広島県庄原市の人口は33,633人、総世帯数は13,345世帯となります。ポスティングは業種によって年齢層や住まい(戸建て・マンション)などでターゲット層が異なります。年齢別人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
庄原市の世帯数
広島県庄原市の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | 13345 | 10786 | 469 | 2080 | 10 | |
| 板橋町 | 553 | 290 | 4 | 259 | – | |
| 上原町 | 386 | 284 | 5 | 97 | – | |
| 大久保町 | 55 | 55 | – | – | – | |
| 尾引町 | 42 | 40 | 2 | – | – | |
| 小用町 | 62 | 61 | 1 | – | – | |
| 掛田町 | 51 | 51 | – | – | – | |
| 上谷町 | 40 | 40 | – | – | – | |
| 川北町 | 316 | 316 | – | – | – | |
| 川手町 | 302 | 263 | 4 | 35 | – | |
| 川西町 | 107 | 107 | – | – | – | |
| 木戸町 | 62 | 62 | – | – | – | |
| 口和町大月 | 63 | 62 | – | – | 1 | |
| 口和町金田 | 65 | 64 | – | 1 | – | |
| 口和町竹地谷 | 62 | 62 | – | – | – | |
| 口和町常定 | 26 | 26 | – | – | – | |
| 口和町永田 | 163 | 156 | 7 | – | – | |
| 口和町宮内 | 54 | 54 | – | – | – | |
| 口和町向泉 | 113 | 102 | 11 | – | – | |
| 口和町湯木 | 107 | 107 | – | – | – | |
| 高町 | 223 | 223 | – | – | – | |
| 高茂町 | 28 | 28 | – | – | – | |
| 是松町 | 46 | 42 | 1 | 2 | 1 | |
| 西城町油木 | 43 | 43 | – | – | – | |
| 西城町入江 | 72 | 61 | 11 | – | – | |
| 西城町大屋 | 111 | 101 | 10 | – | – | |
| 西城町熊野 | 54 | 54 | – | – | – | |
| 西城町西城 | 122 | 122 | – | – | – | |
| 西城町高尾 | 23 | 23 | – | – | – | |
| 西城町中迫 | 23 | 23 | – | – | – | |
| 西城町中野 | 240 | 197 | 31 | 12 | – | |
| 西城町八鳥 | 104 | 104 | – | – | – | |
| 西城町平子 | 84 | 84 | – | – | – | |
| 西城町三坂 | 48 | 48 | – | – | – | |
| 実留町 | 126 | 126 | – | – | – | |
| 市町 | 81 | 70 | – | 11 | – | |
| 春田町 | 79 | 79 | – | – | – | |
| 新庄町 | 235 | 155 | 1 | 78 | 1 | |
| 総領町稲草 | 217 | 201 | 16 | – | – | |
| 総領町上領家 | 22 | 22 | – | – | – | |
| 総領町亀谷 | 69 | 67 | 2 | – | – | |
| 総領町木屋 | 16 | 16 | – | – | – | |
| 総領町黒目 | 40 | 40 | – | – | – | |
| 総領町五箇 | 46 | 46 | – | – | – | |
| 総領町下領家 | 62 | 62 | – | – | – | |
| 総領町中領家 | 30 | 30 | – | – | – | |
| 高門町 | 40 | 40 | – | – | – | |
| 高野町岡大内 | 35 | 35 | – | – | – | |
| 高野町奥門田 | 29 | 29 | – | – | – | |
| 高野町上湯川 | 45 | 45 | – | – | – | |
| 高野町高暮 | 28 | 28 | – | – | – | |
| 高野町上里原 | 29 | 29 | – | – | – | |
| 高野町下門田 | 36 | 36 | – | – | – | |
| 高野町下湯川 | 46 | 46 | – | – | – | |
| 高野町新市 | 162 | 142 | 17 | 2 | 1 | |
| 高野町中門田 | 32 | 32 | – | – | – | |
| 高野町南 | 21 | 21 | – | – | – | |
| 高野町和南原 | 89 | 89 | – | – | – | |
| 田原町 | 27 | 27 | – | – | – | |
| 東城町粟田 | 194 | 194 | – | – | – | |
| 東城町受原 | 22 | 22 | – | – | – | |
| 東城町内堀 | 77 | 76 | 1 | – | – | |
| 東城町小串 | 27 | 27 | – | – | – | |
| 東城町小奴可 | 168 | 165 | – | 3 | – | |
| 東城町加谷 | 39 | 39 | – | – | – | |
| 東城町川鳥 | 68 | 68 | – | – | – | |
| 東城町川西 | 834 | 629 | 37 | 167 | 1 | |
| 東城町川東 | 540 | 330 | 54 | 156 | – | |
| 東城町菅 | 26 | 26 | – | – | – | |
| 東城町久代 | 152 | 151 | – | 1 | – | |
| 東城町塩原 | 34 | 34 | – | – | – | |
| 東城町新免 | 22 | 22 | – | – | – | |
| 東城町帝釈宇山 | 29 | 29 | – | – | – | |
| 東城町帝釈山中 | 36 | 36 | – | – | – | |
| 東城町帝釈始終 | 28 | 28 | – | – | – | |
| 東城町帝釈未渡 | 77 | 77 | – | – | – | |
| 東城町竹森 | 56 | 56 | – | – | – | |
| 東城町千鳥 | 45 | 45 | – | – | – | |
| 東城町田黒 | 33 | 33 | – | – | – | |
| 東城町戸宇 | 93 | 93 | – | – | – | |
| 東城町福代 | 58 | 51 | 7 | – | – | |
| 東城町三坂 | 61 | 59 | – | – | 2 | |
| 東城町森 | 122 | 122 | – | – | – | |
| 東城町保田 | 15 | 15 | – | – | – | |
| 戸郷町 | 214 | 83 | 21 | 110 | – | |
| 殿垣内町 | 26 | 26 | – | – | – | |
| 永末町 | 41 | 41 | – | – | – | |
| 中本町 | 321 | 226 | 5 | 90 | – | |
| 中本町 | 一丁目 | 189 | 140 | 3 | 46 | – |
| 中本町 | 二丁目 | 132 | 86 | 2 | 44 | – |
| 七塚町 | 171 | 156 | – | 15 | – | |
| 濁川町 | 76 | 76 | – | – | – | |
| 西城町栗 | 69 | 69 | – | – | – | |
| 西城町小鳥原 | 47 | 47 | – | – | – | |
| 西城町大佐 | 150 | 142 | 1 | 7 | – | |
| 西本町 | 936 | 402 | 64 | 469 | 1 | |
| 西本町 | 一丁目 | 452 | 175 | 35 | 241 | 1 |
| 西本町 | 二丁目 | 300 | 107 | 23 | 170 | – |
| 西本町 | 三丁目 | 100 | 71 | 1 | 28 | – |
| 西本町 | 四丁目 | 84 | 49 | 5 | 30 | – |
| 東本町 | 710 | 361 | 45 | 302 | 2 | |
| 東本町 | 一丁目 | 262 | 97 | 36 | 129 | – |
| 東本町 | 二丁目 | 128 | 115 | – | 13 | – |
| 東本町 | 三丁目 | 170 | 78 | 2 | 90 | – |
| 東本町 | 四丁目 | 150 | 71 | 7 | 70 | 2 |
| 一木町 | 54 | 52 | 1 | 1 | – | |
| 比和町木屋原 | 52 | 51 | – | 1 | – | |
| 比和町比和 | 166 | 133 | 28 | 5 | – | |
| 比和町古頃 | 35 | 35 | – | – | – | |
| 比和町三河内 | 145 | 145 | – | – | – | |
| 比和町森脇 | 76 | 76 | – | – | – | |
| 平和町 | 95 | 93 | 2 | – | – | |
| 本郷町 | 63 | 63 | – | – | – | |
| 本町 | 56 | 56 | – | – | – | |
| 本村町 | 165 | 165 | – | – | – | |
| 水越町 | 51 | 51 | – | – | – | |
| 三日市町 | 622 | 314 | 76 | 232 | – | |
| 峰田町 | 142 | 142 | – | – | – | |
| 宮内町 | 263 | 248 | 4 | 11 | – | |
| 門田町 | 61 | 61 | – | – | – | |
| 山内町 | 190 | 177 | – | 13 | – |
庄原市の年齢別人口
広島県庄原市の15歳未満・15~64歳・65歳以上の年齢別での人口となります。15歳未満は学習塾やピアノ教室などの習い事、15~64歳は不動産購入や美容院・フードデリバリー等、65歳以上は整骨院・介護・不用品回収など年代にあったポスティングエリアの選定にご利用下さい。
| 町名 | 丁目 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 年齢「不詳」 | 平均年齢 |
| 全域 | 33633 | 3438 | 15411 | 14579 | 205 | 54.97 | |
| 板橋町 | 1287 | 224 | 743 | 280 | 40 | 41.31 | |
| 上原町 | 1012 | 93 | 533 | 366 | 20 | 51.16 | |
| 大久保町 | 128 | 6 | 57 | 65 | – | 59.85 | |
| 尾引町 | 218 | 9 | 42 | 167 | – | 75.55 | |
| 小用町 | 162 | 11 | 70 | 81 | – | 59.42 | |
| 掛田町 | 202 | 12 | 71 | 119 | – | 64.9 | |
| 上谷町 | 107 | 5 | 51 | 51 | – | 60.44 | |
| 川北町 | 872 | 73 | 344 | 454 | 1 | 60.8 | |
| 川手町 | 779 | 95 | 408 | 273 | 3 | 51.42 | |
| 川西町 | 338 | 51 | 137 | 150 | – | 54.18 | |
| 木戸町 | 130 | 6 | 55 | 69 | – | 62.52 | |
| 口和町大月 | 159 | 18 | 71 | 70 | – | 55.37 | |
| 口和町金田 | 190 | 24 | 90 | 76 | – | 52.58 | |
| 口和町竹地谷 | 142 | 13 | 45 | 84 | – | 61.07 | |
| 口和町常定 | 70 | 7 | 27 | 36 | – | 56.76 | |
| 口和町永田 | 576 | 80 | 217 | 279 | – | 57.25 | |
| 口和町宮内 | 127 | 11 | 46 | 70 | – | 59.09 | |
| 口和町向泉 | 282 | 30 | 103 | 149 | – | 57.81 | |
| 口和町湯木 | 269 | 23 | 100 | 146 | – | 60.1 | |
| 高町 | 618 | 41 | 275 | 302 | – | 59.36 | |
| 高茂町 | 71 | 5 | 31 | 35 | – | 61.02 | |
| 是松町 | 191 | 24 | 122 | 45 | – | 42.2 | |
| 西城町油木 | 84 | 2 | 19 | 63 | – | 70.8 | |
| 西城町入江 | 206 | 19 | 108 | 79 | – | 50.48 | |
| 西城町大屋 | 280 | 10 | 129 | 141 | – | 60.53 | |
| 西城町熊野 | 141 | 9 | 48 | 84 | – | 62.33 | |
| 西城町西城 | 276 | 19 | 98 | 159 | – | 61.38 | |
| 西城町高尾 | 62 | 4 | 26 | 32 | – | 61.15 | |
| 西城町中迫 | 75 | 8 | 34 | 33 | – | 53.58 | |
| 西城町中野 | 653 | 83 | 281 | 288 | 1 | 55.5 | |
| 西城町八鳥 | 252 | 25 | 93 | 134 | – | 60.31 | |
| 西城町平子 | 216 | 13 | 80 | 123 | – | 62.29 | |
| 西城町三坂 | 119 | 6 | 48 | 65 | – | 63.74 | |
| 実留町 | 358 | 24 | 158 | 173 | 3 | 58.96 | |
| 市町 | 208 | 20 | 87 | 100 | 1 | 56.11 | |
| 春田町 | 209 | 23 | 85 | 98 | 3 | 55.29 | |
| 新庄町 | 597 | 66 | 343 | 179 | 9 | 46.76 | |
| 総領町稲草 | 540 | 65 | 267 | 208 | – | 51.89 | |
| 総領町上領家 | 58 | 5 | 25 | 28 | – | 58.26 | |
| 総領町亀谷 | 160 | 14 | 59 | 87 | – | 60.39 | |
| 総領町木屋 | 38 | 2 | 16 | 20 | – | 60.32 | |
| 総領町黒目 | 87 | 8 | 34 | 45 | – | 60.75 | |
| 総領町五箇 | 74 | 2 | 18 | 54 | – | 69.68 | |
| 総領町下領家 | 159 | 20 | 79 | 60 | – | 52.8 | |
| 総領町中領家 | 137 | 6 | 30 | 101 | – | 72.5 | |
| 高門町 | 119 | 4 | 55 | 60 | – | 62.26 | |
| 高野町岡大内 | 92 | 8 | 36 | 48 | – | 61.35 | |
| 高野町奥門田 | 66 | 2 | 21 | 43 | – | 68.33 | |
| 高野町上湯川 | 132 | 13 | 53 | 66 | – | 59.63 | |
| 高野町高暮 | 77 | 8 | 29 | 40 | – | 57.63 | |
| 高野町上里原 | 76 | 4 | 30 | 42 | – | 60.53 | |
| 高野町下門田 | 104 | 8 | 44 | 52 | – | 57.84 | |
| 高野町下湯川 | 110 | 7 | 39 | 64 | – | 62.81 | |
| 高野町新市 | 479 | 59 | 197 | 222 | 1 | 55.3 | |
| 高野町中門田 | 97 | 14 | 41 | 42 | – | 51.78 | |
| 高野町南 | 61 | 8 | 21 | 32 | – | 57.06 | |
| 高野町和南原 | 241 | 20 | 100 | 121 | – | 60.67 | |
| 田原町 | 72 | 5 | 27 | 40 | – | 62.49 | |
| 東城町粟田 | 459 | 40 | 173 | 246 | – | 60.19 | |
| 東城町受原 | 59 | 3 | 26 | 30 | – | 59.5 | |
| 東城町内堀 | 199 | 18 | 78 | 103 | – | 59.59 | |
| 東城町小串 | 57 | 2 | 18 | 37 | – | 67.64 | |
| 東城町小奴可 | 390 | 27 | 148 | 215 | – | 61.39 | |
| 東城町加谷 | 107 | 16 | 45 | 46 | – | 53.82 | |
| 東城町川鳥 | 168 | 7 | 63 | 98 | – | 64.43 | |
| 東城町川西 | 2031 | 196 | 935 | 896 | 4 | 56.23 | |
| 東城町川東 | 1349 | 164 | 630 | 555 | – | 53.72 | |
| 東城町菅 | 67 | 3 | 27 | 37 | – | 61.41 | |
| 東城町久代 | 341 | 19 | 133 | 189 | – | 63.02 | |
| 東城町塩原 | 106 | 9 | 47 | 50 | – | 60.44 | |
| 東城町新免 | 42 | 3 | 11 | 28 | – | 65.17 | |
| 東城町帝釈宇山 | 62 | 2 | 19 | 41 | – | 63.92 | |
| 東城町帝釈山中 | 87 | 3 | 37 | 47 | – | 61.71 | |
| 東城町帝釈始終 | 61 | 1 | 18 | 42 | – | 70.48 | |
| 東城町帝釈未渡 | 183 | 7 | 70 | 106 | – | 64 | |
| 東城町竹森 | 148 | 19 | 70 | 59 | – | 53.12 | |
| 東城町千鳥 | 110 | 7 | 43 | 60 | – | 62.43 | |
| 東城町田黒 | 96 | 15 | 35 | 46 | – | 53.01 | |
| 東城町戸宇 | 260 | 28 | 119 | 113 | – | 55.22 | |
| 東城町福代 | 126 | 9 | 52 | 65 | – | 60.41 | |
| 東城町三坂 | 155 | 14 | 57 | 84 | – | 58.62 | |
| 東城町森 | 300 | 24 | 106 | 170 | – | 60.66 | |
| 東城町保田 | 36 | 1 | 10 | 25 | – | 68.22 | |
| 戸郷町 | 535 | 57 | 309 | 157 | 12 | 47.84 | |
| 殿垣内町 | 77 | 14 | 33 | 30 | – | 52.84 | |
| 永末町 | 116 | 8 | 56 | 52 | – | 57.61 | |
| 中本町 | 657 | 57 | 349 | 241 | 10 | 52.78 | |
| 中本町 | 一丁目 | 408 | 43 | 219 | 140 | 6 | 51.59 |
| 中本町 | 二丁目 | 249 | 14 | 130 | 101 | 4 | 54.75 |
| 七塚町 | 640 | 43 | 328 | 260 | 9 | 53.27 | |
| 濁川町 | 180 | 10 | 62 | 108 | – | 63.21 | |
| 西城町栗 | 175 | 5 | 72 | 98 | – | 64.42 | |
| 西城町小鳥原 | 111 | 8 | 34 | 69 | – | 64.27 | |
| 西城町大佐 | 402 | 41 | 143 | 218 | – | 61.05 | |
| 西本町 | 1902 | 225 | 1094 | 548 | 35 | 46.19 | |
| 西本町 | 一丁目 | 837 | 103 | 502 | 207 | 25 | 43.82 |
| 西本町 | 二丁目 | 629 | 60 | 367 | 198 | 4 | 46.47 |
| 西本町 | 三丁目 | 223 | 16 | 94 | 109 | 4 | 59.87 |
| 西本町 | 四丁目 | 213 | 46 | 131 | 34 | 2 | 40.23 |
| 東本町 | 1457 | 178 | 810 | 438 | 31 | 47.64 | |
| 東本町 | 一丁目 | 492 | 53 | 293 | 141 | 5 | 47.83 |
| 東本町 | 二丁目 | 310 | 42 | 137 | 131 | – | 52.32 |
| 東本町 | 三丁目 | 333 | 39 | 199 | 82 | 13 | 45.35 |
| 東本町 | 四丁目 | 322 | 44 | 181 | 84 | 13 | 45 |
| 一木町 | 135 | 12 | 58 | 61 | 4 | 56.93 | |
| 比和町木屋原 | 123 | 13 | 45 | 65 | – | 58.62 | |
| 比和町比和 | 447 | 43 | 158 | 246 | – | 62.69 | |
| 比和町古頃 | 93 | 6 | 45 | 42 | – | 60.55 | |
| 比和町三河内 | 359 | 13 | 141 | 205 | – | 63.76 | |
| 比和町森脇 | 184 | 17 | 65 | 102 | – | 60.41 | |
| 平和町 | 259 | 33 | 127 | 99 | – | 51.83 | |
| 本郷町 | 165 | 13 | 76 | 76 | – | 60.43 | |
| 本町 | 147 | 8 | 66 | 73 | – | 59.13 | |
| 本村町 | 424 | 38 | 165 | 221 | – | 59.47 | |
| 水越町 | 139 | 2 | 63 | 74 | – | 62.23 | |
| 三日市町 | 1419 | 175 | 777 | 449 | 18 | 48.06 | |
| 峰田町 | 342 | 24 | 140 | 178 | – | 60.86 | |
| 宮内町 | 819 | 196 | 432 | 191 | – | 41.58 | |
| 門田町 | 184 | 25 | 80 | 79 | – | 53.29 | |
| 山内町 | 498 | 63 | 217 | 218 | – | 54.51 |
大阪府中南部エリア(八尾市・松原市・藤井寺市・東大阪市・平野区・住吉区など)でのポスティングはお任せください。地図から配布したいエリアを選ぶだけの簡単見積りシミュレーションはこちら。









