広島市安佐南区の人口は247,020人、総世帯数は103,921世帯となります。ポスティングは業種によって年齢層や住まい(戸建て・マンション)などでターゲット層が異なります。年齢別人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
安佐南区の世帯数
広島市安佐南区の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | 103921 | 48868 | 1777 | 53179 | 97 | |
| 相田 | 4029 | 3001 | 62 | 963 | 3 | |
| 相田 | 一丁目 | 735 | 162 | 13 | 559 | 1 |
| 相田 | 二丁目 | 369 | 211 | 4 | 153 | 1 |
| 相田 | 三丁目 | 973 | 957 | 2 | 14 | – |
| 相田 | 四丁目 | 298 | 192 | 14 | 91 | 1 |
| 相田 | 五丁目 | 468 | 446 | 17 | 5 | – |
| 相田 | 六丁目 | 391 | 249 | 12 | 130 | – |
| 相田 | 七丁目 | 795 | 784 | – | 11 | – |
| 相田町 | – | – | – | – | – | |
| 安東 | 3282 | 2406 | 48 | 828 | – | |
| 安東 | 一丁目 | 501 | 327 | – | 174 | – |
| 安東 | 二丁目 | 538 | 164 | 11 | 363 | – |
| 安東 | 三丁目 | 229 | 152 | 29 | 48 | – |
| 安東 | 四丁目 | 720 | 714 | 1 | 5 | – |
| 安東 | 五丁目 | 601 | 599 | 2 | – | – |
| 安東 | 六丁目 | 427 | 184 | 5 | 238 | – |
| 安東 | 七丁目 | 266 | 266 | – | – | – |
| 大塚東 | 201 | 71 | 1 | 129 | – | |
| 大塚東 | 一丁目 | 21 | 21 | – | – | – |
| 大塚東 | 二丁目 | 176 | 46 | 1 | 129 | – |
| 大塚東 | 三丁目 | 4 | 4 | – | – | – |
| 大塚西 | 3461 | 1596 | 1 | 1859 | 5 | |
| 大塚西 | 一丁目 | 138 | 61 | – | 77 | – |
| 大塚西 | 二丁目 | 373 | 296 | – | 76 | 1 |
| 大塚西 | 三丁目 | 1417 | 268 | – | 1148 | 1 |
| 大塚西 | 四丁目 | 45 | 45 | – | – | – |
| 大塚西 | 五丁目 | 35 | – | – | 33 | 2 |
| 大塚西 | 六丁目 | 523 | 1 | – | 522 | – |
| 大塚西 | 七丁目 | 930 | 925 | 1 | 3 | 1 |
| 大塚西町 | – | – | – | – | – | |
| 大塚東町 | – | – | – | – | – | |
| 大町西 | 2005 | 1062 | 28 | 915 | – | |
| 大町西 | 一丁目 | 1043 | 453 | 8 | 582 | – |
| 大町西 | 二丁目 | 495 | 413 | 11 | 71 | – |
| 大町西 | 三丁目 | 467 | 196 | 9 | 262 | – |
| 大町東 | 3557 | 872 | 55 | 2623 | 7 | |
| 大町東 | 一丁目 | 1330 | 307 | 9 | 1010 | 4 |
| 大町東 | 二丁目 | 565 | 158 | 20 | 385 | 2 |
| 大町東 | 三丁目 | 1383 | 319 | 24 | 1039 | 1 |
| 大町東 | 四丁目 | 279 | 88 | 2 | 189 | – |
| 上安 | 5048 | 2004 | 52 | 2990 | 2 | |
| 上安 | 一丁目 | 978 | 136 | 11 | 830 | 1 |
| 上安 | 二丁目 | 1830 | 520 | 12 | 1297 | 1 |
| 上安 | 三丁目 | 306 | 153 | 10 | 143 | – |
| 上安 | 四丁目 | 406 | 402 | – | 4 | – |
| 上安 | 五丁目 | 976 | 374 | – | 602 | – |
| 上安 | 六丁目 | 316 | 254 | 19 | 43 | – |
| 上安 | 七丁目 | 236 | 165 | – | 71 | – |
| 上安町 | X | X | X | X | X | |
| 川内 | 5530 | 2810 | 166 | 2546 | 8 | |
| 川内 | 一丁目 | 1393 | 707 | 34 | 652 | – |
| 川内 | 二丁目 | 951 | 434 | 25 | 492 | – |
| 川内 | 三丁目 | 618 | 450 | 12 | 154 | 2 |
| 川内 | 四丁目 | 618 | 312 | 23 | 281 | 2 |
| 川内 | 五丁目 | 928 | 465 | 40 | 421 | 2 |
| 川内 | 六丁目 | 1022 | 442 | 32 | 546 | 2 |
| 祇園 | 7722 | 2125 | 151 | 5434 | 12 | |
| 祇園 | 一丁目 | 1197 | 271 | 16 | 910 | – |
| 祇園 | 二丁目 | 1379 | 312 | 11 | 1050 | 6 |
| 祇園 | 三丁目 | 1509 | 298 | 33 | 1177 | 1 |
| 祇園 | 四丁目 | 463 | 160 | 4 | 299 | – |
| 祇園 | 五丁目 | 951 | 334 | 17 | 597 | 3 |
| 祇園 | 六丁目 | 957 | 279 | 7 | 670 | 1 |
| 祇園 | 七丁目 | 869 | 317 | 60 | 491 | 1 |
| 祇園 | 八丁目 | 397 | 154 | 3 | 240 | – |
| 祇園町 | – | – | – | – | – | |
| 高取北 | 2388 | 1529 | 28 | 829 | 2 | |
| 高取北 | 一丁目 | 1008 | 495 | 12 | 499 | 2 |
| 高取北 | 二丁目 | 405 | 331 | 4 | 70 | – |
| 高取北 | 三丁目 | 331 | 86 | 5 | 240 | – |
| 高取北 | 四丁目 | 644 | 617 | 7 | 20 | – |
| 高取北町 | – | – | – | – | – | |
| 高取南 | 1518 | 1350 | 10 | 158 | – | |
| 高取南 | 一丁目 | 513 | 389 | 9 | 115 | – |
| 高取南 | 二丁目 | 665 | 639 | – | 26 | – |
| 高取南 | 三丁目 | 340 | 322 | 1 | 17 | – |
| 高取南町 | 6 | 6 | – | – | – | |
| 長楽寺 | 2051 | 1259 | 10 | 777 | 5 | |
| 長楽寺 | 一丁目 | 1184 | 684 | 10 | 485 | 5 |
| 長楽寺 | 二丁目 | 366 | 80 | – | 286 | – |
| 長楽寺 | 三丁目 | 501 | 495 | – | 6 | – |
| 長楽寺町 | – | – | – | – | – | |
| 伴北 | 768 | 768 | – | – | – | |
| 伴北 | 135 | 135 | – | – | – | |
| 伴北 | 四丁目 | X | X | X | X | X |
| 伴北 | 五丁目 | 112 | 112 | – | – | – |
| 伴北 | 六丁目 | 23 | 23 | – | – | – |
| 伴北町 | – | – | – | – | – | |
| 伴中央 | 1929 | 736 | 19 | 1170 | 4 | |
| 伴中央 | 一丁目 | 184 | 74 | 15 | 94 | 1 |
| 伴中央 | 二丁目 | 402 | 120 | – | 280 | 2 |
| 伴中央 | 三丁目 | 39 | 39 | – | – | – |
| 伴中央 | 四丁目 | 492 | 118 | – | 373 | 1 |
| 伴中央 | 五丁目 | 252 | 122 | – | 130 | – |
| 伴中央 | 六丁目 | 436 | 189 | 4 | 243 | – |
| 伴中央 | 七丁目 | 124 | 74 | – | 50 | – |
| 伴西 | 196 | 196 | – | – | – | |
| 伴西 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
| 伴西 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
| 伴西 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
| 伴西 | 四丁目 | 196 | 196 | – | – | – |
| 伴西 | 117 | 116 | 1 | – | – | |
| 伴西 | 三丁目 | X | X | X | X | X |
| 伴西 | 四丁目 | 29 | 29 | – | – | – |
| 伴西 | 五丁目 | 36 | 36 | – | – | – |
| 伴西 | 六丁目 | 52 | 51 | 1 | – | – |
| 伴西町 | – | – | – | – | – | |
| 伴東 | 5834 | 3524 | 51 | 2258 | 1 | |
| 伴東 | 一丁目 | 980 | 755 | – | 225 | – |
| 伴東 | 二丁目 | 747 | 547 | – | 200 | – |
| 伴東 | 三丁目 | 294 | 103 | 1 | 190 | – |
| 伴東 | 四丁目 | 516 | 261 | 14 | 241 | – |
| 伴東 | 五丁目 | 735 | 201 | 5 | 529 | – |
| 伴東 | 六丁目 | – | – | – | – | – |
| 伴東 | 七丁目 | 1428 | 611 | 27 | 790 | – |
| 伴東 | 八丁目 | 1134 | 1046 | 4 | 83 | 1 |
| 伴東町 | X | X | X | X | X | |
| 伴南 | 1826 | 1698 | – | 127 | 1 | |
| 伴南 | 一丁目 | 507 | 380 | – | 127 | – |
| 伴南 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
| 伴南 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
| 伴南 | 四丁目 | 514 | 513 | – | – | 1 |
| 伴南 | 五丁目 | 805 | 805 | – | – | – |
| 中須 | 1911 | 456 | 59 | 1394 | 2 | |
| 中須 | 一丁目 | 1274 | 373 | 59 | 840 | 2 |
| 中須 | 二丁目 | 637 | 83 | – | 554 | – |
| 中筋 | 2748 | 654 | 52 | 2039 | 3 | |
| 中筋 | 一丁目 | 983 | 144 | 11 | 826 | 2 |
| 中筋 | 二丁目 | 396 | 82 | 3 | 311 | – |
| 中筋 | 三丁目 | 997 | 358 | 28 | 610 | 1 |
| 中筋 | 四丁目 | 372 | 70 | 10 | 292 | – |
| 長束 | 4755 | 1640 | 117 | 2995 | 3 | |
| 長束 | 一丁目 | 846 | 383 | 52 | 411 | – |
| 長束 | 二丁目 | 523 | 138 | 7 | 378 | – |
| 長束 | 三丁目 | 1325 | 351 | 10 | 964 | – |
| 長束 | 四丁目 | 591 | 174 | 14 | 403 | – |
| 長束 | 五丁目 | 927 | 414 | 31 | 479 | 3 |
| 長束 | 六丁目 | 543 | 180 | 3 | 360 | – |
| 長束西 | 2569 | 1632 | 23 | 914 | – | |
| 長束西 | 一丁目 | 610 | 365 | 15 | 230 | – |
| 長束西 | 二丁目 | 1000 | 460 | 4 | 536 | – |
| 長束西 | 三丁目 | 277 | 158 | 4 | 115 | – |
| 長束西 | 四丁目 | 502 | 472 | – | 30 | – |
| 長束西 | 五丁目 | 180 | 177 | – | 3 | – |
| 長束町 | X | X | X | X | X | |
| 西原 | 9200 | 2116 | 192 | 6882 | 10 | |
| 西原 | 一丁目 | 1027 | 207 | 26 | 793 | 1 |
| 西原 | 二丁目 | 1860 | 348 | 59 | 1451 | 2 |
| 西原 | 三丁目 | 772 | 193 | 25 | 554 | – |
| 西原 | 四丁目 | 1743 | 349 | 28 | 1363 | 3 |
| 西原 | 五丁目 | 607 | 72 | 8 | 527 | – |
| 西原 | 六丁目 | 752 | 231 | 9 | 511 | 1 |
| 西原 | 七丁目 | 783 | 167 | 8 | 608 | – |
| 西原 | 八丁目 | 1173 | 371 | 20 | 779 | 3 |
| 西原 | 九丁目 | 483 | 178 | 9 | 296 | – |
| 沼田町大字阿戸 | 318 | 318 | – | – | – | |
| 沼田町大字伴 | – | – | – | – | – | |
| 沼田町大字吉山 | 351 | 351 | – | – | – | |
| 東野 | 2917 | 1278 | 116 | 1521 | 2 | |
| 東野 | 一丁目 | 771 | 257 | 30 | 483 | 1 |
| 東野 | 二丁目 | 1165 | 597 | 50 | 518 | – |
| 東野 | 三丁目 | 981 | 424 | 36 | 520 | 1 |
| 東原 | 3141 | 583 | 107 | 2447 | 4 | |
| 東原 | 一丁目 | 1039 | 125 | 22 | 891 | 1 |
| 東原 | 二丁目 | 483 | 157 | 39 | 287 | – |
| 東原 | 三丁目 | 1619 | 301 | 46 | 1269 | 3 |
| 毘沙門台 | 2051 | 1901 | 10 | 139 | 1 | |
| 毘沙門台 | 一丁目 | 408 | 280 | 4 | 124 | – |
| 毘沙門台 | 二丁目 | 744 | 724 | 4 | 15 | 1 |
| 毘沙門台 | 三丁目 | 536 | 534 | 2 | – | – |
| 毘沙門台 | 四丁目 | 363 | 363 | – | – | – |
| 毘沙門台東 | 428 | 428 | – | – | – | |
| 毘沙門台東 | 一丁目 | 298 | 298 | – | – | – |
| 毘沙門台東 | 二丁目 | 130 | 130 | – | – | – |
| 古市 | 2659 | 794 | 48 | 1813 | 4 | |
| 古市 | 一丁目 | 813 | 194 | 17 | 600 | 2 |
| 古市 | 二丁目 | 689 | 257 | 4 | 427 | 1 |
| 古市 | 三丁目 | 833 | 229 | 25 | 578 | 1 |
| 古市 | 四丁目 | 324 | 114 | 2 | 208 | – |
| 緑井 | 6923 | 2557 | 114 | 4242 | 10 | |
| 緑井 | 一丁目 | 901 | 213 | 5 | 683 | – |
| 緑井 | 二丁目 | 901 | 182 | 8 | 710 | 1 |
| 緑井 | 三丁目 | 1035 | 322 | 12 | 699 | 2 |
| 緑井 | 四丁目 | 1023 | 497 | 36 | 490 | – |
| 緑井 | 五丁目 | 630 | 206 | 9 | 415 | – |
| 緑井 | 六丁目 | 869 | 106 | 3 | 756 | 4 |
| 緑井 | 七丁目 | 973 | 618 | 17 | 336 | 2 |
| 緑井 | 八丁目 | 591 | 413 | 24 | 153 | 1 |
| 緑井町 | – | – | – | – | – | |
| 八木 | 4921 | 2122 | 85 | 2711 | 3 | |
| 八木 | 一丁目 | 283 | 57 | 5 | 220 | 1 |
| 八木 | 二丁目 | 207 | 70 | 5 | 132 | – |
| 八木 | 三丁目 | 781 | 453 | 16 | 311 | 1 |
| 八木 | 四丁目 | 872 | 427 | 4 | 440 | 1 |
| 八木 | 五丁目 | 418 | 127 | 4 | 287 | – |
| 八木 | 六丁目 | 551 | 292 | 9 | 250 | – |
| 八木 | 七丁目 | 277 | 183 | – | 94 | – |
| 八木 | 八丁目 | 347 | 188 | 10 | 149 | – |
| 八木 | 九丁目 | 1185 | 325 | 32 | 828 | – |
| 八木町 | 30 | 30 | – | – | – | |
| 山本 | 5383 | 2761 | 168 | 2449 | 5 | |
| 山本 | 一丁目 | 934 | 152 | 29 | 751 | 2 |
| 山本 | 二丁目 | 483 | 56 | 1 | 426 | – |
| 山本 | 三丁目 | 508 | 143 | 16 | 349 | – |
| 山本 | 四丁目 | 615 | 242 | 14 | 359 | – |
| 山本 | 五丁目 | 822 | 701 | 24 | 96 | 1 |
| 山本 | 六丁目 | 451 | 336 | 11 | 103 | 1 |
| 山本 | 七丁目 | 548 | 383 | 29 | 136 | – |
| 山本 | 八丁目 | 423 | 324 | 25 | 73 | 1 |
| 山本 | 九丁目 | 599 | 424 | 19 | 156 | – |
| 山本新町 | 2009 | 1979 | 3 | 27 | – | |
| 山本新町 | 一丁目 | 112 | 86 | – | 26 | – |
| 山本新町 | 二丁目 | 305 | 304 | – | 1 | – |
| 山本新町 | 三丁目 | 666 | 665 | 1 | – | – |
| 山本新町 | 四丁目 | 191 | 191 | – | – | – |
| 山本新町 | 五丁目 | 735 | 733 | 2 | – | – |
| 山本町 | 4 | 4 | – | – | – |
安佐南区の年齢別人口
広島市安佐南区の15歳未満・15~64歳・65歳以上の年齢別での人口となります。15歳未満は学習塾やピアノ教室などの習い事、15~64歳は不動産購入や美容院・フードデリバリー等、65歳以上は整骨院・介護・不用品回収など年代にあったポスティングエリアの選定にご利用下さい。
| 町名 | 丁目 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 年齢「不詳」 | 平均年齢 |
| 全域 | 247020 | 39022 | 150821 | 51954 | 5223 | 42.87 | |
| 相田 | 9548 | 1159 | 4924 | 3363 | 102 | 50.13 | |
| 相田 | 一丁目 | 1650 | 201 | 952 | 464 | 33 | 47.28 |
| 相田 | 二丁目 | 825 | 112 | 446 | 251 | 16 | 47.38 |
| 相田 | 三丁目 | 2370 | 289 | 1117 | 957 | 7 | 52.43 |
| 相田 | 四丁目 | 711 | 107 | 396 | 203 | 5 | 44.76 |
| 相田 | 五丁目 | 1128 | 132 | 539 | 457 | – | 52.2 |
| 相田 | 六丁目 | 869 | 98 | 519 | 215 | 37 | 46.54 |
| 相田 | 七丁目 | 1995 | 220 | 955 | 816 | 4 | 53.07 |
| 相田町 | – | – | – | – | – | – | |
| 安東 | 7663 | 937 | 4207 | 2374 | 145 | 47.87 | |
| 安東 | 一丁目 | 1206 | 144 | 694 | 346 | 22 | 47.12 |
| 安東 | 二丁目 | 1028 | 132 | 665 | 189 | 42 | 40.81 |
| 安東 | 三丁目 | 583 | 79 | 392 | 109 | 3 | 41.77 |
| 安東 | 四丁目 | 1812 | 239 | 871 | 701 | 1 | 51.8 |
| 安東 | 五丁目 | 1546 | 186 | 730 | 628 | 2 | 52.11 |
| 安東 | 六丁目 | 808 | 94 | 490 | 151 | 73 | 40.98 |
| 安東 | 七丁目 | 680 | 63 | 365 | 250 | 2 | 51.96 |
| 大塚東 | 501 | 9 | 307 | 154 | 31 | 45 | |
| 大塚東 | 一丁目 | 51 | 2 | 25 | 24 | – | 56.85 |
| 大塚東 | 二丁目 | 248 | 7 | 157 | 53 | 31 | 41.39 |
| 大塚東 | 三丁目 | 202 | – | 125 | 77 | – | 45.88 |
| 大塚西 | 8825 | 963 | 5806 | 1868 | 188 | 45.96 | |
| 大塚西 | 一丁目 | 240 | 9 | 131 | 66 | 34 | 46.14 |
| 大塚西 | 二丁目 | 865 | 110 | 469 | 282 | 4 | 48.19 |
| 大塚西 | 三丁目 | 3369 | 409 | 1917 | 906 | 137 | 47.09 |
| 大塚西 | 四丁目 | 201 | 18 | 84 | 99 | – | 60.09 |
| 大塚西 | 五丁目 | 83 | 18 | 58 | 1 | 6 | 32.84 |
| 大塚西 | 六丁目 | 1313 | 164 | 892 | 257 | – | 47.09 |
| 大塚西 | 七丁目 | 2754 | 235 | 2255 | 257 | 7 | 42.71 |
| 大塚西町 | – | – | – | – | – | – | |
| 大塚東町 | – | – | – | – | – | – | |
| 大町西 | 5013 | 774 | 3113 | 1073 | 53 | 43.77 | |
| 大町西 | 一丁目 | 2739 | 447 | 1833 | 433 | 26 | 41.55 |
| 大町西 | 二丁目 | 1233 | 182 | 624 | 426 | 1 | 49.45 |
| 大町西 | 三丁目 | 1041 | 145 | 656 | 214 | 26 | 42.81 |
| 大町東 | 7526 | 1085 | 4991 | 1222 | 228 | 41.36 | |
| 大町東 | 一丁目 | 2729 | 352 | 1849 | 447 | 81 | 42.38 |
| 大町東 | 二丁目 | 1225 | 197 | 798 | 195 | 35 | 39.86 |
| 大町東 | 三丁目 | 2947 | 471 | 1930 | 446 | 100 | 40.15 |
| 大町東 | 四丁目 | 625 | 65 | 414 | 134 | 12 | 45.52 |
| 上安 | 10854 | 1393 | 6151 | 3032 | 278 | 45.82 | |
| 上安 | 一丁目 | 1790 | 262 | 1220 | 190 | 118 | 35.81 |
| 上安 | 二丁目 | 3819 | 468 | 2285 | 962 | 104 | 44.87 |
| 上安 | 三丁目 | 605 | 57 | 383 | 140 | 25 | 44.92 |
| 上安 | 四丁目 | 1016 | 132 | 480 | 401 | 3 | 51.47 |
| 上安 | 五丁目 | 2116 | 275 | 1039 | 781 | 21 | 49.42 |
| 上安 | 六丁目 | 896 | 104 | 388 | 400 | 4 | 55.29 |
| 上安 | 七丁目 | 612 | 95 | 356 | 158 | 3 | 44.3 |
| 上安町 | X | X | X | X | X | X | |
| 川内 | 14744 | 2721 | 9081 | 2729 | 213 | 41.1 | |
| 川内 | 一丁目 | 3681 | 607 | 2188 | 860 | 26 | 43.73 |
| 川内 | 二丁目 | 2545 | 513 | 1589 | 429 | 14 | 39.81 |
| 川内 | 三丁目 | 1733 | 345 | 1063 | 316 | 9 | 40.94 |
| 川内 | 四丁目 | 1636 | 291 | 976 | 288 | 81 | 40.5 |
| 川内 | 五丁目 | 2511 | 426 | 1530 | 522 | 33 | 42.75 |
| 川内 | 六丁目 | 2638 | 539 | 1735 | 314 | 50 | 37.56 |
| 祇園 | 16666 | 2601 | 10577 | 2827 | 661 | 40.66 | |
| 祇園 | 一丁目 | 2569 | 336 | 1699 | 406 | 128 | 41.42 |
| 祇園 | 二丁目 | 2844 | 325 | 1794 | 626 | 99 | 45.13 |
| 祇園 | 三丁目 | 3456 | 702 | 2268 | 387 | 99 | 36.7 |
| 祇園 | 四丁目 | 1156 | 203 | 681 | 251 | 21 | 42.87 |
| 祇園 | 五丁目 | 1832 | 213 | 1100 | 413 | 106 | 43.14 |
| 祇園 | 六丁目 | 2129 | 384 | 1312 | 329 | 104 | 38.98 |
| 祇園 | 七丁目 | 1825 | 296 | 1156 | 303 | 70 | 39.88 |
| 祇園 | 八丁目 | 855 | 142 | 567 | 112 | 34 | 37.11 |
| 祇園町 | – | – | – | – | – | – | |
| 高取北 | 5759 | 794 | 3235 | 1660 | 70 | 46.82 | |
| 高取北 | 一丁目 | 2329 | 300 | 1405 | 580 | 44 | 45.52 |
| 高取北 | 二丁目 | 1032 | 168 | 549 | 308 | 7 | 46.32 |
| 高取北 | 三丁目 | 767 | 103 | 544 | 103 | 17 | 40.89 |
| 高取北 | 四丁目 | 1631 | 223 | 737 | 669 | 2 | 51.68 |
| 高取北町 | – | – | – | – | – | – | |
| 高取南 | 3829 | 486 | 1902 | 1409 | 32 | 50.16 | |
| 高取南 | 一丁目 | 1283 | 185 | 683 | 389 | 26 | 46.85 |
| 高取南 | 二丁目 | 1651 | 173 | 778 | 697 | 3 | 53.28 |
| 高取南 | 三丁目 | 895 | 128 | 441 | 323 | 3 | 49.04 |
| 高取南町 | 15 | 1 | 11 | 3 | – | 43.43 | |
| 長楽寺 | 4917 | 676 | 3037 | 1082 | 122 | 43.9 | |
| 長楽寺 | 一丁目 | 2947 | 438 | 1962 | 490 | 57 | 41.28 |
| 長楽寺 | 二丁目 | 654 | 84 | 412 | 93 | 65 | 39.15 |
| 長楽寺 | 三丁目 | 1316 | 154 | 663 | 499 | – | 51.78 |
| 長楽寺町 | – | – | – | – | – | – | |
| 伴北 | 2779 | 953 | 1740 | 85 | 1 | 29.59 | |
| 伴北 | 342 | 32 | 181 | 129 | – | 52.96 | |
| 伴北 | 四丁目 | X | X | X | X | X | X |
| 伴北 | 五丁目 | 285 | 30 | 154 | 101 | – | 51.29 |
| 伴北 | 六丁目 | 57 | 2 | 27 | 28 | – | 61.29 |
| 伴北町 | – | – | – | – | – | – | |
| 伴中央 | 3980 | 573 | 2581 | 611 | 215 | 38.52 | |
| 伴中央 | 一丁目 | 454 | 87 | 280 | 74 | 13 | 38.59 |
| 伴中央 | 二丁目 | 747 | 95 | 476 | 107 | 69 | 38.4 |
| 伴中央 | 三丁目 | 110 | 10 | 46 | 54 | – | 57.24 |
| 伴中央 | 四丁目 | 818 | 76 | 562 | 130 | 50 | 39.31 |
| 伴中央 | 五丁目 | 686 | 149 | 463 | 62 | 12 | 34.23 |
| 伴中央 | 六丁目 | 834 | 69 | 547 | 153 | 65 | 41.46 |
| 伴中央 | 七丁目 | 331 | 87 | 207 | 31 | 6 | 32.44 |
| 伴西 | 546 | 105 | 288 | 152 | 1 | 45.09 | |
| 伴西 | 一丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 伴西 | 二丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 伴西 | 三丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 伴西 | 四丁目 | 546 | 105 | 288 | 152 | 1 | 45.09 |
| 伴西 | 348 | 29 | 147 | 172 | – | 59.84 | |
| 伴西 | 三丁目 | X | X | X | X | X | X |
| 伴西 | 四丁目 | 85 | 9 | 43 | 33 | – | 52.31 |
| 伴西 | 五丁目 | 125 | 4 | 33 | 88 | – | 72.01 |
| 伴西 | 六丁目 | 138 | 16 | 71 | 51 | – | 53.44 |
| 伴西町 | – | – | – | – | – | – | |
| 伴東 | 14214 | 1961 | 8253 | 3770 | 230 | 45.15 | |
| 伴東 | 一丁目 | 2465 | 343 | 1338 | 773 | 11 | 47.27 |
| 伴東 | 二丁目 | 1829 | 200 | 1055 | 550 | 24 | 48.27 |
| 伴東 | 三丁目 | 996 | 133 | 718 | 124 | 21 | 37.51 |
| 伴東 | 四丁目 | 1210 | 225 | 741 | 220 | 24 | 39.77 |
| 伴東 | 五丁目 | 1410 | 167 | 958 | 234 | 51 | 40.32 |
| 伴東 | 六丁目 | 63 | – | 63 | – | – | 17.31 |
| 伴東 | 七丁目 | 3361 | 501 | 2027 | 743 | 90 | 43.52 |
| 伴東 | 八丁目 | 2880 | 392 | 1353 | 1126 | 9 | 50.95 |
| 伴東町 | X | X | X | X | X | X | |
| 伴南 | 6212 | 1599 | 4223 | 364 | 26 | 34.02 | |
| 伴南 | 一丁目 | 1574 | 258 | 1139 | 162 | 15 | 39.32 |
| 伴南 | 二丁目 | X | X | X | X | X | X |
| 伴南 | 三丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 伴南 | 四丁目 | 1689 | 291 | 1299 | 99 | – | 36.16 |
| 伴南 | 五丁目 | 2949 | 1050 | 1785 | 103 | 11 | 29.97 |
| 中須 | 3984 | 464 | 2629 | 804 | 87 | 44.51 | |
| 中須 | 一丁目 | 2601 | 321 | 1654 | 566 | 60 | 44.89 |
| 中須 | 二丁目 | 1383 | 143 | 975 | 238 | 27 | 43.8 |
| 中筋 | 5865 | 935 | 3904 | 856 | 170 | 40.15 | |
| 中筋 | 一丁目 | 1840 | 259 | 1253 | 247 | 81 | 39.98 |
| 中筋 | 二丁目 | 893 | 166 | 588 | 116 | 23 | 38.37 |
| 中筋 | 三丁目 | 2232 | 353 | 1422 | 403 | 54 | 42 |
| 中筋 | 四丁目 | 900 | 157 | 641 | 90 | 12 | 37.66 |
| 長束 | 10264 | 1404 | 6363 | 2222 | 275 | 43.76 | |
| 長束 | 一丁目 | 1872 | 271 | 1141 | 430 | 30 | 44.14 |
| 長束 | 二丁目 | 1227 | 167 | 784 | 266 | 10 | 44.17 |
| 長束 | 三丁目 | 2618 | 316 | 1703 | 496 | 103 | 42.79 |
| 長束 | 四丁目 | 1092 | 143 | 666 | 227 | 56 | 43.19 |
| 長束 | 五丁目 | 2142 | 320 | 1304 | 468 | 50 | 43.36 |
| 長束 | 六丁目 | 1313 | 187 | 765 | 335 | 26 | 45.83 |
| 長束西 | 5964 | 780 | 3477 | 1613 | 94 | 46.62 | |
| 長束西 | 一丁目 | 1391 | 212 | 790 | 366 | 23 | 45.46 |
| 長束西 | 二丁目 | 2340 | 305 | 1512 | 491 | 32 | 44.19 |
| 長束西 | 三丁目 | 642 | 92 | 394 | 124 | 32 | 42.02 |
| 長束西 | 四丁目 | 1128 | 99 | 550 | 473 | 6 | 53.93 |
| 長束西 | 五丁目 | 463 | 72 | 231 | 159 | 1 | 50.5 |
| 長束町 | X | X | X | X | X | X | |
| 西原 | 19476 | 2894 | 12811 | 3052 | 719 | 41.22 | |
| 西原 | 一丁目 | 2048 | 243 | 1370 | 351 | 84 | 42.34 |
| 西原 | 二丁目 | 3747 | 630 | 2413 | 559 | 145 | 39.69 |
| 西原 | 三丁目 | 1549 | 196 | 1019 | 283 | 51 | 43.14 |
| 西原 | 四丁目 | 3466 | 454 | 2335 | 512 | 165 | 41.44 |
| 西原 | 五丁目 | 1229 | 185 | 778 | 215 | 51 | 41.98 |
| 西原 | 六丁目 | 1686 | 247 | 1125 | 265 | 49 | 41.98 |
| 西原 | 七丁目 | 1928 | 317 | 1316 | 243 | 52 | 40.42 |
| 西原 | 八丁目 | 2602 | 392 | 1672 | 464 | 74 | 41.65 |
| 西原 | 九丁目 | 1221 | 230 | 783 | 160 | 48 | 39.53 |
| 沼田町大字阿戸 | 762 | 63 | 324 | 375 | – | 57.95 | |
| 沼田町大字伴 | – | – | – | – | – | – | |
| 沼田町大字吉山 | 974 | 92 | 410 | 472 | – | 57.87 | |
| 東野 | 7242 | 1444 | 4519 | 1138 | 141 | 39.18 | |
| 東野 | 一丁目 | 1835 | 433 | 1146 | 190 | 66 | 35.6 |
| 東野 | 二丁目 | 3064 | 585 | 1954 | 496 | 29 | 39.65 |
| 東野 | 三丁目 | 2343 | 426 | 1419 | 452 | 46 | 41.33 |
| 東原 | 7395 | 1532 | 4956 | 727 | 180 | 36.46 | |
| 東原 | 一丁目 | 2019 | 349 | 1388 | 196 | 86 | 37.36 |
| 東原 | 二丁目 | 1204 | 251 | 749 | 177 | 27 | 37.96 |
| 東原 | 三丁目 | 4172 | 932 | 2819 | 354 | 67 | 35.62 |
| 毘沙門台 | 5283 | 701 | 2522 | 2051 | 9 | 51.56 | |
| 毘沙門台 | 一丁目 | 1123 | 194 | 621 | 305 | 3 | 46.44 |
| 毘沙門台 | 二丁目 | 1862 | 233 | 851 | 775 | 3 | 52.99 |
| 毘沙門台 | 三丁目 | 1396 | 185 | 654 | 557 | – | 51.71 |
| 毘沙門台 | 四丁目 | 902 | 89 | 396 | 414 | 3 | 54.76 |
