広島市佐伯区の人口は139,563人、総世帯数は57,646世帯となります。ポスティングは業種によって年齢層や住まい(戸建て・マンション)などでターゲット層が異なります。年齢別人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
佐伯区の世帯数
広島市佐伯区の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | 57646 | 33182 | 715 | 23707 | 42 | |
| 旭園 | 584 | 358 | 6 | 219 | 1 | |
| 石内東 | 219 | 152 | 4 | 63 | – | |
| 石内東 | 一丁目 | 92 | 25 | 4 | 63 | – |
| 石内東 | 二丁目 | 127 | 127 | – | – | – |
| 石内東 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
| 石内東 | 四丁目 | – | – | – | – | – |
| 石内北 | 878 | 769 | – | 108 | 1 | |
| 石内北 | 一丁目 | 426 | 352 | – | 74 | – |
| 石内北 | 二丁目 | 355 | 321 | – | 34 | – |
| 石内北 | 三丁目 | 97 | 96 | – | – | 1 |
| 石内北 | 四丁目 | – | – | – | – | – |
| 石内北 | 五丁目 | – | – | – | – | – |
| 石内北 | – | – | – | – | – | |
| 石内上 | – | – | – | – | – | |
| 石内南 | 589 | 585 | – | 4 | – | |
| 石内南 | 一丁目 | 120 | 120 | – | – | – |
| 石内南 | 二丁目 | 201 | 201 | – | – | – |
| 石内南 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
| 石内南 | 四丁目 | 268 | 264 | – | 4 | – |
| 石内南 | 五丁目 | – | – | – | – | – |
| 五日市 | 3637 | 1312 | 33 | 2289 | 3 | |
| 五日市 | 一丁目 | 1206 | 239 | 14 | 952 | 1 |
| 五日市 | 二丁目 | 419 | 155 | 4 | 260 | – |
| 五日市 | 三丁目 | 158 | 104 | 3 | 51 | – |
| 五日市 | 四丁目 | 396 | 243 | 1 | 151 | 1 |
| 五日市 | 五丁目 | 692 | 239 | 9 | 443 | 1 |
| 五日市 | 六丁目 | 368 | 227 | 1 | 140 | – |
| 五日市 | 七丁目 | 398 | 105 | 1 | 292 | – |
| 五日市駅前 | 1996 | 331 | 20 | 1642 | 3 | |
| 五日市駅前 | 一丁目 | 1227 | 79 | – | 1146 | 2 |
| 五日市駅前 | 二丁目 | 514 | 161 | 18 | 334 | 1 |
| 五日市駅前 | 三丁目 | 255 | 91 | 2 | 162 | – |
| 五日市港 | – | – | – | – | – | |
| 五日市港 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
| 五日市港 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
| 五日市港 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
| 五日市港 | 四丁目 | – | – | – | – | – |
| 五日市中央 | 5305 | 1776 | 119 | 3401 | 9 | |
| 五日市中央 | 一丁目 | 1105 | 368 | 32 | 702 | 3 |
| 五日市中央 | 二丁目 | 522 | 161 | 9 | 349 | 3 |
| 五日市中央 | 三丁目 | 822 | 241 | 13 | 567 | 1 |
| 五日市中央 | 四丁目 | 868 | 219 | 13 | 635 | 1 |
| 五日市中央 | 五丁目 | 994 | 487 | 40 | 467 | – |
| 五日市中央 | 六丁目 | 450 | 110 | 8 | 331 | 1 |
| 五日市中央 | 七丁目 | 544 | 190 | 4 | 350 | – |
| 五日市町大字石内 | 752 | 577 | 1 | 174 | – | |
| 五日市町大字皆賀 | 241 | 120 | 18 | 103 | – | |
| 五日市町大字上河内 | 707 | 575 | 3 | 128 | 1 | |
| 五日市町大字上小深川 | 106 | 106 | – | – | – | |
| 五日市町大字口和田 | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字下河内 | 543 | 301 | 1 | 241 | – | |
| 五日市町大字下小深川 | 126 | 81 | – | 45 | – | |
| 五日市町大字昭和台 | 370 | 133 | 12 | 225 | – | |
| 五日市町大字高井 | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字寺田 | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字利松 | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字中地 | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字保井田 | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字美鈴園 | 617 | 382 | 13 | 222 | – | |
| 海老園 | 2279 | 749 | 29 | 1499 | 2 | |
| 海老園 | 一丁目 | 839 | 203 | 19 | 616 | 1 |
| 海老園 | 二丁目 | 455 | 197 | 4 | 253 | 1 |
| 海老園 | 三丁目 | 446 | 250 | 5 | 191 | – |
| 海老園 | 四丁目 | 539 | 99 | 1 | 439 | – |
| 海老山町 | 357 | 99 | – | 258 | – | |
| 海老山南 | 611 | 189 | – | 421 | 1 | |
| 海老山南 | 一丁目 | 395 | 189 | – | 206 | – |
| 海老山南 | 二丁目 | 216 | – | – | 215 | 1 |
| 河内南 | 1302 | 1302 | – | – | – | |
| 河内南 | 一丁目 | 566 | 566 | – | – | – |
| 河内南 | 二丁目 | 736 | 736 | – | – | – |
| 観音台 | 1754 | 1695 | 13 | 46 | – | |
| 観音台 | 一丁目 | 578 | 536 | 3 | 39 | – |
| 観音台 | 二丁目 | 359 | 353 | 3 | 3 | – |
| 観音台 | 三丁目 | 348 | 345 | 3 | – | – |
| 観音台 | 四丁目 | 469 | 461 | 4 | 4 | – |
| 倉重 | 172 | 164 | – | 8 | – | |
| 倉重 | 一丁目 | 115 | 107 | – | 8 | – |
| 倉重 | 二丁目 | 57 | 57 | – | – | – |
| 倉重 | 三丁目 | X | X | X | X | X |
| 倉重町 | – | – | – | – | – | |
| 五月が丘 | 2761 | 2381 | 22 | 357 | 1 | |
| 五月が丘 | 一丁目 | 579 | 464 | 1 | 114 | – |
| 五月が丘 | 二丁目 | 442 | 414 | – | 28 | – |
| 五月が丘 | 三丁目 | 645 | 585 | 15 | 45 | – |
| 五月が丘 | 四丁目 | 715 | 655 | 2 | 58 | – |
| 五月が丘 | 五丁目 | 380 | 263 | 4 | 112 | 1 |
| 三筋 | 1022 | 279 | 33 | 710 | – | |
| 三筋 | 一丁目 | 406 | 99 | 11 | 296 | – |
| 三筋 | 二丁目 | 429 | 126 | 10 | 293 | – |
| 三筋 | 三丁目 | 187 | 54 | 12 | 121 | – |
| 城山 | 620 | 442 | 1 | 175 | 2 | |
| 城山 | 一丁目 | 210 | 90 | – | 120 | – |
| 城山 | 二丁目 | 410 | 352 | 1 | 55 | 2 |
| 新宮苑 | 585 | 276 | 12 | 297 | – | |
| 杉並台 | 782 | 782 | – | – | – | |
| 隅の浜 | 1119 | 388 | 22 | 707 | 2 | |
| 隅の浜 | 一丁目 | 409 | 122 | 12 | 275 | – |
| 隅の浜 | 二丁目 | 381 | 124 | 10 | 247 | – |
| 隅の浜 | 三丁目 | 329 | 142 | – | 185 | 2 |
| 千同 | 1286 | 539 | 29 | 718 | – | |
| 千同 | 一丁目 | 604 | 243 | 25 | 336 | – |
| 千同 | 二丁目 | 466 | 167 | – | 299 | – |
| 千同 | 三丁目 | 216 | 129 | 4 | 83 | – |
| 坪井 | 1244 | 569 | 22 | 652 | 1 | |
| 坪井 | 一丁目 | 791 | 288 | 20 | 482 | 1 |
| 坪井 | 二丁目 | 427 | 255 | 2 | 170 | – |
| 坪井 | 三丁目 | 26 | 26 | – | – | – |
| 坪井町 | – | – | – | – | – | |
| 利松 | 1695 | 832 | 52 | 811 | – | |
| 利松 | 一丁目 | 863 | 336 | 26 | 501 | – |
| 利松 | 二丁目 | 330 | 188 | 12 | 130 | – |
| 利松 | 三丁目 | 502 | 308 | 14 | 180 | – |
| 藤垂園 | 577 | 367 | 7 | 202 | 1 | |
| 藤の木 | 1611 | 1607 | 4 | – | – | |
| 藤の木 | 一丁目 | 424 | 424 | – | – | – |
| 藤の木 | 二丁目 | 418 | 418 | – | – | – |
| 藤の木 | 三丁目 | 430 | 430 | – | – | – |
| 藤の木 | 四丁目 | 339 | 335 | 4 | – | – |
| 美鈴が丘西 | 1054 | 882 | 4 | 167 | 1 | |
| 美鈴が丘西 | 一丁目 | 173 | 3 | 3 | 167 | – |
| 美鈴が丘西 | 二丁目 | 222 | 222 | – | – | – |
| 美鈴が丘西 | 三丁目 | 102 | 102 | – | – | – |
| 美鈴が丘西 | 四丁目 | 294 | 294 | – | – | – |
| 美鈴が丘西 | 五丁目 | 263 | 261 | 1 | – | 1 |
| 美鈴が丘東 | 1223 | 1223 | – | – | – | |
| 美鈴が丘東 | 一丁目 | 143 | 143 | – | – | – |
| 美鈴が丘東 | 二丁目 | 295 | 295 | – | – | – |
| 美鈴が丘東 | 三丁目 | 317 | 317 | – | – | – |
| 美鈴が丘東 | 四丁目 | 318 | 318 | – | – | – |
| 美鈴が丘東 | 五丁目 | 150 | 150 | – | – | – |
| 美鈴が丘緑 | 684 | 681 | – | 3 | – | |
| 美鈴が丘緑 | 一丁目 | 254 | 254 | – | – | – |
| 美鈴が丘緑 | 二丁目 | 219 | 216 | – | 3 | – |
| 美鈴が丘緑 | 三丁目 | 211 | 211 | – | – | – |
| 美鈴が丘南 | 678 | 678 | – | – | – | |
| 美鈴が丘南 | 一丁目 | 122 | 122 | – | – | – |
| 美鈴が丘南 | 二丁目 | 226 | 226 | – | – | – |
| 美鈴が丘南 | 三丁目 | 132 | 132 | – | – | – |
| 美鈴が丘南 | 四丁目 | 198 | 198 | – | – | – |
| 美の里 | 1140 | 441 | 21 | 677 | 1 | |
| 美の里 | 一丁目 | 765 | 281 | 11 | 472 | 1 |
| 美の里 | 二丁目 | 375 | 160 | 10 | 205 | – |
| 三宅 | 2217 | 945 | 21 | 1250 | 1 | |
| 三宅 | 一丁目 | 301 | 78 | 4 | 219 | – |
| 三宅 | 二丁目 | 134 | – | – | 134 | – |
| 三宅 | 三丁目 | 747 | 274 | 5 | 468 | – |
| 三宅 | 四丁目 | 530 | 225 | 6 | 298 | 1 |
| 三宅 | 五丁目 | 462 | 325 | 6 | 131 | – |
| 三宅 | 六丁目 | 43 | 43 | – | – | – |
| 三宅町 | X | X | X | X | X | |
| 皆賀 | 2111 | 753 | 43 | 1312 | 3 | |
| 皆賀 | 一丁目 | 801 | 311 | 11 | 478 | 1 |
| 皆賀 | 二丁目 | 426 | 120 | 13 | 292 | 1 |
| 皆賀 | 三丁目 | 426 | 144 | 13 | 268 | 1 |
| 皆賀 | 四丁目 | 458 | 178 | 6 | 274 | – |
| 薬師が丘 | 1100 | 1098 | 2 | – | – | |
| 薬師が丘 | 一丁目 | 109 | 108 | 1 | – | – |
| 薬師が丘 | 二丁目 | 385 | 385 | – | – | – |
| 薬師が丘 | 三丁目 | 328 | 327 | 1 | – | – |
| 薬師が丘 | 四丁目 | 278 | 278 | – | – | – |
| 屋代 | 1080 | 824 | 37 | 219 | – | |
| 屋代 | 一丁目 | 315 | 287 | 5 | 23 | – |
| 屋代 | 二丁目 | 280 | 258 | 4 | 18 | – |
| 屋代 | 三丁目 | 485 | 279 | 28 | 178 | – |
| 屋代町 | 41 | 41 | – | – | – | |
| 八幡 | 2242 | 1254 | 37 | 949 | 2 | |
| 八幡 | 一丁目 | 621 | 298 | 7 | 316 | – |
| 八幡 | 二丁目 | 453 | 245 | 25 | 183 | – |
| 八幡 | 三丁目 | 640 | 372 | 2 | 266 | – |
| 八幡 | 四丁目 | 332 | 230 | – | 102 | – |
| 八幡 | 五丁目 | 196 | 109 | 3 | 82 | 2 |
| 八幡が丘 | 539 | 530 | 1 | 8 | – | |
| 八幡が丘 | 一丁目 | 315 | 307 | – | 8 | – |
| 八幡が丘 | 二丁目 | 224 | 223 | 1 | – | – |
| 八幡東 | 1901 | 1160 | 29 | 710 | 2 | |
| 八幡東 | 一丁目 | 452 | 348 | 10 | 93 | 1 |
| 八幡東 | 二丁目 | 692 | 323 | 8 | 361 | – |
| 八幡東 | 三丁目 | 484 | 280 | 9 | 194 | 1 |
| 八幡東 | 四丁目 | 273 | 209 | 2 | 62 | – |
| 湯来町大字葛原 | 97 | 97 | – | – | – | |
| 湯来町大字下 | 201 | 201 | – | – | – | |
| 湯来町大字白砂 | 265 | 264 | 1 | – | – | |
| 湯来町大字菅沢 | 62 | 56 | 6 | – | – | |
| 湯来町大字多田 | 171 | 170 | – | – | 1 | |
| 湯来町大字伏谷 | 483 | 426 | – | 57 | – | |
| 湯来町大字伏谷 | 284 | 227 | – | 57 | – | |
| 湯来町大字伏谷 | 199 | 199 | – | – | – | |
| 湯来町大字麦谷 | 134 | 134 | – | – | – | |
| 湯来町大字和田 | 121 | 120 | 1 | – | – | |
| 吉見園 | 755 | 231 | 8 | 516 | – | |
| 楽々園 | 2900 | 755 | 28 | 2114 | 3 | |
| 楽々園 | 一丁目 | 308 | 66 | 3 | 239 | – |
| 楽々園 | 二丁目 | 271 | 9 | – | 261 | 1 |
| 楽々園 | 三丁目 | 631 | 203 | 1 | 426 | 1 |
| 楽々園 | 四丁目 | 465 | 151 | 13 | 300 | 1 |
| 楽々園 | 五丁目 | 735 | 220 | 4 | 511 | – |
| 楽々園 | 六丁目 | 490 | 106 | 7 | 377 | – |
佐伯区の年齢別人口
広島市佐伯区の15歳未満・15~64歳・65歳以上の年齢別での人口となります。15歳未満は学習塾やピアノ教室などの習い事、15~64歳は不動産購入や美容院・フードデリバリー等、65歳以上は整骨院・介護・不用品回収など年代にあったポスティングエリアの選定にご利用下さい。
| 町名 | 丁目 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 年齢「不詳」 | 平均年齢 |
| 全域 | 139563 | 19864 | 80210 | 37815 | 1674 | 46.22 | |
| 旭園 | 1338 | 163 | 716 | 451 | 8 | 49.75 | |
| 石内東 | 622 | 203 | 401 | 12 | 6 | 25.94 | |
| 石内東 | 一丁目 | 196 | 41 | 143 | 6 | 6 | 29.87 |
| 石内東 | 二丁目 | 426 | 162 | 258 | 6 | – | 24.19 |
| 石内東 | 三丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 石内東 | 四丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 石内北 | 3180 | 1277 | 1753 | 143 | 7 | 26.81 | |
| 石内北 | 一丁目 | 1648 | 650 | 865 | 133 | – | 29.83 |
| 石内北 | 二丁目 | 1201 | 498 | 687 | 9 | 7 | 23.5 |
| 石内北 | 三丁目 | 331 | 129 | 201 | 1 | – | 23.71 |
| 石内北 | 四丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 石内北 | 五丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 石内北 | – | – | – | – | – | – | |
| 石内上 | – | – | – | – | – | – | |
| 石内南 | 1988 | 330 | 1514 | 141 | 3 | 36.46 | |
| 石内南 | 一丁目 | 432 | 96 | 315 | 21 | – | 34.29 |
| 石内南 | 二丁目 | 642 | 93 | 493 | 53 | 3 | 37.93 |
| 石内南 | 三丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 石内南 | 四丁目 | 888 | 141 | 680 | 67 | – | 36.7 |
| 石内南 | 五丁目 | 26 | – | 26 | – | – | 28.12 |
| 五日市 | 7966 | 1125 | 4917 | 1694 | 230 | 44.14 | |
| 五日市 | 一丁目 | 2185 | 168 | 1362 | 562 | 93 | 47.76 |
| 五日市 | 二丁目 | 1045 | 223 | 654 | 151 | 17 | 38.7 |
| 五日市 | 三丁目 | 377 | 52 | 246 | 78 | 1 | 43.73 |
| 五日市 | 四丁目 | 938 | 137 | 563 | 229 | 9 | 45.36 |
| 五日市 | 五丁目 | 1523 | 231 | 935 | 297 | 60 | 42.55 |
| 五日市 | 六丁目 | 921 | 193 | 530 | 166 | 32 | 40.73 |
| 五日市 | 七丁目 | 977 | 121 | 627 | 211 | 18 | 46.63 |
| 五日市駅前 | 4541 | 701 | 2982 | 805 | 53 | 42.8 | |
| 五日市駅前 | 一丁目 | 2855 | 447 | 1908 | 468 | 32 | 42.61 |
| 五日市駅前 | 二丁目 | 1161 | 190 | 720 | 239 | 12 | 43.17 |
| 五日市駅前 | 三丁目 | 525 | 64 | 354 | 98 | 9 | 43.02 |
| 五日市港 | – | – | – | – | – | – | |
| 五日市港 | 一丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 五日市港 | 二丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 五日市港 | 三丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 五日市港 | 四丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 五日市中央 | 11297 | 1326 | 6891 | 2771 | 309 | 45.66 | |
| 五日市中央 | 一丁目 | 2233 | 206 | 1242 | 704 | 81 | 49.78 |
| 五日市中央 | 二丁目 | 949 | 105 | 591 | 191 | 62 | 42.51 |
| 五日市中央 | 三丁目 | 1805 | 233 | 1163 | 371 | 38 | 43.58 |
| 五日市中央 | 四丁目 | 1853 | 181 | 1091 | 540 | 41 | 48.48 |
| 五日市中央 | 五丁目 | 2280 | 285 | 1376 | 569 | 50 | 45.9 |
| 五日市中央 | 六丁目 | 1102 | 175 | 747 | 163 | 17 | 40.24 |
| 五日市中央 | 七丁目 | 1075 | 141 | 681 | 233 | 20 | 43.65 |
| 五日市町大字石内 | 2045 | 213 | 1076 | 714 | 42 | 50.42 | |
| 五日市町大字皆賀 | 834 | 114 | 519 | 200 | 1 | 45.67 | |
| 五日市町大字上河内 | 1740 | 204 | 917 | 605 | 14 | 50.37 | |
| 五日市町大字上小深川 | 245 | 4 | 119 | 122 | – | 61.37 | |
| 五日市町大字口和田 | – | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字下河内 | 1668 | 190 | 774 | 691 | 13 | 55.55 | |
| 五日市町大字下小深川 | 299 | 40 | 169 | 88 | 2 | 46.44 | |
| 五日市町大字昭和台 | 881 | 117 | 591 | 173 | – | 44.31 | |
| 五日市町大字高井 | – | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字寺田 | – | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字利松 | – | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字中地 | – | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字保井田 | – | – | – | – | – | – | |
| 五日市町大字美鈴園 | 1638 | 303 | 935 | 399 | 1 | 43.19 | |
| 海老園 | 5351 | 860 | 3258 | 1125 | 108 | 43.52 | |
| 海老園 | 一丁目 | 1749 | 220 | 1105 | 357 | 67 | 43.63 |
| 海老園 | 二丁目 | 995 | 135 | 586 | 255 | 19 | 46.43 |
| 海老園 | 三丁目 | 1280 | 308 | 762 | 201 | 9 | 39.33 |
| 海老園 | 四丁目 | 1327 | 197 | 805 | 312 | 13 | 45.27 |
| 海老山町 | 877 | 173 | 584 | 111 | 9 | 39.28 | |
| 海老山南 | 1723 | 316 | 1218 | 184 | 5 | 39.68 | |
| 海老山南 | 一丁目 | 1137 | 224 | 786 | 125 | 2 | 39.53 |
| 海老山南 | 二丁目 | 586 | 92 | 432 | 59 | 3 | 39.97 |
| 河内南 | 3614 | 392 | 2394 | 824 | 4 | 47.26 | |
| 河内南 | 一丁目 | 1562 | 174 | 1041 | 347 | – | 46.82 |
| 河内南 | 二丁目 | 2052 | 218 | 1353 | 477 | 4 | 47.6 |
| 観音台 | 4800 | 671 | 2525 | 1599 | 5 | 48.89 | |
| 観音台 | 一丁目 | 1564 | 259 | 822 | 481 | 2 | 47.22 |
| 観音台 | 二丁目 | 973 | 137 | 538 | 298 | – | 48.42 |
| 観音台 | 三丁目 | 989 | 108 | 493 | 387 | 1 | 52.05 |
| 観音台 | 四丁目 | 1274 | 167 | 672 | 433 | 2 | 48.84 |
| 倉重 | 449 | 40 | 200 | 208 | 1 | 56.49 | |
| 倉重 | 一丁目 | 301 | 30 | 135 | 135 | 1 | 54.58 |
| 倉重 | 二丁目 | 148 | 10 | 65 | 73 | – | 60.36 |
| 倉重 | 三丁目 | X | X | X | X | X | X |
| 倉重町 | – | – | – | – | – | – | |
| 五月が丘 | 6768 | 852 | 3202 | 2638 | 76 | 50.94 | |
| 五月が丘 | 一丁目 | 1413 | 218 | 680 | 501 | 14 | 48.7 |
| 五月が丘 | 二丁目 | 1120 | 129 | 510 | 473 | 8 | 52.75 |
| 五月が丘 | 三丁目 | 1630 | 192 | 778 | 651 | 9 | 51.59 |
| 五月が丘 | 四丁目 | 1763 | 195 | 804 | 746 | 18 | 52.98 |
| 五月が丘 | 五丁目 | 842 | 118 | 430 | 267 | 27 | 46.68 |
| 三筋 | 2117 | 281 | 1353 | 425 | 58 | 42.57 | |
| 三筋 | 一丁目 | 892 | 137 | 580 | 159 | 16 | 40.22 |
| 三筋 | 二丁目 | 914 | 124 | 573 | 189 | 28 | 43.88 |
| 三筋 | 三丁目 | 311 | 20 | 200 | 77 | 14 | 45.59 |
| 城山 | 1532 | 246 | 859 | 415 | 12 | 44.49 | |
| 城山 | 一丁目 | 454 | 72 | 293 | 80 | 9 | 39.88 |
| 城山 | 二丁目 | 1078 | 174 | 566 | 335 | 3 | 46.41 |
| 新宮苑 | 1419 | 216 | 865 | 328 | 10 | 45.74 | |
| 杉並台 | 1825 | 155 | 904 | 765 | 1 | 54.45 | |
| 隅の浜 | 2348 | 262 | 1505 | 527 | 54 | 45.4 | |
| 隅の浜 | 一丁目 | 753 | 61 | 510 | 155 | 27 | 45.06 |
| 隅の浜 | 二丁目 | 799 | 82 | 495 | 206 | 16 | 47.3 |
| 隅の浜 | 三丁目 | 796 | 119 | 500 | 166 | 11 | 43.81 |
| 千同 | 2885 | 381 | 1808 | 656 | 40 | 44.44 | |
| 千同 | 一丁目 | 1382 | 208 | 854 | 303 | 17 | 43.46 |
| 千同 | 二丁目 | 1043 | 116 | 685 | 236 | 6 | 45.53 |
| 千同 | 三丁目 | 460 | 57 | 269 | 117 | 17 | 44.91 |
| 坪井 | 3287 | 438 | 1722 | 1088 | 39 | 49.13 | |
| 坪井 | 一丁目 | 1742 | 279 | 1061 | 374 | 28 | 42.55 |
| 坪井 | 二丁目 | 1004 | 150 | 617 | 235 | 2 | 43.32 |
| 坪井 | 三丁目 | 541 | 9 | 44 | 479 | 9 | 81.25 |
| 坪井町 | – | – | – | – | – | – | |
| 利松 | 4335 | 745 | 2623 | 916 | 51 | 41.83 | |
| 利松 | 一丁目 | 2171 | 361 | 1356 | 425 | 29 | 41.75 |
| 利松 | 二丁目 | 789 | 122 | 474 | 180 | 13 | 43.68 |
| 利松 | 三丁目 | 1375 | 262 | 793 | 311 | 9 | 40.91 |
| 藤垂園 | 1392 | 189 | 850 | 344 | 9 | 46.65 | |
| 藤の木 | 4212 | 427 | 2507 | 1268 | 10 | 50.3 | |
| 藤の木 | 一丁目 | 1119 | 128 | 692 | 297 | 2 | 48.59 |
| 藤の木 | 二丁目 | 1091 | 98 | 643 | 346 | 4 | 51.39 |
| 藤の木 | 三丁目 | 1106 | 115 | 645 | 343 | 3 | 50.86 |
| 藤の木 | 四丁目 | 896 | 86 | 527 | 282 | 1 | 50.43 |
| 美鈴が丘西 | 2637 | 329 | 1286 | 1022 | – | 51.77 | |
| 美鈴が丘西 | 一丁目 | 408 | 45 | 284 | 79 | – | 46.34 |
| 美鈴が丘西 | 二丁目 | 578 | 81 | 265 | 232 | – | 51.97 |
| 美鈴が丘西 | 三丁目 | 252 | 32 | 116 | 104 | – | 51.49 |
| 美鈴が丘西 | 四丁目 | 738 | 90 | 307 | 341 | – | 54.35 |
| 美鈴が丘西 | 五丁目 | 661 | 81 | 314 | 266 | – | 52.2 |
| 美鈴が丘東 | 3130 | 440 | 1355 | 1324 | 11 | 51.93 | |
| 美鈴が丘東 | 一丁目 | 360 | 44 | 159 | 152 | 5 | 53.24 |
| 美鈴が丘東 | 二丁目 | 790 | 119 | 360 | 310 | 1 | 50.12 |
| 美鈴が丘東 | 三丁目 | 786 | 103 | 343 | 337 | 3 | 52.92 |
| 美鈴が丘東 | 四丁目 | 804 | 110 | 332 | 361 | 1 | 52.62 |
| 美鈴が丘東 | 五丁目 | 390 | 64 | 161 | 164 | 1 | 50.95 |
| 美鈴が丘緑 | 1738 | 218 | 812 | 705 | 3 | 52.12 | |
| 美鈴が丘緑 | 一丁目 | 653 | 74 | 290 | 289 | – | 53.06 |
| 美鈴が丘緑 | 二丁目 | 560 | 76 | 272 | 212 | – | 51.42 |
| 美鈴が丘緑 | 三丁目 | 525 | 68 | 250 | 204 | 3 | 51.68 |
| 美鈴が丘南 | 1697 | 186 | 733 | 775 | 3 | 54.3 | |
| 美鈴が丘南 | 一丁目 | 299 | 39 | 138 | 122 | – | 51.27 |
| 美鈴が丘南 | 二丁目 | 562 | 57 | 250 | 255 | – | 54.57 |
| 美鈴が丘南 | 三丁目 | 331 | 36 | 133 | 161 | 1 | 55.95 |
| 美鈴が丘南 | 四丁目 | 505 | 54 | 212 | 237 | 2 | 54.73 |
| 美の里 | 2471 | 255 | 1590 | 590 | 36 | 47 | |
| 美の里 | 一丁目 | 1673 | 170 | 1106 | 369 | 28 | 46.08 |
| 美の里 | 二丁目 | 798 | 85 | 484 | 221 | 8 | 48.9 |
| 三宅 | 5084 | 648 | 3034 | 1273 | 129 | 44.61 | |
| 三宅 | 一丁目 | 566 | 75 | 358 | 106 | 27 | 41.87 |
| 三宅 | 二丁目 | 520 | 47 | 296 | 177 | – | 51.74 |
| 三宅 | 三丁目 | 1457 | 166 | 891 | 343 | 57 | 43.53 |
| 三宅 | 四丁目 | 1120 | 166 | 704 | 224 | 26 | 40.63 |
| 三宅 | 五丁目 | 1170 | 184 | 720 | 247 | 19 | 41.93 |
| 三宅 | 六丁目 | 251 | 10 | 65 | 176 | – | 71.49 |
| 三宅町 | X | X | X | X | X | X | |
| 皆賀 | 5119 | 844 | 3168 | 1071 | 36 | 43.14 | |
| 皆賀 | 一丁目 | 1940 | 360 | 1184 | 379 | 17 | 41.93 |
| 皆賀 | 二丁目 | 977 | 120 | 617 | 234 | 6 | 46.09 |
| 皆賀 | 三丁目 | 1118 | 211 | 711 | 184 | 12 | 40.25 |
| 皆賀 | 四丁目 | 1084 | 153 | 656 | 274 | 1 | 45.59 |
| 薬師が丘 | 2827 | 359 | 1211 | 1255 | 2 | 52.95 | |
| 薬師が丘 | 一丁目 | 284 | 35 | 126 | 123 | – | 52.58 |
| 薬師が丘 | 二丁目 | 960 | 103 | 400 | 456 | 1 | 54.66 |
| 薬師が丘 | 三丁目 | 876 | 131 | 385 | 360 | – | 50.6 |
| 薬師が丘 | 四丁目 | 707 | 90 | 300 | 316 | 1 | 53.7 |
| 屋代 | 2576 | 377 | 1406 | 759 | 34 | 46.46 | |
| 屋代 | 一丁目 | 752 | 91 | 399 | 254 | 8 | 49.87 |
| 屋代 | 二丁目 | 749 | 117 | 416 | 216 | – | 46.12 |
| 屋代 | 三丁目 | 1075 | 169 | 591 | 289 | 26 | 44.28 |
| 屋代町 | 102 | 9 | 43 | 50 | – | 55.83 | |
| 八幡 | 5546 | 888 | 3239 | 1384 | 35 | 44.37 | |
| 八幡 | 一丁目 | 1561 | 270 | 963 | 318 | 10 | 41.8 |
| 八幡 | 二丁目 | 1146 | 196 | 669 | 280 | 1 | 43.43 |
| 八幡 | 三丁目 | 1508 | 204 | 918 | 378 | 8 | 45.35 |
| 八幡 | 四丁目 | 825 | 125 | 433 | 261 | 6 | 47.81 |
| 八幡 | 五丁目 | 506 | 93 | 256 | 147 | 10 | 45.95 |
| 八幡が丘 | 1299 | 132 | 631 | 536 | – | 52.97 | |
| 八幡が丘 | 一丁目 | 773 | 79 | 400 | 294 | – | 51.63 |
| 八幡が丘 | 二丁目 | 526 | 53 | 231 | 242 | – | 54.93 |
| 八幡東 | 4800 | 769 | 2710 | 1293 | 28 | 45.5 | |
| 八幡東 | 一丁目 | 1145 | 170 | 618 | 355 | 2 | 47.69 |
| 八幡東 | 二丁目 | 1664 | 266 | 1022 | 365 | 11 | 43.37 |
| 八幡東 | 三丁目 | 1161 | 144 | 624 | 383 | 10 | 49.05 |
| 八幡東 | 四丁目 | 830 | 189 | 446 | 190 | 5 | 41.76 |
| 湯来町大字葛原 | 194 | 4 | 71 | 119 | – | 65.95 | |
| 湯来町大字下 | 428 | 22 | 153 | 237 | 16 | 62 | |
| 湯来町大字白砂 | 705 | 41 | 249 | 415 | – | 64.07 | |
| 湯来町大字菅沢 | 142 | 12 | 62 | 68 | – | 57.27 | |
