鳥取県倉吉市の人口は46,485人、総世帯数は17,828世帯となります。ポスティングは業種によって年齢層や住まい(戸建て・マンション)などでターゲット層が異なります。年齢別人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
倉吉市の世帯数
鳥取県倉吉市の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | 17828 | 12788 | 546 | 4453 | 41 | |
| 葵町 | 44 | 42 | 2 | – | – | |
| 秋喜 | 236 | 191 | – | 45 | – | |
| 旭田町 | 70 | 33 | 3 | 34 | – | |
| 穴窪 | 51 | 47 | – | 4 | – | |
| 穴沢 | 40 | 40 | – | – | – | |
| 伊木 | 579 | 252 | 37 | 290 | – | |
| 生田 | 401 | 348 | 14 | 39 | – | |
| 石塚 | 41 | 41 | – | – | – | |
| 井手畑 | 81 | 45 | – | 36 | – | |
| 今在家 | 24 | 24 | – | – | – | |
| 巌城 | 195 | 182 | 5 | 8 | – | |
| 岩倉 | 34 | 34 | – | – | – | |
| 上大立 | 17 | 17 | – | – | – | |
| 魚町 | 21 | 21 | – | – | – | |
| 上灘町 | 207 | 105 | 2 | 100 | – | |
| 越中町 | 93 | 88 | 1 | 4 | – | |
| 円谷町 | 122 | 67 | – | 55 | – | |
| 大河内 | 40 | 40 | – | – | – | |
| 大谷 | 71 | 71 | – | – | – | |
| 大谷茶屋 | 79 | 77 | – | 2 | – | |
| 大塚 | 54 | 53 | – | 1 | – | |
| 大原 | 114 | 108 | – | – | 6 | |
| 大平町 | 66 | 37 | – | 29 | – | |
| 大宮 | 18 | 18 | – | – | – | |
| 岡 | 32 | 32 | – | – | – | |
| 小田 | 175 | 142 | 1 | 30 | 2 | |
| 尾田 | 16 | 16 | – | – | – | |
| 尾原 | 51 | 51 | – | – | – | |
| 海田西町 | 298 | 178 | 6 | 114 | – | |
| 海田西町 | 一丁目 | 155 | 107 | 5 | 43 | – |
| 海田西町 | 二丁目 | 143 | 71 | 1 | 71 | – |
| 海田東町 | 109 | 57 | – | 52 | – | |
| 海田南町 | 47 | 47 | – | – | – | |
| 鍛冶町 | 93 | 92 | 1 | – | – | |
| 鍛冶町 | 一丁目 | 65 | 64 | 1 | – | – |
| 鍛冶町 | 二丁目 | 28 | 28 | – | – | – |
| 金森町 | 41 | 35 | – | 6 | – | |
| 河北町 | 83 | 46 | – | 37 | – | |
| 上井 | 775 | 406 | 24 | 344 | 1 | |
| 上井町 | 422 | 216 | 21 | 185 | – | |
| 上井町 | 一丁目 | 283 | 145 | 20 | 118 | – |
| 上井町 | 二丁目 | 139 | 71 | 1 | 67 | – |
| 上神 | 99 | 99 | – | – | – | |
| 上福田 | 68 | 68 | – | – | – | |
| 上古川 | 104 | 104 | – | – | – | |
| 上米積 | 111 | 109 | 2 | – | – | |
| 上余戸 | 297 | 189 | 1 | 107 | – | |
| 鴨河内 | 200 | 197 | – | – | 3 | |
| 鴨川町 | 133 | 73 | 4 | 56 | – | |
| 河来見 | 14 | 14 | – | – | – | |
| 河原町 | 135 | 120 | 2 | 13 | – | |
| 北野 | 255 | 245 | 7 | 3 | – | |
| 清谷 | 209 | 175 | – | 34 | – | |
| 清谷町 | 332 | 98 | 1 | 232 | 1 | |
| 清谷町 | 一丁目 | 277 | 87 | 1 | 188 | 1 |
| 清谷町 | 二丁目 | 55 | 11 | – | 44 | – |
| 蔵内 | 18 | 18 | – | – | – | |
| 栗尾 | 20 | 20 | – | – | – | |
| 黒見 | 26 | 26 | – | – | – | |
| 広栄町 | – | – | – | – | – | |
| 荒神町 | 27 | 27 | – | – | – | |
| 国府 | 125 | 118 | – | 7 | – | |
| 国分寺 | 49 | 49 | – | – | – | |
| 越殿町 | 100 | 78 | 10 | 12 | – | |
| 幸町 | 106 | 38 | 4 | 64 | – | |
| 堺町 | 171 | 135 | 3 | 33 | – | |
| 堺町 | 一丁目 | 21 | 21 | – | – | – |
| 堺町 | 二丁目 | 73 | 57 | 1 | 15 | – |
| 堺町 | 三丁目 | 77 | 57 | 2 | 18 | – |
| 桜 | 33 | 33 | – | – | – | |
| 沢谷 | 33 | 33 | – | – | – | |
| 三江 | 77 | 77 | – | – | – | |
| 下大江 | 37 | 37 | – | – | – | |
| 下田中町 | 223 | 145 | 7 | 71 | – | |
| 下古川 | 87 | 72 | 7 | 7 | 1 | |
| 下余戸 | 227 | 100 | 15 | 112 | – | |
| 下米積 | 111 | 110 | 1 | – | – | |
| 志津 | 70 | 70 | – | – | – | |
| 下福田 | 41 | 41 | – | – | – | |
| 秋喜西町 | 106 | 34 | – | 72 | – | |
| 小鴨 | 222 | 213 | 9 | – | – | |
| 昭和町 | 226 | 119 | 10 | 97 | – | |
| 昭和町 | 一丁目 | 101 | 47 | 8 | 46 | – |
| 昭和町 | 二丁目 | 125 | 72 | 2 | 51 | – |
| 新田 | 161 | 106 | 1 | 54 | – | |
| 新町 | 98 | 97 | 1 | – | – | |
| 新町 | 一丁目 | 32 | 32 | – | – | – |
| 新町 | 二丁目 | 39 | 39 | – | – | – |
| 新町 | 三丁目 | 27 | 26 | 1 | – | – |
| 新陽町 | 98 | 50 | – | 48 | – | |
| 菅原 | – | – | – | – | – | |
| 鋤 | 19 | 19 | – | – | – | |
| 杉野 | 20 | 20 | – | – | – | |
| 住吉町 | 133 | 92 | 3 | 38 | – | |
| 関金町明高 | 44 | 44 | – | – | – | |
| 関金町今西 | 47 | 47 | – | – | – | |
| 関金町大鳥居 | 219 | 216 | 2 | – | 1 | |
| 関金町郡家 | 40 | 40 | – | – | – | |
| 関金町小泉 | 5 | 5 | – | – | – | |
| 関金町関金宿 | 312 | 228 | 28 | 47 | 9 | |
| 関金町野添 | 9 | 9 | – | – | – | |
| 関金町福原 | 10 | 10 | – | – | – | |
| 関金町米富 | 6 | 6 | – | – | – | |
| 関金町堀 | 120 | 120 | – | – | – | |
| 関金町松河原 | 102 | 102 | – | – | – | |
| 関金町安歩 | 63 | 61 | 2 | – | – | |
| 関金町泰久寺 | 51 | 51 | – | – | – | |
| 関金町山口 | 67 | 67 | – | – | – | |
| 瀬崎町 | 57 | 57 | – | – | – | |
| 大正町 | 93 | 69 | – | 24 | – | |
| 大正町 | 57 | 33 | – | 24 | – | |
| 大正町 | 二丁目 | 36 | 36 | – | – | – |
| 大立 | 44 | 44 | – | – | – | |
| 駄経寺町 | 223 | 187 | 10 | 26 | – | |
| 駄経寺町 | 163 | 148 | 10 | 5 | – | |
| 駄経寺町 | 二丁目 | 60 | 39 | – | 21 | – |
| 立見 | 15 | 15 | – | – | – | |
| 谷 | 30 | 30 | – | – | – | |
| 津原 | 46 | 46 | – | – | – | |
| 寺谷 | 27 | 27 | – | – | – | |
| 天神町 | 95 | 62 | 3 | 30 | – | |
| 研屋町 | 24 | 20 | 2 | 2 | – | |
| 富海 | 43 | 43 | – | – | – | |
| 中江 | 206 | 168 | – | 38 | – | |
| 中河原 | 157 | 148 | 1 | 8 | – | |
| 長坂新町 | 96 | 68 | 28 | – | – | |
| 長坂町 | 40 | 36 | – | – | 4 | |
| 中野 | 22 | 22 | – | – | – | |
| 仲ノ町 | 21 | 20 | – | – | 1 | |
| 西岩倉町 | 31 | 31 | – | – | – | |
| 西倉吉町 | 345 | 277 | 17 | 50 | 1 | |
| 虹ケ丘町 | 156 | 156 | – | – | – | |
| 西仲町 | 20 | 20 | – | – | – | |
| 西福守町 | 318 | 229 | 11 | 78 | – | |
| 西町 | 16 | 16 | – | – | – | |
| 長谷 | 15 | 15 | – | – | – | |
| 八屋 | 256 | 138 | 35 | 79 | 4 | |
| 服部 | 64 | 64 | – | – | – | |
| 馬場町 | 152 | 63 | – | 89 | – | |
| 般若 | 10 | 10 | – | – | – | |
| 東巌城町 | 221 | 97 | 27 | 97 | – | |
| 東岩倉町 | 20 | 20 | – | – | – | |
| 東鴨 | 11 | 11 | – | – | – | |
| 東鴨新町 | 42 | 42 | – | – | – | |
| 東昭和町 | 102 | 90 | 7 | 4 | 1 | |
| 東仲町 | 19 | 19 | – | – | – | |
| 東町 | 123 | 75 | 9 | 38 | 1 | |
| 広瀬 | 31 | 31 | – | – | – | |
| 広瀬町 | 58 | 44 | – | 14 | – | |
| 福積 | 26 | 26 | – | – | – | |
| 福庭 | 199 | 153 | 9 | 37 | – | |
| 福庭町 | 482 | 194 | 56 | 231 | 1 | |
| 福庭町 | 一丁目 | 370 | 160 | 52 | 157 | 1 |
| 福庭町 | 二丁目 | 112 | 34 | 4 | 74 | – |
| 福富 | 45 | 45 | – | – | – | |
| 福光 | 129 | 94 | – | 35 | – | |
| 福守町 | 306 | 175 | 2 | 129 | – | |
| 福本 | 38 | 38 | – | – | – | |
| 福山 | 58 | 58 | – | – | – | |
| 福吉町 | 202 | 131 | 19 | 51 | 1 | |
| 福吉町 | 130 | 91 | – | 39 | – | |
| 福吉町 | 二丁目 | 72 | 40 | 19 | 12 | 1 |
| 不入岡 | 118 | 95 | – | 23 | – | |
| 古川沢 | 47 | 47 | – | – | – | |
| 別所 | 60 | 60 | – | – | – | |
| 北面 | 35 | 35 | – | – | – | |
| 丸山町 | 113 | 96 | 1 | 16 | – | |
| みどり町 | 184 | 153 | 4 | 27 | – | |
| 湊町 | 83 | 66 | 7 | 10 | – | |
| 南昭和町 | 93 | 58 | 4 | 31 | – | |
| 耳 | 34 | 34 | – | – | – | |
| 宮川町 | 187 | 103 | 5 | 79 | – | |
| 宮川町 | 106 | 56 | – | 50 | – | |
| 宮川町 | 二丁目 | 81 | 47 | 5 | 29 | – |
| 見日町 | 87 | 28 | 14 | 45 | – | |
| 椋波 | 8 | 8 | – | – | – | |
| 明治町 | 101 | 57 | 2 | 42 | – | |
| 明治町 | 41 | 39 | 2 | – | – | |
| 明治町 | 二丁目 | 60 | 18 | – | 42 | – |
| 森 | 20 | 20 | – | – | – | |
| 忰谷 | 20 | 20 | – | – | – | |
| 山根 | 412 | 145 | 30 | 234 | 3 | |
| 八幡町 | 142 | 74 | – | 68 | – | |
| 横田 | 100 | 100 | – | – | – | |
| 余戸谷町 | 165 | 149 | 5 | 11 | – | |
| 米田町 | 413 | 136 | 1 | 276 | – | |
| 米田町 | 303 | 106 | – | 197 | – | |
| 米田町 | 二丁目 | 110 | 30 | 1 | 79 | – |
| 和田 | 79 | 70 | – | 9 | – | |
| 和田東町 | 37 | 37 | – | – | – |
倉吉市の年齢別人口
鳥取県倉吉市の15歳未満・15~64歳・65歳以上の年齢別での人口となります。15歳未満は学習塾やピアノ教室などの習い事、15~64歳は不動産購入や美容院・フードデリバリー等、65歳以上は整骨院・介護・不用品回収など年代にあったポスティングエリアの選定にご利用下さい。
| 町名 | 丁目 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 年齢「不詳」 | 平均年齢 |
| 全域 | 46485 | 5723 | 24287 | 16034 | 441 | 50.53 | |
| 葵町 | 99 | 6 | 41 | 52 | – | 62.06 | |
| 秋喜 | 692 | 131 | 422 | 139 | – | 41.48 | |
| 旭田町 | 141 | 8 | 79 | 53 | 1 | 54.35 | |
| 穴窪 | 172 | 29 | 92 | 50 | 1 | 46.9 | |
| 穴沢 | 113 | 10 | 64 | 39 | – | 51.48 | |
| 伊木 | 1190 | 141 | 673 | 330 | 46 | 48.21 | |
| 生田 | 1103 | 218 | 575 | 310 | – | 45.11 | |
| 石塚 | 135 | 23 | 72 | 40 | – | 46.78 | |
| 井手畑 | 221 | 38 | 119 | 59 | 5 | 43.94 | |
| 今在家 | 62 | 5 | 22 | 35 | – | 60.65 | |
| 巌城 | 646 | 51 | 260 | 329 | 6 | 60.38 | |
| 岩倉 | 96 | 6 | 44 | 46 | – | 56.41 | |
| 上大立 | 52 | 8 | 22 | 22 | – | 49.58 | |
| 魚町 | 51 | 4 | 18 | 29 | – | 62.26 | |
| 上灘町 | 559 | 99 | 309 | 151 | – | 45.9 | |
| 越中町 | 221 | 22 | 106 | 93 | – | 55.29 | |
| 円谷町 | 284 | 46 | 157 | 79 | 2 | 45.04 | |
| 大河内 | 116 | 13 | 67 | 36 | – | 52.53 | |
| 大谷 | 316 | 33 | 194 | 89 | – | 40.3 | |
| 大谷茶屋 | 229 | 25 | 126 | 78 | – | 51.26 | |
| 大塚 | 144 | 11 | 65 | 68 | – | 56.91 | |
| 大原 | 348 | 36 | 168 | 144 | – | 55.13 | |
| 大平町 | 176 | 39 | 102 | 33 | 2 | 40.22 | |
| 大宮 | 110 | 8 | 68 | 34 | – | 52.42 | |
| 岡 | 125 | 16 | 67 | 42 | – | 49.66 | |
| 小田 | 430 | 54 | 206 | 170 | – | 52.37 | |
| 尾田 | 41 | 6 | 15 | 20 | – | 56.45 | |
| 尾原 | 154 | 20 | 75 | 59 | – | 52.68 | |
| 海田西町 | 690 | 91 | 399 | 185 | 15 | 47.48 | |
| 海田西町 | 一丁目 | 371 | 46 | 202 | 111 | 12 | 48.99 |
| 海田西町 | 二丁目 | 319 | 45 | 197 | 74 | 3 | 45.77 |
| 海田東町 | 227 | 29 | 130 | 66 | 2 | 47.79 | |
| 海田南町 | 100 | 3 | 53 | 44 | – | 55.21 | |
| 鍛冶町 | 207 | 15 | 78 | 114 | – | 62.37 | |
| 鍛冶町 | 一丁目 | 154 | 14 | 60 | 80 | – | 60.44 |
| 鍛冶町 | 二丁目 | 53 | 1 | 18 | 34 | – | 67.99 |
| 金森町 | 100 | 7 | 55 | 38 | – | 54.51 | |
| 河北町 | 162 | 15 | 94 | 49 | 4 | 48.4 | |
| 上井 | 1781 | 173 | 918 | 626 | 64 | 52.44 | |
| 上井町 | 866 | 46 | 485 | 288 | 47 | 50.74 | |
| 上井町 | 一丁目 | 623 | 35 | 372 | 193 | 23 | 48.46 |
| 上井町 | 二丁目 | 243 | 11 | 113 | 95 | 24 | 57.02 |
| 上神 | 299 | 43 | 155 | 101 | – | 50.89 | |
| 上福田 | 202 | 21 | 99 | 82 | – | 53.92 | |
| 上古川 | 300 | 41 | 147 | 112 | – | 51.61 | |
| 上米積 | 310 | 52 | 159 | 99 | – | 47.44 | |
| 上余戸 | 746 | 102 | 398 | 239 | 7 | 48.55 | |
| 鴨河内 | 540 | 51 | 286 | 203 | – | 53.38 | |
| 鴨川町 | 304 | 34 | 151 | 118 | 1 | 51.1 | |
| 河来見 | 36 | 4 | 12 | 20 | – | 56.81 | |
| 河原町 | 312 | 28 | 163 | 121 | – | 55.51 | |
| 北野 | 755 | 120 | 404 | 231 | – | 47.24 | |
| 清谷 | 572 | 95 | 318 | 159 | – | 46.72 | |
| 清谷町 | 828 | 156 | 534 | 116 | 22 | 39.18 | |
| 清谷町 | 一丁目 | 716 | 137 | 457 | 103 | 19 | 39.56 |
| 清谷町 | 二丁目 | 112 | 19 | 77 | 13 | 3 | 36.75 |
| 蔵内 | 46 | 7 | 19 | 20 | – | 51.39 | |
| 栗尾 | 76 | 16 | 32 | 28 | – | 47.76 | |
| 黒見 | 84 | 9 | 43 | 32 | – | 51.15 | |
| 広栄町 | – | – | – | – | – | – | |
| 荒神町 | 57 | 8 | 24 | 25 | – | 53.78 | |
| 国府 | 390 | 48 | 206 | 136 | – | 50.14 | |
| 国分寺 | 157 | 18 | 82 | 57 | – | 50.64 | |
| 越殿町 | 202 | 13 | 92 | 97 | – | 59.81 | |
| 幸町 | 208 | 22 | 133 | 53 | – | 46.05 | |
| 堺町 | 397 | 32 | 193 | 171 | 1 | 57.57 | |
| 堺町 | 一丁目 | 57 | 5 | 26 | 26 | – | 58.15 |
| 堺町 | 二丁目 | 186 | 9 | 96 | 80 | 1 | 59.41 |
| 堺町 | 三丁目 | 154 | 18 | 71 | 65 | – | 55.14 |
| 桜 | 81 | 4 | 46 | 31 | – | 55.87 | |
| 沢谷 | 101 | 13 | 47 | 41 | – | 54.28 | |
| 三江 | 242 | 29 | 121 | 92 | – | 52.38 | |
| 下大江 | 115 | 19 | 71 | 25 | – | 44.72 | |
| 下田中町 | 574 | 113 | 317 | 130 | 14 | 42.06 | |
| 下古川 | 255 | 34 | 142 | 79 | – | 48.72 | |
| 下余戸 | 539 | 82 | 337 | 115 | 5 | 42.15 | |
| 下米積 | 306 | 30 | 153 | 123 | – | 54.15 | |
| 志津 | 190 | 13 | 86 | 91 | – | 56.47 | |
| 下福田 | 111 | 7 | 51 | 53 | – | 57.09 | |
| 秋喜西町 | 200 | 28 | 120 | 32 | 20 | 40.99 | |
| 小鴨 | 608 | 54 | 317 | 237 | – | 53.92 | |
| 昭和町 | 462 | 55 | 252 | 149 | 6 | 49.39 | |
| 昭和町 | 一丁目 | 194 | 24 | 110 | 55 | 5 | 47.58 |
| 昭和町 | 二丁目 | 268 | 31 | 142 | 94 | 1 | 50.68 |
| 新田 | 395 | 71 | 214 | 96 | 14 | 44.05 | |
| 新町 | 243 | 15 | 119 | 109 | – | 57.65 | |
| 新町 | 一丁目 | 82 | 5 | 37 | 40 | – | 59.34 |
| 新町 | 二丁目 | 100 | 7 | 51 | 42 | – | 55.9 |
| 新町 | 三丁目 | 61 | 3 | 31 | 27 | – | 58.25 |
| 新陽町 | 209 | 20 | 142 | 43 | 4 | 45.61 | |
| 菅原 | – | – | – | – | – | – | |
| 鋤 | 50 | 2 | 25 | 23 | – | 60.14 | |
| 杉野 | 50 | 3 | 21 | 26 | – | 58.66 | |
| 住吉町 | 296 | 44 | 152 | 97 | 3 | 51.1 | |
| 関金町明高 | 148 | 8 | 76 | 64 | – | 53.61 | |
| 関金町今西 | 128 | 15 | 63 | 50 | – | 54.34 | |
| 関金町大鳥居 | 598 | 51 | 305 | 242 | – | 52.63 | |
| 関金町郡家 | 122 | 16 | 64 | 42 | – | 51.62 | |
| 関金町小泉 | 16 | 2 | 8 | 6 | – | 51.13 | |
| 関金町関金宿 | 942 | 94 | 387 | 461 | – | 57.87 | |
| 関金町野添 | 28 | 2 | 12 | 14 | – | 62.32 | |
| 関金町福原 | 29 | 6 | 8 | 15 | – | 56.26 | |
| 関金町米富 | 25 | 6 | 10 | 9 | – | 45.98 | |
| 関金町堀 | 349 | 40 | 183 | 126 | – | 53.63 | |
| 関金町松河原 | 304 | 25 | 163 | 116 | – | 53.56 | |
| 関金町安歩 | 176 | 25 | 95 | 56 | – | 49.91 | |
| 関金町泰久寺 | 146 | 11 | 69 | 66 | – | 55.83 | |
| 関金町山口 | 165 | 12 | 70 | 83 | – | 58.76 | |
| 瀬崎町 | 263 | 6 | 78 | 179 | – | 70.82 | |
| 大正町 | 211 | 28 | 98 | 85 | – | 52.49 | |
| 大正町 | 124 | 20 | 58 | 46 | – | 49.07 | |
| 大正町 | 二丁目 | 87 | 8 | 40 | 39 | – | 57.35 |
| 大立 | 131 | 11 | 63 | 57 | – | 56.03 | |
| 駄経寺町 | 538 | 66 | 267 | 203 | 2 | 53.35 | |
| 駄経寺町 | 403 | 44 | 193 | 166 | – | 55.05 | |
| 駄経寺町 | 二丁目 | 135 | 22 | 74 | 37 | 2 | 48.19 |
| 立見 | 36 | – | 12 | 24 | – | 66.97 | |
| 谷 | 86 | 8 | 43 | 35 | – | 57 | |
| 津原 | 157 | 23 | 75 | 59 | – | 51.27 | |
| 寺谷 | 107 | 3 | 62 | 42 | – | 55.75 | |
| 天神町 | 212 | 25 | 114 | 68 | 5 | 51.1 | |
| 研屋町 | 52 | 3 | 28 | 21 | – | 55.35 | |
| 富海 | 154 | 27 | 76 | 51 | – | 47.71 | |
| 中江 | 569 | 95 | 326 | 141 | 7 | 44.58 | |
| 中河原 | 488 | 94 | 239 | 154 | 1 | 46.83 | |
| 長坂新町 | 235 | 22 | 110 | 103 | – | 53.13 | |
| 長坂町 | 116 | 18 | 58 | 40 | – | 47.88 | |
| 中野 | 67 | 4 | 29 | 34 | – | 57.68 | |
| 仲ノ町 | 44 | 3 | 17 | 24 | – | 58.7 | |
| 西岩倉町 | 74 | 9 | 33 | 32 | – | 55.74 | |
| 西倉吉町 | 927 | 134 | 500 | 293 | – | 49.17 | |
| 虹ケ丘町 | 465 | 66 | 296 | 103 | – | 46.02 | |
| 西仲町 | 48 | 2 | 24 | 22 | – | 58.96 | |
| 西福守町 | 802 | 133 | 413 | 255 | 1 | 47.18 | |
| 西町 | 42 | 4 | 17 | 21 | – | 59 | |
| 長谷 | 38 | – | 18 | 20 | – | 64.63 | |
| 八屋 | 560 | 72 | 329 | 151 | 8 | 47.19 | |
| 服部 | 183 | 10 | 94 | 79 | – | 57.89 | |
| 馬場町 | 354 | 63 | 167 | 119 | 5 | 46.23 | |
| 般若 | 22 | – | 7 | 15 | – | 66.5 | |
| 東巌城町 | 485 | 47 | 279 | 139 | 20 | 48.4 | |
| 東岩倉町 | 42 | 3 | 17 | 22 | – | 62.21 | |
| 東鴨 | 29 | – | 12 | 17 | – | 64.78 | |
| 東鴨新町 | 117 | 20 | 56 | 41 | – | 50.07 | |
| 東昭和町 | 350 | 28 | 141 | 181 | – | 61.97 | |
| 東仲町 | 37 | 1 | 12 | 24 | – | 66.39 | |
| 東町 | 263 | 34 | 134 | 93 | 2 | 51.61 | |
| 広瀬 | 83 | 5 | 40 | 38 | – | 59.39 | |
| 広瀬町 | 130 | 10 | 66 | 54 | – | 55.74 | |
| 福積 | 78 | 5 | 41 | 32 | – | 56.73 | |
| 福庭 | 493 | 59 | 260 | 172 | 2 | 49.51 | |
| 福庭町 | 1231 | 174 | 744 | 293 | 20 | 43.48 | |
| 福庭町 | 一丁目 | 911 | 129 | 568 | 202 | 12 | 42.48 |
| 福庭町 | 二丁目 | 320 | 45 | 176 | 91 | 8 | 46.35 |
| 福富 | 143 | 23 | 63 | 57 | – | 52.56 | |
| 福光 | 358 | 60 | 198 | 99 | 1 | 44.91 | |
| 福守町 | 995 | 143 | 451 | 397 | 4 | 52.57 | |
| 福本 | 97 | 7 | 43 | 47 | – | 58.83 | |
| 福山 | 166 | 17 | 91 | 58 | – | 52.98 | |
| 福吉町 | 422 | 29 | 217 | 175 | 1 | 55.61 | |
| 福吉町 | 271 | 18 | 138 | 114 | 1 | 55.13 | |
| 福吉町 | 二丁目 | 151 | 11 | 79 | 61 | – | 56.47 |
| 不入岡 | 303 | 33 | 167 | 103 | – | 51.52 | |
| 古川沢 | 128 | 9 | 69 | 50 | – | 55.23 | |
| 別所 | 188 | 25 | 88 | 75 | – | 52.3 | |
| 北面 | 103 | 5 | 53 | 45 | – | 57.65 | |
| 丸山町 | 297 | 48 | 159 | 89 | 1 | 46.97 | |
| みどり町 | 573 | 72 | 284 | 217 | – | 50.88 | |
| 湊町 | 187 | 24 | 97 | 66 | – | 52.07 | |
| 南昭和町 | 295 | 34 | 221 | 34 | 6 | 37.77 | |
| 耳 | 98 | 10 | 51 | 37 | – | 53.6 | |
| 宮川町 | 423 | 63 | 216 | 142 | 2 | 50.04 | |
| 宮川町 | 240 | 29 | 117 | 93 | 1 | 53.98 | |
| 宮川町 | 二丁目 | 183 | 34 | 99 | 49 | 1 | 44.87 |
| 見日町 | 155 | 12 | 83 | 48 | 12 | 49.58 | |
| 椋波 | 23 | 2 | 11 | 10 | – | 55.98 | |
| 明治町 | 264 | 16 | 118 | 130 | – | 61.13 | |
| 明治町 | 149 | 5 | 53 | 91 | – | 67.91 | |
| 明治町 | 二丁目 | 115 | 11 | 65 | 39 | – | 52.34 |
| 森 | 50 | 3 | 22 | 25 | – | 57.86 | |
| 忰谷 | 56 | 10 | 22 | 24 | – | 50.61 | |
| 山根 | 1396 | 84 | 639 | 641 | 32 | 58.92 | |
| 八幡町 | 330 | 48 | 157 | 123 | 2 | 50.64 | |
| 横田 | 307 | 43 | 147 | 117 | – | 51.43 | |
| 余戸谷町 | 394 | 59 | 181 | 154 | – | 52.32 | |
| 米田町 | 899 | 151 | 522 | 211 | 15 | 43.28 | |
| 米田町 | 642 | 94 | 357 | 183 | 8 | 46.27 | |
| 米田町 | 二丁目 | 257 | 57 | 165 | 28 | 7 | 35.7 |
| 和田 | 220 | 19 | 113 | 88 | – | 52.5 | |
| 和田東町 | 113 | 5 | 73 | 35 | – | 55.41 |
大阪府中南部エリア(八尾市・松原市・藤井寺市・東大阪市・平野区・住吉区など)でのポスティングはお任せください。地図から配布したいエリアを選ぶだけの簡単見積りシミュレーションはこちら。









