
守口市おける町丁別配布可能枚数表となります。以下、エクセルでもダウンロード可能となっておりますので、どうぞご利用下さい。エクセル版ポスティング部数データ(守口市)
【守口市の基本データ】
人口総数 | 世帯数 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 |
143,042 | 64,832 | 4,466 | 4,819 | 5,419 | 6,623 | 13,026 | 14,860 |
40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90-99歳 | 100歳以上 | |
21,350 | 16,093 | 18,970 | 18,634 | 8,213 | 1,347 | 42 |
■全戸配布⇒全ての住宅に配布する場合。
■戸建配布⇒一軒屋及び長屋のみに配布する場合。
守口市世帯数及びポスティング配布部数表 | |||||||
町名 | 丁目 | 総世帯数 | 戸建数 | 長屋建 | 共同住宅 | 全戸配布 | 戸建配布 |
守口市全域 | 63,507 | 24,438 | 9,255 | 29,459 | 53,981 | 28,639 | |
暁町 | 127 | 64 | 6 | 56 | – | 60 | |
祝町 | 276 | 114 | 36 | 126 | 235 | 128 | |
梅町 | 207 | 106 | 13 | 87 | 176 | 101 | |
梅園町 | 550 | 125 | 86 | 339 | 468 | 179 | |
大枝西町 | 420 | 232 | 101 | 87 | 357 | 283 | |
大枝南町 | 442 | 227 | 58 | 155 | 376 | 242 | |
大枝北町 | 229 | 134 | 36 | 57 | 195 | 145 | |
大枝東町 | 378 | 217 | 50 | 106 | 321 | 227 | |
大宮通 | 1,243 | 604 | 289 | 340 | 1,057 | 759 | |
大宮通 | 1丁目 | 327 | 105 | 96 | 126 | 278 | 171 |
大宮通 | 2丁目 | 399 | 257 | 72 | 67 | 339 | 280 |
大宮通 | 3丁目 | 328 | 118 | 74 | 134 | 279 | 163 |
大宮通 | 4丁目 | 189 | 124 | 47 | 13 | 161 | 145 |
大久保町 | 4,325 | 2,239 | 843 | 1,217 | 3,676 | 2,620 | |
大久保町 | 1丁目 | 860 | 508 | 206 | 142 | 731 | 607 |
大久保町 | 2丁目 | 846 | 285 | 112 | 446 | 719 | 337 |
大久保町 | 3丁目 | 811 | 445 | 203 | 156 | 689 | 551 |
大久保町 | 4丁目 | 731 | 401 | 51 | 277 | 621 | 384 |
大久保町 | 5丁目 | 1,077 | 600 | 271 | 196 | – | 740 |
大庭町 | 658 | 377 | 140 | 137 | 559 | 439 | |
大庭町 | 1丁目 | 414 | 214 | 74 | 125 | 352 | 245 |
大庭町 | 2丁目 | 244 | 163 | 66 | 12 | 207 | 195 |
神木町 | 286 | 120 | 11 | 155 | 243 | 111 | |
金下町 | 624 | 122 | 73 | 429 | 530 | 166 | |
金下町 | 1丁目 | 326 | 81 | 38 | 207 | 277 | 101 |
金下町 | 2丁目 | 298 | 41 | 35 | 222 | 253 | 65 |
春日町 | 341 | 132 | 53 | 155 | 290 | 157 | |
河原町 | 316 | 38 | 11 | 265 | 269 | 42 | |
梶町 | 3,316 | 1,574 | 784 | 942 | 2,819 | 2,004 | |
梶町 | 1丁目 | 712 | 328 | 24 | 358 | 605 | 299 |
梶町 | 2丁目 | 350 | 234 | 76 | 40 | 298 | 264 |
梶町 | 3丁目 | 1,043 | 328 | 372 | 336 | 887 | 595 |
梶町 | 4丁目 | 1,211 | 684 | 312 | 208 | 1,029 | 847 |
菊水通 | 1,324 | 464 | 245 | 603 | 1,125 | 603 | |
菊水通 | 1丁目 | 445 | 122 | 103 | 217 | 378 | 191 |
菊水通 | 2丁目 | 276 | 96 | 56 | 120 | 235 | 129 |
菊水通 | 3丁目 | 214 | 114 | 12 | 87 | 182 | 107 |
菊水通 | 4丁目 | 389 | 132 | 74 | 179 | 331 | 175 |
金田町 | 4,132 | 2,361 | 738 | 1,010 | – | 2,634 | |
金田町 | 1丁目 | 1,260 | 649 | 312 | 291 | – | 817 |
金田町 | 2丁目 | 997 | 498 | 134 | 358 | – | 537 |
金田町 | 3丁目 | 817 | 453 | 144 | 219 | – | 507 |
金田町 | 4丁目 | 137 | 70 | 9 | 57 | 116 | 67 |
金田町 | 5丁目 | 448 | 347 | 88 | 9 | 381 | 370 |
金田町 | 6丁目 | 473 | 344 | 51 | 76 | 402 | 336 |
京阪北本通 | 233 | 20 | 2 | 211 | 198 | 19 | |
京阪本通 | 1,214 | 35 | 16 | 1,160 | 1,032 | 43 | |
京阪本通 | 1丁目 | 966 | 14 | 7 | 942 | 821 | 18 |
京阪本通 | 2丁目 | 248 | 21 | 9 | 218 | – | 26 |
寿町 | 36 | 28 | 4 | 3 | 31 | 27 | |
小春町 | 186 | 117 | 46 | 23 | 158 | 139 | |
桜町 | 288 | 58 | 10 | 220 | 245 | 58 | |
早苗町 | 157 | 76 | 17 | 63 | 133 | 79 | |
西郷通 | 1,524 | 667 | 422 | 424 | 1,295 | 926 | |
西郷通 | 1丁目 | 591 | 187 | 169 | 230 | 502 | 303 |
西郷通 | 2丁目 | 278 | 200 | 37 | 41 | 236 | 201 |
西郷通 | 3丁目 | 274 | 160 | 69 | 43 | 233 | 195 |
西郷通 | 4丁目 | 381 | 120 | 147 | 110 | 324 | 227 |
佐太西町 | 207 | 134 | 44 | 28 | 176 | 151 | |
佐太西町 | 1丁目 | 96 | 49 | 23 | 24 | 82 | 61 |
佐太西町 | 2丁目 | 111 | 85 | 21 | 4 | 94 | 90 |
佐太東町 | 960 | 487 | 50 | 418 | 816 | 456 | |
佐太東町 | 1丁目 | 719 | 248 | 48 | 418 | 611 | 252 |
佐太東町 | 2丁目 | 241 | 239 | 2 | – | – | 205 |
佐太中町 | 3,058 | 1,237 | 333 | 1,474 | 2,599 | 1,335 | |
佐太中町 | 1丁目 | 305 | 164 | 89 | 51 | 259 | 215 |
佐太中町 | 2丁目 | 497 | 167 | 18 | 312 | 422 | 157 |
佐太中町 | 3丁目 | 208 | 67 | 5 | 131 | 177 | 61 |
佐太中町 | 4丁目 | 924 | 91 | 57 | 774 | 785 | 126 |
佐太中町 | 5丁目 | 265 | 169 | 23 | 73 | 225 | 163 |
佐太中町 | 6丁目 | 571 | 376 | 121 | 68 | 485 | 422 |
佐太中町 | 7丁目 | 288 | 203 | 20 | 65 | 245 | 190 |
松月町 | 165 | 83 | 4 | 76 | – | 74 | |
寺内町 | 599 | 162 | 79 | 356 | – | 205 | |
寺内町 | 1丁目 | 310 | 122 | 60 | 126 | 1 | 155 |
寺内町 | 2丁目 | 289 | 40 | 19 | 230 | 2 | 50 |
下島町 | 81 | 54 | 7 | 20 | 3 | 52 | |
新橋寺町 | 61 | 55 | 4 | 2 | 4 | 50 | |
外島町 | 1,627 | 9 | 1 | 1,617 | 5 | 9 | |
竜田通 | 263 | 85 | 13 | 164 | 6 | 83 | |
竜田通 | 1丁目 | 97 | 26 | 10 | 61 | 7 | 31 |
竜田通 | 2丁目 | 166 | 59 | 3 | 103 | 8 | 53 |
竹町 | 117 | 80 | 7 | 29 | 9 | 74 | |
滝井西町 | 365 | 158 | 37 | 169 | 10 | 166 | |
滝井西町 | 1丁目 | 89 | 28 | 21 | 40 | 11 | 42 |
滝井西町 | 2丁目 | 129 | 64 | 4 | 61 | 12 | 58 |
滝井西町 | 3丁目 | 147 | 66 | 12 | 68 | 13 | 66 |
滝井元町 | 501 | 252 | 27 | 220 | 14 | 237 | |
滝井元町 | 1丁目 | 225 | 89 | 9 | 127 | 15 | 83 |
滝井元町 | 2丁目 | 144 | 68 | 13 | 62 | 16 | 69 |
滝井元町 | 3丁目 | 132 | 95 | 5 | 31 | 17 | 85 |
大門町 | 79 | 22 | 4 | 52 | 18 | 22 | |
高瀬町 | 951 | 446 | 273 | 229 | 19 | 611 | |
高瀬町 | 1丁目 | 256 | 106 | 67 | 82 | 20 | 147 |
高瀬町 | 2丁目 | 187 | 95 | 80 | 10 | 21 | 149 |
高瀬町 | 3丁目 | 220 | 107 | 22 | 91 | 22 | 110 |
高瀬町 | 4丁目 | 145 | 66 | 60 | 19 | 23 | 107 |
高瀬町 | 5丁目 | 143 | 72 | 44 | 27 | 24 | 99 |
大日町 | 1,869 | 727 | 230 | 895 | 25 | 813 | |
大日町 | 1丁目 | 339 | 50 | 15 | 273 | 26 | 55 |
大日町 | 2丁目 | 594 | 156 | 67 | 366 | 27 | 190 |
大日町 | 3丁目 | 381 | 201 | 78 | 98 | 28 | 237 |
大日町 | 4丁目 | 555 | 320 | 70 | 158 | 29 | 332 |
大日東町 | 1,887 | 181 | 65 | 1,637 | 30 | 209 | |
豊秀町 | 659 | 74 | 61 | 523 | 31 | 115 | |
豊秀町 | 1丁目 | 317 | 42 | 36 | 238 | 32 | 66 |
豊秀町 | 2丁目 | 342 | 32 | 25 | 285 | 33 | 48 |
土居町 | 137 | 37 | 7 | 93 | 34 | 37 | |
東光町 | 1,323 | 618 | 442 | 242 | 35 | 901 | |
東光町 | 1丁目 | 498 | 262 | 112 | 117 | 36 | 318 |
東光町 | 2丁目 | 329 | 177 | 126 | 23 | 37 | 258 |
東光町 | 3丁目 | 496 | 179 | 204 | 102 | 38 | 326 |
東郷通 | 655 | 156 | 64 | 434 | 39 | 187 | |
東郷通 | 1丁目 | 101 | 50 | 34 | 17 | 40 | 71 |
東郷通 | 2丁目 | 186 | 46 | 4 | 136 | 41 | 43 |
東郷通 | 3丁目 | 368 | 60 | 26 | 281 | 42 | 73 |
藤田町 | 4,489 | 1,527 | 702 | 2,236 | 43 | 1,895 | |
藤田町 | 1丁目 | 1,027 | 391 | 145 | 487 | 44 | 456 |
藤田町 | 2丁目 | 381 | 185 | 61 | 134 | 45 | 209 |
藤田町 | 3丁目 | 930 | 270 | 193 | 458 | 46 | 394 |
藤田町 | 4丁目 | 691 | 247 | 140 | 301 | 47 | 329 |
藤田町 | 5丁目 | 1,065 | 258 | 118 | 683 | 48 | 320 |
藤田町 | 6丁目 | 395 | 176 | 45 | 173 | 49 | 188 |
寺方元町 | 991 | 368 | 280 | 340 | 50 | 551 | |
寺方元町 | 1丁目 | 523 | 197 | 198 | 126 | 51 | 336 |
寺方元町 | 2丁目 | 169 | 82 | 40 | 47 | 52 | 104 |
寺方元町 | 3丁目 | 181 | 74 | 24 | 83 | 53 | 83 |
寺方元町 | 4丁目 | 118 | 15 | 18 | 84 | 54 | 28 |
寺方本通 | 520 | 166 | 125 | 227 | 55 | 247 | |
寺方本通 | 1丁目 | 102 | 36 | 43 | 22 | 56 | 67 |
寺方本通 | 2丁目 | 163 | 81 | 11 | 71 | 57 | 78 |
寺方本通 | 3丁目 | 151 | 33 | 67 | 50 | 58 | 85 |
寺方本通 | 4丁目 | 104 | 16 | 4 | 84 | 59 | 17 |
寺方錦通 | 1,107 | 446 | 78 | 583 | 60 | 445 | |
寺方錦通 | 1丁目 | 236 | 137 | 15 | 84 | 61 | 129 |
寺方錦通 | 2丁目 | 195 | 90 | 48 | 57 | 62 | 117 |
寺方錦通 | 3丁目 | 276 | 156 | 10 | 110 | 63 | 141 |
寺方錦通 | 4丁目 | 400 | 63 | 5 | 332 | 64 | 58 |
長池町 | 242 | 62 | 39 | 141 | 65 | 86 | |
日光町 | 185 | 62 | 4 | 119 | 66 | 56 | |
浜町 | 221 | 74 | 13 | 133 | 67 | 74 | |
浜町 | 1丁目 | 152 | 40 | 5 | 106 | 68 | 38 |
浜町 | 2丁目 | 69 | 34 | 8 | 27 | 69 | 36 |
馬場町 | 881 | 346 | 154 | 376 | 70 | 425 | |
馬場町 | 1丁目 | 298 | 92 | 56 | 145 | 71 | 126 |
馬場町 | 2丁目 | 268 | 103 | 22 | 143 | 72 | 106 |
馬場町 | 3丁目 | 315 | 151 | 76 | 88 | 73 | 193 |
橋波西之町 | 711 | 310 | 134 | 259 | 74 | 377 | |
橋波西之町 | 1丁目 | 191 | 112 | 28 | 50 | 75 | 119 |
橋波西之町 | 2丁目 | 279 | 82 | 48 | 144 | 76 | 111 |
橋波西之町 | 3丁目 | 241 | 116 | 58 | 65 | 77 | 148 |
橋波東之町 | 851 | 310 | 59 | 478 | 78 | 314 | |
橋波東之町 | 1丁目 | 222 | 21 | 2 | 199 | 79 | 20 |
橋波東之町 | 2丁目 | 174 | 101 | 21 | 50 | 80 | 104 |
橋波東之町 | 3丁目 | 229 | 112 | 11 | 104 | 81 | 105 |
橋波東之町 | 4丁目 | 226 | 76 | 25 | 125 | 82 | 86 |
日向町 | 241 | 142 | 17 | 81 | 83 | 135 | |
日吉町 | 626 | 87 | 56 | 482 | 84 | 122 | |
日吉町 | 1丁目 | 327 | 68 | 44 | 215 | 85 | 95 |
日吉町 | 2丁目 | 299 | 19 | 12 | 267 | 86 | 26 |
平代町 | 404 | 118 | 75 | 209 | 87 | 164 | |
東町 | 765 | 455 | 115 | 193 | 88 | 485 | |
東町 | 1丁目 | 349 | 209 | 10 | 130 | 89 | 186 |
東町 | 2丁目 | 416 | 246 | 105 | 63 | 90 | 298 |
文園町 | 211 | 117 | 36 | 55 | 91 | 130 | |
紅屋町 | 240 | 44 | 25 | 170 | 92 | 59 | |
北斗町 | 146 | 63 | 22 | 61 | 93 | 72 | |
本町 | 396 | 62 | 4 | 329 | 94 | 56 | |
本町 | 1丁目 | 207 | 13 | 2 | 191 | 95 | 13 |
本町 | 2丁目 | 189 | 49 | 2 | 138 | 96 | 43 |
松町 | 78 | 26 | 3 | 49 | 97 | 25 | |
松下町 | 37 | 19 | 1 | 17 | 98 | 17 | |
緑町 | 225 | 38 | 27 | 159 | 99 | 55 | |
南寺方北通 | 538 | 378 | 113 | 42 | 100 | 417 | |
南寺方北通 | 1丁目 | 173 | 114 | 56 | 2 | 101 | 145 |
南寺方北通 | 2丁目 | 365 | 264 | 57 | 40 | 102 | 273 |
南寺方中通 | 749 | 407 | 229 | 106 | 103 | 541 | |
南寺方中通 | 1丁目 | 411 | 221 | 111 | 73 | 104 | 282 |
南寺方中通 | 2丁目 | 136 | 109 | 25 | 2 | 105 | 114 |
南寺方中通 | 3丁目 | 202 | 77 | 93 | 31 | 106 | 145 |
南寺方南通 | 877 | 344 | 230 | 298 | 107 | 488 | |
南寺方南通 | 1丁目 | 443 | 114 | 124 | 204 | 108 | 202 |
南寺方南通 | 2丁目 | 192 | 73 | 83 | 32 | 109 | 133 |
南寺方南通 | 3丁目 | 242 | 157 | 23 | 62 | 110 | 153 |
南寺方東通 | 1,491 | 806 | 76 | 583 | 111 | 750 | |
南寺方東通 | 1丁目 | 189 | 105 | 5 | 67 | 112 | 94 |
南寺方東通 | 2丁目 | 136 | 49 | 11 | 72 | 113 | 51 |
南寺方東通 | 3丁目 | 295 | 183 | 27 | 85 | 114 | 179 |
南寺方東通 | 4丁目 | 383 | 244 | 5 | 130 | 115 | 212 |
南寺方東通 | 5丁目 | 383 | 152 | 24 | 207 | 116 | 150 |
南寺方東通 | 6丁目 | 105 | 73 | 4 | 22 | 117 | 65 |
桃町 | 169 | 92 | 3 | 72 | 118 | 81 | |
八島町 | 212 | 77 | 23 | 111 | 119 | 85 | |
八雲西町 | 1,654 | 687 | 320 | 637 | 120 | 856 | |
八雲西町 | 1丁目 | 536 | 243 | 90 | 202 | 121 | 283 |
八雲西町 | 2丁目 | 492 | 209 | 91 | 187 | 122 | 255 |
八雲西町 | 3丁目 | 153 | 29 | 28 | 94 | 123 | 48 |
八雲西町 | 4丁目 | 473 | 206 | 111 | 154 | 124 | 269 |
八雲中町 | 900 | 195 | 63 | 639 | 125 | 219 | |
八雲中町 | 1丁目 | 603 | 178 | 44 | 378 | 126 | 189 |
八雲中町 | 2丁目 | 101 | 15 | 19 | 67 | 127 | 29 |
八雲中町 | 3丁目 | 196 | 2 | – | 194 | 128 | 2 |
八雲北町 | 1,955 | 662 | 167 | 1,113 | 129 | 705 | |
八雲北町 | 1丁目 | 368 | 209 | 65 | 90 | 130 | 233 |
八雲北町 | 2丁目 | 522 | 145 | 31 | 345 | 131 | 150 |
八雲北町 | 3丁目 | 1,065 | 308 | 71 | 678 | 132 | 322 |
八雲東町 | 2,600 | 577 | 201 | 1,804 | 133 | 661 | |
八雲東町 | 1丁目 | 278 | 19 | 11 | 242 | 134 | 26 |
八雲東町 | 2丁目 | 2,322 | 558 | 190 | 1,562 | 135 | 636 |
淀江町 | 307 | 27 | 8 | 266 | 136 | 30 | |
来迎町 | 92 | 36 | 11 | 43 | 137 | 40 |
守口市の世代別居住エリアマップ
以下、世代別の居住エリアマップとなります。グリーンが平均的、オレンジや赤に近い色ほど同世代の居住比率が高く逆に青に近い色ほど比率が低いという事を表しておりますのでよりターゲット比率が高い世代を確認するのにご利用下さい。比率が高く且つ人口も多いエリアが最も効果的と言えます。守口市の世代別人口データはこちら
【0~19歳世代】
【20~39歳世代】
【40~59歳世代】
【60歳以上世代】