
大阪市平野区における町丁別配布可能枚数表となります。以下、エクセルでもダウンロード可能となっておりますので、どうぞご利用下さい。エクセル版ポスティング部数データ(大阪市平野区)
【平野区の基本データ】
人口総数 | 世帯数 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 |
196,633 | 88,960 | 7,348 | 7,862 | 8,997 | 10,289 | 19,810 | 21,235 |
40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90-99歳 | 100歳以上 | |
31,455 | 23,210 | 24,323 | 25,371 | 12,332 | 1,724 | 56 |
■全戸配布⇒全ての住宅に配布する場合。
■戸建配布⇒一軒屋のみに配布する場合
平野区世帯数及びポスティング配布部数表 | |||||||
町名 | 丁目 | 総世帯数 | 戸建数 | 長屋建 | 共同住宅 | 全戸配布 | 戸建配布 |
平野区全域 | 85,350 | 22,528 | 4,795 | 57,745 | 72,548 | 19,149 | |
平野馬場 | 525 | 106 | 5 | 411 | 446 | 90 | |
平野馬場 | 1丁目 | 201 | 32 | 1 | 166 | 171 | 27 |
平野馬場 | 2丁目 | 324 | 74 | 4 | 245 | 275 | 63 |
平野北 | 794 | 161 | 27 | 600 | 675 | 137 | |
平野北 | 1丁目 | 461 | 31 | 8 | 419 | 392 | 26 |
平野北 | 2丁目 | 333 | 130 | 19 | 181 | 283 | 111 |
西脇 | 2,643 | 754 | 168 | 1,712 | 2,247 | 641 | |
西脇 | 1丁目 | 891 | 362 | 71 | 456 | 757 | 308 |
西脇 | 2丁目 | 880 | 168 | 35 | 674 | 748 | 143 |
西脇 | 3丁目 | 416 | 140 | 24 | 248 | 354 | 119 |
西脇 | 4丁目 | 456 | 84 | 38 | 334 | 388 | 71 |
平野元町 | 523 | 86 | 34 | 401 | 445 | 73 | |
平野上町 | 762 | 328 | 72 | 356 | 648 | 279 | |
平野上町 | 1丁目 | 506 | 169 | 45 | 287 | 430 | 144 |
平野上町 | 2丁目 | 256 | 159 | 27 | 69 | 218 | 135 |
平野宮町 | 1,261 | 183 | 40 | 1,028 | 1,072 | 156 | |
平野宮町 | 1丁目 | 1,054 | 73 | 25 | 947 | 896 | 62 |
平野宮町 | 2丁目 | 207 | 110 | 15 | 81 | 176 | 94 |
平野市町 | 877 | 346 | 124 | 401 | 745 | 294 | |
平野市町 | 1丁目 | 337 | 173 | 44 | 118 | 286 | 147 |
平野市町 | 2丁目 | 369 | 110 | 62 | 193 | 314 | 94 |
平野市町 | 3丁目 | 171 | 63 | 18 | 90 | 145 | 54 |
背戸口 | 2,384 | 603 | 257 | 1,512 | 2,026 | 513 | |
背戸口 | 1丁目 | 707 | 210 | 37 | 458 | 601 | 179 |
背戸口 | 2丁目 | 674 | 201 | 123 | 345 | 573 | 171 |
背戸口 | 3丁目 | 386 | 60 | 28 | 296 | 328 | 51 |
背戸口 | 4丁目 | 361 | 108 | 62 | 189 | 307 | 92 |
背戸口 | 5丁目 | 256 | 24 | 7 | 224 | 218 | 20 |
平野本町 | 2,504 | 1,202 | 320 | 970 | 2,128 | 1,022 | |
平野本町 | 1丁目 | 578 | 269 | 49 | 260 | 491 | 229 |
平野本町 | 2丁目 | 526 | 192 | 76 | 252 | 447 | 163 |
平野本町 | 3丁目 | 433 | 193 | 57 | 181 | 368 | 164 |
平野本町 | 4丁目 | 478 | 242 | 79 | 156 | 406 | 206 |
平野本町 | 5丁目 | 489 | 306 | 59 | 121 | 416 | 260 |
平野東 | 1,648 | 688 | 104 | 847 | 1,401 | 585 | |
平野東 | 1丁目 | 551 | 158 | 27 | 364 | 468 | 134 |
平野東 | 2丁目 | 407 | 210 | 32 | 162 | 346 | 179 |
平野東 | 3丁目 | 309 | 148 | 14 | 144 | 263 | 126 |
平野東 | 4丁目 | 381 | 172 | 31 | 177 | 324 | 146 |
平野西 | 2,503 | 532 | 107 | 1,849 | 2,128 | 452 | |
平野西 | 1丁目 | 387 | 108 | 13 | 262 | 329 | 92 |
平野西 | 2丁目 | 109 | 60 | 5 | 43 | 93 | 51 |
平野西 | 3丁目 | 501 | 90 | 25 | 384 | 426 | 77 |
平野西 | 4丁目 | 579 | 148 | 36 | 392 | 492 | 126 |
平野西 | 5丁目 | 600 | 54 | 22 | 519 | 510 | 46 |
平野西 | 6丁目 | 327 | 72 | 6 | 249 | 278 | 61 |
流町 | 1,640 | 737 | 154 | 738 | 1,394 | 626 | |
流町 | 1丁目 | 417 | 193 | 35 | 185 | 354 | 164 |
流町 | 2丁目 | 129 | 61 | 22 | 46 | 110 | 52 |
流町 | 3丁目 | 690 | 295 | 68 | 324 | 587 | 251 |
流町 | 4丁目 | 404 | 188 | 29 | 183 | 343 | 160 |
平野南 | 1,773 | 402 | 114 | 1,252 | 1,507 | 342 | |
平野南 | 1丁目 | 630 | 125 | 39 | 462 | 536 | 106 |
平野南 | 2丁目 | 405 | 128 | 34 | 242 | 344 | 109 |
平野南 | 3丁目 | 660 | 104 | 35 | 521 | 561 | 88 |
平野南 | 4丁目 | 78 | 45 | 6 | 27 | 66 | 38 |
喜連西 | 5,330 | 702 | 180 | 4,444 | 4,531 | 597 | |
喜連西 | 1丁目 | 1,299 | 317 | 42 | 940 | 1,104 | 269 |
喜連西 | 2丁目 | 626 | 79 | 33 | 514 | 532 | 67 |
喜連西 | 3丁目 | 1,450 | 46 | 26 | 1,377 | 1,233 | 39 |
喜連西 | 4丁目 | 965 | 52 | 14 | 898 | 820 | 44 |
喜連西 | 5丁目 | 822 | 160 | 64 | 596 | 699 | 136 |
喜連西 | 6丁目 | 168 | 48 | 1 | 119 | 143 | 41 |
喜連 | 5,282 | 1,851 | 556 | 2,868 | 4,490 | 1,573 | |
喜連 | 1丁目 | 710 | 344 | 148 | 217 | 604 | 292 |
喜連 | 2丁目 | 1,241 | 224 | 59 | 958 | 1,055 | 190 |
喜連 | 3丁目 | 507 | 349 | 83 | 74 | 431 | 297 |
喜連 | 4丁目 | 1,049 | 166 | 34 | 848 | 892 | 141 |
喜連 | 5丁目 | 910 | 469 | 157 | 280 | 774 | 399 |
喜連 | 6丁目 | 318 | 223 | 56 | 39 | 270 | 190 |
喜連 | 7丁目 | 547 | 76 | 19 | 452 | 465 | 65 |
喜連東 | 4,194 | 730 | 78 | 3,381 | 3,565 | 621 | |
喜連東 | 1丁目 | 789 | 281 | 29 | 478 | 671 | 239 |
喜連東 | 2丁目 | 416 | 238 | 17 | 161 | 354 | 202 |
喜連東 | 3丁目 | 1,127 | 72 | 25 | 1,027 | 958 | 61 |
喜連東 | 4丁目 | 826 | 19 | 2 | 805 | 702 | 16 |
喜連東 | 5丁目 | 1,036 | 120 | 5 | 910 | 881 | 102 |
瓜破西 | 4,122 | 866 | 309 | 2,941 | 3,504 | 736 | |
瓜破西 | 1丁目 | 2,757 | 237 | 57 | 2,462 | 2,343 | 201 |
瓜破西 | 2丁目 | 807 | 382 | 173 | 249 | 686 | 325 |
瓜破西 | 3丁目 | 558 | 247 | 79 | 230 | 474 | 210 |
瓜破 | 4,219 | 1,247 | 266 | 2,681 | 3,586 | 1,060 | |
瓜破 | 1丁目 | 1,143 | 99 | 29 | 1,007 | 972 | 84 |
瓜破 | 2丁目 | 1,187 | 167 | 58 | 955 | 1,009 | 142 |
瓜破 | 3丁目 | 666 | 249 | 66 | 346 | 566 | 212 |
瓜破 | 4丁目 | 282 | 135 | 7 | 137 | 240 | 115 |
瓜破 | 5丁目 | 194 | 123 | 23 | 48 | 165 | 105 |
瓜破 | 6丁目 | 426 | 238 | 61 | 127 | 362 | 202 |
瓜破 | 7丁目 | 321 | 236 | 22 | 61 | 273 | 201 |
瓜破東 | 4,803 | 1,150 | 226 | 3,418 | 4,083 | 978 | |
瓜破東 | 1丁目 | 851 | 99 | 22 | 729 | 723 | 84 |
瓜破東 | 2丁目 | 1,845 | 186 | 34 | 1,621 | 1,568 | 158 |
瓜破東 | 3丁目 | 523 | 328 | 87 | 107 | 445 | 279 |
瓜破東 | 4丁目 | 707 | 182 | 66 | 459 | 601 | 155 |
瓜破東 | 5丁目 | 232 | 209 | 14 | 8 | 197 | 178 |
瓜破東 | 6丁目 | 81 | 73 | 1 | 7 | 69 | 62 |
瓜破東 | 7丁目 | 291 | 8 | – | 281 | 247 | 7 |
瓜破東 | 8丁目 | 273 | 65 | 2 | 206 | 232 | 55 |
瓜破南 | 85 | 58 | 10 | 16 | 72 | 49 | |
瓜破南 | 1丁目 | 44 | 22 | 8 | 14 | 37 | 19 |
瓜破南 | 2丁目 | 41 | 36 | 2 | 2 | 35 | 31 |
加美北 | 5,592 | 1,266 | 312 | 3,990 | 4,753 | 1,076 | |
加美北 | 1丁目 | 914 | 247 | 101 | 561 | 777 | 210 |
加美北 | 2丁目 | 106 | 33 | – | 72 | 90 | 28 |
加美北 | 3丁目 | 627 | 191 | 32 | 400 | 533 | 162 |
加美北 | 4丁目 | 292 | 74 | 33 | 184 | 248 | 63 |
加美北 | 5丁目 | 1,247 | 76 | 36 | 1,134 | 1,060 | 65 |
加美北 | 6丁目 | 640 | 247 | 39 | 348 | 544 | 210 |
加美北 | 7丁目 | 341 | 98 | 44 | 198 | 290 | 83 |
加美北 | 8丁目 | 1,191 | 161 | 8 | 1,020 | 1,012 | 137 |
加美北 | 9丁目 | 234 | 139 | 19 | 73 | 199 | 118 |
加美正覚寺 | 2,273 | 908 | 120 | 1,236 | 1,932 | 772 | |
加美正覚寺 | 1丁目 | 1,003 | 465 | 41 | 495 | 853 | 395 |
加美正覚寺 | 2丁目 | 290 | 201 | 32 | 57 | 247 | 171 |
加美正覚寺 | 3丁目 | 675 | 152 | 16 | 504 | 574 | 129 |
加美正覚寺 | 4丁目 | 305 | 90 | 31 | 180 | 259 | 77 |
加美東 | 4,246 | 1,032 | 356 | 2,835 | 3,609 | 877 | |
加美東 | 1丁目 | 759 | 207 | 66 | 482 | 645 | 176 |
加美東 | 2丁目 | 339 | 83 | 30 | 224 | 288 | 71 |
加美東 | 3丁目 | 712 | 152 | 22 | 531 | 605 | 129 |
加美東 | 4丁目 | 1,213 | 213 | 105 | 892 | 1,031 | 181 |
加美東 | 5丁目 | 566 | 196 | 83 | 285 | 481 | 167 |
加美東 | 6丁目 | 561 | 146 | 50 | 360 | 477 | 124 |
加美東 | 7丁目 | 96 | 35 | – | 61 | 82 | 30 |
加美西 | 1,564 | 404 | 127 | 1,029 | 1,329 | 343 | |
加美西 | 1丁目 | 850 | 229 | 52 | 567 | 723 | 195 |
加美西 | 2丁目 | 714 | 175 | 75 | 462 | 607 | 149 |
加美鞍作 | 1,890 | 727 | 193 | 961 | 1,607 | 618 | |
加美鞍作 | 1丁目 | 624 | 198 | 33 | 392 | 530 | 168 |
加美鞍作 | 2丁目 | 668 | 345 | 89 | 231 | 568 | 293 |
加美鞍作 | 3丁目 | 598 | 184 | 71 | 338 | 508 | 156 |
加美南 | 1,615 | 568 | 108 | 931 | 1,373 | 483 | |
加美南 | 1丁目 | 298 | 133 | 17 | 147 | 253 | 113 |
加美南 | 2丁目 | 472 | 65 | 18 | 388 | 401 | 55 |
加美南 | 3丁目 | 209 | 56 | 6 | 145 | 178 | 48 |
加美南 | 4丁目 | 306 | 117 | 25 | 163 | 260 | 99 |
加美南 | 5丁目 | 330 | 197 | 42 | 88 | 281 | 167 |
長吉出戸 | 5,091 | 1,208 | 169 | 3,704 | 4,327 | 1,027 | |
長吉出戸 | 1丁目 | 708 | 133 | 16 | 557 | 602 | 113 |
長吉出戸 | 2丁目 | 1,228 | 91 | 13 | 1,124 | 1,044 | 77 |
長吉出戸 | 3丁目 | 703 | 344 | 29 | 329 | 598 | 292 |
長吉出戸 | 4丁目 | 514 | 158 | 64 | 290 | 437 | 134 |
長吉出戸 | 5丁目 | 265 | 100 | 17 | 146 | 225 | 85 |
長吉出戸 | 6丁目 | 361 | 202 | 10 | 147 | 307 | 172 |
長吉出戸 | 7丁目 | 584 | 131 | 18 | 434 | 496 | 111 |
長吉出戸 | 8丁目 | 728 | 49 | 2 | 677 | 619 | 42 |
長吉六反 | 4,040 | 1,366 | 114 | 2,551 | 3,434 | 1,161 | |
長吉六反 | 1丁目 | 574 | 214 | 3 | 355 | 488 | 182 |
長吉六反 | 2丁目 | 445 | 297 | 30 | 114 | 378 | 252 |
長吉六反 | 3丁目 | 1,005 | 458 | 40 | 504 | 854 | 389 |
長吉六反 | 4丁目 | 577 | 329 | 20 | 228 | 490 | 280 |
長吉六反 | 5丁目 | 1,439 | 68 | 21 | 1,350 | 1,223 | 58 |
長吉長原西 | 2,368 | 323 | 31 | 2,013 | 2,013 | 275 | |
長吉長原西 | 1丁目 | 71 | 3 | 2 | 66 | 60 | 3 |
長吉長原西 | 2丁目 | 373 | 133 | 1 | 238 | 317 | 113 |
長吉長原西 | 3丁目 | 772 | 92 | 8 | 672 | 656 | 78 |
長吉長原西 | 4丁目 | 1,152 | 95 | 20 | 1,037 | 979 | 81 |
長吉長原 | 3,001 | 1,063 | 57 | 1,871 | 2,551 | 904 | |
長吉長原 | 1丁目 | 910 | 204 | 6 | 696 | 774 | 173 |
長吉長原 | 2丁目 | 663 | 270 | 20 | 370 | 564 | 230 |
長吉長原 | 3丁目 | 552 | 260 | 13 | 277 | 469 | 221 |
長吉長原 | 4丁目 | 876 | 329 | 18 | 528 | 745 | 280 |
長吉長原東 | 4,130 | 185 | 37 | 3,901 | 3,511 | 157 | |
長吉長原東 | 1丁目 | 1,157 | 22 | 2 | 1,132 | 983 | 19 |
長吉長原東 | 2丁目 | 1,251 | 12 | 1 | 1,236 | 1,063 | 10 |
長吉長原東 | 3丁目 | 1,722 | 151 | 34 | 1,533 | 1,464 | 128 |
長吉川辺 | 1,668 | 746 | 20 | 897 | 1,418 | 634 | |
長吉川辺 | 1丁目 | 304 | 183 | 3 | 118 | 258 | 156 |
長吉川辺 | 2丁目 | 459 | 278 | 11 | 166 | 390 | 236 |
長吉川辺 | 3丁目 | 752 | 138 | 6 | 607 | 639 | 117 |
長吉川辺 | 4丁目 | 153 | 147 | – | 6 | 130 | 125 |
大阪市平野区の世代別居住エリアマップ
以下、世代別の居住エリアマップとなります。グリーンが平均的、オレンジや赤に近い色ほど同世代の居住比率が高く逆に青に近い色ほど比率が低いという事を表しておりますのでよりターゲット比率が高い世代を確認するのにご利用下さい。比率が高く且つ人口も多いエリアが最も効果的と言えます。大阪市平野区世代別人口データはこちら
【0~19歳世代】
【20~39歳世代】
【40~59歳世代】
【60歳以上世代】
大阪でのポスティングをお考えなら、どうぞお気軽に他社様とご比較下さいませ。お見積りはこちら