1. 明石市の世帯数表
下表は明石市の世帯数表となります。ポスティングでの配布可能枚数は配布不可世帯などもある為、大よそ全世帯数の85~90%程度になります。
右欄に☑を入れると世帯数合計が下段に表記されます。
町名 | 世帯数 | ☑ |
明石市全域 | 119,471 | |
松が丘 | 3,399 | |
松が丘1丁目 | 810 | |
松が丘2丁目 | 739 | |
松が丘3丁目 | 372 | |
松が丘4丁目 | 837 | |
松が丘5丁目 | 641 | |
松が丘北町 | 313 | |
大蔵谷奥 | 282 | |
東山町 | 288 | |
朝霧北町 | 458 | |
朝霧台 | 437 | |
朝霧山手町 | 299 | |
朝霧南町 | 1,277 | |
朝霧南町1丁目 | 115 | |
朝霧南町2丁目 | 296 | |
朝霧南町3丁目 | 399 | |
朝霧南町4丁目 | 467 | |
朝霧東町 | 979 | |
朝霧東町1丁目 | 226 | |
朝霧東町2丁目 | 480 | |
朝霧東町3丁目 | 273 | |
朝霧町 | 757 | |
朝霧町1丁目 | 326 | |
朝霧町2丁目 | 203 | |
朝霧町3丁目 | 228 | |
北朝霧丘 | 567 | |
北朝霧丘1丁目 | 328 | |
北朝霧丘2丁目 | 239 | |
東朝霧丘 | 715 | |
中朝霧丘 | 363 | |
西朝霧丘 | 234 | |
荷山町 | 334 | |
東野町 | 1,605 | |
太寺大野町 | 290 | |
太寺天王町 | 394 | |
太寺 | 1,235 | |
太寺1丁目 | 400 | |
太寺2丁目 | 282 | |
太寺3丁目 | 228 | |
太寺4丁目 | 325 | |
東人丸町 | 459 | |
人丸町 | 253 | |
山下町 | 407 | |
上ノ丸 | 950 | |
上ノ丸1丁目 | 356 | |
上ノ丸2丁目 | 277 | |
上ノ丸3丁目 | 317 | |
鷹匠町 | 559 | |
茶園場町 | 416 | |
大蔵八幡町 | 397 | |
大蔵町 | 185 | |
大蔵中町 | 215 | |
大蔵本町 | 195 | |
大蔵天神町 | 222 | |
天文町 | 252 | |
天文町1丁目 | 109 | |
天文町2丁目 | 143 | |
相生町 | 763 | |
相生町1丁目 | 257 | |
相生町2丁目 | 506 | |
中崎 | 629 | |
中崎1丁目 | 175 | |
中崎2丁目 | 454 | |
鍛治屋町 | 53 | |
桜町 | 469 | |
東仲ノ町 | 566 | |
大明石町 | 1,056 | |
大明石町1丁目 | 553 | |
大明石町2丁目 | 503 | |
本町 | 768 | |
本町1丁目 | 333 | |
本町2丁目 | 435 | |
材木町 | 282 | |
樽屋町 | 491 | |
日富美町 | 227 | |
大観町 | 320 | |
港町 | 333 | |
岬町 | 337 | |
西新町 | 1,161 | |
西新町1丁目 | 335 | |
西新町2丁目 | 513 | |
西新町3丁目 | 313 | |
北王子町 | 390 | |
王子 | 595 | |
王子1丁目 | 232 | |
王子2丁目 | 363 | |
南王子町 | 287 | |
大道町 | 531 | |
大道町1丁目 | 322 | |
大道町2丁目 | 209 | |
硯町 | 1,506 | |
硯町1丁目 | 209 | |
硯町2丁目 | 619 | |
硯町3丁目 | 678 | |
田町 | 491 | |
田町1丁目 | 245 | |
田町2丁目 | 246 | |
新明町 | 181 | |
船上町 | 352 | |
和坂稲荷町 | 88 | |
宮の上 | 546 | |
立石 | 436 | |
立石1丁目 | 161 | |
立石2丁目 | 275 | |
貴崎 | 1,941 | |
貴崎1丁目 | 180 | |
貴崎2丁目 | 321 | |
貴崎3丁目 | 724 | |
貴崎4丁目 | 255 | |
貴崎5丁目 | 461 | |
南貴崎町 | 161 | |
林崎町 | 780 | |
林崎町1丁目 | 59 | |
林崎町2丁目 | 252 | |
林崎町3丁目 | 469 | |
林 | 809 | |
林1丁目 | 195 | |
林2丁目 | 311 | |
林3丁目 | 303 | |
松江 | 855 | |
和坂 | 1,180 | |
和坂1丁目 | 582 | |
和坂2丁目 | 264 | |
和坂3丁目 | 334 | |
西明石町 | 989 | |
西明石町1丁目 | 154 | |
西明石町2丁目 | 208 | |
西明石町3丁目 | 198 | |
西明石町4丁目 | 160 | |
西明石町5丁目 | 269 | |
川崎町 | 573 | |
西明石南町 | 1,325 | |
西明石南町1丁目 | 209 | |
西明石南町2丁目 | 509 | |
西明石南町3丁目 | 607 | |
和坂 | 314 | |
花園町 | 48 | |
松の内 | 1,451 | |
松の内1丁目 | 720 | |
松の内2丁目 | 731 | |
野々上 | 1,447 | |
野々上1丁目 | 446 | |
野々上2丁目 | 353 | |
野々上3丁目 | 648 | |
小久保 | 3,030 | |
小久保1丁目 | 725 | |
小久保2丁目 | 646 | |
小久保3丁目 | 513 | |
小久保4丁目 | 306 | |
小久保5丁目 | 427 | |
小久保6丁目 | 413 | |
西明石北町 | 844 | |
西明石北町1丁目 | 264 | |
西明石北町2丁目 | 185 | |
西明石北町3丁目 | 395 | |
鳥羽 | 1,258 | |
西明石東町 | 318 | |
旭が丘 | 419 | |
明南町 | 808 | |
明南町1丁目 | 193 | |
明南町2丁目 | 612 | |
明南町3丁目 | 3 | |
沢野 | 416 | |
沢野1丁目 | 178 | |
沢野2丁目 | 238 | |
小久保 | 352 | |
西明石西町 | 729 | |
西明石西町1丁目 | 328 | |
西明石西町2丁目 | 401 | |
別所町 | 702 | |
東藤江 | 867 | |
東藤江1丁目 | 535 | |
東藤江2丁目 | 332 | |
藤が丘 | 833 | |
藤が丘1丁目 | 461 | |
藤が丘2丁目 | 372 | |
藤江 | 4,227 | |
藤江 | 3,316 | |
藤江 | 542 | |
藤江 | 369 | |
大久保町松陰新田 | 92 | |
大久保町森田 | 787 | |
大久保町松陰 | 1,453 | |
大久保町大久保町 | 2,280 | |
大久保町駅前 | 820 | |
大久保町駅前1丁目 | 434 | |
大久保町駅前2丁目 | 386 | |
大久保町大窪 | 6,058 | |
大久保町大窪 | 1,713 | |
大久保町大窪 | 1,887 | |
大久保町大窪 | 1,563 | |
大久保町大窪 | 276 | |
大久保町大窪 | 619 | |
大久保町山手台 | 1,079 | |
大久保町山手台1丁目 | 261 | |
大久保町山手台2丁目 | 343 | |
大久保町山手台3丁目 | 305 | |
大久保町山手台4丁目 | 170 | |
大久保町高丘 | 3,928 | |
大久保町高丘1丁目 | 483 | |
大久保町高丘2丁目 | 285 | |
大久保町高丘3丁目 | 1,190 | |
大久保町高丘4丁目 | 157 | |
大久保町高丘5丁目 | 762 | |
大久保町高丘6丁目 | 215 | |
大久保町高丘7丁目 | 836 | |
大久保町西脇 | 1,298 | |
大久保町緑が丘 | 351 | |
大久保町茜 | 370 | |
大久保町茜1丁目 | 123 | |
大久保町茜2丁目 | 157 | |
大久保町茜3丁目 | 90 | |
大久保町谷八木 | 2,141 | |
大久保町八木 | 953 | |
大久保町福田 | 139 | |
大久保町福田 | 533 | |
大久保町福田1丁目 | 99 | |
大久保町福田2丁目 | 126 | |
大久保町福田3丁目 | 308 | |
大久保町江井島 | 2,295 | |
大久保町西島 | 3,675 | |
大久保町わかば | 537 | |
大久保町ゆりのき通 | 1,785 | |
大久保町ゆりのき通1丁目 | 1,329 | |
大久保町ゆりのき通2丁目 | 456 | |
大久保町ゆりのき通3丁目 | – | |
魚住町金ケ崎 | 1,649 | |
魚住町長坂寺 | 1,608 | |
魚住町錦が丘 | 1,329 | |
魚住町錦が丘1丁目 | 517 | |
魚住町錦が丘2丁目 | 205 | |
魚住町錦が丘3丁目 | 405 | |
魚住町錦が丘4丁目 | 202 | |
魚住町鴨池 | 462 | |
魚住町清水 | 6,305 | |
魚住町清水 | 2,286 | |
魚住町清水 | 158 | |
魚住町清水 | 3,861 | |
魚住町中尾 | 1,221 | |
魚住町住吉 | 1,934 | |
魚住町住吉1丁目 | 378 | |
魚住町住吉2丁目 | 660 | |
魚住町住吉3丁目 | 508 | |
魚住町住吉4丁目 | 388 | |
魚住町西岡 | 4,594 | |
魚住町西岡 | 522 | |
魚住町西岡 | 2,861 | |
魚住町西岡 | 339 | |
魚住町西岡 | 872 | |
二見町福里 | 1,531 | |
二見町東二見 | 4,753 | |
二見町東二見 | 1,786 | |
二見町東二見 | 704 | |
二見町東二見 | 2,263 | |
二見町西二見 | 4,729 | |
二見町西二見 | 1,436 | |
二見町西二見 | 2,386 | |
二見町西二見 | 907 | |
二見町西二見駅前 | 512 | |
二見町西二見駅前1丁目 | 5 | |
二見町西二見駅前2丁目 | 206 | |
二見町西二見駅前3丁目 | 154 | |
二見町西二見駅前4丁目 | 147 |
合計:
【CSVダウンロード】
【CSVダウンロード】