1. 姫路市の世帯数表
下表は姫路市の世帯数表となります。ポスティングでの配布可能枚数は配布不可世帯などもある為、大よそ全世帯数の85~90%程度になります。
右欄に☑を入れると世帯数合計が下段に表記されます。
町名 | 世帯数 | ☑ |
姫路市全域 | 207,215 | |
坂元町 | 72 | |
本町 | 255 | |
西二階町 | 143 | |
福中町 | 88 | |
十二所前町 | 78 | |
南町 | 25 | |
南畝町 | 469 | |
南畝町 | 16 | |
南畝町1丁目 | 85 | |
南畝町2丁目 | 368 | |
久保町 | 191 | |
忍町 | 287 | |
高尾町 | 44 | |
総社本町 | 140 | |
西駅前町 | 39 | |
白銀町 | 25 | |
立町 | 33 | |
魚町 | 22 | |
塩町 | 96 | |
綿町 | 33 | |
亀井町 | 58 | |
駅前町 | 15 | |
古二階町 | 89 | |
元塩町 | 219 | |
平野町 | 144 | |
坂田町 | 249 | |
朝日町 | 39 | |
北条口 | 551 | |
北条口1丁目 | 126 | |
北条口2丁目 | 102 | |
北条口3丁目 | 162 | |
北条口4丁目 | 46 | |
北条口5丁目 | 115 | |
二階町 | 55 | |
呉服町 | 23 | |
紺屋町 | 68 | |
東駅前町 | 85 | |
同心町 | 92 | |
五郎右衛門邸 | 85 | |
堺町 | 42 | |
竹田町 | 28 | |
福居町 | 47 | |
八木町 | 19 | |
金屋町 | 26 | |
生野町 | 30 | |
橋之町 | 19 | |
福本町 | 18 | |
米屋町 | 16 | |
鍵町 | 66 | |
坊主町 | 131 | |
河間町 | 144 | |
鍛冶町 | 54 | |
野里寺町 | 80 | |
大野町 | 131 | |
威徳寺町 | 100 | |
梅ケ枝町 | 158 | |
野里 | 1,596 | |
下寺町 | 290 | |
国府寺町 | 58 | |
京口町 | 155 | |
神屋町 | 650 | |
神屋町2丁目 | 141 | |
神屋町3丁目 | 279 | |
神屋町4丁目 | 102 | |
神屋町5丁目 | 64 | |
神屋町6丁目 | 64 | |
城東町 | 163 | |
城東町五軒屋 | 49 | |
睦町 | 310 | |
城東町京口台 | 100 | |
城東町野田 | 285 | |
城東町清水 | 287 | |
城東町中河原 | 80 | |
城東町毘沙門 | 48 | |
大黒壱丁町 | 64 | |
城東町竹之門 | 70 | |
五軒邸 | 464 | |
五軒邸1丁目 | 50 | |
五軒邸2丁目 | 147 | |
五軒邸3丁目 | 64 | |
五軒邸4丁目 | 203 | |
市川台 | 636 | |
市川台1丁目 | 138 | |
市川台2丁目 | 306 | |
市川台3丁目 | 192 | |
京町 | 234 | |
京町1丁目 | 76 | |
京町2丁目 | 121 | |
京町3丁目 | 37 | |
大善町 | 131 | |
丸尾町 | 72 | |
市川橋通 | 47 | |
市川橋通1丁目 | 9 | |
市川橋通2丁目 | 38 | |
日出町 | 488 | |
日出町1丁目 | 97 | |
日出町2丁目 | 117 | |
日出町3丁目 | 274 | |
若菜町 | 135 | |
若菜町1丁目 | 74 | |
若菜町2丁目 | 61 | |
市之郷町 | 198 | |
市之郷町1丁目 | 38 | |
市之郷町2丁目 | 120 | |
市之郷町3丁目 | 16 | |
市之郷町4丁目 | 24 | |
宮西町 | 192 | |
宮西町1丁目 | 48 | |
宮西町2丁目 | 30 | |
宮西町3丁目 | 88 | |
宮西町4丁目 | 26 | |
神和町 | 156 | |
城見町 | 129 | |
幸町 | 233 | |
宮上町 | 389 | |
宮上町1丁目 | 298 | |
宮上町2丁目 | 91 | |
双葉町 | 159 | |
楠町 | 151 | |
花田町高木 | 237 | |
花田町小川 | 1,053 | |
花田町上原田 | 458 | |
花田町加納原田 | 746 | |
花田町勅旨 | 561 | |
花田町一本松 | 181 | |
北条梅原町 | 454 | |
北条永良町 | 279 | |
北条宮の町 | 528 | |
北条 | 1,355 | |
北条 | 1,066 | |
北条1丁目 | 289 | |
阿保 | 848 | |
庄田 | 249 | |
南条 | 454 | |
南条 | 225 | |
南条1丁目 | 113 | |
南条2丁目 | 104 | |
南条3丁目 | 12 | |
三条町 | 105 | |
三条町1丁目 | 84 | |
三条町2丁目 | 21 | |
佃町 | 253 | |
市之郷 | 89 | |
南駅前町 | 142 | |
豊沢町 | 232 | |
西延末 | 418 | |
延末 | 288 | |
延末 | 249 | |
延末1丁目 | 39 | |
東延末 | 942 | |
東延末 | 26 | |
東延末1丁目 | 263 | |
東延末2丁目 | 316 | |
東延末3丁目 | 115 | |
東延末4丁目 | 181 | |
東延末5丁目 | 41 | |
手柄 | 718 | |
手柄 | 335 | |
手柄1丁目 | 239 | |
手柄2丁目 | 144 | |
亀山 | 869 | |
亀山 | 384 | |
亀山1丁目 | 263 | |
亀山2丁目 | 222 | |
飯田 | 994 | |
飯田 | 212 | |
飯田1丁目 | 234 | |
飯田2丁目 | 208 | |
飯田3丁目 | 340 | |
安田 | 878 | |
安田1丁目 | 181 | |
安田2丁目 | 177 | |
安田3丁目 | 185 | |
安田4丁目 | 335 | |
栗山町 | 433 | |
西新町 | 205 | |
船丘町 | 122 | |
琴岡町 | 70 | |
元町 | 193 | |
小姓町 | 90 | |
米田町 | 56 | |
博労町 | 83 | |
地内町 | 12 | |
片田町 | 32 | |
福沢町 | 204 | |
千代田町 | 294 | |
船橋町 | 385 | |
船橋町2丁目 | 86 | |
船橋町3丁目 | 14 | |
船橋町4丁目 | 23 | |
船橋町5丁目 | 227 | |
船橋町6丁目 | 35 | |
東雲町 | 369 | |
東雲町1丁目 | 22 | |
東雲町2丁目 | 117 | |
東雲町3丁目 | 15 | |
東雲町4丁目 | 82 | |
東雲町5丁目 | 107 | |
東雲町6丁目 | 26 | |
花影町 | 223 | |
花影町1丁目 | 61 | |
花影町2丁目 | 89 | |
花影町3丁目 | 10 | |
花影町4丁目 | 63 | |
神田町 | 88 | |
神田町1丁目 | 41 | |
神田町2丁目 | 11 | |
神田町3丁目 | 11 | |
神田町4丁目 | 25 | |
定元町 | 20 | |
井ノ口 | 403 | |
西庄 | 1,507 | |
岡田 | 873 | |
中地 | 467 | |
玉手 | 870 | |
玉手 | 82 | |
玉手1丁目 | 247 | |
玉手2丁目 | 283 | |
玉手3丁目 | 199 | |
玉手4丁目 | 59 | |
町坪南町 | 76 | |
町坪 | 762 | |
苫編南 | 409 | |
苫編南1丁目 | 169 | |
苫編南2丁目 | 240 | |
苫編 | 499 | |
中地南町 | 126 | |
土山 | 1,606 | |
土山1丁目 | X | |
土山2丁目 | 307 | |
土山3丁目 | 307 | |
土山4丁目 | 323 | |
土山5丁目 | 242 | |
土山6丁目 | 179 | |
土山7丁目 | 248 | |
土山東の町 | 165 | |
山畑新田 | 41 | |
今宿 | – | |
車崎 | 503 | |
車崎1丁目 | 281 | |
車崎2丁目 | 190 | |
車崎3丁目 | 32 | |
東夢前台 | 522 | |
東夢前台1丁目 | 116 | |
東夢前台2丁目 | 330 | |
東夢前台3丁目 | 76 | |
上手野 | 461 | |
北夢前台 | 173 | |
北夢前台1丁目 | 124 | |
北夢前台2丁目 | 49 | |
南車崎 | 258 | |
南車崎1丁目 | 85 | |
南車崎2丁目 | 173 | |
南今宿 | 209 | |
神子岡前 | 724 | |
神子岡前1丁目 | 275 | |
神子岡前2丁目 | 184 | |
神子岡前3丁目 | 145 | |
神子岡前4丁目 | 120 | |
東今宿 | 1,524 | |
東今宿1丁目 | 190 | |
東今宿2丁目 | 80 | |
東今宿3丁目 | 696 | |
東今宿4丁目 | 114 | |
東今宿5丁目 | 183 | |
東今宿6丁目 | 261 | |
西今宿 | 2,099 | |
西今宿1丁目 | 347 | |
西今宿2丁目 | 339 | |
西今宿3丁目 | 377 | |
西今宿4丁目 | 109 | |
西今宿5丁目 | 141 | |
西今宿6丁目 | 386 | |
西今宿7丁目 | 95 | |
西今宿8丁目 | 305 | |
藤ケ台 | 119 | |
山吹 | 422 | |
山吹1丁目 | 211 | |
山吹2丁目 | 211 | |
北今宿 | 670 | |
北今宿1丁目 | 124 | |
北今宿2丁目 | 239 | |
北今宿3丁目 | 307 | |
名古山町 | 220 | |
下手野 | 1,685 | |
下手野1丁目 | 83 | |
下手野2丁目 | 236 | |
下手野3丁目 | 275 | |
下手野4丁目 | 374 | |
下手野5丁目 | 373 | |
下手野6丁目 | 344 | |
御立東 | 1,154 | |
御立東1丁目 | 278 | |
御立東2丁目 | 350 | |
御立東3丁目 | 202 | |
御立東4丁目 | 169 | |
御立東5丁目 | 68 | |
御立東6丁目 | 87 | |
田寺東 | 1,355 | |
田寺東1丁目 | 215 | |
田寺東2丁目 | 532 | |
田寺東3丁目 | 333 | |
田寺東4丁目 | 275 | |
田寺 | 1,880 | |
田寺1丁目 | 359 | |
田寺2丁目 | 154 | |
田寺3丁目 | 231 | |
田寺4丁目 | 172 | |
田寺5丁目 | 172 | |
田寺6丁目 | 190 | |
田寺7丁目 | 178 | |
田寺8丁目 | 424 | |
田寺山手町 | 106 | |
辻井 | 1,745 | |
辻井1丁目 | 232 | |
辻井2丁目 | 116 | |
辻井3丁目 | 114 | |
辻井4丁目 | 161 | |
辻井5丁目 | 197 | |
辻井6丁目 | 224 | |
辻井7丁目 | 304 | |
辻井8丁目 | 232 | |
辻井9丁目 | 165 | |
御立西 | 1,236 | |
御立西1丁目 | 326 | |
御立西2丁目 | 165 | |
御立西3丁目 | 259 | |
御立西4丁目 | 68 | |
御立西5丁目 | 231 | |
御立西6丁目 | 187 | |
御立中 | 1,503 | |
御立中1丁目 | 162 | |
御立中2丁目 | 144 | |
御立中3丁目 | 205 | |
御立中4丁目 | 271 | |
御立中5丁目 | 208 | |
御立中6丁目 | 113 | |
御立中7丁目 | 214 | |
御立中8丁目 | 186 | |
御立北 | 244 | |
御立北1丁目 | 78 | |
御立北2丁目 | 138 | |
御立北3丁目 | 28 | |
御立北4丁目 | – | |
小利木町 | 57 | |
鷹匠町 | 90 | |
柳町 | 24 | |
材木町 | 103 | |
景福寺前 | 59 | |
柿山伏 | 122 | |
農人町 | 33 | |
吉田町 | 127 | |
龍野町 | 271 | |
龍野町1丁目 | 58 | |
龍野町2丁目 | 27 | |
龍野町3丁目 | 80 | |
龍野町4丁目 | 12 | |
龍野町5丁目 | 27 | |
龍野町6丁目 | 67 | |
岡町 | 123 | |
嵐山町 | 171 | |
岩端町 | 436 | |
東辻井 | 818 | |
東辻井1丁目 | 241 | |
東辻井2丁目 | 158 | |
東辻井3丁目 | 190 | |
東辻井4丁目 | 229 | |
新在家中の町 | 225 | |
西新在家 | 273 | |
西新在家1丁目 | 32 | |
西新在家2丁目 | 131 | |
西新在家3丁目 | 110 | |
山野井町 | 292 | |
八代 | 486 | |
伊伝居 | 1,163 | |
新在家 | 423 | |
新在家1丁目 | 113 | |
新在家2丁目 | 85 | |
新在家3丁目 | 122 | |
新在家4丁目 | 103 | |
新在家本町 | 587 | |
新在家本町1丁目 | 55 | |
新在家本町2丁目 | 140 | |
新在家本町3丁目 | 111 | |
新在家本町4丁目 | 79 | |
新在家本町5丁目 | 99 | |
新在家本町6丁目 | 103 | |
八代緑ケ丘町 | 133 | |
八代宮前町 | 209 | |
八代東光寺町 | 262 | |
北八代 | 283 | |
北八代1丁目 | 235 | |
北八代2丁目 | 48 | |
八代本町 | 379 | |
八代本町1丁目 | 223 | |
八代本町2丁目 | 156 | |
城北本町 | 363 | |
西八代町 | 288 | |
南八代町 | 228 | |
南新在家 | 460 | |
北新在家 | 412 | |
北新在家1丁目 | 143 | |
北新在家2丁目 | 186 | |
北新在家3丁目 | 83 | |
北平野台町 | 40 | |
広嶺山 | X | |
広峰 | 322 | |
広峰1丁目 | 207 | |
広峰2丁目 | 115 | |
城北新町 | 806 | |
城北新町1丁目 | 349 | |
城北新町2丁目 | 347 | |
城北新町3丁目 | 110 | |
峰南町 | 66 | |
北平野南の町 | 497 | |
北平野奥垣内 | 28 | |
北平野 | 1,365 | |
北平野1丁目 | 228 | |
北平野2丁目 | 345 | |
北平野3丁目 | 118 | |
北平野4丁目 | 176 | |
北平野5丁目 | 220 | |
北平野6丁目 | 278 | |
上大野 | 894 | |
上大野1丁目 | 278 | |
上大野2丁目 | 56 | |
上大野3丁目 | 172 | |
上大野4丁目 | 117 | |
上大野5丁目 | 114 | |
上大野6丁目 | 157 | |
上大野7丁目 | – | |
大寿台 | 216 | |
大寿台1丁目 | 93 | |
大寿台2丁目 | 123 | |
西大寿台 | 79 | |
梅ケ谷町 | 480 | |
保城 | 1,392 | |
西中島 | 754 | |
増位新町 | 967 | |
増位新町1丁目 | 551 | |
増位新町2丁目 | 416 | |
増位本町 | 307 | |
増位本町1丁目 | 59 | |
増位本町2丁目 | 248 | |
白国 | 1,559 | |
白国 | – | |
白国1丁目 | 491 | |
白国2丁目 | 248 | |
白国3丁目 | 247 | |
白国4丁目 | 364 | |
白国5丁目 | 209 | |
城見台 | 900 | |
城見台1丁目 | 87 | |
城見台2丁目 | 260 | |
城見台3丁目 | 324 | |
城見台4丁目 | 229 | |
砥堀 | 1,619 | |
仁豊野 | 736 | |
四郷町坂元 | 245 | |
四郷町山脇 | 342 | |
四郷町上鈴 | 157 | |
四郷町中鈴 | 119 | |
四郷町本郷 | 156 | |
四郷町見野 | 453 | |
四郷町明田 | 167 | |
四郷町東阿保 | 1,161 | |
御国野町深志野 | 884 | |
御国野町国分寺 | 1,266 | |
御国野町御着 | 1,206 | |
御国野町西御着 | 91 | |
別所町佐土新 | 198 | |
別所町家具町 | 118 | |
別所町佐土 | 960 | |
別所町佐土 | 480 | |
別所町佐土1丁目 | 143 | |
別所町佐土2丁目 | 220 | |
別所町佐土3丁目 | 117 | |
別所町別所 | 1,025 | |
別所町別所 | 548 | |
別所町別所1丁目 | 25 | |
別所町別所2丁目 | 134 | |
別所町別所3丁目 | 141 | |
別所町別所4丁目 | 83 | |
別所町別所5丁目 | 94 | |
別所町北宿 | 379 | |
別所町小林 | 369 | |
書写 | 3,578 | |
田井台 | 90 | |
書写台 | 553 | |
書写台1丁目 | 65 | |
書写台2丁目 | 325 | |
書写台3丁目 | 163 | |
菅生台 | 391 | |
六角 | 120 | |
刀出 | 197 | |
青山南 | 780 | |
青山南1丁目 | 192 | |
青山南2丁目 | 170 | |
青山南3丁目 | 309 | |
青山南4丁目 | 109 | |
青山西 | 1,047 | |
青山西1丁目 | 119 | |
青山西2丁目 | 539 | |
青山西3丁目 | 120 | |
青山西4丁目 | 105 | |
青山西5丁目 | 164 | |
青山 | 1,698 | |
青山1丁目 | 338 | |
青山2丁目 | 69 | |
青山3丁目 | 299 | |
青山4丁目 | 392 | |
青山5丁目 | 164 | |
青山6丁目 | 436 | |
青山北 | 923 | |
青山北1丁目 | 124 | |
青山北2丁目 | 306 | |
青山北3丁目 | 493 | |
西夢前台 | 196 | |
西夢前台1丁目 | 96 | |
西夢前台2丁目 | 70 | |
西夢前台3丁目 | 30 | |
飾西 | 748 | |
飾西台 | 76 | |
川西 | 103 | |
川西台 | 154 | |
町田 | 198 | |
実法寺 | 229 | |
緑台 | 609 | |
緑台1丁目 | 309 | |
緑台2丁目 | 300 | |
打越 | 208 | |
白鳥台 | 988 | |
白鳥台1丁目 | 317 | |
白鳥台2丁目 | 293 | |
白鳥台3丁目 | 378 | |
西脇 | 245 | |
太市中 | 133 | |
相野 | 131 | |
石倉 | 111 | |
林田町松山 | 91 | |
林田町山田 | 58 | |
林田町中山下 | 26 | |
林田町六九谷 | 187 | |
林田町八幡 | 63 | |
林田町奥佐見 | 60 | |
林田町口佐見 | 67 | |
林田町林谷 | 174 | |
林田町新町 | 75 | |
林田町林田 | 41 | |
林田町上構 | 76 | |
林田町中構 | 60 | |
林田町久保 | 54 | |
林田町下構 | 167 | |
林田町大堤 | 44 | |
林田町上伊勢 | 128 | |
林田町下伊勢 | 157 | |
飾東町佐良和 | 609 | |
飾東町庄 | 590 | |
飾東町豊国 | 368 | |
飾東町塩崎 | 121 | |
飾東町北山 | 76 | |
飾東町志吹 | 74 | |
飾東町唐端新 | 43 | |
飾東町夕陽ケ丘 | 137 | |
飾東町小原新 | 28 | |
飾東町小原 | 55 | |
飾東町八重畑 | 184 | |
飾東町北野 | 53 | |
飾東町大釜 | 35 | |
飾東町大釜新 | 27 | |
飾東町清住 | 64 | |
飾東町山崎 | 212 | |
豊富町豊富 | 795 | |
豊富町甲丘 | 785 | |
豊富町甲丘1丁目 | 308 | |
豊富町甲丘2丁目 | 89 | |
豊富町甲丘3丁目 | 287 | |
豊富町甲丘4丁目 | 101 | |
豊富町御蔭 | 960 | |
豊富町神谷 | 285 | |
山田町牧野 | 123 | |
山田町西山田 | 168 | |
山田町南山田 | 209 | |
山田町北山田 | 107 | |
山田町多田 | 226 | |
船津町 | 1,335 | |
飾磨区宮 | 141 | |
飾磨区大浜 | 67 | |
飾磨区天神 | 147 | |
飾磨区細江 | 1,211 | |
飾磨区須加 | 168 | |
飾磨区御幸 | 83 | |
飾磨区東堀 | 184 | |
飾磨区玉地 | 479 | |
飾磨区玉地 | 283 | |
飾磨区玉地1丁目 | 196 | |
飾磨区恵美酒 | 1,269 | |
飾磨区清水 | 728 | |
飾磨区清水 | 401 | |
飾磨区清水1丁目 | 175 | |
飾磨区清水2丁目 | 114 | |
飾磨区清水3丁目 | 38 | |
飾磨区都倉 | 391 | |
飾磨区都倉1丁目 | 205 | |
飾磨区都倉2丁目 | 109 | |
飾磨区都倉3丁目 | 77 | |
飾磨区亀山 | 91 | |
飾磨区栄町 | 97 | |
飾磨区中島 | 1,581 | |
飾磨区中島 | 1,090 | |
飾磨区中島1丁目 | 299 | |
飾磨区中島2丁目 | 74 | |
飾磨区中島3丁目 | 118 | |
飾磨区今在家 | 2,054 | |
飾磨区今在家 | 566 | |
飾磨区今在家2丁目 | 234 | |
飾磨区今在家3丁目 | 373 | |
飾磨区今在家4丁目 | 362 | |
飾磨区今在家5丁目 | 108 | |
飾磨区今在家6丁目 | 332 | |
飾磨区今在家7丁目 | 79 | |
飾磨区加茂 | 657 | |
飾磨区思案橋 | 146 | |
飾磨区蓼野町 | 182 | |
飾磨区構 | 1,459 | |
飾磨区構 | 176 | |
飾磨区構1丁目 | 180 | |
飾磨区構2丁目 | 165 | |
飾磨区構3丁目 | 331 | |
飾磨区構4丁目 | 293 | |
飾磨区構5丁目 | 314 | |
飾磨区加茂北 | 37 | |
飾磨区高町 | 504 | |
飾磨区高町1丁目 | 289 | |
飾磨区高町2丁目 | 215 | |
飾磨区付城 | 395 | |
飾磨区付城 | 5 | |
飾磨区付城1丁目 | 262 | |
飾磨区付城2丁目 | 128 | |
飾磨区富士見ケ丘町 | 179 | |
飾磨区山崎 | 568 | |
飾磨区山崎台 | 92 | |
飾磨区英賀 | 275 | |
飾磨区英賀保駅前町 | 208 | |
飾磨区城南町 | 659 | |
飾磨区城南町1丁目 | 278 | |
飾磨区城南町2丁目 | 244 | |
飾磨区城南町3丁目 | 137 | |
飾磨区英賀春日町 | 245 | |
飾磨区英賀春日町1丁目 | 92 | |
飾磨区英賀春日町2丁目 | 153 | |
飾磨区鎌倉町 | 168 | |
飾磨区若宮町 | 187 | |
飾磨区英賀宮台 | 54 | |
飾磨区矢倉町 | 419 | |
飾磨区矢倉町1丁目 | 163 | |
飾磨区矢倉町2丁目 | 256 | |
飾磨区英賀清水町 | 532 | |
飾磨区英賀清水町1丁目 | 245 | |
飾磨区英賀清水町2丁目 | 87 | |
飾磨区英賀清水町3丁目 | 200 | |
飾磨区中浜町 | 434 | |
飾磨区中浜町1丁目 | 212 | |
飾磨区中浜町2丁目 | 86 | |
飾磨区中浜町3丁目 | 136 | |
飾磨区英賀宮町 | 375 | |
飾磨区英賀宮町1丁目 | 174 | |
飾磨区英賀宮町2丁目 | 201 | |
飾磨区英賀東町 | 261 | |
飾磨区英賀東町1丁目 | 102 | |
飾磨区英賀東町2丁目 | 159 | |
飾磨区英賀西町 | 302 | |
飾磨区英賀西町1丁目 | 130 | |
飾磨区英賀西町2丁目 | 127 | |
飾磨区英賀西町3丁目 | 45 | |
飾磨区西浜町 | 407 | |
飾磨区西浜町1丁目 | 115 | |
飾磨区西浜町2丁目 | 151 | |
飾磨区西浜町3丁目 | 141 | |
飾磨区下野田 | 1,038 | |
飾磨区下野田1丁目 | 143 | |
飾磨区下野田2丁目 | 291 | |
飾磨区下野田3丁目 | 199 | |
飾磨区下野田4丁目 | 405 | |
飾磨区阿成鹿古 | 380 | |
飾磨区阿成植木 | 575 | |
飾磨区阿成渡場 | 496 | |
飾磨区阿成中垣内 | 150 | |
飾磨区阿成下垣内 | 91 | |
飾磨区阿成 | 217 | |
飾磨区三和町 | 136 | |
飾磨区中野田 | 519 | |
飾磨区中野田1丁目 | 89 | |
飾磨区中野田2丁目 | 154 | |
飾磨区中野田3丁目 | 124 | |
飾磨区中野田4丁目 | 152 | |
飾磨区上野田 | 887 | |
飾磨区上野田1丁目 | 80 | |
飾磨区上野田2丁目 | 62 | |
飾磨区上野田3丁目 | 203 | |
飾磨区上野田4丁目 | 216 | |
飾磨区上野田5丁目 | 83 | |
飾磨区上野田6丁目 | 243 | |
飾磨区野田町 | 344 | |
飾磨区堀川町 | 82 | |
飾磨区三宅 | 610 | |
飾磨区三宅1丁目 | 460 | |
飾磨区三宅2丁目 | 50 | |
飾磨区三宅3丁目 | 100 | |
飾磨区妻鹿 | 1,689 | |
飾磨区妻鹿東海町 | 84 | |
広畑区北河原町 | 184 | |
広畑区北野町 | 281 | |
広畑区北野町1丁目 | 153 | |
広畑区北野町2丁目 | 128 | |
広畑区清水町 | 207 | |
広畑区清水町1丁目 | 94 | |
広畑区清水町2丁目 | 84 | |
広畑区清水町3丁目 | 29 | |
広畑区本町 | 389 | |
広畑区本町1丁目 | 136 | |
広畑区本町2丁目 | 113 | |
広畑区本町3丁目 | 24 | |
広畑区本町4丁目 | 39 | |
広畑区本町5丁目 | 25 | |
広畑区本町6丁目 | 52 | |
広畑区末広町 | 251 | |
広畑区末広町1丁目 | 62 | |
広畑区末広町2丁目 | 73 | |
広畑区末広町3丁目 | 116 | |
広畑区東新町 | 790 | |
広畑区東新町1丁目 | 123 | |
広畑区東新町2丁目 | 299 | |
広畑区東新町3丁目 | 368 | |
広畑区長町 | 291 | |
広畑区長町1丁目 | 87 | |
広畑区長町2丁目 | 204 | |
広畑区鶴町 | 25 | |
広畑区鶴町1丁目 | 17 | |
広畑区鶴町2丁目 | 8 | |
広畑区夢前町 | 21 | |
広畑区夢前町1丁目 | – | |
広畑区夢前町2丁目 | – | |
広畑区夢前町3丁目 | 21 | |
広畑区夢前町4丁目 | – | |
広畑区正門通 | 303 | |
広畑区正門通1丁目 | 52 | |
広畑区正門通2丁目 | 60 | |
広畑区正門通3丁目 | 76 | |
広畑区正門通4丁目 | 115 | |
広畑区早瀬町 | 392 | |
広畑区早瀬町1丁目 | 155 | |
広畑区早瀬町2丁目 | 144 | |
広畑区早瀬町3丁目 | 93 | |
広畑区小松町 | 685 | |
広畑区小松町1丁目 | 226 | |
広畑区小松町2丁目 | 193 | |
広畑区小松町3丁目 | 137 | |
広畑区小松町4丁目 | 129 | |
広畑区高浜町 | 470 | |
広畑区高浜町1丁目 | 190 | |
広畑区高浜町2丁目 | 62 | |
広畑区高浜町3丁目 | 127 | |
広畑区高浜町4丁目 | 91 | |
広畑区吾妻町 | 571 | |
広畑区吾妻町1丁目 | 93 | |
広畑区吾妻町2丁目 | 85 | |
広畑区吾妻町3丁目 | 393 | |
広畑区小坂 | 734 | |
広畑区京見町 | 277 | |
広畑区才 | 1,839 | |
広畑区則直 | 670 | |
広畑区蒲田 | 1,920 | |
広畑区蒲田 | 896 | |
広畑区蒲田1丁目 | 137 | |
広畑区蒲田2丁目 | 274 | |
広畑区蒲田3丁目 | 217 | |
広畑区蒲田4丁目 | 170 | |
広畑区蒲田5丁目 | 226 | |
広畑区東夢前台 | 114 | |
広畑区西夢前台 | 853 | |
広畑区西夢前台4丁目 | 267 | |
広畑区西夢前台5丁目 | 350 | |
広畑区西夢前台6丁目 | 58 | |
広畑区西夢前台7丁目 | 106 | |
広畑区西夢前台8丁目 | 72 | |
広畑区西蒲田 | 1,522 | |
広畑区城山町 | 332 | |
大津区天満 | 1,714 | |
大津区長松 | 633 | |
大津区西土井 | 553 | |
大津区大津町 | 482 | |
大津区大津町1丁目 | 214 | |
大津区大津町2丁目 | – | |
大津区大津町3丁目 | 125 | |
大津区大津町4丁目 | 143 | |
大津区吉美 | 343 | |
大津区平松 | 998 | |
大津区天神町 | 857 | |
大津区天神町1丁目 | 213 | |
大津区天神町2丁目 | 644 | |
大津区恵美酒町 | 444 | |
大津区恵美酒町1丁目 | 165 | |
大津区恵美酒町2丁目 | 279 | |
大津区新町 | 383 | |
大津区新町1丁目 | 175 | |
大津区新町2丁目 | 208 | |
大津区北天満町 | 66 | |
大津区勘兵衛町 | 502 | |
大津区勘兵衛町1丁目 | 155 | |
大津区勘兵衛町2丁目 | 347 | |
大津区勘兵衛町3丁目 | – | |
大津区勘兵衛町4丁目 | – | |
大津区勘兵衛町5丁目 | – | |
大津区真砂町 | 242 | |
網干区垣内本町 | 302 | |
網干区興浜 | 1,351 | |
網干区新在家 | 1,225 | |
網干区垣内西町 | 325 | |
網干区垣内南町 | 292 | |
網干区余子浜 | 369 | |
網干区大江島 | 463 | |
網干区浜田 | 1,019 | |
網干区垣内中町 | 175 | |
網干区垣内東町 | 125 | |
網干区北新在家 | 236 | |
網干区大江島寺前町 | 62 | |
網干区大江島古川町 | 96 | |
網干区坂上 | 748 | |
網干区坂出 | 443 | |
網干区津市場 | 818 | |
網干区田井 | 614 | |
網干区和久 | 873 | |
網干区高田 | 637 | |
網干区福井 | 104 | |
網干区宮内 | 279 | |
勝原区丁 | 737 | |
勝原区勝山町 | 184 | |
勝原区下太田 | 503 | |
勝原区朝日谷 | 686 | |
勝原区大谷 | 498 | |
勝原区山戸 | 601 | |
勝原区宮田 | 1,579 | |
勝原区勝原町 | 301 | |
勝原区熊見 | 903 | |
余部区上川原 | 287 | |
余部区上余部 | 877 | |
余部区下余部 | 473 | |
白浜町 | 3,454 | |
白浜町寺家 | 677 | |
白浜町寺家1丁目 | 302 | |
白浜町寺家2丁目 | 375 | |
白浜町神田 | 263 | |
白浜町神田1丁目 | 72 | |
白浜町神田2丁目 | 191 | |
白浜町宇佐崎北 | 1,040 | |
白浜町宇佐崎北1丁目 | 300 | |
白浜町宇佐崎北2丁目 | 305 | |
白浜町宇佐崎北3丁目 | 435 | |
白浜町宇佐崎中 | 487 | |
白浜町宇佐崎中1丁目 | 248 | |
白浜町宇佐崎中2丁目 | 92 | |
白浜町宇佐崎中3丁目 | 147 | |
木場 | 438 | |
八家 | 363 | |
木場十八反町 | 9 | |
木場前中町 | 97 | |
木場前七反町 | 18 | |
東山 | 1,395 | |
継 | 722 | |
奥山 | 138 | |
北原 | 1,096 | |
兼田 | 424 | |
的形町的形 | 1,935 | |
的形町福泊 | 190 | |
大塩町汐咲 | 249 | |
大塩町汐咲1丁目 | 27 | |
大塩町汐咲2丁目 | 146 | |
大塩町汐咲3丁目 | 76 | |
大塩町宮前 | 66 | |
大塩町 | 2,168 | |
野里上野町 | 205 | |
野里上野町1丁目 | 127 | |
野里上野町2丁目 | 78 | |
野里慶雲寺前町 | 199 | |
野里新町 | 81 | |
野里月丘町 | 71 | |
野里中町 | 67 | |
野里東町 | 87 | |
野里東同心町 | 58 | |
野里堀留町 | 166 | |
野里大和町 | 55 | |
網干区垣内北町 | 90 | |
高岡新町 | 64 | |
三左衛門堀東の町 | 210 | |
三左衛門堀西の町 | 472 | |
飾磨区加茂東 | 231 | |
飾磨区加茂南 | 88 | |
飾磨区今在家北 | 309 | |
飾磨区今在家北1丁目 | 61 | |
飾磨区今在家北2丁目 | 103 | |
飾磨区今在家北3丁目 | 145 | |
家島町宮 | 503 | |
家島町真浦 | 652 | |
家島町坊勢 | 767 | |
夢前町前之庄 | 1,309 | |
