1. 生駒郡斑鳩町の世帯数表
下表は生駒郡斑鳩町の世帯数表となります。ポスティングでの配布可能枚数は配布不可世帯などもある為、大よそ全世帯数の85~90%程度になります。
右欄に☑を入れると世帯数合計が下段に表記されます。
町名 | 世帯数 | ☑ |
生駒郡斑鳩町全域 | 10,195 | |
目安 | 374 | |
目安1丁目 | 57 | |
目安2丁目 | 42 | |
目安3丁目 | 5 | |
目安4丁目 | 270 | |
目安北 | 327 | |
目安北1丁目 | 137 | |
目安北2丁目 | 169 | |
目安北3丁目 | 21 | |
大字法隆寺 | 21 | |
大字三井 | 54 | |
大字岡本 | 32 | |
龍田北 | 553 | |
龍田北1丁目 | 236 | |
龍田北2丁目 | 92 | |
龍田北3丁目 | 17 | |
龍田北4丁目 | 66 | |
龍田北5丁目 | 125 | |
龍田北6丁目 | 17 | |
龍田 | 466 | |
龍田1丁目 | 106 | |
龍田2丁目 | 119 | |
龍田3丁目 | 160 | |
龍田4丁目 | 81 | |
龍田南 | 602 | |
龍田南1丁目 | 18 | |
龍田南2丁目 | 69 | |
龍田南3丁目 | 104 | |
龍田南4丁目 | 102 | |
龍田南5丁目 | 171 | |
龍田南6丁目 | 138 | |
龍田西 | 1,312 | |
龍田西1丁目 | 18 | |
龍田西2丁目 | 318 | |
龍田西3丁目 | 275 | |
龍田西4丁目 | 219 | |
龍田西5丁目 | 102 | |
龍田西6丁目 | 255 | |
龍田西7丁目 | 18 | |
龍田西8丁目 | 107 | |
神南 | 737 | |
神南1丁目 | 16 | |
神南2丁目 | – | |
神南3丁目 | 244 | |
神南4丁目 | 142 | |
神南5丁目 | 335 | |
稲葉車瀬 | 94 | |
稲葉車瀬1丁目 | 56 | |
稲葉車瀬2丁目 | 38 | |
稲葉西 | 325 | |
稲葉西1丁目 | 199 | |
稲葉西2丁目 | 126 | |
小吉田 | 204 | |
小吉田1丁目 | 69 | |
小吉田2丁目 | 135 | |
服部 | 704 | |
服部1丁目 | 339 | |
服部2丁目 | 365 | |
五百井 | 97 | |
法隆寺北 | 211 | |
法隆寺北1丁目 | 98 | |
法隆寺北2丁目 | 113 | |
法隆寺東 | 224 | |
法隆寺東1丁目 | 113 | |
法隆寺東2丁目 | 111 | |
法隆寺 | 322 | |
法隆寺1丁目 | 129 | |
法隆寺2丁目 | 193 | |
法隆寺山内 | 9 | |
法隆寺西 | 322 | |
法隆寺西1丁目 | 115 | |
法隆寺西2丁目 | 49 | |
法隆寺西3丁目 | 158 | |
法隆寺南 | 630 | |
法隆寺南1丁目 | 245 | |
法隆寺南2丁目 | 292 | |
法隆寺南3丁目 | 93 | |
東福寺 | 184 | |
幸前 | 98 | |
幸前1丁目 | 44 | |
幸前2丁目 | 54 | |
高安 | 61 | |
高安西 | 117 | |
興留 | 1,571 | |
興留1丁目 | 252 | |
興留2丁目 | 125 | |
興留3丁目 | 54 | |
興留4丁目 | 98 | |
興留5丁目 | 315 | |
興留6丁目 | 377 | |
興留7丁目 | 79 | |
興留8丁目 | 159 | |
興留9丁目 | 112 | |
興留10丁目 | – | |
興留東 | 113 | |
阿波 | 431 | |
阿波1丁目 | 41 | |
阿波2丁目 | 231 | |
阿波3丁目 | 159 |
合計:
【CSVダウンロード】
【CSVダウンロード】