1. 南丹市の世帯数表
下表は南丹市の世帯数表となります。ポスティングでの配布可能枚数は配布不可世帯などもある為、大よそ全世帯数の85~90%程度になります。
右欄に☑を入れると世帯数合計が下段に表記されます。
町名 | 世帯数 | ☑ |
南丹市全域 | 12,505 | |
知井 | 277 | |
知井南 | 19 | |
知井北 | 40 | |
知井中 | 54 | |
知井河内谷 | 14 | |
知井下 | 29 | |
知井知見 | 19 | |
知井江和 | 39 | |
知井田歌 | 25 | |
知井芦生 | 27 | |
知井佐々里 | 11 | |
平屋 | 301 | |
平屋又林 | 18 | |
平屋下平屋 | 49 | |
平屋上平屋 | 47 | |
平屋安掛 | 43 | |
平屋野添 | 27 | |
平屋長尾 | 22 | |
平屋深見 | 16 | |
平屋荒倉 | 15 | |
平屋内久保(大内) | 26 | |
平屋内久保 | 38 | |
宮島 | 371 | |
宮島原 | 33 | |
宮島板橋 | 37 | |
宮島宮脇 | 26 | |
宮島下吉田 | 22 | |
宮島島 | 47 | |
宮島長谷 | 49 | |
宮島上司 | 16 | |
宮島和泉 | 82 | |
宮島静原 | 59 | |
鶴ケ岡 | 281 | |
鶴ケ岡高野(今宮) | 9 | |
鶴ケ岡高野(栃原) | 22 | |
鶴ケ岡高野(砂木) | 41 | |
鶴ケ岡鶴ケ岡(棚) | 18 | |
鶴ケ岡鶴ケ岡(川合) | 16 | |
鶴ケ岡鶴ケ岡(殿) | 29 | |
鶴ケ岡鶴ケ岡(舟津) | 11 | |
鶴ケ岡豊郷(松尾) | 14 | |
鶴ケ岡豊郷(神谷) | 15 | |
鶴ケ岡豊郷(名島) | 11 | |
鶴ケ岡豊郷(洞) | 22 | |
鶴ケ岡盛郷(田土) | 18 | |
鶴ケ岡盛郷(吉田) | 13 | |
鶴ケ岡盛郷(林) | 9 | |
鶴ケ岡福居(庄田) | 8 | |
鶴ケ岡福居(脇) | 6 | |
鶴ケ岡福居(熊壁) | 12 | |
鶴ケ岡福居(山森) | 7 | |
大野 | 261 | |
大野萱野 | 18 | |
大野大野 | 76 | |
大野三埜(川谷) | 27 | |
大野三埜(岩江戸) | 37 | |
大野肱谷 | 20 | |
大野小渕 | 34 | |
大野向山 | 21 | |
大野樫原 | 22 | |
大野音海 | 6 | |
園部町 | 537 | |
園部町宮町 | 86 | |
園部町上本町 | 56 | |
園部町本町 | 49 | |
園部町若松町 | 100 | |
園部町新町 | 246 | |
園部 | 3,625 | |
園部小山東町 | 922 | |
園部小山西町 | 808 | |
園部栄町 | 445 | |
園部美園町 | 203 | |
園部小桜町 | 377 | |
園部城南町 | 208 | |
園部横田 | 598 | |
園部黒田 | 64 | |
桐ノ庄 | 1,330 | |
桐ノ庄上木崎町 | 239 | |
桐ノ庄河原町 | 81 | |
桐ノ庄木崎町 | 501 | |
桐ノ庄内林町 | 327 | |
桐ノ庄瓜生野 | 24 | |
桐ノ庄熊崎 | 52 | |
桐ノ庄新堂 | 42 | |
桐ノ庄千妻 | 19 | |
桐ノ庄曽我谷 | 45 | |
川辺 | 250 | |
川辺船岡 | 132 | |
川辺高屋 | 32 | |
川辺大戸 | 17 | |
川辺熊原 | 20 | |
川辺越方 | 27 | |
川辺佐切 | 22 | |
摩気 | 516 | |
摩気竹井 | 119 | |
摩気仁江 | 68 | |
摩気船阪 | 59 | |
摩気大西 | 45 | |
摩気宍人 | 60 | |
摩気半田 | 76 | |
摩気口人 | 43 | |
摩気口司 | 46 | |
西本梅 | 364 | |
西本梅殿谷 | 25 | |
西本梅埴生 | 103 | |
西本梅南八田 | 44 | |
西本梅天引 | 55 | |
西本梅法京 | 14 | |
西本梅大河内 | 60 | |
西本梅南大谷 | 32 | |
西本梅若森 | 31 | |
八木 | 930 | |
八木本町1丁目 | 155 | |
八木本町2丁目 | 16 | |
八木本町3丁目 | 28 | |
八木本町4丁目 | 69 | |
八木本町5丁目 | 38 | |
八木本町6丁目 | 104 | |
八木栄町1丁目 | 37 | |
八木栄町2丁目 | 224 | |
八木栄町3丁目 | 30 | |
八木本郷東 | 147 | |
八木本郷西 | 26 | |
八木本郷南 | 17 | |
八木本郷北 | 18 | |
八木垣内 | 14 | |
八木柴山 | 7 | |
富本 | 740 | |
富本青戸 | 65 | |
富本西田 | 133 | |
富本井尻 | 26 | |
富本観音寺 | 48 | |
富本屋賀 | 56 | |
富本屋賀上 | 18 | |
富本北屋賀 | 139 | |
富本氷所 | 113 | |
富本日置 | 61 | |
富本刑部 | 40 | |
富本北広瀬 | 41 | |
吉富 | 457 | |
吉富鳥羽 | 35 | |
吉富美里 | 47 | |
吉富室河原 | 39 | |
吉富木原 | 56 | |
吉富池ノ内 | 21 | |
吉富玉ノ井 | 16 | |
吉富八木嶋 | 76 | |
吉富大薮 | 54 | |
吉富折戸 | 44 | |
吉富南広瀬 | 69 | |
新庄 | 315 | |
新庄船枝 | 57 | |
新庄山室 | 42 | |
新庄室橋 | 63 | |
新庄諸畑 | 67 | |
新庄野条 | 42 | |
新庄池上 | 44 | |
神吉 | 144 | |
神吉上区 | 79 | |
神吉下区 | 51 | |
神吉和田 | 14 | |
世木 | 280 | |
世木殿田 | 155 | |
世木木住 | 34 | |
世木生畑 | 46 | |
世木中世木 | 45 | |
五ヶ荘 | 468 | |
五ヶ荘田原(田原駅前) | 24 | |
五ヶ荘田原(殿) | 114 | |
五ヶ荘田原(和田) | 42 | |
五ヶ荘田原(新シ) | 27 | |
五ヶ荘田原(片野) | 71 | |
五ヶ荘四ツ谷(東組) | 44 | |
五ヶ荘四ツ谷(海老谷) | 19 | |
五ヶ荘四ツ谷(中組) | 33 | |
五ヶ荘四ツ谷(吉野辺) | 19 | |
五ヶ荘佐々江(上佐々江) | 26 | |
五ヶ荘佐々江(中佐々江) | 29 | |
五ヶ荘佐々江(下佐々江) | 20 | |
胡麻郷 | 1,058 | |
胡麻郷胡麻(東胡麻) | 88 | |
胡麻郷胡麻(西胡麻) | 456 | |
胡麻郷上胡麻 | 98 | |
胡麻郷上胡麻(広野) | 125 | |
胡麻郷畑郷 | 81 | |
胡麻郷保野田(下保野田) | 82 | |
胡麻郷保野田(上保野田) | 50 | |
胡麻郷志和賀 | 78 |
合計:
【CSVダウンロード】
【CSVダウンロード】