1. 神戸市須磨区の世帯数表
下表は須磨区の世帯数表となります。ポスティングでの配布可能枚数は配布不可世帯などもある為、大よそ全世帯数の85~90%程度になります。
右欄に☑を入れると世帯数合計が下段に表記されます。
町名 | 世帯数 | ☑ |
須磨区全域 | 72,015 | |
青葉町 | 268 | |
青葉町1丁目 | 128 | |
青葉町2丁目 | 96 | |
青葉町3丁目 | – | |
青葉町4丁目 | 44 | |
磯馴町 | 616 | |
磯馴町1丁目 | 34 | |
磯馴町2丁目 | 114 | |
磯馴町3丁目 | 60 | |
磯馴町4丁目 | 67 | |
磯馴町5丁目 | 122 | |
磯馴町6丁目 | 219 | |
板宿町 | 439 | |
板宿町1丁目 | 81 | |
板宿町2丁目 | 88 | |
板宿町3丁目 | 270 | |
一ノ谷町 | 638 | |
一ノ谷町1丁目 | 298 | |
一ノ谷町2丁目 | 215 | |
一ノ谷町3丁目 | 65 | |
一ノ谷町4丁目 | 60 | |
一ノ谷町5丁目 | X | |
稲葉町 | 435 | |
稲葉町1丁目 | 13 | |
稲葉町2丁目 | 76 | |
稲葉町3丁目 | 79 | |
稲葉町4丁目 | 71 | |
稲葉町5丁目 | 78 | |
稲葉町6丁目 | 57 | |
稲葉町7丁目 | 61 | |
永楽町 | 153 | |
永楽町1丁目 | 56 | |
永楽町2丁目 | 41 | |
永楽町3丁目 | 56 | |
戎町 | 724 | |
戎町1丁目 | 140 | |
戎町2丁目 | 142 | |
戎町3丁目 | 170 | |
戎町4丁目 | 102 | |
戎町5丁目 | 120 | |
戎町6丁目 | 50 | |
大池町 | 1,849 | |
大池町1丁目 | 72 | |
大池町2丁目 | 126 | |
大池町3丁目 | 67 | |
大池町4丁目 | 192 | |
大池町5丁目 | 1,392 | |
大田町 | 1,615 | |
大田町1丁目 | 270 | |
大田町2丁目 | 296 | |
大田町3丁目 | 269 | |
大田町4丁目 | 258 | |
大田町5丁目 | 154 | |
大田町6丁目 | 169 | |
大田町7丁目 | 93 | |
大田町8丁目 | 106 | |
大手 | 49 | |
大手町 | 1,014 | |
大手町1丁目 | 148 | |
大手町2丁目 | 250 | |
大手町3丁目 | 192 | |
大手町4丁目 | 47 | |
大手町5丁目 | 105 | |
大手町6丁目 | 106 | |
大手町7丁目 | 91 | |
大手町8丁目 | 75 | |
大手町9丁目 | X | |
奥山畑町 | 14 | |
神の谷 | 1,968 | |
神の谷1丁目 | 514 | |
神の谷2丁目 | 146 | |
神の谷3丁目 | 229 | |
神の谷4丁目 | 308 | |
神の谷5丁目 | 280 | |
神の谷6丁目 | 264 | |
神の谷7丁目 | 227 | |
上細沢町 | 95 | |
川上町 | 116 | |
川上町1丁目 | 35 | |
川上町2丁目 | 41 | |
川上町3丁目 | 40 | |
菊池町 | 77 | |
菊池町1丁目 | 53 | |
菊池町2丁目 | 24 | |
北落合 | 4,090 | |
北落合1丁目 | 790 | |
北落合2丁目 | 464 | |
北落合3丁目 | 784 | |
北落合4丁目 | 620 | |
北落合5丁目 | 734 | |
北落合6丁目 | 698 | |
北町 | 315 | |
北町1丁目 | 81 | |
北町2丁目 | 55 | |
北町3丁目 | 179 | |
衣掛町 | 528 | |
衣掛町1丁目 | – | |
衣掛町2丁目 | 129 | |
衣掛町3丁目 | 80 | |
衣掛町4丁目 | 166 | |
衣掛町5丁目 | 153 | |
車 | 1,465 | |
小寺町 | 245 | |
小寺町1丁目 | X | |
小寺町2丁目 | 41 | |
小寺町3丁目 | 188 | |
小寺町4丁目 | 16 | |
権現町 | 317 | |
権現町1丁目 | 75 | |
権現町2丁目 | 106 | |
権現町3丁目 | 136 | |
桜木町 | 406 | |
桜木町1丁目 | 106 | |
桜木町2丁目 | 249 | |
桜木町3丁目 | 51 | |
潮見台町 | 1,114 | |
潮見台町1丁目 | 139 | |
潮見台町2丁目 | 333 | |
潮見台町3丁目 | 112 | |
潮見台町4丁目 | 241 | |
潮見台町5丁目 | 289 | |
白川 | 231 | |
白川台 | 4,208 | |
白川台1丁目 | 495 | |
白川台2丁目 | 1,105 | |
白川台3丁目 | 619 | |
白川台4丁目 | 228 | |
白川台5丁目 | 929 | |
白川台6丁目 | 509 | |
白川台7丁目 | 323 | |
神撫町 | 336 | |
神撫町1丁目 | 131 | |
神撫町2丁目 | 44 | |
神撫町3丁目 | 53 | |
神撫町4丁目 | 64 | |
神撫町5丁目 | 44 | |
菅の台 | 1,995 | |
菅の台1丁目 | 232 | |
菅の台2丁目 | 257 | |
菅の台3丁目 | 245 | |
菅の台4丁目 | 298 | |
菅の台5丁目 | 347 | |
菅の台6丁目 | 246 | |
菅の台7丁目 | 370 | |
須磨浦通 | 1,243 | |
須磨浦通1丁目 | – | |
須磨浦通2丁目 | 155 | |
須磨浦通3丁目 | 154 | |
須磨浦通4丁目 | 244 | |
須磨浦通5丁目 | 294 | |
須磨浦通6丁目 | 396 | |
須磨寺町 | 803 | |
須磨寺町1丁目 | 285 | |
須磨寺町2丁目 | 251 | |
須磨寺町3丁目 | 84 | |
須磨寺町4丁目 | 183 | |
須磨寺町5丁目 | – | |
須磨本町 | 387 | |
須磨本町1丁目 | 186 | |
須磨本町2丁目 | 201 | |
関守町 | 495 | |
関守町1丁目 | 127 | |
関守町2丁目 | 158 | |
関守町3丁目 | 210 | |
禅昌寺町 | 614 | |
禅昌寺町1丁目 | 487 | |
禅昌寺町2丁目 | 127 | |
外浜町 | 332 | |
外浜町1丁目 | – | |
外浜町2丁目 | 181 | |
外浜町3丁目 | 146 | |
外浜町4丁目 | 5 | |
多井畑 | 341 | |
多井畑 | 312 | |
多井畑字東山ノ上 | 29 | |
高尾台 | 259 | |
高尾台1丁目 | 72 | |
高尾台2丁目 | 105 | |
高尾台3丁目 | 82 | |
高倉台 | 3,209 | |
高倉台1丁目 | 432 | |
高倉台2丁目 | 353 | |
高倉台3丁目 | 643 | |
高倉台4丁目 | 372 | |
高倉台5丁目 | 212 | |
高倉台6丁目 | 384 | |
高倉台7丁目 | 424 | |
高倉台8丁目 | 389 | |
高倉町 | 433 | |
高倉町1丁目 | 263 | |
高倉町2丁目 | 170 | |
鷹取町 | 87 | |
鷹取町1丁目 | – | |
鷹取町2丁目 | 4 | |
鷹取町3丁目 | 48 | |
鷹取町4丁目 | 35 | |
大黒町 | 563 | |
大黒町1丁目 | 158 | |
大黒町2丁目 | 151 | |
大黒町3丁目 | 168 | |
大黒町4丁目 | 20 | |
大黒町5丁目 | 66 | |
千歳町 | 373 | |
千歳町1丁目 | 52 | |
千歳町2丁目 | 38 | |
千歳町3丁目 | 106 | |
千歳町4丁目 | 177 | |
千守町 | 562 | |
千守町1丁目 | 325 | |
千守町2丁目 | 237 | |
月見山町 | 386 | |
月見山町1丁目 | 159 | |
月見山町2丁目 | 64 | |
月見山町3丁目 | 163 | |
月見山本町 | 496 | |
月見山本町1丁目 | 314 | |
月見山本町2丁目 | 182 | |
寺田町 | 291 | |
寺田町1丁目 | 31 | |
寺田町2丁目 | 111 | |
寺田町3丁目 | 149 | |
天神町 | 583 | |
天神町1丁目 | 134 | |
天神町2丁目 | 80 | |
天神町3丁目 | 165 | |
天神町4丁目 | 132 | |
天神町5丁目 | 72 | |
常盤町 | 117 | |
常盤町1丁目 | 11 | |
常盤町2丁目 | 30 | |
常盤町3丁目 | 54 | |
常盤町4丁目 | 22 | |
飛松町 | 702 | |
飛松町1丁目 | 149 | |
飛松町2丁目 | 151 | |
飛松町3丁目 | 190 | |
飛松町4丁目 | 113 | |
飛松町5丁目 | 99 | |
戸政町 | 422 | |
戸政町1丁目 | 176 | |
戸政町2丁目 | 90 | |
戸政町3丁目 | 98 | |
戸政町4丁目 | 58 | |
友が丘 | 2,190 | |
友が丘1丁目 | 231 | |
友が丘2丁目 | 263 | |
友が丘3丁目 | 217 | |
友が丘4丁目 | 257 | |
友が丘5丁目 | 235 | |
友が丘6丁目 | 194 | |
友が丘7丁目 | 346 | |
友が丘8丁目 | 212 | |
友が丘9丁目 | 235 | |
中落合 | 2,174 | |
中落合1丁目 | 861 | |
中落合2丁目 | 215 | |
中落合3丁目 | 365 | |
中落合4丁目 | 733 | |
中島町 | 222 | |
中島町1丁目 | – | |
中島町2丁目 | 123 | |
中島町3丁目 | 99 | |
西落合 | 2,030 | |
西落合1丁目 | 432 | |
西落合2丁目 | 6 | |
西落合3丁目 | 53 | |
西落合4丁目 | 492 | |
西落合5丁目 | 273 | |
西落合6丁目 | 614 | |
西落合7丁目 | 160 | |
東落合 | 1,998 | |
東落合1丁目 | 559 | |
東落合2丁目 | 733 | |
東落合3丁目 | 706 | |
東須磨 | 53 | |
東町 | 454 | |
東町1丁目 | 161 | |
東町2丁目 | 106 | |
東町3丁目 | 78 | |
東町4丁目 | 109 | |
平田町 | 420 | |
平田町1丁目 | 106 | |
平田町2丁目 | 104 | |
平田町3丁目 | 75 | |
平田町4丁目 | 39 | |
平田町5丁目 | 96 | |
古川町 | 291 | |
古川町1丁目 | 121 | |
古川町2丁目 | X | |
古川町3丁目 | 103 | |
古川町4丁目 | 67 | |
宝田町 | 93 | |
宝田町1丁目 | 56 | |
宝田町2丁目 | – | |
宝田町3丁目 | 37 | |
堀池町 | 106 | |
堀池町1丁目 | 22 | |
堀池町2丁目 | 84 | |
前池町 | 422 | |
前池町1丁目 | 109 | |
前池町2丁目 | 102 | |
前池町3丁目 | 29 | |
前池町4丁目 | 67 | |
前池町5丁目 | 77 | |
前池町6丁目 | 38 | |
松風町 | 1,063 | |
松風町3丁目 | 801 | |
松風町4丁目 | 93 | |
松風町5丁目 | 85 | |
松風町6丁目 | 61 | |
松風町7丁目 | 23 | |
水野町 | 38 | |
緑が丘 | 672 | |
緑が丘1丁目 | 223 | |
緑が丘2丁目 | 449 | |
南落合 | 1,798 | |
南落合1丁目 | 512 | |
南落合2丁目 | 474 | |
南落合3丁目 | 294 | |
南落合4丁目 | 518 | |
南町 | 439 | |
南町1丁目 | 174 | |
南町2丁目 | 116 | |
南町3丁目 | 149 | |
行幸町 | 1,170 | |
行幸町1丁目 | 627 | |
行幸町2丁目 | 156 | |
行幸町3丁目 | 207 | |
行幸町4丁目 | 180 | |
明神町 | 249 | |
明神町1丁目 | 50 | |
明神町2丁目 | 93 | |
明神町3丁目 | 30 | |
明神町4丁目 | 5 | |
明神町5丁目 | 71 | |
妙法寺 | 3,368 | |
妙法寺字アチ口 | 412 | |
妙法寺字ぬめり石 | 2,956 | |
村雨町 | 164 | |
村雨町3丁目 | 6 | |
村雨町4丁目 | 64 | |
村雨町5丁目 | 48 | |
村雨町6丁目 | 46 | |
行平町 | 137 | |
行平町1丁目 | 75 | |
行平町2丁目 | 62 | |
行平町3丁目 | – | |
養老町 | 244 | |
養老町1丁目 | 146 | |
養老町2丁目 | 64 | |
養老町3丁目 | 34 | |
横尾 | 3,440 | |
横尾1丁目 | 424 | |
横尾2丁目 | 463 | |
横尾3丁目 | 300 | |
横尾4丁目 | 149 | |
横尾5丁目 | 569 | |
横尾6丁目 | 453 | |
横尾7丁目 | 380 | |
横尾8丁目 | 335 | |
横尾9丁目 | 367 | |
離宮西町 | 186 | |
離宮西町1丁目 | 111 | |
離宮西町2丁目 | 75 | |
離宮前町 | 758 | |
離宮前町1丁目 | 333 | |
離宮前町2丁目 | 425 | |
竜が台 | 2,981 | |
竜が台1丁目 | 936 | |
竜が台2丁目 | 643 | |
竜が台3丁目 | 264 | |
竜が台4丁目 | 149 | |
竜が台5丁目 | 307 | |
竜が台6丁目 | 498 | |
竜が台7丁目 | 184 | |
若木町 | 1,059 | |
若木町1丁目 | 255 | |
若木町2丁目 | 330 | |
若木町3丁目 | 270 | |
若木町4丁目 | 204 | |
若草町 | 831 | |
若草町1丁目 | 304 | |
若草町2丁目 | 255 | |
若草町3丁目 | 272 | |
若宮町 | 217 | |
若宮町1丁目 | 80 | |
若宮町2丁目 | – | |
若宮町3丁目 | 137 | |
東白川台 | 1,036 | |
東白川台1丁目 | 180 | |
東白川台2丁目 | 115 | |
東白川台3丁目 | 322 | |
東白川台4丁目 | 377 | |
東白川台5丁目 | 42 | |
道正台 | 1,250 | |
清水台 | 1,133 | |
多井畑東町 | 470 | |
多井畑南町 | 804 | |
桜の杜 | 37 | |
桜の杜1丁目 | 14 | |
桜の杜2丁目 | 23 |
合計:
【CSVダウンロード】
【CSVダウンロード】