1. 大和高田市の世帯数表
下表は大和高田市の世帯数表となります。ポスティングでの配布可能枚数は配布不可世帯などもある為、大よそ全世帯数の85~90%程度になります。
右欄に☑を入れると世帯数合計が下段に表記されます。
町名 | 全戸配布 | ☑ |
大和高田市全域 | 25,289 | |
南本町 | 153 | |
内本町 | 147 | |
北本町 | 282 | |
本郷町 | 285 | |
高砂 | 103 | |
永和町 | 205 | |
旭南町 | 259 | |
西町 | 41 | |
旭北町 | 353 | |
北片塩町 | 168 | |
片塩町 | 311 | |
磯野東町 | 122 | |
今里町 | 222 | |
中今里町 | 344 | |
南今里町 | 323 | |
大字今里川合方 | 8 | |
大中南町 | 358 | |
大中東町 | 177 | |
大字大中 | 418 | |
三和町 | 433 | |
昭和町 | 1,000 | |
東雲町 | 236 | |
大東町 | 306 | |
曙町 | 325 | |
材木町 | 256 | |
幸町 | 866 | |
日之出西本町 | 122 | |
日之出東本町 | 283 | |
日之出町 | 307 | |
大字高田 | 6 | |
土庫全域 | 458 | |
土庫一丁目 | 234 | |
土庫二丁目 | 170 | |
土庫三丁目 | 154 | |
大字土庫 | 152 | |
神楽全域 | 663 | |
神楽一丁目 | 127 | |
神楽二丁目 | 168 | |
神楽三丁目 | 368 | |
大字神楽 | 186 | |
大字松塚 | 187 | |
大字有井 | 437 | |
大字築山 | 1,223 | |
田井新町 | 438 | |
大字田井 | 278 | |
大字勝目 | 79 | |
蔵之宮町 | 485 | |
礒野南町 | 207 | |
磯野北町 | 322 | |
礒野町 | 309 | |
磯野新町 | 143 | |
春日町全域 | 376 | |
春日町一丁目 | 218 | |
春日町二丁目 | 158 | |
大字磯野 | 21 | |
東中全域 | 726 | |
東中一丁目 | 264 | |
東中二丁目 | 462 | |
栄町 | 106 | |
大字東中 | 85 | |
西三倉堂全域 | 603 | |
西三倉堂一丁目 | 422 | |
西三倉堂二丁目 | 181 | |
中三倉堂全域 | 489 | |
中三倉堂一丁目 | 161 | |
中三倉堂二丁目 | 328 | |
東三倉堂町 | 361 | |
曽大根全域 | 602 | |
曽大根一丁目 | 401 | |
曽大根二丁目 | 201 | |
南陽町 | 290 | |
大字曽大根 | 222 | |
甘田町 | 324 | |
大字市場 | 1,820 | |
大字岡崎 | 49 | |
大字池田 | 846 | |
大字野口 | 445 | |
大字大谷 | 967 | |
大字出 | 313 | |
大字西坊城 | 470 | |
大字奥田 | 487 | |
大字奥田 | 487 | |
大字秋吉 | 87 | |
大字吉井 | 212 | |
大字根成柿 | 949 | |
大字藤森 | 176 | |
大字池尻 | 277 |
合計:【CSVダウンロード】