
最終更新日:2026年5月11日
熊本市東区の人口は189,524人、総世帯数は78,868世帯となります。ポスティングは業種によって年齢層や住まい(戸建て・マンション)などでターゲット層が異なります。年齢別人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
料金相場・配布シミュレーション・エリア特性・チラシ作成・業種別の反響データ・クレーム対策まで、ポスティングに必要な知識をまとめた▶「ポスティングガイド」もあわせてご覧ください。
熊本市東区の人口・世帯数データまとめ
| 人口 | 189,524人 | 19歳以下比率 | 19.9% |
| 世帯数 | 78,868世帯 | 20~39歳比率 | 20.9% |
| 戸建比率 | 48.0% | 40~59歳比率 | 26.9% |
| 共同比率 | 51.1% | 60歳以上比率 | 30.5% |
| 町名 | 人口 | 0-19歳 | 20-39歳 | 40-59歳 | 60歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東区 全域 | 189,524 | 19.9% | 20.9% | 26.9% | 30.5% |
熊本市東区の世帯数
東区の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
▼東区全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 戸建率 | 共同 | 共同率 |
| 全域 | 78868 | 37869 | 48.00% | 40265 | 51.10% | |
| 秋津新町 | 112 | 26 | 23.20% | 86 | 76.80% | |
| 秋津町秋田 | 720 | 479 | 66.50% | 241 | 33.50% | |
| 秋津町秋田 | (若葉) | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 秋津町秋田 | (秋津) | 720 | 479 | 66.50% | 241 | 33.50% |
| 秋津町沼山津 | – | – | 0.00% | – | 0.00% | |
| 秋津 | 906 | 559 | 61.70% | 345 | 38.10% | |
| 秋津 | 一丁目 | 238 | 141 | 59.20% | 97 | 40.80% |
| 秋津 | 二丁目 | 367 | 237 | 64.60% | 128 | 34.90% |
| 秋津 | 三丁目 | 301 | 181 | 60.10% | 120 | 39.90% |
| 石原町 | – | – | 0.00% | – | 0.00% | |
| 出水 | 50 | 39 | 78.00% | 11 | 22.00% | |
| 画図町大字上無田 | X | X | 0.00% | X | 0.00% | |
| 画図町大字重富 | 926 | 618 | 66.70% | 308 | 33.30% | |
| 画図町大字下江津 | 11 | 4 | 36.40% | 7 | 63.60% | |
| 画図町大字下無田 | 380 | 344 | 90.50% | 26 | 6.80% | |
| 画図町大字所島 | 248 | 241 | 97.20% | 5 | 2.00% | |
| 江津 | 1649 | 836 | 50.70% | 808 | 49.00% | |
| 江津 | 一丁目 | 507 | 374 | 73.80% | 133 | 26.20% |
| 江津 | 二丁目 | 900 | 291 | 32.30% | 608 | 67.60% |
| 江津 | 三丁目 | 137 | 111 | 81.00% | 24 | 17.50% |
| 江津 | 四丁目 | 105 | 60 | 57.10% | 43 | 41.00% |
| 尾ノ上 | 3167 | 823 | 26.00% | 2331 | 73.60% | |
| 尾ノ上 | 一丁目 | 887 | 280 | 31.60% | 600 | 67.60% |
| 尾ノ上 | 二丁目 | 662 | 137 | 20.70% | 522 | 78.90% |
| 尾ノ上 | 三丁目 | 557 | 119 | 21.40% | 438 | 78.60% |
| 尾ノ上 | 四丁目 | 1061 | 287 | 27.00% | 771 | 72.70% |
| 帯山 | X | X | 0.00% | X | 0.00% | |
| 小山町 | 147 | 138 | 93.90% | 9 | 6.10% | |
| 鹿帰瀬町 | 109 | 109 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 上南部 | 1684 | 989 | 58.70% | 653 | 38.80% | |
| 上南部 | 一丁目 | 177 | 121 | 68.40% | 56 | 31.60% |
| 上南部 | 二丁目 | 769 | 373 | 48.50% | 380 | 49.40% |
| 上南部 | 三丁目 | 653 | 427 | 65.40% | 200 | 30.60% |
| 上南部 | 四丁目 | 85 | 68 | 80.00% | 17 | 20.00% |
| 上南部町 | X | X | 0.00% | X | 0.00% | |
| 京塚本町 | 658 | 525 | 79.80% | 125 | 19.00% | |
| 神水本町 | 63 | 11 | 17.50% | 51 | 81.00% | |
| 健軍本町 | 933 | 371 | 39.80% | 544 | 58.30% | |
| 健軍 | 3397 | 947 | 27.90% | 2428 | 71.50% | |
| 健軍 | 一丁目 | 655 | 220 | 33.60% | 432 | 66.00% |
| 健軍 | 二丁目 | 614 | 108 | 17.60% | 503 | 81.90% |
| 健軍 | 三丁目 | 1189 | 285 | 24.00% | 897 | 75.40% |
| 健軍 | 四丁目 | 855 | 284 | 33.20% | 562 | 65.70% |
| 健軍 | 五丁目 | 84 | 50 | 59.50% | 34 | 40.50% |
| 湖東 | 1008 | 698 | 69.20% | 301 | 29.90% | |
| 湖東 | 一丁目 | 145 | 81 | 55.90% | 63 | 43.40% |
| 湖東 | 二丁目 | 527 | 358 | 67.90% | 168 | 31.90% |
| 湖東 | 三丁目 | 336 | 259 | 77.10% | 70 | 20.80% |
| 栄町 | 207 | 46 | 22.20% | 161 | 77.80% | |
| 桜木 | 1912 | 1171 | 61.20% | 708 | 37.00% | |
| 桜木 | 一丁目 | 333 | 163 | 48.90% | 169 | 50.80% |
| 桜木 | 二丁目 | 289 | 163 | 56.40% | 115 | 39.80% |
| 桜木 | 三丁目 | 353 | 232 | 65.70% | 117 | 33.10% |
| 桜木 | 四丁目 | 565 | 390 | 69.00% | 162 | 28.70% |
| 桜木 | 五丁目 | 332 | 194 | 58.40% | 134 | 40.40% |
| 桜木 | 六丁目 | 40 | 29 | 72.50% | 11 | 27.50% |
| 昭和町 | 312 | 184 | 59.00% | 128 | 41.00% | |
| 新生 | 842 | 482 | 57.20% | 359 | 42.60% | |
| 新生 | 一丁目 | 555 | 309 | 55.70% | 246 | 44.30% |
| 新生 | 二丁目 | 287 | 173 | 60.30% | 113 | 39.40% |
| 水源 | 489 | 310 | 63.40% | 175 | 35.80% | |
| 水源 | 一丁目 | 330 | 169 | 51.20% | 158 | 47.90% |
| 水源 | 二丁目 | 159 | 141 | 88.70% | 17 | 10.70% |
| 戸島町 | 63 | 63 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 渡鹿 | 738 | 196 | 26.60% | 540 | 73.20% | |
| 渡鹿 | 八丁目 | 627 | 166 | 26.50% | 459 | 73.20% |
| 渡鹿 | 九丁目 | 111 | 30 | 27.00% | 81 | 73.00% |
| 中江町 | 28 | 14 | 50.00% | 14 | 50.00% | |
| 錦ケ丘 | 656 | 184 | 28.00% | 471 | 71.80% | |
| 西原 | 1138 | 410 | 36.00% | 721 | 63.40% | |
| 西原 | 一丁目 | 358 | 126 | 35.20% | 227 | 63.40% |
| 西原 | 二丁目 | 370 | 258 | 69.70% | 110 | 29.70% |
| 西原 | 三丁目 | 410 | 26 | 6.30% | 384 | 93.70% |
| 若葉 | 2355 | 1383 | 58.70% | 950 | 40.30% | |
| 若葉 | 一丁目 | 248 | 139 | 56.00% | 103 | 41.50% |
| 若葉 | 二丁目 | 443 | 68 | 15.30% | 373 | 84.20% |
| 若葉 | 三丁目 | 551 | 208 | 37.70% | 336 | 61.00% |
| 若葉 | 四丁目 | 284 | 263 | 92.60% | 19 | 6.70% |
| 若葉 | 五丁目 | 458 | 381 | 83.20% | 77 | 16.80% |
| 若葉 | 六丁目 | 371 | 324 | 87.30% | 42 | 11.30% |
| 沼山津 | 1613 | 990 | 61.40% | 612 | 37.90% | |
| 沼山津 | 一丁目 | 452 | 241 | 53.30% | 207 | 45.80% |
| 沼山津 | 二丁目 | 370 | 204 | 55.10% | 166 | 44.90% |
| 沼山津 | 三丁目 | 407 | 245 | 60.20% | 155 | 38.10% |
| 沼山津 | 四丁目 | 384 | 300 | 78.10% | 84 | 21.90% |
| 花立 | 2537 | 1550 | 61.10% | 975 | 38.40% | |
| 花立 | 一丁目 | 150 | 99 | 66.00% | 51 | 34.00% |
| 花立 | 二丁目 | 411 | 210 | 51.10% | 190 | 46.20% |
| 花立 | 三丁目 | 487 | 289 | 59.30% | 198 | 40.70% |
| 花立 | 四丁目 | 306 | 147 | 48.00% | 159 | 52.00% |
| 花立 | 五丁目 | 560 | 388 | 69.30% | 172 | 30.70% |
| 花立 | 六丁目 | 623 | 417 | 66.90% | 205 | 32.90% |
| 東野 | 1259 | 687 | 54.60% | 563 | 44.70% | |
| 東野 | 一丁目 | 459 | 167 | 36.40% | 290 | 63.20% |
| 東野 | 二丁目 | 312 | 234 | 75.00% | 76 | 24.40% |
| 東野 | 三丁目 | 310 | 164 | 52.90% | 143 | 46.10% |
| 東野 | 四丁目 | 178 | 122 | 68.50% | 54 | 30.30% |
| 東本町 | 1050 | 97 | 9.20% | 953 | 90.80% | |
| 東町 | 3074 | 9 | 0.30% | 3064 | 99.70% | |
| 東町 | 一丁目 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 東町 | 二丁目 | 183 | – | 0.00% | 183 | 100.00% |
| 東町 | 三丁目 | 1362 | 7 | 0.50% | 1354 | 99.40% |
| 東町 | 四丁目 | 1529 | 2 | 0.10% | 1527 | 99.90% |
| 平山町 | 82 | 82 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 平山町 | (託麻北) | 82 | 82 | 100.00% | – | 0.00% |
| 平山町 | (託麻東) | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 広木町 | 643 | 433 | 67.30% | 185 | 28.80% | |
| 広木町 | – | – | 0.00% | – | 0.00% | |
| 保田窪本町 | 891 | 188 | 21.10% | 690 | 77.40% | |
| 保田窪 | 1792 | 753 | 42.00% | 1032 | 57.60% | |
| 保田窪 | 二丁目 | 150 | 17 | 11.30% | 133 | 88.70% |
| 保田窪 | 三丁目 | 575 | 223 | 38.80% | 350 | 60.90% |
| 保田窪 | 四丁目 | 535 | 313 | 58.50% | 219 | 40.90% |
| 保田窪 | 五丁目 | 532 | 200 | 37.60% | 330 | 62.00% |
| 南町 | 406 | 325 | 80.00% | 80 | 19.70% | |
| 弓削町 | 139 | 119 | 85.60% | 16 | 11.50% | |
| 吉原町 | 71 | 54 | 76.10% | 15 | 21.10% | |
| 榎町 | 762 | 563 | 73.90% | 198 | 26.00% | |
| 御領 | 2886 | 1381 | 47.90% | 1480 | 51.30% | |
| 御領 | 一丁目 | 526 | 272 | 51.70% | 253 | 48.10% |
| 御領 | 二丁目 | 650 | 365 | 56.20% | 284 | 43.70% |
| 御領 | 三丁目 | 566 | 306 | 54.10% | 240 | 42.40% |
| 御領 | 四丁目 | 131 | 53 | 40.50% | 77 | 58.80% |
| 御領 | 五丁目 | 485 | 257 | 53.00% | 227 | 46.80% |
| 御領 | 六丁目 | 216 | 54 | 25.00% | 161 | 74.50% |
| 御領 | 七丁目 | 36 | 11 | 30.60% | 25 | 69.40% |
| 御領 | 八丁目 | 276 | 63 | 22.80% | 213 | 77.20% |
| 佐土原 | 1053 | 675 | 64.10% | 369 | 35.00% | |
| 佐土原 | 一丁目 | 651 | 299 | 45.90% | 352 | 54.10% |
| 佐土原 | 二丁目 | 191 | 174 | 91.10% | 8 | 4.20% |
| 佐土原 | 三丁目 | 211 | 202 | 95.70% | 9 | 4.30% |
| 三郎 | 643 | 405 | 63.00% | 237 | 36.90% | |
| 三郎 | 一丁目 | 276 | 145 | 52.50% | 131 | 47.50% |
| 三郎 | 二丁目 | 367 | 260 | 70.80% | 106 | 28.90% |
| 下南部 | 1412 | 522 | 37.00% | 878 | 62.20% | |
| 下南部 | 一丁目 | 154 | 68 | 44.20% | 84 | 54.50% |
| 下南部 | 二丁目 | 597 | 201 | 33.70% | 394 | 66.00% |
| 下南部 | 三丁目 | 661 | 253 | 38.30% | 400 | 60.50% |
| 新南部 | 1882 | 572 | 30.40% | 1260 | 67.00% | |
| 新南部 | 一丁目 | 135 | 28 | 20.70% | 65 | 48.10% |
| 新南部 | 二丁目 | 265 | 110 | 41.50% | 148 | 55.80% |
| 新南部 | 三丁目 | 646 | 228 | 35.30% | 417 | 64.60% |
| 新南部 | 四丁目 | 210 | 72 | 34.30% | 138 | 65.70% |
| 新南部 | 五丁目 | 493 | 78 | 15.80% | 415 | 84.20% |
| 新南部 | 六丁目 | 133 | 56 | 42.10% | 77 | 57.90% |
| 新外 | 1123 | 442 | 39.40% | 661 | 58.90% | |
| 新外 | 一丁目 | 246 | 81 | 32.90% | 161 | 65.40% |
| 新外 | 二丁目 | 198 | 94 | 47.50% | 102 | 51.50% |
| 新外 | 三丁目 | 476 | 162 | 34.00% | 313 | 65.80% |
| 新外 | 四丁目 | 203 | 105 | 51.70% | 85 | 41.90% |
| 月出 | 4429 | 1034 | 23.30% | 3373 | 76.20% | |
| 月出 | 一丁目 | 797 | 139 | 17.40% | 658 | 82.60% |
| 月出 | 二丁目 | 938 | 127 | 13.50% | 808 | 86.10% |
| 月出 | 三丁目 | 283 | 148 | 52.30% | 134 | 47.30% |
| 月出 | 四丁目 | 823 | 143 | 17.40% | 675 | 82.00% |
| 月出 | 五丁目 | 262 | 142 | 54.20% | 114 | 43.50% |
| 月出 | 六丁目 | 662 | 162 | 24.50% | 500 | 75.50% |
| 月出 | 七丁目 | 423 | 97 | 22.90% | 320 | 75.70% |
| 月出 | 八丁目 | 241 | 76 | 31.50% | 164 | 68.00% |
| 八反田 | 1492 | 882 | 59.10% | 604 | 40.50% | |
| 八反田 | 一丁目 | 312 | 197 | 63.10% | 110 | 35.30% |
| 八反田 | 二丁目 | 662 | 379 | 57.30% | 282 | 42.60% |
| 八反田 | 三丁目 | 518 | 306 | 59.10% | 212 | 40.90% |
| 東京塚町 | 385 | 265 | 68.80% | 119 | 30.90% | |
| 山ノ神 | 847 | 633 | 74.70% | 212 | 25.00% | |
| 山ノ神 | 一丁目 | 417 | 303 | 72.70% | 112 | 26.90% |
| 山ノ神 | 二丁目 | 430 | 330 | 76.70% | 100 | 23.30% |
| 山ノ内 | 584 | 349 | 59.80% | 228 | 39.00% | |
| 山ノ内 | 一丁目 | 251 | 117 | 46.60% | 134 | 53.40% |
| 山ノ内 | 二丁目 | 110 | 80 | 72.70% | 30 | 27.30% |
| 山ノ内 | 三丁目 | 161 | 102 | 63.40% | 52 | 32.30% |
| 山ノ内 | 四丁目 | 62 | 50 | 80.60% | 12 | 19.40% |
| 小峯 | 1562 | 665 | 42.60% | 885 | 56.70% | |
| 小峯 | 一丁目 | 207 | 174 | 84.10% | 31 | 15.00% |
| 小峯 | 二丁目 | 502 | 212 | 42.20% | 287 | 57.20% |
| 小峯 | 三丁目 | 551 | 165 | 29.90% | 384 | 69.70% |
| 小峯 | 四丁目 | 302 | 114 | 37.70% | 183 | 60.60% |
| 長嶺西 | 1382 | 615 | 44.50% | 752 | 54.40% | |
| 長嶺西 | 一丁目 | 672 | 133 | 19.80% | 539 | 80.20% |
| 長嶺西 | 二丁目 | 615 | 414 | 67.30% | 196 | 31.90% |
| 長嶺西 | 三丁目 | 95 | 68 | 71.60% | 17 | 17.90% |
| 長嶺東 | 4239 | 2567 | 60.60% | 1598 | 37.70% | |
| 長嶺東 | 一丁目 | 552 | 200 | 36.20% | 347 | 62.90% |
| 長嶺東 | 二丁目 | 761 | 582 | 76.50% | 178 | 23.40% |
| 長嶺東 | 三丁目 | 274 | 194 | 70.80% | 80 | 29.20% |
| 長嶺東 | 四丁目 | 483 | 311 | 64.40% | 170 | 35.20% |
| 長嶺東 | 五丁目 | 932 | 535 | 57.40% | 361 | 38.70% |
| 長嶺東 | 六丁目 | 609 | 375 | 61.60% | 209 | 34.30% |
| 長嶺東 | 七丁目 | 195 | 109 | 55.90% | 86 | 44.10% |
| 長嶺東 | 八丁目 | 221 | 132 | 59.70% | 84 | 38.00% |
| 長嶺東 | 九丁目 | 212 | 129 | 60.80% | 83 | 39.20% |
| 長嶺南 | 5207 | 2179 | 41.80% | 2997 | 57.60% | |
| 長嶺南 | 一丁目 | 603 | 216 | 35.80% | 385 | 63.80% |
| 長嶺南 | 二丁目 | 339 | 139 | 41.00% | 188 | 55.50% |
| 長嶺南 | 三丁目 | 1141 | 278 | 24.40% | 860 | 75.40% |
| 長嶺南 | 四丁目 | 909 | 389 | 42.80% | 514 | 56.50% |
| 長嶺南 | 五丁目 | 296 | 140 | 47.30% | 151 | 51.00% |
| 長嶺南 | 六丁目 | 856 | 435 | 50.80% | 420 | 49.10% |
| 長嶺南 | 七丁目 | 775 | 435 | 56.10% | 339 | 43.70% |
| 長嶺南 | 八丁目 | 288 | 147 | 51.00% | 140 | 48.60% |
| 戸島西 | 2437 | 1400 | 57.40% | 1013 | 41.60% | |
| 戸島西 | 一丁目 | 1492 | 647 | 43.40% | 823 | 55.20% |
| 戸島西 | 二丁目 | 86 | 49 | 57.00% | 37 | 43.00% |
| 戸島西 | 三丁目 | 66 | 65 | 98.50% | 1 | 1.50% |
| 戸島西 | 四丁目 | 341 | 262 | 76.80% | 79 | 23.20% |
| 戸島西 | 五丁目 | 107 | 64 | 59.80% | 43 | 40.20% |
| 戸島西 | 六丁目 | 135 | 119 | 88.10% | 15 | 11.10% |
| 戸島西 | 七丁目 | 210 | 194 | 92.40% | 15 | 7.10% |
| 戸島本町 | 273 | 254 | 93.00% | 15 | 5.50% | |
| 戸島 | 2011 | 1535 | 76.30% | 436 | 21.70% | |
| 戸島 | 一丁目 | 500 | 364 | 72.80% | 123 | 24.60% |
| 戸島 | 二丁目 | 122 | 100 | 82.00% | 21 | 17.20% |
| 戸島 | 三丁目 | 173 | 126 | 72.80% | 42 | 24.30% |
| 戸島 | 四丁目 | 56 | 46 | 82.10% | 8 | 14.30% |
| 戸島 | 五丁目 | 362 | 302 | 83.40% | 55 | 15.20% |
| 戸島 | 六丁目 | 347 | 275 | 79.30% | 67 | 19.30% |
| 戸島 | 七丁目 | 451 | 322 | 71.40% | 120 | 26.60% |
| 石原 | 373 | 218 | 58.40% | 154 | 41.30% | |
| 石原 | 一丁目 | 204 | 100 | 49.00% | 103 | 50.50% |
| 石原 | 二丁目 | 100 | 57 | 57.00% | 43 | 43.00% |
| 石原 | 三丁目 | 69 | 61 | 88.40% | 8 | 11.60% |
| 小山 | 2911 | 1707 | 58.60% | 1158 | 39.80% | |
| 小山 | 一丁目 | 336 | 216 | 64.30% | 109 | 32.40% |
| 小山 | 二丁目 | 1212 | 480 | 39.60% | 711 | 58.70% |
| 小山 | 三丁目 | 108 | 82 | 75.90% | 26 | 24.10% |
| 小山 | 四丁目 | 110 | 108 | 98.20% | – | 0.00% |
| 小山 | 五丁目 | 739 | 492 | 66.60% | 236 | 31.90% |
| 小山 | 六丁目 | 286 | 227 | 79.40% | 59 | 20.60% |
| 小山 | 七丁目 | 120 | 102 | 85.00% | 17 | 14.20% |
| 神園 | 461 | 158 | 34.30% | 302 | 65.50% | |
| 神園 | 一丁目 | 207 | 62 | 30.00% | 145 | 70.00% |
| 神園 | 二丁目 | 254 | 96 | 37.80% | 157 | 61.80% |
| 下江津 | 1767 | 1160 | 65.60% | 564 | 31.90% | |
| 下江津 | 一丁目 | 336 | 269 | 80.10% | 66 | 19.60% |
| 下江津 | 二丁目 | 228 | 209 | 91.70% | 18 | 7.90% |
| 下江津 | 三丁目 | 191 | 108 | 56.50% | 83 | 43.50% |
| 下江津 | 四丁目 | 205 | 121 | 59.00% | 74 | 36.10% |
| 下江津 | 五丁目 | 272 | 181 | 66.50% | 79 | 29.00% |
| 下江津 | 六丁目 | 115 | 80 | 69.60% | 35 | 30.40% |
| 下江津 | 七丁目 | 223 | 100 | 44.80% | 114 | 51.10% |
| 下江津 | 八丁目 | 197 | 92 | 46.70% | 95 | 48.20% |
| 画図東 | 282 | 201 | 71.30% | 81 | 28.70% | |
| 画図東 | 一丁目 | 175 | 132 | 75.40% | 43 | 24.60% |
| 画図東 | 二丁目 | 107 | 69 | 64.50% | 38 | 35.50% |
熊本市東区の特徴(人口・世帯数データから見る地域性)
熊本市東区は熊本市の東側に位置し、市内最大の人口規模を持つ住宅エリアです。人口約190,000人・世帯数約80,000世帯(2020年国勢調査)。長嶺・戸島・健軍・尾ノ上・月出・保田窪など、ファミリー層と若年層が多く、熊本市の中でも特に「新興住宅地」が広がる区です。
「長嶺・戸島の新興住宅地」「健軍・尾ノ上の都市住宅地」「月出・保田窪の学生・若年層エリア」「秋津・桜木のファミリー住宅地」など、エリアごとに住民層・生活動線が明確に分かれています。
住宅構造の特徴(エリア別の傾向)
集合住宅が多いエリア
- 健軍・尾ノ上・月出・保田窪
- 単身者・若年層・学生・医療従事者が多い
- 飲食・美容・デリバリー・生活サービスと相性が良い
- 健軍電停周辺は人口密度が高く、反響が安定しやすい
戸建てが多いエリア
- 長嶺・戸島・秋津・桜木・花立
- ファミリー層が多く、住宅サービスとの相性が高い
- 外壁塗装・リフォーム・不用品回収・ハウスクリーニングの需要が高い
- 車移動が中心で広域にチラシが届きやすい
新興住宅地・大型開発エリア
- 長嶺・戸島・桜木・花立の一部エリア
- 新築戸建てが増加し、子育て世帯が非常に多い
- 教育サービス・住宅サービス・生活サービスの反響が特に高い
旧来住宅地・商店街エリア
- 健軍商店街周辺・尾ノ上・秋津旧市街
- 古くからの住宅地が多く、高齢者と現役世代が混在
- 生活密着型サービス・訪問サービス・介護系の需要が高い
- 地域密着型サービスが届きやすい
農村・郊外エリア
- 戸島西・戸島町郊外・秋津川沿い
- 高齢者が多く、訪問サービス・介護・生活支援サービスの需要が高い
- 農業従事者が一定数おり、生活リズムが特徴的
- 広域に分散しており、地域密着型サービスが効果的
商圏の特徴(生活圏と買い物動線)
中心商圏
- 健軍電停周辺・健軍商店街・尾ノ上
- 飲食・美容・生活サービスの反響が高い
- 単身者・ファミリー層・高齢者が混在
住宅商圏
- 長嶺・戸島・桜木・花立・月出
- 車移動が中心で住宅サービスが届きやすい
- ファミリー層が多く、教育・習い事系の反響が高い
広域商圏
- 戸島町全域・秋津・東部郊外
- 生活圏が広域に分散し、移動距離が長い
- 農業・住宅地・工業が混在し多様な需要が存在
年代別人口から見る地域性
若年層(20〜39歳)
- 健軍・尾ノ上・月出・保田窪に多い
- 飲食・美容・デリバリー・フィットネス系と相性が良い
- 学生・医療従事者・単身者が多い
子育て世帯(30〜49歳)
- 長嶺・戸島・桜木・花立に非常に多い
- 教育・習い事・住宅サービスが届きやすい
- 新興住宅地が多く購買意欲が高い
高齢者(60歳以上)
- 健軍旧市街・秋津・戸島郊外に多い
- 訪問サービス・介護・生活支援サービスの需要が高い
- 地域密着型サービスが効果的
総評
東区は「新興住宅地 × ファミリー × 若年層 × 医療・大学 × 郊外住宅地」が重なる、熊本市で最も人口が多い区です。
エリアごとに住民層・生活動線・住宅構造が大きく異なるため、細かい配布戦略が反響を大きく左右します。
特に反響が高いのは以下の業種です。
- 住宅サービス(外壁塗装・リフォーム・不用品回収)
- 教育・習い事系(ファミリー層向け)
- 生活支援・訪問サービス(高齢者向け)
東区は「新興住宅地 × 都市住宅地 × 郊外」の複合構造があり、業種ごとに最適な配布エリアを選ぶことでポスティング効果を最大化できます。
熊本市東区の年代別人口割合
東区の0~19歳、20~39歳、40~59歳、60歳以上の人口割合になります。どのエリアにどの年代がより多いかがわかります。比較的若い方対象の学習塾や、ご年配の方対象の整骨院など年齢ごとでのポスティングエリアの選定にご参考下さい。
19歳以下の人口割合
学習塾をはじめ、ピアノ・水泳・空手・バレエ・ダンスなどの各種教室の習い事や幼稚園のオープンスクールなどが19歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。特に反響率を高めるための具体的な手法については、こちらの「習い事・教室のポスティング集客方法」にて、エリア選定のコツや配布タイミングを詳しく解説しています。
▼全域の19歳未満の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 丁目 | 総数 | 0~19歳 | 割合 |
| 全域 | 189524 | 37678 | 19.90% | |
| 秋津新町 | 267 | 59 | 22.10% | |
| 秋津町秋田 | 1916 | 249 | 13.00% | |
| 秋津町秋田 | (若葉) | – | 0 | 0.00% |
| 秋津町秋田 | (秋津) | 1916 | 249 | 13.00% |
| 秋津町沼山津 | – | 0 | 0.00% | |
| 秋津 | 2573 | 584 | 22.70% | |
| 秋津 | 一丁目 | 735 | 134 | 18.20% |
| 秋津 | 二丁目 | 1014 | 247 | 24.40% |
| 秋津 | 三丁目 | 824 | 203 | 24.60% |
| 石原町 | – | 0 | 0.00% | |
| 出水 | 99 | 13 | 13.10% | |
| 画図町大字上無田 | X | 0 | 0.00% | |
| 画図町大字重富 | 2575 | 620 | 24.10% | |
| 画図町大字下江津 | 19 | 3 | 15.80% | |
| 画図町大字下無田 | 1221 | 234 | 19.20% | |
| 画図町大字所島 | 944 | 194 | 20.60% | |
| 江津 | 3620 | 551 | 15.20% | |
| 江津 | 一丁目 | 1211 | 182 | 15.00% |
| 江津 | 二丁目 | 1780 | 260 | 14.60% |
| 江津 | 三丁目 | 419 | 81 | 19.30% |
| 江津 | 四丁目 | 210 | 28 | 13.30% |
| 尾ノ上 | 7115 | 1272 | 17.90% | |
| 尾ノ上 | 一丁目 | 1936 | 318 | 16.40% |
| 尾ノ上 | 二丁目 | 1497 | 299 | 20.00% |
| 尾ノ上 | 三丁目 | 1240 | 190 | 15.30% |
| 尾ノ上 | 四丁目 | 2442 | 465 | 19.00% |
| 帯山 | X | 0 | 0.00% | |
| 小山町 | 855 | 128 | 15.00% | |
| 鹿帰瀬町 | 315 | 53 | 16.80% | |
| 上南部 | 4244 | 830 | 19.60% | |
| 上南部 | 一丁目 | 545 | 110 | 20.20% |
| 上南部 | 二丁目 | 1804 | 358 | 19.80% |
| 上南部 | 三丁目 | 1683 | 325 | 19.30% |
| 上南部 | 四丁目 | 212 | 37 | 17.50% |
| 上南部町 | X | 0 | 0.00% | |
| 京塚本町 | 1586 | 310 | 19.50% | |
| 神水本町 | 81 | 4 | 4.90% | |
| 健軍本町 | 2208 | 418 | 18.90% | |
| 健軍 | 7101 | 1259 | 17.70% | |
| 健軍 | 一丁目 | 1384 | 249 | 18.00% |
| 健軍 | 二丁目 | 1177 | 229 | 19.50% |
| 健軍 | 三丁目 | 2510 | 422 | 16.80% |
| 健軍 | 四丁目 | 1833 | 322 | 17.60% |
| 健軍 | 五丁目 | 197 | 37 | 18.80% |
| 湖東 | 2314 | 367 | 15.90% | |
| 湖東 | 一丁目 | 299 | 47 | 15.70% |
| 湖東 | 二丁目 | 1239 | 204 | 16.50% |
| 湖東 | 三丁目 | 776 | 116 | 14.90% |
| 栄町 | 399 | 63 | 15.80% | |
| 桜木 | 5083 | 1233 | 24.30% | |
| 桜木 | 一丁目 | 823 | 180 | 21.90% |
| 桜木 | 二丁目 | 720 | 169 | 23.50% |
| 桜木 | 三丁目 | 948 | 213 | 22.50% |
| 桜木 | 四丁目 | 1590 | 400 | 25.20% |
| 桜木 | 五丁目 | 886 | 230 | 26.00% |
| 桜木 | 六丁目 | 116 | 41 | 35.30% |
| 昭和町 | 632 | 82 | 13.00% | |
| 新生 | 1876 | 290 | 15.50% | |
| 新生 | 一丁目 | 1274 | 221 | 17.30% |
| 新生 | 二丁目 | 602 | 69 | 11.50% |
| 水源 | 1055 | 160 | 15.20% | |
| 水源 | 一丁目 | 684 | 106 | 15.50% |
| 水源 | 二丁目 | 371 | 54 | 14.60% |
| 戸島町 | 177 | 35 | 19.80% | |
| 渡鹿 | 1305 | 214 | 16.40% | |
| 渡鹿 | 八丁目 | 1141 | 183 | 16.00% |
| 渡鹿 | 九丁目 | 164 | 31 | 18.90% |
| 中江町 | 76 | 22 | 28.90% | |
| 錦ケ丘 | 1475 | 270 | 18.30% | |
| 西原 | 2430 | 403 | 16.60% | |
| 西原 | 一丁目 | 824 | 138 | 16.70% |
| 西原 | 二丁目 | 862 | 149 | 17.30% |
| 西原 | 三丁目 | 744 | 116 | 15.60% |
| 若葉 | 5447 | 975 | 17.90% | |
| 若葉 | 一丁目 | 569 | 69 | 12.10% |
| 若葉 | 二丁目 | 843 | 110 | 13.00% |
| 若葉 | 三丁目 | 1163 | 202 | 17.40% |
| 若葉 | 四丁目 | 706 | 123 | 17.40% |
