
最終更新日:2026年5月11日
松浦市の人口は21,271人、総世帯数は8,202世帯となります。ポスティングは業種によって年齢層や住まい(戸建て・マンション)などでターゲット層が異なります。年齢別人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
料金相場・配布シミュレーション・エリア特性・チラシ作成・業種別の反響データ・クレーム対策まで、ポスティングに必要な知識をまとめた▶「ポスティングガイド」もあわせてご覧ください。
松浦市の人口・世帯数データまとめ
| 人口 | 21,271人 | 19歳以下比率 | 15.8% |
| 世帯数 | 8,202世帯 | 20~39歳比率 | 15.5% |
| 戸建比率 | 80.0% | 40~59歳比率 | 22.5% |
| 共同比率 | 14.6% | 60歳以上比率 | 44.9% |
| 町名 ▼▲ | 人口 | 0-19歳 | 20-39歳 | 40-59歳 | 60歳+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 松浦市 全域 | 21,271 | 15.8% | 15.5% | 22.5% | 44.9% |
松浦市の世帯数
松浦市の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
▼松浦市全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 総世帯 | 戸建 | 戸建率 | 共同 | 共同率 |
| 全域 | 8202 | 6565 | 80.00% | 1199 | 14.60% |
| 御厨町 | 57 | 57 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 443 | 344 | 77.70% | 60 | 13.50% |
| 御厨町 | 37 | 32 | 86.50% | 5 | 13.50% |
| 御厨町 | 89 | 87 | 97.80% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 35 | 35 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 217 | 138 | 63.60% | 79 | 36.40% |
| 御厨町 | 47 | 36 | 76.60% | 11 | 23.40% |
| 御厨町 | 65 | 65 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 44 | 44 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 23 | 23 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 26 | 26 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 39 | 39 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 59 | 57 | 96.60% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 53 | 51 | 96.20% | 1 | 1.90% |
| 御厨町 | 40 | 40 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 14 | 14 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 49 | 49 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 37 | 37 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 21 | 21 | 100.00% | – | 0.00% |
| 御厨町 | 43 | 43 | 100.00% | – | 0.00% |
| 星鹿町 | 107 | 107 | 100.00% | – | 0.00% |
| 星鹿町 | 63 | 63 | 100.00% | – | 0.00% |
| 星鹿町 | 70 | 69 | 98.60% | – | 0.00% |
| 星鹿町 | 279 | 279 | 100.00% | – | 0.00% |
| 星鹿町 | 78 | 70 | 89.70% | 1 | 1.30% |
| 志佐町 | 614 | 358 | 58.30% | 208 | 33.90% |
| 志佐町 | 690 | 449 | 65.10% | 225 | 32.60% |
| 志佐町 | 466 | 206 | 44.20% | 256 | 54.90% |
| 志佐町 | 124 | 101 | 81.50% | 21 | 16.90% |
| 志佐町 | 48 | 48 | 100.00% | – | 0.00% |
| 志佐町 | 188 | 127 | 67.60% | 10 | 5.30% |
| 志佐町 | 330 | 229 | 69.40% | 79 | 23.90% |
| 志佐町 | 30 | 30 | 100.00% | – | 0.00% |
| 志佐町 | 56 | 56 | 100.00% | – | 0.00% |
| 志佐町 | 29 | 29 | 100.00% | – | 0.00% |
| 志佐町 | 10 | 10 | 100.00% | – | 0.00% |
| 志佐町 | 40 | 40 | 100.00% | – | 0.00% |
| 志佐町 | 54 | 53 | 98.10% | – | 0.00% |
| 志佐町 | 34 | 34 | 100.00% | – | 0.00% |
| 志佐町 | 64 | 46 | 71.90% | 18 | 28.10% |
| 調川町 | 152 | 83 | 54.60% | – | 0.00% |
| 調川町 | 23 | 19 | 82.60% | 1 | 4.30% |
| 調川町 | 70 | 67 | 95.70% | 1 | 1.40% |
| 調川町 | 39 | 39 | 100.00% | – | 0.00% |
| 調川町 | 51 | 51 | 100.00% | – | 0.00% |
| 調川町 | 427 | 343 | 80.30% | 71 | 16.60% |
| 今福町 | 391 | 259 | 66.20% | 80 | 20.50% |
| 今福町 | 171 | 156 | 91.20% | 1 | 0.60% |
| 今福町 | 77 | 74 | 96.10% | – | 0.00% |
| 今福町 | 39 | 39 | 100.00% | – | 0.00% |
| 今福町 | 33 | 33 | 100.00% | – | 0.00% |
| 今福町 | 37 | 37 | 100.00% | – | 0.00% |
| 今福町 | 102 | 64 | 62.70% | – | 0.00% |
| 今福町 | 153 | 147 | 96.10% | 3 | 2.00% |
| 今福町 | 20 | 18 | 90.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 454 | 387 | 85.20% | 47 | 10.40% |
| 福島町 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 156 | 138 | 88.50% | 13 | 8.30% |
| 福島町 | 87 | 74 | 85.10% | 12 | 13.80% |
| 福島町 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 福島町 | 163 | 127 | 77.90% | 22 | 13.50% |
| 福島町 | 48 | 48 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 75 | 71 | 94.70% | 4 | 5.30% |
| 福島町 | 57 | 57 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 18 | 14 | 77.80% | 4 | 22.20% |
| 福島町 | 48 | 48 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 51 | 51 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 56 | 56 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 57 | 57 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 76 | 76 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 27 | 27 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 19 | 19 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 17 | 17 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 13 | 13 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 36 | 36 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 21 | 21 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福島町 | 15 | 15 | 100.00% | – | 0.00% |
| 鷹島町 | 21 | 21 | 100.00% | – | 0.00% |
| 鷹島町 | 39 | 39 | 100.00% | – | 0.00% |
| 鷹島町 | 55 | 55 | 100.00% | – | 0.00% |
| 鷹島町 | 46 | 37 | 80.40% | 9 | 19.60% |
| 鷹島町 | 31 | 31 | 100.00% | – | 0.00% |
| 鷹島町 | 108 | 91 | 84.30% | 5 | 4.60% |
| 鷹島町 | 84 | 81 | 96.40% | – | 0.00% |
| 鷹島町 | 236 | 232 | 98.30% | 3 | 1.30% |
| 鷹島町 | 33 | 33 | 100.00% | – | 0.00% |
| 鷹島町 | 31 | 24 | 77.40% | – | 0.00% |
| 鷹島町 | 25 | 25 | 100.00% | – | 0.00% |
| 鷹島町 | 43 | 43 | 100.00% | – | 0.00% |
松浦市の特徴(人口・世帯数データから見る地域性)
松浦市は長崎県北部に位置し、漁業・農業・工業がバランスよく発展する地域です。人口約21,000人・世帯数約9,500世帯(2020年国勢調査)。松浦市は「松浦」「今福」「御厨」「調川」「福島」「鷹島」の6エリアで構成され、海沿いの生活圏が広く、地域ごとに住宅構造が大きく異なります。
「松浦駅周辺の住宅地」「御厨・今福のファミリー住宅地」「調川・鷹島の旧来住宅地」「福島の農村・漁村エリア」など、エリアごとに住民層・生活動線が明確に分かれています。
住宅構造の特徴(エリア別の傾向)
集合住宅が多いエリア
- 松浦駅周辺(志佐町・調川町)
- 単身者・若年層・工業団地勤務者が一定数いる
- 飲食・美容・デリバリー・生活サービスと相性が良い
- 松浦市内で最も人口密度が高く、反響が安定しやすい
戸建てが多いエリア
- 御厨町・今福町・志佐町郊外
- ファミリー層が多く、住宅サービスとの相性が高い
- 外壁塗装・リフォーム・不用品回収・ハウスクリーニングの需要が高い
- 車移動が中心で広域にチラシが届きやすい
新興住宅地・大型開発エリア
- 御厨町・今福町の一部エリア
- 新築戸建てが増加し、子育て世帯が多い
- 教育サービス・住宅サービス・生活サービスの反響が特に高い
旧来住宅地・港町エリア
- 調川町・鷹島町・志佐町中心部
- 古くからの住宅地が多く、高齢者と現役世代が混在
- 生活密着型サービス・訪問サービス・介護系の需要が高い
- 港町特有の商店街が多く、地域密着型サービスが届きやすい
農村・漁村・離島エリア
- 福島町・鷹島町・今福町郊外
- 高齢者が多く、訪問サービス・介護・生活支援サービスの需要が高い
- 漁業従事者が多く、生活リズムが特徴的
- 生活圏が広域に分散し、地域密着型サービスが特に効果的
商圏の特徴(生活圏と買い物動線)
中心商圏
- 松浦駅周辺(志佐町・調川町)
- 飲食・美容・生活サービスの反響が高い
- 単身者・ファミリー層・高齢者が混在
住宅商圏
- 御厨町・今福町・志佐町郊外
- 車移動が中心で住宅サービスが届きやすい
- ファミリー層が多く、教育・習い事系の反響が高い
広域商圏
- 福島町・鷹島町・今福町郊外
- 生活圏が広域に分散し、移動距離が長い
- 農業・漁業・観光など多様な需要が存在
年代別人口から見る地域性
若年層(20〜39歳)
- 松浦駅周辺・御厨町・今福町に多い
- 飲食・美容・デリバリー・フィットネス系と相性が良い
- 工業団地勤務者・単身者・共働き世帯が一定数いる
子育て世帯(30〜49歳)
- 御厨町・今福町・志佐町郊外に多い
- 教育・習い事・住宅サービスが届きやすい
- 新興住宅地が多く購買意欲が高い
高齢者(60歳以上)
- 福島町・鷹島町・調川町に多い
- 訪問サービス・介護・生活支援サービスの需要が高い
- 地域密着型サービスが効果的
総評
松浦市は「松浦駅周辺の住宅地」「御厨・今福のファミリー住宅地」「調川・鷹島の旧来住宅地」「福島の農村・漁村エリア」という多層構造の市です。
エリアごとに住民層・生活動線・住宅構造が大きく異なるため、配布戦略を細かく分けることで反響が大きく変わります。
特に反響が高いのは以下の業種です。
- 住宅サービス(外壁塗装・リフォーム・不用品回収)
- 教育・習い事系
- 生活支援・訪問サービス
松浦市は「都市型 × ファミリー × 高齢者 × 漁村・離島特性」の複合構造があり、業種ごとに最適な配布エリアを選ぶことでポスティング効果を最大化できます。
松浦市の年代別人口割合
松浦市の0~19歳、20~39歳、40~59歳、60歳以上の人口割合になります。どのエリアにどの年代がより多いかがわかります。比較的若い方対象の学習塾や、ご年配の方対象の整骨院など年齢ごとでのポスティングエリアの選定にご参考下さい。
19歳以下の人口割合
学習塾をはじめ、ピアノ・水泳・空手・バレエ・ダンスなどの各種教室の習い事や幼稚園のオープンスクールなどが19歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。特に反響率を高めるための具体的な手法については、こちらの「習い事・教室のポスティング集客方法」にて、エリア選定のコツや配布タイミングを詳しく解説しています。
▼全域の19歳未満の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 0~19歳 | 割合 |
| 全域 | 21271 | 3363 | 15.80% |
| 御厨町 | 159 | 23 | 14.50% |
| 御厨町 | 1201 | 166 | 13.80% |
| 御厨町 | 78 | 7 | 9.00% |
| 御厨町 | 242 | 39 | 16.10% |
| 御厨町 | 96 | 16 | 16.70% |
| 御厨町 | 578 | 124 | 21.50% |
| 御厨町 | 118 | 20 | 16.90% |
| 御厨町 | 180 | 29 | 16.10% |
| 御厨町 | 123 | 18 | 14.60% |
| 御厨町 | 59 | 5 | 8.50% |
| 御厨町 | 90 | 16 | 17.80% |
| 御厨町 | 113 | 12 | 10.60% |
| 御厨町 | 140 | 12 | 8.60% |
| 御厨町 | 140 | 25 | 17.90% |
| 御厨町 | 120 | 24 | 20.00% |
| 御厨町 | 36 | 5 | 13.90% |
| 御厨町 | 111 | 8 | 7.20% |
| 御厨町 | 106 | 11 | 10.40% |
| 御厨町 | 49 | 7 | 14.30% |
| 御厨町 | 142 | 9 | 6.30% |
| 星鹿町 | 356 | 54 | 15.20% |
| 星鹿町 | 160 | 24 | 15.00% |
| 星鹿町 | 204 | 38 | 18.60% |
| 星鹿町 | 705 | 93 | 13.20% |
| 星鹿町 | 182 | 18 | 9.90% |
| 志佐町 | 1608 | 256 | 15.90% |
| 志佐町 | 1890 | 533 | 28.20% |
| 志佐町 | 1061 | 196 | 18.50% |
| 志佐町 | 306 | 34 | 11.10% |
| 志佐町 | 130 | 15 | 11.50% |
| 志佐町 | 500 | 85 | 17.00% |
| 志佐町 | 752 | 132 | 17.60% |
| 志佐町 | 110 | 15 | 13.60% |
| 志佐町 | 150 | 16 | 10.70% |
| 志佐町 | 87 | 10 | 11.50% |
| 志佐町 | 35 | 7 | 20.00% |
| 志佐町 | 128 | 8 | 6.30% |
| 志佐町 | 146 | 19 | 13.00% |
| 志佐町 | 90 | 11 | 12.20% |
| 志佐町 | 208 | 40 | 19.20% |
| 調川町 | 330 | 24 | 7.30% |
| 調川町 | 61 | 9 | 14.80% |
| 調川町 | 180 | 33 | 18.30% |
| 調川町 | 106 | 9 | 8.50% |
| 調川町 | 139 | 19 | 13.70% |
| 調川町 | 1241 | 194 | 15.60% |
| 今福町 | 947 | 166 | 17.50% |
| 今福町 | 383 | 41 | 10.70% |
| 今福町 | 186 | 21 | 11.30% |
| 今福町 | 118 | 14 | 11.90% |
| 今福町 | 115 | 10 | 8.70% |
| 今福町 | 109 | 16 | 14.70% |
| 今福町 | 219 | 29 | 13.20% |
| 今福町 | 335 | 27 | 8.10% |
| 今福町 | 33 | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 1183 | 193 | 16.30% |
| 福島町 | – | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 444 | 54 | 12.20% |
| 福島町 | 228 | 33 | 14.50% |
| 福島町 | X | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 376 | 72 | 19.10% |
| 福島町 | 135 | 34 | 25.20% |
| 福島町 | 202 | 26 | 12.90% |
| 福島町 | 162 | 21 | 13.00% |
| 福島町 | 40 | 5 | 12.50% |
| 福島町 | 156 | 16 | 10.30% |
| 福島町 | 141 | 19 | 13.50% |
| 福島町 | 168 | 25 | 14.90% |
| 福島町 | 175 | 28 | 16.00% |
| 福島町 | 241 | 20 | 8.30% |
| 福島町 | 83 | 14 | 16.90% |
| 福島町 | 40 | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 50 | 6 | 12.00% |
| 福島町 | 68 | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 113 | 15 | 13.30% |
| 福島町 | – | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 60 | 5 | 8.30% |
| 福島町 | 53 | 10 | 18.90% |
| 鷹島町 | 32 | 0 | 0.00% |
| 鷹島町 | 71 | 2 | 2.80% |
| 鷹島町 | 117 | 11 | 9.40% |
| 鷹島町 | 93 | 14 | 15.10% |
| 鷹島町 | 88 | 14 | 15.90% |
| 鷹島町 | 265 | 49 | 18.50% |
| 鷹島町 | 191 | 28 | 14.70% |
| 鷹島町 | 533 | 67 | 12.60% |
| 鷹島町 | 70 | 10 | 14.30% |
| 鷹島町 | 74 | 12 | 16.20% |
| 鷹島町 | 75 | 16 | 21.30% |
| 鷹島町 | 92 | 6 | 6.50% |
20~39歳の人口割合
美容院やネイルサロン、不動産購入、フードデリバリー、フィットネスジムといった業種などが20~39歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
▼全域の20~39歳の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 20~39歳 | 割合 |
| 全域 | 21271 | 3296 | 15.50% |
| 御厨町 | 159 | 25 | 15.70% |
| 御厨町 | 1201 | 134 | 11.20% |
| 御厨町 | 78 | 8 | 10.30% |
| 御厨町 | 242 | 38 | 15.70% |
| 御厨町 | 96 | 13 | 13.50% |
| 御厨町 | 578 | 111 | 19.20% |
| 御厨町 | 118 | 22 | 18.60% |
| 御厨町 | 180 | 22 | 12.20% |
| 御厨町 | 123 | 15 | 12.20% |
| 御厨町 | 59 | 12 | 20.30% |
| 御厨町 | 90 | 14 | 15.60% |
| 御厨町 | 113 | 13 | 11.50% |
| 御厨町 | 140 | 13 | 9.30% |
| 御厨町 | 140 | 14 | 10.00% |
| 御厨町 | 120 | 29 | 24.20% |
| 御厨町 | 36 | 3 | 8.30% |
| 御厨町 | 111 | 9 | 8.10% |
| 御厨町 | 106 | 16 | 15.10% |
| 御厨町 | 49 | 4 | 8.20% |
| 御厨町 | 142 | 18 | 12.70% |
| 星鹿町 | 356 | 32 | 9.00% |
| 星鹿町 | 160 | 21 | 13.10% |
| 星鹿町 | 204 | 30 | 14.70% |
| 星鹿町 | 705 | 77 | 10.90% |
| 星鹿町 | 182 | 16 | 8.80% |
| 志佐町 | 1608 | 264 | 16.40% |
| 志佐町 | 1890 | 395 | 20.90% |
| 志佐町 | 1061 | 216 | 20.40% |
| 志佐町 | 306 | 48 | 15.70% |
| 志佐町 | 130 | 21 | 16.20% |
| 志佐町 | 500 | 97 | 19.40% |
| 志佐町 | 752 | 151 | 20.10% |
| 志佐町 | 110 | 12 | 10.90% |
| 志佐町 | 150 | 23 | 15.30% |
| 志佐町 | 87 | 9 | 10.30% |
| 志佐町 | 35 | 5 | 14.30% |
| 志佐町 | 128 | 28 | 21.90% |
| 志佐町 | 146 | 14 | 9.60% |
| 志佐町 | 90 | 12 | 13.30% |
| 志佐町 | 208 | 59 | 28.40% |
| 調川町 | 330 | 57 | 17.30% |
| 調川町 | 61 | 8 | 13.10% |
| 調川町 | 180 | 17 | 9.40% |
| 調川町 | 106 | 9 | 8.50% |
| 調川町 | 139 | 10 | 7.20% |
| 調川町 | 1241 | 294 | 23.70% |
| 今福町 | 947 | 160 | 16.90% |
| 今福町 | 383 | 50 | 13.10% |
| 今福町 | 186 | 26 | 14.00% |
| 今福町 | 118 | 12 | 10.20% |
| 今福町 | 115 | 23 | 20.00% |
| 今福町 | 109 | 14 | 12.80% |
| 今福町 | 219 | 19 | 8.70% |
| 今福町 | 335 | 38 | 11.30% |
| 今福町 | 33 | 3 | 9.10% |
| 福島町 | 1183 | 175 | 14.80% |
| 福島町 | – | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 444 | 55 | 12.40% |
| 福島町 | 228 | 38 | 16.70% |
| 福島町 | X | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 376 | 51 | 13.60% |
| 福島町 | 135 | 31 | 23.00% |
| 福島町 | 202 | 31 | 15.30% |
| 福島町 | 162 | 25 | 15.40% |
| 福島町 | 40 | 6 | 15.00% |
| 福島町 | 156 | 24 | 15.40% |
| 福島町 | 141 | 22 | 15.60% |
| 福島町 | 168 | 25 | 14.90% |
| 福島町 | 175 | 21 | 12.00% |
| 福島町 | 241 | 15 | 6.20% |
| 福島町 | 83 | 4 | 4.80% |
| 福島町 | 40 | 3 | 7.50% |
| 福島町 | 50 | 6 | 12.00% |
| 福島町 | 68 | 2 | 2.90% |
| 福島町 | 113 | 17 | 15.00% |
| 福島町 | – | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 60 | 9 | 15.00% |
| 福島町 | 53 | 8 | 15.10% |
| 鷹島町 | 32 | 0 | 0.00% |
| 鷹島町 | 71 | 2 | 2.80% |
| 鷹島町 | 117 | 8 | 6.80% |
| 鷹島町 | 93 | 18 | 19.40% |
| 鷹島町 | 88 | 4 | 4.50% |
| 鷹島町 | 265 | 31 | 11.70% |
| 鷹島町 | 191 | 15 | 7.90% |
| 鷹島町 | 533 | 61 | 11.40% |
| 鷹島町 | 70 | 6 | 8.60% |
| 鷹島町 | 74 | 5 | 6.80% |
| 鷹島町 | 75 | 11 | 14.70% |
| 鷹島町 | 92 | 2 | 2.20% |
40~59歳の人口割合
リフォームや介護、整体院・整骨院・ハウスクリーニング・美容・ドラッグストアー・フィットネスジムといった業種や求人関係などが40~59歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。特に 求人ポスティング:採用コストを抑えて地元スタッフを確保する方法 については、ネット広告では届きにくい層へのアプローチとして非常に有効です。
▼全域の40~59歳の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 40~59歳 | 割合 |
| 全域 | 21271 | 4787 | 22.50% |
| 御厨町 | 159 | 38 | 23.90% |
| 御厨町 | 1201 | 229 | 19.10% |
| 御厨町 | 78 | 20 | 25.60% |
| 御厨町 | 242 | 53 | 21.90% |
| 御厨町 | 96 | 31 | 32.30% |
| 御厨町 | 578 | 154 | 26.60% |
| 御厨町 | 118 | 29 | 24.60% |
| 御厨町 | 180 | 35 | 19.40% |
| 御厨町 | 123 | 27 | 22.00% |
| 御厨町 | 59 | 16 | 27.10% |
| 御厨町 | 90 | 19 | 21.10% |
| 御厨町 | 113 | 24 | 21.20% |
| 御厨町 | 140 | 38 | 27.10% |
| 御厨町 | 140 | 38 | 27.10% |
| 御厨町 | 120 | 25 | 20.80% |
| 御厨町 | 36 | 11 | 30.60% |
| 御厨町 | 111 | 26 | 23.40% |
| 御厨町 | 106 | 16 | 15.10% |
| 御厨町 | 49 | 11 | 22.40% |
| 御厨町 | 142 | 42 | 29.60% |
| 星鹿町 | 356 | 60 | 16.90% |
| 星鹿町 | 160 | 29 | 18.10% |
| 星鹿町 | 204 | 38 | 18.60% |
| 星鹿町 | 705 | 177 | 25.10% |
| 星鹿町 | 182 | 25 | 13.70% |
| 志佐町 | 1608 | 374 | 23.30% |
| 志佐町 | 1890 | 477 | 25.20% |
| 志佐町 | 1061 | 264 | 24.90% |
| 志佐町 | 306 | 89 | 29.10% |
| 志佐町 | 130 | 33 | 25.40% |
| 志佐町 | 500 | 106 | 21.20% |
| 志佐町 | 752 | 161 | 21.40% |
| 志佐町 | 110 | 26 | 23.60% |
| 志佐町 | 150 | 33 | 22.00% |
| 志佐町 | 87 | 14 | 16.10% |
| 志佐町 | 35 | 8 | 22.90% |
| 志佐町 | 128 | 22 | 17.20% |
| 志佐町 | 146 | 34 | 23.30% |
| 志佐町 | 90 | 24 | 26.70% |
| 志佐町 | 208 | 46 | 22.10% |
| 調川町 | 330 | 69 | 20.90% |
| 調川町 | 61 | 20 | 32.80% |
| 調川町 | 180 | 35 | 19.40% |
| 調川町 | 106 | 33 | 31.10% |
| 調川町 | 139 | 31 | 22.30% |
| 調川町 | 1241 | 286 | 23.00% |
| 今福町 | 947 | 203 | 21.40% |
| 今福町 | 383 | 77 | 20.10% |
| 今福町 | 186 | 44 | 23.70% |
| 今福町 | 118 | 28 | 23.70% |
| 今福町 | 115 | 27 | 23.50% |
| 今福町 | 109 | 22 | 20.20% |
| 今福町 | 219 | 58 | 26.50% |
| 今福町 | 335 | 84 | 25.10% |
| 今福町 | 33 | 4 | 12.10% |
| 福島町 | 1183 | 231 | 19.50% |
| 福島町 | – | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 444 | 83 | 18.70% |
| 福島町 | 228 | 48 | 21.10% |
| 福島町 | X | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 376 | 68 | 18.10% |
| 福島町 | 135 | 32 | 23.70% |
| 福島町 | 202 | 39 | 19.30% |
| 福島町 | 162 | 27 | 16.70% |
| 福島町 | 40 | 12 | 30.00% |
| 福島町 | 156 | 34 | 21.80% |
| 福島町 | 141 | 31 | 22.00% |
| 福島町 | 168 | 47 | 28.00% |
| 福島町 | 175 | 37 | 21.10% |
| 福島町 | 241 | 42 | 17.40% |
| 福島町 | 83 | 16 | 19.30% |
| 福島町 | 40 | 10 | 25.00% |
| 福島町 | 50 | 11 | 22.00% |
| 福島町 | 68 | 5 | 7.40% |
| 福島町 | 113 | 24 | 21.20% |
| 福島町 | – | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 60 | 15 | 25.00% |
| 福島町 | 53 | 9 | 17.00% |
| 鷹島町 | 32 | 1 | 3.10% |
| 鷹島町 | 71 | 19 | 26.80% |
| 鷹島町 | 117 | 22 | 18.80% |
| 鷹島町 | 93 | 19 | 20.40% |
| 鷹島町 | 88 | 31 | 35.20% |
| 鷹島町 | 265 | 60 | 22.60% |
| 鷹島町 | 191 | 34 | 17.80% |
| 鷹島町 | 533 | 110 | 20.60% |
| 鷹島町 | 70 | 15 | 21.40% |
| 鷹島町 | 74 | 19 | 25.70% |
| 鷹島町 | 75 | 12 | 16.00% |
| 鷹島町 | 92 | 17 | 18.50% |
60歳以上の人口割合
介護や整骨院・鍼灸院・クリニックやフィットネスジム・健康食品・不用品回収・ハウスクリーニングといった業種などで60歳以上を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。特に 整骨院・整体院:徒歩や自転車圏内を網羅する集客方法 については、院の周辺1km以内を町名単位で選定する戦略が、近隣住民への認知拡大に非常に効果的です。
▼全域の60歳以上の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 60歳以上 | 割合 |
| 全域 | 21271 | 9545 | 44.90% |
| 御厨町 | 159 | 73 | 45.90% |
| 御厨町 | 1201 | 645 | 53.70% |
| 御厨町 | 78 | 36 | 46.20% |
| 御厨町 | 242 | 110 | 45.50% |
| 御厨町 | 96 | 36 | 37.50% |
| 御厨町 | 578 | 177 | 30.60% |
| 御厨町 | 118 | 47 | 39.80% |
| 御厨町 | 180 | 83 | 46.10% |
| 御厨町 | 123 | 63 | 51.20% |
| 御厨町 | 59 | 26 | 44.10% |
| 御厨町 | 90 | 41 | 45.60% |
| 御厨町 | 113 | 63 | 55.80% |
| 御厨町 | 140 | 77 | 55.00% |
| 御厨町 | 140 | 63 | 45.00% |
| 御厨町 | 120 | 42 | 35.00% |
| 御厨町 | 36 | 17 | 47.20% |
| 御厨町 | 111 | 68 | 61.30% |
| 御厨町 | 106 | 63 | 59.40% |
| 御厨町 | 49 | 26 | 53.10% |
| 御厨町 | 142 | 71 | 50.00% |
| 星鹿町 | 356 | 210 | 59.00% |
| 星鹿町 | 160 | 86 | 53.80% |
| 星鹿町 | 204 | 98 | 48.00% |
| 星鹿町 | 705 | 342 | 48.50% |
| 星鹿町 | 182 | 122 | 67.00% |
| 志佐町 | 1608 | 660 | 41.00% |
| 志佐町 | 1890 | 459 | 24.30% |
| 志佐町 | 1061 | 377 | 35.50% |
| 志佐町 | 306 | 132 | 43.10% |
| 志佐町 | 130 | 60 | 46.20% |
| 志佐町 | 500 | 205 | 41.00% |
| 志佐町 | 752 | 277 | 36.80% |
| 志佐町 | 110 | 57 | 51.80% |
| 志佐町 | 150 | 76 | 50.70% |
| 志佐町 | 87 | 51 | 58.60% |
| 志佐町 | 35 | 15 | 42.90% |
| 志佐町 | 128 | 70 | 54.70% |
| 志佐町 | 146 | 79 | 54.10% |
| 志佐町 | 90 | 43 | 47.80% |
| 志佐町 | 208 | 62 | 29.80% |
| 調川町 | 330 | 176 | 53.30% |
| 調川町 | 61 | 24 | 39.30% |
| 調川町 | 180 | 95 | 52.80% |
| 調川町 | 106 | 55 | 51.90% |
| 調川町 | 139 | 74 | 53.20% |
| 調川町 | 1241 | 439 | 35.40% |
| 今福町 | 947 | 404 | 42.70% |
| 今福町 | 383 | 208 | 54.30% |
| 今福町 | 186 | 94 | 50.50% |
| 今福町 | 118 | 64 | 54.20% |
| 今福町 | 115 | 55 | 47.80% |
| 今福町 | 109 | 57 | 52.30% |
| 今福町 | 219 | 113 | 51.60% |
| 今福町 | 335 | 186 | 55.50% |
| 今福町 | 33 | 26 | 78.80% |
| 福島町 | 1183 | 584 | 49.40% |
| 福島町 | – | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 444 | 252 | 56.80% |
| 福島町 | 228 | 109 | 47.80% |
| 福島町 | X | 0 | 0.00% |
| 福島町 | 376 | 185 | 49.20% |
| 福島町 | 135 | 38 | 28.10% |
| 福島町 | 202 | 106 | 52.50% |
| 福島町 | 162 | 89 | 54.90% |
| 福島町 | 40 | 17 | 42.50% |
| 福島町 | 156 | 82 | 52.60% |
| 福島町 | 141 | 69 | 48.90% |
| 福島町 | 168 | 71 | 42.30% |
| 福島町 | 175 | 89 | 50.90% |
| 福島町 | 241 | 161 | 66.80% |
| 福島町 | 83 | 49 | 59.00% |
| 福島町 | 40 | 25 | 62.50% |
| 福島町 | 50 | 26 | 52.00% |
| 福島町 | 68 | 61 | 89.70% |
| 福島町 | 113 | 57 | 50.40% |
| 福島町 | – | 0 | 0.00% |
