
最終更新日:2026年5月11日
豊後大野市の人口は33,695人、総世帯数は13,485世帯となります。ポスティングは業種によって年齢層や住まい(戸建て・マンション)などでターゲット層が異なります。年齢別人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
料金相場・配布シミュレーション・エリア特性・チラシ作成・業種別の反響データ・クレーム対策まで、ポスティングに必要な知識をまとめた▶「ポスティングガイド」もあわせてご覧ください。
豊後大野市の人口・世帯数データまとめ
| 人口 | 33,695人 | 19歳以下比率 | 13.8% |
| 世帯数 | 13,485世帯 | 20~39歳比率 | 13.2% |
| 戸建比率 | 84.0% | 40~59歳比率 | 20.9% |
| 共同比率 | 13.7% | 60歳以上比率 | 51.6% |
| 町名 ↕ | 人口 ↕ | 0-19 ↕ | 20-39 ↕ | 40-59 ↕ | 60歳+ ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 全域平均 | 33,695 | 13.8% | 13.2% | 20.9% | 51.6% |
豊後大野市の世帯数
豊後大野市の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
▼豊後大野市全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 総世帯 | 戸建 | 戸建率 | 共同 | 共同率 |
| 全域 | 13485 | 11322 | 84.00% | 1848 | 13.70% |
| 三重町菅生 | 208 | 172 | 82.70% | 36 | 17.30% |
| 三重町井迫 | 50 | 50 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町浅瀬 | 185 | 107 | 57.80% | 78 | 42.20% |
| 三重町宮野 | 88 | 88 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町川辺 | 102 | 102 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町百枝 | 361 | 282 | 78.10% | 79 | 21.90% |
| 三重町上田原 | 65 | 65 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町西泉 | 77 | 77 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町向野 | 81 | 81 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町市場 | 1000 | 562 | 56.20% | 369 | 36.90% |
| 三重町秋葉 | 467 | 387 | 82.90% | 77 | 16.50% |
| 三重町内山 | 58 | 44 | 75.90% | 8 | 13.80% |
| 三重町内田 | 940 | 694 | 73.80% | 239 | 25.40% |
| 三重町赤嶺 | 1029 | 723 | 70.30% | 293 | 28.50% |
| 三重町芦刈 | 412 | 186 | 45.10% | 226 | 54.90% |
| 三重町小坂 | 700 | 531 | 75.90% | 161 | 23.00% |
| 三重町松尾 | 62 | 62 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町鷲谷 | 32 | 32 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町西畑 | 32 | 32 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町山部 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 三重町玉田 | 219 | 164 | 74.90% | 35 | 16.00% |
| 三重町久田 | 102 | 102 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町小田 | 27 | 27 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町本城 | 158 | 119 | 75.30% | 15 | 9.50% |
| 三重町大白谷 | 25 | 25 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町中津留 | 18 | 18 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町伏野 | 33 | 33 | 100.00% | – | 0.00% |
| 三重町奥畑 | 22 | 22 | 100.00% | – | 0.00% |
| 清川町天神 | 31 | 31 | 100.00% | – | 0.00% |
| 清川町砂田 | 254 | 223 | 87.80% | – | 0.00% |
| 清川町臼尾 | 48 | 48 | 100.00% | – | 0.00% |
| 清川町雨堤 | 63 | 60 | 95.20% | 3 | 4.80% |
| 清川町三玉 | 48 | 48 | 100.00% | – | 0.00% |
| 清川町宇田枝 | 91 | 91 | 100.00% | – | 0.00% |
| 清川町左右知 | 31 | 31 | 100.00% | – | 0.00% |
| 清川町平石 | 25 | 25 | 100.00% | – | 0.00% |
| 清川町六種 | 81 | 81 | 100.00% | – | 0.00% |
| 清川町伏野 | 49 | 49 | 100.00% | – | 0.00% |
| 清川町大白谷 | 16 | 16 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町尾平鉱山 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 緒方町上畑 | 18 | 18 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町滞迫 | 12 | 12 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町小原 | 48 | 48 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町栗生 | 22 | 22 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町上冬原 | 28 | 28 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町徳田 | 43 | 43 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町中野 | 39 | 39 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町大石 | 29 | 29 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町木野 | 49 | 49 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町冬原 | 33 | 33 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町下徳田 | 27 | 27 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町柚木 | 29 | 29 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町上年野 | 23 | 23 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町小宛 | 67 | 67 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町寺原 | 29 | 29 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町草深野 | 56 | 56 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町辻 | 36 | 36 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町軸丸 | 69 | 69 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町上自在 | 52 | 52 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町下自在 | 230 | 219 | 95.20% | 10 | 4.30% |
| 緒方町志賀 | 16 | 16 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町馬場 | 302 | 223 | 73.80% | 54 | 17.90% |
| 緒方町井上 | 61 | 61 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町野尻 | 40 | 40 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町越生 | 87 | 75 | 86.20% | – | 0.00% |
| 緒方町夏足 | 11 | 11 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町原尻 | 56 | 56 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町久土知 | 40 | 40 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町鮒川 | 90 | 90 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町知田 | 50 | 50 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町大化 | 59 | 59 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町天神 | 34 | 34 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町馬背畑 | 38 | 38 | 100.00% | – | 0.00% |
| 緒方町平石 | 24 | 24 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朝地町梨小 | 93 | 93 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朝地町鳥田 | 32 | 32 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朝地町栗林 | 64 | 64 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朝地町綿田 | 59 | 59 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朝地町池田 | 69 | 69 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朝地町市万田 | 107 | 107 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朝地町板井迫 | 111 | 90 | 81.10% | 19 | 17.10% |
| 朝地町朝地 | 145 | 145 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朝地町下野 | 65 | 64 | 98.50% | – | 0.00% |
| 朝地町宮生 | 46 | 46 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朝地町上尾塚 | 81 | 81 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朝地町坪泉 | 62 | 45 | 72.60% | 3 | 4.80% |
| 朝地町志賀 | 26 | 26 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町田中 | 414 | 359 | 86.70% | 42 | 10.10% |
| 大野町藤北 | 75 | 75 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町宮迫 | 54 | 54 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町片島 | 41 | 41 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町田代 | 99 | 82 | 82.80% | 7 | 7.10% |
| 大野町中原 | 77 | 77 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町酒井寺 | 35 | 35 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町屋原 | 47 | 47 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町桑原 | 33 | 33 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町北園 | 37 | 37 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町大原 | 80 | 80 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町郡山 | 25 | 25 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町両家 | 24 | 24 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町夏足 | 43 | 43 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町矢田 | 56 | 56 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町小倉木 | 50 | 50 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町十時 | 54 | 54 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町杉園 | 62 | 62 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町後田 | 128 | 128 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町代三五 | 10 | 10 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町長畑 | 5 | 5 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町中土師 | 24 | 24 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町安藤 | 20 | 20 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大野町沢田 | 18 | 18 | 100.00% | – | 0.00% |
| 千歳町前田 | 122 | 122 | 100.00% | – | 0.00% |
| 千歳町下山 | 61 | 61 | 100.00% | – | 0.00% |
| 千歳町高畑 | 38 | 38 | 100.00% | – | 0.00% |
| 千歳町柴山 | 66 | 66 | 100.00% | – | 0.00% |
| 千歳町船田 | 42 | 42 | 100.00% | – | 0.00% |
| 千歳町新殿 | 166 | 158 | 95.20% | – | 0.00% |
| 千歳町石田 | 40 | 40 | 100.00% | – | 0.00% |
| 千歳町長峰 | 124 | 124 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町長畑 | 12 | 12 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町山内 | 21 | 21 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町栗ケ畑 | 39 | 39 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町黒松 | 59 | 59 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町高津原 | 49 | 49 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町柴北 | 76 | 76 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町下津尾 | 361 | 263 | 72.90% | 50 | 13.90% |
| 犬飼町犬飼 | 40 | 40 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町田原 | 246 | 246 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町大寒 | 97 | 97 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町柚野木 | 56 | 56 | 100.00% | – | 0.00% |
| 犬飼町久原 | 136 | 92 | 67.60% | 44 | 32.40% |
| 犬飼町西寒田 | 26 | 26 | 100.00% | – | 0.00% |
豊後大野市の特徴(人口・世帯数データから見る地域性)
豊後大野市は大分県南西部に位置し、住宅地・農村地帯・山間部・観光地(原尻の滝・緒方)などが広く分布する自然豊かな広域都市です。人口約33,000人・世帯数約14,000世帯(2020年国勢調査)。三重町・犬飼・緒方・清川・千歳・大野・朝地など、地域ごとに生活動線と住民層が大きく異なります。
「三重町中心部の都市住宅地」「犬飼・千歳のファミリー住宅地」「緒方・清川の農村エリア」「原尻の滝周辺の観光エリア」「山間部の分散集落」など、エリアごとに特徴が明確です。
住宅構造の特徴(エリア別の傾向)
集合住宅が多いエリア
- 三重町中心部(三重町市場・三重町赤嶺)
- 犬飼町の一部エリア
- 単身者・若年層・サービス業従事者が一定数いる
- 飲食・美容・デリバリー・生活サービスと相性が良い
- 中心部は人口密度が高く、反響が安定しやすい
戸建てが多いエリア
- 犬飼町・千歳町・緒方町・清川町・大野町・朝地町
- ファミリー層が多く、住宅サービスとの相性が高い
- 外壁塗装・リフォーム・不用品回収・ハウスクリーニングの需要が高い
- 車移動が中心で広域にチラシが届きやすい
新興住宅地・再開発エリア
- 三重町中心部周辺の新興住宅地
- 犬飼町の一部新興エリア
- 新築戸建てが増加し、子育て世帯が多い
- 教育サービス・住宅サービス・生活サービスの反響が特に高い
- 大分市方面への通勤者も一定数いる
旧来住宅地・商店街エリア
- 三重町旧市街(市場・赤嶺周辺)
- 緒方町旧市街・清川町旧市街
- 古くからの住宅地が多く、高齢者と現役世代が混在
- 訪問サービス・生活支援サービス・介護系の需要が高い
- 観光客も一定数おり、地域密着+観光向けサービスが届きやすい
農村・山間エリア
- 緒方町全域・清川町全域・大野町・朝地町・千歳町郊外
- 高齢者が多く、訪問サービス・介護・生活支援サービスの需要が高い
- 農業従事者が一定数おり、生活リズムが特徴的
- 広域に分散しており、地域密着型サービスが特に効果的
商圏の特徴(生活圏と買い物動線)
中心商圏
- 三重町中心部(三重町市場・赤嶺)
- 飲食・美容・生活サービスの反響が高い
- 単身者・ファミリー層・高齢者が混在
住宅商圏
- 犬飼町・千歳町・三重町郊外
- 車移動が中心で住宅サービスが届きやすい
- ファミリー層が多く、教育・習い事系の反響が高い
広域商圏
- 緒方町・清川町・大野町・朝地町全域
- 生活圏が広域に分散し、移動距離が長い
- 農業・観光・住宅地が混在し多様な需要が存在
年代別人口から見る地域性
若年層(20〜39歳)
- 三重町中心部・犬飼町に多い
- 飲食・美容・デリバリー・フィットネス系と相性が良い
- サービス業従事者・共働き世帯が一定数いる
子育て世帯(30〜49歳)
- 犬飼町・千歳町・三重町郊外に非常に多い
- 教育・習い事・住宅サービスが届きやすい
- 新興住宅地が多く購買意欲が高い
高齢者(60歳以上)
- 緒方町・清川町・大野町・朝地町・中心部旧市街に多い
- 訪問サービス・介護・生活支援サービスの需要が高い
- 地域密着型サービスが効果的
総評
豊後大野市は「都市住宅地 × ファミリー × 農村 × 観光 × 山間部」の複合構造を持つ広域エリアです。
エリアごとに住民層・生活動線・住宅構造が大きく異なるため、細かい配布戦略が反響を大きく左右します。
特に反響が高いのは以下の業種です。
- 住宅サービス(外壁塗装・リフォーム・不用品回収)
- 教育・習い事系(ファミリー層向け)
- 生活支援・訪問サービス(高齢者向け)
豊後大野市は「都市 × 農村 × 観光 × 山間部」の多層構造があり、業種ごとに最適な配布エリアを選ぶことでポスティング効果を最大化できます。
豊後大野市の年代別人口割合
豊後大野市の0~19歳、20~39歳、40~59歳、60歳以上の人口割合になります。どのエリアにどの年代がより多いかがわかります。比較的若い方対象の学習塾や、ご年配の方対象の整骨院など年齢ごとでのポスティングエリアの選定にご参考下さい。
19歳以下の人口割合
学習塾をはじめ、ピアノ・水泳・空手・バレエ・ダンスなどの各種教室の習い事や幼稚園のオープンスクールなどが19歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。特に反響率を高めるための具体的な手法については、こちらの「習い事・教室のポスティング集客方法」にて、エリア選定のコツや配布タイミングを詳しく解説しています。
▼全域の19歳未満の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 0~19歳 | 割合 |
| 全域 | 33695 | 4651 | 13.80% |
| 三重町菅生 | 558 | 66 | 11.80% |
| 三重町井迫 | 132 | 18 | 13.60% |
| 三重町浅瀬 | 417 | 79 | 18.90% |
| 三重町宮野 | 210 | 16 | 7.60% |
| 三重町川辺 | 243 | 20 | 8.20% |
| 三重町百枝 | 1020 | 188 | 18.40% |
| 三重町上田原 | 176 | 20 | 11.40% |
| 三重町西泉 | 195 | 23 | 11.80% |
| 三重町向野 | 233 | 36 | 15.50% |
| 三重町市場 | 2158 | 372 | 17.20% |
| 三重町秋葉 | 1152 | 209 | 18.10% |
| 三重町内山 | 120 | 11 | 9.20% |
| 三重町内田 | 2230 | 358 | 16.10% |
| 三重町赤嶺 | 2632 | 549 | 20.90% |
| 三重町芦刈 | 935 | 179 | 19.10% |
| 三重町小坂 | 1922 | 361 | 18.80% |
| 三重町松尾 | 145 | 3 | 2.10% |
| 三重町鷲谷 | 58 | 2 | 3.40% |
| 三重町西畑 | 88 | 15 | 17.00% |
| 三重町山部 | X | 0 | 0.00% |
| 三重町玉田 | 576 | 64 | 11.10% |
| 三重町久田 | 225 | 14 | 6.20% |
| 三重町小田 | 41 | 0 | 0.00% |
| 三重町本城 | 571 | 65 | 11.40% |
| 三重町大白谷 | 55 | 2 | 3.60% |
| 三重町中津留 | 35 | 0 | 0.00% |
| 三重町伏野 | 59 | 2 | 3.40% |
| 三重町奥畑 | 43 | 0 | 0.00% |
| 清川町天神 | 74 | 10 | 13.50% |
| 清川町砂田 | 665 | 130 | 19.50% |
| 清川町臼尾 | 107 | 6 | 5.60% |
| 清川町雨堤 | 142 | 12 | 8.50% |
| 清川町三玉 | 109 | 3 | 2.80% |
| 清川町宇田枝 | 216 | 22 | 10.20% |
| 清川町左右知 | 54 | 2 | 3.70% |
| 清川町平石 | 49 | 3 | 6.10% |
| 清川町六種 | 194 | 21 | 10.80% |
| 清川町伏野 | 93 | 9 | 9.70% |
| 清川町大白谷 | 31 | 0 | 0.00% |
| 緒方町尾平鉱山 | X | 0 | 0.00% |
| 緒方町上畑 | 29 | 0 | 0.00% |
| 緒方町滞迫 | 20 | 0 | 0.00% |
| 緒方町小原 | 90 | 1 | 1.10% |
| 緒方町栗生 | 45 | 1 | 2.20% |
| 緒方町上冬原 | 65 | 2 | 3.10% |
| 緒方町徳田 | 96 | 8 | 8.30% |
| 緒方町中野 | 71 | 3 | 4.20% |
| 緒方町大石 | 64 | 0 | 0.00% |
| 緒方町木野 | 114 | 10 | 8.80% |
| 緒方町冬原 | 76 | 4 | 5.30% |
| 緒方町下徳田 | 53 | 2 | 3.80% |
| 緒方町柚木 | 70 | 3 | 4.30% |
| 緒方町上年野 | 47 | 3 | 6.40% |
| 緒方町小宛 | 144 | 7 | 4.90% |
| 緒方町寺原 | 60 | 2 | 3.30% |
| 緒方町草深野 | 147 | 15 | 10.20% |
| 緒方町辻 | 90 | 6 | 6.70% |
| 緒方町軸丸 | 168 | 18 | 10.70% |
| 緒方町上自在 | 126 | 12 | 9.50% |
| 緒方町下自在 | 562 | 92 | 16.40% |
| 緒方町志賀 | 31 | 1 | 3.20% |
| 緒方町馬場 | 871 | 92 | 10.60% |
| 緒方町井上 | 145 | 10 | 6.90% |
| 緒方町野尻 | 82 | 8 | 9.80% |
| 緒方町越生 | 196 | 20 | 10.20% |
| 緒方町夏足 | 25 | 2 | 8.00% |
| 緒方町原尻 | 133 | 13 | 9.80% |
| 緒方町久土知 | 92 | 6 | 6.50% |
| 緒方町鮒川 | 236 | 41 | 17.40% |
| 緒方町知田 | 110 | 11 | 10.00% |
| 緒方町大化 | 109 | 1 | 0.90% |
| 緒方町天神 | 77 | 1 | 1.30% |
| 緒方町馬背畑 | 101 | 6 | 5.90% |
| 緒方町平石 | 59 | 6 | 10.20% |
| 朝地町梨小 | 227 | 26 | 11.50% |
| 朝地町鳥田 | 66 | 6 | 9.10% |
| 朝地町栗林 | 150 | 10 | 6.70% |
| 朝地町綿田 | 126 | 7 | 5.60% |
| 朝地町池田 | 155 | 14 | 9.00% |
| 朝地町市万田 | 261 | 29 | 11.10% |
| 朝地町板井迫 | 272 | 42 | 15.40% |
| 朝地町朝地 | 382 | 77 | 20.20% |
| 朝地町下野 | 182 | 21 | 11.50% |
| 朝地町宮生 | 77 | 1 | 1.30% |
| 朝地町上尾塚 | 169 | 14 | 8.30% |
| 朝地町坪泉 | 142 | 13 | 9.20% |
| 朝地町志賀 | 63 | 5 | 7.90% |
| 大野町田中 | 1178 | 218 | 18.50% |
| 大野町藤北 | 146 | 4 | 2.70% |
| 大野町宮迫 | 111 | 3 | 2.70% |
| 大野町片島 | 135 | 14 | 10.40% |
| 大野町田代 | 195 | 12 | 6.20% |
| 大野町中原 | 194 | 18 | 9.30% |
| 大野町酒井寺 | 94 | 10 | 10.60% |
| 大野町屋原 | 133 | 9 | 6.80% |
| 大野町桑原 | 66 | 1 | 1.50% |
| 大野町北園 | 77 | 2 | 2.60% |
| 大野町大原 | 255 | 31 | 12.20% |
| 大野町郡山 | 74 | 10 | 13.50% |
| 大野町両家 | 45 | 0 | 0.00% |
| 大野町夏足 | 120 | 11 | 9.20% |
| 大野町矢田 | 130 | 7 | 5.40% |
| 大野町小倉木 | 145 | 17 | 11.70% |
| 大野町十時 | 120 | 2 | 1.70% |
| 大野町杉園 | 141 | 9 | 6.40% |
| 大野町後田 | 339 | 37 | 10.90% |
| 大野町代三五 | 27 | 5 | 18.50% |
| 大野町長畑 | 9 | 0 | 0.00% |
| 大野町中土師 | 50 | 0 | 0.00% |
| 大野町安藤 | 35 | 0 | 0.00% |
| 大野町沢田 | 30 | 0 | 0.00% |
| 千歳町前田 | 381 | 51 | 13.40% |
| 千歳町下山 | 168 | 18 | 10.70% |
| 千歳町高畑 | 111 | 10 | 9.00% |
| 千歳町柴山 | 216 | 23 | 10.60% |
| 千歳町船田 | 103 | 8 | 7.80% |
| 千歳町新殿 | 497 | 87 | 17.50% |
| 千歳町石田 | 86 | 7 | 8.10% |
| 千歳町長峰 | 351 | 44 | 12.50% |
| 犬飼町長畑 | 25 | 2 | 8.00% |
| 犬飼町山内 | 41 | 0 | 0.00% |
| 犬飼町栗ケ畑 | 92 | 2 | 2.20% |
| 犬飼町黒松 | 155 | 8 | 5.20% |
| 犬飼町高津原 | 103 | 5 | 4.90% |
| 犬飼町柴北 | 182 | 20 | 11.00% |
| 犬飼町下津尾 | 859 | 110 | 12.80% |
| 犬飼町犬飼 | 105 | 21 | 20.00% |
| 犬飼町田原 | 759 | 82 | 10.80% |
| 犬飼町大寒 | 329 | 43 | 13.10% |
| 犬飼町柚野木 | 170 | 18 | 10.60% |
| 犬飼町久原 | 393 | 98 | 24.90% |
| 犬飼町西寒田 | 81 | 12 | 14.80% |
20~39歳の人口割合
美容院やネイルサロン、不動産購入、フードデリバリー、フィットネスジムといった業種などが20~39歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
▼全域の20~39歳の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 20~39歳 | 割合 |
| 全域 | 33695 | 4439 | 13.20% |
| 三重町菅生 | 558 | 72 | 12.90% |
| 三重町井迫 | 132 | 13 | 9.80% |
| 三重町浅瀬 | 417 | 66 | 15.80% |
| 三重町宮野 | 210 | 21 | 10.00% |
| 三重町川辺 | 243 | 22 | 9.10% |
| 三重町百枝 | 1020 | 165 | 16.20% |
| 三重町上田原 | 176 | 20 | 11.40% |
| 三重町西泉 | 195 | 14 | 7.20% |
| 三重町向野 | 233 | 19 | 8.20% |
| 三重町市場 | 2158 | 374 | 17.30% |
| 三重町秋葉 | 1152 | 189 | 16.40% |
| 三重町内山 | 120 | 15 | 12.50% |
| 三重町内田 | 2230 | 398 | 17.80% |
| 三重町赤嶺 | 2632 | 449 | 17.10% |
| 三重町芦刈 | 935 | 195 | 20.90% |
| 三重町小坂 | 1922 | 335 | 17.40% |
| 三重町松尾 | 145 | 18 | 12.40% |
| 三重町鷲谷 | 58 | 0 | 0.00% |
| 三重町西畑 | 88 | 8 | 9.10% |
| 三重町山部 | X | 0 | 0.00% |
| 三重町玉田 | 576 | 72 | 12.50% |
| 三重町久田 | 225 | 22 | 9.80% |
| 三重町小田 | 41 | 0 | 0.00% |
| 三重町本城 | 571 | 51 | 8.90% |
| 三重町大白谷 | 55 | 4 | 7.30% |
| 三重町中津留 | 35 | 4 | 11.40% |
| 三重町伏野 | 59 | 5 | 8.50% |
| 三重町奥畑 | 43 | 1 | 2.30% |
| 清川町天神 | 74 | 7 | 9.50% |
| 清川町砂田 | 665 | 90 | 13.50% |
| 清川町臼尾 | 107 | 12 | 11.20% |
| 清川町雨堤 | 142 | 20 | 14.10% |
| 清川町三玉 | 109 | 7 | 6.40% |
| 清川町宇田枝 | 216 | 22 | 10.20% |
| 清川町左右知 | 54 | 1 | 1.90% |
| 清川町平石 | 49 | 4 | 8.20% |
| 清川町六種 | 194 | 15 | 7.70% |
| 清川町伏野 | 93 | 5 | 5.40% |
| 清川町大白谷 | 31 | 0 | 0.00% |
| 緒方町尾平鉱山 | X | 0 | 0.00% |
| 緒方町上畑 | 29 | 0 | 0.00% |
| 緒方町滞迫 | 20 | 0 | 0.00% |
| 緒方町小原 | 90 | 5 | 5.60% |
| 緒方町栗生 | 45 | 0 | 0.00% |
| 緒方町上冬原 | 65 | 7 | 10.80% |
| 緒方町徳田 | 96 | 6 | 6.30% |
| 緒方町中野 | 71 | 1 | 1.40% |
| 緒方町大石 | 64 | 7 | 10.90% |
| 緒方町木野 | 114 | 12 | 10.50% |
| 緒方町冬原 | 76 | 7 | 9.20% |
| 緒方町下徳田 | 53 | 3 | 5.70% |
| 緒方町柚木 | 70 | 5 | 7.10% |
| 緒方町上年野 | 47 | 4 | 8.50% |
| 緒方町小宛 | 144 | 6 | 4.20% |
| 緒方町寺原 | 60 | 5 | 8.30% |
| 緒方町草深野 | 147 | 16 | 10.90% |
| 緒方町辻 | 90 | 5 | 5.60% |
| 緒方町軸丸 | 168 | 16 | 9.50% |
| 緒方町上自在 | 126 | 11 | 8.70% |
| 緒方町下自在 | 562 | 72 | 12.80% |
| 緒方町志賀 | 31 | 2 | 6.50% |
| 緒方町馬場 | 871 | 79 | 9.10% |
| 緒方町井上 | 145 | 12 | 8.30% |
| 緒方町野尻 | 82 | 11 | 13.40% |
| 緒方町越生 | 196 | 15 | 7.70% |
| 緒方町夏足 | 25 | 1 | 4.00% |
| 緒方町原尻 | 133 | 7 | 5.30% |
| 緒方町久土知 | 92 | 9 | 9.80% |
| 緒方町鮒川 | 236 | 39 | 16.50% |
| 緒方町知田 | 110 | 4 | 3.60% |
| 緒方町大化 | 109 | 4 | 3.70% |
| 緒方町天神 | 77 | 4 | 5.20% |
| 緒方町馬背畑 | 101 | 4 | 4.00% |
| 緒方町平石 | 59 | 9 | 15.30% |
| 朝地町梨小 | 227 | 13 | 5.70% |
| 朝地町鳥田 | 66 | 7 | 10.60% |
| 朝地町栗林 | 150 | 11 | 7.30% |
| 朝地町綿田 | 126 | 11 | 8.70% |
| 朝地町池田 | 155 | 5 | 3.20% |
| 朝地町市万田 | 261 | 24 | 9.20% |
| 朝地町板井迫 | 272 | 40 | 14.70% |
| 朝地町朝地 | 382 | 58 | 15.20% |
| 朝地町下野 | 182 | 13 | 7.10% |
| 朝地町宮生 | 77 | 2 | 2.60% |
| 朝地町上尾塚 | 169 | 9 | 5.30% |
| 朝地町坪泉 | 142 | 13 | 9.20% |
| 朝地町志賀 | 63 | 4 | 6.30% |
| 大野町田中 | 1178 | 194 | 16.50% |
| 大野町藤北 | 146 | 13 | 8.90% |
| 大野町宮迫 | 111 | 11 | 9.90% |
| 大野町片島 | 135 | 17 | 12.60% |
| 大野町田代 | 195 | 28 | 14.40% |
| 大野町中原 | 194 | 23 | 11.90% |
| 大野町酒井寺 | 94 | 9 | 9.60% |
| 大野町屋原 | 133 | 13 | 9.80% |
| 大野町桑原 | 66 | 3 | 4.50% |
| 大野町北園 | 77 | 8 | 10.40% |
| 大野町大原 | 255 | 32 | 12.50% |
| 大野町郡山 | 74 | 12 | 16.20% |
| 大野町両家 | 45 | 3 | 6.70% |
| 大野町夏足 | 120 | 12 | 10.00% |
| 大野町矢田 | 130 | 12 | 9.20% |
| 大野町小倉木 | 145 | 15 | 10.30% |
| 大野町十時 | 120 | 7 | 5.80% |
| 大野町杉園 | 141 | 18 | 12.80% |
| 大野町後田 | 339 | 37 | 10.90% |
| 大野町代三五 | 27 | 5 | 18.50% |
| 大野町長畑 | 9 | 1 | 11.10% |
| 大野町中土師 | 50 | 7 | 14.00% |
| 大野町安藤 | 35 | 2 | 5.70% |
| 大野町沢田 | 30 | 2 | 6.70% |
| 千歳町前田 | 381 | 35 | 9.20% |
| 千歳町下山 | 168 | 8 | 4.80% |
| 千歳町高畑 | 111 | 12 | 10.80% |
| 千歳町柴山 | 216 | 36 | 16.70% |
