伏見区の人口は約277,800人(男:133,000人、女:144,800人)、総世帯数は約131,200世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
世帯数
町名 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | 128935 | 56258 | 1524 | 71092 | 61 |
竹田 | 6426 | 1703 | 21 | 4700 | 2 |
住吉 | 4490 | 1970 | 29 | 2490 | 1 |
板橋 | 6616 | 2073 | 53 | 4486 | 4 |
下鳥羽 | 3862 | 1378 | 15 | 2466 | 3 |
久我 | 4329 | 3411 | 53 | 865 | – |
久我の杜 | 2958 | 1987 | 2 | 965 | 4 |
羽束師 | 4075 | 3065 | 1 | 1005 | 4 |
淀 | 3659 | 2037 | 11 | 1610 | 1 |
美豆 | 2226 | 1264 | 11 | 951 | – |
納所 | 2387 | 1503 | 31 | 853 | – |
横大路 | 2207 | 1243 | 5 | 956 | 3 |
南浜 | 6670 | 1924 | 84 | 4656 | 6 |
向島 | 2642 | 1706 | 52 | 882 | 2 |
向島南 | 3934 | 2373 | 39 | 1520 | 2 |
向島二ノ丸 | 2253 | 1 | – | 2252 | – |
向島二ノ丸北 | 1478 | 99 | 35 | 1344 | – |
向島藤ノ木 | 1903 | 73 | 23 | 1807 | – |
桃山 | 5903 | 2456 | 22 | 3420 | 5 |
桃山東 | 3621 | 1672 | 24 | 1925 | – |
桃山南 | 3498 | 1473 | 484 | 1539 | 2 |
稲荷 | 2250 | 1327 | 28 | 894 | 1 |
砂川 | 7740 | 2544 | 52 | 5138 | 6 |
深草 | 10322 | 4092 | 48 | 6179 | 3 |
藤ノ森 | 7892 | 3344 | 57 | 4489 | 2 |
藤城 | 3005 | 2281 | 18 | 705 | 1 |
北醍醐 | 1435 | 1126 | 166 | 143 | – |
醍醐西 | 2230 | 116 | – | 2114 | – |
醍醐 | 2277 | 1626 | 61 | 586 | 4 |
池田 | 2887 | 92 | – | 2795 | – |
池田東 | 1859 | 1563 | 9 | 284 | 3 |
小栗栖 | 1208 | 74 | – | 1134 | – |
小栗栖宮山 | 1916 | 751 | 1 | 1164 | – |
石田 | 2783 | 85 | 1 | 2696 | 1 |
日野 | 3050 | 2056 | 6 | 987 | 1 |
春日野 | 2944 | 1770 | 82 | 1092 | – |
年代別人口
市区町村名 | 町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
京都市伏見区 | 全域 | 277858 | 19139 | 23881 | 58506 | 74775 | 101557 | 47.79 |
京都市伏見区 | 竹田 | 11784 | 722 | 811 | 3818 | 3111 | 3322 | 43.13 |
京都市伏見区 | 住吉 | 9198 | 607 | 829 | 2135 | 2706 | 2921 | 45.91 |
京都市伏見区 | 板橋 | 12755 | 883 | 1025 | 3202 | 3673 | 3972 | 45.51 |
京都市伏見区 | 下鳥羽 | 8788 | 554 | 732 | 2020 | 2493 | 2989 | 46.82 |
京都市伏見区 | 久我 | 11024 | 954 | 1155 | 2318 | 3201 | 3396 | 44.9 |
京都市伏見区 | 久我の杜 | 8161 | 776 | 1204 | 1764 | 2604 | 1813 | 40.58 |
京都市伏見区 | 羽束師 | 10982 | 1034 | 1343 | 2309 | 3436 | 2860 | 42.77 |
京都市伏見区 | 淀 | 8327 | 666 | 592 | 1768 | 2294 | 3007 | 47.63 |
京都市伏見区 | 美豆 | 5545 | 324 | 430 | 943 | 1431 | 2417 | 51.94 |
京都市伏見区 | 納所 | 5541 | 383 | 517 | 1035 | 1532 | 2074 | 48.65 |
京都市伏見区 | 横大路 | 5003 | 361 | 357 | 1157 | 1341 | 1787 | 47.18 |
京都市伏見区 | 南浜 | 13222 | 885 | 979 | 2925 | 3854 | 4579 | 47.63 |
京都市伏見区 | 向島 | 5664 | 354 | 410 | 1079 | 1571 | 2250 | 49.5 |
京都市伏見区 | 向島南 | 8663 | 534 | 664 | 1766 | 2437 | 3262 | 49.11 |
京都市伏見区 | 向島二ノ丸 | 4505 | 217 | 277 | 598 | 962 | 2451 | 57.02 |
京都市伏見区 | 向島二ノ丸北 | 3017 | 99 | 142 | 381 | 657 | 1738 | 57.95 |
京都市伏見区 | 向島藤ノ木 | 3684 | 230 | 283 | 662 | 835 | 1674 | 51.83 |
京都市伏見区 | 桃山 | 12628 | 858 | 1189 | 2787 | 3634 | 4160 | 46.63 |
京都市伏見区 | 桃山東 | 8626 | 851 | 810 | 1821 | 2545 | 2599 | 45.01 |
京都市伏見区 | 桃山南 | 8277 | 634 | 632 | 1544 | 2038 | 3429 | 50.19 |
京都市伏見区 | 稲荷 | 4633 | 254 | 347 | 875 | 1102 | 2055 | 51.48 |
京都市伏見区 | 砂川 | 13644 | 689 | 1233 | 3372 | 3009 | 5341 | 46.88 |
京都市伏見区 | 深草 | 19609 | 1282 | 1547 | 4764 | 4605 | 7411 | 46.61 |
京都市伏見区 | 藤ノ森 | 16102 | 1070 | 1175 | 3693 | 4071 | 6093 | 48.27 |
京都市伏見区 | 藤城 | 7684 | 741 | 722 | 1515 | 2057 | 2649 | 46.38 |
京都市伏見区 | 北醍醐 | 3811 | 246 | 278 | 560 | 861 | 1866 | 55.01 |
京都市伏見区 | 醍醐西 | 4415 | 212 | 416 | 651 | 1179 | 1957 | 52.69 |
京都市伏見区 | 醍醐 | 5983 | 401 | 586 | 989 | 1682 | 2325 | 49.89 |
京都市伏見区 | 池田 | 5391 | 300 | 402 | 809 | 1478 | 2402 | 52.58 |
京都市伏見区 | 池田東 | 4678 | 330 | 417 | 785 | 1259 | 1887 | 49.53 |
京都市伏見区 | 小栗栖 | 2346 | 150 | 184 | 318 | 498 | 1196 | 54.37 |
京都市伏見区 | 小栗栖宮山 | 4386 | 307 | 464 | 771 | 1264 | 1580 | 47.88 |
京都市伏見区 | 石田 | 4781 | 223 | 299 | 788 | 1289 | 2182 | 52.54 |
京都市伏見区 | 日野 | 8403 | 565 | 984 | 1358 | 2375 | 3121 | 48.88 |
京都市伏見区 | 春日野 | 6598 | 443 | 446 | 1226 | 1691 | 2792 | 50.68 |
男女別人口
町名 | 丁目 | 総数 | 男 | 女 |
全域 | | 277858 | 133097 | 144761 |
竹田 | | 11784 | 6135 | 5649 |
竹田 | 竹田向代町 | 641 | 423 | 218 |
竹田 | 竹田向代町川町 | 227 | 140 | 87 |
竹田 | 竹田流池町 | 235 | 101 | 134 |
竹田 | 竹田中島町 | 414 | 206 | 208 |
竹田 | 竹田久保町 | 827 | 446 | 381 |
竹田 | 竹田中川原町 | 242 | 124 | 118 |
竹田 | 竹田三ツ杭町 | 405 | 196 | 209 |
竹田 | 竹田桶ノ井町 | 573 | 282 | 291 |
竹田 | 竹田内畑町 | 496 | 229 | 267 |
竹田 | 竹田七瀬川町 | 1625 | 815 | 810 |
竹田 | 竹田段川原町 | 518 | 266 | 252 |
竹田 | 竹田醍醐田町 | 228 | 114 | 114 |
竹田 | 竹田狩賀町 | 256 | 128 | 128 |
竹田 | 下鳥羽芹川町 | 195 | 98 | 97 |
竹田 | 竹田青池町 | – | – | – |
竹田 | 西桶ノ井町 | 438 | 242 | 196 |
竹田 | 西内畑町 | 378 | 220 | 158 |
竹田 | 中内畑町 | 633 | 315 | 318 |
竹田 | 西小屋ノ内町 | – | – | – |
竹田 | 東小屋ノ内町 | 188 | 117 | 71 |
竹田 | 鳥羽殿町 | – | – | – |
竹田 | 竹田真幡木町 | 493 | 279 | 214 |
竹田 | 竹田田中殿町 | 22 | 13 | 9 |
竹田 | 竹田浄菩提院町 | 834 | 444 | 390 |
竹田 | 竹田田中宮町 | 711 | 340 | 371 |
竹田 | 竹田泓ノ川町 | 108 | 61 | 47 |
竹田 | 竹田藁屋町 | 316 | 141 | 175 |
竹田 | 竹田松林町 | 11 | 7 | 4 |
竹田 | 竹田西段川原町 | 462 | 254 | 208 |
竹田 | 竹田北三ツ杭町 | 308 | 134 | 174 |
住吉 | | 9198 | 4555 | 4643 |
住吉 | 墨染町 | 172 | 74 | 98 |
住吉 | 西桝屋町 | 157 | 76 | 81 |
住吉 | 鑓屋町 | 150 | 71 | 79 |
住吉 | 撞木町 | 76 | 32 | 44 |
住吉 | 京町北八丁目 | 142 | 67 | 75 |
住吉 | 京町八丁目横町 | 20 | 12 | 8 |
住吉 | 京町九丁目 | 130 | 66 | 64 |
住吉 | 京町十丁目 | 192 | 91 | 101 |
住吉 | 桃山町真斉 | 244 | 119 | 125 |
住吉 | 両替町十二丁目 | 122 | 52 | 70 |
住吉 | 両替町十三丁目 | 140 | 77 | 63 |
住吉 | 両替町十四丁目 | 81 | 40 | 41 |
住吉 | 両替町十五丁目 | 82 | 43 | 39 |
住吉 | 新町十二丁目 | 288 | 144 | 144 |
住吉 | 新町十三丁目 | 108 | 50 | 58 |
住吉 | 新町十四丁目 | 72 | 38 | 34 |
住吉 | 奈良屋町 | 167 | 81 | 86 |
住吉 | 津知橋町 | 524 | 252 | 272 |
住吉 | 住吉町 | 147 | 67 | 80 |
住吉 | 西鍵屋町 | 67 | 28 | 39 |
住吉 | 中之町 | 137 | 64 | 73 |
住吉 | 上板橋町 | 229 | 115 | 114 |
住吉 | 堀詰町 | 230 | 116 | 114 |
住吉 | 小豆屋町 | 78 | 38 | 40 |
住吉 | 清水町 | 156 | 78 | 78 |
住吉 | 桝屋町 | 88 | 40 | 48 |
住吉 | 越前町 | 119 | 60 | 59 |
住吉 | 大和町 | 38 | 17 | 21 |
住吉 | 菱屋町 | 216 | 111 | 105 |
住吉 | 雁金町 | 75 | 43 | 32 |
住吉 | 加賀屋町 | 150 | 90 | 60 |
住吉 | 鳥羽町 | 137 | 80 | 57 |
住吉 | 上神泉苑町 | 98 | 49 | 49 |
住吉 | 下神泉苑町 | 95 | 47 | 48 |
住吉 | 菊屋町 | 76 | 37 | 39 |
住吉 | 榎町 | 90 | 40 | 50 |
住吉 | 西朱雀町 | 55 | 35 | 20 |
住吉 | 黒茶屋町 | 139 | 65 | 74 |
住吉 | 等安町 | 156 | 71 | 85 |
住吉 | 東朱雀町 | 132 | 63 | 69 |
住吉 | 樽屋町 | 118 | 71 | 47 |
住吉 | 白銀町 | 118 | 57 | 61 |
住吉 | 景勝町 | 1573 | 780 | 793 |
住吉 | 舞台町 | 1459 | 718 | 741 |
住吉 | 桃山最上町 | X | X | X |
住吉 | 北端町 | 96 | 52 | 44 |
住吉 | 治部町 | 50 | 28 | 22 |
住吉 | 毛利町 | 209 | 110 | 99 |
住吉 | 島津町 | – | – | – |
板橋 | | 12755 | 6168 | 6587 |
板橋 | 御駕篭町 | 263 | 126 | 137 |
板橋 | 鷹匠町 | 463 | 208 | 255 |
板橋 | 紺屋町 | 175 | 90 | 85 |
板橋 | 南部町 | 445 | 190 | 255 |
板橋 | 風呂屋町 | 322 | 159 | 163 |
板橋 | 西大手町 | 260 | 124 | 136 |
板橋 | 片原町 | 53 | 32 | 21 |
板橋 | 東町 | 222 | 102 | 120 |
板橋 | 西町 | 204 | 99 | 105 |
板橋 | 東菱屋町 | 114 | 51 | 63 |
板橋 | 肥後町 | 282 | 158 | 124 |
板橋 | 土橋町 | 194 | 89 | 105 |
板橋 | 桝形町 | 217 | 110 | 107 |
板橋 | 南尼崎町 | 92 | 43 | 49 |
板橋 | 北尼崎町 | 104 | 44 | 60 |
板橋 | 東堺町 | 82 | 36 | 46 |
板橋 | 城通町 | 141 | 84 | 57 |
板橋 | 大宮町 | 230 | 103 | 127 |
板橋 | 鍛冶屋町 | 76 | 41 | 35 |
板橋 | 丹波橋町 | 58 | 26 | 32 |
板橋 | 東大文字町 | 85 | 41 | 44 |
板橋 | 海老屋町 | 65 | 42 | 23 |
板橋 | 東大黒町 | 42 | 15 | 27 |
板橋 | 西大黒町 | 163 | 88 | 75 |
板橋 | 久米町 | 122 | 64 | 58 |
板橋 | 聚楽町 | 71 | 34 | 37 |
板橋 | 聚楽町一丁目 | 75 | 34 | 41 |
板橋 | 聚楽町二丁目 | 194 | 85 | 109 |
板橋 | 成町 | 270 | 154 | 116 |
板橋 | 松屋町 | 91 | 45 | 46 |
板橋 | 大津町 | 133 | 63 | 70 |
板橋 | 西堺町 | 133 | 66 | 67 |
板橋 | 問屋町 | 111 | 53 | 58 |
板橋 | 西尼崎町 | 218 | 139 | 79 |
板橋 | 西大文字町 | 109 | 55 | 54 |
板橋 | 帯屋町 | 43 | 22 | 21 |
板橋 | 革屋町 | 265 | 137 | 128 |
板橋 | 恵美酒町 | 58 | 31 | 27 |
板橋 | 過書町 | 215 | 106 | 109 |
板橋 | 島津町 | 18 | 11 | 7 |
板橋 | 川東町 | 1099 | 524 | 575 |
板橋 | 京町南八丁目 | 104 | 55 | 49 |
板橋 | 京町北七丁目 | 83 | 41 | 42 |
板橋 | 京町南七丁目 | 52 | 26 | 26 |
板橋 | 京町六丁目 | 131 | 69 | 62 |
板橋 | 京町五丁目 | 71 | 41 | 30 |
板橋 | 京町四丁目 | 147 | 56 | 91 |
板橋 | 京町大黒町 | 127 | 61 | 66 |
板橋 | 観音寺町 | 51 | 25 | 26 |
板橋 | 御香宮門前町 | 63 | 29 | 34 |
板橋 | 両替町十一丁目 | 185 | 94 | 91 |
板橋 | 両替町十丁目 | 120 | 57 | 63 |
板橋 | 両替町九丁目 | 82 | 35 | 47 |
板橋 | 銀座町四丁目 | 153 | 75 | 78 |
板橋 | 銀座町三丁目 | 144 | 66 | 78 |
板橋 | 銀座町二丁目 | 54 | 34 | 20 |
板橋 | 銀座町一丁目 | 60 | 31 | 29 |
板橋 | 新町十一丁目 | 524 | 244 | 280 |
板橋 | 新町十丁目 | 96 | 42 | 54 |
板橋 | 新町九丁目 | 91 | 46 | 45 |
板橋 | 新町八丁目 | 73 | 31 | 42 |
板橋 | 新町七丁目 | 69 | 35 | 34 |
板橋 | 新町六丁目 | 94 | 40 | 54 |
板橋 | 新町五丁目 | 128 | 53 | 75 |
板橋 | 石屋町 | 42 | 17 | 25 |
板橋 | 紙子屋町 | 619 | 299 | 320 |
板橋 | 指物町 | 239 | 107 | 132 |
板橋 | 下板橋町 | 401 | 175 | 226 |
板橋 | 竹中町 | – | – | – |
板橋 | 今町 | 56 | 32 | 24 |
板橋 | 東組町 | 494 | 214 | 280 |
板橋 | 瀬戸物町 | 275 | 126 | 149 |
板橋 | 東大手町 | 121 | 52 | 69 |
板橋 | 桃山町金森出雲 | X | X | X |
板橋 | 北寝小屋町 | 102 | 54 | 48 |
板橋 | 南寝小屋町 | 127 | 82 | 45 |
板橋 | 下鳥羽葭田町 | – | – | – |
板橋 | 治部町 | – | – | – |
下鳥羽 | | 8788 | 4385 | 4403 |
下鳥羽 | 横大路三栖山城屋敷町 | 226 | 115 | 111 |
下鳥羽 | 下鳥羽六反長町 | – | – | – |
下鳥羽 | 中島河原田町 | 1507 | 726 | 781 |
下鳥羽 | 下鳥羽前田町 | 187 | 95 | 92 |
下鳥羽 | 下鳥羽上向島町 | – | – | – |
下鳥羽 | 下鳥羽南町前町 | – | – | – |
下鳥羽 | 下鳥羽長田町 | 180 | 87 | 93 |
下鳥羽 | 下鳥羽葭田町 | X | X | X |
下鳥羽 | 下鳥羽平塚町 | – | – | – |
下鳥羽 | 下鳥羽上三栖町 | 203 | 72 | 131 |
下鳥羽 | 下鳥羽広長町 | 450 | 228 | 222 |
下鳥羽 | 下鳥羽澱女町 | – | – | – |
下鳥羽 | 下鳥羽浄春ケ前町 | 46 | 26 | 20 |
下鳥羽 | 下鳥羽但馬町 | 121 | 46 | 75 |
下鳥羽 | 中島流作町 | – | – | – |
下鳥羽 | 下鳥羽中向島町 | – | – | – |
下鳥羽 | 下鳥羽下向島町 | – | – | – |
下鳥羽 | 下鳥羽小柳町 | – | – | – |
下鳥羽 | 中島鳥羽離宮町 | 60 | 34 | 26 |
下鳥羽 | 下鳥羽西芹川町 | 108 | 59 | 49 |
下鳥羽 | 下鳥羽東芹川町 | 79 | 69 | 10 |
下鳥羽 | 中島秋ノ山町 | 193 | 102 | 91 |
下鳥羽 | 中島御所ノ内町 | 93 | 46 | 47 |
下鳥羽 | 中島前山町 | 177 | 85 | 92 |
下鳥羽 | 中島中道町 | 179 | 62 | 117 |
下鳥羽 | 中島北ノ口町 | 31 | 24 | 7 |
下鳥羽 | 中島堀端町 | 147 | 73 | 74 |
下鳥羽 | 中島外山町 | 324 | 166 | 158 |
下鳥羽 | 中島樋ノ上町 | 145 | 76 | 69 |
下鳥羽 | 中島宮ノ前町 | 79 | 44 | 35 |
下鳥羽 | 下鳥羽城ノ越町 | 257 | 128 | 129 |
下鳥羽 | 下鳥羽北ノ口町 | 663 | 300 | 363 |
下鳥羽 | 下鳥羽渡瀬町 | 75 | 34 | 41 |
下鳥羽 | 下鳥羽南六反長町 | 21 | 8 | 13 |
下鳥羽 | 下鳥羽北三町 | 171 | 81 | 90 |
下鳥羽 | 下鳥羽中三町 | 324 | 199 | 125 |
下鳥羽 | 下鳥羽南三町 | 221 | 128 | 93 |
下鳥羽 | 下鳥羽西柳長町 | 514 | 243 | 271 |
下鳥羽 | 下鳥羽東柳長町 | 118 | 71 | 47 |
下鳥羽 | 下鳥羽南柳長町 | 314 | 161 | 153 |
下鳥羽 | 下鳥羽北円面田町 | 505 | 257 | 248 |
下鳥羽 | 下鳥羽中円面田町 | 330 | 175 | 155 |
下鳥羽 | 下鳥羽南円面田町 | 696 | 341 | 355 |
下鳥羽 | 北寝小屋町 | 15 | 9 | 6 |
下鳥羽 | 南寝小屋町 | 29 | 15 | 14 |
下鳥羽 | 横大路三栖泥町跡町 | – | – | – |
久我 | | 11024 | 5472 | 5552 |
久我 | 久我石原町 | 2130 | 1081 | 1049 |
久我 | 久我本町 | 2172 | 1083 | 1089 |
久我 | 久我御旅町 | 1837 | 899 | 938 |
久我 | 久我森の宮町 | 2239 | 1074 | 1165 |
久我 | 久我東町 | 776 | 391 | 385 |
久我 | 羽束師鴨川町 | 1837 | 927 | 910 |
久我 | 久我西出町 | 33 | 17 | 16 |
久我の杜 | | 8161 | 4050 | 4111 |
久我の杜 | 久我森の宮町 | 2346 | 1188 | 1158 |
久我の杜 | 久我東町 | 1788 | 795 | 993 |
久我の杜 | 羽束師鴨川町 | 3148 | 1615 | 1533 |
久我の杜 | 久我西出町 | 879 | 452 | 427 |
羽束師 | | 10982 | 5493 | 5489 |
羽束師 | 久我西出町 | 1269 | 646 | 623 |
羽束師 | 羽束師菱川町 | 4689 | 2368 | 2321 |
羽束師 | 羽束師志水町 | 2743 | 1420 | 1323 |
羽束師 | 羽束師古川町 | 2281 | 1059 | 1222 |
淀 | | 8327 | 4112 | 4215 |
淀 | 淀樋爪町 | 1228 | 632 | 596 |
淀 | 淀水垂町 | 154 | 73 | 81 |
淀 | 淀大下津町 | 85 | 36 | 49 |
淀 | 淀木津町 | 2204 | 1074 | 1130 |
淀 | 淀川顔町 | 198 | 96 | 102 |
淀 | 淀新町 | 1359 | 717 | 642 |
淀 | 淀下津町 | 1330 | 628 | 702 |
淀 | 淀池上町 | 847 | 425 | 422 |
淀 | 淀本町 | 922 | 431 | 491 |
美豆 | | 5545 | 2615 | 2930 |
美豆 | 淀美豆町 | 1936 | 843 | 1093 |
美豆 | 淀際目町 | 2603 | 1261 | 1342 |
美豆 | 淀生津町 | 1006 | 511 | 495 |
納所 | | 5541 | 2685 | 2856 |
納所 | 納所町 | 1641 | 769 | 872 |
納所 | 納所妙徳寺 | 51 | 29 | 22 |
納所 | 納所南城堀 | 96 | 42 | 54 |
納所 | 納所薬師堂 | 556 | 282 | 274 |
納所 | 納所北城堀 | 686 | 334 | 352 |
納所 | 納所星柳 | 159 | 73 | 86 |
納所 | 納所和泉屋 | 239 | 114 | 125 |
納所 | 納所中河原 | 499 | 255 | 244 |
納所 | 納所岸ノ下 | 306 | 154 | 152 |
納所 | 納所大野 | – | – | – |
納所 | 納所下野 | 1308 | 633 | 675 |
納所 | 向島又兵衛 | – | – | – |
納所 | 納所外島 | – | – | – |
納所 | 葭島渡場島町 | – | – | – |
横大路 | | 5003 | 2556 | 2447 |
横大路 | 横大路三栖池田屋敷町 | X | X | X |
横大路 | 横大路草津町 | 104 | 46 | 58 |
横大路 | 横大路上ノ浜町 | 79 | 39 | 40 |
横大路 | 横大路中ノ島町 | 28 | 13 | 15 |
横大路 | 横大路東裏町 | 308 | 164 | 144 |
横大路 | 横大路中ノ庄町 | 129 | 54 | 75 |
横大路 | 横大路畑中町 | 110 | 59 | 51 |
横大路 | 横大路長畑町 | 142 | 68 | 74 |
横大路 | 横大路柿ノ本町 | 56 | 32 | 24 |
横大路 | 横大路下島 | – | – | – |
横大路 | 横大路貴船 | 1078 | 543 | 535 |
横大路 | 横大路天王後 | 66 | 31 | 35 |
横大路 | 横大路天王前 | 558 | 273 | 285 |
横大路 | 横大路朱雀 | 131 | 70 | 61 |
横大路 | 横大路芝生 | – | – | – |
横大路 | 横大路橋本 | 151 | 73 | 78 |
横大路 | 横大路鍬ノ本 | 252 | 159 | 93 |
横大路 | 横大路菅本 | 92 | 53 | 39 |
横大路 | 横大路畔ノ内 | 20 | 10 | 10 |
横大路 | 横大路向ヒ | X | X | X |
横大路 | 横大路竜ケ池 | 53 | 26 | 27 |
横大路 | 横大路一本木 | 352 | 188 | 164 |
横大路 | 横大路富ノ森町 | 140 | 66 | 74 |
横大路 | 横大路六反畑 | 205 | 107 | 98 |
横大路 | 横大路西海道 | X | X | X |
横大路 | 横大路下ノ坪 | – | – | – |
横大路 | 横大路松林 | 341 | 163 | 178 |
横大路 | 横大路下三栖梶原町 | 85 | 39 | 46 |
横大路 | 横大路下三栖辻堂町 | 137 | 72 | 65 |
横大路 | 横大路下三栖南郷 | 58 | 38 | 20 |
横大路 | 横大路下三栖城ノ前町 | 103 | 66 | 37 |
横大路 | 横大路下三栖宮ノ後 | 34 | 17 | 17 |
横大路 | 横大路下三栖里ノ内 | 191 | 87 | 104 |
横大路 | 横大路千両松町 | – | – | – |
横大路 | 横大路南島 | – | – | – |
横大路 | 横大路前川町 | – | – | – |
横大路 | 横大路八反田 | – | – | – |
横大路 | 横大路北ノ口町 | – | – | – |
横大路 | 横大路神宮寺 | – | – | – |
南浜 | | 13222 | 6240 | 6982 |
南浜 | 両替町一丁目 | 163 | 66 | 97 |
南浜 | 両替町二丁目 | 67 | 31 | 36 |
南浜 | 両替町三丁目 | 211 | 92 | 119 |
南浜 | 両替町四丁目 | 86 | 37 | 49 |
南浜 | 新町一丁目 | 132 | 57 | 75 |
南浜 | 新町二丁目 | 48 | 22 | 26 |
南浜 | 新町三丁目 | 235 | 111 | 124 |
南浜 | 新町四丁目 | 164 | 77 | 87 |
南浜 | 京町一丁目 | 267 | 130 | 137 |
南浜 | 京町二丁目 | 150 | 78 | 72 |
南浜 | 京町三丁目 | 444 | 197 | 247 |
南浜 | 鍋島町 | 116 | 56 | 60 |
南浜 | 常盤町 | 46 | 12 | 34 |
南浜 | 豊後橋町 | 170 | 72 | 98 |
南浜 | 桃陵町 | 22 | 8 | 14 |
南浜 | 平戸町 | 18 | 9 | 9 |
南浜 | 弾正町 | 133 | 66 | 67 |
南浜 | 柿木浜町 | 83 | 33 | 50 |
南浜 | 丹後町 | 30 | 13 | 17 |
南浜 | 本材木町 | 10 | 5 | 5 |
南浜 | 御堂前町 | – | – | – |
南浜 | 魚屋町 | 113 | 54 | 59 |
南浜 | 讃岐町 | 65 | 33 | 32 |
南浜 | 道阿弥町 | 41 | 19 | 22 |
南浜 | 片桐町 | 158 | 64 | 94 |
南浜 | 南浜町 | 56 | 29 | 27 |
南浜 | 伯耆町 | 259 | 109 | 150 |
南浜 | 平野町 | 61 | 25 | 36 |
南浜 | 納屋町 | 174 | 81 | 93 |
南浜 | 上油掛町 | 334 | 148 | 186 |
南浜 | 中油掛町 | 65 | 27 | 38 |
南浜 | 下油掛町 | 343 | 154 | 189 |
南浜 | 塩屋町 | 23 | 10 | 13 |
南浜 | 車町 | 44 | 24 | 20 |
南浜 | 京橋町 | 50 | 21 | 29 |
南浜 | 周防町 | 25 | 10 | 15 |
南浜 | 山崎町 | 224 | 112 | 112 |
南浜 | 村上町 | 421 | 178 | 243 |
南浜 | 阿波橋町 | 93 | 41 | 52 |
南浜 | 杉本町 | 79 | 37 | 42 |
南浜 | 八幡町 | 53 | 28 | 25 |
南浜 | 三栖半町 | 63 | 27 | 36 |
南浜 | 北浜町 | 138 | 69 | 69 |
南浜 | 表町 | 49 | 26 | 23 |
南浜 | 下中町 | 208 | 95 | 113 |
南浜 | 上中町 | 220 | 102 | 118 |
南浜 | 新中町 | 262 | 130 | 132 |
南浜 | 三栖向町 | 267 | 134 | 133 |
南浜 | 東浜南町 | 554 | 279 | 275 |
南浜 | 西浜町 | 92 | 46 | 46 |
南浜 | 三栖町一丁目 | 238 | 118 | 120 |
南浜 | 三栖町二丁目 | 57 | 24 | 33 |
南浜 | 三栖町三丁目 | 62 | 44 | 18 |
南浜 | 三栖町四丁目 | 44 | 20 | 24 |
南浜 | 東柳町 | 483 | 247 | 236 |
南浜 | 西柳町 | 267 | 136 | 131 |
南浜 | 南新地 | 336 | 154 | 182 |
南浜 | 葭島矢倉町 | 269 | 134 | 135 |
南浜 | 桃山町弾正島 | 428 | 198 | 230 |
南浜 | 葭島金井戸町 | 123 | 53 | 70 |
南浜 | 桃山町金井戸島 | 266 | 150 | 116 |
南浜 | 横大路三栖大黒町 | 102 | 51 | 51 |
南浜 | 横大路三栖木下屋敷町 | 299 | 141 | 158 |
南浜 | 横大路下三栖東ノ口 | 402 | 203 | 199 |
南浜 | 横大路三栖泥町跡町 | 76 | 40 | 36 |
南浜 | 横大路下三栖山殿 | 1197 | 561 | 636 |
南浜 | 東奉行町 | 292 | 123 | 169 |
南浜 | 西奉行町 | 568 | 294 | 274 |
南浜 | 奉行前町 | 411 | 190 | 221 |
南浜 | 大阪町 | 173 | 75 | 98 |
南浜 | 三栖町五丁目 | – | – | – |
向島 | | 5664 | 2784 | 2880 |
向島 | 向島渡シ場町 | 69 | 38 | 31 |
向島 | 向島清水町 | 161 | 49 | 112 |
向島 | 向島鷹場町 | 76 | 39 | 37 |
向島 | 向島藤ノ木町 | 108 | 54 | 54 |
向島 | 向島東泉寺町 | 35 | 14 | 21 |
向島 | 向島吹田河原町 | 1022 | 535 | 487 |
向島 | 向島立河原町 | 869 | 428 | 441 |
向島 | 向島庚申町 | 2085 | 1000 | 1085 |
向島 | 向島善阿弥町 | 864 | 438 | 426 |
向島 | 向島西堤町 | 38 | 22 | 16 |
向島 | 向島本丸町 | 147 | 76 | 71 |
向島 | 向島丸町 | 117 | 54 | 63 |
向島 | 向島橋詰町 | 73 | 37 | 36 |
向島南 | | 8663 | 4305 | 4358 |
向島南 | 向島庚申町 | 25 | 13 | 12 |
向島南 | 向島善阿弥町 | 48 | 25 | 23 |
向島南 | 向島西堤町 | 389 | 205 | 184 |
向島南 | 向島中島町 | 1151 | 588 | 563 |
向島南 | 向島二ノ丸町 | 1861 | 927 | 934 |
向島南 | 向島本丸町 | 736 | 393 | 343 |
向島南 | 向島津田町 | 3435 | 1694 | 1741 |
向島南 | 向島東定請 | 80 | 33 | 47 |
向島南 | 向島西定請 | – | – | – |
向島南 | 向島上林町 | 599 | 262 | 337 |
向島南 | 向島大河原 | – | – | – |
向島南 | 向島下五反田 | 29 | 12 | 17 |
向島南 | 向島上五反田 | – | – | – |
向島南 | 向島中之町 | 150 | 79 | 71 |
向島南 | 向島下之町 | 95 | 45 | 50 |
向島南 | 向島新大河原 | – | – | – |
