最終更新日:2026年2月10日
大阪府河内長野市の人口は101,692人、総世帯数は41,530世帯となります。ポスティングで重要な3点は①エリア②配布方法③属性となります。ここでは属性に関する人口や世帯数、持ち家数や単身世帯率などポスティングに役立つ統計情報をまとめております。大阪府内には多数のポスティング業者がありますので市区別にて対応可能な業者もまとめております。詳しくは『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
大阪でのポスティングについては、大阪のポスティング専門ページで詳しく解説しています。
ポスティングに役立つ河内長野市の人口・世帯数データ
ポスティングでのターゲット層は年齢であったり、戸建てなのかマンションなのか、単身者なのかファミリー世帯なのか等様々です。そこで、河内長野市の戸建てやマンション世帯数の割合、各世代の人口割合などを町別でまとめておりますので配布エリア選定時などにお役立て下さい。
| 世帯数 | 41,530 | 人口 | 101,692 |
| 戸建世帯比率 | 71.5% | 19歳以下人口 | 14.6% |
| 共同住宅世帯比率 | 27.3% | 20~39歳以下 | 16.5% |
| 持家比率 | 78.8% | 40~59歳以下 | 25.7% |
| 夫婦のみの世帯 | 21.7% | 60歳以上 | 42.2% |
| 単身者世帯 | 30.3% | | |
河内長野市の人口・世帯数データ河内長野市の世帯数
大阪府河内長野市の住宅種類別の世帯数となります。世帯数は大阪府内72市区町村では46番目となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 総数 | 戸建 | 共同 |
| 全域 | 41530 | 29685 | 11353 |
| あかしあ台 | 485 | 463 | 21 |
| 旭ケ丘 | 568 | 561 | – |
| 天野町 | 175 | 175 | – |
| 天見 | 142 | 140 | 1 |
▼河内長野市全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 戸建 | 共同 |
| 全域 | 41530 | 29685 | 11353 |
| あかしあ台 | 485 | 463 | 21 |
| 旭ケ丘 | 568 | 561 | – |
| 天野町 | 175 | 175 | – |
| 天見 | 142 | 140 | 1 |
| 岩瀬 | 88 | 88 | – |
| 石見川 | 20 | 20 | – |
| 上田町 | 769 | 493 | 266 |
| 上原西町 | 77 | 72 | – |
| 上原町 | 368 | 316 | 51 |
| 太井 | 18 | 18 | – |
| 大矢船北町 | 292 | 290 | – |
| 大矢船中町 | 379 | 377 | – |
| 大矢船西町 | 424 | – | 424 |
| 大矢船南町 | 446 | 446 | – |
| 小塩町 | 532 | 282 | 198 |
| 小山田町 | 1753 | 1086 | 655 |
| 加賀田 | 724 | 668 | 55 |
| 神ガ丘 | 46 | 46 | – |
| 唐久谷 | 15 | 15 | – |
| 河合寺 | 74 | 74 | – |
| 菊水町 | 352 | 159 | 191 |
| 北青葉台 | 946 | 920 | 25 |
| 北貴望ケ丘 | 664 | 354 | 310 |
| 喜多町 | 785 | 615 | 170 |
| 木戸 | 1980 | 1031 | 908 |
| 木戸町 | 246 | 179 | 66 |
| 木戸西町 | 815 | 273 | 541 |
| 木戸東町 | 826 | 18 | 808 |
| 清見台 | 1598 | 1516 | 81 |
| 桐ケ丘 | 270 | 269 | 1 |
| 楠ヶ丘 | 843 | 843 | – |
| 楠町西 | 211 | 119 | 91 |
| 楠町東 | 338 | 119 | 219 |
| 寿町 | 219 | 197 | 22 |
| 小深 | 23 | 23 | – |
| 栄町 | 1098 | 809 | 269 |
| 汐の宮町 | 575 | 398 | 138 |
| 市町 | 1079 | 846 | 180 |
| 清水 | 66 | 66 | – |
| 下里町 | 146 | 146 | – |
| 自由ケ丘 | 302 | 12 | 290 |
| 昭栄町 | 236 | 135 | 94 |
| 末広町 | 151 | 149 | – |
| 石仏 | 78 | 69 | 5 |
| 荘園町 | 584 | 579 | 1 |
| 大師町 | 496 | 496 | – |
| 高向 | 645 | 643 | 2 |
| 滝畑 | 77 | 77 | – |
| 千代田台町 | 887 | 404 | 483 |
| 千代田南町 | 839 | 693 | 135 |
| 寺元 | 57 | 57 | – |
| 中片添町 | 663 | 365 | 298 |
| 長野町 | 369 | 90 | 278 |
| 南花台 | 2911 | 1905 | 1005 |
| 西片添町 | 52 | 40 | 10 |
| 錦町 | 783 | 535 | 236 |
| 西代町 | 139 | 100 | 23 |
| 西之山町 | 529 | 321 | 173 |
| 日東町 | 638 | 636 | – |
| 野作町 | 287 | 202 | 84 |
| 鳩原 | 50 | 50 | – |
| 原町 | 619 | 321 | 298 |
| 原町 | 10 | 1 | 8 |
| 東片添町 | 127 | 99 | 25 |
| 日野 | 171 | 171 | – |
| 古野町 | 461 | 324 | 104 |
| 本多町 | 223 | 164 | 56 |
| 本町 | 347 | 197 | 142 |
| 松ケ丘中町 | 461 | 370 | 90 |
| 松ケ丘西町 | 483 | 305 | 178 |
| 松ケ丘東町 | 226 | 174 | 46 |
| 美加の台 | 2627 | 2037 | 590 |
| 三日市町 | 545 | 290 | 245 |
| 緑ケ丘北町 | 619 | 556 | – |
| 緑ケ丘中町 | 370 | 370 | – |
| 緑ケ丘南町 | 375 | 375 | – |
| 南青葉台 | 696 | 696 | – |
| 南ケ丘 | 548 | 548 | – |
| 南貴望ケ丘 | 445 | 267 | 176 |
| 向野町 | 911 | 314 | 587 |
| 流谷 | 18 | 18 | – |
河内長野市の戸建て・共同住宅(マンション)の割合
大阪府河内長野市の戸建て住宅と共同住宅(マンションやアパート)の住宅の比率となります。リフォームやお家の塗り替え、不動産売却、造園業、ペットやピアノの販売業などは戸建ての方がポスティングの効果が高くなります。一方、不動産の販売や引っ越し業、飲食店などは共同住宅の方が比較的有効と言えます。
| 町名 | 総数 | 戸建率 | 共同率 |
| 全域 | 41530 | 71.5% | 27.3% |
| 天野町 | 175 | 100.0% | 0.0% |
| 石見川 | 20 | 100.0% | 0.0% |
| 岩瀬 | 88 | 100.0% | 0.0% |
| 太井 | 18 | 100.0% | 0.0% |
▼河内長野市全域の住宅割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 戸建率 | 共同率 |
| 全域 | 41530 | 71.5% | 27.3% |
| 天野町 | 175 | 100.0% | 0.0% |
| 石見川 | 20 | 100.0% | 0.0% |
| 岩瀬 | 88 | 100.0% | 0.0% |
| 太井 | 18 | 100.0% | 0.0% |
| 神ガ丘 | 46 | 100.0% | 0.0% |
| 唐久谷 | 15 | 100.0% | 0.0% |
| 河合寺 | 74 | 100.0% | 0.0% |
| 小深 | 23 | 100.0% | 0.0% |
| 清水 | 66 | 100.0% | 0.0% |
| 下里町 | 146 | 100.0% | 0.0% |
| 滝畑 | 77 | 100.0% | 0.0% |
| 大師町 | 496 | 100.0% | 0.0% |
| 寺元 | 57 | 100.0% | 0.0% |
| 流谷 | 18 | 100.0% | 0.0% |
| 鳩原 | 50 | 100.0% | 0.0% |
| 日野 | 171 | 100.0% | 0.0% |
| 緑ケ丘中町 | 370 | 100.0% | 0.0% |
| 緑ケ丘南町 | 375 | 100.0% | 0.0% |
| 南青葉台 | 696 | 100.0% | 0.0% |
| 大矢船南町 | 446 | 100.0% | 0.0% |
| 南ケ丘 | 548 | 100.0% | 0.0% |
| 楠ヶ丘 | 843 | 100.0% | 0.0% |
| 高向 | 645 | 99.7% | 0.3% |
| 日東町 | 638 | 99.7% | 0.0% |
| 桐ケ丘 | 270 | 99.6% | 0.4% |
| 大矢船中町 | 379 | 99.5% | 0.0% |
| 大矢船北町 | 292 | 99.3% | 0.0% |
| 荘園町 | 584 | 99.1% | 0.2% |
| 旭ケ丘 | 568 | 98.8% | 0.0% |
| 末広町 | 151 | 98.7% | 0.0% |
| 天見 | 142 | 98.6% | 0.7% |
| 北青葉台 | 946 | 97.3% | 2.6% |
| あかしあ台 | 485 | 95.5% | 4.3% |
| 清見台 | 1598 | 94.9% | 5.1% |
| 上原西町 | 77 | 93.5% | 0.0% |
| 加賀田 | 724 | 92.3% | 7.6% |
| 寿町 | 219 | 90.0% | 10.0% |
| 緑ケ丘北町 | 619 | 89.8% | 0.0% |
| 石仏 | 78 | 88.5% | 6.4% |
| 上原町 | 368 | 85.9% | 13.9% |
| 千代田南町 | 839 | 82.6% | 16.1% |
| 松ケ丘中町 | 461 | 80.3% | 19.5% |
| 市町 | 1079 | 78.4% | 16.7% |
| 喜多町 | 785 | 78.3% | 21.7% |
| 東片添町 | 127 | 78.0% | 19.7% |
| 美加の台 | 2627 | 77.5% | 22.5% |
| 松ケ丘東町 | 226 | 77.0% | 20.4% |
| 西片添町 | 52 | 76.9% | 19.2% |
| 栄町 | 1098 | 73.7% | 24.5% |
| 本多町 | 223 | 73.5% | 25.1% |
| 木戸町 | 246 | 72.8% | 26.8% |
| 西代町 | 139 | 71.9% | 16.5% |
| 野作町 | 287 | 70.4% | 29.3% |
| 古野町 | 461 | 70.3% | 22.6% |
| 汐の宮町 | 575 | 69.2% | 24.0% |
| 錦町 | 783 | 68.3% | 30.1% |
| 南花台 | 2911 | 65.4% | 34.5% |
| 上田町 | 769 | 64.1% | 34.6% |
| 松ケ丘西町 | 483 | 63.1% | 36.9% |
| 小山田町 | 1753 | 62.0% | 37.4% |
| 西之山町 | 529 | 60.7% | 32.7% |
| 南貴望ケ丘 | 445 | 60.0% | 39.6% |
| 昭栄町 | 236 | 57.2% | 39.8% |
| 本町 | 347 | 56.8% | 40.9% |
| 楠町西 | 211 | 56.4% | 43.1% |
| 中片添町 | 663 | 55.1% | 44.9% |
| 北貴望ケ丘 | 664 | 53.3% | 46.7% |
| 三日市町 | 545 | 53.2% | 45.0% |
| 小塩町 | 532 | 53.0% | 37.2% |
| 木戸 | 1980 | 52.1% | 45.9% |
| 原町 | 619 | 51.9% | 48.1% |
| 千代田台町 | 887 | 45.5% | 54.5% |
| 菊水町 | 352 | 45.2% | 54.3% |
| 楠町東 | 338 | 35.2% | 64.8% |
| 向野町 | 911 | 34.5% | 64.4% |
| 木戸西町 | 815 | 33.5% | 66.4% |
| 長野町 | 369 | 24.4% | 75.3% |
| 原町 | 10 | 10.0% | 80.0% |
| 自由ケ丘 | 302 | 4.0% | 96.0% |
| 木戸東町 | 826 | 2.2% | 97.8% |
| 大矢船西町 | 424 | 0.0% | 100.0% |
河内長野市の持ち家数
大阪府河内長野市の持ち家数とその割合なります。持ち家率は約79%となり、大阪府内72市区町村では10番目となります。ポスティングですと不動産の売却物件チラシの配布エリア選定などのご参考になります。
| 町名 | 総数 | 持家数 | 持家率 |
| 全域 | 42308 | 33320 | 78.80% |
| 小深 | 23 | 23 | 100.00% |
| 南青葉台 | 699 | 690 | 98.70% |
| 桐ケ丘 | 270 | 266 | 98.50% |
| 大師町 | 501 | 492 | 98.20% |
▼河内長野市全域の持ち家数はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 持家数 | 持家率 |
| 全域 | 42308 | 33320 | 78.80% |
| 小深 | 23 | 23 | 100.00% |
| 南青葉台 | 699 | 690 | 98.70% |
| 桐ケ丘 | 270 | 266 | 98.50% |
| 大師町 | 501 | 492 | 98.20% |
| 大矢船南町 | 453 | 445 | 98.20% |
| 清見台 | 1620 | 1581 | 97.60% |
| 下里町 | 147 | 143 | 97.30% |
| 大矢船北町 | 297 | 289 | 97.30% |
| 高向 | 656 | 636 | 97.00% |
| 南ケ丘 | 558 | 541 | 97.00% |
| 旭ケ丘 | 581 | 563 | 96.90% |
| 楠ヶ丘 | 864 | 837 | 96.90% |
| 日東町 | 648 | 626 | 96.60% |
| 緑ケ丘北町 | 634 | 612 | 96.50% |
| 滝畑 | 80 | 77 | 96.30% |
| 上田町 | 773 | 743 | 96.10% |
| 大矢船中町 | 385 | 370 | 96.10% |
| 荘園町 | 596 | 572 | 96.00% |
| 美加の台 | 2674 | 2561 | 95.80% |
| 天野町 | 179 | 171 | 95.50% |
| 緑ケ丘南町 | 388 | 370 | 95.40% |
| 石見川 | 21 | 20 | 95.20% |
| 日野 | 175 | 166 | 94.90% |
| 北青葉台 | 964 | 910 | 94.40% |
| 緑ケ丘中町 | 387 | 364 | 94.10% |
| 唐久谷 | 16 | 15 | 93.80% |
| 末広町 | 154 | 144 | 93.50% |
| あかしあ台 | 489 | 457 | 93.50% |
| 河合寺 | 75 | 70 | 93.30% |
| 鳩原 | 54 | 50 | 92.60% |
| 上原西町 | 78 | 72 | 92.30% |
| 岩瀬 | 96 | 88 | 91.70% |
| 自由ケ丘 | 305 | 278 | 91.10% |
| 天見 | 150 | 136 | 90.70% |
| 清水 | 72 | 65 | 90.30% |
| 寺元 | 62 | 56 | 90.30% |
| 太井 | 20 | 18 | 90.00% |
| 流谷 | 20 | 18 | 90.00% |
| 加賀田 | 738 | 659 | 89.30% |
| 松ケ丘中町 | 468 | 412 | 88.00% |
| 石仏 | 79 | 69 | 87.30% |
| 松ケ丘西町 | 496 | 427 | 86.10% |
| 南貴望ケ丘 | 453 | 389 | 85.90% |
| 上原町 | 373 | 318 | 85.30% |
| 神ガ丘 | 53 | 45 | 84.90% |
| 寿町 | 229 | 188 | 82.10% |
| 千代田南町 | 861 | 693 | 80.50% |
| 長野町 | 382 | 302 | 79.10% |
| 楠町西 | 211 | 164 | 77.70% |
| 西代町 | 142 | 110 | 77.50% |
| 向野町 | 930 | 718 | 77.20% |
| 東片添町 | 128 | 98 | 76.60% |
| 南花台 | 2940 | 2245 | 76.40% |
| 市町 | 1102 | 832 | 75.50% |
| 小山田町 | 1784 | 1345 | 75.40% |
| 原町 | 636 | 478 | 75.20% |
| 喜多町 | 796 | 598 | 75.10% |
| 松ケ丘東町 | 233 | 170 | 73.00% |
| 栄町 | 1117 | 810 | 72.50% |
| 木戸町 | 246 | 177 | 72.00% |
| 小塩町 | 543 | 385 | 70.90% |
| 西片添町 | 53 | 37 | 69.80% |
| 菊水町 | 358 | 247 | 69.00% |
| 木戸 | 2010 | 1358 | 67.60% |
| 本多町 | 237 | 160 | 67.50% |
| 大矢船西町 | 426 | 287 | 67.40% |
| 野作町 | 293 | 195 | 66.60% |
| 錦町 | 797 | 530 | 66.50% |
| 古野町 | 483 | 314 | 65.00% |
| 汐の宮町 | 585 | 379 | 64.80% |
| 西之山町 | 533 | 344 | 64.50% |
| 中片添町 | 667 | 390 | 58.50% |
| 北貴望ケ丘 | 681 | 377 | 55.40% |
| 昭栄町 | 246 | 132 | 53.70% |
| 本町 | 369 | 191 | 51.80% |
| 三日市町 | 552 | 284 | 51.40% |
| 木戸西町 | 843 | 408 | 48.40% |
| 千代田台町 | 892 | 393 | 44.10% |
| 楠町東 | 341 | 109 | 32.00% |
| 原町 | 10 | 1 | 10.00% |
| 木戸東町 | 828 | 17 | 2.10% |
河内長野市の年代別人口割合
大阪府河内長野市の0~19歳、20~39歳、40~59歳、60歳以上の人口割合になります。どのエリアにどの年代がより多いかがわかります。比較的若い方対象の学習塾や、ご年配の方対象の整骨院など年齢ごとでのポスティングエリアの選定にご参考下さい。
19歳以下の人口割合
学習塾をはじめ、ピアノ・水泳・空手・バレエ・ダンスなどの各種教室の習い事や幼稚園のオープンスクールなどが19歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 19歳以下 |
| 全域 | 101692 | 14.60% |
| 上原西町 | 248 | 29.00% |
| 上田町 | 2251 | 25.80% |
| 本多町 | 517 | 21.30% |
| 喜多町 | 2004 | 20.60% |
▼全域の19歳未満の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総人口 | 19歳以下 |
| 全域 | 101692 | 14.60% |
| 上原西町 | 248 | 29.00% |
| 上田町 | 2251 | 25.80% |
| 本多町 | 517 | 21.30% |
| 喜多町 | 2004 | 20.60% |
| 錦町 | 1922 | 20.40% |
| 小塩町 | 1389 | 20.30% |
| 加賀田 | 2109 | 19.20% |
| 汐の宮町 | 1342 | 18.90% |
| 木戸東町 | 1660 | 18.90% |
| 市町 | 2872 | 18.70% |
| 中片添町 | 1690 | 18.50% |
| 松ケ丘西町 | 1274 | 18.20% |
| 栄町 | 2733 | 18.00% |
| 上原町 | 1167 | 17.50% |
| 向野町 | 2346 | 17.10% |
| 桐ケ丘 | 678 | 17.10% |
| 古野町 | 1159 | 16.90% |
| 楠ヶ丘 | 2246 | 16.90% |
| 昭栄町 | 608 | 16.60% |
| 三日市町 | 1213 | 16.50% |
| 旭ケ丘 | 1402 | 15.90% |
| 野作町 | 648 | 15.40% |
| 小山田町 | 4966 | 15.00% |
| 西之山町 | 1186 | 14.90% |
| 木戸 | 4666 | 14.90% |
| 松ケ丘中町 | 1206 | 14.80% |
| 大矢船西町 | 1009 | 14.80% |
| 原町 | 1474 | 14.70% |
| 北青葉台 | 2511 | 14.60% |
| 清水 | 180 | 14.40% |
| 菊水町 | 714 | 14.00% |
| 美加の台 | 6641 | 13.90% |
| 大矢船北町 | 702 | 13.70% |
| 木戸町 | 552 | 13.60% |
| 楠町西 | 500 | 13.60% |
| 松ケ丘東町 | 470 | 13.60% |
| 荘園町 | 1443 | 13.60% |
| 緑ケ丘南町 | 935 | 13.40% |
| 日東町 | 1482 | 13.20% |
| 自由ケ丘 | 658 | 12.90% |
| 楠町東 | 647 | 12.80% |
| 天野町 | 483 | 12.60% |
| 南貴望ケ丘 | 1021 | 12.60% |
| 千代田南町 | 1882 | 12.50% |
| 北貴望ケ丘 | 1399 | 12.40% |
| 緑ケ丘中町 | 885 | 12.30% |
| 高向 | 1880 | 12.20% |
| あかしあ台 | 1371 | 12.20% |
| 千代田台町 | 1686 | 11.90% |
| 大師町 | 1157 | 11.80% |
| 大矢船中町 | 915 | 11.80% |
| 末広町 | 423 | 11.60% |
| 鳩原 | 123 | 11.40% |
| 長野町 | 733 | 11.30% |
| 南花台 | 6883 | 11.30% |
| 緑ケ丘北町 | 1389 | 11.10% |
| 西片添町 | 109 | 11.00% |
| 清見台 | 4033 | 10.80% |
| 下里町 | 404 | 10.60% |
| 西代町 | 311 | 10.60% |
| 滝畑 | 194 | 10.30% |
| 本町 | 662 | 10.30% |
| 南青葉台 | 1613 | 10.10% |
| 南ケ丘 | 1255 | 10.10% |
| 石仏 | 232 | 9.90% |
| 岩瀬 | 212 | 9.90% |
| 大矢船南町 | 1100 | 9.90% |
| 流谷 | 42 | 9.50% |
| 木戸西町 | 1539 | 9.20% |
| 太井 | 49 | 8.20% |
| 小深 | 50 | 8.00% |
| 東片添町 | 269 | 7.40% |
| 寿町 | 484 | 7.20% |
| 天見 | 335 | 5.40% |
| 日野 | 408 | 5.40% |
| 寺元 | 169 | 4.70% |
| 石見川 | 52 | 3.80% |
| 神ガ丘 | 120 | 3.30% |
| 唐久谷 | 30 | 3.30% |
| 河合寺 | 358 | 3.10% |
| 原町 | 12 | 0.00% |
20~39歳の人口割合
美容院やネイルサロン、不動産購入、フードデリバリー、フィットネスジムといった業種などが20~39歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 20~39歳 |
| 全域 | 101692 | 16.50% |
| 原町 | 12 | 58.30% |
| 小塩町 | 1389 | 24.40% |
| 喜多町 | 2004 | 24.10% |
| 古野町 | 1159 | 23.50% |
▼全域の20~39歳の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総人口 | 20~39歳 |
| 全域 | 101692 | 16.50% |
| 原町 | 12 | 58.30% |
| 小塩町 | 1389 | 24.40% |
| 喜多町 | 2004 | 24.10% |
| 古野町 | 1159 | 23.50% |
| 中片添町 | 1690 | 22.90% |
| 市町 | 2872 | 22.60% |
| 上原西町 | 248 | 22.60% |
| 木戸東町 | 1660 | 22.00% |
| 錦町 | 1922 | 21.50% |
| 西片添町 | 109 | 21.10% |
| 西之山町 | 1186 | 20.70% |
| 本多町 | 517 | 20.50% |
| 野作町 | 648 | 20.40% |
| 木戸西町 | 1539 | 20.40% |
| 楠町東 | 647 | 20.10% |
| 汐の宮町 | 1342 | 20.00% |
| 松ケ丘東町 | 470 | 20.00% |
| 木戸 | 4666 | 19.90% |
| 向野町 | 2346 | 19.40% |
| 神ガ丘 | 120 | 19.20% |
| 菊水町 | 714 | 19.20% |
| 昭栄町 | 608 | 19.20% |
| 栄町 | 2733 | 18.80% |
| 上田町 | 2251 | 18.50% |
| 木戸町 | 552 | 18.50% |
| 松ケ丘西町 | 1274 | 18.40% |
| 大矢船西町 | 1009 | 17.90% |
| 東片添町 | 269 | 17.50% |
| 本町 | 662 | 17.40% |
| 天野町 | 483 | 17.20% |
| 流谷 | 42 | 16.70% |
| 自由ケ丘 | 658 | 16.70% |
| 原町 | 1474 | 16.70% |
| 南貴望ケ丘 | 1021 | 16.60% |
| 松ケ丘中町 | 1206 | 16.50% |
| あかしあ台 | 1371 | 16.40% |
| 小山田町 | 4966 | 16.30% |
| 下里町 | 404 | 16.30% |
| 鳩原 | 123 | 16.30% |
| 上原町 | 1167 | 16.20% |
| 三日市町 | 1213 | 16.20% |
| 加賀田 | 2109 | 16.00% |
| 楠町西 | 500 | 16.00% |
| 楠ヶ丘 | 2246 | 15.90% |
| 桐ケ丘 | 678 | 15.80% |
| 千代田南町 | 1882 | 15.60% |
| 美加の台 | 6641 | 15.60% |
| 石見川 | 52 | 15.40% |
| 清見台 | 4033 | 15.20% |
| 大矢船北町 | 702 | 15.00% |
| 寿町 | 484 | 14.70% |
| 南花台 | 6883 | 14.60% |
| 西代町 | 311 | 14.10% |
| 高向 | 1880 | 13.70% |
| 北青葉台 | 2511 | 13.60% |
| 日東町 | 1482 | 13.60% |
| 日野 | 408 | 13.50% |
| 滝畑 | 194 | 13.40% |
| 北貴望ケ丘 | 1399 | 12.80% |
| 荘園町 | 1443 | 12.80% |
| 大矢船中町 | 915 | 12.70% |
| 大矢船南町 | 1100 | 12.20% |
| 緑ケ丘中町 | 885 | 11.80% |
| 緑ケ丘南町 | 935 | 11.40% |
| 長野町 | 733 | 11.20% |
| 末広町 | 423 | 11.10% |
| 天見 | 335 | 11.00% |
| 千代田台町 | 1686 | 11.00% |
| 岩瀬 | 212 | 10.80% |
| 清水 | 180 | 10.60% |
| 旭ケ丘 | 1402 | 10.60% |
| 大師町 | 1157 | 10.50% |
| 寺元 | 169 | 10.10% |
| 小深 | 50 | 10.00% |
| 南青葉台 | 1613 | 9.90% |
| 緑ケ丘北町 | 1389 | 9.60% |
| 石仏 | 232 | 9.10% |
| 南ケ丘 | 1255 | 9.10% |
| 太井 | 49 | 8.20% |
| 河合寺 | 358 | 6.40% |
| 唐久谷 | 30 | 3.30% |
40~59歳の人口割合
リフォームや介護、整体院・整骨院・ハウスクリーニング・美容・ドラッグストアー・フィットネスジムといった業種や求人関係などが40~59歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 40~59歳 |
| 全域 | 101692 | 25.70% |
| 唐久谷 | 30 | 36.70% |
| 大矢船西町 | 1009 | 34.70% |
| 原町 | 1474 | 34.30% |
| 松ケ丘西町 | 1274 | 32.80% |
▼全域の40~59歳の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総人口 | 40~59歳 |
| 全域 | 101692 | 25.70% |
| 唐久谷 | 30 | 36.70% |
| 大矢船西町 | 1009 | 34.70% |
| 原町 | 1474 | 34.30% |
| 松ケ丘西町 | 1274 | 32.80% |
| 上田町 | 2251 | 32.40% |
| 上原西町 | 248 | 32.30% |
| 長野町 | 733 | 30.80% |
| 自由ケ丘 | 658 | 30.10% |
| 木戸町 | 552 | 29.00% |
| 市町 | 2872 | 28.90% |
| 汐の宮町 | 1342 | 28.90% |
| 楠町西 | 500 | 28.80% |
| 松ケ丘中町 | 1206 | 28.50% |
| 中片添町 | 1690 | 28.50% |
| 向野町 | 2346 | 28.40% |
| 木戸 | 4666 | 28.10% |
| 楠町東 | 647 | 28.00% |
| 小山田町 | 4966 | 27.80% |
| 松ケ丘東町 | 470 | 27.70% |
| 菊水町 | 714 | 27.60% |
| 木戸東町 | 1660 | 27.50% |
| 加賀田 | 2109 | 27.40% |
| 栄町 | 2733 | 27.40% |
| 下里町 | 404 | 27.20% |
| 木戸西町 | 1539 | 27.20% |
| 錦町 | 1922 | 27.10% |
| 古野町 | 1159 | 26.30% |
| 上原町 | 1167 | 26.20% |
| 小塩町 | 1389 | 26.00% |
| 本町 | 662 | 26.00% |
| 楠ヶ丘 | 2246 | 26.00% |
| 喜多町 | 2004 | 25.90% |
| 西代町 | 311 | 25.70% |
| あかしあ台 | 1371 | 25.70% |
| 西片添町 | 109 | 25.70% |
| 北青葉台 | 2511 | 25.60% |
| 北貴望ケ丘 | 1399 | 25.40% |
| 本多町 | 517 | 25.30% |
| 東片添町 | 269 | 25.30% |
| 美加の台 | 6641 | 25.20% |
| 高向 | 1880 | 25.10% |
| 原町 | 12 | 25.00% |
| 西之山町 | 1186 | 24.70% |
| 河合寺 | 358 | 24.60% |
| 荘園町 | 1443 | 24.10% |
| 千代田南町 | 1882 | 24.00% |
| 寿町 | 484 | 24.00% |
| 昭栄町 | 608 | 24.00% |
| 千代田台町 | 1686 | 23.90% |
| 天野町 | 483 | 23.80% |
| 日野 | 408 | 23.80% |
| 南貴望ケ丘 | 1021 | 23.70% |
| 旭ケ丘 | 1402 | 23.50% |
| 三日市町 | 1213 | 23.30% |
| 緑ケ丘南町 | 935 | 23.20% |
| 南青葉台 | 1613 | 23.20% |
| 桐ケ丘 | 678 | 23.00% |
| 南花台 | 6883 | 22.80% |
| 大矢船北町 | 702 | 22.80% |
| 神ガ丘 | 120 | 22.50% |
| 野作町 | 648 | 22.50% |
| 大矢船南町 | 1100 | 22.50% |
| 大師町 | 1157 | 22.30% |
| 南ケ丘 | 1255 | 22.10% |
| 末広町 | 423 | 22.00% |
| 鳩原 | 123 | 22.00% |
| 大矢船中町 | 915 | 21.40% |
| 緑ケ丘中町 | 885 | 21.10% |
| 岩瀬 | 212 | 20.80% |
| 清水 | 180 | 20.60% |
| 天見 | 335 | 20.00% |
| 清見台 | 4033 | 19.90% |
| 緑ケ丘北町 | 1389 | 19.80% |
| 日東町 | 1482 | 19.30% |
| 石仏 | 232 | 19.00% |
| 小深 | 50 | 18.00% |
| 滝畑 | 194 | 17.00% |
| 流谷 | 42 | 16.70% |
| 太井 | 49 | 16.30% |
| 寺元 | 169 | 13.60% |
| 石見川 | 52 | 13.50% |
60歳以上の人口割合
介護や整骨院・鍼灸院・クリニックやフィットネスジム・健康食品・不用品回収・ハウスクリーニングといった業種などで60歳以上を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 60歳以上 |
| 全域 | 101692 | 42.20% |
| 寺元 | 169 | 71.60% |
| 石見川 | 52 | 67.30% |
| 太井 | 49 | 67.30% |
| 河合寺 | 358 | 65.60% |
▼全域の60歳以上の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総人口 | 60歳以上 |
| 全域 | 101692 | 42.20% |
| 寺元 | 169 | 71.60% |
| 石見川 | 52 | 67.30% |
| 太井 | 49 | 67.30% |
| 河合寺 | 358 | 65.60% |
| 小深 | 50 | 64.00% |
| 天見 | 335 | 63.60% |
| 石仏 | 232 | 61.20% |
| 滝畑 | 194 | 59.30% |
| 緑ケ丘北町 | 1389 | 59.30% |
| 南ケ丘 | 1255 | 58.20% |
| 岩瀬 | 212 | 58.00% |
| 日野 | 408 | 57.40% |
| 流谷 | 42 | 57.10% |
| 唐久谷 | 30 | 56.70% |
| 南青葉台 | 1613 | 56.50% |
| 大矢船南町 | 1100 | 55.20% |
| 大師町 | 1157 | 55.10% |
| 神ガ丘 | 120 | 55.00% |
| 末広町 | 423 | 54.80% |
