
最終更新日:2026年2月10日
大阪府岬町の人口は14,741人、総世帯数は6,197世帯となります。ポスティングで重要な3点は①エリア②配布方法③属性となります。ここでは属性に関する人口や世帯数、持ち家数や単身世帯率などポスティングに役立つ統計情報をまとめております。大阪府内には多数のポスティング業者がありますので市区別にて対応可能な業者もまとめております。詳しくは『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
大阪でのポスティングについては、大阪のポスティング専門ページで詳しく解説しています。
目次
ポスティングに役立つ岬町の人口・世帯数データ
ポスティングでのターゲット層は年齢であったり、戸建てなのかマンションなのか、単身者なのかファミリー世帯なのか等様々です。そこで、岬町の戸建てやマンション世帯数の割合、各世代の人口割合などを町別でまとめておりますので配布エリア選定時などにお役立て下さい。
| 世帯数 | 6,197 | 人口 | 14,741 |
| 戸建世帯比率 | 89.3% | 19歳以下人口 | 12.5% |
| 共同住宅世帯比率 | 8.6% | 20~39歳以下 | 13.3% |
| 持家比率 | 88.2% | 40~59歳以下 | 25.9% |
| 夫婦のみの世帯 | 26.2% | 60歳以上 | 47.0% |
| 単身者世帯 | 30.7% |
岬町の世帯数
大阪府岬町の住宅種類別の世帯数となります。世帯数は大阪府内72市区町村では68番目となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | 6197 | 5532 | 125 | 533 | 7 | |
| 孝子 | 140 | 140 | – | – | – | |
| 多奈川 | 987 | 875 | 86 | 25 | 1 | |
| 多奈川 | 谷川 | 853 | 742 | 86 | 25 | – |
| 多奈川 | 東畑 | 34 | 34 | – | – | – |
▼大阪府岬町全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | 6197 | 5532 | 125 | 533 | 7 | |
| 孝子 | 140 | 140 | – | – | – | |
| 多奈川 | 987 | 875 | 86 | 25 | 1 | |
| 多奈川 | 谷川 | 853 | 742 | 86 | 25 | – |
| 多奈川 | 東畑 | 34 | 34 | – | – | – |
| 多奈川 | 西畑 | 34 | 34 | – | – | – |
| 多奈川 | 小島 | 66 | 65 | – | – | 1 |
| 淡輪 | 2849 | 2539 | 20 | 286 | 4 | |
| 淡輪 | 117 | 113 | 1 | 3 | – | |
| 淡輪 | 86 | 75 | 3 | 8 | – | |
| 淡輪 | 43 | 43 | – | – | – | |
| 淡輪 | 63 | 61 | 2 | – | – | |
| 淡輪 | 53 | 50 | – | 3 | – | |
| 淡輪 | 267 | 256 | – | 11 | – | |
| 淡輪 | 63 | 63 | – | – | – | |
| 淡輪 | 231 | 125 | 6 | 98 | 2 | |
| 淡輪 | 109 | 102 | 2 | 4 | 1 | |
| 淡輪 | 314 | 313 | – | – | 1 | |
| 淡輪 | 165 | 164 | 1 | – | – | |
| 淡輪 | 178 | 141 | – | 37 | – | |
| 淡輪 | 16 | 16 | – | – | – | |
| 淡輪 | 253 | 253 | – | – | – | |
| 淡輪 | 22 | 22 | – | – | – | |
| 淡輪 | 257 | 254 | 3 | – | – | |
| 淡輪 | 305 | 284 | 2 | 19 | – | |
| 淡輪 | 142 | 142 | – | – | – | |
| 淡輪 | 62 | 62 | – | – | – | |
| 淡輪 | – | – | – | – | – | |
| 淡輪 | 103 | – | – | 103 | – | |
| 望海坂 | 431 | 431 | – | – | – | |
| 望海坂 | 一丁目 | 299 | 299 | – | – | – |
| 望海坂 | 二丁目 | 116 | 116 | – | – | – |
| 望海坂 | 三丁目 | 16 | 16 | – | – | – |
| 深日 | 1790 | 1547 | 19 | 222 | 2 | |
| 深日 | 97 | 89 | – | 8 | – | |
| 深日 | 112 | 112 | – | – | – | |
| 深日 | 65 | 65 | – | – | – | |
| 深日 | 43 | 42 | – | – | 1 | |
| 深日 | 31 | 31 | – | – | – | |
| 深日 | 76 | 76 | – | – | – | |
| 深日 | 181 | 164 | 3 | 13 | 1 | |
| 深日 | 28 | 26 | 2 | – | – | |
| 深日 | 93 | 86 | 7 | – | – | |
| 深日 | 61 | 61 | – | – | – | |
| 深日 | 118 | 115 | – | 3 | – | |
| 深日 | 53 | 53 | – | – | – | |
| 深日 | 33 | 32 | 1 | – | – | |
| 深日 | 119 | 99 | 6 | 14 | – | |
| 深日 | 117 | 59 | – | 58 | – | |
| 深日 | – | – | – | – | – | |
| 深日 | 58 | – | – | 58 | – | |
| 深日 | 52 | 52 | – | – | – | |
| 深日 | 56 | 56 | – | – | – | |
| 深日 | 68 | – | – | 68 | – | |
| 深日 | – | – | – | – | – | |
| 深日 | 90 | 90 | – | – | – | |
| 深日 | 166 | 166 | – | – | – | |
| 深日 | 73 | 73 | – | – | – |
岬町の戸建て・共同住宅(マンション)の割合
大阪府岬町の戸建て住宅と共同住宅(マンションやアパート)の住宅の比率となります。リフォームやお家の塗り替え、不動産売却、造園業、ペットやピアノの販売業などは戸建ての方がポスティングの効果が高くなります。一方、不動産の販売や引っ越し業、飲食店などは共同住宅の方が比較的有効と言えます。
| 町名 | 総数 | 戸建率 | 共同率 |
| 全域 | 6197 | 89.3% | 8.6% |
| 望海坂 | 431 | 100.0% | 0.0% |
| 孝子 | 140 | 100.0% | 0.0% |
| 淡輪 | 2849 | 89.1% | 10.0% |
| 多奈川 | 987 | 88.7% | 2.5% |
| 深日 | 1790 | 86.4% | 12.4% |
岬町の持ち家数
大阪府岬町の持ち家数となります。持ち家率は約88%となり、大阪府内72市区町村では4番目となります。ポスティングですと不動産の売却物件チラシの配布エリア選定などのご参考になります。
| 町名 | 総数 | 持家数 | 持家率 |
| 全域 | 6256 | 5517 | 88.20% |
| 望海坂 | 431 | 428 | 99.30% |
| 孝子 | 141 | 137 | 97.20% |
| 淡輪 | 2880 | 2627 | 91.20% |
| 深日 | 1806 | 1510 | 83.60% |
| 多奈川 | 998 | 815 | 81.70% |
岬町の年代別人口割合
大阪府岬町の0~19歳、20~39歳、40~59歳、60歳以上の人口割合になります。どのエリアにどの年代がより多いかがわかります。比較的若い方対象の学習塾や、ご年配の方対象の整骨院など年齢ごとでのポスティングエリアの選定にご参考下さい。
19歳以下の人口割合
学習塾をはじめ、ピアノ・水泳・空手・バレエ・ダンスなどの各種教室の習い事や幼稚園のオープンスクールなどが19歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 19歳以下 |
| 全域 | 14741 | 12.50% |
| 望海坂 | 1239 | 29.50% |
| 淡輪 | 6870 | 12.10% |
| 深日 | 4002 | 10.80% |
| 多奈川 | 2372 | 8.40% |
| 孝子 | 258 | 5.00% |
20~39歳の人口割合
美容院やネイルサロン、不動産購入、フードデリバリー、フィットネスジムといった業種などが20~39歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 20~39歳 |
| 全域 | 14741 | 13.30% |
| 淡輪 | 6870 | 14.60% |
| 望海坂 | 1239 | 14.30% |
| 深日 | 4002 | 13.00% |
| 多奈川 | 2372 | 10.20% |
| 孝子 | 258 | 5.80% |
40~59歳の人口割合
リフォームや介護、整体院・整骨院・ハウスクリーニング・美容・ドラッグストアー・フィットネスジムといった業種や求人関係などが40~59歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 40~59歳 |
| 全域 | 14741 | 25.90% |
| 望海坂 | 1239 | 37.00% |
| 淡輪 | 6870 | 26.20% |
| 深日 | 4002 | 24.70% |
| 多奈川 | 2372 | 22.20% |
| 孝子 | 258 | 17.80% |
60歳以上の人口割合
介護や整骨院・鍼灸院・クリニックやフィットネスジム・健康食品・不用品回収・ハウスクリーニングといった業種などで60歳以上を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 60歳以上 |
| 全域 | 14741 | 47.00% |
| 孝子 | 258 | 62.00% |
| 多奈川 | 2372 | 57.10% |
| 深日 | 4002 | 50.70% |
| 淡輪 | 6870 | 46.00% |
| 望海坂 | 1239 | 18.00% |
岬町の夫婦のみの世帯数
大阪府岬町の夫婦のみの世帯数となります。共働きで子供を持たないご夫婦や子供独立後のご夫婦などとなります。ハウスクリーニングや、不用品の買取、ショッピングの代行やお弁当の宅配サービス、高齢者向け住宅などのポスティングなどが有効と言えます。
| 町名 | 総世帯 | 夫婦のみ | 割合 |
| 全域 | 6256 | 1638 | 26.20% |
| 孝子 | 141 | 40 | 28.40% |
| 淡輪 | 2880 | 793 | 27.50% |
| 望海坂 | 431 | 112 | 26.00% |
| 深日 | 1806 | 448 | 24.80% |
| 多奈川 | 998 | 245 | 24.50% |
岬町の単身者世帯数
大阪府岬町の単身者の世帯数となります。岬町の単身者の世帯割合は約30.7%となり、大阪府内72市区町村では単身者世帯の割合が高い方から55番目となります。飲食店や求人、デリバリーなどのポスティングがより効果的と言えます。
| 町名 | 総世帯 | 単身 | 割合 |
| 全域 | 6256 | 1918 | 30.70% |
| 孝子 | 141 | 60 | 42.60% |
| 多奈川 | 998 | 389 | 39.00% |
| 深日 | 1806 | 603 | 33.40% |
| 淡輪 | 2880 | 807 | 28.00% |
| 望海坂 | 431 | 59 | 13.70% |
岬町の外国人人口と割合
岬町の外国人人口とその割合となります。大阪全域で見ると外国人の割合が20%と超える町もありますのでチラシの表記に英語を併記するや、文字を少なくして画像を多くするなどの工夫も必要かもしれません。
| 町名 | 総数 | 外国人人口 | 外国人割合 |
| 全域 | 14741 | 91 | 0.60% |
| 望海坂 | 1239 | 21 | 1.70% |
| 多奈川 | 2372 | 18 | 0.80% |
| 淡輪 | 6870 | 34 | 0.50% |
| 深日 | 4002 | 18 | 0.40% |
| 孝子 | 258 | – | 0.00% |
岬町の年齢別分布図
下の図は大阪府岬町での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
15歳未満及び15-64歳はみさき公園及び淡輪駅周辺エリアにて人口割合が高く他エリアは非常に低いのが分かります。65歳以上については比較的集中はしておらず全域に広がっている傾向にあります。(2020年国勢調査)



岬町の小中学校
大阪府岬町にある公立小中学校とその住所となります。
| 小学校 | 住所 |
| 淡輪小学校 | 泉南郡岬町淡輪862 |
| 深日小学校 | 泉南郡岬町深日899 |
| 多奈川小学校 | 泉南郡岬町多奈川谷川1624 |
| 中学校 | 住所 |
| 岬中学校 | 泉南郡岬町深日545 |









