最終更新日:2026年2月10日
大阪市城東区の人口は169,043人、総世帯数は81,530世帯となります。ポスティングで重要な3点は①エリア②配布方法③属性となります。ここでは属性に関する人口や世帯数、持ち家数や単身世帯率などポスティングに役立つ統計情報をまとめております。大阪府内には多数のポスティング業者がありますので市区別にて対応可能な業者もまとめております。詳しくは『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
大阪でのポスティングについては、大阪のポスティング専門ページで詳しく解説しています。
ポスティングに役立つ城東区の人口・世帯数データ
ポスティングでのターゲット層は年齢であったり、戸建てなのかマンションなのか、単身者なのかファミリー世帯なのか等様々です。そこで、大阪市城東区の戸建てやマンション世帯数の割合、各世代の人口割合などを町別でまとめておりますので配布エリア選定時などにお役立て下さい。
| 世帯数 | 81,530 | 人口 | 169,043 |
| 戸建世帯比率 | 24.2% | 19歳以下人口 | 16.2% |
| 共同住宅世帯比率 | 73.7% | 20~39歳以下 | 23.0% |
| 持家比率 | 50.8% | 40~59歳以下 | 29.3% |
| 夫婦のみの世帯 | 18.1% | 60歳以上 | 30.2% |
| 単身者世帯 | 44.6% | | |
大阪市城東区の人口・世帯数データ大阪市城東区の世帯数
大阪市城東区の住宅種類別の世帯数となります。世帯数は大阪府内72市区町村では13番目となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | | 81530 | 19706 | 1702 | 60079 | 43 |
| 今福東 | | 4157 | 509 | 32 | 3614 | 2 |
| 今福東 | 一丁目 | 1509 | 33 | 11 | 1464 | 1 |
| 今福東 | 二丁目 | 1189 | 233 | 10 | 945 | 1 |
| 今福東 | 三丁目 | 1459 | 243 | 11 | 1205 | – |
▼大阪市城東区全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | | 81530 | 19706 | 1702 | 60079 | 43 |
| 今福東 | | 4157 | 509 | 32 | 3614 | 2 |
| 今福東 | 一丁目 | 1509 | 33 | 11 | 1464 | 1 |
| 今福東 | 二丁目 | 1189 | 233 | 10 | 945 | 1 |
| 今福東 | 三丁目 | 1459 | 243 | 11 | 1205 | – |
| 今福西 | | 5874 | 1512 | 124 | 4238 | – |
| 今福西 | 一丁目 | 1125 | 276 | 13 | 836 | – |
| 今福西 | 二丁目 | 1098 | 318 | 45 | 735 | – |
| 今福西 | 三丁目 | 820 | 328 | 26 | 466 | – |
| 今福西 | 四丁目 | 511 | 118 | 3 | 390 | – |
| 今福西 | 五丁目 | 887 | 289 | 22 | 576 | – |
| 今福西 | 六丁目 | 1433 | 183 | 15 | 1235 | – |
| 今福南 | | 3024 | 982 | 32 | 2008 | 2 |
| 今福南 | 一丁目 | 250 | 134 | 3 | 113 | – |
| 今福南 | 二丁目 | 778 | 618 | 25 | 134 | 1 |
| 今福南 | 三丁目 | 85 | 66 | – | 19 | – |
| 今福南 | 四丁目 | 1911 | 164 | 4 | 1742 | 1 |
| 蒲生 | | 3494 | 994 | 86 | 2414 | – |
| 蒲生 | 一丁目 | 915 | 159 | 38 | 718 | – |
| 蒲生 | 二丁目 | 1071 | 163 | 7 | 901 | – |
| 蒲生 | 三丁目 | 714 | 324 | 18 | 372 | – |
| 蒲生 | 四丁目 | 794 | 348 | 23 | 423 | – |
| 新喜多東 | | 2442 | 625 | 28 | 1788 | 1 |
| 新喜多東 | 一丁目 | 1159 | 413 | 12 | 733 | 1 |
| 新喜多東 | 二丁目 | 1283 | 212 | 16 | 1055 | – |
| 鴫野西 | | 6713 | 1342 | 217 | 5150 | 4 |
| 鴫野西 | 一丁目 | 1081 | 473 | 76 | 532 | – |
| 鴫野西 | 二丁目 | 1768 | 325 | 63 | 1380 | – |
| 鴫野西 | 三丁目 | 1004 | 144 | 3 | 856 | 1 |
| 鴫野西 | 四丁目 | 717 | 80 | 6 | 628 | 3 |
| 鴫野西 | 五丁目 | 2143 | 320 | 69 | 1754 | – |
| 鴫野東 | | 2015 | 1099 | 104 | 811 | 1 |
| 鴫野東 | 一丁目 | 486 | 197 | 35 | 254 | – |
| 鴫野東 | 二丁目 | 650 | 272 | 44 | 333 | 1 |
| 鴫野東 | 三丁目 | 879 | 630 | 25 | 224 | – |
| 新喜多 | | 2016 | 293 | 63 | 1659 | 1 |
| 新喜多 | 一丁目 | 1552 | 149 | 59 | 1344 | – |
| 新喜多 | 二丁目 | 464 | 144 | 4 | 315 | 1 |
| 諏訪 | | 4352 | 1512 | 110 | 2729 | 1 |
| 諏訪 | 一丁目 | 804 | 479 | 44 | 281 | – |
| 諏訪 | 二丁目 | 891 | 320 | 30 | 541 | – |
| 諏訪 | 三丁目 | 817 | 263 | 18 | 536 | – |
| 諏訪 | 四丁目 | 1840 | 450 | 18 | 1371 | 1 |
| 成育 | | 4883 | 1358 | 83 | 3436 | 6 |
| 成育 | 一丁目 | 376 | 79 | 3 | 293 | 1 |
| 成育 | 二丁目 | 1475 | 126 | 5 | 1343 | 1 |
| 成育 | 三丁目 | 785 | 231 | 12 | 542 | – |
| 成育 | 四丁目 | 1470 | 632 | 38 | 798 | 2 |
| 成育 | 五丁目 | 777 | 290 | 25 | 460 | 2 |
| 関目 | | 9569 | 1712 | 156 | 7693 | 8 |
| 関目 | 一丁目 | 1483 | 446 | 13 | 1021 | 3 |
| 関目 | 二丁目 | 2074 | 375 | 32 | 1666 | 1 |
| 関目 | 三丁目 | 1273 | 305 | 41 | 925 | 2 |
| 関目 | 四丁目 | 1358 | 181 | 20 | 1156 | 1 |
| 関目 | 五丁目 | 1540 | 266 | 47 | 1227 | – |
| 関目 | 六丁目 | 1841 | 139 | 3 | 1698 | 1 |
| 中央 | | 5006 | 210 | 3 | 4788 | 5 |
| 中央 | 一丁目 | 1497 | 73 | 3 | 1419 | 2 |
| 中央 | 二丁目 | 2267 | 117 | – | 2147 | 3 |
| 中央 | 三丁目 | 1242 | 20 | – | 1222 | – |
| 天王田 | | 993 | 405 | 44 | 544 | – |
| 永田 | | 2893 | 596 | 25 | 2270 | 2 |
| 永田 | 一丁目 | 299 | 136 | – | 162 | 1 |
| 永田 | 二丁目 | 780 | 173 | 16 | 590 | 1 |
| 永田 | 三丁目 | 1100 | 94 | 1 | 1005 | – |
| 永田 | 四丁目 | 714 | 193 | 8 | 513 | – |
| 中浜 | | 1997 | 1298 | 117 | 581 | 1 |
| 中浜 | 一丁目 | 629 | 450 | 43 | 136 | – |
| 中浜 | 二丁目 | 569 | 369 | 21 | 178 | 1 |
| 中浜 | 三丁目 | 799 | 479 | 53 | 267 | – |
| 野江 | | 5818 | 1467 | 157 | 4192 | 2 |
| 野江 | 一丁目 | 1795 | 159 | 11 | 1625 | – |
| 野江 | 二丁目 | 1902 | 323 | 45 | 1533 | 1 |
| 野江 | 三丁目 | 1663 | 772 | 75 | 815 | 1 |
| 野江 | 四丁目 | 458 | 213 | 26 | 219 | – |
| 放出西 | | 2594 | 842 | 39 | 1710 | 3 |
| 放出西 | 一丁目 | 709 | 210 | 6 | 493 | – |
| 放出西 | 二丁目 | 799 | 368 | 24 | 406 | 1 |
| 放出西 | 三丁目 | 1086 | 264 | 9 | 811 | 2 |
| 東中浜 | | 5213 | 2250 | 255 | 2705 | 3 |
| 東中浜 | 一丁目 | 466 | 246 | 34 | 185 | 1 |
| 東中浜 | 二丁目 | 945 | 326 | 67 | 552 | – |
| 東中浜 | 三丁目 | 832 | 469 | 33 | 330 | – |
| 東中浜 | 四丁目 | 230 | 132 | 5 | 93 | – |
| 東中浜 | 五丁目 | 401 | 123 | 35 | 242 | 1 |
| 東中浜 | 六丁目 | 750 | 408 | 21 | 321 | – |
| 東中浜 | 七丁目 | 98 | 93 | – | 5 | – |
| 東中浜 | 八丁目 | 812 | 174 | 37 | 600 | 1 |
| 東中浜 | 九丁目 | 679 | 279 | 23 | 377 | – |
| 古市 | | 5148 | 682 | 27 | 4438 | 1 |
| 古市 | 一丁目 | 1035 | 273 | 10 | 751 | 1 |
| 古市 | 二丁目 | 1750 | 88 | – | 1662 | – |
| 古市 | 三丁目 | 2363 | 321 | 17 | 2025 | – |
| 森之宮 | | 3329 | 18 | – | 3311 | – |
| 森之宮 | 一丁目 | 838 | – | – | 838 | – |
| 森之宮 | 二丁目 | 2491 | 18 | – | 2473 | – |
大阪市城東区の戸建て・共同住宅(マンション)の割合
大阪市城東区の戸建て住宅と共同住宅(マンションやアパート)の住宅の比率となります。リフォームやお家の塗り替え、不動産売却、造園業、ペットやピアノの販売業などは戸建ての方がポスティングの効果が高くなります。一方、不動産の販売や引っ越し業、飲食店などは共同住宅の方が比較的有効と言えます。
| 町名 | 総数 | 戸建率 | 共同率 |
| 全域 | 81530 | 24.2% | 73.7% |
| 中浜 | 1997 | 65.0% | 29.1% |
| 鴫野東 | 2015 | 54.5% | 40.2% |
| 東中浜 | 5213 | 43.2% | 51.9% |
| 天王田 | 993 | 40.8% | 54.8% |
▼大阪市城東区全域の住宅割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 戸建率 | 共同率 |
| 全域 | 81530 | 24.2% | 73.7% |
| 中浜 | 1997 | 65.0% | 29.1% |
| 鴫野東 | 2015 | 54.5% | 40.2% |
| 東中浜 | 5213 | 43.2% | 51.9% |
| 天王田 | 993 | 40.8% | 54.8% |
| 諏訪 | 4352 | 34.7% | 62.7% |
| 今福南 | 3024 | 32.5% | 66.4% |
| 放出西 | 2594 | 32.5% | 65.9% |
| 蒲生 | 3494 | 28.4% | 69.1% |
| 成育 | 4883 | 27.8% | 70.4% |
| 今福西 | 5874 | 25.7% | 72.1% |
| 新喜多東 | 2442 | 25.6% | 73.2% |
| 野江 | 5818 | 25.2% | 72.1% |
| 永田 | 2893 | 20.6% | 78.5% |
| 鴫野西 | 6713 | 20.0% | 76.7% |
| 関目 | 9569 | 17.9% | 80.4% |
| 新喜多 | 2016 | 14.5% | 82.3% |
| 古市 | 5148 | 13.2% | 86.2% |
| 今福東 | 4157 | 12.2% | 86.9% |
| 中央 | 5006 | 4.2% | 95.6% |
| 森之宮 | 3329 | 0.5% | 99.5% |
大阪市城東区の持ち家数
大阪市城東区の持ち家数となります。持ち家率は約51%となり、大阪府内72市区町村では48番目となります。ポスティングですと不動産の売却物件チラシの配布エリア選定などのご参考になります。
| 町名 | 総数 | 持家数 | 持家率 |
| 全域 | 82645 | 41943 | 50.80% |
| 新喜多東 | 2471 | 1696 | 68.60% |
| 中浜 | 2040 | 1341 | 65.70% |
| 今福西 | 5946 | 3808 | 64.00% |
| 鴫野東 | 2042 | 1254 | 61.40% |
▼大阪市城東区全域の持ち家数はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 持家数 | 持家率 |
| 全域 | 82645 | 41943 | 50.80% |
| 新喜多東 | 2471 | 1696 | 68.60% |
| 中浜 | 2040 | 1341 | 65.70% |
| 今福西 | 5946 | 3808 | 64.00% |
| 鴫野東 | 2042 | 1254 | 61.40% |
| 鴫野西 | 6817 | 4149 | 60.90% |
| 中央 | 5077 | 3051 | 60.10% |
| 関目 | 9758 | 5563 | 57.00% |
| 今福東 | 4186 | 2345 | 56.00% |
| 東中浜 | 5285 | 2953 | 55.90% |
| 永田 | 2930 | 1575 | 53.80% |
| 放出西 | 2630 | 1397 | 53.10% |
| 新喜多 | 2031 | 1044 | 51.40% |
| 天王田 | 1012 | 455 | 45.00% |
| 野江 | 5908 | 2601 | 44.00% |
| 成育 | 4963 | 2027 | 40.80% |
| 諏訪 | 4404 | 1790 | 40.60% |
| 今福南 | 3060 | 1191 | 38.90% |
| 古市 | 5193 | 1962 | 37.80% |
| 蒲生 | 3543 | 1225 | 34.60% |
| 森之宮 | 3349 | 516 | 15.40% |
大阪市城東区の年代別人口割合
大阪市城東区の0~19歳、20~39歳、40~59歳、60歳以上の人口割合になります。どのエリアにどの年代がより多いかがわかります。比較的若い方対象の学習塾や、ご年配の方対象の整骨院など年齢ごとでのポスティングエリアの選定にご参考下さい。
19歳以下の人口割合
学習塾をはじめ、ピアノ・水泳・空手・バレエ・ダンスなどの各種教室の習い事や幼稚園のオープンスクールなどが19歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 19歳以下 |
| 全域 | 169043 | 16.20% |
| 今福西 | 13321 | 21.50% |
| 天王田 | 2098 | 20.40% |
| 放出西 | 6124 | 20.00% |
| 永田 | 6359 | 19.70% |
▼全域の19歳未満の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総人口 | 19歳以下 |
| 全域 | 169043 | 16.20% |
| 今福西 | 13321 | 21.50% |
| 天王田 | 2098 | 20.40% |
| 放出西 | 6124 | 20.00% |
| 永田 | 6359 | 19.70% |
| 中央 | 10470 | 18.60% |
| 新喜多東 | 5656 | 18.40% |
| 東中浜 | 11244 | 18.20% |
| 古市 | 11477 | 18.10% |
| 今福東 | 8971 | 17.80% |
| 関目 | 20329 | 16.90% |
| 野江 | 11031 | 15.30% |
| 諏訪 | 8564 | 14.90% |
| 中浜 | 4366 | 14.80% |
| 鴫野東 | 4383 | 13.90% |
| 鴫野西 | 14764 | 13.50% |
| 成育 | 8943 | 13.00% |
| 新喜多 | 3543 | 12.00% |
| 今福南 | 5994 | 11.00% |
| 蒲生 | 5825 | 9.50% |
| 森之宮 | 5581 | 9.00% |
20~39歳の人口割合
美容院やネイルサロン、不動産購入、フードデリバリー、フィットネスジムといった業種などが20~39歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 20~39歳 |
| 全域 | 169043 | 23.00% |
| 蒲生 | 5825 | 30.00% |
| 新喜多 | 3543 | 29.50% |
| 野江 | 11031 | 28.60% |
| 成育 | 8943 | 27.10% |
▼全域の20~39歳の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総人口 | 20~39歳 |
| 全域 | 169043 | 23.00% |
| 蒲生 | 5825 | 30.00% |
| 新喜多 | 3543 | 29.50% |
| 野江 | 11031 | 28.60% |
| 成育 | 8943 | 27.10% |
| 諏訪 | 8564 | 25.60% |
| 鴫野東 | 4383 | 25.50% |
| 天王田 | 2098 | 25.10% |
| 中央 | 10470 | 25.00% |
| 放出西 | 6124 | 24.50% |
| 永田 | 6359 | 23.20% |
| 東中浜 | 11244 | 22.70% |
| 関目 | 20329 | 22.60% |
| 新喜多東 | 5656 | 22.40% |
| 中浜 | 4366 | 21.90% |
| 森之宮 | 5581 | 21.80% |
| 鴫野西 | 14764 | 20.80% |
| 今福東 | 8971 | 20.70% |
| 今福西 | 13321 | 19.40% |
| 古市 | 11477 | 17.60% |
| 今福南 | 5994 | 16.40% |
40~59歳の人口割合
リフォームや介護、整体院・整骨院・ハウスクリーニング・美容・ドラッグストアー・フィットネスジムといった業種や求人関係などが40~59歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 40~59歳 |
| 全域 | 169043 | 29.30% |
| 新喜多東 | 5656 | 37.00% |
| 今福西 | 13321 | 34.40% |
| 中央 | 10470 | 32.30% |
| 永田 | 6359 | 32.00% |
▼全域の40~59歳の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総人口 | 40~59歳 |
| 全域 | 169043 | 29.30% |
| 新喜多東 | 5656 | 37.00% |
| 今福西 | 13321 | 34.40% |
| 中央 | 10470 | 32.30% |
| 永田 | 6359 | 32.00% |
| 成育 | 8943 | 30.20% |
| 関目 | 20329 | 29.40% |
| 古市 | 11477 | 29.20% |
| 東中浜 | 11244 | 29.10% |
| 野江 | 11031 | 28.70% |
| 今福東 | 8971 | 28.70% |
| 中浜 | 4366 | 28.20% |
| 天王田 | 2098 | 28.10% |
| 放出西 | 6124 | 27.70% |
| 森之宮 | 5581 | 27.60% |
| 新喜多 | 3543 | 27.50% |
| 鴫野西 | 14764 | 27.50% |
| 諏訪 | 8564 | 27.40% |
| 鴫野東 | 4383 | 26.00% |
| 蒲生 | 5825 | 25.20% |
| 今福南 | 5994 | 23.00% |
60歳以上の人口割合
介護や整骨院・鍼灸院・クリニックやフィットネスジム・健康食品・不用品回収・ハウスクリーニングといった業種などで60歳以上を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 60歳以上 |
| 全域 | 169043 | 30.20% |
| 野江 | 11031 | 26.70% |
| 成育 | 8943 | 29.50% |
| 中央 | 10470 | 22.60% |
| 関目 | 20329 | 30.70% |
▼全域の60歳以上の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総人口 | 60歳以上 |
| 全域 | 169043 | 30.20% |
| 野江 | 11031 | 26.70% |
| 成育 | 8943 | 29.50% |
| 中央 | 10470 | 22.60% |
| 関目 | 20329 | 30.70% |
| 古市 | 11477 | 34.40% |
| 今福東 | 8971 | 32.20% |
| 今福西 | 13321 | 23.40% |
| 今福南 | 5994 | 48.60% |
| 蒲生 | 5825 | 28.40% |
| 新喜多 | 3543 | 24.70% |
| 新喜多東 | 5656 | 22.00% |
| 放出西 | 6124 | 27.80% |
| 天王田 | 2098 | 26.30% |
| 鴫野東 | 4383 | 34.50% |
| 鴫野西 | 14764 | 37.80% |
| 森之宮 | 5581 | 40.50% |
| 中浜 | 4366 | 33.60% |
| 東中浜 | 11244 | 28.10% |
| 永田 | 6359 | 25.00% |
| 諏訪 | 8564 | 28.40% |
大阪市城東区の夫婦のみの世帯数
大阪市城東区の夫婦のみの世帯数となります。共働きで子供を持たないご夫婦や子供独立後のご夫婦などとなります。ハウスクリーニングや、不用品の買取、ショッピングの代行やお弁当の宅配サービス、高齢者向け住宅などのポスティングなどが有効と言えます。
| 町名 | 総世帯 | 夫婦のみ | 割合 |
| 全域 | 82645 | 14919 | 18.10% |
| 今福南 | 3060 | 658 | 21.50% |
| 鴫野西 | 6817 | 1454 | 21.30% |
| 古市 | 5193 | 1063 | 20.50% |
| 鴫野東 | 2042 | 415 | 20.30% |
▼大阪市城東区全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 総世帯 | 夫婦のみ | 割合 |
| 全域 | 82645 | 14919 | 18.10% |
| 今福南 | 3060 | 658 | 21.50% |
| 鴫野西 | 6817 | 1454 | 21.30% |
| 古市 | 5193 | 1063 | 20.50% |
| 鴫野東 | 2042 | 415 | 20.30% |
| 森之宮 | 3349 | 678 | 20.20% |
| 今福東 | 4186 | 839 | 20.00% |
| 関目 | 9758 | 1901 | 19.50% |
| 中央 | 5077 | 944 | 18.60% |
| 放出西 | 2630 | 490 | 18.60% |
| 新喜多東 | 2471 | 458 | 18.50% |
| 永田 | 2930 | 529 | 18.10% |
| 新喜多 | 2031 | 361 | 17.80% |
| 中浜 | 2040 | 359 | 17.60% |
| 今福西 | 5946 | 975 | 16.40% |
| 東中浜 | 5285 | 866 | 16.40% |
| 野江 | 5908 | 917 | 15.50% |
| 成育 | 4963 | 759 | 15.30% |
| 諏訪 | 4404 | 676 | 15.30% |
| 天王田 | 1012 | 150 | 14.80% |
| 蒲生 | 3543 | 427 | 12.10% |
大阪市城東区の単身者世帯数
大阪市城東区の単身者の世帯数となります。城東区の単身者の世帯割合は約44.6%となり、大阪府内72市区町村では単身者世帯の割合が高い方から22番目となります。飲食店や求人、デリバリーなどのポスティングがより効果的と言えます。
| 町名 | 総世帯 | 単身 | 割合 |
| 全域 | 82645 | 36830 | 44.60% |
| 蒲生 | 3543 | 2331 | 65.80% |
| 新喜多 | 2031 | 1138 | 56.00% |
| 森之宮 | 3349 | 1871 | 55.90% |
| 成育 | 4963 | 2734 | 55.10% |
▼大阪市城東区全域の単身者世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 総世帯 | 単身 | 割合 |
| 全域 | 82645 | 36830 | 44.60% |
| 蒲生 | 3543 | 2331 | 65.80% |
| 新喜多 | 2031 | 1138 | 56.00% |
| 森之宮 | 3349 | 1871 | 55.90% |
| 成育 | 4963 | 2734 | 55.10% |
| 野江 | 5908 | 3127 | 52.90% |
| 諏訪 | 4404 | 2205 | 50.10% |
| 天王田 | 1012 | 455 | 45.00% |
| 今福南 | 3060 | 1365 | 44.60% |
| 東中浜 | 5285 | 2332 | 44.10% |
| 中央 | 5077 | 2174 | 42.80% |
| 関目 | 9758 | 4061 | 41.60% |
| 中浜 | 2040 | 841 | 41.20% |
| 鴫野東 | 2042 | 812 | 39.80% |
| 今福西 | 5946 | 2352 | 39.60% |
| 永田 | 2930 | 1140 | 38.90% |
| 鴫野西 | 6817 | 2636 | 38.70% |
| 今福東 | 4186 | 1602 | 38.30% |
| 古市 | 5193 | 1906 | 36.70% |
| 新喜多東 | 2471 | 878 | 35.50% |
| 放出西 | 2630 | 870 | 33.10% |
大阪市城東区の外国人人口と割合
大阪市城東区の外国人人口とその割合となります。大阪全域で見ると外国人の割合が20%と超える町もありますのでチラシの表記に英語を併記するや、文字を少なくして画像を多くするなどの工夫も必要かもしれません。
| 町名 | 総数 | 外国人人口 | 外国人割合 |
| 全域 | 169043 | 4699 | 2.80% |
| 森之宮 | 5581 | 432 | 7.70% |
| 蒲生 | 5825 | 230 | 3.90% |
| 東中浜 | 11244 | 422 | 3.80% |
| 鴫野西 | 14764 | 546 | 3.70% |
▼大阪市城東区全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 外国人人口 | 外国人割合 |
| 全域 | 169043 | 4699 | 2.80% |
| 森之宮 | 5581 | 432 | 7.70% |
| 蒲生 | 5825 | 230 | 3.90% |
| 東中浜 | 11244 | 422 | 3.80% |
| 鴫野西 | 14764 | 546 | 3.70% |
| 野江 | 11031 | 390 | 3.50% |
| 新喜多 | 3543 | 125 | 3.50% |
| 中浜 | 4366 | 151 | 3.50% |
| 諏訪 | 8564 | 290 | 3.40% |
| 成育 | 8943 | 231 | 2.60% |
| 放出西 | 6124 | 149 | 2.40% |
| 中央 | 10470 | 250 | 2.40% |
| 永田 | 6359 | 146 | 2.30% |
| 新喜多東 | 5656 | 127 | 2.20% |
| 鴫野東 | 4383 | 98 | 2.20% |
| 今福南 | 5994 | 129 | 2.20% |
| 今福東 | 8971 | 184 | 2.10% |
| 古市 | 11477 | 204 | 1.80% |
| 関目 | 20329 | 347 | 1.70% |
| 今福西 | 13321 | 222 | 1.70% |
| 天王田 | 2098 | 26 | 1.20% |
大阪市城東区の年齢別分布図
下の図は大阪市城東区での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
15歳未満は中央から東部エリアのほぼ全域で人口が広がっており15-64歳は比較的中央より西側での割合が高く、中でも蒲生四丁目付近を中心にしたエリアに集中しています。65歳以上については余り一か所に集中しておらず比較的全域に均等に広がっている傾向にあります。(2020年国勢調査)
15歳未満
15-64歳
65歳以上大阪市城東区の小中学校
大阪市城東区にある公立小中学校とその住所となります。
| 小学校 | 住所 |
| 榎並小学校 | 大阪市城東区野江4-1-28 |
| 関目小学校 | 大阪市城東区関目6-5-5 |
| 鯰江小学校 | 大阪市城東区今福西3-9-27 |
| 今福小学校 | 大阪市城東区今福南2-1-53 |
| 聖賢小学校 | 大阪市城東区新喜多2-4-35 |
| 鴫野小学校 | 大阪市城東区鴫野西4-11-48 |
| 中浜小学校 | 大阪市城東区中浜2-12-35 |
| 城東小学校 | 大阪市城東区鴫野東3-16-41 |
| 諏訪小学校 | 大阪市城東区永田2-15-5 |
| 成育小学校 | 大阪市城東区成育1-5-19 |
| すみれ小学校 | 大阪市城東区古市2-6-38 |
| 東中浜小学校 | 大阪市城東区東中浜5-4-5 |
| 放出小学校 | 大阪市城東区放出西2-2-18 |
| 関目東小学校 | 大阪市城東区関目4-12-15 |
| 森之宮小学校 | 大阪市城東区森之宮1-6-64 |
| 鯰江東小学校 | 大阪市城東区今福東1-3-26 |
| 中学校 | 住所 |
| 放出中学校 | 大阪市城東区放出西3-12-10 |
| 蒲生中学校 | 大阪市城東区中央3-9-24 |
| 城陽中学校 | 大阪市城東区鴫野西3-3-64 |
| 菫中学校 | 大阪市城東区古市1-18-4 |
| 城東中学校 | 大阪市城東区永田3-3-44 |
| 鯰江中学校 | 大阪市城東区今福西4-7-20 |
近隣エリアのポスティング世帯数