最終更新日:2026年2月10日
大阪府堺市堺区の人口は148,682人、総世帯数は71,288世帯となります。ポスティングで重要な3点は①エリア②配布方法③属性となります。ここでは属性に関する人口や世帯数、持ち家数や単身世帯率などポスティングに役立つ統計情報をまとめております。大阪府内には多数のポスティング業者がありますので市区別にて対応可能な業者もまとめております。詳しくは『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
大阪でのポスティングについては、大阪のポスティング専門ページで詳しく解説しています。
ポスティングに役立つ堺市堺区の人口・世帯数データ
ポスティングでのターゲット層は年齢であったり、戸建てなのかマンションなのか、単身者なのかファミリー世帯なのか等様々です。そこで、堺市堺区の戸建てやマンション世帯数の割合、各世代の人口割合などを町別でまとめておりますので配布エリア選定時などにお役立て下さい。
| 世帯数 | 71,288 | 人口 | 148,682 |
| 戸建世帯比率 | 35.4% | 19歳以下人口 | 14.5% |
| 共同住宅世帯比率 | 61.7% | 20~39歳以下 | 21.3% |
| 持家比率 | 49.8% | 40~59歳以下 | 28.0% |
| 夫婦のみの世帯 | 16.7% | 60歳以上 | 32.1% |
| 単身者世帯 | 48.7% | | |
堺市堺区の人口・世帯数データ堺市堺区の世帯数
堺市堺区の住宅種類別の世帯数となります。世帯数は大阪府内72市区町村では16番目となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 総数 | 戸建 | 共同 |
| 全域 | 71288 | 25234 | 43983 |
| 浅香山町 | 1101 | 491 | 597 |
| 旭ケ丘北町 | 474 | 316 | 137 |
| 旭ケ丘中町 | 497 | 230 | 253 |
| 旭ケ丘南町 | 333 | 197 | 120 |
▼堺市堺区全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 戸建 | 共同 |
| 全域 | 71288 | 25234 | 43983 |
| 浅香山町 | 1101 | 491 | 597 |
| 旭ケ丘北町 | 474 | 316 | 137 |
| 旭ケ丘中町 | 497 | 230 | 253 |
| 旭ケ丘南町 | 333 | 197 | 120 |
| 旭通 | 123 | 98 | 12 |
| 綾之町西 | 136 | 65 | 70 |
| 綾之町東 | 155 | 74 | 80 |
| 石津北町 | 47 | 5 | 42 |
| 石津町 | 1088 | 730 | 329 |
| 一条通 | 518 | 118 | 372 |
| 市之町西 | 299 | 17 | 282 |
| 市之町東 | 472 | 128 | 344 |
| 今池町 | 1470 | 696 | 710 |
| 永代町 | 456 | 255 | 171 |
| 榎元町 | 1346 | 688 | 633 |
| 戎島町 | 1694 | 126 | 1566 |
| 戎之町東 | 667 | 181 | 484 |
| 戎之町西 | 283 | 51 | 232 |
| 老松町 | 103 | 20 | 83 |
| 大浜北町 | 1481 | 263 | 1193 |
| 大浜中町 | 672 | 309 | 344 |
| 大浜南町 | 1011 | 167 | 834 |
| 大町西 | 355 | 50 | 302 |
| 大町東 | 531 | 65 | 464 |
| 翁橋町 | 630 | 9 | 620 |
| 遠里小野町 | 94 | 59 | 31 |
| 海山町 | 1141 | 472 | 661 |
| 甲斐町西 | 555 | 86 | 468 |
| 甲斐町東 | 1073 | 104 | 962 |
| 香ケ丘町 | 2091 | 900 | 1048 |
| 柏木町 | 981 | 294 | 648 |
| 春日通 | 99 | 80 | 17 |
| 霞ケ丘町 | 217 | 166 | 45 |
| 神石市之町 | 626 | 393 | 206 |
| 神南辺町 | 530 | 45 | 484 |
| 北瓦町 | 192 | 17 | 171 |
| 北向陽町 | 124 | 84 | 31 |
| 北清水町 | 344 | 130 | 206 |
| 北庄町 | 697 | 172 | 515 |
| 北田出井町 | 337 | 243 | 81 |
| 北旅籠町西 | 247 | 169 | 67 |
| 北旅籠町東 | 110 | 76 | 34 |
| 北波止町 | 82 | 62 | 19 |
| 北花田口町 | 791 | 30 | 760 |
| 北半町西 | 46 | 26 | 20 |
| 北半町東 | 35 | 20 | 15 |
| 北丸保園 | 106 | 77 | 29 |
| 北三国ケ丘町 | 1195 | 566 | 601 |
| 北安井町 | 225 | 14 | 211 |
| 京町通 | 110 | 59 | 22 |
| 協和町 | 1301 | 2 | 1299 |
| 錦綾町 | 520 | 169 | 326 |
| 九間町西 | 205 | 47 | 153 |
| 九間町東 | 123 | 101 | 11 |
| 櫛屋町東 | 292 | 66 | 221 |
| 楠町 | 501 | 267 | 224 |
| 熊野町西 | 211 | 12 | 196 |
| 熊野町東 | 380 | 103 | 273 |
| 車之町西 | 202 | 48 | 152 |
| 車之町東 | 138 | 61 | 74 |
| 向陵中町 | 1944 | 340 | 1524 |
| 向陵西町 | 1657 | 284 | 1343 |
| 向陵東町 | 1226 | 350 | 842 |
| 五条通 | 253 | 185 | 41 |
| 御陵通 | 71 | 52 | 17 |
| 材木町西 | 400 | 51 | 348 |
| 材木町東 | 309 | 160 | 147 |
| 栄橋町 | 763 | 26 | 717 |
| 桜之町西 | 251 | 209 | 32 |
| 桜之町東 | 93 | 59 | 29 |
| 幸通 | 175 | 125 | 37 |
| 五月町 | 286 | 149 | 132 |
| 三条通 | 244 | 150 | 86 |
| 三宝町 | 1720 | 363 | 1289 |
| 四条通 | 209 | 165 | 28 |
| 七条通 | 156 | 115 | 33 |
| 七道西町 | 649 | 10 | 623 |
| 東雲西町 | 1217 | 407 | 699 |
| 宿院町西 | 469 | 18 | 450 |
| 宿院町東 | 449 | 55 | 394 |
| 宿屋町西 | 182 | 35 | 147 |
| 宿屋町東 | 269 | 147 | 111 |
| 少林寺町西 | 260 | 173 | 80 |
| 少林寺町東 | 292 | 93 | 198 |
| 昭和通 | 160 | 95 | 54 |
| 新在家町西 | 347 | 213 | 131 |
| 新在家町東 | 260 | 119 | 137 |
| 神保通 | 143 | 109 | 20 |
| 新町 | 207 | 13 | 191 |
| 神明町西 | 88 | 18 | 69 |
| 神明町東 | 180 | 95 | 80 |
| 菅原通 | 121 | 87 | 21 |
| 砂道町 | 487 | 315 | 167 |
| 住吉橋町 | 661 | 62 | 583 |
| 大仙町 | 156 | 156 | – |
| 大仙中町 | 539 | 175 | 326 |
| 大仙西町 | 266 | 36 | 230 |
| 高砂町 | 137 | 124 | 13 |
| 高須町 | 131 | 60 | 67 |
| 匠町 | 10 | 1 | 8 |
| 田出井町 | 1519 | 66 | 1453 |
| 出島海岸通 | 823 | 427 | 377 |
| 出島浜通 | 102 | 32 | 70 |
| 出島町 | 1382 | 626 | 725 |
| 鉄砲町 | 100 | 27 | 73 |
| 寺地町西 | 289 | 126 | 160 |
| 寺地町東 | 414 | 105 | 303 |
| 中瓦町 | 63 | 17 | 45 |
| 中向陽町 | 286 | 97 | 184 |
| 中田出井町 | 375 | 292 | 56 |
| 中永山園 | 78 | 53 | 25 |
| 中之町西 | 662 | 90 | 559 |
| 中之町東 | 344 | 137 | 205 |
| 中三国ケ丘町 | 698 | 456 | 203 |
| 中安井町 | 825 | 131 | 691 |
| 七道東町 | 313 | 74 | 229 |
| 並松町 | 116 | 34 | 81 |
| 南陵町 | 228 | 137 | 87 |
| 賑町 | 539 | 237 | 258 |
| 錦之町西 | 203 | 125 | 77 |
| 錦之町東 | 106 | 74 | 29 |
| 西永山園 | 128 | 69 | 58 |
| 西湊町 | 811 | 439 | 233 |
| 二条通 | 201 | 127 | 37 |
| 東上野芝町 | 310 | 219 | 68 |
| 東永山園 | 32 | 25 | – |
| 東湊町 | 628 | 283 | 326 |
| 松屋町 | 325 | 204 | 87 |
| 松屋大和川通 | 204 | 142 | 57 |
| 三国ケ丘御幸通 | 339 | 6 | 330 |
| 緑ケ丘北町 | 473 | 227 | 232 |
| 緑ケ丘中町 | 453 | 251 | 184 |
| 緑ケ丘南町 | 177 | 108 | 63 |
| 緑町 | 288 | 178 | 105 |
| 南瓦町 | 154 | 1 | 153 |
| 南向陽町 | 229 | 78 | 142 |
| 南島町 | 542 | 165 | 350 |
| 南清水町 | 323 | 136 | 168 |
| 南庄町 | 403 | 105 | 295 |
| 南田出井町 | 408 | 257 | 128 |
| 南旅篭町西 | 396 | 268 | 124 |
| 南旅篭町東 | 458 | 172 | 271 |
| 南花田口町 | 153 | 26 | 127 |
| 南半町西 | 265 | 157 | 107 |
| 南半町東 | 68 | 21 | 43 |
| 南丸保園 | 102 | 80 | 22 |
| 南三国ケ丘町 | 992 | 551 | 408 |
| 南安井町 | 390 | 214 | 164 |
| 百舌鳥夕雲町 | 502 | 253 | 234 |
| 文珠橋通 | 180 | 121 | 45 |
| 八千代通 | 160 | 100 | 44 |
| 柳之町西 | 291 | 202 | 89 |
| 柳之町東 | 202 | 84 | 115 |
| 八幡通 | 48 | 43 | 4 |
| 山本町 | 1021 | 437 | 581 |
| 竜神橋町 | 546 | 9 | 533 |
| 陵西通 | 140 | 47 | 91 |
| 六条通 | 181 | 98 | 76 |
堺市堺区の戸建て・共同住宅(マンション)の割合
大阪府堺市堺区の戸建て住宅と共同住宅(マンションやアパート)の住宅の比率となります。リフォームやお家の塗り替え、不動産売却、造園業、ペットやピアノの販売業などは戸建ての方がポスティングの効果が高くなります。一方、不動産の販売や引っ越し業、飲食店などは共同住宅の方が比較的有効と言えます。
| 町名 | 総数 | 戸建率 | 共同率 |
| 全域 | 71288 | 35.4% | 61.7% |
| 大仙町 | 156 | 100.0% | 0.0% |
| 高砂町 | 137 | 90.5% | 9.5% |
| 八幡通 | 48 | 89.6% | 8.3% |
| 桜之町西 | 251 | 83.3% | 12.7% |
▼堺市堺区全域の住宅割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 戸建率 | 共同率 |
| 全域 | 71288 | 35.4% | 61.7% |
| 大仙町 | 156 | 100.0% | 0.0% |
| 高砂町 | 137 | 90.5% | 9.5% |
| 八幡通 | 48 | 89.6% | 8.3% |
| 桜之町西 | 251 | 83.3% | 12.7% |
| 九間町東 | 123 | 82.1% | 8.9% |
| 春日通 | 99 | 80.8% | 17.2% |
| 旭通 | 123 | 79.7% | 9.8% |
| 四条通 | 209 | 78.9% | 13.4% |
| 南丸保園 | 102 | 78.4% | 21.6% |
| 東永山園 | 32 | 78.1% | 0.0% |
| 中田出井町 | 375 | 77.9% | 14.9% |
| 霞ケ丘町 | 217 | 76.5% | 20.7% |
| 神保通 | 143 | 76.2% | 14.0% |
| 北波止町 | 82 | 75.6% | 23.2% |
| 七条通 | 156 | 73.7% | 21.2% |
| 御陵通 | 71 | 73.2% | 23.9% |
| 五条通 | 253 | 73.1% | 16.2% |
| 北丸保園 | 106 | 72.6% | 27.4% |
| 北田出井町 | 337 | 72.1% | 24.0% |
| 菅原通 | 121 | 71.9% | 17.4% |
| 幸通 | 175 | 71.4% | 21.1% |
| 東上野芝町 | 310 | 70.6% | 21.9% |
| 錦之町東 | 106 | 69.8% | 27.4% |
| 松屋大和川通 | 204 | 69.6% | 27.9% |
| 柳之町西 | 291 | 69.4% | 30.6% |
| 北旅籠町東 | 110 | 69.1% | 30.9% |
| 北旅籠町西 | 247 | 68.4% | 27.1% |
| 中永山園 | 78 | 67.9% | 32.1% |
| 南旅篭町西 | 396 | 67.7% | 31.3% |
| 北向陽町 | 124 | 67.7% | 25.0% |
| 文珠橋通 | 180 | 67.2% | 25.0% |
| 石津町 | 1088 | 67.1% | 30.2% |
| 旭ケ丘北町 | 474 | 66.7% | 28.9% |
| 少林寺町西 | 260 | 66.5% | 30.8% |
| 中三国ケ丘町 | 698 | 65.3% | 29.1% |
| 砂道町 | 487 | 64.7% | 34.3% |
| 桜之町東 | 93 | 63.4% | 31.2% |
| 二条通 | 201 | 63.2% | 18.4% |
| 南田出井町 | 408 | 63.0% | 31.4% |
| 神石市之町 | 626 | 62.8% | 32.9% |
| 松屋町 | 325 | 62.8% | 26.8% |
| 遠里小野町 | 94 | 62.8% | 33.0% |
| 八千代通 | 160 | 62.5% | 27.5% |
| 緑町 | 288 | 61.8% | 36.5% |
| 錦之町西 | 203 | 61.6% | 37.9% |
| 三条通 | 244 | 61.5% | 35.2% |
| 新在家町西 | 347 | 61.4% | 37.8% |
| 緑ケ丘南町 | 177 | 61.0% | 35.6% |
| 南陵町 | 228 | 60.1% | 38.2% |
| 昭和通 | 160 | 59.4% | 33.8% |
| 旭ケ丘南町 | 333 | 59.2% | 36.0% |
| 南半町西 | 265 | 59.2% | 40.4% |
| 北半町東 | 35 | 57.1% | 42.9% |
| 北半町西 | 46 | 56.5% | 43.5% |
| 永代町 | 456 | 55.9% | 37.5% |
| 南三国ケ丘町 | 992 | 55.5% | 41.1% |
| 緑ケ丘中町 | 453 | 55.4% | 40.6% |
| 南安井町 | 390 | 54.9% | 42.1% |
| 宿屋町東 | 269 | 54.6% | 41.3% |
| 西湊町 | 811 | 54.1% | 28.7% |
| 六条通 | 181 | 54.1% | 42.0% |
| 西永山園 | 128 | 53.9% | 45.3% |
| 京町通 | 110 | 53.6% | 20.0% |
| 楠町 | 501 | 53.3% | 44.7% |
| 神明町東 | 180 | 52.8% | 44.4% |
| 五月町 | 286 | 52.1% | 46.2% |
| 出島海岸通 | 823 | 51.9% | 45.8% |
| 材木町東 | 309 | 51.8% | 47.6% |
| 榎元町 | 1346 | 51.1% | 47.0% |
| 百舌鳥夕雲町 | 502 | 50.4% | 46.6% |
| 緑ケ丘北町 | 473 | 48.0% | 49.0% |
| 綾之町西 | 136 | 47.8% | 51.5% |
| 綾之町東 | 155 | 47.7% | 51.6% |
| 北三国ケ丘町 | 1195 | 47.4% | 50.3% |
| 今池町 | 1470 | 47.3% | 48.3% |
| 旭ケ丘中町 | 497 | 46.3% | 50.9% |
| 大浜中町 | 672 | 46.0% | 51.2% |
| 新在家町東 | 260 | 45.8% | 52.7% |
| 高須町 | 131 | 45.8% | 51.1% |
| 出島町 | 1382 | 45.3% | 52.5% |
| 東湊町 | 628 | 45.1% | 51.9% |
| 浅香山町 | 1101 | 44.6% | 54.2% |
| 車之町東 | 138 | 44.2% | 53.6% |
| 賑町 | 539 | 44.0% | 47.9% |
| 寺地町西 | 289 | 43.6% | 55.4% |
| 香ケ丘町 | 2091 | 43.0% | 50.1% |
| 山本町 | 1021 | 42.8% | 56.9% |
| 南清水町 | 323 | 42.1% | 52.0% |
| 柳之町東 | 202 | 41.6% | 56.9% |
| 海山町 | 1141 | 41.4% | 57.9% |
| 中之町東 | 344 | 39.8% | 59.6% |
| 北清水町 | 344 | 37.8% | 59.9% |
| 南旅篭町東 | 458 | 37.6% | 59.2% |
| 南向陽町 | 229 | 34.1% | 62.0% |
| 中向陽町 | 286 | 33.9% | 64.3% |
| 陵西通 | 140 | 33.6% | 65.0% |
| 東雲西町 | 1217 | 33.4% | 57.4% |
| 大仙中町 | 539 | 32.5% | 60.5% |
| 錦綾町 | 520 | 32.5% | 62.7% |
| 少林寺町東 | 292 | 31.8% | 67.8% |
| 出島浜通 | 102 | 31.4% | 68.6% |
| 南半町東 | 68 | 30.9% | 63.2% |
| 南島町 | 542 | 30.4% | 64.6% |
| 柏木町 | 981 | 30.0% | 66.1% |
| 並松町 | 116 | 29.3% | 69.8% |
| 向陵東町 | 1226 | 28.5% | 68.7% |
| 戎之町東 | 667 | 27.1% | 72.6% |
| 市之町東 | 472 | 27.1% | 72.9% |
| 熊野町東 | 380 | 27.1% | 71.8% |
| 鉄砲町 | 100 | 27.0% | 73.0% |
| 中瓦町 | 63 | 27.0% | 71.4% |
| 南庄町 | 403 | 26.1% | 73.2% |
| 寺地町東 | 414 | 25.4% | 73.2% |
| 北庄町 | 697 | 24.7% | 73.9% |
| 車之町西 | 202 | 23.8% | 75.2% |
| 七道東町 | 313 | 23.6% | 73.2% |
| 九間町西 | 205 | 22.9% | 74.6% |
| 一条通 | 518 | 22.8% | 71.8% |
| 櫛屋町東 | 292 | 22.6% | 75.7% |
| 三宝町 | 1720 | 21.1% | 74.9% |
| 神明町西 | 88 | 20.5% | 78.4% |
| 老松町 | 103 | 19.4% | 80.6% |
| 宿屋町西 | 182 | 19.2% | 80.8% |
| 戎之町西 | 283 | 18.0% | 82.0% |
| 大浜北町 | 1481 | 17.8% | 80.6% |
| 向陵中町 | 1944 | 17.5% | 78.4% |
| 向陵西町 | 1657 | 17.1% | 81.1% |
| 南花田口町 | 153 | 17.0% | 83.0% |
| 大浜南町 | 1011 | 16.5% | 82.5% |
| 中安井町 | 825 | 15.9% | 83.8% |
| 甲斐町西 | 555 | 15.5% | 84.3% |
| 大町西 | 355 | 14.1% | 85.1% |
| 中之町西 | 662 | 13.6% | 84.4% |
| 大仙西町 | 266 | 13.5% | 86.5% |
| 材木町西 | 400 | 12.8% | 87.0% |
| 大町東 | 531 | 12.2% | 87.4% |
| 宿院町東 | 449 | 12.2% | 87.8% |
| 石津北町 | 47 | 10.6% | 89.4% |
| 匠町 | 10 | 10.0% | 80.0% |
| 甲斐町東 | 1073 | 9.7% | 89.7% |
| 住吉橋町 | 661 | 9.4% | 88.2% |
| 北瓦町 | 192 | 8.9% | 89.1% |
| 神南辺町 | 530 | 8.5% | 91.3% |
| 戎島町 | 1694 | 7.4% | 92.4% |
| 新町 | 207 | 6.3% | 92.3% |
| 北安井町 | 225 | 6.2% | 93.8% |
| 市之町西 | 299 | 5.7% | 94.3% |
| 熊野町西 | 211 | 5.7% | 92.9% |
| 田出井町 | 1519 | 4.3% | 95.7% |
| 北花田口町 | 791 | 3.8% | 96.1% |
| 宿院町西 | 469 | 3.8% | 95.9% |
| 栄橋町 | 763 | 3.4% | 94.0% |
| 三国ケ丘御幸通 | 339 | 1.8% | 97.3% |
| 竜神橋町 | 546 | 1.6% | 97.6% |
| 七道西町 | 649 | 1.5% | 96.0% |
| 翁橋町 | 630 | 1.4% | 98.4% |
| 南瓦町 | 154 | 0.6% | 99.4% |
| 協和町 | 1301 | 0.2% | 99.8% |
堺市堺区の持ち家数
大阪府堺市堺区の持ち家数とその割合なります。ポスティングですと不動産の売却物件チラシの配布エリア選定などのご参考になります。
| 町名 | 総数 | 持家数 | 持家率 |
| 全域 | 73687 | 36713 | 49.80% |
| 東永山園 | 32 | 32 | 100.00% |
| 大仙町 | 158 | 155 | 98.10% |
| 三国ケ丘御幸通 | 344 | 304 | 88.40% |
| 八幡通 | 48 | 41 | 85.40% |
▼堺市堺区全域の持ち家数はここをクリックで確認
| 町名 | 総数 | 持家数 | 持家率 |
| 全域 | 73687 | 36713 | 49.80% |
| 東永山園 | 32 | 32 | 100.00% |
| 大仙町 | 158 | 155 | 98.10% |
| 三国ケ丘御幸通 | 344 | 304 | 88.40% |
| 八幡通 | 48 | 41 | 85.40% |
| 錦之町西 | 205 | 171 | 83.40% |
| 海山町 | 1159 | 955 | 82.40% |
| 桜之町西 | 254 | 207 | 81.50% |
| 高砂町 | 150 | 120 | 80.00% |
| 四条通 | 211 | 168 | 79.60% |
| 中田出井町 | 375 | 297 | 79.20% |
| 五条通 | 254 | 201 | 79.10% |
| 大町西 | 361 | 285 | 78.90% |
| 旭通 | 123 | 94 | 76.40% |
| 神南辺町 | 539 | 409 | 75.90% |
| 七道東町 | 315 | 239 | 75.90% |
| 神保通 | 145 | 110 | 75.90% |
| 九間町東 | 127 | 96 | 75.60% |
| 北安井町 | 227 | 169 | 74.40% |
| 春日通 | 101 | 75 | 74.30% |
| 京町通 | 111 | 82 | 73.90% |
| 御陵通 | 74 | 54 | 73.00% |
| 霞ケ丘町 | 224 | 163 | 72.80% |
| 九間町西 | 206 | 149 | 72.30% |
| 柏木町 | 1008 | 722 | 71.60% |
| 北田出井町 | 345 | 247 | 71.60% |
| 南丸保園 | 105 | 75 | 71.40% |
| 幸通 | 178 | 127 | 71.30% |
| 神明町東 | 181 | 129 | 71.30% |
| 錦之町東 | 107 | 76 | 71.00% |
| 賑町 | 554 | 392 | 70.80% |
| 松屋大和川通 | 209 | 146 | 69.90% |
| 戎之町西 | 286 | 199 | 69.60% |
| 石津町 | 1107 | 767 | 69.30% |
| 八千代通 | 161 | 110 | 68.30% |
| 七道西町 | 657 | 445 | 67.70% |
| 北丸保園 | 107 | 72 | 67.30% |
| 東上野芝町 | 320 | 215 | 67.20% |
| 南旅篭町西 | 403 | 271 | 67.20% |
| 北旅籠町西 | 249 | 166 | 66.70% |
| 柳之町西 | 296 | 197 | 66.60% |
| 菅原通 | 125 | 83 | 66.40% |
| 山本町 | 1232 | 815 | 66.20% |
| 大仙中町 | 564 | 372 | 66.00% |
| 七条通 | 159 | 104 | 65.40% |
| 二条通 | 208 | 136 | 65.40% |
| 南島町 | 564 | 366 | 64.90% |
| 少林寺町西 | 265 | 171 | 64.50% |
| 中三国ケ丘町 | 705 | 448 | 63.50% |
| 松屋町 | 328 | 208 | 63.40% |
| 中永山園 | 79 | 50 | 63.30% |
| 砂道町 | 492 | 310 | 63.00% |
| 文珠橋通 | 181 | 114 | 63.00% |
| 神石市之町 | 634 | 397 | 62.60% |
| 桜之町東 | 96 | 60 | 62.50% |
| 大浜中町 | 726 | 453 | 62.40% |
| 南田出井町 | 412 | 255 | 61.90% |
| 南向陽町 | 231 | 142 | 61.50% |
| 南清水町 | 328 | 201 | 61.30% |
| 北向陽町 | 129 | 79 | 61.20% |
| 柳之町東 | 206 | 126 | 61.20% |
| 三条通 | 247 | 151 | 61.10% |
| 錦綾町 | 530 | 320 | 60.40% |
| 宿屋町東 | 272 | 162 | 59.60% |
| 大浜北町 | 1508 | 896 | 59.40% |
| 南陵町 | 231 | 137 | 59.30% |
| 北波止町 | 122 | 72 | 59.00% |
| 向陵東町 | 1250 | 736 | 58.90% |
| 新在家町西 | 354 | 208 | 58.80% |
| 旭ケ丘北町 | 559 | 328 | 58.70% |
| 今池町 | 1494 | 870 | 58.20% |
| 榎元町 | 1369 | 794 | 58.00% |
| 材木町東 | 309 | 179 | 57.90% |
| 浅香山町 | 1124 | 650 | 57.80% |
| 旭ケ丘南町 | 340 | 196 | 57.60% |
| 南安井町 | 394 | 226 | 57.40% |
| 遠里小野町 | 98 | 56 | 57.10% |
| 緑ケ丘中町 | 462 | 263 | 56.90% |
| 南半町西 | 269 | 153 | 56.90% |
| 西永山園 | 131 | 74 | 56.50% |
| 西湊町 | 842 | 473 | 56.20% |
| 北旅籠町東 | 113 | 63 | 55.80% |
| 昭和通 | 165 | 90 | 54.50% |
| 永代町 | 493 | 267 | 54.20% |
| 南庄町 | 414 | 223 | 53.90% |
| 南三国ケ丘町 | 1005 | 540 | 53.70% |
| 熊野町西 | 232 | 124 | 53.40% |
| 戎島町 | 1708 | 911 | 53.30% |
| 北庄町 | 704 | 375 | 53.30% |
| 市之町西 | 303 | 160 | 52.80% |
| 北半町東 | 36 | 19 | 52.80% |
| 出島海岸通 | 858 | 444 | 51.70% |
| 北花田口町 | 797 | 409 | 51.30% |
| 三宝町 | 1860 | 955 | 51.30% |
| 緑ケ丘南町 | 209 | 107 | 51.20% |
| 楠町 | 527 | 269 | 51.00% |
| 香ケ丘町 | 2118 | 1078 | 50.90% |
| 東湊町 | 640 | 325 | 50.80% |
| 百舌鳥夕雲町 | 515 | 261 | 50.70% |
| 五月町 | 290 | 144 | 49.70% |
| 北三国ケ丘町 | 1212 | 596 | 49.20% |
| 北半町西 | 47 | 23 | 48.90% |
| 緑町 | 369 | 178 | 48.20% |
| 出島町 | 1428 | 675 | 47.30% |
| 六条通 | 183 | 86 | 47.00% |
| 綾之町東 | 160 | 74 | 46.30% |
| 新在家町東 | 264 | 121 | 45.80% |
| 旭ケ丘中町 | 514 | 233 | 45.30% |
| 綾之町西 | 144 | 64 | 44.40% |
| 北瓦町 | 199 | 86 | 43.20% |
| 車之町東 | 145 | 61 | 42.10% |
| 寺地町西 | 294 | 123 | 41.80% |
| 緑ケ丘北町 | 544 | 227 | 41.70% |
| 材木町西 | 402 | 166 | 41.30% |
| 一条通 | 531 | 219 | 41.20% |
| 高須町 | 134 | 55 | 41.00% |
| 向陵西町 | 1674 | 665 | 39.70% |
| 車之町西 | 216 | 83 | 38.40% |
| 宿院町東 | 456 | 175 | 38.40% |
| 東雲西町 | 1242 | 472 | 38.00% |
| 住吉橋町 | 679 | 258 | 38.00% |
| 北清水町 | 350 | 129 | 36.90% |
| 中之町東 | 350 | 129 | 36.90% |
| 甲斐町西 | 568 | 204 | 35.90% |
| 南旅篭町東 | 472 | 166 | 35.20% |
| 陵西通 | 142 | 50 | 35.20% |
| 南半町東 | 69 | 24 | 34.80% |
| 中瓦町 | 64 | 22 | 34.40% |
| 並松町 | 121 | 41 | 33.90% |
| 出島浜通 | 105 | 35 | 33.30% |
| 中向陽町 | 290 | 95 | 32.80% |
| 市之町東 | 480 | 157 | 32.70% |
| 宿院町西 | 471 | 153 | 32.50% |
| 大町東 | 542 | 169 | 31.20% |
| 中安井町 | 835 | 254 | 30.40% |
| 少林寺町東 | 299 | 89 | 29.80% |
| 熊野町東 | 385 | 114 | 29.60% |
| 田出井町 | 1543 | 452 | 29.30% |
| 戎之町東 | 683 | 190 | 27.80% |
| 甲斐町東 | 1087 | 302 | 27.80% |
| 翁橋町 | 632 | 171 | 27.10% |
| 寺地町東 | 419 | 113 | 27.00% |
| 向陵中町 | 1973 | 515 | 26.10% |
| 中之町西 | 672 | 160 | 23.80% |
| 櫛屋町東 | 300 | 68 | 22.70% |
| 新町 | 208 | 47 | 22.60% |
| 大浜南町 | 1129 | 254 | 22.50% |
| 鉄砲町 | 113 | 24 | 21.20% |
| 栄橋町 | 776 | 158 | 20.40% |
| 宿屋町西 | 184 | 37 | 20.10% |
| 竜神橋町 | 569 | 113 | 19.90% |
| 南花田口町 | 153 | 26 | 17.00% |
| 老松町 | 121 | 19 | 15.70% |
| 神明町西 | 125 | 18 | 14.40% |
| 大仙西町 | 269 | 35 | 13.00% |
| 石津北町 | 47 | 5 | 10.60% |
| 匠町 | 274 | 2 | 0.70% |
| 南瓦町 | 155 | 1 | 0.60% |
| 協和町 | 1303 | 2 | 0.20% |
堺市堺区の年代別人口割合
大阪府堺市堺区の0~19歳、20~39歳、40~59歳、60歳以上の人口割合になります。どのエリアにどの年代がより多いかがわかります。比較的若い方対象の学習塾や、ご年配の方対象の整骨院など年齢ごとでのポスティングエリアの選定にご参考下さい。
19歳以下の人口割合
学習塾をはじめ、ピアノ・水泳・空手・バレエ・ダンスなどの各種教室の習い事や幼稚園のオープンスクールなどが19歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 19歳以下 |
| 全域 | 148682 | 14.50% |
| 大仙町 | 599 | 31.20% |
| 緑ケ丘南町 | 503 | 26.60% |
| 石津北町 | 88 | 25.00% |
| 三国ケ丘御幸通 | 778 | 24.70% |
▼全域の19歳未満の人口割合はここをクリックで確認
| 町名 | 総人口 | 19歳以下 |
| 全域 | 148682 | 14.50% |
| 大仙町 | 599 | 31.20% |
| 緑ケ丘南町 | 503 | 26.60% |
| 石津北町 | 88 | 25.00% |
| 三国ケ丘御幸通 | 778 | 24.70% |
| 山本町 | 2955 | 24.30% |
| 戎之町西 | 630 | 23.20% |
| 緑ケ丘北町 | 1120 | 22.80% |
| 宿屋町西 | 441 | 22.20% |
| 北丸保園 | 247 | 21.90% |
| 九間町西 | 478 | 21.80% |
| 綾之町西 | 269 | 21.60% |
| 南庄町 | 835 | 21.30% |
| 南丸保園 | 263 | 20.90% |
| 南島町 | 1247 | 20.40% |
| 南三国ケ丘町 | 2278 | 19.70% |
| 中三国ケ丘町 | 1711 | 19.60% |
| 榎元町 | 3110 | 19.20% |
| 向陵西町 | 3416 | 19.10% |
