尼崎市の人口は約463,000人(男:223,900人、女:239,100人)、総世帯数は約216,200世帯となります。年齢別、男女別、外国人の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。下段よりダウンロードも可能です。
世帯数
町名 | 丁目 | 合計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | | 216282 | 77826 | 5336 | 132848 | 272 |
北大物町 | | 597 | 470 | 16 | 111 | – |
大物町 | | 506 | 260 | 9 | 237 | – |
大物町 | 一丁目 | 238 | 147 | 3 | 88 | – |
大物町 | 二丁目 | 268 | 113 | 6 | 149 | – |
大物町 | | 155 | 57 | 11 | 87 | – |
北城内 | | 179 | 66 | 1 | 112 | – |
南城内 | | 328 | 89 | – | 239 | – |
東本町 | | 610 | 334 | 8 | 267 | 1 |
東本町 | 一丁目 | 71 | 44 | – | 27 | – |
東本町 | 二丁目 | 149 | 70 | 1 | 77 | 1 |
東本町 | 三丁目 | 112 | 65 | 2 | 45 | – |
東本町 | 四丁目 | 278 | 155 | 5 | 118 | – |
東松島町 | | – | – | – | – | – |
西松島町 | | – | – | – | – | – |
東初島町 | | X | X | X | X | X |
北初島町 | | X | X | X | X | X |
南初島町 | | 193 | 49 | – | 120 | 24 |
扶桑町 | | – | – | – | – | – |
蓬川荘園 | | 68 | 48 | 2 | 18 | – |
昭和通 | | 1950 | 408 | 44 | 1496 | 2 |
昭和通 | 一丁目 | 695 | 259 | 22 | 413 | 1 |
昭和通 | 二丁目 | 496 | 97 | 17 | 381 | 1 |
昭和通 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
昭和通 | 四丁目 | 289 | 1 | – | 288 | – |
昭和通 | 五丁目 | 167 | 3 | – | 164 | – |
昭和通 | 六丁目 | 185 | 4 | – | 181 | – |
昭和通 | 七丁目 | X | X | X | X | X |
昭和通 | 八丁目 | 66 | 16 | – | 50 | – |
昭和通 | 九丁目 | 52 | 28 | 5 | 19 | – |
昭和南通 | | 930 | 178 | 13 | 735 | 4 |
昭和南通 | 三丁目 | 124 | 9 | – | 114 | 1 |
昭和南通 | 四丁目 | 152 | 1 | – | 150 | 1 |
昭和南通 | 五丁目 | 119 | 8 | – | 109 | 2 |
昭和南通 | 六丁目 | 123 | 17 | 2 | 104 | – |
昭和南通 | 七丁目 | 75 | 24 | 2 | 49 | – |
昭和南通 | 八丁目 | 202 | 80 | 5 | 117 | – |
昭和南通 | 九丁目 | 135 | 39 | 4 | 92 | – |
神田北通 | | 742 | 178 | 16 | 545 | 3 |
神田北通 | 一丁目 | 51 | – | – | 51 | – |
神田北通 | 二丁目 | 32 | 2 | – | 28 | 2 |
神田北通 | 三丁目 | 24 | 6 | – | 18 | – |
神田北通 | 四丁目 | 171 | 15 | – | 156 | – |
神田北通 | 五丁目 | 28 | 10 | 1 | 17 | – |
神田北通 | 六丁目 | 207 | 14 | 1 | 192 | – |
神田北通 | 七丁目 | 43 | 23 | 4 | 16 | – |
神田北通 | 八丁目 | 56 | 38 | 2 | 16 | – |
神田北通 | 九丁目 | 130 | 70 | 8 | 51 | 1 |
神田中通 | | 463 | 196 | 8 | 259 | – |
神田中通 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
神田中通 | 二丁目 | 9 | 8 | – | 1 | – |
神田中通 | 三丁目 | 111 | 17 | – | 94 | – |
神田中通 | 四丁目 | 61 | 9 | 1 | 51 | – |
神田中通 | 五丁目 | 20 | 9 | 1 | 10 | – |
神田中通 | 六丁目 | 23 | 16 | – | 7 | – |
神田中通 | 七丁目 | 95 | 33 | 2 | 60 | – |
神田中通 | 八丁目 | 53 | 46 | 1 | 6 | – |
神田中通 | 九丁目 | 91 | 58 | 3 | 30 | – |
神田南通 | | 712 | 185 | 24 | 503 | – |
神田南通 | 一丁目 | 236 | 22 | 1 | 213 | – |
神田南通 | 二丁目 | 145 | 9 | – | 136 | – |
神田南通 | 三丁目 | 105 | 34 | 1 | 70 | – |
神田南通 | 四丁目 | 27 | 27 | – | – | – |
神田南通 | 五丁目 | 90 | 44 | 19 | 27 | – |
神田南通 | 六丁目 | 109 | 49 | 3 | 57 | – |
御園町 | | 527 | 7 | – | 519 | 1 |
西御園町 | | 139 | 48 | 12 | 79 | – |
建家町 | | 493 | 92 | 13 | 387 | 1 |
開明町 | | 569 | 206 | 7 | 355 | 1 |
開明町 | 一丁目 | 194 | 134 | 4 | 55 | 1 |
開明町 | 二丁目 | 318 | 47 | 3 | 268 | – |
開明町 | 三丁目 | 57 | 25 | – | 32 | – |
寺町 | | 41 | 36 | – | 5 | – |
東桜木町 | | 292 | 163 | 10 | 119 | – |
西桜木町 | | 257 | 157 | 6 | 93 | 1 |
汐町 | | 230 | 71 | 15 | 144 | – |
玄番北之町 | | 263 | 29 | 6 | 228 | – |
玄番南之町 | | 35 | 21 | 9 | 5 | – |
西本町北通 | | 150 | 72 | 11 | 67 | – |
西本町北通 | 三丁目 | 6 | 6 | – | – | – |
西本町北通 | 四丁目 | 79 | 20 | 9 | 50 | – |
西本町北通 | 五丁目 | 65 | 46 | 2 | 17 | – |
西本町 | | 1078 | 301 | 27 | 749 | 1 |
西本町 | 一丁目 | 71 | 37 | – | 34 | – |
西本町 | 二丁目 | 221 | 37 | 2 | 182 | – |
西本町 | 三丁目 | 171 | 40 | 1 | 130 | – |
西本町 | 四丁目 | 41 | 18 | 1 | 22 | – |
西本町 | 五丁目 | 78 | 12 | – | 66 | – |
西本町 | 六丁目 | 31 | 20 | – | 11 | – |
西本町 | 七丁目 | 110 | 72 | 18 | 20 | – |
西本町 | 八丁目 | 355 | 65 | 5 | 284 | 1 |
中在家町 | | 102 | 40 | 10 | 51 | 1 |
中在家町 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
中在家町 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
中在家町 | 三丁目 | 62 | 24 | 4 | 33 | 1 |
中在家町 | 四丁目 | 40 | 16 | 6 | 18 | – |
北竹谷町 | | 277 | 106 | 12 | 159 | – |
北竹谷町 | 一丁目 | 92 | 17 | 10 | 65 | – |
北竹谷町 | 二丁目 | 81 | 58 | 2 | 21 | – |
北竹谷町 | 三丁目 | 104 | 31 | – | 73 | – |
宮内町 | | 557 | 209 | 12 | 335 | 1 |
宮内町 | 一丁目 | 150 | 48 | 7 | 95 | – |
宮内町 | 二丁目 | 328 | 123 | 3 | 201 | 1 |
宮内町 | 三丁目 | 79 | 38 | 2 | 39 | – |
竹谷町 | | 283 | 113 | 6 | 164 | – |
竹谷町 | 一丁目 | 64 | 16 | 4 | 44 | – |
竹谷町 | 二丁目 | 97 | 9 | – | 88 | – |
竹谷町 | 三丁目 | 122 | 88 | 2 | 32 | – |
南竹谷町 | | 600 | 223 | 1 | 376 | – |
南竹谷町 | 一丁目 | 140 | 80 | 1 | 59 | – |
南竹谷町 | 二丁目 | 291 | 50 | – | 241 | – |
南竹谷町 | 三丁目 | 169 | 93 | – | 76 | – |
東向島東之町 | | – | – | – | – | – |
東向島西之町 | | – | – | – | – | – |
西向島町 | | 41 | 40 | 1 | – | – |
東高洲町 | | – | – | – | – | – |
西高洲町 | | – | – | – | – | – |
大高洲町 | | – | – | – | – | – |
東浜町 | | – | – | – | – | – |
東海岸町 | | – | – | – | – | – |
築地 | | 829 | 289 | 6 | 534 | – |
築地 | 一丁目 | 46 | 40 | – | 6 | – |
築地 | 二丁目 | 167 | 85 | 1 | 81 | – |
築地 | 三丁目 | 180 | 37 | – | 143 | – |
築地 | 四丁目 | 192 | 31 | 1 | 160 | – |
築地 | 五丁目 | 244 | 96 | 4 | 144 | – |
西難波町 | | 4180 | 2216 | 287 | 1672 | 5 |
西難波町 | 一丁目 | 884 | 433 | 54 | 395 | 2 |
西難波町 | 二丁目 | 780 | 486 | 73 | 220 | 1 |
西難波町 | 三丁目 | 520 | 377 | 28 | 115 | – |
西難波町 | 四丁目 | 891 | 332 | 25 | 533 | 1 |
西難波町 | 五丁目 | 604 | 293 | 55 | 256 | – |
西難波町 | 六丁目 | 501 | 295 | 52 | 153 | 1 |
東難波町 | | 6655 | 1683 | 139 | 4829 | 4 |
東難波町 | 一丁目 | 1085 | 82 | 1 | 1002 | – |
東難波町 | 二丁目 | 809 | 267 | 8 | 534 | – |
東難波町 | 三丁目 | 1449 | 596 | 47 | 804 | 2 |
東難波町 | 四丁目 | 1511 | 461 | 49 | 999 | 2 |
東難波町 | 五丁目 | 1801 | 277 | 34 | 1490 | – |
西大物町 | | 963 | 184 | 18 | 760 | 1 |
東大物町 | | 417 | 229 | 23 | 163 | 2 |
東大物町 | 一丁目 | 150 | 56 | 1 | 91 | 2 |
東大物町 | 二丁目 | 267 | 173 | 22 | 72 | – |
東大物町 | | X | X | X | X | X |
浜 | | 1709 | 706 | 41 | 961 | 1 |
浜 | 一丁目 | 237 | 31 | 1 | 205 | – |
浜 | 二丁目 | 820 | 350 | 15 | 455 | – |
浜 | 三丁目 | 652 | 325 | 25 | 301 | 1 |
金楽寺町 | | 1802 | 613 | 28 | 1160 | 1 |
金楽寺町 | 一丁目 | 700 | 2 | – | 697 | 1 |
金楽寺町 | 二丁目 | 1102 | 611 | 28 | 463 | – |
西長洲町 | | 1015 | 352 | 46 | 614 | 3 |
西長洲町 | 一丁目 | 242 | 40 | 26 | 176 | – |
西長洲町 | 二丁目 | 696 | 300 | 20 | 374 | 2 |
西長洲町 | 三丁目 | 77 | 12 | – | 64 | 1 |
久々知西町 | | 915 | 292 | 10 | 612 | 1 |
久々知西町 | 一丁目 | 171 | 97 | 4 | 70 | – |
久々知西町 | 二丁目 | 744 | 195 | 6 | 542 | 1 |
久々知 | | 1502 | 1035 | 47 | 419 | 1 |
久々知 | 一丁目 | 456 | 302 | 20 | 134 | – |
久々知 | 二丁目 | 489 | 309 | 11 | 168 | 1 |
久々知 | 三丁目 | 557 | 424 | 16 | 117 | – |
次屋 | | 1691 | 895 | 52 | 740 | 4 |
次屋 | 一丁目 | 792 | 317 | 12 | 461 | 2 |
次屋 | 二丁目 | 451 | 275 | 32 | 144 | – |
次屋 | 三丁目 | 351 | 229 | 8 | 113 | 1 |
次屋 | 四丁目 | 97 | 74 | – | 22 | 1 |
下坂部 | | 1699 | 838 | 79 | 780 | 2 |
下坂部 | 一丁目 | 624 | 339 | 56 | 229 | – |
下坂部 | 二丁目 | 474 | 304 | 14 | 156 | – |
下坂部 | 三丁目 | 417 | 92 | 6 | 318 | 1 |
下坂部 | 四丁目 | 184 | 103 | 3 | 77 | 1 |
下坂部 | | 129 | 34 | 1 | 94 | – |
名神町 | | 402 | 133 | 25 | 244 | – |
名神町 | | 1007 | 204 | 24 | 778 | 1 |
名神町 | 一丁目 | 390 | 64 | 1 | 325 | – |
名神町 | 二丁目 | 617 | 140 | 23 | 453 | 1 |
潮江 | | 5980 | 978 | 119 | 4879 | 4 |
潮江 | 一丁目 | 2942 | 114 | 12 | 2815 | 1 |
潮江 | 二丁目 | 868 | 453 | 65 | 348 | 2 |
潮江 | 三丁目 | 548 | 377 | 38 | 132 | 1 |
潮江 | 四丁目 | 14 | 10 | 4 | – | – |
潮江 | 五丁目 | 1608 | 24 | – | 1584 | – |
神崎町 | | 836 | 404 | 17 | 414 | 1 |
高田町 | | 484 | 227 | 2 | 255 | – |
額田町 | | 760 | 236 | 8 | 513 | 3 |
善法寺町 | | 817 | 397 | 15 | 404 | 1 |
弥生ケ丘町 | | – | – | – | – | – |
常光寺 | | 1850 | 502 | 40 | 1306 | 2 |
常光寺 | 一丁目 | 733 | 275 | 10 | 447 | 1 |
常光寺 | 二丁目 | 737 | 198 | 21 | 518 | – |
常光寺 | 三丁目 | 380 | 29 | 9 | 341 | 1 |
常光寺 | 四丁目 | X | X | X | X | X |
今福 | | 1178 | 261 | 65 | 849 | 3 |
今福 | 一丁目 | 773 | 12 | – | 759 | 2 |
今福 | 二丁目 | 405 | 249 | 65 | 90 | 1 |
梶ケ島 | | 298 | 182 | 29 | 87 | – |
杭瀬北新町 | | 1286 | 631 | 33 | 622 | – |
杭瀬北新町 | 一丁目 | 304 | 125 | 16 | 163 | – |
杭瀬北新町 | 二丁目 | 199 | 125 | 8 | 66 | – |
杭瀬北新町 | 三丁目 | 495 | 293 | 9 | 193 | – |
杭瀬北新町 | 四丁目 | 288 | 88 | – | 200 | – |
杭瀬本町 | | 1293 | 494 | 18 | 778 | 3 |
杭瀬本町 | 一丁目 | 605 | 188 | 5 | 410 | 2 |
杭瀬本町 | 二丁目 | 490 | 233 | 3 | 253 | 1 |
杭瀬本町 | 三丁目 | 198 | 73 | 10 | 115 | – |
杭瀬寺島 | | 446 | 285 | 42 | 119 | – |
杭瀬寺島 | 一丁目 | 446 | 285 | 42 | 119 | – |
杭瀬寺島 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
杭瀬南新町 | | 1857 | 625 | 96 | 1133 | 3 |
杭瀬南新町 | 一丁目 | 265 | 135 | 8 | 122 | – |
杭瀬南新町 | 二丁目 | 425 | 208 | 58 | 157 | 2 |
杭瀬南新町 | 三丁目 | 5 | 5 | – | – | – |
杭瀬南新町 | 四丁目 | 1162 | 277 | 30 | 854 | 1 |
長洲東通 | | 1481 | 480 | 40 | 960 | 1 |
長洲東通 | 一丁目 | 308 | 213 | 12 | 83 | – |
長洲東通 | 二丁目 | 617 | 196 | 12 | 408 | 1 |
長洲東通 | 三丁目 | 556 | 71 | 16 | 469 | – |
長洲中通 | | 1491 | 880 | 108 | 502 | 1 |
長洲中通 | 一丁目 | 409 | 160 | 8 | 241 | – |
長洲中通 | 二丁目 | 596 | 378 | 61 | 157 | – |
長洲中通 | 三丁目 | 486 | 342 | 39 | 104 | 1 |
長洲本通 | | 1684 | 358 | 58 | 1265 | 3 |
長洲本通 | 一丁目 | 1135 | 65 | 2 | 1066 | 2 |
長洲本通 | 二丁目 | 271 | 137 | 25 | 108 | 1 |
長洲本通 | 三丁目 | 278 | 156 | 31 | 91 | – |
長洲西通 | | 735 | 159 | 25 | 551 | – |
長洲西通 | 一丁目 | 508 | 53 | 6 | 449 | – |
長洲西通 | 二丁目 | 227 | 106 | 19 | 102 | – |
西川 | | 1519 | 443 | 20 | 1055 | 1 |
西川 | 一丁目 | 426 | 21 | – | 405 | – |
西川 | 二丁目 | 1093 | 422 | 20 | 650 | 1 |
稲葉荘 | | 2446 | 1166 | 37 | 1239 | 4 |
稲葉荘 | 一丁目 | 779 | 329 | 16 | 432 | 2 |
稲葉荘 | 二丁目 | 810 | 382 | 14 | 412 | 2 |
稲葉荘 | 三丁目 | 135 | 87 | 3 | 45 | – |
稲葉荘 | 四丁目 | 722 | 368 | 4 | 350 | – |
稲葉元町 | | 1078 | 367 | 21 | 687 | 3 |
稲葉元町 | 一丁目 | 276 | 65 | 1 | 210 | – |
稲葉元町 | 二丁目 | 388 | 148 | 11 | 227 | 2 |
稲葉元町 | 三丁目 | 414 | 154 | 9 | 250 | 1 |
元浜町 | | 2009 | 972 | 85 | 952 | – |
元浜町 | 一丁目 | 561 | 197 | 25 | 339 | – |
元浜町 | 二丁目 | 482 | 282 | 27 | 173 | – |
元浜町 | 三丁目 | 406 | 170 | 18 | 218 | – |
元浜町 | 四丁目 | 363 | 161 | 8 | 194 | – |
元浜町 | 五丁目 | 197 | 162 | 7 | 28 | – |
大浜町 | | – | – | – | – | – |
大浜町 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
大浜町 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
道意町 | | 1890 | 621 | 43 | 1225 | 1 |
道意町 | 一丁目 | 202 | 97 | 2 | 103 | – |
道意町 | 二丁目 | 129 | 58 | 8 | 63 | – |
道意町 | 三丁目 | 196 | 90 | 1 | 105 | – |
道意町 | 四丁目 | 259 | 96 | 6 | 156 | 1 |
道意町 | 五丁目 | 247 | 147 | 12 | 88 | – |
道意町 | 六丁目 | 857 | 133 | 14 | 710 | – |
道意町 | 七丁目 | X | X | X | X | X |
大庄中通 | | 1534 | 822 | 86 | 617 | 9 |
大庄中通 | 一丁目 | 530 | 291 | 11 | 220 | 8 |
大庄中通 | 二丁目 | 380 | 156 | 25 | 199 | – |
大庄中通 | 三丁目 | 368 | 226 | 46 | 95 | 1 |
大庄中通 | 四丁目 | 79 | 45 | 1 | 33 | – |
大庄中通 | 五丁目 | 177 | 104 | 3 | 70 | – |
武庫川町 | | 1204 | 544 | 24 | 635 | 1 |
武庫川町 | 一丁目 | 164 | 89 | 3 | 72 | – |
武庫川町 | 二丁目 | 314 | 131 | 4 | 178 | 1 |
武庫川町 | 三丁目 | 342 | 152 | 2 | 188 | – |
武庫川町 | 四丁目 | 384 | 172 | 15 | 197 | – |
崇徳院 | | 1305 | 700 | 103 | 499 | 3 |
崇徳院 | 一丁目 | 166 | 111 | 12 | 43 | – |
崇徳院 | 二丁目 | 575 | 236 | 64 | 273 | 2 |
崇徳院 | 三丁目 | 564 | 353 | 27 | 183 | 1 |
浜田町 | | 1809 | 959 | 149 | 698 | 3 |
浜田町 | 一丁目 | 174 | 77 | – | 97 | – |
浜田町 | 二丁目 | 391 | 216 | 11 | 164 | – |
浜田町 | 三丁目 | 476 | 211 | 46 | 218 | 1 |
浜田町 | 四丁目 | 406 | 230 | 52 | 123 | 1 |
浜田町 | 五丁目 | 362 | 225 | 40 | 96 | 1 |
中浜町 | | – | – | – | – | – |
蓬川町 | | 1101 | 64 | 11 | 1024 | 2 |
菜切山町 | | 126 | 96 | – | 30 | – |
鶴町 | | – | – | – | – | – |
扇町 | | – | – | – | – | – |
丸島町 | | 60 | 50 | – | 10 | – |
琴浦町 | | 240 | 153 | 14 | 73 | – |
平左衛門町 | | – | – | – | – | – |
水明町 | | 106 | 57 | 1 | 48 | – |
大庄川田町 | | 404 | 129 | 15 | 260 | – |
西立花町 | | 1137 | 435 | 18 | 683 | 1 |
西立花町 | 二丁目 | 219 | 149 | 5 | 65 | – |
西立花町 | 三丁目 | 314 | 56 | 2 | 256 | – |
西立花町 | 四丁目 | 466 | 165 | 10 | 291 | – |
西立花町 | 五丁目 | 138 | 65 | 1 | 71 | 1 |
西立花町 | | 2153 | 966 | 45 | 1141 | 1 |
西立花町 | 一丁目 | 639 | 440 | 21 | 177 | 1 |
西立花町 | 二丁目 | 910 | 311 | 7 | 592 | – |
西立花町 | 三丁目 | 604 | 215 | 17 | 372 | – |
大庄西町 | | 3009 | 1647 | 158 | 1201 | 3 |
大庄西町 | 一丁目 | 960 | 490 | 74 | 395 | 1 |
大庄西町 | 二丁目 | 765 | 516 | 49 | 199 | 1 |
大庄西町 | 三丁目 | 528 | 383 | 13 | 131 | 1 |
大庄西町 | 四丁目 | 756 | 258 | 22 | 476 | – |
大庄北 | | 2300 | 1222 | 216 | 861 | 1 |
大庄北 | 一丁目 | 453 | 268 | 23 | 162 | – |
大庄北 | 二丁目 | 249 | 134 | 51 | 64 | – |
大庄北 | 三丁目 | 543 | 307 | 33 | 202 | 1 |
大庄北 | 四丁目 | 541 | 173 | 61 | 307 | – |
大庄北 | 五丁目 | 514 | 340 | 48 | 126 | – |
大島 | | 2022 | 1098 | 216 | 707 | 1 |
大島 | 一丁目 | 796 | 420 | 74 | 302 | – |
大島 | 二丁目 | 636 | 364 | 90 | 182 | – |
大島 | 三丁目 | 590 | 314 | 52 | 223 | 1 |
末広町 | | – | – | – | – | – |
末広町 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
末広町 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
塚口町 | | 5426 | 2165 | 31 | 3224 | 6 |
塚口町 | 一丁目 | 1407 | 185 | 6 | 1214 | 2 |
塚口町 | 二丁目 | 690 | 271 | 2 | 417 | – |
塚口町 | 三丁目 | 863 | 480 | 6 | 375 | 2 |
塚口町 | 四丁目 | 945 | 384 | 7 | 553 | 1 |
塚口町 | 五丁目 | 535 | 272 | 5 | 258 | – |
塚口町 | 六丁目 | 986 | 573 | 5 | 407 | 1 |
上ノ島町 | | 3060 | 1564 | 72 | 1423 | 1 |
上ノ島町 | 一丁目 | 1197 | 534 | 27 | 636 | – |
上ノ島町 | 二丁目 | 961 | 633 | 27 | 301 | – |
上ノ島町 | 三丁目 | 902 | 397 | 18 | 486 | 1 |
栗山町 | | 1360 | 572 | 23 | 762 | 3 |
栗山町 | 一丁目 | 752 | 262 | 9 | 478 | 3 |
栗山町 | 二丁目 | 608 | 310 | 14 | 284 | – |
東七松町 | | 579 | 190 | 18 | 369 | 2 |
東七松町 | 一丁目 | 552 | 183 | 18 | 349 | 2 |
東七松町 | 二丁目 | 27 | 7 | – | 20 | – |
七松町 | | 2907 | 706 | 62 | 2132 | 7 |
七松町 | 一丁目 | 1259 | 163 | 8 | 1086 | 2 |
七松町 | 二丁目 | 780 | 285 | 38 | 454 | 3 |
七松町 | 三丁目 | 868 | 258 | 16 | 592 | 2 |
南七松町 | | 832 | 368 | 11 | 453 | – |
南七松町 | 一丁目 | 595 | 206 | 7 | 382 | – |
南七松町 | 二丁目 | 237 | 162 | 4 | 71 | – |
南塚口町 | | 3842 | 1480 | 61 | 2296 | 5 |
南塚口町 | 五丁目 | 343 | 86 | 9 | 248 | – |
南塚口町 | 六丁目 | 89 | 5 | 2 | 82 | – |
南塚口町 | 七丁目 | 1043 | 467 | 13 | 560 | 3 |
南塚口町 | 八丁目 | 2367 | 922 | 37 | 1406 | 2 |
南塚口町 | | 6982 | 1184 | 35 | 5759 | 4 |
南塚口町 | 一丁目 | 1166 | 230 | 9 | 926 | 1 |
南塚口町 | 二丁目 | 1967 | 257 | 11 | 1696 | 3 |
南塚口町 | 三丁目 | 2257 | 382 | 8 | 1867 | – |
南塚口町 | 四丁目 | 267 | 63 | 1 | 203 | – |
南塚口町 | 五丁目 | 554 | 109 | 5 | 440 | – |
南塚口町 | 六丁目 | 771 | 143 | 1 | 627 | – |
立花町 | | 5399 | 1532 | 78 | 3780 | 9 |
立花町 | 一丁目 | 1983 | 437 | 14 | 1524 | 8 |
立花町 | 二丁目 | 1191 | 443 | 10 | 738 | – |
立花町 | 三丁目 | 1150 | 374 | 41 | 735 | – |
立花町 | 四丁目 | 1075 | 278 | 13 | 783 | 1 |
大西町 | | 1234 | 730 | 24 | 477 | 3 |
大西町 | 一丁目 | 457 | 268 | 11 | 177 | 1 |
大西町 | 二丁目 | 306 | 233 | 1 | 72 | – |
大西町 | 三丁目 | 471 | 229 | 12 | 228 | 2 |
三反田町 | | 2330 | 926 | 104 | 1295 | 5 |
三反田町 | 一丁目 | 643 | 259 | 35 | 347 | 2 |
三反田町 | 二丁目 | 1409 | 546 | 68 | 792 | 3 |
三反田町 | 三丁目 | 278 | 121 | 1 | 156 | – |
尾浜町 | | 3465 | 1244 | 147 | 2073 | 1 |
尾浜町 | 一丁目 | 954 | 469 | 52 | 432 | 1 |
尾浜町 | 二丁目 | 1573 | 477 | 70 | 1026 | – |
尾浜町 | 三丁目 | 938 | 298 | 25 | 615 | – |
水堂町 | | 3341 | 1521 | 69 | 1748 | 3 |
水堂町 | 一丁目 | 1330 | 618 | 29 | 682 | 1 |
水堂町 | 二丁目 | 1313 | 730 | 36 | 545 | 2 |
水堂町 | 三丁目 | 665 | 173 | 4 | 488 | – |
水堂町 | 四丁目 | 33 | – | – | 33 | – |
水堂町 | | 953 | 147 | 4 | 801 | 1 |
南武庫之荘 | | 4127 | 655 | 78 | 3381 | 13 |
南武庫之荘 | 二丁目 | 2183 | 369 | 46 | 1765 | 3 |
南武庫之荘 | 三丁目 | 1944 | 286 | 32 | 1616 | 10 |
南武庫之荘 | | 8591 | 2366 | 139 | 6065 | 21 |
南武庫之荘 | 一丁目 | 1696 | 159 | 11 | 1519 | 7 |
南武庫之荘 | 四丁目 | 991 | 198 | 14 | 779 | – |
南武庫之荘 | 五丁目 | 1176 | 299 | 22 | 855 | – |
南武庫之荘 | 六丁目 | 621 | 218 | 8 | 395 | – |
南武庫之荘 | 七丁目 | 1009 | 251 | 46 | 712 | – |
南武庫之荘 | 八丁目 | 899 | 382 | 14 | 503 | – |
南武庫之荘 | 九丁目 | 696 | 454 | 23 | 218 | 1 |
南武庫之荘 | 十丁目 | 894 | 146 | 1 | 734 | 13 |
南武庫之荘 | 十一丁目 | 289 | 53 | – | 236 | – |
南武庫之荘 | 十二丁目 | 320 | 206 | – | 114 | – |
武庫之荘本町 | | 502 | 172 | 3 | 326 | 1 |
武庫之荘本町 | | 1743 | 534 | 16 | 1193 | – |
武庫之荘本町 | 一丁目 | 557 | 212 | 4 | 341 | – |
武庫之荘本町 | 二丁目 | 701 | 218 | 8 | 475 | – |
武庫之荘本町 | 三丁目 | 485 | 104 | 4 | 377 | – |
武庫之荘東 | | 1739 | 624 | 12 | 1103 | – |
武庫之荘東 | 一丁目 | 723 | 196 | 2 | 525 | – |
武庫之荘東 | 二丁目 | 1016 | 428 | 10 | 578 | – |
富松町 | | 4220 | 2285 | 50 | 1878 | 7 |
富松町 | 一丁目 | 1373 | 643 | 15 | 710 | 5 |
富松町 | 二丁目 | 940 | 466 | 17 | 455 | 2 |
富松町 | 三丁目 | 1192 | 586 | 14 | 592 | – |
富松町 | 四丁目 | 715 | 590 | 4 | 121 | – |
塚口本町 | | 4824 | 1681 | 108 | 3032 | 3 |
塚口本町 | 一丁目 | 927 | 272 | 7 | 647 | 1 |
塚口本町 | 二丁目 | 1077 | 460 | 20 | 596 | 1 |
塚口本町 | 三丁目 | 771 | 409 | 46 | 316 | – |
塚口本町 | 四丁目 | 139 | 55 | – | 84 | – |
塚口本町 | 五丁目 | 480 | 48 | 1 | 431 | – |
塚口本町 | 六丁目 | 619 | 126 | 13 | 479 | 1 |
塚口本町 | 七丁目 | 811 | 311 | 21 | 479 | – |
塚口本町 | | – | – | – | – | – |
武庫之荘 | | 8152 | 3116 | 108 | 4922 | 6 |
武庫之荘 | 一丁目 | 1590 | 247 | 37 | 1306 | – |
武庫之荘 | 二丁目 | 1034 | 251 | 7 | 776 | – |
武庫之荘 | 三丁目 | 583 | 209 | 13 | 360 | 1 |
武庫之荘 | 四丁目 | 609 | 251 | – | 357 | 1 |
武庫之荘 | 五丁目 | 1156 | 788 | 4 | 364 | – |
武庫之荘 | 六丁目 | 759 | 389 | 8 | 360 | 2 |
武庫之荘 | 七丁目 | 869 | 298 | 4 | 566 | 1 |
武庫之荘 | 八丁目 | 780 | 295 | 20 | 465 | – |
武庫之荘 | 九丁目 | 772 | 388 | 15 | 368 | 1 |
武庫之荘西 | | 787 | 181 | 18 | 587 | 1 |
武庫町 | | 3135 | 1403 | 36 | 1693 | 3 |
武庫町 | 一丁目 | 1298 | 511 | 5 | 780 | 2 |
武庫町 | 二丁目 | 624 | 347 | 2 | 274 | 1 |
武庫町 | 三丁目 | 843 | 346 | 21 | 476 | – |
武庫町 | 四丁目 | 370 | 199 | 8 | 163 | – |
武庫元町 | | 2916 | 819 | 40 | 2056 | 1 |
武庫元町 | 一丁目 | 1163 | 405 | 17 | 741 | – |
武庫元町 | 二丁目 | 694 | 307 | 15 | 371 | 1 |
武庫元町 | 三丁目 | 1059 | 107 | 8 | 944 | – |
武庫豊町 | | 1745 | 373 | 12 | 1360 | – |
武庫豊町 | 二丁目 | 786 | 286 | 11 | 489 | – |
武庫豊町 | 三丁目 | 959 | 87 | 1 | 871 | – |
常吉 | | 792 | 343 | 15 | 434 | – |
常吉 | 一丁目 | 447 | 245 | 9 | 193 | – |
常吉 | 二丁目 | 345 | 98 | 6 | 241 | – |
西昆陽 | | 3259 | 984 | 75 | 2199 | 1 |
西昆陽 | 一丁目 | 724 | 348 | 13 | 363 | – |
西昆陽 | 二丁目 | 1503 | 343 | 38 | 1121 | 1 |
西昆陽 | 三丁目 | 1007 | 291 | 24 | 692 | – |
西昆陽 | 四丁目 | 25 | 2 | – | 23 | – |
