
最終更新日:2026年2月10日
兵庫県尼崎市の人口は約463,000人(男:223,900人、女:239,100人)、総世帯数は約216,200世帯となります。ポスティングで重要な3点は①エリア②配布方法③属性となります。ここでは属性に関する人口や世帯数、持ち家数や単身世帯率などポスティングに役立つ統計情報をまとめております。
大阪でのポスティングについては、大阪のポスティング専門ページで詳しく解説しています。
目次
ポスティングに役立つ尼崎市の統計データ
尼崎市の戸建てやマンション世帯数の割合、各世代の人口割合などを町別でまとめておりますので配布エリア選定時などにお役立て下さい。
| 世帯数 | 216,282 | 人口 | 459,593 |
| 戸建世帯比率 | 36.0% | 19歳以下人口 | 14.1% |
| 共同住宅世帯比率 | 61.4% | 20~39歳以下 | 19.4% |
| 持家比率 | 51.0% | 40~59歳以下 | 25.7% |
| 60歳以上 | 31.0% |
尼崎市の世帯数
兵庫県尼崎市の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | 216282 | 77826 | 5336 | 132848 | 272 | |
| 猪名寺 | 一丁目 | 1047 | 533 | 93 | 420 | 1 |
| 猪名寺 | 二丁目 | 509 | 96 | 7 | 404 | 2 |
| 猪名寺 | 三丁目 | 174 | 78 | 1 | 95 | – |
| 猪名寺 | 1730 | 707 | 101 | 919 | 3 |
▼尼崎市全域の世帯数をクリックで確認
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | 216282 | 77826 | 5336 | 132848 | 272 | |
| 猪名寺 | 一丁目 | 1047 | 533 | 93 | 420 | 1 |
| 猪名寺 | 二丁目 | 509 | 96 | 7 | 404 | 2 |
| 猪名寺 | 三丁目 | 174 | 78 | 1 | 95 | – |
| 猪名寺 | 1730 | 707 | 101 | 919 | 3 | |
| 稲葉荘 | 一丁目 | 779 | 329 | 16 | 432 | 2 |
| 稲葉荘 | 二丁目 | 810 | 382 | 14 | 412 | 2 |
| 稲葉荘 | 三丁目 | 135 | 87 | 3 | 45 | – |
| 稲葉荘 | 四丁目 | 722 | 368 | 4 | 350 | – |
| 稲葉荘 | 2446 | 1166 | 37 | 1239 | 4 | |
| 稲葉元町 | 一丁目 | 276 | 65 | 1 | 210 | – |
| 稲葉元町 | 二丁目 | 388 | 148 | 11 | 227 | 2 |
| 稲葉元町 | 三丁目 | 414 | 154 | 9 | 250 | 1 |
| 稲葉元町 | 1078 | 367 | 21 | 687 | 3 | |
| 今福 | 一丁目 | 773 | 12 | – | 759 | 2 |
| 今福 | 二丁目 | 405 | 249 | 65 | 90 | 1 |
| 今福 | 1178 | 261 | 65 | 849 | 3 | |
| 上ノ島町 | 一丁目 | 1197 | 534 | 27 | 636 | – |
| 上ノ島町 | 二丁目 | 961 | 633 | 27 | 301 | – |
| 上ノ島町 | 三丁目 | 902 | 397 | 18 | 486 | 1 |
| 上ノ島町 | 3060 | 1564 | 72 | 1423 | 1 | |
| 扇町 | – | – | – | – | – | |
| 大島 | 一丁目 | 796 | 420 | 74 | 302 | – |
| 大島 | 二丁目 | 636 | 364 | 90 | 182 | – |
| 大島 | 三丁目 | 590 | 314 | 52 | 223 | 1 |
| 大島 | 2022 | 1098 | 216 | 707 | 1 | |
| 大庄川田町 | 404 | 129 | 15 | 260 | – | |
| 大庄北 | 一丁目 | 453 | 268 | 23 | 162 | – |
| 大庄北 | 五丁目 | 514 | 340 | 48 | 126 | – |
| 大庄北 | 二丁目 | 249 | 134 | 51 | 64 | – |
| 大庄北 | 三丁目 | 543 | 307 | 33 | 202 | 1 |
| 大庄北 | 四丁目 | 541 | 173 | 61 | 307 | – |
| 大庄北 | 2300 | 1222 | 216 | 861 | 1 | |
| 大庄中通 | 一丁目 | 530 | 291 | 11 | 220 | 8 |
| 大庄中通 | 五丁目 | 177 | 104 | 3 | 70 | – |
| 大庄中通 | 二丁目 | 380 | 156 | 25 | 199 | – |
| 大庄中通 | 三丁目 | 368 | 226 | 46 | 95 | 1 |
| 大庄中通 | 四丁目 | 79 | 45 | 1 | 33 | – |
| 大庄中通 | 1534 | 822 | 86 | 617 | 9 | |
| 大庄西町 | 一丁目 | 960 | 490 | 74 | 395 | 1 |
| 大庄西町 | 二丁目 | 765 | 516 | 49 | 199 | 1 |
| 大庄西町 | 三丁目 | 528 | 383 | 13 | 131 | 1 |
| 大庄西町 | 四丁目 | 756 | 258 | 22 | 476 | – |
| 大庄西町 | 3009 | 1647 | 158 | 1201 | 3 | |
| 大高洲町 | – | – | – | – | – | |
| 大西町 | 一丁目 | 457 | 268 | 11 | 177 | 1 |
| 大西町 | 二丁目 | 306 | 233 | 1 | 72 | – |
| 大西町 | 三丁目 | 471 | 229 | 12 | 228 | 2 |
| 大西町 | 1234 | 730 | 24 | 477 | 3 | |
| 大浜町 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
| 大浜町 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
| 大浜町 | – | – | – | – | – | |
| 大物町 | 一丁目 | 238 | 147 | 3 | 88 | – |
| 大物町 | 二丁目 | 268 | 113 | 6 | 149 | – |
| 大物町 | 506 | 260 | 9 | 237 | – | |
| 大物町 | 155 | 57 | 11 | 87 | – | |
| 尾浜町 | 一丁目 | 954 | 469 | 52 | 432 | 1 |
| 尾浜町 | 二丁目 | 1573 | 477 | 70 | 1026 | – |
| 尾浜町 | 三丁目 | 938 | 298 | 25 | 615 | – |
| 尾浜町 | 3465 | 1244 | 147 | 2073 | 1 | |
| 開明町 | 一丁目 | 194 | 134 | 4 | 55 | 1 |
| 開明町 | 二丁目 | 318 | 47 | 3 | 268 | – |
| 開明町 | 三丁目 | 57 | 25 | – | 32 | – |
| 開明町 | 569 | 206 | 7 | 355 | 1 | |
| 梶ケ島 | 298 | 182 | 29 | 87 | – | |
| 上食満 | – | – | – | – | – | |
| 上坂部 | 一丁目 | 1944 | 73 | – | 1871 | – |
| 上坂部 | 二丁目 | 1386 | 591 | 48 | 745 | 2 |
| 上坂部 | 三丁目 | 1055 | 319 | 28 | 708 | – |
| 上坂部 | 4385 | 983 | 76 | 3324 | 2 | |
| 神田中通 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
| 神田中通 | 九丁目 | 91 | 58 | 3 | 30 | – |
| 神田中通 | 五丁目 | 20 | 9 | 1 | 10 | – |
| 神田中通 | 七丁目 | 95 | 33 | 2 | 60 | – |
| 神田中通 | 二丁目 | 9 | 8 | – | 1 | – |
| 神田中通 | 八丁目 | 53 | 46 | 1 | 6 | – |
| 神田中通 | 三丁目 | 111 | 17 | – | 94 | – |
| 神田中通 | 四丁目 | 61 | 9 | 1 | 51 | – |
| 神田中通 | 六丁目 | 23 | 16 | – | 7 | – |
| 神田中通 | 463 | 196 | 8 | 259 | – | |
| 瓦宮 | 一丁目 | 459 | 269 | 13 | 177 | – |
| 瓦宮 | 二丁目 | 972 | 494 | 35 | 442 | 1 |
| 瓦宮 | 1431 | 763 | 48 | 619 | 1 | |
| 神崎町 | 836 | 404 | 17 | 414 | 1 | |
| 神田北通 | 一丁目 | 51 | – | – | 51 | – |
| 神田北通 | 九丁目 | 130 | 70 | 8 | 51 | 1 |
| 神田北通 | 五丁目 | 28 | 10 | 1 | 17 | – |
| 神田北通 | 七丁目 | 43 | 23 | 4 | 16 | – |
| 神田北通 | 二丁目 | 32 | 2 | – | 28 | 2 |
| 神田北通 | 八丁目 | 56 | 38 | 2 | 16 | – |
| 神田北通 | 三丁目 | 24 | 6 | – | 18 | – |
| 神田北通 | 四丁目 | 171 | 15 | – | 156 | – |
| 神田北通 | 六丁目 | 207 | 14 | 1 | 192 | – |
| 神田北通 | 742 | 178 | 16 | 545 | 3 | |
| 神田南通 | 一丁目 | 236 | 22 | 1 | 213 | – |
| 神田南通 | 五丁目 | 90 | 44 | 19 | 27 | – |
| 神田南通 | 二丁目 | 145 | 9 | – | 136 | – |
| 神田南通 | 三丁目 | 105 | 34 | 1 | 70 | – |
| 神田南通 | 四丁目 | 27 | 27 | – | – | – |
| 神田南通 | 六丁目 | 109 | 49 | 3 | 57 | – |
| 神田南通 | 712 | 185 | 24 | 503 | – | |
| 北城内 | 179 | 66 | 1 | 112 | – | |
| 北大物町 | 597 | 470 | 16 | 111 | – | |
| 北竹谷町 | 一丁目 | 92 | 17 | 10 | 65 | – |
| 北竹谷町 | 二丁目 | 81 | 58 | 2 | 21 | – |
| 北竹谷町 | 三丁目 | 104 | 31 | – | 73 | – |
| 北竹谷町 | 277 | 106 | 12 | 159 | – | |
| 北初島町 | X | X | X | X | X | |
| 金楽寺町 | 一丁目 | 700 | 2 | – | 697 | 1 |
| 金楽寺町 | 二丁目 | 1102 | 611 | 28 | 463 | – |
| 金楽寺町 | 1802 | 613 | 28 | 1160 | 1 | |
| 杭瀬北新町 | 一丁目 | 304 | 125 | 16 | 163 | – |
| 杭瀬北新町 | 二丁目 | 199 | 125 | 8 | 66 | – |
| 杭瀬北新町 | 三丁目 | 495 | 293 | 9 | 193 | – |
| 杭瀬北新町 | 四丁目 | 288 | 88 | – | 200 | – |
| 杭瀬北新町 | 1286 | 631 | 33 | 622 | – | |
| 杭瀬寺島 | 一丁目 | 446 | 285 | 42 | 119 | – |
| 杭瀬寺島 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
| 杭瀬寺島 | 446 | 285 | 42 | 119 | – | |
| 杭瀬本町 | 一丁目 | 605 | 188 | 5 | 410 | 2 |
| 杭瀬本町 | 二丁目 | 490 | 233 | 3 | 253 | 1 |
| 杭瀬本町 | 三丁目 | 198 | 73 | 10 | 115 | – |
| 杭瀬本町 | 1293 | 494 | 18 | 778 | 3 | |
| 杭瀬南新町 | 一丁目 | 265 | 135 | 8 | 122 | – |
| 杭瀬南新町 | 二丁目 | 425 | 208 | 58 | 157 | 2 |
| 杭瀬南新町 | 三丁目 | 5 | 5 | – | – | – |
| 杭瀬南新町 | 四丁目 | 1162 | 277 | 30 | 854 | 1 |
| 杭瀬南新町 | 1857 | 625 | 96 | 1133 | 3 | |
| 口田中 | 一丁目 | 1117 | 348 | 23 | 745 | 1 |
| 口田中 | 二丁目 | 101 | 64 | 1 | 36 | – |
| 口田中 | 1218 | 412 | 24 | 781 | 1 | |
| 栗山町 | 一丁目 | 752 | 262 | 9 | 478 | 3 |
| 栗山町 | 二丁目 | 608 | 310 | 14 | 284 | – |
| 栗山町 | 1360 | 572 | 23 | 762 | 3 | |
| 食満 | 一丁目 | 298 | 51 | – | 247 | – |
| 食満 | 五丁目 | 715 | 280 | 7 | 428 | – |
| 食満 | 七丁目 | 702 | 300 | 17 | 384 | 1 |
| 食満 | 二丁目 | 511 | 284 | 9 | 217 | 1 |
| 食満 | 三丁目 | 644 | 325 | 4 | 315 | – |
| 食満 | 六丁目 | 495 | 306 | 6 | 182 | 1 |
| 食満 | 3365 | 1546 | 43 | 1773 | 3 | |
| 玄番北之町 | 263 | 29 | 6 | 228 | – | |
| 玄番南之町 | 35 | 21 | 9 | 5 | – | |
| 高田町 | 484 | 227 | 2 | 255 | – | |
| 琴浦町 | 240 | 153 | 14 | 73 | – | |
| 三反田町 | 一丁目 | 643 | 259 | 35 | 347 | 2 |
| 三反田町 | 二丁目 | 1409 | 546 | 68 | 792 | 3 |
| 三反田町 | 三丁目 | 278 | 121 | 1 | 156 | – |
| 三反田町 | 2330 | 926 | 104 | 1295 | 5 | |
| 椎堂 | 909 | 405 | 35 | 466 | 3 | |
| 潮江 | 一丁目 | 2942 | 114 | 12 | 2815 | 1 |
| 潮江 | 五丁目 | 1608 | 24 | – | 1584 | – |
| 潮江 | 二丁目 | 868 | 453 | 65 | 348 | 2 |
| 潮江 | 三丁目 | 548 | 377 | 38 | 132 | 1 |
| 潮江 | 四丁目 | 14 | 10 | 4 | – | – |
| 潮江 | 5980 | 978 | 119 | 4879 | 4 | |
| 汐町 | 230 | 71 | 15 | 144 | – | |
| 下坂部 | 一丁目 | 624 | 339 | 56 | 229 | – |
| 下坂部 | 二丁目 | 474 | 304 | 14 | 156 | – |
| 下坂部 | 三丁目 | 417 | 92 | 6 | 318 | 1 |
| 下坂部 | 四丁目 | 184 | 103 | 3 | 77 | 1 |
| 下坂部 | 1699 | 838 | 79 | 780 | 2 | |
| 下坂部 | 129 | 34 | 1 | 94 | – | |
| 常光寺 | 一丁目 | 733 | 275 | 10 | 447 | 1 |
| 常光寺 | 二丁目 | 737 | 198 | 21 | 518 | – |
| 常光寺 | 三丁目 | 380 | 29 | 9 | 341 | 1 |
| 常光寺 | 四丁目 | X | X | X | X | X |
| 常光寺 | 1850 | 502 | 40 | 1306 | 2 | |
| 小中島 | 一丁目 | 524 | 193 | 6 | 324 | 1 |
| 小中島 | 二丁目 | 414 | 128 | 1 | 285 | – |
| 小中島 | 三丁目 | 750 | 207 | 7 | 535 | 1 |
| 小中島 | 1688 | 528 | 14 | 1144 | 2 | |
| 昭和通 | 一丁目 | 695 | 259 | 22 | 413 | 1 |
| 昭和通 | 九丁目 | 52 | 28 | 5 | 19 | – |
| 昭和通 | 五丁目 | 167 | 3 | – | 164 | – |
| 昭和通 | 七丁目 | X | X | X | X | X |
| 昭和通 | 二丁目 | 496 | 97 | 17 | 381 | 1 |
| 昭和通 | 八丁目 | 66 | 16 | – | 50 | – |
| 昭和通 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
| 昭和通 | 四丁目 | 289 | 1 | – | 288 | – |
| 昭和通 | 六丁目 | 185 | 4 | – | 181 | – |
| 昭和通 | 1950 | 408 | 44 | 1496 | 2 | |
| 昭和南通 | 九丁目 | 135 | 39 | 4 | 92 | – |
| 昭和南通 | 五丁目 | 119 | 8 | – | 109 | 2 |
| 昭和南通 | 七丁目 | 75 | 24 | 2 | 49 | – |
| 昭和南通 | 八丁目 | 202 | 80 | 5 | 117 | – |
| 昭和南通 | 三丁目 | 124 | 9 | – | 114 | 1 |
| 昭和南通 | 四丁目 | 152 | 1 | – | 150 | 1 |
| 昭和南通 | 六丁目 | 123 | 17 | 2 | 104 | – |
| 昭和南通 | 930 | 178 | 13 | 735 | 4 | |
| 水明町 | 106 | 57 | 1 | 48 | – | |
| 末広町 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
| 末広町 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
| 末広町 | – | – | – | – | – | |
| 崇徳院 | 一丁目 | 166 | 111 | 12 | 43 | – |
| 崇徳院 | 二丁目 | 575 | 236 | 64 | 273 | 2 |
| 崇徳院 | 三丁目 | 564 | 353 | 27 | 183 | 1 |
| 崇徳院 | 1305 | 700 | 103 | 499 | 3 | |
| 善法寺町 | 817 | 397 | 15 | 404 | 1 | |
| 竹谷町 | 一丁目 | 64 | 16 | 4 | 44 | – |
| 竹谷町 | 二丁目 | 97 | 9 | – | 88 | – |
| 竹谷町 | 三丁目 | 122 | 88 | 2 | 32 | – |
| 竹谷町 | 283 | 113 | 6 | 164 | – | |
| 立花町 | 一丁目 | 1983 | 437 | 14 | 1524 | 8 |
| 立花町 | 二丁目 | 1191 | 443 | 10 | 738 | – |
| 立花町 | 三丁目 | 1150 | 374 | 41 | 735 | – |
| 立花町 | 四丁目 | 1075 | 278 | 13 | 783 | 1 |
| 立花町 | 5399 | 1532 | 78 | 3780 | 9 | |
| 建家町 | 493 | 92 | 13 | 387 | 1 | |
| 田能 | 一丁目 | 375 | 165 | 7 | 203 | – |
| 田能 | 五丁目 | 309 | 113 | 5 | 191 | – |
| 田能 | 二丁目 | 274 | 50 | 1 | 223 | – |
| 田能 | 三丁目 | 899 | 372 | 26 | 499 | 2 |
| 田能 | 四丁目 | 732 | 232 | 4 | 496 | – |
| 田能 | 六丁目 | – | – | – | – | – |
| 田能 | 2589 | 932 | 43 | 1612 | 2 | |
| 塚口本町 | 一丁目 | 927 | 272 | 7 | 647 | 1 |
| 塚口本町 | 五丁目 | 480 | 48 | 1 | 431 | – |
| 塚口本町 | 七丁目 | 811 | 311 | 21 | 479 | – |
| 塚口本町 | 二丁目 | 1077 | 460 | 20 | 596 | 1 |
| 塚口本町 | 三丁目 | 771 | 409 | 46 | 316 | – |
| 塚口本町 | 四丁目 | 139 | 55 | – | 84 | – |
| 塚口本町 | 六丁目 | 619 | 126 | 13 | 479 | 1 |
| 塚口本町 | 4824 | 1681 | 108 | 3032 | 3 | |
| 塚口本町 | – | – | – | – | – | |
| 塚口町 | 一丁目 | 1407 | 185 | 6 | 1214 | 2 |
| 塚口町 | 五丁目 | 535 | 272 | 5 | 258 | – |
| 塚口町 | 二丁目 | 690 | 271 | 2 | 417 | – |
| 塚口町 | 三丁目 | 863 | 480 | 6 | 375 | 2 |
| 塚口町 | 四丁目 | 945 | 384 | 7 | 553 | 1 |
| 塚口町 | 六丁目 | 986 | 573 | 5 | 407 | 1 |
| 塚口町 | 5426 | 2165 | 31 | 3224 | 6 | |
| 築地 | 一丁目 | 46 | 40 | – | 6 | – |
| 築地 | 五丁目 | 244 | 96 | 4 | 144 | – |
| 築地 | 二丁目 | 167 | 85 | 1 | 81 | – |
| 築地 | 三丁目 | 180 | 37 | – | 143 | – |
| 築地 | 四丁目 | 192 | 31 | 1 | 160 | – |
| 築地 | 829 | 289 | 6 | 534 | – | |
| 次屋 | 一丁目 | 792 | 317 | 12 | 461 | 2 |
| 次屋 | 二丁目 | 451 | 275 | 32 | 144 | – |
| 次屋 | 三丁目 | 351 | 229 | 8 | 113 | 1 |
| 次屋 | 四丁目 | 97 | 74 | – | 22 | 1 |
| 次屋 | 1691 | 895 | 52 | 740 | 4 | |
| 常吉 | 一丁目 | 447 | 245 | 9 | 193 | – |
| 常吉 | 二丁目 | 345 | 98 | 6 | 241 | – |
| 常吉 | 792 | 343 | 15 | 434 | – | |
| 常松 | 一丁目 | 1089 | 420 | 3 | 666 | – |
| 常松 | 二丁目 | 243 | 111 | 3 | 129 | – |
| 常松 | 1332 | 531 | 6 | 795 | – | |
| 鶴町 | – | – | – | – | – | |
| 寺町 | 41 | 36 | – | 5 | – | |
| 道意町 | 一丁目 | 202 | 97 | 2 | 103 | – |
| 道意町 | 五丁目 | 247 | 147 | 12 | 88 | – |
| 道意町 | 七丁目 | X | X | X | X | X |
| 道意町 | 二丁目 | 129 | 58 | 8 | 63 | – |
| 道意町 | 三丁目 | 196 | 90 | 1 | 105 | – |
| 道意町 | 四丁目 | 259 | 96 | 6 | 156 | 1 |
| 道意町 | 六丁目 | 857 | 133 | 14 | 710 | – |
| 道意町 | 1890 | 621 | 43 | 1225 | 1 | |
| 戸ノ内町 | 一丁目 | 109 | 96 | 10 | 3 | – |
| 戸ノ内町 | 五丁目 | 255 | 2 | – | 253 | – |
| 戸ノ内町 | 二丁目 | 262 | 194 | 7 | 60 | 1 |
| 戸ノ内町 | 三丁目 | 223 | 188 | 8 | 27 | – |
| 戸ノ内町 | 四丁目 | 112 | – | – | 112 | – |
| 戸ノ内町 | 六丁目 | 134 | 72 | 19 | 42 | 1 |
| 戸ノ内町 | 1095 | 552 | 44 | 497 | 2 | |
| 富松町 | 一丁目 | 1373 | 643 | 15 | 710 | 5 |
| 富松町 | 二丁目 | 940 | 466 | 17 | 455 | 2 |
| 富松町 | 三丁目 | 1192 | 586 | 14 | 592 | – |
| 富松町 | 四丁目 | 715 | 590 | 4 | 121 | – |
| 富松町 | 4220 | 2285 | 50 | 1878 | 7 | |
| 中在家町 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
| 中在家町 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
| 中在家町 | 三丁目 | 62 | 24 | 4 | 33 | 1 |
| 中在家町 | 四丁目 | 40 | 16 | 6 | 18 | – |
| 中在家町 | 102 | 40 | 10 | 51 | 1 | |
| 長洲東通 | 一丁目 | 308 | 213 | 12 | 83 | – |
| 長洲東通 | 二丁目 | 617 | 196 | 12 | 408 | 1 |
| 長洲東通 | 三丁目 | 556 | 71 | 16 | 469 | – |
| 長洲東通 | 1481 | 480 | 40 | 960 | 1 | |
| 長洲中通 | 一丁目 | 409 | 160 | 8 | 241 | – |
| 長洲中通 | 二丁目 | 596 | 378 | 61 | 157 | – |
| 長洲中通 | 三丁目 | 486 | 342 | 39 | 104 | 1 |
| 長洲中通 | 1491 | 880 | 108 | 502 | 1 | |
| 長洲西通 | 一丁目 | 508 | 53 | 6 | 449 | – |
| 長洲西通 | 二丁目 | 227 | 106 | 19 | 102 | – |
| 長洲西通 | 735 | 159 | 25 | 551 | – | |
| 長洲本通 | 一丁目 | 1135 | 65 | 2 | 1066 | 2 |
| 長洲本通 | 二丁目 | 271 | 137 | 25 | 108 | 1 |
| 長洲本通 | 三丁目 | 278 | 156 | 31 | 91 | – |
| 長洲本通 | 1684 | 358 | 58 | 1265 | 3 | |
| 中浜町 | – | – | – | – | – | |
| 菜切山町 | 126 | 96 | – | 30 | – | |
| 七松町 | 一丁目 | 1259 | 163 | 8 | 1086 | 2 |
| 七松町 | 二丁目 | 780 | 285 | 38 | 454 | 3 |
| 七松町 | 三丁目 | 868 | 258 | 16 | 592 | 2 |
| 七松町 | 2907 | 706 | 62 | 2132 | 7 | |
| 西川 | 一丁目 | 426 | 21 | – | 405 | – |
| 西川 | 二丁目 | 1093 | 422 | 20 | 650 | 1 |
| 西川 | 1519 | 443 | 20 | 1055 | 1 | |
| 西昆陽 | 一丁目 | 724 | 348 | 13 | 363 | – |
| 西昆陽 | 二丁目 | 1503 | 343 | 38 | 1121 | 1 |
| 西昆陽 | 三丁目 | 1007 | 291 | 24 | 692 | – |
| 西昆陽 | 四丁目 | 25 | 2 | – | 23 | – |
| 西昆陽 | 3259 | 984 | 75 | 2199 | 1 | |
| 西桜木町 | 257 | 157 | 6 | 93 | 1 | |
| 西大物町 | 963 | 184 | 18 | 760 | 1 | |
| 西高洲町 | – | – | – | – | – | |
| 西立花町 | 一丁目 | 639 | 440 | 21 | 177 | 1 |
| 西立花町 | 五丁目 | 138 | 65 | 1 | 71 | 1 |
| 西立花町 | 二丁目 | 219 | 149 | 5 | 65 | – |
| 西立花町 | 二丁目 | 910 | 311 | 7 | 592 | – |
| 西立花町 | 三丁目 | 314 | 56 | 2 | 256 | – |
| 西立花町 | 三丁目 | 604 | 215 | 17 | 372 | – |
| 西立花町 | 四丁目 | 466 | 165 | 10 | 291 | – |
| 西立花町 | 1137 | 435 | 18 | 683 | 1 | |
| 西立花町 | 2153 | 966 | 45 | 1141 | 1 | |
| 西長洲町 | 一丁目 | 242 | 40 | 26 | 176 | – |
| 西長洲町 | 二丁目 | 696 | 300 | 20 | 374 | 2 |
| 西長洲町 | 三丁目 | 77 | 12 | – | 64 | 1 |
| 西長洲町 | 1015 | 352 | 46 | 614 | 3 | |
| 西難波町 | 一丁目 | 884 | 433 | 54 | 395 | 2 |
| 西難波町 | 五丁目 | 604 | 293 | 55 | 256 | – |
| 西難波町 | 二丁目 | 780 | 486 | 73 | 220 | 1 |
| 西難波町 | 三丁目 | 520 | 377 | 28 | 115 | – |
| 西難波町 | 四丁目 | 891 | 332 | 25 | 533 | 1 |
| 西難波町 | 六丁目 | 501 | 295 | 52 | 153 | 1 |
| 西難波町 | 4180 | 2216 | 287 | 1672 | 5 | |
| 西本町 | 一丁目 | 71 | 37 | – | 34 | – |
| 西本町 | 五丁目 | 78 | 12 | – | 66 | – |
| 西本町 | 七丁目 | 110 | 72 | 18 | 20 | – |
| 西本町 | 二丁目 | 221 | 37 | 2 | 182 | – |
| 西本町 | 八丁目 | 355 | 65 | 5 | 284 | 1 |
| 西本町 | 三丁目 | 171 | 40 | 1 | 130 | – |
| 西本町 | 四丁目 | 41 | 18 | 1 | 22 | – |
| 西本町 | 六丁目 | 31 | 20 | – | 11 | – |
| 西本町 | 1078 | 301 | 27 | 749 | 1 | |
| 西本町北通 | 五丁目 | 65 | 46 | 2 | 17 | – |
| 西本町北通 | 三丁目 | 6 | 6 | – | – | – |
| 西本町北通 | 四丁目 | 79 | 20 | 9 | 50 | – |
| 西本町北通 | 150 | 72 | 11 | 67 | – | |
| 西松島町 | – | – | – | – | – | |
| 西御園町 | 139 | 48 | 12 | 79 | – | |
| 西向島町 | 41 | 40 | 1 | – | – | |
| 額田町 | 760 | 236 | 8 | 513 | 3 | |
| 浜 | 一丁目 | 237 | 31 | 1 | 205 | – |
| 浜 | 二丁目 | 820 | 350 | 15 | 455 | – |
| 浜 | 三丁目 | 652 | 325 | 25 | 301 | 1 |
| 浜 | 1709 | 706 | 41 | 961 | 1 | |
| 浜田町 | 一丁目 | 174 | 77 | – | 97 | – |
| 浜田町 | 五丁目 | 362 | 225 | 40 | 96 | 1 |
| 浜田町 | 二丁目 | 391 | 216 | 11 | 164 | – |
| 浜田町 | 三丁目 | 476 | 211 | 46 | 218 | 1 |
| 浜田町 | 四丁目 | 406 | 230 | 52 | 123 | 1 |
| 浜田町 | 1809 | 959 | 149 | 698 | 3 | |
| 東海岸町 | – | – | – | – | – | |
| 東桜木町 | 292 | 163 | 10 | 119 | – | |
| 東園田町 | 一丁目 | 1122 | 393 | 16 | 711 | 2 |
| 東園田町 | 九丁目 | 1332 | 269 | 10 | 1052 | 1 |
| 東園田町 | 五丁目 | 1773 | 306 | 51 | 1411 | 5 |
| 東園田町 | 七丁目 | 713 | 191 | 10 | 512 | – |
| 東園田町 | 二丁目 | 1376 | 456 | 18 | 900 | 2 |
| 東園田町 | 八丁目 | 1090 | 427 | 40 | 622 | 1 |
| 東園田町 | 三丁目 | 1542 | 869 | 56 | 614 | 3 |
| 東園田町 | 四丁目 | 1201 | 465 | 21 | 715 | – |
| 東園田町 | 六丁目 | 1843 | 540 | 7 | 1296 | – |
| 東園田町 | 11992 | 3916 | 229 | 7833 | 14 | |
| 東大物町 | 一丁目 | 150 | 56 | 1 | 91 | 2 |
| 東大物町 | 二丁目 | 267 | 173 | 22 | 72 | – |
| 東大物町 | 417 | 229 | 23 | 163 | 2 | |
| 東大物町 | X | X | X | X | X | |
| 東高洲町 | – | – | – | – | – | |
| 東塚口町 | 一丁目 | X | X | X | X | X |
| 東塚口町 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
| 東塚口町 | 1735 | 102 | 2 | 1629 | 2 | |
| 東七松町 | 一丁目 | 552 | 183 | 18 | 349 | 2 |
| 東七松町 | 二丁目 | 27 | 7 | – | 20 | – |
| 東七松町 | 579 | 190 | 18 | 369 | 2 | |
| 東難波町 | 一丁目 | 1085 | 82 | 1 | 1002 | – |
| 東難波町 | 五丁目 | 1801 | 277 | 34 | 1490 | – |
| 東難波町 | 二丁目 | 809 | 267 | 8 | 534 | – |
| 東難波町 | 三丁目 | 1449 | 596 | 47 | 804 | 2 |
| 東難波町 | 四丁目 | 1511 | 461 | 49 | 999 | 2 |
| 東難波町 | 6655 | 1683 | 139 | 4829 | 4 | |
| 東初島町 | X | X | X | X | X | |
| 東浜町 | – | – | – | – | – | |
| 東本町 | 一丁目 | 71 | 44 | – | 27 | – |
| 東本町 | 二丁目 | 149 | 70 | 1 | 77 | 1 |
| 東本町 | 三丁目 | 112 | 65 | 2 | 45 | – |
| 東本町 | 四丁目 | 278 | 155 | 5 | 118 | – |
| 東本町 | 610 | 334 | 8 | 267 | 1 | |
| 東松島町 | – | – | – | – | – | |
| 東向島西之町 | – | – | – | – | – | |
| 東向島東之町 | – | – | – | – | – | |
| 久々知西町 | 一丁目 | 171 | 97 | 4 | 70 | – |
| 久々知西町 | 二丁目 | 744 | 195 | 6 | 542 | 1 |
| 久々知西町 | 915 | 292 | 10 | 612 | 1 | |
| 久々知 | 一丁目 | 456 | 302 | 20 | 134 | – |
| 久々知 | 二丁目 | 489 | 309 | 11 | 168 | 1 |
| 久々知 | 三丁目 | 557 | 424 | 16 | 117 | – |
| 久々知 | 1502 | 1035 | 47 | 419 | 1 | |
| 扶桑町 | – | – | – | – | – | |
| 平左衛門町 | – | – | – | – | – | |
