最終更新日:2026年3月19日
北九州市小倉南区の人口は209,028人、総世帯数は89,241世帯となります。ポスティングは業種によって年齢層や住まい(戸建て・マンション)などでターゲット層が異なります。年齢別人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
料金相場・配布シミュレーション・エリア特性・チラシ作成・業種別の反響データ・クレーム対策まで、ポスティングに必要な知識をまとめた▶「ポスティングガイド」もあわせてご覧ください。
北九州市小倉南区の人口・世帯数データまとめ
| 人口 | 209,028人 | 19歳以下比率 | 17.7% |
| 世帯数 | 89,241世帯 | 20~39歳比率 | 19.1% |
| 戸建比率 | 51.2% | 40~59歳比率 | 26.0% |
| 共同比率 | 47.5% | 60歳以上比率 | 34.2% |
小倉南区の世帯数
北九州市小倉南区の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
▼小倉南区全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 戸建率 | 共同 | 共同率 |
| 全域 | 89241 | 45735 | 51.20% | 42424 | 47.50% | |
| 安部山 | 107 | 89 | 83.20% | 18 | 16.80% | |
| 隠蓑 | 34 | 34 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 横代東町 | 721 | 495 | 68.70% | 215 | 29.80% | |
| 横代東町 | 一丁目 | 101 | 34 | 33.70% | 67 | 66.30% |
| 横代東町 | 二丁目 | 306 | 174 | 56.90% | 132 | 43.10% |
| 横代東町 | 三丁目 | 265 | 238 | 89.80% | 16 | 6.00% |
| 横代東町 | 四丁目 | 49 | 49 | 100.00% | – | 0.00% |
| 横代東町 | 五丁目 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 横代南町 | 303 | 266 | 87.80% | 37 | 12.20% | |
| 横代南町 | 一丁目 | 91 | 84 | 92.30% | 7 | 7.70% |
| 横代南町 | 二丁目 | 61 | 61 | 100.00% | – | 0.00% |
| 横代南町 | 三丁目 | 76 | 50 | 65.80% | 26 | 34.20% |
| 横代南町 | 四丁目 | 22 | 18 | 81.80% | 4 | 18.20% |
| 横代南町 | 五丁目 | 53 | 53 | 100.00% | – | 0.00% |
| 横代北町 | 1840 | 1182 | 64.20% | 649 | 35.30% | |
| 横代北町 | 一丁目 | 313 | 202 | 64.50% | 109 | 34.80% |
| 横代北町 | 二丁目 | 498 | 268 | 53.80% | 228 | 45.80% |
| 横代北町 | 三丁目 | 245 | 137 | 55.90% | 106 | 43.30% |
| 横代北町 | 四丁目 | 483 | 294 | 60.90% | 186 | 38.50% |
| 横代北町 | 五丁目 | 301 | 281 | 93.40% | 20 | 6.60% |
| 横代葉山 | 167 | 166 | 99.40% | 1 | 0.60% | |
| 下貫 | 1249 | 983 | 78.70% | 263 | 21.10% | |
| 下貫 | 一丁目 | 327 | 206 | 63.00% | 119 | 36.40% |
| 下貫 | 二丁目 | 250 | 189 | 75.60% | 61 | 24.40% |
| 下貫 | 三丁目 | 466 | 433 | 92.90% | 33 | 7.10% |
| 下貫 | 四丁目 | 206 | 155 | 75.20% | 50 | 24.30% |
| 下吉田 | 662 | 660 | 99.70% | – | 0.00% | |
| 下吉田 | 一丁目 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 下吉田 | 二丁目 | 66 | 66 | 100.00% | – | 0.00% |
| 下吉田 | 三丁目 | 348 | 347 | 99.70% | – | 0.00% |
| 下吉田 | 四丁目 | 248 | 247 | 99.60% | – | 0.00% |
| 下城野 | 901 | 213 | 23.60% | 683 | 75.80% | |
| 下城野 | 一丁目 | 443 | 106 | 23.90% | 334 | 75.40% |
| 下城野 | 二丁目 | 284 | 56 | 19.70% | 228 | 80.30% |
| 下城野 | 三丁目 | 174 | 51 | 29.30% | 121 | 69.50% |
| 下石田 | 742 | 267 | 36.00% | 474 | 63.90% | |
| 下石田 | 一丁目 | 342 | 111 | 32.50% | 231 | 67.50% |
| 下石田 | 二丁目 | 246 | 101 | 41.10% | 144 | 58.50% |
| 下石田 | 三丁目 | 154 | 55 | 35.70% | 99 | 64.30% |
| 下曽根 | 1846 | 895 | 48.50% | 930 | 50.40% | |
| 下曽根 | 一丁目 | 368 | 117 | 31.80% | 246 | 66.80% |
| 下曽根 | 二丁目 | 385 | 152 | 39.50% | 222 | 57.70% |
| 下曽根 | 三丁目 | 394 | 252 | 64.00% | 140 | 35.50% |
| 下曽根 | 四丁目 | 699 | 374 | 53.50% | 322 | 46.10% |
| 下曽根新町 | 579 | 29 | 5.00% | 550 | 95.00% | |
| 下南方 | 159 | 59 | 37.10% | 79 | 49.70% | |
| 下南方 | 一丁目 | 97 | 33 | 34.00% | 43 | 44.30% |
| 下南方 | 二丁目 | 62 | 26 | 41.90% | 36 | 58.10% |
| 葛原 | 1791 | 1201 | 67.10% | 575 | 32.10% | |
| 葛原 | 一丁目 | 404 | 96 | 23.80% | 301 | 74.50% |
| 葛原 | 二丁目 | 425 | 349 | 82.10% | 73 | 17.20% |
| 葛原 | 三丁目 | 543 | 456 | 84.00% | 83 | 15.30% |
| 葛原 | 四丁目 | 322 | 268 | 83.20% | 54 | 16.80% |
| 葛原 | 五丁目 | 97 | 32 | 33.00% | 64 | 66.00% |
| 葛原元町 | 225 | 142 | 63.10% | 80 | 35.60% | |
| 葛原元町 | 一丁目 | 81 | 53 | 65.40% | 27 | 33.30% |
| 葛原元町 | 二丁目 | 144 | 89 | 61.80% | 53 | 36.80% |
| 葛原元町 | 三丁目 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 葛原高松 | 444 | 265 | 59.70% | 175 | 39.40% | |
| 葛原高松 | 一丁目 | 303 | 142 | 46.90% | 157 | 51.80% |
| 葛原高松 | 二丁目 | 141 | 123 | 87.20% | 18 | 12.80% |
| 葛原東 | 967 | 503 | 52.00% | 393 | 40.60% | |
| 葛原東 | 一丁目 | 61 | 21 | 34.40% | 40 | 65.60% |
| 葛原東 | 二丁目 | 269 | 190 | 70.60% | 77 | 28.60% |
| 葛原東 | 三丁目 | 336 | 238 | 70.80% | 97 | 28.90% |
| 葛原東 | 四丁目 | 87 | 13 | 14.90% | 74 | 85.10% |
| 葛原東 | 五丁目 | 214 | 41 | 19.20% | 105 | 49.10% |
| 葛原東 | 六丁目 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 葛原本町 | 1889 | 1130 | 59.80% | 726 | 38.40% | |
| 葛原本町 | 一丁目 | 235 | 86 | 36.60% | 137 | 58.30% |
| 葛原本町 | 二丁目 | 203 | 119 | 58.60% | 84 | 41.40% |
| 葛原本町 | 三丁目 | 482 | 418 | 86.70% | 61 | 12.70% |
| 葛原本町 | 四丁目 | 341 | 141 | 41.30% | 190 | 55.70% |
| 葛原本町 | 五丁目 | 427 | 242 | 56.70% | 179 | 41.90% |
| 葛原本町 | 六丁目 | 201 | 124 | 61.70% | 75 | 37.30% |
| 蒲生 | 679 | 310 | 45.70% | 349 | 51.40% | |
| 蒲生 | 一丁目 | 140 | 73 | 52.10% | 58 | 41.40% |
| 蒲生 | 二丁目 | 173 | 50 | 28.90% | 116 | 67.10% |
| 蒲生 | 三丁目 | 149 | 73 | 49.00% | 74 | 49.70% |
| 蒲生 | 四丁目 | 181 | 91 | 50.30% | 89 | 49.20% |
| 蒲生 | 五丁目 | 36 | 23 | 63.90% | 12 | 33.30% |
| 貫弥生が丘 | 588 | 577 | 98.10% | 10 | 1.70% | |
| 貫弥生が丘 | 一丁目 | 147 | 136 | 92.50% | 10 | 6.80% |
| 貫弥生が丘 | 二丁目 | 270 | 270 | 100.00% | – | 0.00% |
| 貫弥生が丘 | 三丁目 | 158 | 158 | 100.00% | – | 0.00% |
| 貫弥生が丘 | 四丁目 | 13 | 13 | 100.00% | – | 0.00% |
| 企救丘 | 2289 | 1391 | 60.80% | 892 | 39.00% | |
| 企救丘 | 一丁目 | 421 | 404 | 96.00% | 16 | 3.80% |
| 企救丘 | 二丁目 | 631 | 111 | 17.60% | 520 | 82.40% |
| 企救丘 | 三丁目 | 243 | 234 | 96.30% | 7 | 2.90% |
| 企救丘 | 四丁目 | 235 | 175 | 74.50% | 60 | 25.50% |
| 企救丘 | 五丁目 | 403 | 290 | 72.00% | 111 | 27.50% |
| 企救丘 | 六丁目 | 356 | 177 | 49.70% | 178 | 50.00% |
| 吉田にれの木坂 | 519 | 519 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 吉田にれの木坂 | 一丁目 | 252 | 252 | 100.00% | – | 0.00% |
| 吉田にれの木坂 | 二丁目 | 267 | 267 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朽網西 | 2209 | 1447 | 65.50% | 747 | 33.80% | |
| 朽網西 | 一丁目 | 272 | 174 | 64.00% | 94 | 34.60% |
| 朽網西 | 二丁目 | 316 | 276 | 87.30% | 39 | 12.30% |
| 朽網西 | 三丁目 | 242 | 224 | 92.60% | 18 | 7.40% |
| 朽網西 | 四丁目 | 500 | 286 | 57.20% | 213 | 42.60% |
| 朽網西 | 五丁目 | 644 | 409 | 63.50% | 226 | 35.10% |
| 朽網西 | 六丁目 | 235 | 78 | 33.20% | 157 | 66.80% |
| 朽網東 | 1941 | 1134 | 58.40% | 780 | 40.20% | |
| 朽網東 | 一丁目 | 326 | 190 | 58.30% | 131 | 40.20% |
| 朽網東 | 二丁目 | 459 | 167 | 36.40% | 281 | 61.20% |
| 朽網東 | 三丁目 | 184 | 123 | 66.80% | 58 | 31.50% |
| 朽網東 | 四丁目 | 223 | 160 | 71.70% | 63 | 28.30% |
| 朽網東 | 五丁目 | 300 | 163 | 54.30% | 137 | 45.70% |
| 朽網東 | 六丁目 | 449 | 331 | 73.70% | 110 | 24.50% |
| 高野 | 693 | 357 | 51.50% | 307 | 44.30% | |
| 高野 | 一丁目 | 179 | 77 | 43.00% | 96 | 53.60% |
| 高野 | 二丁目 | 94 | 86 | 91.50% | 8 | 8.50% |
| 高野 | 三丁目 | 260 | 97 | 37.30% | 140 | 53.80% |
| 高野 | 四丁目 | 118 | 55 | 46.60% | 63 | 53.40% |
| 高野 | 五丁目 | 13 | 13 | 100.00% | – | 0.00% |
| 高野 | 六丁目 | 29 | 29 | 100.00% | – | 0.00% |
| 山手 | 784 | 703 | 89.70% | 80 | 10.20% | |
| 山手 | 一丁目 | 272 | 270 | 99.30% | 1 | 0.40% |
| 山手 | 二丁目 | 231 | 213 | 92.20% | 18 | 7.80% |
| 山手 | 三丁目 | 281 | 220 | 78.30% | 61 | 21.70% |
| 志井 | 1752 | 943 | 53.80% | 792 | 45.20% | |
| 志井 | 一丁目 | 273 | 163 | 59.70% | 110 | 40.30% |
| 志井 | 二丁目 | 235 | 214 | 91.10% | 10 | 4.30% |
| 志井 | 三丁目 | 162 | 162 | 100.00% | – | 0.00% |
| 志井 | 四丁目 | 209 | 199 | 95.20% | 10 | 4.80% |
| 志井 | 五丁目 | 164 | 109 | 66.50% | 51 | 31.10% |
| 志井 | 六丁目 | 709 | 96 | 13.50% | 611 | 86.20% |
| 志井公園 | X | X | 0.00% | X | 0.00% | |
| 志井鷹羽台 | 373 | 358 | 96.00% | 14 | 3.80% | |
| 志徳 | 1720 | 33 | 1.90% | 1637 | 95.20% | |
| 志徳 | 一丁目 | 999 | – | 0.00% | 998 | 99.90% |
| 志徳 | 二丁目 | 721 | 33 | 4.60% | 639 | 88.60% |
| 若園 | 2172 | 1125 | 51.80% | 992 | 45.70% | |
| 若園 | 一丁目 | 516 | 318 | 61.60% | 168 | 32.60% |
| 若園 | 二丁目 | 692 | 480 | 69.40% | 198 | 28.60% |
| 若園 | 三丁目 | 514 | 205 | 39.90% | 306 | 59.50% |
| 若園 | 四丁目 | 450 | 122 | 27.10% | 320 | 71.10% |
| 若園 | 五丁目 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 守恒 | 1791 | 554 | 30.90% | 1217 | 68.00% | |
| 守恒 | 一丁目 | 492 | 152 | 30.90% | 329 | 66.90% |
| 守恒 | 二丁目 | 340 | 62 | 18.20% | 275 | 80.90% |
| 守恒 | 三丁目 | 497 | 19 | 3.80% | 477 | 96.00% |
| 守恒 | 四丁目 | 285 | 232 | 81.40% | 51 | 17.90% |
| 守恒 | 五丁目 | 177 | 89 | 50.30% | 85 | 48.00% |
| 守恒本町 | 1371 | 215 | 15.70% | 1120 | 81.70% | |
| 守恒本町 | 一丁目 | 567 | 117 | 20.60% | 418 | 73.70% |
| 守恒本町 | 二丁目 | 614 | 63 | 10.30% | 550 | 89.60% |
| 守恒本町 | 三丁目 | 190 | 35 | 18.40% | 152 | 80.00% |
| 重住 | 628 | 275 | 43.80% | 340 | 54.10% | |
| 重住 | 一丁目 | 363 | 153 | 42.10% | 202 | 55.60% |
| 重住 | 二丁目 | 265 | 122 | 46.00% | 138 | 52.10% |
| 春ケ丘 | 213 | 88 | 41.30% | 125 | 58.70% | |
| 沼新町 | 522 | 401 | 76.80% | 116 | 22.20% | |
| 沼新町 | 一丁目 | 107 | 1 | 0.90% | 106 | 99.10% |
| 沼新町 | 二丁目 | 234 | 234 | 100.00% | – | 0.00% |
| 沼新町 | 三丁目 | 181 | 166 | 91.70% | 10 | 5.50% |
| 沼南町 | 696 | 316 | 45.40% | 372 | 53.40% | |
| 沼南町 | 一丁目 | 346 | 87 | 25.10% | 257 | 74.30% |
| 沼南町 | 二丁目 | 274 | 177 | 64.60% | 97 | 35.40% |
| 沼南町 | 三丁目 | 76 | 52 | 68.40% | 18 | 23.70% |
| 沼本町 | 1293 | 674 | 52.10% | 615 | 47.60% | |
| 沼本町 | 一丁目 | 573 | 221 | 38.60% | 352 | 61.40% |
| 沼本町 | 二丁目 | 199 | 151 | 75.90% | 48 | 24.10% |
| 沼本町 | 三丁目 | 106 | 96 | 90.60% | 10 | 9.40% |
| 沼本町 | 四丁目 | 415 | 206 | 49.60% | 205 | 49.40% |
| 沼緑町 | 1778 | 1165 | 65.50% | 599 | 33.70% | |
| 沼緑町 | 一丁目 | 457 | 340 | 74.40% | 117 | 25.60% |
| 沼緑町 | 二丁目 | 290 | 139 | 47.90% | 147 | 50.70% |
| 沼緑町 | 三丁目 | 355 | 325 | 91.50% | 28 | 7.90% |
| 沼緑町 | 四丁目 | 487 | 202 | 41.50% | 278 | 57.10% |
| 沼緑町 | 五丁目 | 189 | 159 | 84.10% | 29 | 15.30% |
| 上葛原 | 783 | 234 | 29.90% | 549 | 70.10% | |
| 上葛原 | 一丁目 | 574 | 124 | 21.60% | 450 | 78.40% |
| 上葛原 | 二丁目 | 209 | 110 | 52.60% | 99 | 47.40% |
| 上貫 | 912 | 699 | 76.60% | 179 | 19.60% | |
| 上貫 | 一丁目 | 233 | 193 | 82.80% | 40 | 17.20% |
| 上貫 | 二丁目 | 353 | 257 | 72.80% | 92 | 26.10% |
| 上貫 | 三丁目 | 326 | 249 | 76.40% | 47 | 14.40% |
| 上吉田 | 2572 | 777 | 30.20% | 1755 | 68.20% | |
| 上吉田 | 一丁目 | 321 | 151 | 47.00% | 154 | 48.00% |
| 上吉田 | 二丁目 | 378 | 128 | 33.90% | 233 | 61.60% |
| 上吉田 | 三丁目 | 1259 | 65 | 5.20% | 1193 | 94.80% |
| 上吉田 | 四丁目 | 176 | 117 | 66.50% | 58 | 33.00% |
| 上吉田 | 五丁目 | 194 | 142 | 73.20% | 48 | 24.70% |
| 上吉田 | 六丁目 | 244 | 174 | 71.30% | 69 | 28.30% |
| 上石田 | 647 | 367 | 56.70% | 273 | 42.20% | |
| 上石田 | 一丁目 | 129 | 39 | 30.20% | 89 | 69.00% |
| 上石田 | 二丁目 | 362 | 230 | 63.50% | 130 | 35.90% |
| 上石田 | 三丁目 | 104 | 50 | 48.10% | 54 | 51.90% |
| 上石田 | 四丁目 | 52 | 48 | 92.30% | – | 0.00% |
| 上曽根 | 553 | 425 | 76.90% | 101 | 18.30% | |
| 上曽根 | 一丁目 | 66 | 66 | 100.00% | – | 0.00% |
| 上曽根 | 二丁目 | 122 | 83 | 68.00% | 17 | 13.90% |
| 上曽根 | 三丁目 | 263 | 186 | 70.70% | 75 | 28.50% |
| 上曽根 | 四丁目 | 6 | 4 | 66.70% | – | 0.00% |
| 上曽根 | 五丁目 | 96 | 86 | 89.60% | 9 | 9.40% |
| 上曽根新町 | 239 | 63 | 26.40% | 176 | 73.60% | |
| 城野 | 1108 | 339 | 30.60% | 765 | 69.00% | |
| 城野 | 一丁目 | 107 | 47 | 43.90% | 59 | 55.10% |
| 城野 | 二丁目 | 199 | 53 | 26.60% | 146 | 73.40% |
| 城野 | 三丁目 | 265 | 137 | 51.70% | 128 | 48.30% |
| 城野 | 四丁目 | 537 | 102 | 19.00% | 432 | 80.40% |
| 新曽根 | X | X | 0.00% | X | 0.00% | |
| 星和台 | 559 | 478 | 85.50% | 81 | 14.50% | |
| 星和台 | 一丁目 | 276 | 207 | 75.00% | 69 | 25.00% |
| 星和台 | 二丁目 | 283 | 271 | 95.80% | 12 | 4.20% |
| 西貫 | 173 | 170 | 98.30% | – | 0.00% | |
| 西貫 | 一丁目 | 116 | 116 | 100.00% | – | 0.00% |
| 西貫 | 二丁目 | 57 | 54 | 94.70% | – | 0.00% |
| 西水町 | 242 | 161 | 66.50% | 79 | 32.60% | |
| 石田町 | 407 | 250 | 61.40% | 156 | 38.30% | |
| 石田南 | 331 | 254 | 76.70% | 61 | 18.40% | |
| 石田南 | 一丁目 | 202 | 141 | 69.80% | 61 | 30.20% |
| 石田南 | 二丁目 | 78 | 62 | 79.50% | – | 0.00% |
| 石田南 | 三丁目 | 51 | 51 | 100.00% | – | 0.00% |
| 曽根新田南 | 106 | 94 | 88.70% | 12 | 11.30% | |
| 曽根新田南 | 一丁目 | 9 | 9 | 100.00% | – | 0.00% |
| 曽根新田南 | 二丁目 | 92 | 80 | 87.00% | 12 | 13.00% |
| 曽根新田南 | 三丁目 | 5 | 5 | 100.00% | – | 0.00% |
| 曽根新田南 | 四丁目 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 曽根新田北 | 90 | 87 | 96.70% | 3 | 3.30% | |
| 曽根新田北 | 一丁目 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 曽根新田北 | 二丁目 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 曽根新田北 | 三丁目 | 84 | 81 | 96.40% | 3 | 3.60% |
| 曽根新田北 | 四丁目 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 曽根新田北 | 五丁目 | 6 | 6 | 100.00% | – | 0.00% |
| 曽根新田北 | 六丁目 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 曽根新田北 | 七丁目 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 曽根北町 | 355 | 77 | 21.70% | 276 | 77.70% | |
| 大字井手浦 | 49 | 49 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字横代 | 94 | 94 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字葛原 | – | – | 0.00% | – | 0.00% | |
| 大字蒲生 | – | – | 0.00% | – | 0.00% | |
| 大字貫 | 270 | 266 | 98.50% | 4 | 1.50% | |
| 大字吉田 | 10 | 10 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字朽網 | 70 | 70 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字呼野 | 167 | 157 | 94.00% | 9 | 5.40% | |
| 大字高津尾 | 261 | 236 | 90.40% | 23 | 8.80% | |
| 大字合馬 | 143 | 126 | 88.10% | – | 0.00% | |
| 大字山本 | 127 | 119 | 93.70% | 8 | 6.30% | |
| 大字市丸 | 276 | 261 | 94.60% | 14 | 5.10% | |
| 大字志井 | 275 | 269 | 97.80% | 3 | 1.10% | |
| 大字春吉 | 92 | 92 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字小森 | 109 | 108 | 99.10% | 1 | 0.90% | |
| 大字沼 | – | – | 0.00% | – | 0.00% | |
| 大字新道寺 | 390 | 371 | 95.10% | 9 | 2.30% | |
| 大字石原町 | 133 | 130 | 97.70% | 1 | 0.80% | |
| 大字曽根 | 6 | 6 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字曽根新田 | 6 | 6 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字長行 | 6 | 6 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字長野 | 86 | 86 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字頂吉 | 11 | 11 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字辻三 | 37 | 37 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字田代 | – | – | 0.00% | – | 0.00% | |
| 大字湯川 | – | – | 0.00% | – | 0.00% | |
| 大字道原 | 105 | 105 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字徳吉 | 45 | 27 | 60.00% | 13 | 28.90% | |
| 大字母原 | 335 | 315 | 94.00% | 20 | 6.00% | |
| 大字堀越 | 36 | 36 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 大字木下 | 180 | 175 | 97.20% | 3 | 1.70% | |
| 中貫 | 674 | 552 | 81.90% | 122 | 18.10% | |
| 中貫 | 一丁目 | 464 | 350 | 75.40% | 114 | 24.60% |
| 中貫 | 二丁目 | 210 | 202 | 96.20% | 8 | 3.80% |
| 中貫本町 | 29 | 29 | 100.00% | – | 0.00% | |
| 中吉田 | 1328 | 990 | 74.50% | 333 | 25.10% | |
| 中吉田 | 一丁目 | 260 | 186 | 71.50% | 72 | 27.70% |
| 中吉田 | 二丁目 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 中吉田 | 三丁目 | 322 | 233 | 72.40% | 89 | 27.60% |
| 中吉田 | 四丁目 | 296 | 240 | 81.10% | 55 | 18.60% |
| 中吉田 | 五丁目 | 118 | 98 | 83.10% | 19 | 16.10% |
| 中吉田 | 六丁目 | 332 | 233 | 70.20% | 98 | 29.50% |
| 中曽根 | 1970 | 1018 | 51.70% | 925 | 47.00% | |
| 中曽根 | 一丁目 | 517 | 146 | 28.20% | 354 | 68.50% |
| 中曽根 | 二丁目 | 246 | 193 | 78.50% | 50 | 20.30% |
| 中曽根 | 三丁目 | 150 | 98 | 65.30% | 47 | 31.30% |
| 中曽根 | 四丁目 | 492 | 229 | 46.50% | 263 | 53.50% |
| 中曽根 | 五丁目 | 250 | 167 | 66.80% | 82 | 32.80% |
| 中曽根 | 六丁目 | 315 | 185 | 58.70% | 129 | 41.00% |
| 中曽根新町 | 122 | 11 | 9.00% | 102 | 83.60% | |
| 中曽根東 | 937 | 506 | 54.00% | 417 | 44.50% | |
| 中曽根東 | 一丁目 | 311 | 71 | 22.80% | 238 | 76.50% |
| 中曽根東 | 二丁目 | 312 | 180 | 57.70% | 129 | 41.30% |
| 中曽根東 | 三丁目 | 145 | 103 | 71.00% | 33 | 22.80% |
| 中曽根東 | 四丁目 | 132 | 116 | 87.90% | 16 | 12.10% |
| 中曽根東 | 五丁目 | 21 | 21 | 100.00% | – | 0.00% |
| 中曽根東 | 六丁目 | 16 | 15 | 93.80% | 1 | 6.30% |
| 長行西 | 847 | 802 | 94.70% | 45 | 5.30% | |
| 長行西 | 一丁目 | 73 | 66 | 90.40% | 7 | 9.60% |
| 長行西 | 二丁目 | 140 | 129 | 92.10% | 11 | 7.90% |
| 長行西 | 三丁目 | 251 | 246 | 98.00% | 5 | 2.00% |
| 長行西 | 四丁目 | 176 | 154 | 87.50% | 22 | 12.50% |
| 長行西 | 五丁目 | 207 | 207 | 100.00% | – | 0.00% |
| 長行東 | 802 | 406 | 50.60% | 385 | 48.00% | |
| 長行東 | 一丁目 | 309 | 106 | 34.30% | 201 | 65.00% |
| 長行東 | 二丁目 | 338 | 170 | 50.30% | 159 | 47.00% |
| 長行東 | 三丁目 | 155 | 130 | 83.90% | 25 | 16.10% |
| 長尾 | 1221 | 790 | 64.70% | 424 | 34.70% | |
| 長尾 | 一丁目 | 178 | 89 | 50.00% | 84 | 47.20% |
| 長尾 | 二丁目 | 147 | 120 | 81.60% | 26 | 17.70% |
| 長尾 | 三丁目 | 81 | 47 | 58.00% | 34 | 42.00% |
| 長尾 | 四丁目 | 474 | 327 | 69.00% | 146 | 30.80% |
| 長尾 | 五丁目 | 165 | 79 | 47.90% | 86 | 52.10% |
| 長尾 | 六丁目 | 176 | 128 | 72.70% | 48 | 27.30% |
| 長野 | 205 | 91 | 44.40% | 114 | 55.60% | |
| 長野 | 一丁目 | 205 | 91 | 44.40% | 114 | 55.60% |
| 長野 | 二丁目 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 長野 | 三丁目 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 長野東町 | 132 | 96 | 72.70% | 36 | 27.30% | |
| 長野本町 | 187 | 103 | 55.10% | 84 | 44.90% | |
| 長野本町 | 一丁目 | 40 | 38 | 95.00% | 2 | 5.00% |
| 長野本町 | 二丁目 | 109 | 27 | 24.80% | 82 | 75.20% |
| 長野本町 | 三丁目 | 24 | 24 | 100.00% | – | 0.00% |
| 長野本町 | 四丁目 | 14 | 14 | 100.00% | – | 0.00% |
| 津田 | 681 | 468 | 68.70% | 195 | 28.60% | |
| 津田 | 一丁目 | 173 | 35 | 20.20% | 138 | 79.80% |
| 津田 | 二丁目 | 141 | 137 | 97.20% | 4 | 2.80% |
| 津田 | 三丁目 | 166 | 130 | 78.30% | 25 | 15.10% |
| 津田 | 四丁目 | 180 | 150 | 83.30% | 28 | 15.60% |
| 津田 | 五丁目 | 21 | 16 | 76.20% | – | 0.00% |
| 津田新町 | 1087 | 641 | 59.00% | 438 | 40.30% | |
| 津田新町 | 一丁目 | 342 | 161 | 47.10% | 180 | 52.60% |
| 津田新町 | 二丁目 | 235 | 234 | 99.60% | 1 | 0.40% |
| 津田新町 | 三丁目 | 188 | 172 | 91.50% | 11 | 5.90% |
| 津田新町 | 四丁目 | 322 | 74 | 23.00% | 246 | 76.40% |
| 津田南町 | 297 | 189 | 63.60% | 108 | 36.40% | |
| 田原 | 1133 | 523 | 46.20% | 590 | 52.10% | |
| 田原 | 一丁目 | 182 | 102 | 56.00% | 74 | 40.70% |
| 田原 | 二丁目 | 402 | 128 | 31.80% | 271 | 67.40% |
| 田原 | 三丁目 | 327 | 172 | 52.60% | 145 | 44.30% |
| 田原 | 四丁目 | 203 | 103 | 50.70% | 100 | 49.30% |
| 田原 | 五丁目 | 19 | 18 | 94.70% | – | 0.00% |
| 田原新町 | 977 | 233 | 23.80% | 731 | 74.80% | |
| 田原新町 | 一丁目 | 451 | 202 | 44.80% | 236 | 52.30% |
| 田原新町 | 二丁目 | 294 | 7 | 2.40% | 287 | 97.60% |
| 田原新町 | 三丁目 | 232 | 24 | 10.30% | 208 | 89.70% |
| 東貫 | 1227 | 761 | 62.00% | 460 | 37.50% | |
| 東貫 | 一丁目 | 375 | 255 | 68.00% | 119 | 31.70% |
| 東貫 | 二丁目 | 437 | 184 | 42.10% | 252 | 57.70% |
| 東貫 | 三丁目 | 415 | 322 | 77.60% | 89 | 21.40% |
| 東水町 | 216 | 129 | 59.70% | 85 | 39.40% | |
| 湯川 | 1452 | 667 | 45.90% | 773 | 53.20% | |
| 湯川 | 一丁目 | 92 | 49 | 53.30% | 43 | 46.70% |
| 湯川 | 二丁目 | 210 | 175 | 83.30% | 29 | 13.80% |
| 湯川 | 三丁目 | 170 | 154 | 90.60% | 16 | 9.40% |
| 湯川 | 四丁目 | 459 | 248 | 54.00% | 206 | 44.90% |
| 湯川 | 五丁目 | 521 | 41 | 7.90% | 479 | 91.90% |
| 湯川新町 | 2701 | 1781 | 65.90% | 873 | 32.30% | |
| 湯川新町 | 一丁目 | 660 | 440 | 66.70% | 206 | 31.20% |
| 湯川新町 | 二丁目 | 649 | 522 | 80.40% | 116 | 17.90% |
| 湯川新町 | 三丁目 | 637 | 452 | 71.00% | 173 | 27.20% |
| 湯川新町 | 四丁目 | 755 | 367 | 48.60% | 378 | 50.10% |
| 徳吉西 | 740 | 418 | 56.50% | 301 | 40.70% | |
| 徳吉西 | 一丁目 | 319 | 170 | 53.30% | 129 | 40.40% |
