最終更新日:2026年3月17日
愛媛県西条市の人口は104,791人、総世帯数は43,063世帯となります。ポスティングは業種によって年齢層や住まい(戸建て・マンション)などでターゲット層が異なります。年齢別人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
料金相場・配布シミュレーション・エリア特性・チラシ作成・業種別の反響データ・クレーム対策まで、ポスティングに必要な知識をまとめた▶「ポスティングガイド」もあわせてご覧ください。
西条市の世帯数
愛媛県西条市の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
▼西条市全域の世帯数はここをクリックで確認
| 町名 | 総世帯 | 戸建 | 戸建率 | 共同 | 共同率 |
| 全域 | 43063 | 33325 | 77.40% | 8769 | 20.40% |
| ひうち | 52 | – | 0.00% | 52 | 100.00% |
| ひうち | 52 | – | 0.00% | 52 | 100.00% |
| ひうち | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 安知生 | 175 | 152 | 86.90% | 22 | 12.60% |
| 安知生 | 43 | 43 | 100.00% | – | 0.00% |
| 安知生 | 72 | 62 | 86.10% | 9 | 12.50% |
| 安知生 | 60 | 47 | 78.30% | 13 | 21.70% |
| 安用 | 168 | 168 | 100.00% | – | 0.00% |
| 安用 | 94 | 94 | 100.00% | – | 0.00% |
| 安用 | 74 | 74 | 100.00% | – | 0.00% |
| 安用出作 | 60 | 60 | 100.00% | – | 0.00% |
| 円海寺 | 287 | 208 | 72.50% | 79 | 27.50% |
| 下島山甲 | 967 | 951 | 98.30% | 15 | 1.60% |
| 下島山甲 | 251 | 248 | 98.80% | 2 | 0.80% |
| 下島山甲 | 118 | 109 | 92.40% | 9 | 7.60% |
| 下島山甲 | 34 | 34 | 100.00% | – | 0.00% |
| 下島山甲 | 239 | 239 | 100.00% | – | 0.00% |
| 下島山甲 | 61 | 61 | 100.00% | – | 0.00% |
| 下島山甲 | 108 | 106 | 98.10% | 2 | 1.90% |
| 下島山甲 | 70 | 68 | 97.10% | 2 | 2.90% |
| 下島山甲 | 86 | 86 | 100.00% | – | 0.00% |
| 河原津 | 519 | 514 | 99.00% | 2 | 0.40% |
| 河原津 | 229 | 227 | 99.10% | 2 | 0.90% |
| 河原津 | 290 | 287 | 99.00% | – | 0.00% |
| 河原津新田 | 20 | 20 | 100.00% | – | 0.00% |
| 河之内 | 104 | 104 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丸野 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 喜多川 | 1553 | 1183 | 76.20% | 333 | 21.40% |
| 喜多川 | 101 | 90 | 89.10% | – | 0.00% |
| 喜多川 | 50 | 50 | 100.00% | – | 0.00% |
| 喜多川 | 59 | 55 | 93.20% | 2 | 3.40% |
| 喜多川 | 57 | 51 | 89.50% | 5 | 8.80% |
| 喜多川 | 180 | 130 | 72.20% | 47 | 26.10% |
| 喜多川 | 212 | 157 | 74.10% | 53 | 25.00% |
| 喜多川 | 90 | 56 | 62.20% | 33 | 36.70% |
| 喜多川 | 244 | 170 | 69.70% | 69 | 28.30% |
| 喜多川 | 73 | 40 | 54.80% | 32 | 43.80% |
| 喜多川 | 292 | 221 | 75.70% | 60 | 20.50% |
| 喜多川 | 195 | 163 | 83.60% | 32 | 16.40% |
| 喜多台 | 488 | 428 | 87.70% | 59 | 12.10% |
| 喜多台 | 242 | 229 | 94.60% | 13 | 5.40% |
| 喜多台 | 174 | 143 | 82.20% | 30 | 17.20% |
| 喜多台 | 72 | 56 | 77.80% | 16 | 22.20% |
| 吉田 | 376 | 376 | 100.00% | – | 0.00% |
| 宮之内 | 74 | 74 | 100.00% | – | 0.00% |
| 玉津 | 812 | 466 | 57.40% | 320 | 39.40% |
| 玉津 | 522 | 371 | 71.10% | 145 | 27.80% |
| 玉津 | 61 | 31 | 50.80% | 30 | 49.20% |
| 玉津 | 118 | 64 | 54.20% | 34 | 28.80% |
| 玉津 | 111 | – | 0.00% | 111 | 100.00% |
| 玉之江 | 193 | 193 | 100.00% | – | 0.00% |
| 桑村 | 327 | 300 | 91.70% | 27 | 8.30% |
| 桑村 | 254 | 230 | 90.60% | 24 | 9.40% |
| 桑村 | 73 | 70 | 95.90% | 3 | 4.10% |
| 古川甲 | 1221 | 644 | 52.70% | 417 | 34.20% |
| 古川甲 | 121 | 100 | 82.60% | 21 | 17.40% |
| 古川甲 | 123 | 1 | 0.80% | 98 | 79.70% |
| 古川甲 | 427 | 248 | 58.10% | 170 | 39.80% |
| 古川甲 | 99 | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 古川甲 | 134 | 75 | 56.00% | 43 | 32.10% |
| 古川甲 | 219 | 135 | 61.60% | 81 | 37.00% |
| 古川甲 | 98 | 85 | 86.70% | 4 | 4.10% |
| 広岡 | 50 | 50 | 100.00% | – | 0.00% |
| 広江 | 111 | 111 | 100.00% | – | 0.00% |
| 港 | 172 | 170 | 98.80% | 2 | 1.20% |
| 荒川 | 16 | 16 | 100.00% | – | 0.00% |
| 荒川 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 荒川 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 荒川 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 高田 | 315 | 293 | 93.00% | 17 | 5.40% |
| 高田 | 159 | 158 | 99.40% | – | 0.00% |
| 高田 | 156 | 135 | 86.50% | 17 | 10.90% |
| 国安 | 648 | 472 | 72.80% | 118 | 18.20% |
| 国安 | 606 | 432 | 71.30% | 116 | 19.10% |
| 国安 | 42 | 40 | 95.20% | 2 | 4.80% |
| 黒瀬乙 | 31 | 31 | 100.00% | – | 0.00% |
| 黒瀬乙 | 31 | 31 | 100.00% | – | 0.00% |
| 黒瀬乙 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 黒瀬甲 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 黒谷 | 13 | 13 | 100.00% | – | 0.00% |
| 今在家 | 182 | 154 | 84.60% | 27 | 14.80% |
| 坂元甲 | 89 | 89 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朔日市 | 1205 | 775 | 64.30% | 418 | 34.70% |
| 朔日市 | 31 | 23 | 74.20% | 8 | 25.80% |
| 朔日市 | 63 | 44 | 69.80% | 19 | 30.20% |
| 朔日市 | 32 | 21 | 65.60% | 9 | 28.10% |
| 朔日市 | 31 | 21 | 67.70% | 10 | 32.30% |
| 朔日市 | 138 | 80 | 58.00% | 56 | 40.60% |
| 朔日市 | 201 | 97 | 48.30% | 99 | 49.30% |
| 朔日市 | 106 | 36 | 34.00% | 70 | 66.00% |
| 朔日市 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 朔日市 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 朔日市 | 75 | 75 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朔日市 | 68 | 29 | 42.60% | 39 | 57.40% |
| 朔日市 | 44 | 44 | 100.00% | – | 0.00% |
| 朔日市 | 46 | 29 | 63.00% | 17 | 37.00% |
| 朔日市 | 270 | 190 | 70.40% | 77 | 28.50% |
| 朔日市 | 57 | 52 | 91.20% | 5 | 8.80% |
| 朔日市 | 43 | 34 | 79.10% | 9 | 20.90% |
| 三津屋 | 334 | 227 | 68.00% | 102 | 30.50% |
| 三津屋東 | 517 | 121 | 23.40% | 382 | 73.90% |
| 三津屋南 | 483 | 214 | 44.30% | 253 | 52.40% |
| 三芳 | 895 | 818 | 91.40% | 71 | 7.90% |
| 市之川 | 5 | 5 | 100.00% | – | 0.00% |
| 実報寺 | 134 | 134 | 100.00% | – | 0.00% |
| 実報寺 | 112 | 112 | 100.00% | – | 0.00% |
| 実報寺 | 22 | 22 | 100.00% | – | 0.00% |
| 周布 | 1166 | 865 | 74.20% | 277 | 23.80% |
| 洲之内甲 | 375 | 351 | 93.60% | 22 | 5.90% |
| 洲之内甲 | 80 | 72 | 90.00% | 8 | 10.00% |
| 洲之内甲 | 146 | 137 | 93.80% | 8 | 5.50% |
| 洲之内甲 | 59 | 52 | 88.10% | 6 | 10.20% |
| 洲之内甲 | 55 | 55 | 100.00% | – | 0.00% |
| 洲之内甲 | 35 | 35 | 100.00% | – | 0.00% |
| 小松町安井 | 73 | 73 | 100.00% | – | 0.00% |
| 小松町新屋敷 | 1678 | 1384 | 82.50% | 268 | 16.00% |
| 小松町大郷 | 74 | 74 | 100.00% | – | 0.00% |
| 小松町大頭 | 259 | 256 | 98.80% | 2 | 0.80% |
| 小松町南川 | 397 | 302 | 76.10% | 67 | 16.90% |
| 小松町北川 | 169 | 113 | 66.90% | – | 0.00% |
| 小松町妙口 | 432 | 406 | 94.00% | 26 | 6.00% |
| 小松町妙口 | 411 | 385 | 93.70% | 26 | 6.30% |
| 小松町妙口 | 21 | 21 | 100.00% | – | 0.00% |
| 小松町明穂 | 91 | 91 | 100.00% | – | 0.00% |
| 上市 | 178 | 178 | 100.00% | – | 0.00% |
| 新市 | 328 | 259 | 79.00% | 45 | 13.70% |
| 新市 | 230 | 198 | 86.10% | 9 | 3.90% |
| 新市 | 98 | 61 | 62.20% | 36 | 36.70% |
| 新町 | 327 | 236 | 72.20% | 88 | 26.90% |
| 新田 | 704 | 251 | 35.70% | 449 | 63.80% |
| 新田 | 103 | 91 | 88.30% | 12 | 11.70% |
| 新田 | 119 | 83 | 69.70% | 34 | 28.60% |
| 新田 | 275 | 48 | 17.50% | 226 | 82.20% |
| 新田 | 151 | 29 | 19.20% | 121 | 80.10% |
| 新田 | 56 | – | 0.00% | 56 | 100.00% |
| 神拝乙 | 558 | 240 | 43.00% | 306 | 54.80% |
| 神拝乙 | 106 | 47 | 44.30% | 55 | 51.90% |
| 神拝乙 | 304 | 156 | 51.30% | 140 | 46.10% |
| 神拝乙 | 148 | 37 | 25.00% | 111 | 75.00% |
| 神拝甲 | 1614 | 795 | 49.30% | 792 | 49.10% |
| 神拝甲 | 20 | 20 | 100.00% | – | 0.00% |
| 神拝甲 | 29 | 24 | 82.80% | 5 | 17.20% |
| 神拝甲 | 19 | 16 | 84.20% | 3 | 15.80% |
| 神拝甲 | 31 | 24 | 77.40% | 7 | 22.60% |
| 神拝甲 | 111 | 21 | 18.90% | 90 | 81.10% |
| 神拝甲 | 48 | 27 | 56.30% | 21 | 43.80% |
| 神拝甲 | 110 | 15 | 13.60% | 95 | 86.40% |
| 神拝甲 | 133 | 127 | 95.50% | 1 | 0.80% |
| 神拝甲 | 94 | 75 | 79.80% | 17 | 18.10% |
| 神拝甲 | 11 | – | 0.00% | 11 | 100.00% |
| 神拝甲 | 192 | 68 | 35.40% | 116 | 60.40% |
| 神拝甲 | 154 | 32 | 20.80% | 122 | 79.20% |
| 神拝甲 | 71 | 62 | 87.30% | 8 | 11.30% |
| 神拝甲 | 84 | 33 | 39.30% | 51 | 60.70% |
| 神拝甲 | 430 | 212 | 49.30% | 207 | 48.10% |
| 神拝甲 | 77 | 39 | 50.60% | 38 | 49.40% |
| 壬生川 | 993 | 773 | 77.80% | 186 | 18.70% |
| 壬生川 | 555 | 444 | 80.00% | 77 | 13.90% |
| 壬生川 | 438 | 329 | 75.10% | 109 | 24.90% |
| 西泉乙 | 159 | 144 | 90.60% | 14 | 8.80% |
| 西泉乙 | 62 | 48 | 77.40% | 14 | 22.60% |
| 西泉乙 | 52 | 52 | 100.00% | – | 0.00% |
| 西泉乙 | 45 | 44 | 97.80% | – | 0.00% |
| 西田甲 | 110 | 96 | 87.30% | 14 | 12.70% |
| 西之川 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 西之川 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 西之川 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 石延 | 77 | 75 | 97.40% | 1 | 1.30% |
| 石田 | 419 | 376 | 89.70% | 43 | 10.30% |
| 石田 | 334 | 291 | 87.10% | 43 | 12.90% |
| 石田 | 45 | 45 | 100.00% | – | 0.00% |
| 石田 | 40 | 40 | 100.00% | – | 0.00% |
| 千町 | 20 | 20 | 100.00% | – | 0.00% |
| 千町 | 7 | 7 | 100.00% | – | 0.00% |
| 千町 | 13 | 13 | 100.00% | – | 0.00% |
| 船屋 | 563 | 452 | 80.30% | 111 | 19.70% |
| 船屋 | 73 | 71 | 97.30% | 2 | 2.70% |
| 船屋 | 116 | 101 | 87.10% | 15 | 12.90% |
| 船屋 | 45 | 45 | 100.00% | – | 0.00% |
| 船屋 | 329 | 235 | 71.40% | 94 | 28.60% |
| 早川 | 55 | 55 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大師町 | 29 | 27 | 93.10% | 2 | 6.90% |
| 大新田 | 91 | 77 | 84.60% | 5 | 5.50% |
| 大町 | 3720 | 2197 | 59.10% | 1424 | 38.30% |
| 大町 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 大町 | 86 | 37 | 43.00% | 48 | 55.80% |
| 大町 | 48 | 13 | 27.10% | 35 | 72.90% |
| 大町 | 32 | 31 | 96.90% | – | 0.00% |
| 大町 | 64 | 32 | 50.00% | 29 | 45.30% |
| 大町 | 333 | 180 | 54.10% | 151 | 45.30% |
| 大町 | 106 | 72 | 67.90% | 33 | 31.10% |
| 大町 | 118 | 51 | 43.20% | 58 | 49.20% |
| 大町 | 14 | 9 | 64.30% | 5 | 35.70% |
| 大町 | 100 | 43 | 43.00% | 57 | 57.00% |
| 大町 | 154 | 44 | 28.60% | 108 | 70.10% |
| 大町 | 54 | 51 | 94.40% | 3 | 5.60% |
| 大町 | 178 | 127 | 71.30% | 47 | 26.40% |
| 大町 | 111 | 31 | 27.90% | 80 | 72.10% |
| 大町 | 104 | 23 | 22.10% | 80 | 76.90% |
| 大町 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |
| 大町 | 255 | 161 | 63.10% | 90 | 35.30% |
| 大町 | 69 | 40 | 58.00% | 27 | 39.10% |
| 大町 | 112 | 55 | 49.10% | 51 | 45.50% |
| 大町 | 85 | 75 | 88.20% | 7 | 8.20% |
| 大町 | 34 | 24 | 70.60% | 3 | 8.80% |
| 大町 | 220 | 170 | 77.30% | 50 | 22.70% |
| 大町 | 42 | 34 | 81.00% | 7 | 16.70% |
| 大町 | 104 | 99 | 95.20% | – | 0.00% |
| 大町 | 67 | 54 | 80.60% | 12 | 17.90% |
| 大町 | 172 | 128 | 74.40% | 44 | 25.60% |
| 大町 | 105 | 33 | 31.40% | 72 | 68.60% |
| 大町 | 81 | 80 | 98.80% | – | 0.00% |
| 大町 | 96 | 46 | 47.90% | 32 | 33.30% |
| 大町 | 85 | 47 | 55.30% | 24 | 28.20% |
| 大町 | 135 | 130 | 96.30% | 3 | 2.20% |
| 大町 | 24 | 8 | 33.30% | 16 | 66.70% |
| 大町 | 66 | 30 | 45.50% | 36 | 54.50% |
| 大町 | 296 | 112 | 37.80% | 173 | 58.40% |
| 大町 | 38 | 12 | 31.60% | 26 | 68.40% |
| 大町 | 58 | 50 | 86.20% | 8 | 13.80% |
| 大町 | 69 | 61 | 88.40% | 8 | 11.60% |
| 大浜 | 24 | 24 | 100.00% | – | 0.00% |
| 大保木 | 7 | 6 | 85.70% | 1 | 14.30% |
| 大保木 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 大保木 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 大保木 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 大野 | 104 | 104 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町鞍瀬 | 42 | 42 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町臼坂 | 56 | 56 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町関屋 | 84 | 84 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町願連寺 | 448 | 368 | 82.10% | 68 | 15.20% |
| 丹原町久妙寺 | 167 | 161 | 96.40% | 6 | 3.60% |
| 丹原町古田 | 238 | 213 | 89.50% | 23 | 9.70% |
| 丹原町高松 | 239 | 238 | 99.60% | – | 0.00% |
| 丹原町高知 | 76 | 76 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町今井 | 374 | 327 | 87.40% | 43 | 11.50% |
| 丹原町志川 | 111 | 111 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町寺尾 | 101 | 101 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町石経 | 129 | 128 | 99.20% | 1 | 0.80% |
| 丹原町千原 | 11 | 11 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町川根 | 68 | 68 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町丹原 | 336 | 271 | 80.70% | 54 | 16.10% |
| 丹原町池田 | 563 | 474 | 84.20% | 56 | 9.90% |
| 丹原町長野 | 277 | 259 | 93.50% | 18 | 6.50% |
| 丹原町田滝 | 86 | 86 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町田野上方 | 261 | 261 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町湯谷口 | 60 | 60 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町徳能 | 108 | 108 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町徳能出作 | 47 | 47 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町楠窪 | 9 | 9 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町北田野 | 233 | 225 | 96.60% | 8 | 3.40% |
| 丹原町明河 | 21 | 21 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町明穂 | 48 | 48 | 100.00% | – | 0.00% |
| 丹原町来見 | 300 | 299 | 99.70% | – | 0.00% |
| 旦之上 | 202 | 185 | 91.60% | 17 | 8.40% |
| 中奥 | 11 | 11 | 100.00% | – | 0.00% |
| 中奥 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 中奥 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 中奥 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 中奥 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 中西 | 97 | 82 | 84.50% | 11 | 11.30% |
| 中野乙 | 61 | 61 | 100.00% | – | 0.00% |
| 中野甲 | 545 | 533 | 97.80% | 5 | 0.90% |
| 中野甲 | 34 | 34 | 100.00% | – | 0.00% |
| 中野甲 | 89 | 89 | 100.00% | – | 0.00% |
| 中野甲 | 143 | 137 | 95.80% | 2 | 1.40% |
| 中野甲 | 49 | 49 | 100.00% | – | 0.00% |
| 中野甲 | 86 | 84 | 97.70% | – | 0.00% |
| 中野甲 | 54 | 53 | 98.10% | – | 0.00% |
| 中野甲 | 61 | 58 | 95.10% | 3 | 4.90% |
| 中野甲 | 29 | 29 | 100.00% | – | 0.00% |
| 中野丙 | 14 | 14 | 100.00% | – | 0.00% |
| 禎瑞 | 518 | 502 | 96.90% | 5 | 1.00% |
| 禎瑞 | 43 | 43 | 100.00% | – | 0.00% |
| 禎瑞 | 56 | 56 | 100.00% | – | 0.00% |
| 禎瑞 | 103 | 103 | 100.00% | – | 0.00% |
| 禎瑞 | 49 | 49 | 100.00% | – | 0.00% |
| 禎瑞 | 66 | 62 | 93.90% | 2 | 3.00% |
| 禎瑞 | 180 | 168 | 93.30% | 3 | 1.70% |
| 禎瑞 | 21 | 21 | 100.00% | – | 0.00% |
| 天神 | 198 | 198 | 100.00% | – | 0.00% |
| 兎之山 | 34 | 34 | 100.00% | – | 0.00% |
| 東町 | 190 | 59 | 31.10% | 131 | 68.90% |
| 東町 | 27 | 25 | 92.60% | 2 | 7.40% |
| 東町 | 86 | 25 | 29.10% | 61 | 70.90% |
| 東町 | 77 | 9 | 11.70% | 68 | 88.30% |
| 東之川 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 藤之石 | 22 | 22 | 100.00% | – | 0.00% |
| 藤之石 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 藤之石 | 9 | 9 | 100.00% | – | 0.00% |
| 藤之石 | 13 | 13 | 100.00% | – | 0.00% |
| 藤之石 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 楢木 | 141 | 103 | 73.00% | 38 | 27.00% |
| 楢木 | 35 | 35 | 100.00% | – | 0.00% |
| 楢木 | 106 | 68 | 64.20% | 38 | 35.80% |
| 楠 | 500 | 500 | 100.00% | – | 0.00% |
| 飯岡 | 2209 | 1915 | 86.70% | 228 | 10.30% |
| 飯岡 | 116 | 98 | 84.50% | 17 | 14.70% |
| 飯岡 | 139 | 135 | 97.10% | 4 | 2.90% |
| 飯岡 | 69 | 57 | 82.60% | 11 | 15.90% |
| 飯岡 | 79 | 77 | 97.50% | – | 0.00% |
| 飯岡 | 103 | 88 | 85.40% | 13 | 12.60% |
| 飯岡 | 204 | 181 | 88.70% | 22 | 10.80% |
| 飯岡 | 31 | 31 | 100.00% | – | 0.00% |
| 飯岡 | 46 | 43 | 93.50% | 3 | 6.50% |
| 飯岡 | 106 | 106 | 100.00% | – | 0.00% |
| 飯岡 | 44 | 44 | 100.00% | – | 0.00% |
| 飯岡 | 185 | 182 | 98.40% | 1 | 0.50% |
| 飯岡 | 80 | 71 | 88.80% | 9 | 11.30% |
| 飯岡 | 249 | 249 | 100.00% | – | 0.00% |
| 飯岡 | 74 | 73 | 98.60% | – | 0.00% |
| 飯岡 | 90 | 49 | 54.40% | 41 | 45.60% |
| 飯岡 | 52 | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 飯岡 | 129 | 129 | 100.00% | – | 0.00% |
| 飯岡 | 7 | 1 | 14.30% | 6 | 85.70% |
| 飯岡 | 65 | 48 | 73.80% | 17 | 26.20% |
| 飯岡 | 48 | 48 | 100.00% | – | 0.00% |
| 飯岡 | 92 | 37 | 40.20% | 55 | 59.80% |
| 飯岡 | 67 | 59 | 88.10% | 8 | 11.90% |
| 飯岡 | 134 | 109 | 81.30% | 21 | 15.70% |
| 樋之口 | 1294 | 706 | 54.60% | 575 | 44.40% |
| 樋之口 | 254 | 167 | 65.70% | 79 | 31.10% |
| 樋之口 | 135 | 74 | 54.80% | 58 | 43.00% |
| 樋之口 | 731 | 370 | 50.60% | 359 | 49.10% |
| 樋之口 | 174 | 95 | 54.60% | 79 | 45.40% |
| 氷見乙 | 904 | 772 | 85.40% | 59 | 6.50% |
| 氷見乙 | 181 | 113 | 62.40% | 20 | 11.00% |
| 氷見乙 | 55 | 36 | 65.50% | 1 | 1.80% |
| 氷見乙 | 29 | 29 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見乙 | 18 | 16 | 88.90% | – | 0.00% |
| 氷見乙 | 51 | 51 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見乙 | 66 | 63 | 95.50% | – | 0.00% |
| 氷見乙 | 40 | 40 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見乙 | 99 | 99 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見乙 | 74 | 73 | 98.60% | – | 0.00% |
| 氷見乙 | 43 | 43 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見乙 | 62 | 43 | 69.40% | 19 | 30.60% |
| 氷見乙 | 55 | 38 | 69.10% | 17 | 30.90% |
| 氷見乙 | 71 | 71 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見乙 | 60 | 57 | 95.00% | 2 | 3.30% |
| 氷見甲 | 57 | 57 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見丙 | 445 | 410 | 92.10% | 32 | 7.20% |
| 氷見丙 | 102 | 82 | 80.40% | 17 | 16.70% |
| 氷見丙 | 53 | 53 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見丙 | 53 | 53 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見丙 | 43 | 43 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見丙 | 51 | 51 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見丙 | 38 | 23 | 60.50% | 15 | 39.50% |
| 氷見丙 | 49 | 49 | 100.00% | – | 0.00% |
| 氷見丙 | 56 | 56 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福成寺 | 110 | 110 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福武甲 | 1292 | 1168 | 90.40% | 113 | 8.70% |
| 福武甲 | 63 | 63 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福武甲 | 200 | 176 | 88.00% | 20 | 10.00% |
| 福武甲 | 35 | 32 | 91.40% | 3 | 8.60% |
| 福武甲 | 135 | 98 | 72.60% | 37 | 27.40% |
| 福武甲 | 92 | 92 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福武甲 | 82 | 72 | 87.80% | 9 | 11.00% |
| 福武甲 | 80 | 80 | 100.00% | – | 0.00% |
| 福武甲 | 234 | 218 | 93.20% | 15 | 6.40% |
| 福武甲 | 148 | 139 | 93.90% | 7 | 4.70% |
| 福武甲 | 223 | 198 | 88.80% | 22 | 9.90% |
| 保野 | – | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 北条 | 990 | 775 | 78.30% | 213 | 21.50% |
| 北条 | 868 | 665 | 76.60% | 201 | 23.20% |
| 北条 | 122 | 110 | 90.20% | 12 | 9.80% |
| 本町 | 167 | 113 | 67.70% | 53 | 31.70% |
| 本町 | 33 | 21 | 63.60% | 12 | 36.40% |
| 本町 | 116 | 75 | 64.70% | 40 | 34.50% |
| 本町 | 18 | 17 | 94.40% | 1 | 5.60% |
| 明屋敷 | 550 | 437 | 79.50% | 99 | 18.00% |
| 明屋敷 | 81 | 76 | 93.80% | 5 | 6.20% |
| 明屋敷 | 41 | 41 | 100.00% | – | 0.00% |
| 明屋敷 | 30 | 19 | 63.30% | 11 | 36.70% |
| 明屋敷 | 20 | 18 | 90.00% | 1 | 5.00% |
| 明屋敷 | X | X | 0.00% | X | 0.00% |
| 明屋敷 | 27 | 21 | 77.80% | 6 | 22.20% |
| 明屋敷 | 33 | 31 | 93.90% | – | 0.00% |
| 明屋敷 | 24 | 14 | 58.30% | 10 | 41.70% |
| 明屋敷 | 70 | 53 | 75.70% | 17 | 24.30% |
| 明屋敷 | 83 | 56 | 67.50% | 23 | 27.70% |
| 明屋敷 | 141 | 108 | 76.60% | 26 | 18.40% |
| 明神木 | 315 | 258 | 81.90% | 54 | 17.10% |
| 明神木 | 25 | 25 | 100.00% | – | 0.00% |
| 明神木 | 198 | 169 | 85.40% | 27 | 13.60% |
| 明神木 | 92 | 64 | 69.60% | 27 | 29.30% |
| 明理川 | 119 | 119 | 100.00% | – | 0.00% |
| 野々市 | 195 | 195 | 100.00% | – | 0.00% |
| 野々市 | 105 | 105 | 100.00% | – | 0.00% |
| 野々市 | 90 | 90 | 100.00% | – | 0.00% |
西条市の特徴(人口・世帯数データから見る地域性)
西条市は愛媛県東予地方に位置し、人口約105,000人・世帯数約45,000世帯(2020年国勢調査)の住宅・商業・工業・農業・山間部が共存する市です。西条駅周辺の市街地、壬生川・小松の住宅地、石鎚山麓の山間部、加茂川流域の農村部、東予港周辺の工業エリアなど、多様な生活圏が広がる多層構造の市で、エリアごとに住民層・生活動線・産業構造が大きく異なります。
住宅構造の特徴(エリア別の傾向)
集合住宅が多いエリア:
西条駅周辺(大町・神拝・喜多川)。単身者・若年層・転勤者が多く、飲食・デリバリー・美容系サービスと相性が良い地域です。商業施設や行政機関が集まり、生活利便性が高いのが特徴です。
戸建てが多いエリア:
壬生川・小松・丹原などの住宅地。ファミリー層と高齢者が中心で、外壁塗装・リフォーム・不用品回収・学習塾など住宅・教育サービスと相性が良い地域です。
新興住宅地エリア:
壬生川・小松の国道196号沿い。若い世帯が増加しており、習い事・住宅メンテナンス・子育て支援サービスの反響が特に高い地域です。
旧来住宅地・農村エリア:
丹原町・氷見・吉岡などの農村部。高齢者が非常に多く、訪問サービス・介護・生活支援サービスの需要が高い地域です。生活動線が広域に分散するため、地域密着型サービスが効果的です。
山間部(石鎚山麓):
石鎚・西之川・中奥など。高齢者比率が高く、訪問サービス・生活支援サービスの需要が特に高い地域です。観光需要もあり、宿泊・飲食・体験型サービスとの相性も良いエリアです。
工業・港湾エリア:
東予港・ひうち周辺。工場・物流施設が多く、求人・弁当配達・業務系サービスの需要が安定しています。
商圏の特徴(生活圏と買い物動線)
中心商圏:
西条駅周辺、フジグラン西条、国道11号沿い。飲食・美容・サービス業の反響が高いエリアです。
郊外商圏:
壬生川・小松・丹原など。車移動が中心で、ロードサイド店舗が多く、住宅サービス・教育サービスと相性が良い地域です。
広域商圏:
新居浜市・今治市方面への移動が多く、広域配布がしやすい地域です。特に国道11号・196号は広域商圏として機能しています。
業種別の相性:
