大阪市生野区の戸建て、マンション等がどのエリアに多いのかを最新の国勢調査に基づいて町別でまとめました。また、世代別でも表記しておりますので若い人、年配の方が多い、少ないエリアを確認できますのでポスティング時などでエリア選択などでご利用下さい。下段にてデータもダウンロード可能です。
住宅種類別の町ごとの割合
大阪市生野区の町別での一戸建て、共同住宅(マンション等)の割合が多いエリアを表しています。最上段の全域ですと約6.5万世帯の内、一戸建てが42%あるという意味となります。塗り替えなら戸建て、不動産販売なら共同住宅など業種に合わせてポスティングのターゲットエリアの選定などにお役立て下さい。
町名 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | 65791 | 42% | 9% | 49% | 0% |
鶴橋 | 3549 | 42% | 5% | 53% | 0% |
桃谷 | 4407 | 49% | 12% | 39% | 0% |
勝山北 | 3766 | 57% | 12% | 31% | 0% |
勝山南 | 1936 | 52% | 14% | 34% | 0% |
生野西 | 2726 | 55% | 12% | 32% | 0% |
生野東 | 2507 | 44% | 19% | 37% | 0% |
舎利寺 | 1807 | 47% | 7% | 46% | 0% |
林寺 | 3461 | 46% | 17% | 37% | 0% |
田島 | 3616 | 60% | 14% | 26% | 0% |
中川 | 2968 | 42% | 7% | 50% | 0% |
中川西 | 1836 | 63% | 9% | 28% | 0% |
中川東 | 1217 | 50% | 7% | 43% | 0% |
新今里 | 7967 | 18% | 3% | 79% | 0% |
小路 | 2761 | 49% | 11% | 40% | 0% |
小路東 | 4541 | 47% | 12% | 42% | 0% |
巽中 | 3625 | 38% | 4% | 58% | 0% |
巽西 | 2016 | 45% | 6% | 50% | 0% |
巽東 | 3352 | 29% | 9% | 62% | 0% |
巽南 | 3915 | 30% | 5% | 64% | 0% |
巽北 | 3818 | 36% | 3% | 61% | 0% |
住宅種類別の世帯数
大阪市生野区の町ごとでの世帯数となります。各町でポスティングを行う場合に実際に必要なチラシ枚数の参考となります。配布禁止などもありますので世帯数の80~90%程度が実際の配布可能枚数の目安となります。
町名 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | 65791 | 27696 | 5871 | 32170 | 54 |
鶴橋 | 3549 | 1474 | 177 | 1897 | 1 |
桃谷 | 4407 | 2140 | 532 | 1734 | 1 |
勝山北 | 3766 | 2141 | 464 | 1154 | 7 |
勝山南 | 1936 | 1000 | 270 | 666 | – |
生野西 | 2726 | 1511 | 339 | 874 | 2 |
生野東 | 2507 | 1111 | 471 | 919 | 6 |
舎利寺 | 1807 | 853 | 123 | 830 | 1 |
林寺 | 3461 | 1591 | 574 | 1294 | 2 |
田島 | 3616 | 2159 | 501 | 954 | 2 |
中川 | 2968 | 1250 | 222 | 1496 | – |
中川西 | 1836 | 1150 | 169 | 516 | 1 |
中川東 | 1217 | 608 | 91 | 518 | – |
新今里 | 7967 | 1407 | 234 | 6315 | 11 |
小路 | 2761 | 1353 | 300 | 1105 | 3 |
小路東 | 4541 | 2119 | 530 | 1891 | 1 |
巽中 | 3625 | 1371 | 160 | 2092 | 2 |
巽西 | 2016 | 899 | 111 | 1006 | – |
巽東 | 3352 | 985 | 288 | 2071 | 8 |
巽南 | 3915 | 1192 | 196 | 2525 | 2 |
巽北 | 3818 | 1382 | 119 | 2313 | 4 |
年代ごとの町別割合
大阪市生野区での各町における年代ごとの居住割合となります。
町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 |
全域 | 127309 | 6% | 7% | 22% | 24% | 42% |
鶴橋 | 6088 | 4% | 5% | 22% | 22% | 47% |
桃谷 | 7966 | 4% | 5% | 19% | 24% | 47% |
勝山北 | 7534 | 5% | 7% | 19% | 24% | 46% |
勝山南 | 4057 | 6% | 6% | 19% | 24% | 44% |
生野西 | 5323 | 4% | 6% | 19% | 24% | 46% |
生野東 | 5083 | 5% | 5% | 18% | 22% | 49% |
舎利寺 | 3760 | 7% | 8% | 20% | 25% | 40% |
林寺 | 6914 | 5% | 5% | 21% | 21% | 47% |
田島 | 7964 | 6% | 8% | 18% | 24% | 44% |
中川 | 5823 | 5% | 8% | 22% | 25% | 40% |
中川西 | 3615 | 4% | 7% | 20% | 25% | 45% |
中川東 | 2306 | 7% | 7% | 23% | 25% | 38% |
新今里 | 11577 | 4% | 4% | 31% | 21% | 40% |
小路 | 5110 | 5% | 7% | 21% | 23% | 44% |
小路東 | 8604 | 6% | 6% | 23% | 23% | 41% |
巽中 | 7999 | 7% | 7% | 21% | 25% | 39% |
巽西 | 4512 | 7% | 9% | 21% | 26% | 37% |
巽東 | 7402 | 9% | 10% | 23% | 27% | 30% |
巽南 | 7964 | 6% | 8% | 24% | 26% | 35% |
巽北 | 7708 | 7% | 7% | 24% | 25% | 36% |
年代ごとの町別人口
大阪市生野区における町ごとの年代別人口となります。右端に各町の平均年齢もありますのでポスティング時の年代別のターゲットエリア選定などにご利用下さい。
町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
全域 | 127309 | 7193 | 8566 | 28037 | 30545 | 52968 | 49.26 |
鶴橋 | 6088 | 248 | 293 | 1362 | 1347 | 2838 | 51.27 |
桃谷 | 7966 | 358 | 415 | 1524 | 1900 | 3769 | 51.99 |
勝山北 | 7534 | 374 | 527 | 1402 | 1800 | 3431 | 51.84 |
勝山南 | 4057 | 256 | 262 | 783 | 963 | 1793 | 51.84 |
生野西 | 5323 | 238 | 311 | 1031 | 1285 | 2458 | 52.59 |
生野東 | 5083 | 259 | 266 | 905 | 1137 | 2516 | 53.88 |
舎利寺 | 3760 | 263 | 306 | 750 | 946 | 1495 | 48.67 |
林寺 | 6914 | 377 | 372 | 1481 | 1434 | 3250 | 50.96 |
田島 | 7964 | 461 | 608 | 1472 | 1923 | 3500 | 51.11 |
中川 | 5823 | 274 | 462 | 1281 | 1466 | 2340 | 48.66 |
中川西 | 3615 | 127 | 237 | 711 | 912 | 1628 | 51.69 |
中川東 | 2306 | 152 | 165 | 540 | 566 | 883 | 46.65 |
新今里 | 11577 | 411 | 520 | 3561 | 2450 | 4635 | 46.61 |
小路 | 5110 | 255 | 344 | 1091 | 1186 | 2234 | 49.73 |
小路東 | 8604 | 550 | 545 | 1999 | 1981 | 3529 | 48.18 |
巽中 | 7999 | 555 | 586 | 1696 | 2039 | 3123 | 49.05 |
巽西 | 4512 | 300 | 403 | 943 | 1195 | 1671 | 47.74 |
巽東 | 7402 | 669 | 744 | 1727 | 2009 | 2253 | 44.06 |
巽南 | 7964 | 516 | 636 | 1906 | 2087 | 2819 | 46.57 |
巽北 | 7708 | 550 | 564 | 1872 | 1919 | 2803 | 46.28 |