
大阪府千早赤阪村の人口は4,909人、総世帯数は1,914世帯となります。ポスティングで重要な3点は①エリア②配布方法③属性となります。ここでは属性に関する人口や世帯数、持ち家数や単身世帯率などポスティングに役立つ統計情報をまとめております。大阪府内には多数のポスティング業者がありますので市区別にて対応可能な業者もまとめております。詳しくは『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
目次
ポスティングに役立つ千早赤阪村の人口・世帯数データ
ポスティングでのターゲット層は年齢であったり、戸建てなのかマンションなのか、単身者なのかファミリー世帯なのか等様々です。そこで、千早赤阪村の戸建てやマンション世帯数の割合、各世代の人口割合などを町別でまとめておりますので配布エリア選定時などにお役立て下さい。
| 世帯数 | 1,914 | 人口 | 4,909 |
| 戸建世帯比率 | 99.9% | 19歳以下人口 | 11.9% |
| 共同住宅世帯比率 | 0.1% | 20~39歳以下 | 12.6% |
| 持家比率 | 95.9% | 40~59歳以下 | 23.1% |
| 夫婦のみの世帯 | 32.1% | 60歳以上 | 52.3% |
| 単身者世帯 | 20.3% |
千早赤阪村の世帯数
大阪府千早赤阪村の住宅種類別の世帯数となります。世帯数は大阪府内72市区町村では72番目となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 総数 | 戸建 | 共同 |
| 全域 | 1914 | 1912 | 1 |
| 大字川野辺 | 41 | 41 | – |
| 大字吉年 | 50 | 50 | – |
| 大字桐山 | 48 | 48 | – |
| 大字小吹 | 841 | 840 | – |
| 大字小吹 | 82 | 82 | – |
| 大字小吹 | 759 | 758 | – |
| 大字水分 | 219 | 218 | 1 |
| 大字千早 | 100 | 100 | – |
| 大字東阪 | 140 | 140 | – |
| 大字中津原 | 84 | 84 | – |
| 大字二河原辺 | 40 | 40 | – |
| 大字森屋 | 351 | 351 | – |
千早赤阪村の戸建て・共同住宅(マンション)の割合
大阪府千早赤阪村の戸建て住宅と共同住宅(マンションやアパート)の住宅の比率となります。リフォームやお家の塗り替え、不動産売却、造園業、ペットやピアノの販売業などは戸建ての方がポスティングの効果が高くなります。一方、不動産の販売や引っ越し業、飲食店などは共同住宅の方が比較的有効と言えます。
| 町名 | 総数 | 戸建率 | 共同率 |
| 全域 | 1914 | 99.9% | 0.1% |
| 大字森屋 | 351 | 100.0% | 0.0% |
| 大字川野辺 | 41 | 100.0% | 0.0% |
| 大字二河原辺 | 40 | 100.0% | 0.0% |
| 大字桐山 | 48 | 100.0% | 0.0% |
| 大字吉年 | 50 | 100.0% | 0.0% |
| 大字中津原 | 84 | 100.0% | 0.0% |
| 大字東阪 | 140 | 100.0% | 0.0% |
| 大字千早 | 100 | 100.0% | 0.0% |
| 大字小吹 | 841 | 99.9% | 0.0% |
| 大字水分 | 219 | 99.5% | 0.5% |
千早赤阪村の持ち家数
大阪府千早赤阪村の持ち家数となります。持ち家率は約96%となり、大阪府内72市区町村では2番目となります。ポスティングですと不動産の売却物件チラシの配布エリア選定などのご参考になります。
| 町名 | 総数 | 持家数 | 持家率 |
| 全域 | 1940 | 1860 | 95.90% |
| 大字桐山 | 48 | 48 | 100.00% |
| 大字吉年 | 51 | 50 | 98.00% |
| 大字二河原辺 | 40 | 39 | 97.50% |
| 大字東阪 | 141 | 137 | 97.20% |
| 大字森屋 | 357 | 346 | 96.90% |
| 大字小吹 | 768 | 743 | 96.70% |
| 大字小吹 | 851 | 820 | 96.40% |
| 大字水分 | 221 | 212 | 95.90% |
| 大字中津原 | 86 | 82 | 95.30% |
| 大字小吹 | 83 | 77 | 92.80% |
| 大字川野辺 | 43 | 39 | 90.70% |
| 大字千早 | 102 | 87 | 85.30% |
千早赤阪村の年代別人口割合
大阪府千早赤阪村の0~19歳、20~39歳、40~59歳、60歳以上の人口割合になります。どのエリアにどの年代がより多いかがわかります。比較的若い方対象の学習塾や、ご年配の方対象の整骨院など年齢ごとでのポスティングエリアの選定にご参考下さい。
19歳以下の人口割合
学習塾をはじめ、ピアノ・水泳・空手・バレエ・ダンスなどの各種教室の習い事や幼稚園のオープンスクールなどが19歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 19歳以下 |
| 全域 | 4909 | 11.90% |
| 大字森屋 | 982 | 18.10% |
| 大字小吹 | 244 | 17.20% |
| 大字川野辺 | 104 | 14.40% |
| 大字小吹 | 2034 | 11.60% |
| 大字二河原辺 | 107 | 11.20% |
| 大字小吹 | 1790 | 10.80% |
| 大字水分 | 574 | 10.60% |
| 大字吉年 | 109 | 10.10% |
| 大字東阪 | 423 | 9.70% |
| 大字桐山 | 143 | 6.30% |
| 大字千早 | 211 | 6.20% |
| 大字中津原 | 222 | 4.10% |
20~39歳の人口割合
美容院やネイルサロン、不動産購入、フードデリバリー、フィットネスジムといった業種などが20~39歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 20~39歳 |
| 全域 | 4909 | 12.60% |
| 大字桐山 | 143 | 21.00% |
| 大字小吹 | 244 | 18.40% |
| 大字二河原辺 | 107 | 17.80% |
| 大字森屋 | 982 | 15.20% |
| 大字川野辺 | 104 | 14.40% |
| 大字千早 | 211 | 13.70% |
| 大字水分 | 574 | 13.60% |
| 大字吉年 | 109 | 12.80% |
| 大字小吹 | 2034 | 10.90% |
| 大字中津原 | 222 | 10.80% |
| 大字小吹 | 1790 | 9.90% |
| 大字東阪 | 423 | 9.20% |
40~59歳の人口割合
リフォームや介護、整体院・整骨院・ハウスクリーニング・美容・ドラッグストアー・フィットネスジムといった業種や求人関係などが40~59歳以下を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 40~59歳 |
| 全域 | 4909 | 23.10% |
| 大字森屋 | 982 | 27.30% |
| 大字小吹 | 244 | 26.60% |
| 大字桐山 | 143 | 25.90% |
| 大字川野辺 | 104 | 24.00% |
| 大字水分 | 574 | 23.20% |
| 大字中津原 | 222 | 23.00% |
| 大字二河原辺 | 107 | 22.40% |
| 大字小吹 | 2034 | 21.90% |
| 大字小吹 | 1790 | 21.20% |
| 大字千早 | 211 | 20.90% |
| 大字東阪 | 423 | 20.30% |
| 大字吉年 | 109 | 20.20% |
60歳以上の人口割合
介護や整骨院・鍼灸院・クリニックやフィットネスジム・健康食品・不用品回収・ハウスクリーニングといった業種などで60歳以上を対象としたポスティングでよくご利用頂く業種となっております。以下町別の同年代の人口割合が多い順で表記しております。
| 町名 | 総人口 | 60歳以上 |
| 全域 | 4909 | 52.30% |
| 大字中津原 | 222 | 62.20% |
| 大字東阪 | 423 | 60.50% |
| 大字千早 | 211 | 59.20% |
| 大字小吹 | 1790 | 58.00% |
| 大字吉年 | 109 | 56.90% |
| 大字小吹 | 2034 | 55.60% |
| 大字水分 | 574 | 52.60% |
| 大字二河原辺 | 107 | 48.60% |
| 大字川野辺 | 104 | 47.10% |
| 大字桐山 | 143 | 46.90% |
| 大字森屋 | 982 | 39.40% |
| 大字小吹 | 244 | 37.70% |
千早赤阪村の夫婦のみの世帯数
大阪府千早赤阪村の夫婦のみの世帯数となります。共働きで子供を持たないご夫婦や子供独立後のご夫婦などとなります。ハウスクリーニングや、不用品の買取、ショッピングの代行やお弁当の宅配サービス、高齢者向け住宅などのポスティングなどが有効と言えます。
| 町名 | 総世帯 | 夫婦のみ | 割合 |
| 全域 | 1940 | 623 | 32.10% |
| 大字小吹 | 851 | 313 | 36.80% |
| 大字中津原 | 86 | 31 | 36.00% |
| 大字東阪 | 141 | 49 | 34.80% |
| 大字吉年 | 51 | 17 | 33.30% |
| 大字千早 | 102 | 30 | 29.40% |
| 大字森屋 | 357 | 101 | 28.30% |
| 大字川野辺 | 43 | 12 | 27.90% |
| 大字二河原辺 | 40 | 11 | 27.50% |
| 大字水分 | 221 | 55 | 24.90% |
| 大字桐山 | 48 | 4 | 8.30% |
千早赤阪村の単身者世帯数
大阪府千早赤阪村の単身者の世帯数となります。千早赤阪村の単身者の世帯割合は約20.3%となり、大阪府内72市区町村では単身者世帯の割合が高い方から71番目となります。単身者世帯割合が高いエリアは20~30代の比較的若い世代が多くなりますので飲食店や求人、フィットネスジムなどのポスティングがより効果的と言えます。
| 町名 | 総世帯 | 単身 | 割合 |
| 全域 | 1940 | 394 | 20.30% |
| 大字千早 | 102 | 35 | 34.30% |
| 大字川野辺 | 43 | 14 | 32.60% |
| 大字吉年 | 51 | 16 | 31.40% |
| 大字水分 | 221 | 51 | 23.10% |
| 大字東阪 | 141 | 30 | 21.30% |
| 大字桐山 | 48 | 10 | 20.80% |
| 大字小吹 | 768 | 157 | 20.40% |
| 大字小吹 | 851 | 165 | 19.40% |
| 大字森屋 | 357 | 59 | 16.50% |
| 大字二河原辺 | 40 | 6 | 15.00% |
| 大字小吹 | 83 | 8 | 9.60% |
| 大字中津原 | 86 | 8 | 9.30% |
下の図は大阪府千早赤阪村での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
15歳未満及び15-64歳は北部、西部エリアの森屋、小吹にて比較的割合が高く、65歳以上については南部エリアにて比較的割合が高くなっています。(2020年国勢調査)



千早赤阪村の小中学校
| 小学校 | 住所 |
| 赤阪小学校 | 南河内郡千早赤阪村大字水分56 |
| 千早小吹台小学校 | 南河内郡千早赤阪村大字小吹68-780 |
| 中学校 | 住所 |
| 千早赤阪村立中学校 | 南河内郡千早赤阪村大字東阪25 |
地図から配布したい町名を選ぶだけでポスティング料金・配布部数が簡単にわかるお見積りシミュレーションはこちら(大阪中南部エリア)。









