名古屋市中川区にて年齢別、男女別、外国人の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。下段よりダウンロードも可能です。
名古屋市中川区における世帯数
名古屋市中川区での世帯数をまとめております。ポスティング時の配布部数の確認やエリア設定にご利用下さい。配布禁止などもありますので世帯数の80~90%が実際の配布可能枚数の目安となります。
⇒他エリアの世帯数データは『全エリア世帯数表一覧』をご参考下さい。
町名 | 丁目 | 合計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全戸配布 | 98842 | 36353 | 2138 | 60280 | 71 | |
愛知町 | 863 | 458 | 14 | 390 | 1 | |
熱田新田東組 | X | X | X | X | X | |
荒江町 | 464 | 273 | 16 | 174 | 1 | |
荒子町 | 461 | 238 | 43 | 180 | – | |
荒子町 | 字宮窓 | 61 | 17 | 6 | 38 | – |
荒子町 | 字小城 | 16 | 8 | – | 8 | – |
荒子町 | 字大門西 | 92 | 60 | 18 | 14 | – |
荒子町 | 字大門東 | 104 | 47 | 13 | 44 | – |
荒子町 | 字大和ケ池 | 56 | 40 | 3 | 13 | – |
荒子町 | 字地蔵前 | 47 | 23 | – | 24 | – |
荒子町 | 字亭方西 | 18 | 13 | – | 5 | – |
荒子町 | 字塔堂屋敷 | 41 | 19 | – | 22 | – |
荒子町 | 字念仏池 | 7 | 6 | 1 | – | – |
荒子町 | 字六田池 | 19 | 5 | 2 | 12 | – |
荒子 | 1544 | 392 | 37 | 1115 | – | |
荒子 | 一丁目 | 613 | 127 | 6 | 480 | – |
荒子 | 二丁目 | 540 | 80 | 10 | 450 | – |
荒子 | 四丁目 | 219 | 94 | 21 | 104 | – |
荒子 | 五丁目 | 172 | 91 | – | 81 | – |
荒越町 | 472 | 9 | – | 463 | – | |
荒越町 | 一丁目 | 269 | 9 | – | 260 | – |
荒越町 | 二丁目 | 203 | – | – | 203 | – |
荒中町 | 666 | 190 | – | 476 | – | |
一色新町 | 1474 | 479 | 12 | 981 | 2 | |
一色新町 | 一丁目 | 235 | 101 | – | 134 | – |
一色新町 | 二丁目 | 627 | 275 | 12 | 339 | 1 |
一色新町 | 三丁目 | 612 | 103 | – | 508 | 1 |
石場町 | 312 | 122 | 14 | 176 | – | |
石場町 | 一丁目 | 98 | 21 | – | 77 | – |
石場町 | 二丁目 | 44 | 23 | 2 | 19 | – |
石場町 | 三丁目 | 88 | 32 | 9 | 47 | – |
石場町 | 四丁目 | 82 | 46 | 3 | 33 | – |
一柳通 | 23 | 14 | – | 9 | – | |
一柳通 | 一丁目 | 17 | 8 | – | 9 | – |
一柳通 | 二丁目 | 6 | 6 | – | – | – |
岩塚町 | 13 | 2 | – | 11 | – | |
牛立町 | 748 | 426 | 30 | 292 | – | |
牛立町 | 一丁目 | 192 | 130 | 8 | 54 | – |
牛立町 | 二丁目 | 149 | 68 | 1 | 80 | – |
牛立町 | 三丁目 | 148 | 83 | 6 | 59 | – |
牛立町 | 四丁目 | 99 | 56 | 7 | 36 | – |
牛立町 | 五丁目 | 160 | 89 | 8 | 63 | – |
打出町 | 110 | 78 | – | 32 | – | |
打出町 | 字江西 | 87 | 69 | – | 18 | – |
打出町 | 字中切 | 23 | 9 | – | 14 | – |
打出 | 788 | 433 | 12 | 343 | – | |
打出 | 一丁目 | 385 | 195 | 6 | 184 | – |
打出 | 二丁目 | 403 | 238 | 6 | 159 | – |
打出本町 | X | X | X | X | X | |
打中 | 810 | 374 | 49 | 387 | – | |
打中 | 一丁目 | 455 | 167 | 22 | 266 | – |
打中 | 二丁目 | 355 | 207 | 27 | 121 | – |
馬手町 | 337 | 193 | 2 | 140 | 2 | |
馬手町 | 一丁目 | 124 | 84 | – | 39 | 1 |
馬手町 | 二丁目 | 166 | 71 | – | 94 | 1 |
馬手町 | 三丁目 | 47 | 38 | 2 | 7 | – |
運河町 | 50 | 4 | – | 46 | – | |
運河通 | 118 | 12 | – | 106 | – | |
榎津西町 | X | X | X | X | X | |
榎松町 | X | X | X | X | X | |
笈瀬町 | 240 | 68 | 2 | 170 | – | |
笈瀬町 | 一丁目 | 69 | 25 | 1 | 43 | – |
笈瀬町 | 二丁目 | 171 | 43 | 1 | 127 | – |
応仁町 | 222 | 97 | 3 | 122 | – | |
応仁町 | 一丁目 | 126 | 53 | 2 | 71 | – |
応仁町 | 二丁目 | 96 | 44 | 1 | 51 | – |
大塩町 | 352 | 199 | 14 | 139 | – | |
大塩町 | 一丁目 | 122 | 72 | 12 | 38 | – |
大塩町 | 二丁目 | 133 | 72 | 2 | 59 | – |
大塩町 | 三丁目 | 97 | 55 | – | 42 | – |
大畑町 | 563 | 148 | 18 | 397 | – | |
大畑町 | 一丁目 | 401 | 123 | 12 | 266 | – |
大畑町 | 二丁目 | 162 | 25 | 6 | 131 | – |
大山町 | 189 | 43 | – | 146 | – | |
押元町 | 319 | 172 | 21 | 126 | – | |
押元町 | 一丁目 | 171 | 86 | 4 | 81 | – |
押元町 | 二丁目 | 148 | 86 | 17 | 45 | – |
尾頭橋 | 2782 | 400 | 20 | 2360 | 2 | |
尾頭橋 | 一丁目 | 593 | 19 | 3 | 571 | – |
尾頭橋 | 二丁目 | 547 | 139 | 3 | 404 | 1 |
尾頭橋 | 三丁目 | 1221 | 147 | 4 | 1069 | 1 |
尾頭橋 | 四丁目 | 421 | 95 | 10 | 316 | – |
尾頭橋通 | 42 | 1 | – | 41 | – | |
開平町 | 163 | 87 | – | 76 | – | |
開平町 | 一丁目 | 72 | 39 | – | 33 | – |
開平町 | 二丁目 | 91 | 48 | – | 43 | – |
烏森町 | 256 | 60 | – | 196 | – | |
烏森町 | 字四反畑 | 70 | 40 | – | 30 | – |
烏森町 | 字八幡廻 | X | X | X | X | X |
烏森町 | 字蓮池 | 186 | 20 | – | 166 | – |
かの里 | 1103 | 391 | 20 | 690 | 2 | |
かの里 | 一丁目 | 571 | 201 | 16 | 352 | 2 |
かの里 | 二丁目 | 330 | 56 | – | 274 | – |
かの里 | 三丁目 | 202 | 134 | 4 | 64 | – |
上高畑 | 992 | 215 | 16 | 760 | 1 | |
上高畑 | 一丁目 | 338 | 116 | 7 | 215 | – |
上高畑 | 二丁目 | 654 | 99 | 9 | 545 | 1 |
上流町 | 252 | 96 | 13 | 143 | – | |
上流町 | 一丁目 | 137 | 34 | 13 | 90 | – |
上流町 | 二丁目 | 115 | 62 | – | 53 | – |
上脇町 | 616 | 185 | 18 | 412 | 1 | |
上脇町 | 一丁目 | 316 | 74 | 8 | 234 | – |
上脇町 | 二丁目 | 300 | 111 | 10 | 178 | 1 |
川前町 | 249 | 150 | – | 99 | – | |
北江町 | 147 | 64 | – | 83 | – | |
北江町 | 一丁目 | 33 | 19 | – | 14 | – |
北江町 | 二丁目 | 74 | 38 | – | 36 | – |
北江町 | 三丁目 | 40 | 7 | – | 33 | – |
清川町 | 17 | 17 | – | – | – | |
清川町 | 一丁目 | X | X | X | X | X |
清川町 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
清川町 | 三丁目 | 17 | 17 | – | – | – |
清川町 | 四丁目 | X | X | X | X | X |
清川町 | 五丁目 | – | – | – | – | – |
清川町 | 六丁目 | – | – | – | – | – |
清船町 | 363 | 13 | 1 | 349 | – | |
清船町 | 一丁目 | 173 | 9 | – | 164 | – |
清船町 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
清船町 | 三丁目 | 160 | – | 1 | 159 | – |
清船町 | 四丁目 | 30 | 4 | – | 26 | – |
清船町 | 五丁目 | – | – | – | – | – |
吉良町 | 500 | 24 | 2 | 473 | 1 | |
草平町 | 183 | 100 | 10 | 73 | – | |
草平町 | 一丁目 | 116 | 65 | 4 | 47 | – |
草平町 | 二丁目 | 67 | 35 | 6 | 26 | – |
小碓通 | 128 | 62 | 1 | 65 | – | |
小碓通 | 一丁目 | 60 | 12 | 1 | 47 | – |
小碓通 | 二丁目 | 23 | 14 | – | 9 | – |
小碓通 | 三丁目 | 35 | 26 | – | 9 | – |
小碓通 | 四丁目 | 10 | 10 | – | – | – |
小碓通 | 五丁目 | – | – | – | – | – |
九重町 | 174 | 76 | 9 | 89 | – | |
小城町 | 214 | 31 | – | 183 | – | |
小城町 | 一丁目 | 173 | 8 | – | 165 | – |
小城町 | 二丁目 | 41 | 23 | – | 18 | – |
小塚町 | 145 | 74 | 21 | 49 | 1 | |
五女子町 | 253 | 189 | 8 | 56 | – | |
五女子町 | 一丁目 | 60 | 26 | 1 | 33 | – |
五女子町 | 二丁目 | 63 | 53 | 4 | 6 | – |
五女子町 | 三丁目 | 45 | 41 | – | 4 | – |
五女子町 | 四丁目 | 40 | 29 | – | 11 | – |
五女子町 | 五丁目 | 45 | 40 | 3 | 2 | – |
五女子 | 375 | 201 | 4 | 169 | 1 | |
五女子 | 一丁目 | 179 | 96 | 4 | 78 | 1 |
五女子 | 二丁目 | 196 | 105 | – | 91 | – |
小本 | 853 | 265 | 16 | 572 | – | |
小本 | 一丁目 | 419 | 130 | 12 | 277 | – |
小本 | 二丁目 | 265 | 135 | 4 | 126 | – |
小本 | 三丁目 | 169 | – | – | 169 | – |
小本本町 | 914 | 386 | 15 | 511 | 2 | |
小本本町 | 一丁目 | 216 | 74 | 4 | 137 | 1 |
小本本町 | 二丁目 | 185 | 115 | – | 70 | – |
小本本町 | 三丁目 | 513 | 197 | 11 | 304 | 1 |
五月通 | 79 | 10 | 2 | 67 | – | |
五月通 | 一丁目 | 42 | 5 | 1 | 36 | – |
五月通 | 二丁目 | 26 | 4 | – | 22 | – |
五月通 | 三丁目 | 11 | 1 | 1 | 9 | – |
五月通 | 四丁目 | – | – | – | – | – |
五月南通 | 27 | 1 | – | 26 | – | |
五月南通 | 一丁目 | 8 | – | – | 8 | – |
五月南通 | 二丁目 | 19 | 1 | – | 18 | – |
山王 | 1733 | 250 | 4 | 1478 | 1 | |
山王 | 一丁目 | 558 | 43 | 2 | 513 | – |
山王 | 二丁目 | 469 | 2 | – | 467 | – |
山王 | 三丁目 | 527 | 150 | 2 | 375 | – |
山王 | 四丁目 | 179 | 55 | – | 123 | 1 |
四女子町 | 402 | 138 | 6 | 258 | – | |
四女子町 | 一丁目 | 117 | 29 | 5 | 83 | – |
四女子町 | 二丁目 | 45 | 22 | – | 23 | – |
四女子町 | 三丁目 | 125 | 42 | – | 83 | – |
四女子町 | 四丁目 | 115 | 45 | 1 | 69 | – |
篠原橋通 | 338 | 32 | – | 305 | 1 | |
篠原橋通 | 一丁目 | 28 | 10 | – | 17 | 1 |
篠原橋通 | 二丁目 | 115 | 5 | – | 110 | – |
篠原橋通 | 三丁目 | 195 | 17 | – | 178 | – |
島井町 | 197 | 144 | – | 53 | – | |
町丁字コード0750の計 | 2336 | 1644 | 54 | 638 | – | |
下之一色町 | 字戌亥島 | 38 | 38 | – | – | – |
下之一色町 | 字北起 | 96 | 91 | 1 | 4 | – |
下之一色町 | 字北ノ切 | 69 | 65 | 3 | 1 | – |
下之一色町 | 字繰出 | 83 | 63 | – | 20 | – |
下之一色町 | 字権野 | 269 | 153 | 20 | 96 | – |
下之一色町 | 字三角 | 62 | 51 | – | 11 | – |
下之一色町 | 字中ノ切 | 90 | 89 | 1 | – | – |
下之一色町 | 字波花 | 108 | 88 | 1 | 19 | – |
下之一色町 | 字西ノ切 | 62 | 61 | 1 | – | – |
下之一色町 | 字東ノ切 | 123 | 123 | – | – | – |
下之一色町 | 字古川 | 195 | 145 | 2 | 48 | – |
下之一色町 | 字松蔭一丁目 | 59 | 34 | – | 25 | – |
下之一色町 | 字松蔭二丁目 | 152 | 131 | 13 | 8 | – |
下之一色町 | 字松蔭三丁目 | 146 | 7 | – | 139 | – |
下之一色町 | 字松蔭四丁目 | 80 | 17 | – | 63 | – |
下之一色町 | 字松蔭五丁目 | 92 | 42 | – | 50 | – |
下之一色町 | 字松蔭六丁目 | 43 | 40 | – | 3 | – |
下之一色町 | 字松蔭七丁目 | 87 | 56 | 9 | 22 | – |
下之一色町 | 字南ノ切 | 68 | 59 | – | 9 | – |
下之一色町 | 字宮分 | 414 | 291 | 3 | 120 | – |
庄内川 | – | – | – | – | – | |
十番町 | 889 | 290 | 22 | 577 | – | |
十番町 | 一丁目 | 189 | 73 | 4 | 112 | – |
十番町 | 二丁目 | 70 | 22 | 1 | 47 | – |
十番町 | 三丁目 | 223 | 46 | 14 | 163 | – |
十番町 | 四丁目 | 140 | 47 | 2 | 91 | – |
十番町 | 五丁目 | 219 | 57 | – | 162 | – |
十番町 | 六丁目 | 48 | 45 | 1 | 2 | – |
十番町 | 七丁目 | – | – | – | – | – |
十一番町 | 449 | 161 | 2 | 285 | 1 | |
十一番町 | 一丁目 | 35 | 12 | – | 23 | – |
十一番町 | 二丁目 | 126 | 31 | 2 | 93 | – |
十一番町 | 三丁目 | X | X | X | X | X |
十一番町 | 四丁目 | 111 | 53 | – | 57 | 1 |
十一番町 | 五丁目 | 57 | 49 | – | 8 | – |
十一番町 | 六丁目 | 16 | 16 | – | – | – |
十一番町 | 七丁目 | 104 | – | – | 104 | – |
正徳町 | 9 | 1 | – | 8 | – | |
松年町 | 565 | 288 | 17 | 260 | – | |
松年町 | 一丁目 | 156 | 80 | 8 | 68 | – |
松年町 | 二丁目 | 157 | 83 | 2 | 72 | – |
松年町 | 三丁目 | 115 | 80 | 3 | 32 | – |
松年町 | 四丁目 | 137 | 45 | 4 | 88 | – |
松年町 | 五丁目 | – | – | – | – | – |
昭明町 | 381 | 251 | 14 | 115 | 1 | |
昭明町 | 一丁目 | 94 | 83 | 2 | 9 | – |
昭明町 | 二丁目 | 110 | 63 | 1 | 46 | – |
昭明町 | 三丁目 | 89 | 48 | 5 | 36 | – |
昭明町 | 四丁目 | 87 | 57 | 6 | 24 | – |
昭明町 | 五丁目 | 1 | – | – | – | 1 |
昭和橋通 | 539 | 103 | 6 | 430 | – | |
昭和橋通 | 一丁目 | 81 | 33 | 1 | 47 | – |
昭和橋通 | 二丁目 | 90 | 20 | – | 70 | – |
昭和橋通 | 三丁目 | 38 | 3 | – | 35 | – |
昭和橋通 | 四丁目 | 34 | 10 | – | 24 | – |
昭和橋通 | 五丁目 | 185 | 9 | 4 | 172 | – |
昭和橋通 | 六丁目 | 68 | 25 | 1 | 42 | – |
昭和橋通 | 九丁目 | 43 | 3 | – | 40 | – |
神郷町 | 148 | 50 | 9 | 89 | – | |
神郷町 | 一丁目 | 59 | 20 | 9 | 30 | – |
神郷町 | 二丁目 | 51 | 18 | – | 33 | – |
神郷町 | 三丁目 | 38 | 12 | – | 26 | – |
助光 | 1502 | 422 | 18 | 1062 | – | |
助光 | 一丁目 | 370 | 122 | 1 | 247 | – |
助光 | 二丁目 | 839 | 174 | 12 | 653 | – |
助光 | 三丁目 | 293 | 126 | 5 | 162 | – |
澄池町 | 369 | 152 | 4 | 213 | – | |
宗円町 | 207 | 77 | 2 | 127 | 1 | |
宗円町 | 一丁目 | 156 | 60 | 2 | 93 | 1 |
宗円町 | 二丁目 | 51 | 17 | – | 34 | – |
外新町 | 638 | 203 | 19 | 416 | – | |
外新町 | 一丁目 | 209 | 70 | 6 | 133 | – |
外新町 | 二丁目 | 224 | 52 | 3 | 169 | – |
外新町 | 三丁目 | 113 | 48 | 4 | 61 | – |
外新町 | 四丁目 | 92 | 33 | 6 | 53 | – |
大当郎 | 1175 | 577 | 14 | 584 | – | |
大当郎 | 一丁目 | 235 | 124 | 3 | 108 | – |
大当郎 | 二丁目 | 345 | 126 | 5 | 214 | – |
大当郎 | 三丁目 | 595 | 327 | 6 | 262 | – |
太平通 | 234 | 30 | – | 204 | – | |
太平通 | 一丁目 | 11 | 3 | – | 8 | – |
太平通 | 二丁目 | 19 | 5 | – | 14 | – |
太平通 | 三丁目 | 92 | 4 | – | 88 | – |
太平通 | 四丁目 | 20 | 5 | – | 15 | – |
太平通 | 五丁目 | 48 | 5 | – | 43 | – |
太平通 | 六丁目 | 27 | 3 | – | 24 | – |
太平通 | 七丁目 | 17 | 5 | – | 12 | – |
高杉町 | 415 | 177 | 4 | 234 | – | |
高畑 | 3274 | 619 | 63 | 2591 | 1 | |
高畑 | 一丁目 | 594 | 72 | 4 | 518 | – |
高畑 | 二丁目 | 818 | 144 | 27 | 647 | – |
高畑 | 三丁目 | 564 | 152 | 5 | 407 | – |
高畑 | 四丁目 | 617 | 111 | 9 | 497 | – |
高畑 | 五丁目 | 681 | 140 | 18 | 522 | 1 |
玉川町 | 45 | 2 | – | 43 | – | |
玉川町 | 一丁目 | 45 | 2 | – | 43 | – |
玉川町 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
玉川町 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
玉川町 | 四丁目 | – | – | – | – | – |
玉船町 | 87 | 6 | – | 81 | – | |
玉船町 | 一丁目 | X | X | X | X | X |
玉船町 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
玉船町 | 三丁目 | X | X | X | X | X |
玉船町 | 四丁目 | – | – | – | – | – |
丹後町 | 275 | 139 | 30 | 106 | – | |
丹後町 | 一丁目 | 130 | 68 | 12 | 50 | – |
丹後町 | 二丁目 | 145 | 71 | 18 | 56 | – |
中京南通 | 15 | 7 | – | 8 | – | |
中京南通 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
中京南通 | 三丁目 | X | X | X | X | X |
中郷 | 2169 | 800 | 120 | 1249 | – | |
中郷 | 一丁目 | 382 | 154 | 5 | 223 | – |
中郷 | 二丁目 | 511 | 142 | 10 | 359 | – |
中郷 | 三丁目 | 619 | 208 | 81 | 330 | – |
中郷 | 四丁目 | 296 | 168 | 5 | 123 | – |
中郷 | 五丁目 | 361 | 128 | 19 | 214 | – |
月島町 | 246 | 102 | 2 | 142 | – | |
辻畑町 | 114 | 38 | – | 76 | – | |
蔦元町 | 202 | 86 | 16 | 100 | – | |
蔦元町 | 一丁目 | 58 | 14 | 3 | 41 | – |
蔦元町 | 二丁目 | 144 | 72 | 13 | 59 | – |
土野町 | 201 | 64 | 7 | 130 | – | |
露橋町 | 199 | 74 | 16 | 109 | – | |
露橋 | 1301 | 318 | 29 | 952 | 2 | |
露橋 | 一丁目 | 496 | 151 | 15 | 330 | – |
露橋 | 二丁目 | 805 | 167 | 14 | 622 | 2 |
戸田 | 1706 | 1110 | 67 | 527 | 2 | |
戸田 | 一丁目 | 405 | 316 | 4 | 85 | – |
戸田 | 二丁目 | 307 | 237 | 6 | 64 | – |
戸田 | 三丁目 | 280 | 166 | 23 | 91 | – |
戸田 | 四丁目 | 360 | 231 | 28 | 99 | 2 |
戸田 | 五丁目 | 354 | 160 | 6 | 188 | – |
戸田西 | 809 | 418 | 10 | 380 | 1 | |
戸田西 | 一丁目 | 296 | 147 | 4 | 145 | – |
戸田西 | 二丁目 | 274 | 98 | – | 175 | 1 |
戸田西 | 三丁目 | 239 | 173 | 6 | 60 | – |
戸田ゆたか | 756 | 584 | 9 | 163 | – | |
戸田ゆたか | 一丁目 | 391 | 352 | 4 | 35 | – |
戸田ゆたか | 二丁目 | 365 | 232 | 5 | 128 | – |
富川町 | 141 | 16 | – | 125 | – | |
富川町 | 一丁目 | 121 | 7 | – | 114 | – |
富川町 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
富川町 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
富川町 | 四丁目 | – | – | – | – | – |
富川町 | 五丁目 | 20 | 9 | – | 11 | – |
江松 | 1361 | 654 | 28 | 679 | – | |
江松 | 一丁目 | 421 | 146 | 6 | 269 | – |
江松 | 二丁目 | 206 | 78 | – | 128 | – |
江松 | 三丁目 | 277 | 125 | 14 | 138 | – |
江松 | 四丁目 | 146 | 114 | – | 32 | – |
江松 | 五丁目 | 311 | 191 | 8 | 112 | – |
富田町大字包里 | 18 | 15 | 3 | – | – | |
富田町大字包里 | 字前並 | 8 | 5 | 3 | – | – |
富田町大字包里 | 字内野 | – | – | – | – | – |
富田町大字包里 | 字西亥寅新田 | 10 | 10 | – | – | – |
富田町大字供米田 | X | X | X | X | X | |
富田町大字供米田 | 字河原 | X | X | X | X | X |
富田町大字供米田 | 字外河田 | X | X | X | X | X |
富田町大字供米田 | 字辰新田 | – | – | – | – | – |
富田町大字榎津 | 259 | 197 | 16 | 46 | – | |
富田町大字榎津 | 238 | 179 | 14 | 45 | – | |
富田町大字榎津 | 字東新海 | 21 | 18 | 2 | 1 | – |
富田町大字榎津 | 字北新海 | X | X | X | X | X |
富田町大字榎津 | 字西新海 | X | X | X | X | X |
富田町大字榎津 | 字川田、字戌新田 | – | – | – | – | – |
富田町大字千音寺 | 2966 | 1291 | 41 | 1633 | 1 | |
富田町大字服部 | 165 | 1 | – | 164 | – | |
富田町大字万場 | X | X | X | X | X | |
大地 | 546 | 10 | – | 536 | – | |
万場 | 1727 | 767 | 9 | 951 | – | |
万場 | 一丁目 | 478 | 120 | 1 | 357 | – |
万場 | 二丁目 | 204 | 106 | – | 98 | – |
万場 | 三丁目 | 333 | 258 | 1 | 74 | – |
万場 | 四丁目 | 282 | 69 | 4 | 209 | – |
万場 | 五丁目 | 430 | 214 | 3 | 213 | – |
富永 | 208 | 186 | 1 | 21 | – | |
富永 | 一丁目 | 4 | 4 | – | – | – |
富永 | 二丁目 | 133 | 115 | – | 18 | – |
富永 | 三丁目 | 55 | 51 | 1 | 3 | – |
富永 | 四丁目 | 16 | 16 | – | – | – |
富船町 | 298 | 14 | – | 284 | – | |
富船町 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
富船町 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
富船町 | 三丁目 | 283 | 1 | – | 282 | – |
富船町 | 四丁目 | X | X | X | X | X |
富船町 | 五丁目 | 15 | 13 | – | 2 | – |
中島新町 | 2068 | 445 | 23 | 1599 | 1 | |
中島新町 | 一丁目 | 257 | 102 | 5 | 149 | 1 |
中島新町 | 二丁目 | 1101 | 77 | 10 | 1014 | – |
中島新町 | 三丁目 | 376 | 143 | 5 | 228 | – |
中島新町 | 四丁目 | 334 | 123 | 3 | 208 | – |
中須町 | 475 | 350 | 6 | 118 | 1 | |
中須町 | 字堀米 | 33 | 33 | – | – | – |
中須町 | 字辻之上 | 73 | 62 | 2 | 9 | – |
中須町 | 字桜井 | 60 | 59 | 1 | – | – |
中須町 | 字藤六 | 63 | 63 | – | – | – |
中須町 | 246 | 133 | 3 | 109 | 1 | |
中野新町 | 552 | 357 | 19 | 176 | – | |
中野新町 | 一丁目 | 39 | 29 | – | 10 | – |
中野新町 | 二丁目 | 107 | 55 | 2 | 50 | – |
中野新町 | 三丁目 | 68 | 47 | 3 | 18 | – |
中野新町 | 四丁目 | 65 | 42 | 8 | 15 | – |
中野新町 | 五丁目 | 68 | 48 | 5 | 15 | – |
中野新町 | 六丁目 | 94 | 65 | 1 | 28 | – |
中野新町 | 七丁目 | 111 | 71 | – | 40 | – |
中野本町 | 132 | 65 | 8 | 58 | 1 | |
中野本町 | 一丁目 | 61 | 34 | 2 | 25 | – |
中野本町 | 二丁目 | 71 | 31 | 6 | 33 | 1 |
中花町 | 368 | 184 | 12 | 172 | – | |
長良町 | 953 | 458 | 63 | 429 | 3 | |
長良町 | 一丁目 | 94 | 41 | 6 | 47 | – |
長良町 | 二丁目 | 217 | 118 | 14 | 84 | 1 |
長良町 | 三丁目 | 340 | 128 | 20 | 190 | 2 |
長良町 | 四丁目 | 173 | 89 | 13 | 71 | – |
長良町 | 五丁目 | 129 | 82 | 10 | 37 | – |
西中島 | 750 | 126 | 8 | 616 | – | |
西中島 | 一丁目 | 238 | 70 | 8 | 160 | – |
西中島 | 二丁目 | 512 | 56 | – | 456 | – |
西日置町 | 186 | 49 | 7 | 130 | – | |
西日置町 | 九丁目 | 77 | 11 | – | 66 | – |
西日置町 | 十丁目 | 109 | 38 | 7 | 64 | – |
西日置 | 1087 | 257 | 20 | 810 | – | |
西日置 | 一丁目 | 489 | 80 | 9 | 400 | – |
西日置 | 二丁目 | 598 | 177 | 11 | 410 | – |
西伏屋 | 941 | 149 | 7 | 783 | 2 | |
西伏屋 | 一丁目 | 242 | 52 | 1 | 188 | 1 |
西伏屋 | 二丁目 | 281 | 64 | 6 | 211 | – |
西伏屋 | 三丁目 | 418 | 33 | – | 384 | 1 |
二女子町 | 644 | 410 | 31 | 202 | 1 | |
二女子町 | 一丁目 | 112 | 56 | 1 | 55 | – |
二女子町 | 二丁目 | 76 | 46 | 5 | 24 | 1 |
二女子町 | 三丁目 | 71 | 49 | 6 | 16 | – |
二女子町 | 四丁目 | 90 | 79 | 5 | 6 | – |
二女子町 | 五丁目 | 86 | 46 | 11 | 29 | – |
二女子町 | 六丁目 | 120 | 84 | 1 | 35 | – |
二女子町 | 七丁目 | 89 | 50 | 2 | 37 | – |
野田 | 1984 | 809 | 40 | 1134 | 1 | |
野田 | 一丁目 | 970 | 309 | 13 | 647 | 1 |
野田 | 二丁目 | 664 | 330 | 20 | 314 | – |
野田 | 三丁目 | 350 | 170 | 7 | 173 | – |
乗越町 | 157 | 75 | 5 | 77 | – | |
乗越町 | 一丁目 | 77 | 47 | 5 | 25 | – |
乗越町 | 二丁目 | 24 | 3 | – | 21 | – |
乗越町 | 三丁目 | 56 | 25 | – | 31 | – |
葉池町 | 193 | 46 | 6 | 141 | – | |
葉池町 | 一丁目 | 129 | 36 | – | 93 | – |
葉池町 | 二丁目 | 64 | 10 | 6 | 48 | – |
畑田町 | 677 | 84 | 4 | 589 | – | |
畑田町 | 一丁目 | 200 | – | – | 200 | – |
畑田町 | 二丁目 | 246 | – | – | 246 | – |
畑田町 | 三丁目 | 140 | 40 | 3 | 97 | – |
畑田町 | 四丁目 | 91 | 44 | 1 | 46 | – |
畑田町 | 五丁目 | – | – | – | – | – |
幡野町 | 29 | 6 | – | 23 | – | |
八劒町 | 386 | 229 | 8 | 149 | – | |
八劒町 | 一丁目 | 23 | 17 | – | 6 | – |
八劒町 | 二丁目 | 110 | 51 | 3 | 56 | – |
八劒町 | 三丁目 | 154 | 98 | 3 | 53 | – |
八劒町 | 四丁目 | 99 | 63 | 2 | 34 | – |
八田町 | 602 | 106 | 1 | 495 | – | |
八田町 | 字下長草 | 4 | 4 | – | – | – |
八田町 | 598 | 102 | 1 | 495 | – | |
八田本町 | 163 | 27 | 1 | 135 | – | |
服部 | 1274 | 746 | 27 | 501 | – | |
服部 | 一丁目 | 178 | 85 | 6 | 87 | – |
服部 | 二丁目 | 138 | 86 | 6 | 46 | – |
服部 | 三丁目 | 318 | 211 | 6 | 101 | – |
服部 | 四丁目 | 398 | 220 | 2 | 176 | – |
服部 | 五丁目 | 242 | 144 | 7 | 91 | – |
花池町 | 425 | 102 | 10 | 313 | – | |
花池町 | 一丁目 | 98 | 38 | 5 | 55 | – |
花池町 | 二丁目 | 163 | 36 | 3 | 124 | – |
花池町 | 三丁目 | 164 | 28 | 2 | 134 | – |
花塚町 | 536 | 216 | 15 | 302 | 3 | |
花塚町 | 一丁目 | 184 | 75 | 3 | 103 | 3 |
花塚町 | 二丁目 | 146 | 47 | 5 | 94 | – |
花塚町 | 三丁目 | 78 | 32 | 1 | 45 | – |
花塚町 | 四丁目 | 128 | 62 | 6 | 60 | – |
春田 | 1935 | 627 | 39 | 1269 | – | |
春田 | 一丁目 | 277 | 239 | 5 | 33 | – |
春田 | 二丁目 | 918 | 55 | 4 | 859 | – |
春田 | 三丁目 | 303 | 91 | 10 | 202 | – |
春田 | 四丁目 | 323 | 142 | 19 | 162 | – |
春田 | 五丁目 | 114 | 100 | 1 | 13 | – |
東起町 | 1077 | 336 | 33 | 707 | 1 | |
東起町 | 一丁目 | 158 | 22 | 5 | 131 | – |
東起町 | 二丁目 | 184 | 60 | 6 | 117 | 1 |
東起町 | 三丁目 | 186 | 25 | – | 161 | – |
東起町 | 四丁目 | 341 | 113 | 18 | 210 | – |
東起町 | 五丁目 | 208 | 116 | 4 | 88 | – |
東かの里町 | 78 | 40 | – | 38 | – | |
