大阪市旭区の人口は約89,600人(男:42,600人、女:47,000人)、総世帯数は約44,400世帯となります。男女別、年齢別の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。ポスティングをお考えの場合は『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
世帯数
町名 | 丁目 | 合計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | | 44447 | 16095 | 1336 | 26991 | 25 |
大宮 | | 5878 | 1978 | 186 | 3710 | 4 |
大宮 | 一丁目 | 992 | 314 | 63 | 613 | 2 |
大宮 | 二丁目 | 1079 | 627 | 41 | 411 | – |
大宮 | 三丁目 | 993 | 518 | 31 | 443 | 1 |
大宮 | 四丁目 | 1683 | 430 | 46 | 1206 | 1 |
大宮 | 五丁目 | 1131 | 89 | 5 | 1037 | – |
中宮 | | 4903 | 2027 | 202 | 2669 | 5 |
中宮 | 一丁目 | 691 | 253 | 38 | 397 | 3 |
中宮 | 二丁目 | 1157 | 682 | 100 | 375 | – |
中宮 | 三丁目 | 946 | 454 | 19 | 472 | 1 |
中宮 | 四丁目 | 947 | 363 | 17 | 567 | – |
中宮 | 五丁目 | 1162 | 275 | 28 | 858 | 1 |
生江 | | 2030 | 949 | 72 | 1007 | 2 |
生江 | 一丁目 | 524 | 232 | 26 | 266 | – |
生江 | 二丁目 | 565 | 419 | 22 | 124 | – |
生江 | 三丁目 | 941 | 298 | 24 | 617 | 2 |
赤川 | | 2944 | 1360 | 175 | 1407 | 2 |
赤川 | 一丁目 | 417 | 137 | 21 | 258 | 1 |
赤川 | 二丁目 | 1073 | 355 | 40 | 677 | 1 |
赤川 | 三丁目 | 497 | 261 | 17 | 219 | – |
赤川 | 四丁目 | 957 | 607 | 97 | 253 | – |
太子橋 | | 3362 | 1065 | 74 | 2223 | – |
太子橋 | 一丁目 | 1307 | 438 | 29 | 840 | – |
太子橋 | 二丁目 | 466 | 244 | 34 | 188 | – |
太子橋 | 三丁目 | 1589 | 383 | 11 | 1195 | – |
今市 | | 2495 | 903 | 66 | 1525 | 1 |
今市 | 一丁目 | 1257 | 345 | 41 | 870 | 1 |
今市 | 二丁目 | 1238 | 558 | 25 | 655 | – |
千林 | | 1040 | 395 | 33 | 612 | – |
千林 | 一丁目 | 390 | 186 | 17 | 187 | – |
千林 | 二丁目 | 650 | 209 | 16 | 425 | – |
森小路 | | 1604 | 678 | 24 | 902 | – |
森小路 | 一丁目 | 859 | 230 | 9 | 620 | – |
森小路 | 二丁目 | 745 | 448 | 15 | 282 | – |
清水 | | 4754 | 2155 | 135 | 2463 | 1 |
清水 | 一丁目 | 770 | 452 | 7 | 311 | – |
清水 | 二丁目 | 923 | 525 | 43 | 355 | – |
清水 | 三丁目 | 1208 | 597 | 36 | 574 | 1 |
清水 | 四丁目 | 1074 | 319 | 28 | 727 | – |
清水 | 五丁目 | 779 | 262 | 21 | 496 | – |
新森 | | 6851 | 2369 | 164 | 4311 | 7 |
新森 | 一丁目 | 1735 | 120 | 13 | 1602 | – |
新森 | 二丁目 | 1023 | 465 | 7 | 551 | – |
新森 | 三丁目 | 506 | 272 | 35 | 198 | 1 |
新森 | 四丁目 | 1207 | 532 | 29 | 643 | 3 |
新森 | 五丁目 | 743 | 389 | 41 | 312 | 1 |
新森 | 六丁目 | 639 | 251 | 13 | 374 | 1 |
新森 | 七丁目 | 998 | 340 | 26 | 631 | 1 |
高殿 | | 8586 | 2216 | 205 | 6162 | 3 |
高殿 | 一丁目 | 582 | 150 | 17 | 414 | 1 |
高殿 | 二丁目 | 1560 | 298 | 25 | 1237 | – |
高殿 | 三丁目 | 1174 | 389 | 67 | 718 | – |
高殿 | 四丁目 | 1192 | 411 | 19 | 762 | – |
高殿 | 五丁目 | 1213 | 101 | 5 | 1107 | – |
高殿 | 六丁目 | 1849 | 519 | 37 | 1293 | – |
高殿 | 七丁目 | 1016 | 348 | 35 | 631 | 2 |
持ち家数
町名 | 丁目 | 総数 | 持ち家 |
全域 | | 44447 | 22415 |
大宮 | | 5878 | 2473 |
大宮 | 一丁目 | 992 | 367 |
大宮 | 二丁目 | 1079 | 620 |
大宮 | 三丁目 | 993 | 527 |
大宮 | 四丁目 | 1683 | 776 |
大宮 | 五丁目 | 1131 | 183 |
中宮 | | 4903 | 2173 |
中宮 | 一丁目 | 691 | 281 |
中宮 | 二丁目 | 1157 | 704 |
中宮 | 三丁目 | 946 | 467 |
中宮 | 四丁目 | 947 | 377 |
中宮 | 五丁目 | 1162 | 344 |
生江 | | 2030 | 961 |
生江 | 一丁目 | 524 | 315 |
生江 | 二丁目 | 565 | 364 |
生江 | 三丁目 | 941 | 282 |
赤川 | | 2944 | 1473 |
赤川 | 一丁目 | 417 | 132 |
赤川 | 二丁目 | 1073 | 442 |
赤川 | 三丁目 | 497 | 287 |
赤川 | 四丁目 | 957 | 612 |
太子橋 | | 3362 | 2027 |
太子橋 | 一丁目 | 1307 | 527 |
太子橋 | 二丁目 | 466 | 266 |
太子橋 | 三丁目 | 1589 | 1234 |
今市 | | 2495 | 1050 |
今市 | 一丁目 | 1257 | 430 |
今市 | 二丁目 | 1238 | 620 |
千林 | | 1040 | 515 |
千林 | 一丁目 | 390 | 173 |
千林 | 二丁目 | 650 | 342 |
森小路 | | 1604 | 736 |
森小路 | 一丁目 | 859 | 310 |
森小路 | 二丁目 | 745 | 426 |
清水 | | 4754 | 2233 |
清水 | 一丁目 | 770 | 462 |
清水 | 二丁目 | 923 | 613 |
清水 | 三丁目 | 1208 | 566 |
清水 | 四丁目 | 1074 | 316 |
清水 | 五丁目 | 779 | 276 |
新森 | | 6851 | 3973 |
新森 | 一丁目 | 1735 | 1371 |
新森 | 二丁目 | 1023 | 486 |
新森 | 三丁目 | 506 | 298 |
新森 | 四丁目 | 1207 | 669 |
新森 | 五丁目 | 743 | 426 |
新森 | 六丁目 | 639 | 309 |
新森 | 七丁目 | 998 | 414 |
高殿 | | 8586 | 4801 |
高殿 | 一丁目 | 582 | 436 |
高殿 | 二丁目 | 1560 | 1103 |
高殿 | 三丁目 | 1174 | 690 |
高殿 | 四丁目 | 1192 | 561 |
高殿 | 五丁目 | 1213 | 479 |
高殿 | 六丁目 | 1849 | 1077 |
高殿 | 七丁目 | 1016 | 455 |
年齢別人口
町名 | 丁目 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 「不詳」 |
全域 | | 89670 | 9290 | 52468 | 26621 | 1291 |
大宮 | | 10926 | 990 | 6291 | 3592 | 53 |
大宮 | 一丁目 | 1674 | 115 | 1004 | 547 | 8 |
大宮 | 二丁目 | 2117 | 215 | 1177 | 683 | 42 |
大宮 | 三丁目 | 1880 | 151 | 1155 | 573 | 1 |
大宮 | 四丁目 | 3152 | 315 | 2063 | 772 | 2 |
大宮 | 五丁目 | 2103 | 194 | 892 | 1017 | – |
中宮 | | 9091 | 870 | 5251 | 2503 | 467 |
中宮 | 一丁目 | 1258 | 81 | 670 | 458 | 49 |
中宮 | 二丁目 | 2331 | 230 | 1302 | 722 | 77 |
中宮 | 三丁目 | 1830 | 195 | 1078 | 502 | 55 |
中宮 | 四丁目 | 1637 | 155 | 993 | 414 | 75 |
中宮 | 五丁目 | 2035 | 209 | 1208 | 407 | 211 |
生江 | | 4429 | 341 | 2213 | 1768 | 107 |
生江 | 一丁目 | 1343 | 92 | 658 | 558 | 35 |
生江 | 二丁目 | 1307 | 125 | 622 | 495 | 65 |
生江 | 三丁目 | 1779 | 124 | 933 | 715 | 7 |
赤川 | | 6269 | 640 | 3622 | 1958 | 49 |
赤川 | 一丁目 | 845 | 81 | 457 | 270 | 37 |
赤川 | 二丁目 | 2219 | 218 | 1330 | 671 | – |
赤川 | 三丁目 | 1111 | 114 | 622 | 375 | – |
赤川 | 四丁目 | 2094 | 227 | 1213 | 642 | 12 |
太子橋 | | 7139 | 874 | 4029 | 2040 | 196 |
太子橋 | 一丁目 | 2614 | 364 | 1582 | 550 | 118 |
太子橋 | 二丁目 | 979 | 116 | 581 | 258 | 24 |
太子橋 | 三丁目 | 3546 | 394 | 1866 | 1232 | 54 |
今市 | | 4446 | 417 | 2826 | 1150 | 53 |
今市 | 一丁目 | 2156 | 222 | 1386 | 525 | 23 |
今市 | 二丁目 | 2290 | 195 | 1440 | 625 | 30 |
千林 | | 1938 | 176 | 1157 | 581 | 24 |
千林 | 一丁目 | 676 | 39 | 399 | 230 | 8 |
千林 | 二丁目 | 1262 | 137 | 758 | 351 | 16 |
森小路 | | 3206 | 369 | 1920 | 885 | 32 |
森小路 | 一丁目 | 1731 | 214 | 1112 | 396 | 9 |
森小路 | 二丁目 | 1475 | 155 | 808 | 489 | 23 |
清水 | | 9692 | 1062 | 5797 | 2794 | 39 |
清水 | 一丁目 | 1584 | 168 | 933 | 477 | 6 |
清水 | 二丁目 | 2045 | 236 | 1212 | 593 | 4 |
清水 | 三丁目 | 2491 | 226 | 1401 | 847 | 17 |
清水 | 四丁目 | 2049 | 263 | 1322 | 462 | 2 |
清水 | 五丁目 | 1523 | 169 | 929 | 415 | 10 |
新森 | | 14725 | 1660 | 8858 | 4085 | 122 |
新森 | 一丁目 | 3611 | 315 | 2086 | 1191 | 19 |
新森 | 二丁目 | 2128 | 198 | 1256 | 652 | 22 |
新森 | 三丁目 | 1084 | 99 | 624 | 361 | – |
新森 | 四丁目 | 2621 | 361 | 1628 | 610 | 22 |
新森 | 五丁目 | 1519 | 154 | 894 | 450 | 21 |
新森 | 六丁目 | 1437 | 192 | 918 | 311 | 16 |
新森 | 七丁目 | 2325 | 341 | 1452 | 510 | 22 |
高殿 | | 17809 | 1891 | 10504 | 5265 | 149 |
高殿 | 一丁目 | 1473 | 244 | 1031 | 196 | 2 |
高殿 | 二丁目 | 3387 | 355 | 2117 | 908 | 7 |
高殿 | 三丁目 | 2527 | 255 | 1338 | 933 | 1 |
高殿 | 四丁目 | 2398 | 309 | 1515 | 565 | 9 |
高殿 | 五丁目 | 2294 | 176 | 1065 | 1047 | 6 |
高殿 | 六丁目 | 3966 | 409 | 2256 | 1180 | 121 |
高殿 | 七丁目 | 1764 | 143 | 1182 | 436 | 3 |
男女別人口
町名 | 丁目 | 総数 | 男 | 女 |
全域 | | 89670 | 42676 | 46994 |
大宮 | | 10926 | 5126 | 5800 |
大宮 | 一丁目 | 1674 | 829 | 845 |
大宮 | 二丁目 | 2117 | 1009 | 1108 |
大宮 | 三丁目 | 1880 | 874 | 1006 |
大宮 | 四丁目 | 3152 | 1549 | 1603 |
大宮 | 五丁目 | 2103 | 865 | 1238 |
中宮 | | 9091 | 4505 | 4586 |
中宮 | 一丁目 | 1258 | 604 | 654 |
中宮 | 二丁目 | 2331 | 1155 | 1176 |
中宮 | 三丁目 | 1830 | 930 | 900 |
中宮 | 四丁目 | 1637 | 822 | 815 |
中宮 | 五丁目 | 2035 | 994 | 1041 |
生江 | | 4429 | 2113 | 2316 |
生江 | 一丁目 | 1343 | 652 | 691 |
生江 | 二丁目 | 1307 | 606 | 701 |
生江 | 三丁目 | 1779 | 855 | 924 |
赤川 | | 6269 | 3126 | 3143 |
赤川 | 一丁目 | 845 | 434 | 411 |
赤川 | 二丁目 | 2219 | 1102 | 1117 |
赤川 | 三丁目 | 1111 | 545 | 566 |
赤川 | 四丁目 | 2094 | 1045 | 1049 |
太子橋 | | 7139 | 3378 | 3761 |
太子橋 | 一丁目 | 2614 | 1262 | 1352 |
太子橋 | 二丁目 | 979 | 496 | 483 |
太子橋 | 三丁目 | 3546 | 1620 | 1926 |
今市 | | 4446 | 2156 | 2290 |
今市 | 一丁目 | 2156 | 1071 | 1085 |
今市 | 二丁目 | 2290 | 1085 | 1205 |
千林 | | 1938 | 903 | 1035 |
千林 | 一丁目 | 676 | 328 | 348 |
千林 | 二丁目 | 1262 | 575 | 687 |
森小路 | | 3206 | 1487 | 1719 |
森小路 | 一丁目 | 1731 | 825 | 906 |
森小路 | 二丁目 | 1475 | 662 | 813 |
清水 | | 9692 | 4631 | 5061 |
清水 | 一丁目 | 1584 | 774 | 810 |
清水 | 二丁目 | 2045 | 970 | 1075 |
清水 | 三丁目 | 2491 | 1137 | 1354 |
清水 | 四丁目 | 2049 | 1018 | 1031 |
清水 | 五丁目 | 1523 | 732 | 791 |
新森 | | 14725 | 6958 | 7767 |
新森 | 一丁目 | 3611 | 1652 | 1959 |
新森 | 二丁目 | 2128 | 1026 | 1102 |
新森 | 三丁目 | 1084 | 499 | 585 |
新森 | 四丁目 | 2621 | 1299 | 1322 |
新森 | 五丁目 | 1519 | 721 | 798 |
新森 | 六丁目 | 1437 | 661 | 776 |
新森 | 七丁目 | 2325 | 1100 | 1225 |
高殿 | | 17809 | 8293 | 9516 |
高殿 | 一丁目 | 1473 | 699 | 774 |
高殿 | 二丁目 | 3387 | 1597 | 1790 |
高殿 | 三丁目 | 2527 | 1162 | 1365 |
高殿 | 四丁目 | 2398 | 1195 | 1203 |
高殿 | 五丁目 | 2294 | 1000 | 1294 |
高殿 | 六丁目 | 3966 | 1787 | 2179 |
高殿 | 七丁目 | 1764 | 853 | 911 |
外国人人口
町名 | 丁目 | 総数 | 外国人人口 |
全域 | | 89670 | 2043 |
大宮 | | 10926 | 259 |
大宮 | 一丁目 | 1674 | 37 |
大宮 | 二丁目 | 2117 | 42 |
大宮 | 三丁目 | 1880 | 35 |
大宮 | 四丁目 | 3152 | 91 |
大宮 | 五丁目 | 2103 | 54 |
中宮 | | 9091 | 265 |
中宮 | 一丁目 | 1258 | 19 |
中宮 | 二丁目 | 2331 | 63 |
中宮 | 三丁目 | 1830 | 42 |
中宮 | 四丁目 | 1637 | 35 |
中宮 | 五丁目 | 2035 | 106 |
生江 | | 4429 | 148 |
生江 | 一丁目 | 1343 | 18 |
生江 | 二丁目 | 1307 | 21 |
生江 | 三丁目 | 1779 | 109 |
赤川 | | 6269 | 177 |
赤川 | 一丁目 | 845 | 12 |
赤川 | 二丁目 | 2219 | 76 |
赤川 | 三丁目 | 1111 | 45 |
赤川 | 四丁目 | 2094 | 44 |
太子橋 | | 7139 | 75 |
太子橋 | 一丁目 | 2614 | 41 |
太子橋 | 二丁目 | 979 | 12 |
太子橋 | 三丁目 | 3546 | 22 |
今市 | | 4446 | 94 |
今市 | 一丁目 | 2156 | 57 |
今市 | 二丁目 | 2290 | 37 |
千林 | | 1938 | 23 |
千林 | 一丁目 | 676 | 7 |
千林 | 二丁目 | 1262 | 16 |
森小路 | | 3206 | 70 |
森小路 | 一丁目 | 1731 | 56 |
森小路 | 二丁目 | 1475 | 14 |
清水 | | 9692 | 267 |
清水 | 一丁目 | 1584 | 22 |
清水 | 二丁目 | 2045 | 34 |
清水 | 三丁目 | 2491 | 59 |
清水 | 四丁目 | 2049 | 81 |
清水 | 五丁目 | 1523 | 71 |
新森 | | 14725 | 328 |
新森 | 一丁目 | 3611 | 47 |
新森 | 二丁目 | 2128 | 57 |
新森 | 三丁目 | 1084 | 11 |
新森 | 四丁目 | 2621 | 60 |
新森 | 五丁目 | 1519 | 33 |
新森 | 六丁目 | 1437 | 53 |
新森 | 七丁目 | 2325 | 67 |
高殿 | | 17809 | 337 |
高殿 | 一丁目 | 1473 | 25 |
高殿 | 二丁目 | 3387 | 52 |
高殿 | 三丁目 | 2527 | 28 |
高殿 | 四丁目 | 2398 | 35 |
高殿 | 五丁目 | 2294 | 38 |
高殿 | 六丁目 | 3966 | 103 |
高殿 | 七丁目 | 1764 | 56 |
単身者世帯数
町名 | 丁目 | 総世帯数 | 単身者世帯 | 割合 |
全域 | | 45238 | 21867 | 48% |
大宮 | | 5941 | 3119 | 52% |
大宮 | 一丁目 | 1002 | 611 | 61% |
大宮 | 二丁目 | 1091 | 544 | 50% |
大宮 | 三丁目 | 1009 | 509 | 50% |
大宮 | 四丁目 | 1706 | 922 | 54% |
大宮 | 五丁目 | 1133 | 533 | 47% |
中宮 | | 5041 | 2908 | 58% |
中宮 | 一丁目 | 699 | 373 | 53% |
中宮 | 二丁目 | 1180 | 578 | 49% |
中宮 | 三丁目 | 963 | 487 | 51% |
中宮 | 四丁目 | 960 | 623 | 65% |
中宮 | 五丁目 | 1239 | 847 | 68% |
生江 | | 2136 | 1090 | 51% |
生江 | 一丁目 | 607 | 291 | 48% |
生江 | 二丁目 | 581 | 258 | 44% |
生江 | 三丁目 | 948 | 541 | 57% |
赤川 | | 3041 | 1448 | 48% |
赤川 | 一丁目 | 465 | 303 | 65% |
赤川 | 二丁目 | 1085 | 522 | 48% |
赤川 | 三丁目 | 514 | 227 | 44% |
赤川 | 四丁目 | 977 | 396 | 41% |
太子橋 | | 3387 | 1387 | 41% |
太子橋 | 一丁目 | 1320 | 676 | 51% |
太子橋 | 二丁目 | 470 | 192 | 41% |
太子橋 | 三丁目 | 1597 | 519 | 32% |
今市 | | 2527 | 1475 | 58% |
今市 | 一丁目 | 1276 | 789 | 62% |
今市 | 二丁目 | 1251 | 686 | 55% |
千林 | | 1055 | 565 | 54% |
千林 | 一丁目 | 397 | 226 | 57% |
千林 | 二丁目 | 658 | 339 | 52% |
森小路 | | 1628 | 796 | 49% |
森小路 | 一丁目 | 875 | 433 | 49% |
森小路 | 二丁目 | 753 | 363 | 48% |
清水 | | 4837 | 2411 | 50% |
清水 | 一丁目 | 785 | 373 | 48% |
清水 | 二丁目 | 929 | 373 | 40% |
清水 | 三丁目 | 1237 | 663 | 54% |
清水 | 四丁目 | 1089 | 605 | 56% |
清水 | 五丁目 | 797 | 397 | 50% |
新森 | | 6942 | 2857 | 41% |
新森 | 一丁目 | 1760 | 676 | 38% |
新森 | 二丁目 | 1033 | 534 | 52% |
新森 | 三丁目 | 511 | 221 | 43% |
新森 | 四丁目 | 1230 | 537 | 44% |
新森 | 五丁目 | 750 | 311 | 41% |
新森 | 六丁目 | 645 | 245 | 38% |
新森 | 七丁目 | 1013 | 333 | 33% |
高殿 | | 8703 | 3811 | 44% |
高殿 | 一丁目 | 588 | 163 | 28% |
高殿 | 二丁目 | 1577 | 593 | 38% |
高殿 | 三丁目 | 1189 | 426 | 36% |
高殿 | 四丁目 | 1203 | 573 | 48% |
高殿 | 五丁目 | 1222 | 607 | 50% |
高殿 | 六丁目 | 1893 | 831 | 44% |
高殿 | 七丁目 | 1031 | 618 | 60% |
下の図は旭区での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
15歳未満は比較的東部にて割合が高く特に南東部の新森エリアにて人口割合が高くなっております。15-64歳については中央エリア大宮、中宮エリアにて割合が高い傾向にあり、65歳以上は高殿、生江など西部エリアにて高い傾向にある事が分かります。(2020年国勢調査)
15歳未満
15-64歳
65歳以上小学校
小学校 | 住所 |
清水小学校 | 大阪市旭区清水5-1-12 |
古市小学校 | 大阪市旭区森小路2-10-35 |
大宮小学校 | 大阪市旭区大宮4-9-16 |
高殿小学校 | 大阪市旭区高殿6-9-10 |
大宮西小学校 | 大阪市旭区中宮1-8-14 |
生江小学校 | 大阪市旭区生江1-10-21 |
城北小学校 | 大阪市旭区赤川3-13-47 |
新森小路小学校 | 大阪市旭区新森6-3-13 |
太子橋小学校 | 大阪市旭区太子橋1-12-15 |
高殿南小学校 | 大阪市旭区高殿3-10-30 |
地図から配布したい町名を選ぶだけでポスティング料金・配布部数が簡単にわかるお見積りシミュレーションはこちら(大阪中南部エリア)。