大阪中南部エリアにて日々色々な企業様からご依頼頂きましたチラシのポスティングをさせて頂いております。八尾市・東大阪市・松原市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市・平野区・生野区・住吉区・東住吉区・阿倍野区・堺市北区・堺市東区方面でのポスティングはお任せ下さい。
続きを読む大阪
堺市北区の人口及び世帯数|ポスティングのフィールド
堺市北区の人口は約159,700人(男:75,000人、女:84,700人)、総世帯数は約72,400世帯となります。男女別、年齢別の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。ポスティングをお考えの場合は『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
続きを読む八尾市の人口及び世帯数|ポスティングのフィールド
大阪府八尾市の人口は約265,100人(男:126,100人、女:139,000人)、総世帯数は約114,300世帯となります。年齢別の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。八尾市でポスティングをお考えの場合は『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
続きを読む松原市の人口及び世帯数|ポスティングのフィールド
松原市の人口は約117,600人(男:56,500人、女:61,100人)、総世帯数は約51,900世帯となります。男女別、年齢別の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。ポスティングをお考えの場合は『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
続きを読む藤井寺市の人口及び世帯数|ポスティングのフィールド
藤井寺市の人口は約63,600人(男:29,900人、女:33,700人)、総世帯数は約27,800世帯となります。男女別、年齢別の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。ポスティングをお考えの場合は『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
続きを読む東大阪市の人口及び世帯数|ポスティングのフィールド
東大阪市の人口は約493,900人(男:240,300人、女:253,600人)、総世帯数は約232,300世帯となります。年齢別の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。東大阪市でポスティングをお考えの場合は『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
続きを読む羽曳野市の人口及び世帯数|ポスティングのフィールド
羽曳野市の人口は約108,700人(男:51,000人、女:57,700人)、総世帯数は約45,000世帯となります。男女別、年齢別の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。ポスティングをお考えの場合は『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
世帯数
町名 | 丁目 | 合計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | 44012 | 32126 | 1180 | 10675 | 31 | |
古市 | 2896 | 1953 | 102 | 837 | 4 | |
古市 | 一丁目 | 154 | 83 | 5 | 66 | – |
古市 | 二丁目 | 347 | 266 | 18 | 62 | 1 |
古市 | 三丁目 | 233 | 171 | 3 | 59 | – |
古市 | 四丁目 | 552 | 199 | 29 | 322 | 2 |
古市 | 五丁目 | 392 | 250 | 13 | 128 | 1 |
古市 | 六丁目 | 886 | 711 | 25 | 150 | – |
古市 | 七丁目 | 332 | 273 | 9 | 50 | – |
古市 | 334 | 155 | 161 | 17 | 1 | |
川向 | 47 | 43 | – | 4 | – | |
栄町 | 417 | 50 | 12 | 352 | 3 | |
誉田 | 1777 | 1145 | 80 | 550 | 2 | |
誉田 | – | – | – | – | – | |
誉田 | 一丁目 | 186 | 133 | 6 | 47 | – |
誉田 | 二丁目 | 259 | 127 | 9 | 123 | – |
誉田 | 三丁目 | 688 | 398 | 24 | 264 | 2 |
誉田 | 四丁目 | X | X | X | X | X |
誉田 | 五丁目 | 154 | 115 | – | 39 | – |
誉田 | 六丁目 | 349 | 244 | 37 | 68 | – |
誉田 | 七丁目 | 141 | 128 | 4 | 9 | – |
白鳥 | 890 | 621 | 26 | 241 | 2 | |
白鳥 | 一丁目 | 330 | 211 | – | 118 | 1 |
白鳥 | 二丁目 | 243 | 174 | 1 | 68 | – |
白鳥 | 三丁目 | 317 | 236 | 25 | 55 | 1 |
翠鳥園 | 214 | 69 | 3 | 142 | – | |
軽里 | 658 | 442 | 4 | 212 | – | |
軽里 | 一丁目 | 185 | 126 | 1 | 58 | – |
軽里 | 二丁目 | 86 | 43 | – | 43 | – |
軽里 | 三丁目 | 387 | 273 | 3 | 111 | – |
碓井 | 839 | 398 | 9 | 431 | 1 | |
碓井 | 一丁目 | 261 | 195 | – | 65 | 1 |
碓井 | 二丁目 | 7 | 7 | – | – | – |
碓井 | 三丁目 | 61 | 18 | – | 43 | – |
碓井 | 四丁目 | 510 | 178 | 9 | 323 | – |
伊賀 | 1434 | 984 | 45 | 405 | – | |
伊賀 | 23 | 23 | – | – | – | |
伊賀 | 一丁目 | 358 | 210 | 4 | 144 | – |
伊賀 | 二丁目 | 321 | 269 | 16 | 36 | – |
伊賀 | 三丁目 | 286 | 249 | 4 | 33 | – |
伊賀 | 四丁目 | 121 | 69 | – | 52 | – |
伊賀 | 五丁目 | 105 | 43 | – | 62 | – |
伊賀 | 六丁目 | 220 | 121 | 21 | 78 | – |
野々上 | 2565 | 1601 | 108 | 854 | 2 | |
野々上 | 一丁目 | 437 | 349 | 53 | 34 | 1 |
野々上 | 二丁目 | 306 | 248 | 5 | 53 | – |
野々上 | 三丁目 | 502 | 336 | 1 | 165 | – |
野々上 | 四丁目 | 330 | 173 | 7 | 150 | – |
野々上 | 五丁目 | 990 | 495 | 42 | 452 | 1 |
はびきの | 2668 | 2113 | 64 | 490 | 1 | |
はびきの | 一丁目 | 172 | 154 | 2 | 16 | – |
はびきの | 二丁目 | 381 | 166 | – | 215 | – |
はびきの | 三丁目 | 188 | 156 | – | 31 | 1 |
はびきの | 四丁目 | 831 | 671 | 51 | 109 | – |
はびきの | 五丁目 | 828 | 729 | 10 | 89 | – |
はびきの | 六丁目 | 182 | 181 | 1 | – | – |
はびきの | 七丁目 | 86 | 56 | – | 30 | – |
桃山台 | 528 | 398 | 75 | 54 | 1 | |
桃山台 | 一丁目 | 170 | 170 | – | – | – |
桃山台 | 二丁目 | 100 | 59 | 40 | – | 1 |
桃山台 | 三丁目 | 114 | 82 | 32 | – | – |
桃山台 | 四丁目 | 144 | 87 | 3 | 54 | – |
向野 | 704 | 487 | 6 | 210 | 1 | |
向野 | 125 | 72 | – | 53 | – | |
向野 | 一丁目 | 197 | 153 | 3 | 41 | – |
向野 | 二丁目 | 219 | 141 | 1 | 77 | – |
向野 | 三丁目 | 163 | 121 | 2 | 39 | 1 |
学園前 | 588 | 376 | 50 | 162 | – | |
学園前 | 一丁目 | 185 | 117 | – | 68 | – |
学園前 | 二丁目 | 41 | 27 | 5 | 9 | – |
学園前 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
学園前 | 四丁目 | 247 | 127 | 44 | 76 | – |
学園前 | 五丁目 | 84 | 83 | 1 | – | – |
学園前 | 六丁目 | 31 | 22 | – | 9 | – |
埴生野 | 78 | 78 | – | – | – | |
西浦 | 3519 | 2596 | 37 | 886 | – | |
西浦 | 335 | 283 | 5 | 47 | – | |
西浦 | 一丁目 | 900 | 480 | 3 | 417 | – |
西浦 | 二丁目 | 242 | 213 | – | 29 | – |
西浦 | 三丁目 | 445 | 346 | 8 | 91 | – |
西浦 | 四丁目 | 561 | 435 | 8 | 118 | – |
西浦 | 五丁目 | 524 | 495 | 13 | 16 | – |
西浦 | 六丁目 | 512 | 344 | – | 168 | – |
蔵之内 | 450 | 356 | 2 | 92 | – | |
尺度 | 128 | 128 | – | – | – | |
東阪田 | 917 | 743 | 14 | 160 | – | |
広瀬 | 459 | 421 | 11 | 26 | 1 | |
駒ケ谷 | 360 | 326 | 3 | 31 | – | |
飛鳥 | 228 | 228 | – | – | – | |
大黒 | 356 | 354 | – | 2 | – | |
通法寺 | 84 | 80 | – | 4 | – | |
壷井 | 245 | 144 | 3 | 98 | – | |
羽曳が丘 | 2097 | 2046 | 5 | 43 | 3 | |
羽曳が丘 | 一丁目 | 155 | 144 | 1 | 9 | 1 |
羽曳が丘 | 二丁目 | 111 | 110 | 1 | – | – |
羽曳が丘 | 三丁目 | 299 | 291 | 1 | 7 | – |
羽曳が丘 | 四丁目 | 332 | 306 | – | 26 | – |
羽曳が丘 | 五丁目 | 301 | 298 | 2 | – | 1 |
羽曳が丘 | 六丁目 | 91 | 91 | – | – | – |
羽曳が丘 | 七丁目 | 163 | 161 | – | 1 | 1 |
羽曳が丘 | 八丁目 | 87 | 87 | – | – | – |
羽曳が丘 | 九丁目 | 390 | 390 | – | – | – |
羽曳が丘 | 十丁目 | 168 | 168 | – | – | – |
羽曳が丘西 | 1714 | 1711 | 3 | – | – | |
羽曳が丘西 | 一丁目 | 354 | 352 | 2 | – | – |
羽曳が丘西 | 二丁目 | 191 | 191 | – | – | – |
羽曳が丘西 | 三丁目 | 261 | 260 | 1 | – | – |
羽曳が丘西 | 四丁目 | 201 | 201 | – | – | – |
羽曳が丘西 | 五丁目 | 342 | 342 | – | – | – |
羽曳が丘西 | 六丁目 | 210 | 210 | – | – | – |
羽曳が丘西 | 七丁目 | 155 | 155 | – | – | – |
高鷲 | 4601 | 2574 | 109 | 1917 | 1 | |
高鷲 | 一丁目 | 395 | 186 | 9 | 200 | – |
高鷲 | 二丁目 | 458 | 293 | 15 | 150 | – |
高鷲 | 三丁目 | 651 | 303 | 15 | 333 | – |
高鷲 | 四丁目 | 604 | 130 | 3 | 471 | – |
高鷲 | 五丁目 | 403 | 195 | 9 | 199 | – |
高鷲 | 六丁目 | 381 | 322 | 2 | 57 | – |
高鷲 | 七丁目 | 264 | 173 | 4 | 87 | – |
高鷲 | 八丁目 | 432 | 348 | 21 | 63 | – |
高鷲 | 九丁目 | 316 | 172 | 5 | 138 | 1 |
高鷲 | 十丁目 | 697 | 452 | 26 | 219 | – |
島泉 | 3708 | 2909 | 69 | 728 | 2 | |
島泉 | 一丁目 | 437 | 320 | 8 | 108 | 1 |
島泉 | 二丁目 | 280 | 230 | 7 | 42 | 1 |
島泉 | 三丁目 | 160 | 140 | 4 | 16 | – |
島泉 | 四丁目 | 242 | 204 | 13 | 25 | – |
島泉 | 五丁目 | 488 | 416 | 10 | 62 | – |
島泉 | 六丁目 | 648 | 496 | 5 | 147 | – |
島泉 | 七丁目 | 555 | 487 | 16 | 52 | – |
島泉 | 八丁目 | 400 | 317 | 4 | 79 | – |
島泉 | 九丁目 | 498 | 299 | 2 | 197 | – |
恵我之荘 | 1812 | 1306 | 65 | 441 | – | |
恵我之荘 | 一丁目 | 305 | 277 | 9 | 19 | – |
恵我之荘 | 二丁目 | 280 | 189 | 11 | 80 | – |
恵我之荘 | 三丁目 | 99 | 56 | 10 | 33 | – |
恵我之荘 | 四丁目 | 189 | 133 | 9 | 47 | – |
恵我之荘 | 五丁目 | 342 | 180 | 1 | 161 | – |
恵我之荘 | 六丁目 | 597 | 471 | 25 | 101 | – |
南恵我之荘 | 2725 | 2029 | 60 | 635 | 1 | |
南恵我之荘 | 一丁目 | 215 | 145 | – | 70 | – |
南恵我之荘 | 二丁目 | 269 | 200 | 4 | 65 | – |
南恵我之荘 | 三丁目 | 432 | 345 | 5 | 81 | 1 |
南恵我之荘 | 四丁目 | 345 | 310 | 4 | 31 | – |
南恵我之荘 | 五丁目 | 428 | 290 | 6 | 132 | – |
南恵我之荘 | 六丁目 | 291 | 230 | 10 | 51 | – |
南恵我之荘 | 七丁目 | 442 | 315 | 5 | 122 | – |
南恵我之荘 | 八丁目 | 303 | 194 | 26 | 83 | – |
郡戸 | 563 | 528 | 7 | 28 | – | |
河原城 | 938 | 843 | 5 | 88 | 2 | |
野 | 1062 | 884 | 22 | 154 | 2 | |
樫山 | 585 | 429 | 10 | 145 | 1 | |
南古市 | 821 | 575 | 10 | 236 | – | |
南古市 | 一丁目 | 448 | 372 | 9 | 67 | – |
南古市 | 二丁目 | 349 | 185 | 1 | 163 | – |
南古市 | 三丁目 | 24 | 18 | – | 6 | – |
南古市 | 3 | 3 | – | – | – |
持ち家数
町名 | 丁目 | 総数 | 持ち家 |
全域 | 44012 | 33042 | |
古市 | 2896 | 2094 | |
古市 | 一丁目 | 154 | 86 |
古市 | 二丁目 | 347 | 253 |
古市 | 三丁目 | 233 | 170 |
古市 | 四丁目 | 552 | 380 |
古市 | 五丁目 | 392 | 244 |
古市 | 六丁目 | 886 | 700 |
古市 | 七丁目 | 332 | 261 |
古市 | 334 | 153 | |
川向 | 47 | 43 | |
栄町 | 417 | 175 | |
誉田 | 1777 | 1171 | |
誉田 | – | – | |
誉田 | 一丁目 | 186 | 133 |
誉田 | 二丁目 | 259 | 167 |
誉田 | 三丁目 | 688 | 387 |
誉田 | 四丁目 | X | X |
誉田 | 五丁目 | 154 | 114 |
誉田 | 六丁目 | 349 | 243 |
誉田 | 七丁目 | 141 | 127 |
白鳥 | 890 | 613 | |
白鳥 | 一丁目 | 330 | 209 |
白鳥 | 二丁目 | 243 | 171 |
白鳥 | 三丁目 | 317 | 233 |
翠鳥園 | 214 | 68 | |
軽里 | 658 | 430 | |
軽里 | 一丁目 | 185 | 125 |
軽里 | 二丁目 | 86 | 42 |
軽里 | 三丁目 | 387 | 263 |
碓井 | 839 | 397 | |
碓井 | 一丁目 | 261 | 193 |
碓井 | 二丁目 | 7 | 7 |
碓井 | 三丁目 | 61 | 18 |
碓井 | 四丁目 | 510 | 179 |
伊賀 | 1434 | 962 | |
伊賀 | 23 | 21 | |
伊賀 | 一丁目 | 358 | 204 |
伊賀 | 二丁目 | 321 | 259 |
伊賀 | 三丁目 | 286 | 237 |
伊賀 | 四丁目 | 121 | 68 |
伊賀 | 五丁目 | 105 | 40 |
伊賀 | 六丁目 | 220 | 133 |
野々上 | 2565 | 1580 | |
野々上 | 一丁目 | 437 | 359 |
野々上 | 二丁目 | 306 | 240 |
野々上 | 三丁目 | 502 | 329 |
野々上 | 四丁目 | 330 | 170 |
野々上 | 五丁目 | 990 | 482 |
はびきの | 2668 | 2203 | |
はびきの | 一丁目 | 172 | 141 |
はびきの | 二丁目 | 381 | 304 |
はびきの | 三丁目 | 188 | 151 |
はびきの | 四丁目 | 831 | 682 |
はびきの | 五丁目 | 828 | 698 |
はびきの | 六丁目 | 182 | 170 |
はびきの | 七丁目 | 86 | 57 |
桃山台 | 528 | 452 | |
桃山台 | 一丁目 | 170 | 167 |
桃山台 | 二丁目 | 100 | 90 |
桃山台 | 三丁目 | 114 | 110 |
桃山台 | 四丁目 | 144 | 85 |
向野 | 704 | 466 | |
向野 | 125 | 70 | |
向野 | 一丁目 | 197 | 149 |
向野 | 二丁目 | 219 | 130 |
向野 | 三丁目 | 163 | 117 |
学園前 | 588 | 484 | |
学園前 | 一丁目 | 185 | 117 |
学園前 | 二丁目 | 41 | 22 |
学園前 | 三丁目 | – | – |
学園前 | 四丁目 | 247 | 240 |
学園前 | 五丁目 | 84 | 83 |
学園前 | 六丁目 | 31 | 22 |
埴生野 | 78 | 76 | |
西浦 | 3519 | 2763 | |
西浦 | 335 | 276 | |
西浦 | 一丁目 | 900 | 651 |
西浦 | 二丁目 | 242 | 206 |
西浦 | 三丁目 | 445 | 343 |
西浦 | 四丁目 | 561 | 469 |
西浦 | 五丁目 | 524 | 489 |
西浦 | 六丁目 | 512 | 329 |
蔵之内 | 450 | 348 | |
尺度 | 128 | 125 | |
東阪田 | 917 | 728 | |
広瀬 | 459 | 402 | |
駒ケ谷 | 360 | 316 | |
飛鳥 | 228 | 218 | |
大黒 | 356 | 336 | |
通法寺 | 84 | 80 | |
壷井 | 245 | 138 | |
羽曳が丘 | 2097 | 2031 | |
羽曳が丘 | 一丁目 | 155 | 142 |
羽曳が丘 | 二丁目 | 111 | 111 |
羽曳が丘 | 三丁目 | 299 | 288 |
羽曳が丘 | 四丁目 | 332 | 303 |
羽曳が丘 | 五丁目 | 301 | 298 |
羽曳が丘 | 六丁目 | 91 | 91 |
羽曳が丘 | 七丁目 | 163 | 158 |
羽曳が丘 | 八丁目 | 87 | 87 |
羽曳が丘 | 九丁目 | 390 | 385 |
羽曳が丘 | 十丁目 | 168 | 168 |
羽曳が丘西 | 1714 | 1688 | |
羽曳が丘西 | 一丁目 | 354 | 351 |
羽曳が丘西 | 二丁目 | 191 | 184 |
羽曳が丘西 | 三丁目 | 261 | 258 |
羽曳が丘西 | 四丁目 | 201 | 198 |
羽曳が丘西 | 五丁目 | 342 | 338 |
羽曳が丘西 | 六丁目 | 210 | 205 |
羽曳が丘西 | 七丁目 | 155 | 154 |
高鷲 | 4601 | 3188 | |
高鷲 | 一丁目 | 395 | 271 |
高鷲 | 二丁目 | 458 | 326 |
高鷲 | 三丁目 | 651 | 483 |
高鷲 | 四丁目 | 604 | 513 |
高鷲 | 五丁目 | 403 | 191 |
高鷲 | 六丁目 | 381 | 303 |
高鷲 | 七丁目 | 264 | 172 |
高鷲 | 八丁目 | 432 | 329 |
高鷲 | 九丁目 | 316 | 159 |
高鷲 | 十丁目 | 697 | 441 |
島泉 | 3708 | 2885 | |
島泉 | 一丁目 | 437 | 291 |
島泉 | 二丁目 | 280 | 225 |
島泉 | 三丁目 | 160 | 135 |
島泉 | 四丁目 | 242 | 200 |
島泉 | 五丁目 | 488 | 416 |
島泉 | 六丁目 | 648 | 485 |
島泉 | 七丁目 | 555 | 477 |
島泉 | 八丁目 | 400 | 315 |
島泉 | 九丁目 | 498 | 341 |
恵我之荘 | 1812 | 1281 | |
恵我之荘 | 一丁目 | 305 | 275 |
恵我之荘 | 二丁目 | 280 | 187 |
恵我之荘 | 三丁目 | 99 | 59 |
恵我之荘 | 四丁目 | 189 | 129 |
恵我之荘 | 五丁目 | 342 | 166 |
恵我之荘 | 六丁目 | 597 | 465 |
南恵我之荘 | 2725 | 1956 | |
南恵我之荘 | 一丁目 | 215 | 139 |
南恵我之荘 | 二丁目 | 269 | 193 |
南恵我之荘 | 三丁目 | 432 | 335 |
南恵我之荘 | 四丁目 | 345 | 297 |
南恵我之荘 | 五丁目 | 428 | 283 |
南恵我之荘 | 六丁目 | 291 | 220 |
南恵我之荘 | 七丁目 | 442 | 304 |
南恵我之荘 | 八丁目 | 303 | 185 |
郡戸 | 563 | 524 | |
河原城 | 938 | 819 | |
野 | 1062 | 846 | |
樫山 | 585 | 428 | |
南古市 | 821 | 572 | |
南古市 | 一丁目 | 448 | 374 |
南古市 | 二丁目 | 349 | 183 |
南古市 | 三丁目 | 24 | 15 |
南古市 | 3 | 3 |
年齢別人口
町名 | 丁目 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 「不詳」 |
全域 | 108736 | 12338 | 61958 | 33318 | 1122 | |
古市 | 6525 | 655 | 3771 | 2031 | 68 | |
古市 | 一丁目 | 265 | 16 | 135 | 101 | 13 |
古市 | 二丁目 | 790 | 87 | 482 | 216 | 5 |
古市 | 三丁目 | 542 | 79 | 311 | 146 | 6 |
古市 | 四丁目 | 1194 | 125 | 742 | 310 | 17 |
古市 | 五丁目 | 963 | 119 | 581 | 262 | 1 |
古市 | 六丁目 | 2067 | 171 | 1161 | 722 | 13 |
古市 | 七丁目 | 704 | 58 | 359 | 274 | 13 |
古市 | 790 | 49 | 327 | 406 | 8 | |
川向 | 129 | 10 | 78 | 41 | – | |
栄町 | 755 | 60 | 513 | 157 | 25 | |
誉田 | 4451 | 532 | 2540 | 1331 | 48 | |
誉田 | 40 | – | 40 | – | – | |
誉田 | 一丁目 | 491 | 79 | 304 | 102 | 6 |
誉田 | 二丁目 | 584 | 59 | 339 | 176 | 10 |
誉田 | 三丁目 | 1716 | 208 | 897 | 591 | 20 |
誉田 | 四丁目 | X | X | X | X | X |
誉田 | 五丁目 | 373 | 52 | 207 | 114 | – |
誉田 | 六丁目 | 887 | 91 | 546 | 238 | 12 |
誉田 | 七丁目 | 360 | 43 | 207 | 110 | – |
白鳥 | 2003 | 224 | 1119 | 646 | 14 | |
白鳥 | 一丁目 | 701 | 74 | 400 | 216 | 11 |
白鳥 | 二丁目 | 572 | 74 | 327 | 168 | 3 |
白鳥 | 三丁目 | 730 | 76 | 392 | 262 | – |
翠鳥園 | 421 | 36 | 230 | 155 | – | |
軽里 | 1671 | 219 | 1049 | 387 | 16 | |
軽里 | 一丁目 | 555 | 66 | 382 | 105 | 2 |
軽里 | 二丁目 | 219 | 25 | 99 | 94 | 1 |
軽里 | 三丁目 | 897 | 128 | 568 | 188 | 13 |
碓井 | 1915 | 172 | 1110 | 621 | 12 | |
碓井 | 一丁目 | 664 | 71 | 414 | 174 | 5 |
碓井 | 二丁目 | 21 | 5 | 10 | 6 | – |
碓井 | 三丁目 | 98 | 10 | 56 | 26 | 6 |
碓井 | 四丁目 | 1132 | 86 | 630 | 415 | 1 |
伊賀 | 3570 | 372 | 2082 | 1056 | 60 | |
伊賀 | 182 | 4 | 64 | 113 | 1 | |
伊賀 | 一丁目 | 833 | 105 | 508 | 200 | 20 |
伊賀 | 二丁目 | 760 | 60 | 416 | 272 | 12 |
伊賀 | 三丁目 | 716 | 61 | 407 | 231 | 17 |
伊賀 | 四丁目 | 339 | 49 | 237 | 52 | 1 |
伊賀 | 五丁目 | 247 | 37 | 147 | 58 | 5 |
伊賀 | 六丁目 | 493 | 56 | 303 | 130 | 4 |
野々上 | 5513 | 482 | 3178 | 1757 | 96 | |
野々上 | 一丁目 | 917 | 75 | 463 | 376 | 3 |
野々上 | 二丁目 | 746 | 74 | 463 | 206 | 3 |
野々上 | 三丁目 | 1133 | 94 | 683 | 323 | 33 |
野々上 | 四丁目 | 685 | 77 | 405 | 174 | 29 |
野々上 | 五丁目 | 2032 | 162 | 1164 | 678 | 28 |
はびきの | 6673 | 767 | 3607 | 2188 | 111 | |
はびきの | 一丁目 | 426 | 29 | 206 | 187 | 4 |
はびきの | 二丁目 | 1072 | 92 | 554 | 412 | 14 |
はびきの | 三丁目 | 433 | 54 | 219 | 153 | 7 |
はびきの | 四丁目 | 1893 | 207 | 1020 | 614 | 52 |
はびきの | 五丁目 | 2146 | 307 | 1249 | 561 | 29 |
はびきの | 六丁目 | 476 | 39 | 244 | 190 | 3 |
はびきの | 七丁目 | 227 | 39 | 115 | 71 | 2 |
桃山台 | 1292 | 126 | 648 | 516 | 2 | |
桃山台 | 一丁目 | 393 | 36 | 143 | 214 | – |
桃山台 | 二丁目 | 244 | 16 | 115 | 113 | – |
桃山台 | 三丁目 | 268 | 24 | 116 | 128 | – |
桃山台 | 四丁目 | 387 | 50 | 274 | 61 | 2 |
向野 | 1563 | 108 | 840 | 589 | 26 | |
向野 | 278 | 16 | 146 | 116 | – | |
向野 | 一丁目 | 449 | 34 | 248 | 158 | 9 |
向野 | 二丁目 | 474 | 32 | 259 | 167 | 16 |
向野 | 三丁目 | 362 | 26 | 187 | 148 | 1 |
学園前 | 1920 | 193 | 840 | 876 | 11 | |
学園前 | 一丁目 | 408 | 67 | 230 | 110 | 1 |
学園前 | 二丁目 | 77 | 8 | 35 | 31 | 3 |
学園前 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
学園前 | 四丁目 | 637 | 92 | 371 | 169 | 5 |
学園前 | 五丁目 | 224 | 16 | 131 | 77 | – |
学園前 | 六丁目 | 574 | 10 | 73 | 489 | 2 |
埴生野 | 220 | 23 | 137 | 59 | 1 | |
西浦 | 8753 | 993 | 5386 | 2230 | 144 | |
西浦 | 781 | 36 | 439 | 300 | 6 | |
西浦 | 一丁目 | 2055 | 173 | 1254 | 558 | 70 |
西浦 | 二丁目 | 666 | 85 | 341 | 239 | 1 |
西浦 | 三丁目 | 1112 | 136 | 619 | 345 | 12 |
西浦 | 四丁目 | 1467 | 181 | 979 | 291 | 16 |
西浦 | 五丁目 | 1519 | 272 | 1013 | 225 | 9 |
西浦 | 六丁目 | 1153 | 110 | 741 | 272 | 30 |
蔵之内 | 1181 | 140 | 726 | 294 | 21 | |
尺度 | 454 | 35 | 202 | 217 | – | |
東阪田 | 2171 | 197 | 1237 | 717 | 20 | |
広瀬 | 1174 | 75 | 676 | 420 | 3 | |
駒ケ谷 | 986 | 117 | 492 | 367 | 10 | |
飛鳥 | 681 | 34 | 301 | 342 | 4 | |
大黒 | 985 | 71 | 538 | 373 | 3 | |
通法寺 | 195 | 13 | 105 | 72 | 5 | |
壷井 | 622 | 99 | 371 | 130 | 22 | |
羽曳が丘 | 5778 | 968 | 3239 | 1561 | 10 | |
羽曳が丘 | 一丁目 | 375 | 34 | 196 | 145 | – |
羽曳が丘 | 二丁目 | 278 | 32 | 139 | 107 | – |
羽曳が丘 | 三丁目 | 732 | 92 | 368 | 266 | 6 |
羽曳が丘 | 四丁目 | 809 | 95 | 423 | 291 | – |
羽曳が丘 | 五丁目 | 803 | 78 | 447 | 278 | – |
羽曳が丘 | 六丁目 | 250 | 32 | 125 | 93 | – |
羽曳が丘 | 七丁目 | 405 | 42 | 205 | 158 | – |
羽曳が丘 | 八丁目 | 203 | 22 | 102 | 79 | – |
羽曳が丘 | 九丁目 | 1335 | 414 | 823 | 95 | 3 |
羽曳が丘 | 十丁目 | 588 | 127 | 411 | 49 | 1 |
羽曳が丘西 | 4681 | 711 | 2506 | 1451 | 13 | |
羽曳が丘西 | 一丁目 | 939 | 104 | 502 | 328 | 5 |
羽曳が丘西 | 二丁目 | 446 | 40 | 211 | 191 | 4 |
羽曳が丘西 | 三丁目 | 683 | 74 | 367 | 242 | – |
羽曳が丘西 | 四丁目 | 470 | 40 | 213 | 217 | – |
羽曳が丘西 | 五丁目 | 1000 | 179 | 528 | 292 | 1 |
羽曳が丘西 | 六丁目 | 574 | 56 | 343 | 172 | 3 |
羽曳が丘西 | 七丁目 | 569 | 218 | 342 | 9 | – |
高鷲 | 10720 | 1292 | 6223 | 3090 | 115 | |
高鷲 | 一丁目 | 985 | 135 | 615 | 229 | 6 |
高鷲 | 二丁目 | 1069 | 135 | 658 | 272 | 4 |
高鷲 | 三丁目 | 1477 | 193 | 870 | 408 | 6 |
高鷲 | 四丁目 | 1450 | 174 | 725 | 546 | 5 |
高鷲 | 五丁目 | 947 | 176 | 544 | 222 | 5 |
高鷲 | 六丁目 | 900 | 103 | 531 | 259 | 7 |
高鷲 | 七丁目 | 658 | 73 | 421 | 155 | 9 |
高鷲 | 八丁目 | 1068 | 114 | 663 | 284 | 7 |
高鷲 | 九丁目 | 616 | 44 | 351 | 201 | 20 |
高鷲 | 十丁目 | 1550 | 145 | 845 | 514 | 46 |
島泉 | 9435 | 1107 | 5594 | 2691 | 43 | |
島泉 | 一丁目 | 1023 | 114 | 596 | 310 | 3 |
島泉 | 二丁目 | 800 | 144 | 514 | 142 | – |
島泉 | 三丁目 | 359 | 30 | 191 | 138 | – |
島泉 | 四丁目 | 626 | 61 | 359 | 201 | 5 |
島泉 | 五丁目 | 1275 | 109 | 699 | 461 | 6 |
島泉 | 六丁目 | 1700 | 231 | 1093 | 364 | 12 |
島泉 | 七丁目 | 1400 | 196 | 751 | 448 | 5 |
島泉 | 八丁目 | 1000 | 93 | 616 | 287 | 4 |
島泉 | 九丁目 | 1252 | 129 | 775 | 340 | 8 |
恵我之荘 | 4331 | 395 | 2376 | 1502 | 58 | |
恵我之荘 | 一丁目 | 738 | 80 | 357 | 291 | 10 |
恵我之荘 | 二丁目 | 683 | 78 | 449 | 147 | 9 |
恵我之荘 | 三丁目 | 459 | 27 | 151 | 281 | – |
恵我之荘 | 四丁目 | 401 | 30 | 210 | 149 | 12 |
