
京都府長岡京市の人口は80,608人、総世帯数は32,659世帯となります。ポスティングは業種によって年齢層や住まい(戸建て・マンション)などでターゲット層が異なります。年齢別人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
長岡京市の世帯数
京都府長岡京市の住宅種類別の世帯数となります。ポスティングでングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。
| 町名 | 丁目 | 総世帯 | 戸建 | 長屋 | 共同 | その他 |
| 全域 | 32659 | 20753 | 538 | 11335 | 33 | |
| 馬場 | 1457 | 597 | 16 | 843 | 1 | |
| 馬場 | 一丁目 | 470 | 142 | 2 | 326 | – |
| 馬場 | 二丁目 | 180 | 78 | 9 | 93 | – |
| 馬場 | 馬場 | 807 | 377 | 5 | 424 | 1 |
| 神足 | 3209 | 1452 | 76 | 1679 | 2 | |
| 神足 | 一丁目 | 432 | 183 | 13 | 236 | – |
| 神足 | 二丁目 | 624 | 180 | 1 | 442 | 1 |
| 神足 | 三丁目 | 444 | 172 | 4 | 267 | 1 |
| 神足 | 古市 | 1023 | 728 | 58 | 237 | – |
| 神足 | 神足 | 686 | 189 | – | 497 | – |
| 勝竜寺 | 1078 | 896 | 20 | 161 | 1 | |
| 勝竜寺 | 勝竜寺 | 497 | 364 | 18 | 115 | – |
| 勝竜寺 | 住居表示以外 | 581 | 532 | 2 | 46 | 1 |
| 友岡 | 1732 | 800 | 36 | 893 | 3 | |
| 友岡 | 一丁目 | 359 | 197 | 5 | 157 | – |
| 友岡 | 二丁目 | 362 | 98 | – | 262 | 2 |
| 友岡 | 三丁目 | 277 | 157 | 1 | 118 | 1 |
| 友岡 | 四丁目 | 347 | 194 | 17 | 136 | – |
| 友岡 | 友岡 | 387 | 154 | 13 | 220 | – |
| 花山 | 155 | 133 | 2 | 20 | – | |
| 花山 | 一丁目 | 53 | 53 | – | – | – |
| 花山 | 二丁目 | 42 | 38 | – | 4 | – |
| 花山 | 三丁目 | 60 | 42 | 2 | 16 | – |
| 奥海印寺 | 1968 | 1620 | 33 | 314 | 1 | |
| 奥海印寺 | 奥海印寺 | 1185 | 967 | 21 | 197 | – |
| 奥海印寺 | 東山 | 89 | 71 | – | 18 | – |
| 奥海印寺 | 太鼓山 | 285 | 231 | 12 | 42 | – |
| 奥海印寺 | 森ノ下 | 174 | 126 | – | 48 | – |
| 奥海印寺 | 谷田 | 235 | 225 | – | 9 | 1 |
| 下海印寺 | 1149 | 804 | 8 | 337 | – | |
| 梅が丘 | 297 | 291 | 2 | 4 | – | |
| 梅が丘 | 一丁目 | 90 | 84 | 2 | 4 | – |
| 梅が丘 | 二丁目 | 94 | 94 | – | – | – |
| 梅が丘 | 三丁目 | 113 | 113 | – | – | – |
| 金ケ原 | 342 | 307 | – | 35 | – | |
| 浄土谷 | 12 | 12 | – | – | – | |
| 今里 | 2447 | 1971 | 73 | 400 | 3 | |
| 今里 | 一丁目 | 54 | 34 | 2 | 18 | – |
| 今里 | 二丁目 | 207 | 131 | 1 | 74 | 1 |
| 今里 | 三丁目 | 175 | 146 | – | 29 | – |
| 今里 | 四丁目 | 283 | 243 | – | 40 | – |
| 今里 | 五丁目 | 237 | 207 | – | 29 | 1 |
| 今里 | 今里 | 1335 | 1063 | 61 | 210 | 1 |
| 今里 | 薬師堂 | 156 | 147 | 9 | – | – |
| 長法寺 | 808 | 688 | 7 | 113 | – | |
| 粟生 | 521 | 368 | – | 153 | – | |
| 粟生 | 粟生 | 247 | 228 | – | 19 | – |
| 粟生 | 畑ケ田 | 100 | – | – | 100 | – |
| 粟生 | 田内 | 174 | 140 | – | 34 | – |
| 井ノ内 | 975 | 683 | 12 | 279 | 1 | |
| うぐいす台 | 223 | 210 | – | 12 | 1 | |
| こがねが丘 | 131 | 131 | – | – | – | |
| 竹の台 | 334 | 2 | 1 | 331 | – | |
| 東和苑 | 253 | 242 | 9 | 2 | – | |
| 柴の里 | 307 | 277 | 30 | – | – | |
| 西の京 | 363 | 307 | 9 | 47 | – | |
| 八条が丘 | 410 | 9 | – | 401 | – | |
| 八条が丘 | 一丁目 | 210 | 4 | – | 206 | – |
| 八条が丘 | 二丁目 | 200 | 5 | – | 195 | – |
| 城の里 | 313 | 309 | 4 | – | – | |
| 泉が丘 | 247 | 240 | 1 | 6 | – | |
| 一里塚 | 176 | 11 | 9 | 156 | – | |
| 高台 | 439 | 438 | 1 | – | – | |
| 高台 | 一丁目 | 88 | 87 | 1 | – | – |
| 高台 | 二丁目 | 131 | 131 | – | – | – |
| 高台 | 三丁目 | 158 | 158 | – | – | – |
| 高台 | 四丁目 | 62 | 62 | – | – | – |
| 高台西 | 106 | 106 | – | – | – | |
| 河陽が丘 | 363 | 361 | 1 | 1 | – | |
| 河陽が丘 | 一丁目 | 183 | 182 | 1 | – | – |
| 河陽が丘 | 二丁目 | 180 | 179 | – | 1 | – |
| 開田 | 2022 | 710 | 14 | 1290 | 8 | |
| 開田 | 一丁目 | 512 | 223 | 9 | 277 | 3 |
| 開田 | 二丁目 | 432 | 50 | 1 | 381 | – |
| 開田 | 三丁目 | 447 | 152 | 1 | 291 | 3 |
| 開田 | 四丁目 | 631 | 285 | 3 | 341 | 2 |
| 天神 | 2004 | 1183 | 11 | 808 | 2 | |
| 天神 | 一丁目 | 783 | 190 | 2 | 590 | 1 |
| 天神 | 二丁目 | 247 | 224 | – | 23 | – |
| 天神 | 三丁目 | 359 | 288 | 1 | 70 | – |
| 天神 | 四丁目 | 258 | 181 | 7 | 70 | – |
| 天神 | 五丁目 | 357 | 300 | 1 | 55 | 1 |
| 長岡 | 2600 | 1468 | 53 | 1078 | 1 | |
| 長岡 | 一丁目 | 891 | 536 | 11 | 344 | – |
| 長岡 | 二丁目 | 1033 | 439 | 16 | 577 | 1 |
| 長岡 | 三丁目 | 676 | 493 | 26 | 157 | – |
| 東神足 | 614 | 265 | 5 | 342 | 2 | |
| 東神足 | 一丁目 | 210 | 91 | – | 118 | 1 |
| 東神足 | 二丁目 | 404 | 174 | 5 | 224 | 1 |
| 久貝 | 1288 | 824 | 13 | 451 | – | |
| 久貝 | 一丁目 | 252 | 139 | 3 | 110 | – |
| 久貝 | 二丁目 | 740 | 509 | 6 | 225 | – |
| 久貝 | 三丁目 | 296 | 176 | 4 | 116 | – |
| 調子 | 662 | 306 | 14 | 336 | 6 | |
| 調子 | 一丁目 | 526 | 253 | 11 | 256 | 6 |
| 調子 | 二丁目 | 136 | 53 | 3 | 80 | – |
| 調子 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
| 滝ノ町 | 1100 | 875 | 16 | 209 | – | |
| 滝ノ町 | 一丁目 | 356 | 310 | – | 46 | – |
| 滝ノ町 | 二丁目 | 744 | 565 | 16 | 163 | – |
| 緑が丘 | 554 | 499 | 17 | 38 | – | |
| 野添 | 605 | 362 | 25 | 217 | 1 | |
| 野添 | 一丁目 | 372 | 274 | 7 | 91 | – |
| 野添 | 二丁目 | 233 | 88 | 18 | 126 | 1 |
| 一文橋 | 1268 | 869 | 20 | 379 | – | |
| 一文橋 | 一丁目 | 737 | 347 | 13 | 377 | – |
| 一文橋 | 二丁目 | 531 | 522 | 7 | 2 | – |
| 光風台 | 127 | 127 | – | – | – |
長岡京市の年齢別人口
京都府長岡京市の15歳未満・15~64歳・65歳以上の年齢別での人口となります。15歳未満は学習塾やピアノ教室などの習い事、15~64歳は不動産購入や美容院・フードデリバリー等、65歳以上は整骨院・介護・不用品回収など年代にあったポスティングエリアの選定にご利用下さい。
| 町名 | 丁目 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 年齢「不詳」 | 平均年齢 |
| 全域 | 80608 | 11065 | 46950 | 22021 | 572 | 46.6 | |
| 馬場 | 3182 | 374 | 1964 | 810 | 34 | 46.1 | |
| 馬場 | 一丁目 | 947 | 95 | 609 | 234 | 9 | 46.8 |
| 馬場 | 二丁目 | 430 | 58 | 294 | 73 | 5 | 40.9 |
| 馬場 | 馬場 | 1805 | 221 | 1061 | 503 | 20 | 47.1 |
| 神足 | 7510 | 1117 | 4467 | 1825 | 101 | 44.9 | |
| 神足 | 一丁目 | 873 | 116 | 540 | 193 | 24 | 44.7 |
| 神足 | 二丁目 | 1300 | 149 | 800 | 319 | 32 | 47.4 |
| 神足 | 三丁目 | 1017 | 163 | 667 | 173 | 14 | 41.8 |
| 神足 | 古市 | 2553 | 354 | 1468 | 710 | 21 | 46.3 |
| 神足 | 神足 | 1767 | 335 | 992 | 430 | 10 | 43 |
| 勝竜寺 | 2977 | 454 | 1925 | 590 | 8 | 42.5 | |
| 勝竜寺 | 勝竜寺 | 1153 | 110 | 661 | 374 | 8 | 49.4 |
| 勝竜寺 | 住居表示以外 | 1824 | 344 | 1264 | 216 | – | 38.1 |
| 友岡 | 4347 | 462 | 2551 | 1306 | 28 | 48.7 | |
| 友岡 | 一丁目 | 787 | 66 | 447 | 265 | 9 | 52 |
| 友岡 | 二丁目 | 863 | 104 | 571 | 185 | 3 | 44.9 |
| 友岡 | 三丁目 | 554 | 55 | 356 | 136 | 7 | 45.8 |
| 友岡 | 四丁目 | 1261 | 128 | 610 | 519 | 4 | 53.1 |
| 友岡 | 友岡 | 882 | 109 | 567 | 201 | 5 | 45 |
| 花山 | 370 | 41 | 196 | 133 | – | 52.9 | |
| 花山 | 一丁目 | 122 | 13 | 56 | 53 | – | 57.5 |
| 花山 | 二丁目 | 102 | 8 | 59 | 35 | – | 53.1 |
| 花山 | 三丁目 | 146 | 20 | 81 | 45 | – | 48.8 |
| 奥海印寺 | 5361 | 766 | 3074 | 1502 | 19 | 47.2 | |
| 奥海印寺 | 奥海印寺 | 3343 | 496 | 1882 | 954 | 11 | 47.3 |
| 奥海印寺 | 東山 | 216 | 24 | 130 | 56 | 6 | 46.5 |
| 奥海印寺 | 太鼓山 | 736 | 71 | 451 | 213 | 1 | 48.8 |
| 奥海印寺 | 森ノ下 | 460 | 108 | 255 | 96 | 1 | 41 |
| 奥海印寺 | 谷田 | 606 | 67 | 356 | 183 | – | 49.7 |
| 下海印寺 | 3362 | 785 | 2163 | 393 | 21 | 36.4 | |
| 梅が丘 | 763 | 77 | 374 | 308 | 4 | 54.2 | |
| 梅が丘 | 一丁目 | 234 | 23 | 124 | 87 | – | 53.4 |
| 梅が丘 | 二丁目 | 231 | 19 | 104 | 105 | 3 | 57.1 |
| 梅が丘 | 三丁目 | 298 | 35 | 146 | 116 | 1 | 52.7 |
| 金ケ原 | 1039 | 229 | 630 | 177 | 3 | 39.1 | |
| 浄土谷 | 32 | – | 15 | 17 | – | 62.2 | |
| 今里 | 6637 | 850 | 3800 | 1966 | 21 | 47.8 | |
| 今里 | 一丁目 | 136 | 23 | 87 | 25 | 1 | 41.8 |
| 今里 | 二丁目 | 540 | 100 | 344 | 95 | 1 | 40.9 |
| 今里 | 三丁目 | 469 | 77 | 277 | 114 | 1 | 45.2 |
| 今里 | 四丁目 | 812 | 124 | 507 | 181 | – | 43.5 |
| 今里 | 五丁目 | 853 | 75 | 436 | 338 | 4 | 53.6 |
| 今里 | 今里 | 3461 | 421 | 1954 | 1072 | 14 | 48.5 |
| 今里 | 薬師堂 | 366 | 30 | 195 | 141 | – | 52.3 |
| 長法寺 | 2201 | 392 | 1261 | 534 | 14 | 44.4 | |
| 粟生 | 1189 | 117 | 620 | 446 | 6 | 52.4 | |
| 粟生 | 粟生 | 640 | 74 | 343 | 221 | 2 | 50.1 |
| 粟生 | 畑ケ田 | 147 | 6 | 76 | 65 | – | 55.9 |
| 粟生 | 田内 | 402 | 37 | 201 | 160 | 4 | 54.8 |
| 井ノ内 | 2569 | 343 | 1374 | 830 | 22 | 48.6 | |
| うぐいす台 | 556 | 51 | 289 | 211 | 5 | 53.2 | |
| こがねが丘 | 373 | 72 | 210 | 91 | – | 43.3 | |
| 竹の台 | 772 | 94 | 463 | 215 | – | 48 | |
| 東和苑 | 639 | 59 | 308 | 270 | 2 | 54.1 | |
| 柴の里 | 758 | 84 | 348 | 326 | – | 54.3 | |
| 西の京 | 917 | 106 | 468 | 342 | 1 | 50.8 | |
| 八条が丘 | 896 | 98 | 470 | 328 | – | 51.4 | |
| 八条が丘 | 一丁目 | 457 | 52 | 236 | 169 | – | 52 |
| 八条が丘 | 二丁目 | 439 | 46 | 234 | 159 | – | 50.6 |
| 城の里 | 853 | 152 | 442 | 257 | 2 | 46.7 | |
| 泉が丘 | 645 | 77 | 319 | 249 | – | 51.7 | |
| 一里塚 | 380 | 46 | 209 | 122 | 3 | 49.7 | |
| 高台 | 1161 | 142 | 561 | 458 | – | 52.3 | |
| 高台 | 一丁目 | 224 | 21 | 107 | 96 | – | 54.8 |
| 高台 | 二丁目 | 385 | 54 | 198 | 133 | – | 48.7 |
| 高台 | 三丁目 | 390 | 47 | 176 | 167 | – | 54.6 |
| 高台 | 四丁目 | 162 | 20 | 80 | 62 | – | 51.6 |
| 高台西 | 269 | 24 | 126 | 119 | – | 54.7 | |
| 河陽が丘 | 845 | 67 | 329 | 448 | 1 | 59.3 | |
| 河陽が丘 | 一丁目 | 405 | 32 | 134 | 238 | 1 | 62.2 |
| 河陽が丘 | 二丁目 | 440 | 35 | 195 | 210 | – | 56.6 |
| 開田 | 4355 | 528 | 2705 | 1051 | 71 | 45.7 | |
| 開田 | 一丁目 | 1043 | 119 | 673 | 248 | 3 | 44.7 |
| 開田 | 二丁目 | 942 | 151 | 620 | 129 | 42 | 39.8 |
| 開田 | 三丁目 | 848 | 79 | 562 | 206 | 1 | 46.2 |
| 開田 | 四丁目 | 1522 | 179 | 850 | 468 | 25 | 49.6 |
| 天神 | 4617 | 500 | 2727 | 1342 | 48 | 48.4 | |
| 天神 | 一丁目 | 1541 | 171 | 1013 | 336 | 21 | 45.1 |
| 天神 | 二丁目 | 705 | 42 | 400 | 259 | 4 | 53 |
| 天神 | 三丁目 | 908 | 106 | 529 | 262 | 11 | 47.4 |
| 天神 | 四丁目 | 649 | 92 | 355 | 195 | 7 | 48.2 |
| 天神 | 五丁目 | 814 | 89 | 430 | 290 | 5 | 51.5 |
| 長岡 | 5445 | 595 | 3200 | 1589 | 61 | 48.1 | |
| 長岡 | 一丁目 | 1831 | 166 | 1108 | 550 | 7 | 49 |
| 長岡 | 二丁目 | 2092 | 251 | 1233 | 566 | 42 | 47.3 |
| 長岡 | 三丁目 | 1522 | 178 | 859 | 473 | 12 | 48.3 |
| 東神足 | 1475 | 188 | 1007 | 264 | 16 | 43 | |
| 東神足 | 一丁目 | 506 | 51 | 360 | 86 | 9 | 43.1 |
| 東神足 | 二丁目 | 969 | 137 | 647 | 178 | 7 | 42.9 |
| 久貝 | 3524 | 665 | 2370 | 462 | 27 | 38.5 | |
| 久貝 | 一丁目 | 716 | 150 | 439 | 122 | 5 | 40.4 |
| 久貝 | 二丁目 | 2098 | 418 | 1438 | 220 | 22 | 37 |
| 久貝 | 三丁目 | 710 | 97 | 493 | 120 | – | 41 |
| 調子 | 1393 | 169 | 833 | 362 | 29 | 46.1 | |
| 調子 | 一丁目 | 1086 | 149 | 670 | 239 | 28 | 43.8 |
| 調子 | 二丁目 | 307 | 20 | 163 | 123 | 1 | 53.9 |
| 調子 | 三丁目 | – | – | – | – | – | – |
| 滝ノ町 | 2686 | 338 | 1573 | 758 | 17 | 47.9 | |
| 滝ノ町 | 一丁目 | 825 | 78 | 474 | 263 | 10 | 50.7 |
| 滝ノ町 | 二丁目 | 1861 | 260 | 1099 | 495 | 7 | 46.6 |
| 緑が丘 | 1340 | 151 | 706 | 483 | – | 50.6 | |
| 野添 | 1467 | 224 | 827 | 415 | 1 | 46 | |
| 野添 | 一丁目 | 915 | 119 | 516 | 280 | – | 47.6 |
| 野添 | 二丁目 | 552 | 105 | 311 | 135 | 1 | 43.5 |
| 一文橋 | 3366 | 604 | 1853 | 902 | 7 | 45.6 | |
| 一文橋 | 一丁目 | 2085 | 475 | 1234 | 372 | 4 | 40.9 |
| 一文橋 | 二丁目 | 1281 | 129 | 619 | 530 | 3 | 53.3 |
| 光風台 | 337 | 24 | 193 | 120 | – | 53 |
長岡京市の単身者世帯数
| 町名 | 丁目 | 総世帯数 | 単身者世帯 | 割合 |
| 全域 | 33687 | 10283 | 31% | |
| 馬場 | 1501 | 590 | 39% | |
| 馬場 | 一丁目 | 500 | 255 | 51% |
| 馬場 | 二丁目 | 180 | 57 | 32% |
| 馬場 | 馬場 | 821 | 278 | 34% |
| 神足 | 3280 | 1135 | 35% | |
| 神足 | 一丁目 | 440 | 216 | 49% |
| 神足 | 二丁目 | 636 | 285 | 45% |
| 神足 | 三丁目 | 453 | 149 | 33% |
| 神足 | 古市 | 1039 | 261 | 25% |
| 神足 | 神足 | 712 | 224 | 31% |
| 勝竜寺 | 1104 | 243 | 22% | |
| 勝竜寺 | 勝竜寺 | 512 | 170 | 33% |
| 勝竜寺 | 住居表示以外 | 592 | 73 | 12% |
| 友岡 | 1780 | 620 | 35% | |
| 友岡 | 一丁目 | 365 | 145 | 40% |
| 友岡 | 二丁目 | 363 | 99 | 27% |
| 友岡 | 三丁目 | 296 | 144 | 49% |
| 友岡 | 四丁目 | 365 | 127 | 35% |
| 友岡 | 友岡 | 391 | 105 | 27% |
| 花山 | 159 | 43 | 27% | |
| 花山 | 一丁目 | 53 | 8 | 15% |
| 花山 | 二丁目 | 45 | 18 | 40% |
| 花山 | 三丁目 | 61 | 17 | 28% |
| 奥海印寺 | 1998 | 441 | 22% | |
| 奥海印寺 | 奥海印寺 | 1197 | 250 | 21% |
| 奥海印寺 | 東山 | 97 | 38 | 39% |
| 奥海印寺 | 太鼓山 | 291 | 74 | 25% |
| 奥海印寺 | 森ノ下 | 175 | 39 | 22% |
| 奥海印寺 | 谷田 | 238 | 40 | 17% |
| 下海印寺 | 1163 | 171 | 15% | |
| 梅が丘 | 312 | 72 | 23% | |
| 梅が丘 | 一丁目 | 93 | 22 | 24% |
| 梅が丘 | 二丁目 | 97 | 23 | 24% |
| 梅が丘 | 三丁目 | 122 | 27 | 22% |
| 金ケ原 | 351 | 55 | 16% | |
| 浄土谷 | 13 | 4 | 31% | |
| 今里 | 2539 | 582 | 23% | |
| 今里 | 一丁目 | 54 | 13 | 24% |
| 今里 | 二丁目 | 210 | 57 | 27% |
| 今里 | 三丁目 | 178 | 37 | 21% |
| 今里 | 四丁目 | 286 | 34 | 12% |
| 今里 | 五丁目 | 242 | 45 | 19% |
| 今里 | 今里 | 1413 | 361 | 26% |
| 今里 | 薬師堂 | 156 | 35 | 22% |
| 長法寺 | 823 | 142 | 17% | |
| 粟生 | 540 | 187 | 35% | |
| 粟生 | 粟生 | 261 | 68 | 26% |
| 粟生 | 畑ケ田 | 101 | 72 | 71% |
| 粟生 | 田内 | 178 | 47 | 26% |
| 井ノ内 | 1012 | 313 | 31% | |
| うぐいす台 | 240 | 75 | 31% | |
| こがねが丘 | 131 | 16 | 12% | |
| 竹の台 | 343 | 106 | 31% | |
| 東和苑 | 254 | 49 | 19% | |
| 柴の里 | 312 | 65 | 21% | |
| 西の京 | 369 | 87 | 24% | |
| 八条が丘 | 420 | 135 | 32% | |
| 八条が丘 | 一丁目 | 215 | 72 | 33% |
| 八条が丘 | 二丁目 | 205 | 63 | 31% |
| 城の里 | 322 | 65 | 20% | |
| 泉が丘 | 260 | 52 | 20% | |
| 一里塚 | 180 | 63 | 35% | |
| 高台 | 459 | 83 | 18% | |
| 高台 | 一丁目 | 91 | 14 | 15% |
| 高台 | 二丁目 | 142 | 21 | 15% |
| 高台 | 三丁目 | 164 | 37 | 23% |
| 高台 | 四丁目 | 62 | 11 | 18% |
| 高台西 | 108 | 9 | 8% | |
| 河陽が丘 | 374 | 75 | 20% | |
| 河陽が丘 | 一丁目 | 186 | 39 | 21% |
| 河陽が丘 | 二丁目 | 188 | 36 | 19% |
| 開田 | 2114 | 958 | 45% | |
| 開田 | 一丁目 | 543 | 280 | 52% |
| 開田 | 二丁目 | 442 | 183 | 41% |
| 開田 | 三丁目 | 476 | 258 | 54% |
| 開田 | 四丁目 | 653 | 237 | 36% |
| 天神 | 2145 | 830 | 39% | |
| 天神 | 一丁目 | 837 | 434 | 52% |
| 天神 | 二丁目 | 289 | 102 | 35% |
| 天神 | 三丁目 | 380 | 98 | 26% |
| 天神 | 四丁目 | 267 | 70 | 26% |
| 天神 | 五丁目 | 372 | 126 | 34% |
| 長岡 | 2667 | 1141 | 43% | |
| 長岡 | 一丁目 | 913 | 419 | 46% |
| 長岡 | 二丁目 | 1066 | 479 | 45% |
| 長岡 | 三丁目 | 688 | 243 | 35% |
| 東神足 | 702 | 306 | 44% | |
| 東神足 | 一丁目 | 288 | 174 | 60% |
| 東神足 | 二丁目 | 414 | 132 | 32% |
| 久貝 | 1323 | 360 | 27% | |
| 久貝 | 一丁目 | 253 | 51 | 20% |
| 久貝 | 二丁目 | 765 | 204 | 27% |
| 久貝 | 三丁目 | 305 | 105 | 34% |
| 調子 | 681 | 346 | 51% | |
| 調子 | 一丁目 | 542 | 277 | 51% |
| 調子 | 二丁目 | 139 | 69 | 50% |
| 調子 | 三丁目 | – | – | #VALUE! |
| 滝ノ町 | 1120 | 310 | 28% | |
| 滝ノ町 | 一丁目 | 357 | 105 | 29% |
| 滝ノ町 | 二丁目 | 763 | 205 | 27% |
| 緑が丘 | 559 | 122 | 22% | |
| 野添 | 610 | 169 | 28% | |
| 野添 | 一丁目 | 376 | 89 | 24% |
| 野添 | 二丁目 | 234 | 80 | 34% |
| 一文橋 | 1290 | 248 | 19% | |
| 一文橋 | 一丁目 | 749 | 121 | 16% |
| 一文橋 | 二丁目 | 541 | 127 | 23% |
| 光風台 | 129 | 15 | 12% |
下の図は京都府長岡京市での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
下記の年代別エリア地図の作成方法について詳しくは⇒『ターゲット世代を絞って効果的になポスティング』をご参考下さい。



八尾市・松原市・藤井寺市など大阪中南部でのポスティングならどうぞお任せ下さい。地図から配布したい町名をお選び頂くだけで料金・配布部数が簡単にわかるお見積りシミュレーションはこちら。









