京都市北区の人口は約117,100人(男:55,700人、女:61,400人)、総世帯数は約56,300世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
京都市北区における世帯数データ
京都市北区での世帯数をまとめております。ポスティング時の配布部数の確認やエリア設定にご利用下さい。配布禁止などもありますので世帯数の80~90%が実際の配布可能枚数の目安となります。
⇒他エリアの世帯数データは『全エリア世帯数表一覧』をご参考下さい。
総世帯数
以下は京都市北区の総世帯数となります。Column visibilityで列の表示/非表示、CSVでデータのダウンロードが可能です。町名表示は10件となっておりますが選択で100件まで変更可能です。総数の部分をクリック頂くと世帯数順で並び替えが可能となります。
町名 | 総数 |
---|---|
全域 | 56303 |
待鳳 | 5015 |
紫竹 | 3321 |
鳳徳 | 3144 |
紫野 | 3915 |
楽只 | 1301 |
鷹峯 | 1854 |
大宮 | 7688 |
柊野 | 4944 |
上賀茂 | 5329 |
元町 | 1441 |
紫明 | 3131 |
出雲路 | 1125 |
柏野 | 1473 |
大将軍 | 2763 |
衣笠 | 4027 |
金閣 | 5553 |
中川 | 122 |
小野郷 | 99 |
雲ヶ畑 | 58 |
一戸建て世帯数
以下は京都市北区の一戸建て世帯数及びその割合(高いほどその町には戸建てが多い)となります。塗り替えやリフォームなど一戸建てをターゲットとしたポスティングのエリア設定にご利用下さい。
⇒戸建ポスティングについては『戸建てのみにポスティングする方が有効なケース』をご参考下さい。
町名 | 戸建 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 32938 | 59% |
待鳳 | 2905 | 58% |
紫竹 | 1938 | 58% |
鳳徳 | 2259 | 72% |
紫野 | 2245 | 57% |
楽只 | 585 | 45% |
鷹峯 | 1118 | 60% |
大宮 | 4186 | 54% |
柊野 | 3073 | 62% |
上賀茂 | 3057 | 57% |
元町 | 977 | 68% |
紫明 | 1686 | 54% |
出雲路 | 815 | 72% |
柏野 | 1102 | 75% |
大将軍 | 1594 | 58% |
衣笠 | 1848 | 46% |
金閣 | 3271 | 59% |
中川 | 122 | 100% |
小野郷 | 99 | 100% |
雲ヶ畑 | 58 | 100% |
共同住宅世帯数
以下は京都市北区の共同住宅世帯数及びその割合(高いほどその町にはマンションが多い)となります。
⇒共同住宅のポスティングについては『どこ?本当に困ったマンションポスティングのポスト探し』をご参考下さい。
町名 | 共同 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 22796 | 40% |
待鳳 | 2047 | 41% |
紫竹 | 1359 | 41% |
鳳徳 | 846 | 27% |
紫野 | 1627 | 42% |
楽只 | 711 | 55% |
鷹峯 | 704 | 38% |
大宮 | 3445 | 45% |
柊野 | 1799 | 36% |
上賀茂 | 2200 | 41% |
元町 | 446 | 31% |
紫明 | 1412 | 45% |
出雲路 | 300 | 27% |
柏野 | 336 | 23% |
大将軍 | 1143 | 41% |
衣笠 | 2155 | 54% |
金閣 | 2266 | 41% |
年代別人口
以下は京都市北区の年代別人口となります。どの町にどの年代が比較的多く住んでいるのかがわかりますので年代別でターゲットが変わる場合などのポスティングのエリア設定にご利用下さい。右端には各町の平均年齢も表記しております。
⇒ポスティングを始めてみる際には『ポスティングのコツをまとめてみました全19選』をご参考下さい。
市区町村名 | 町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
京都市北区 | 全域 | 117165 | 7378 | 10812 | 23498 | 29432 | 46045 | 47.96 |
京都市北区 | 待鳳 | 9851 | 550 | 868 | 2015 | 2388 | 4030 | 48.52 |
京都市北区 | 紫竹 | 6655 | 450 | 643 | 1397 | 1550 | 2615 | 47.34 |
京都市北区 | 鳳徳 | 6513 | 390 | 579 | 1162 | 1739 | 2643 | 49.77 |
京都市北区 | 紫野 | 7685 | 459 | 562 | 1448 | 1986 | 3230 | 50.51 |
京都市北区 | 楽只 | 2273 | 97 | 161 | 462 | 497 | 1056 | 51.59 |
京都市北区 | 鷹峯 | 3989 | 240 | 330 | 795 | 980 | 1644 | 49.78 |
京都市北区 | 大宮 | 16449 | 1163 | 1692 | 3429 | 4291 | 5874 | 45.87 |
京都市北区 | 柊野 | 11850 | 893 | 1349 | 2439 | 3150 | 4019 | 44.83 |
京都市北区 | 上賀茂 | 12289 | 980 | 1183 | 2449 | 3214 | 4463 | 46.1 |
京都市北区 | 元町 | 3083 | 203 | 238 | 582 | 807 | 1253 | 49.28 |
京都市北区 | 紫明 | 6095 | 447 | 467 | 1324 | 1511 | 2346 | 48.06 |
京都市北区 | 出雲路 | 2277 | 131 | 176 | 431 | 575 | 964 | 49.83 |
京都市北区 | 柏野 | 3063 | 174 | 245 | 537 | 762 | 1345 | 51.56 |
京都市北区 | 大将軍 | 5261 | 237 | 447 | 1177 | 1124 | 2276 | 48.33 |
京都市北区 | 衣笠 | 7643 | 399 | 772 | 1606 | 1765 | 3101 | 47.79 |
京都市北区 | 金閣 | 11639 | 560 | 1093 | 2202 | 3004 | 4780 | 49.2 |
京都市北区 | 中川 | 237 | 0 | 4 | 13 | 38 | 182 | 67.23 |
京都市北区 | 小野郷 | 186 | 2 | 2 | 16 | 28 | 138 | 67.73 |
京都市北区 | 雲ヶ畑 | 127 | 3 | 1 | 14 | 23 | 86 | 63.96 |
下の図は京都市北区での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
下記の年代別エリア地図の作成方法について詳しくは⇒『ターゲット世代を絞って効果的になポスティング』をご参考下さい。
大阪中南部でのポスティングならどうぞお任せ下さい。地図から配布したい町名をお選び頂くだけで料金・配布部数が簡単にわかるお見積りシミュレーションはこちら