名張市の人口は約76,300人(男:36,800人、女:39,500人)、総世帯数は約31,400世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
世帯数
町名 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | 30563 | 25562 | 300 | 4690 | 11 |
桜ケ丘 | 179 | 137 | – | 42 | – |
平尾 | 454 | 179 | 6 | 269 | – |
丸之内 | 102 | 78 | 13 | 11 | – |
中町 | 27 | 26 | 1 | – | – |
上本町 | 28 | 28 | – | – | – |
柳原町 | 61 | 56 | 5 | – | – |
鍛冶町 | 39 | 31 | – | 8 | – |
本町 | 49 | 47 | 2 | – | – |
新町 | 108 | 71 | 1 | 35 | 1 |
南町 | 226 | 105 | 20 | 101 | – |
豊後町 | 81 | 45 | 1 | 35 | – |
木屋町 | 51 | 35 | – | 16 | – |
元町 | 63 | 58 | 5 | – | – |
榊町 | 22 | 22 | – | – | – |
栄町 | 400 | 143 | 6 | 251 | – |
松崎町 | 157 | 83 | 1 | 73 | – |
朝日町 | 343 | 175 | 2 | 165 | 1 |
上八町 | 118 | 61 | 7 | 50 | – |
東町 | 523 | 157 | 28 | 338 | – |
鴻之台一番町 | 269 | 28 | 21 | 220 | – |
鴻之台二番町 | 247 | 70 | 2 | 175 | – |
鴻之台三番町 | 243 | 21 | 3 | 217 | 2 |
鴻之台四番町 | 208 | 25 | 1 | 182 | – |
鴻之台五番町 | 54 | 10 | 2 | 42 | – |
蔵持町里 | 83 | 65 | – | 18 | – |
蔵持町原出 | 378 | 119 | 1 | 258 | – |
蔵持町芝出 | 131 | 61 | 2 | 68 | – |
緑が丘東 | 274 | 263 | 10 | 1 | – |
緑が丘中 | 301 | 301 | – | – | – |
緑が丘西 | 278 | 277 | – | 1 | – |
大屋戸 | 102 | 54 | – | 47 | 1 |
松原町 | 18 | 11 | – | 7 | – |
夏秋 | 27 | 21 | – | 6 | – |
短野 | 27 | 27 | – | – | – |
下三谷 | 20 | 20 | – | – | – |
梅が丘北一番町 | 300 | 300 | – | – | – |
梅が丘北二番町 | 239 | 239 | – | – | – |
梅が丘北三番町 | 237 | 236 | 1 | – | – |
梅が丘北四番町 | 255 | 255 | – | – | – |
梅が丘北五番町 | 220 | 218 | 2 | – | – |
梅が丘南一番町 | 179 | 179 | – | – | – |
梅が丘南二番町 | 230 | 230 | – | – | – |
梅が丘南三番町 | 235 | 233 | – | 2 | – |
梅が丘南四番町 | 160 | 160 | – | – | – |
梅が丘南五番町 | 150 | 150 | – | – | – |
薦生 | 52 | 52 | – | – | – |
八幡 | 41 | 41 | – | – | – |
西田原 | 105 | 104 | – | 1 | – |
鵜山 | 15 | 15 | – | – | – |
家野 | 29 | 28 | – | – | 1 |
葛尾 | 12 | 12 | – | – | – |
さつき台一番町 | 195 | 195 | – | – | – |
さつき台二番町 | 262 | 259 | – | 3 | – |
新田 | 420 | 349 | 1 | 70 | – |
美旗中村 | 100 | 82 | 17 | 1 | – |
東田原 | 560 | 455 | 12 | 93 | – |
上小波田 | 50 | 50 | – | – | – |
下小波田 | 62 | 56 | 1 | 5 | – |
西原町 | 151 | 77 | – | 74 | – |
南古山 | 30 | 30 | – | – | – |
美旗町中一番 | 328 | 244 | 1 | 83 | – |
美旗町中二番 | 231 | 226 | – | 5 | – |
美旗町中三番 | 299 | 299 | – | – | – |
美旗町池の台東 | 182 | 182 | – | – | – |
美旗町池の台西 | 134 | 134 | – | – | – |
美旗町南西原 | 261 | 251 | – | 10 | – |
美旗町藤が丘 | 166 | 166 | – | – | – |
下比奈知 | 253 | 225 | 3 | 25 | – |
上比奈知 | 50 | 50 | – | – | – |
滝之原 | 127 | 119 | – | 8 | – |
富貴ケ丘一番町 | 117 | 117 | – | – | – |
富貴ケ丘二番町 | 208 | 207 | 1 | – | – |
富貴ケ丘三番町 | 154 | 150 | 4 | – | – |
富貴ケ丘四番町 | 340 | 305 | 1 | 34 | – |
富貴ケ丘五番町 | 247 | 247 | – | – | – |
富貴ケ丘六番町 | 253 | 252 | 1 | – | – |
すずらん台東一番町 | 160 | 160 | – | – | – |
すずらん台東二番町 | 144 | 144 | – | – | – |
すずらん台東三番町 | 140 | 140 | – | – | – |
すずらん台東四番町 | 94 | 94 | – | – | – |
すずらん台東五番町 | 163 | 163 | – | – | – |
すずらん台西一番町 | 175 | 175 | – | – | – |
すずらん台西二番町 | 142 | 142 | – | – | – |
すずらん台西三番町 | 180 | 180 | – | – | – |
すずらん台西四番町 | 180 | 180 | – | – | – |
つつじが丘北一番町 | 227 | 227 | – | – | – |
つつじが丘北二番町 | 152 | 152 | – | – | – |
つつじが丘北三番町 | 203 | 203 | – | – | – |
つつじが丘北四番町 | 240 | 240 | – | – | – |
つつじが丘北五番町 | 271 | 249 | 22 | – | – |
つつじが丘北六番町 | 177 | 177 | – | – | – |
つつじが丘北七番町 | 175 | 175 | – | – | – |
つつじが丘北八番町 | 171 | 171 | – | – | – |
つつじが丘北九番町 | 201 | 201 | – | – | – |
つつじが丘北一〇番町 | 252 | 252 | – | – | – |
つつじが丘南一番町 | 200 | 200 | – | – | – |
つつじが丘南二番町 | 211 | 211 | – | – | – |
つつじが丘南三番町 | 216 | 216 | – | – | – |
つつじが丘南四番町 | 137 | 136 | – | 1 | – |
つつじが丘南五番町 | 201 | 201 | – | – | – |
つつじが丘南六番町 | 211 | 211 | – | – | – |
つつじが丘南七番町 | 209 | 206 | – | 3 | – |
つつじが丘南八番町 | 197 | 196 | – | 1 | – |
黒田 | 113 | 108 | – | 5 | – |
結馬 | 39 | 39 | – | – | – |
井手 | 28 | 28 | – | – | – |
安部田 | 256 | 256 | – | – | – |
矢川 | 89 | 84 | – | 5 | – |
上三谷 | 14 | 14 | – | – | – |
竜口 | 17 | 17 | – | – | – |
赤目町丈六 | 344 | 270 | – | 74 | – |
赤目町相楽 | 94 | 89 | – | 5 | – |
赤目町新川 | 264 | 260 | – | 4 | – |
赤目町檀 | 145 | 117 | – | 28 | – |
赤目町星川 | 52 | 52 | – | – | – |
赤目町柏原 | 209 | 201 | 5 | 2 | 1 |
赤目町一ノ井 | 138 | 117 | 11 | 10 | – |
赤目町長坂 | 42 | 42 | – | – | – |
赤目町すみれが丘 | 93 | 93 | – | – | – |
夏見 | 585 | 306 | 44 | 234 | 1 |
瀬古口 | 421 | 135 | 1 | 285 | – |
箕曲中村 | 197 | 152 | 2 | 43 | – |
青蓮寺 | 120 | 103 | – | 17 | – |
中知山 | 14 | 14 | – | – | – |
百合が丘東一番町 | 134 | 133 | – | 1 | – |
百合が丘東二番町 | 111 | 111 | – | – | – |
百合が丘東三番町 | 223 | 223 | – | – | – |
百合が丘東四番町 | 173 | 173 | – | – | – |
百合が丘東五番町 | 198 | 198 | – | – | – |
百合が丘東六番町 | 106 | 106 | – | – | – |
百合が丘東七番町 | 207 | 207 | – | – | – |
百合が丘東八番町 | 255 | 255 | – | – | – |
百合が丘東九番町 | 186 | 184 | 1 | – | 1 |
百合が丘西一番町 | 132 | 132 | – | – | – |
百合が丘西二番町 | 176 | 176 | – | – | – |
百合が丘西三番町 | 170 | 170 | – | – | – |
百合が丘西四番町 | 213 | 213 | – | – | – |
百合が丘西五番町 | 34 | 1 | – | 33 | – |
百合が丘西六番町 | 24 | 24 | – | – | – |
神屋 | 57 | 57 | – | – | – |
奈垣 | 27 | 27 | – | – | – |
布生 | 46 | 46 | – | – | – |
上長瀬 | 24 | 24 | – | – | – |
長瀬 | 64 | 64 | – | – | – |
桔梗が丘一番町 | 254 | 246 | – | 8 | – |
桔梗が丘二番町 | 489 | 430 | 7 | 52 | – |
桔梗が丘三番町 | 371 | 355 | 4 | 12 | – |
桔梗が丘四番町 | 449 | 444 | 1 | 4 | – |
桔梗が丘五番町 | 926 | 871 | 2 | 52 | 1 |
桔梗が丘六番町 | 232 | 226 | 2 | 3 | 1 |
桔梗が丘七番町 | 257 | 134 | – | 123 | – |
桔梗が丘八番町 | 447 | 300 | 3 | 144 | – |
桔梗が丘南一番町 | 203 | 202 | – | 1 | – |
桔梗が丘南二番町 | 121 | 121 | – | – | – |
桔梗が丘南三番町 | 198 | 198 | – | – | – |
桔梗が丘南四番町 | 14 | 14 | – | – | – |
桔梗が丘西一番町 | 171 | 159 | – | 12 | – |
桔梗が丘西二番町 | 116 | 116 | – | – | – |
桔梗が丘西三番町 | 321 | 321 | – | – | – |
桔梗が丘西四番町 | 252 | 252 | – | – | – |
桔梗が丘西五番町 | 177 | 159 | – | 18 | – |
桔梗が丘西六番町 | 181 | 181 | – | – | – |
桔梗が丘西七番町 | 98 | 98 | – | – | – |
春日丘一番町 | 110 | 110 | – | – | – |
春日丘二番町 | 114 | 114 | – | – | – |
春日丘三番町 | 83 | 83 | – | – | – |
南百合が丘 | 151 | 151 | – | – | – |
希央台一番町 | 51 | 4 | – | 47 | – |
希央台二番町 | 254 | 59 | 5 | 190 | – |
希央台三番町 | 66 | 43 | 3 | 20 | – |
希央台四番町 | 127 | 31 | – | 96 | – |
希央台五番町 | 137 | 28 | 2 | 107 | – |
年代別人口
町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
全域 | 39534 | 2848 | 3370 | 6648 | 10030 | 16638 | 50.62 |
桜ケ丘 | 222 | 21 | 13 | 43 | 49 | 96 | 51.24 |
平尾 | 351 | 20 | 13 | 67 | 75 | 176 | 53.75 |
丸之内 | 118 | 7 | 5 | 14 | 19 | 73 | 60.31 |
中町 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 67.41 |
上本町 | 35 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | 63.47 |
柳原町 | 67 | 2 | 2 | 6 | 11 | 46 | 66.29 |
鍛冶町 | 50 | 3 | 4 | 7 | 9 | 27 | 55.78 |
本町 | 69 | 3 | 4 | 7 | 15 | 40 | 60.12 |
新町 | 138 | 15 | 10 | 30 | 21 | 62 | 49.84 |
南町 | 248 | 30 | 8 | 73 | 52 | 85 | 45.33 |
豊後町 | 87 | 7 | 11 | 9 | 20 | 40 | 50.22 |
木屋町 | 76 | 3 | 2 | 8 | 17 | 46 | 63.91 |
元町 | 81 | 11 | 2 | 13 | 7 | 48 | 55.92 |
榊町 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 75.02 |
栄町 | 393 | 24 | 30 | 66 | 99 | 174 | 52.83 |
松崎町 | 159 | 7 | 5 | 24 | 31 | 92 | 60.61 |
朝日町 | 480 | 26 | 29 | 149 | 132 | 144 | 46.2 |
上八町 | 87 | 6 | 2 | 17 | 18 | 44 | 54.02 |
東町 | 458 | 27 | 37 | 108 | 94 | 192 | 49.95 |
鴻之台一番町 | 263 | 23 | 5 | 82 | 45 | 108 | 50.97 |
鴻之台二番町 | 220 | 30 | 14 | 68 | 67 | 41 | 37.58 |
鴻之台三番町 | 177 | 11 | 10 | 78 | 49 | 29 | 38.55 |
鴻之台四番町 | 156 | 18 | 9 | 55 | 46 | 28 | 37.69 |
鴻之台五番町 | 49 | 3 | 3 | 17 | 13 | 13 | 43.65 |
蔵持町里 | 90 | 7 | 3 | 17 | 19 | 44 | 54.07 |
蔵持町原出 | 375 | 38 | 20 | 114 | 95 | 108 | 42.77 |
蔵持町芝出 | 194 | 9 | 9 | 40 | 37 | 99 | 57.72 |
緑が丘東 | 366 | 26 | 39 | 62 | 88 | 151 | 49.66 |
緑が丘中 | 436 | 42 | 49 | 80 | 115 | 150 | 46 |
緑が丘西 | 368 | 40 | 37 | 68 | 87 | 136 | 46.68 |
大屋戸 | 110 | 11 | 5 | 19 | 24 | 51 | 51.45 |
松原町 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 67.37 |
夏秋 | 31 | 2 | 3 | 3 | 7 | 16 | 53.63 |
短野 | 39 | 5 | 3 | 3 | 9 | 19 | 52.78 |
下三谷 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 60.68 |
梅が丘北一番町 | 412 | 21 | 38 | 77 | 134 | 142 | 48.07 |
梅が丘北二番町 | 318 | 20 | 19 | 67 | 93 | 119 | 49.33 |
梅が丘北三番町 | 338 | 24 | 32 | 69 | 97 | 116 | 46.53 |
梅が丘北四番町 | 346 | 30 | 27 | 61 | 108 | 120 | 47.51 |
梅が丘北五番町 | 286 | 19 | 22 | 52 | 96 | 97 | 48.36 |
梅が丘南一番町 | 252 | 19 | 28 | 51 | 67 | 87 | 46.27 |
梅が丘南二番町 | 323 | 23 | 25 | 67 | 85 | 123 | 48.38 |
梅が丘南三番町 | 314 | 21 | 21 | 62 | 81 | 129 | 48.83 |
梅が丘南四番町 | 223 | 16 | 20 | 34 | 65 | 88 | 49.5 |
梅が丘南五番町 | 194 | 4 | 21 | 33 | 52 | 84 | 50.85 |
薦生 | 59 | 2 | 1 | 8 | 9 | 39 | 61.31 |
八幡 | 72 | 7 | 7 | 11 | 14 | 33 | 49.63 |
西田原 | 340 | 8 | 11 | 28 | 40 | 253 | 71.46 |
鵜山 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 63.71 |
家野 | 48 | 1 | 4 | 4 | 13 | 26 | 57.63 |
葛尾 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 59.89 |
さつき台一番町 | 290 | 20 | 37 | 51 | 84 | 98 | 46.41 |
さつき台二番町 | 355 | 38 | 29 | 55 | 104 | 129 | 47.61 |
新田 | 638 | 60 | 55 | 100 | 122 | 301 | 53.12 |
美旗中村 | 172 | 4 | 9 | 14 | 41 | 104 | 60.76 |
東田原 | 754 | 60 | 48 | 141 | 188 | 317 | 51.56 |
上小波田 | 80 | 4 | 5 | 8 | 14 | 49 | 58.54 |
下小波田 | 131 | 3 | 6 | 11 | 15 | 96 | 67.77 |
西原町 | 189 | 21 | 16 | 42 | 49 | 61 | 43.94 |
南古山 | 41 | 2 | 3 | 2 | 11 | 23 | 58.06 |
美旗町中一番 | 395 | 32 | 40 | 76 | 104 | 143 | 47.11 |
美旗町中二番 | 282 | 14 | 21 | 46 | 60 | 141 | 52.71 |
美旗町中三番 | 394 | 28 | 42 | 47 | 82 | 195 | 51.38 |
美旗町池の台東 | 237 | 6 | 20 | 31 | 73 | 107 | 52.57 |
美旗町池の台西 | 176 | 13 | 15 | 31 | 62 | 55 | 47.81 |
美旗町南西原 | 324 | 17 | 33 | 50 | 89 | 135 | 50.27 |
美旗町藤が丘 | 231 | 13 | 23 | 47 | 70 | 78 | 47.83 |
下比奈知 | 327 | 12 | 14 | 45 | 71 | 185 | 58.7 |
上比奈知 | 67 | 1 | 3 | 4 | 11 | 48 | 64.71 |
滝之原 | 186 | 2 | 12 | 13 | 41 | 118 | 62.59 |
富貴ケ丘一番町 | 172 | 11 | 21 | 25 | 52 | 63 | 47.42 |
富貴ケ丘二番町 | 283 | 27 | 25 | 48 | 74 | 109 | 48.51 |
富貴ケ丘三番町 | 201 | 21 | 23 | 37 | 50 | 70 | 46.56 |
富貴ケ丘四番町 | 418 | 36 | 35 | 70 | 95 | 182 | 50.33 |
富貴ケ丘五番町 | 353 | 27 | 41 | 69 | 99 | 117 | 45.22 |
富貴ケ丘六番町 | 355 | 20 | 47 | 64 | 102 | 122 | 46.29 |
すずらん台東一番町 | 209 | 11 | 23 | 32 | 54 | 89 | 50.14 |
すずらん台東二番町 | 185 | 14 | 14 | 35 | 48 | 74 | 49.68 |
すずらん台東三番町 | 186 | 15 | 20 | 41 | 48 | 62 | 45.4 |
すずらん台東四番町 | 100 | 1 | 12 | 11 | 23 | 53 | 54.47 |
すずらん台東五番町 | 213 | 7 | 22 | 31 | 59 | 94 | 51.81 |
すずらん台西一番町 | 207 | 11 | 10 | 27 | 50 | 109 | 54.57 |
すずらん台西二番町 | 199 | 14 | 23 | 32 | 73 | 57 | 45.31 |
すずらん台西三番町 | 221 | 8 | 22 | 37 | 59 | 95 | 52.02 |
すずらん台西四番町 | 234 | 17 | 19 | 38 | 52 | 108 | 50.97 |
つつじが丘北一番町 | 314 | 19 | 32 | 48 | 83 | 132 | 51.14 |
つつじが丘北二番町 | 200 | 11 | 16 | 26 | 50 | 97 | 53.42 |
つつじが丘北三番町 | 261 | 13 | 20 | 28 | 70 | 130 | 54.29 |
つつじが丘北四番町 | 305 | 27 | 21 | 38 | 79 | 140 | 52.01 |
つつじが丘北五番町 | 346 | 26 | 31 | 36 | 91 | 162 | 52.21 |
つつじが丘北六番町 | 232 | 18 | 20 | 32 | 61 | 101 | 50.72 |
つつじが丘北七番町 | 230 | 13 | 17 | 39 | 63 | 98 | 51.48 |
つつじが丘北八番町 | 205 | 13 | 13 | 28 | 49 | 102 | 53.41 |
つつじが丘北九番町 | 281 | 21 | 18 | 43 | 78 | 121 | 51.7 |
つつじが丘北一〇番町 | 350 | 19 | 47 | 41 | 93 | 150 | 50.46 |
つつじが丘南一番町 | 281 | 17 | 30 | 46 | 74 | 114 | 49.39 |
つつじが丘南二番町 | 279 | 16 | 24 | 35 | 75 | 129 | 53.02 |
つつじが丘南三番町 | 306 | 26 | 37 | 45 | 72 | 126 | 48.25 |
つつじが丘南四番町 | 184 | 12 | 16 | 28 | 48 | 80 | 50.58 |
つつじが丘南五番町 | 243 | 12 | 16 | 40 | 61 | 114 | 53.5 |
つつじが丘南六番町 | 254 | 16 | 12 | 28 | 67 | 131 | 55.33 |
つつじが丘南七番町 | 262 | 28 | 16 | 48 | 57 | 113 | 50.13 |
つつじが丘南八番町 | 270 | 15 | 30 | 36 | 80 | 109 | 50.9 |
黒田 | 156 | 7 | 6 | 19 | 33 | 91 | 57.97 |
結馬 | 69 | 2 | 6 | 5 | 21 | 35 | 56.96 |
井手 | 37 | 1 | 3 | 3 | 11 | 19 | 56.09 |
安部田 | 371 | 10 | 23 | 50 | 104 | 184 | 57.32 |
矢川 | 111 | 2 | 9 | 8 | 20 | 72 | 60.37 |
上三谷 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 62.74 |
竜口 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 61.66 |
赤目町丈六 | 423 | 12 | 26 | 62 | 94 | 229 | 57.62 |
赤目町相楽 | 133 | 9 | 14 | 17 | 33 | 60 | 51.88 |
赤目町新川 | 320 | 6 | 21 | 23 | 82 | 188 | 58.93 |
赤目町檀 | 215 | 19 | 16 | 42 | 58 | 80 | 48.11 |
赤目町星川 | 81 | 8 | 7 | 11 | 23 | 32 | 50.24 |
赤目町柏原 | 294 | 17 | 11 | 49 | 77 | 140 | 54.32 |
赤目町一ノ井 | 174 | 9 | 11 | 23 | 30 | 101 | 57.74 |
赤目町長坂 | 118 | 3 | 2 | 8 | 9 | 96 | 75.36 |
赤目町すみれが丘 | 125 | 5 | 17 | 25 | 36 | 42 | 47.93 |
夏見 | 706 | 38 | 35 | 111 | 139 | 383 | 57.72 |
瀬古口 | 481 | 38 | 41 | 131 | 133 | 138 | 44.31 |
箕曲中村 | 236 | 8 | 11 | 37 | 43 | 137 | 58.7 |
青蓮寺 | 169 | 4 | 21 | 25 | 40 | 79 | 52.56 |
中知山 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 69.21 |
百合が丘東一番町 | 184 | 23 | 9 | 28 | 63 | 61 | 47.33 |
百合が丘東二番町 | 159 | 6 | 15 | 33 | 48 | 57 | 48.8 |
百合が丘東三番町 | 282 | 15 | 19 | 41 | 63 | 144 | 53.79 |
百合が丘東四番町 | 249 | 22 | 31 | 45 | 68 | 83 | 45.76 |
百合が丘東五番町 | 274 | 19 | 28 | 52 | 69 | 106 | 48.66 |
百合が丘東六番町 | 162 | 11 | 22 | 29 | 57 | 43 | 43.9 |
百合が丘東七番町 | 295 | 32 | 37 | 53 | 87 | 86 | 44.21 |
百合が丘東八番町 | 358 | 41 | 32 | 68 | 113 | 104 | 44.71 |
百合が丘東九番町 | 262 | 17 | 33 | 36 | 69 | 107 | 49.28 |
百合が丘西一番町 | 168 | 4 | 12 | 21 | 45 | 86 | 56.37 |
百合が丘西二番町 | 247 | 14 | 20 | 36 | 65 | 112 | 51.89 |
百合が丘西三番町 | 218 | 16 | 16 | 29 | 50 | 107 | 52.99 |
百合が丘西四番町 | 299 | 12 | 20 | 47 | 79 | 141 | 53.54 |
百合が丘西五番町 | 99 | 3 | 4 | 15 | 2 | 75 | 74.98 |
百合が丘西六番町 | 41 | 3 | 14 | 4 | 8 | 12 | 39.45 |
神屋 | 125 | 2 | 1 | 6 | 12 | 104 | 75.96 |
奈垣 | 49 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41 | 74.23 |
布生 | 54 | 0 | 2 | 5 | 5 | 42 | 69.17 |
上長瀬 | 30 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | 63.8 |
長瀬 | 75 | 0 | 0 | 4 | 17 | 54 | 69.82 |
桔梗が丘一番町 | 308 | 23 | 12 | 27 | 66 | 180 | 59.51 |
桔梗が丘二番町 | 625 | 46 | 58 | 104 | 140 | 277 | 50.82 |
桔梗が丘三番町 | 471 | 33 | 33 | 57 | 100 | 248 | 55.4 |
桔梗が丘四番町 | 592 | 55 | 45 | 88 | 130 | 274 | 51.92 |
桔梗が丘五番町 | 1230 | 92 | 126 | 172 | 337 | 503 | 50.17 |
桔梗が丘六番町 | 299 | 21 | 18 | 43 | 64 | 153 | 55.39 |
桔梗が丘七番町 | 298 | 14 | 23 | 28 | 82 | 151 | 54.76 |
桔梗が丘八番町 | 515 | 34 | 31 | 96 | 122 | 232 | 51.56 |
桔梗が丘南一番町 | 265 | 20 | 24 | 30 | 52 | 139 | 53.15 |
桔梗が丘南二番町 | 155 | 7 | 12 | 16 | 36 | 84 | 56.08 |
桔梗が丘南三番町 | 244 | 19 | 12 | 36 | 51 | 126 | 54.22 |
桔梗が丘南四番町 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 57.39 |
桔梗が丘西一番町 | 262 | 43 | 25 | 61 | 65 | 68 | 40.81 |
桔梗が丘西二番町 | 166 | 9 | 27 | 23 | 58 | 49 | 45.19 |
桔梗が丘西三番町 | 486 | 38 | 80 | 78 | 172 | 118 | 43.18 |
桔梗が丘西四番町 | 376 | 43 | 58 | 67 | 113 | 95 | 41.49 |
桔梗が丘西五番町 | 283 | 64 | 44 | 67 | 92 | 16 | 30.39 |
桔梗が丘西六番町 | 258 | 28 | 31 | 47 | 83 | 69 | 42.76 |
桔梗が丘西七番町 | 153 | 15 | 34 | 26 | 61 | 17 | 36.71 |
春日丘一番町 | 189 | 23 | 43 | 25 | 83 | 15 | 34.14 |
春日丘二番町 | 175 | 11 | 35 | 31 | 63 | 35 | 41.17 |
春日丘三番町 | 158 | 40 | 34 | 38 | 41 | 5 | 27.46 |
南百合が丘 | 230 | 22 | 47 | 46 | 79 | 36 | 36.96 |
希央台一番町 | 29 | 3 | 0 | 14 | 8 | 4 | 35.39 |
希央台二番町 | 244 | 53 | 23 | 76 | 60 | 32 | 30.18 |
希央台三番町 | 81 | 12 | 14 | 12 | 29 | 14 | 37.86 |
希央台四番町 | 110 | 13 | 3 | 25 | 46 | 23 | 41.46 |
希央台五番町 | 158 | 21 | 12 | 42 | 28 | 55 | 46.66 |
男女別人口
町名 | 丁目 | 総数 | 男 | 女 |
全域 | | 76387 | 36853 | 39534 |
桜ケ丘 | | 409 | 187 | 222 |
平尾 | | 761 | 410 | 351 |
丸之内 | | 215 | 97 | 118 |
中町 | | 62 | 27 | 35 |
上本町 | | 62 | 27 | 35 |
柳原町 | | 105 | 38 | 67 |
鍛冶町 | | 95 | 45 | 50 |
本町 | | 130 | 61 | 69 |
新町 | | 251 | 113 | 138 |
南町 | | 499 | 251 | 248 |
豊後町 | | 174 | 87 | 87 |
木屋町 | | 136 | 60 | 76 |
元町 | | 143 | 62 | 81 |
榊町 | | 35 | 14 | 21 |
栄町 | | 758 | 365 | 393 |
松崎町 | | 321 | 162 | 159 |
朝日町 | | 853 | 373 | 480 |
上八町 | | 227 | 140 | 87 |
東町 | | 982 | 524 | 458 |
大谷 | | – | – | – |
鴻之台一番町 | | 543 | 280 | 263 |
鴻之台二番町 | | 477 | 257 | 220 |
鴻之台三番町 | | 402 | 225 | 177 |
鴻之台四番町 | | 375 | 219 | 156 |
鴻之台五番町 | | 111 | 62 | 49 |
蔵持町里 | | 183 | 93 | 90 |
蔵持町原出 | | 737 | 362 | 375 |
蔵持町芝出 | | 340 | 146 | 194 |
緑が丘東 | | 715 | 349 | 366 |
緑が丘中 | | 810 | 374 | 436 |
緑が丘西 | | 693 | 325 | 368 |
大屋戸 | | 227 | 117 | 110 |
松原町 | | 35 | 20 | 15 |
夏秋 | | 65 | 34 | 31 |
短野 | | 84 | 45 | 39 |
下三谷 | | 45 | 23 | 22 |
梅が丘北一番町 | | 808 | 396 | 412 |
梅が丘北二番町 | | 633 | 315 | 318 |
梅が丘北三番町 | | 684 | 346 | 338 |
梅が丘北四番町 | | 662 | 316 | 346 |
梅が丘北五番町 | | 572 | 286 | 286 |
梅が丘南一番町 | | 482 | 230 | 252 |
梅が丘南二番町 | | 617 | 294 | 323 |
梅が丘南三番町 | | 613 | 299 | 314 |
梅が丘南四番町 | | 445 | 222 | 223 |
梅が丘南五番町 | | 389 | 195 | 194 |
薦生 | | 117 | 58 | 59 |
八幡 | | 133 | 61 | 72 |
西田原 | | 508 | 168 | 340 |
鵜山 | | 37 | 18 | 19 |
家野 | | 91 | 43 | 48 |
葛尾 | | 29 | 11 | 18 |
さつき台一番町 | | 539 | 249 | 290 |
さつき台二番町 | | 686 | 331 | 355 |
新田 | | 1206 | 568 | 638 |
美旗中村 | | 407 | 235 | 172 |
東田原 | | 1497 | 743 | 754 |
上小波田 | | 139 | 59 | 80 |
下小波田 | | 220 | 89 | 131 |
西原町 | | 377 | 188 | 189 |
南古山 | | 78 | 37 | 41 |
美旗町中一番 | | 755 | 360 | 395 |
美旗町中二番 | | 545 | 263 | 282 |
美旗町中三番 | | 758 | 364 | 394 |
美旗町池の台東 | | 470 | 233 | 237 |
美旗町池の台西 | | 347 | 171 | 176 |
美旗町南西原 | | 637 | 313 | 324 |
美旗町藤が丘 | | 448 | 217 | 231 |
下比奈知 | | 608 | 281 | 327 |
上比奈知 | | 127 | 60 | 67 |
滝之原 | | 357 | 171 | 186 |
富貴ケ丘一番町 | | 324 | 152 | 172 |
富貴ケ丘二番町 | | 569 | 286 | 283 |
富貴ケ丘三番町 | | 374 | 173 | 201 |
富貴ケ丘四番町 | | 825 | 407 | 418 |
富貴ケ丘五番町 | | 697 | 344 | 353 |
富貴ケ丘六番町 | | 663 | 308 | 355 |
すずらん台東一番町 | | 411 | 202 | 209 |
すずらん台東二番町 | | 375 | 190 | 185 |
すずらん台東三番町 | | 375 | 189 | 186 |
すずらん台東四番町 | | 200 | 100 | 100 |
すずらん台東五番町 | | 414 | 201 | 213 |
すずらん台西一番町 | | 418 | 211 | 207 |
すずらん台西二番町 | | 377 | 178 | 199 |
すずらん台西三番町 | | 429 | 208 | 221 |
すずらん台西四番町 | | 459 | 225 | 234 |
つつじが丘北一番町 | | 580 | 266 | 314 |
つつじが丘北二番町 | | 377 | 177 | 200 |
つつじが丘北三番町 | | 492 | 231 | 261 |
つつじが丘北四番町 | | 586 | 281 | 305 |
つつじが丘北五番町 | | 647 | 301 | 346 |
つつじが丘北六番町 | | 447 | 215 | 232 |
つつじが丘北七番町 | | 439 | 209 | 230 |
つつじが丘北八番町 | | 396 | 191 | 205 |
つつじが丘北九番町 | | 512 | 231 | 281 |
つつじが丘北一〇番町 | | 645 | 295 | 350 |
つつじが丘南一番町 | | 525 | 244 | 281 |
つつじが丘南二番町 | | 543 | 264 | 279 |
