四日市市の人口は約305,400人(男:152,600人、女:152,800人)、総世帯数は約133,300世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
四日市市における世帯数データ
四日市市での世帯数をまとめております。ポスティング時の配布部数の確認やエリア設定にご利用下さい。配布禁止などもありますので世帯数の80~90%が実際の配布可能枚数の目安となります。
⇒他エリアの世帯数データは『全エリア世帯数表一覧』をご参考下さい。
総世帯数
以下は四日市市の総世帯数となります。Column visibilityで列の表示/非表示、CSVでデータのダウンロードが可能です。町名表示は10件となっておりますが選択で100件まで変更可能です。総数の部分をクリック頂くと世帯数順で並び替えが可能となります。
町名 | 総数 |
---|---|
全域 | 129623 |
堀木 | 1024 |
西浦 | 823 |
西町 | 232 |
北町 | 126 |
中部 | 359 |
元町 | 281 |
西新地 | 272 |
諏訪町 | 471 |
八幡町 | 136 |
北条町 | 111 |
北浜町 | 154 |
浜町 | 85 |
中町 | 162 |
元新町 | 108 |
新々町 | 57 |
新町 | 132 |
本町 | 47 |
沖の島町 | 195 |
北納屋町 | 73 |
稲葉町 | 90 |
中納屋町 | 80 |
蔵町 | 101 |
相生町 | 67 |
南納屋町 | 130 |
高砂町 | 74 |
尾上町 | 9 |
千歳町 | 4 |
安島 | 743 |
諏訪栄町 | 386 |
浜田町 | 297 |
鵜の森 | 1505 |
九の城町 | 479 |
中浜田町 | 214 |
北浜田町 | 485 |
栄町 | 122 |
三栄町 | 255 |
幸町 | 325 |
朝日町 | 227 |
西末広町 | 65 |
昌栄町 | 145 |
十七軒町 | 156 |
曙 | 257 |
曙町 | 184 |
末広町 | 25 |
西浜田町 | 346 |
南浜田町 | 288 |
新正 | 915 |
青葉町 | 310 |
西松本町 | 542 |
松本町 | 425 |
松本 | 1106 |
南松本町 | 146 |
大井手 | 1127 |
伊倉 | 957 |
西伊倉町 | 366 |
中川原 | 1249 |
ときわ | 2061 |
久保田 | 799 |
芝田 | 815 |
城西町 | 728 |
城北町 | 206 |
城東町 | 386 |
赤堀新町 | 130 |
赤堀 | 797 |
赤堀南町 | 384 |
石塚町 | 790 |
日永東 | 299 |
日永西 | 3118 |
日永 | 1861 |
中之瀬古町 | 6 |
南日永町 | 53 |
泊塚原町 | 330 |
梅ケ丘町 | 129 |
山崎町 | 477 |
泊ヶ丘町 | 17 |
泊山崎町 | 336 |
前田町 | 704 |
泊町 | 277 |
追分 | 179 |
泊小柳町 | 60 |
大字六呂見 | 176 |
大井の川町 | 31 |
海山道町 | 354 |
宮東町 | 51 |
馳出町 | 202 |
七ツ屋町 | 76 |
高旭町 | 25 |
大池町 | 66 |
塩浜栄町 | 41 |
御薗町 | 223 |
小浜町 | 118 |
柳町 | 45 |
中里町 | 88 |
塩浜本町 | 276 |
浜旭町 | 46 |
浜旭住宅 | 93 |
川合町 | 113 |
大里町 | 297 |
磯津西町 | 126 |
磯津北町 | 96 |
磯津東町 | 120 |
磯津南町 | 147 |
内堀町 | 69 |
北河原田町 | 595 |
小古曽町 | 21 |
小古曽町 | 30 |
南河原田町 | 582 |
貝塚町 | 19 |
大治田 | 444 |
川尻町 | 179 |
小古曽東 | 384 |
小古曽 | 1513 |
森カ山町 | 309 |
釆女町 | 1665 |
波木が丘町 | 370 |
波木町 | 522 |
貝家町 | 192 |
北小松町 | 142 |
南小松町 | 206 |
釆女が丘 | 817 |
小林町 | 720 |
高花平 | 927 |
八王子町 | 470 |
室山町 | 432 |
笹川 | 4102 |
東日野町 | 991 |
西日野町 | 1396 |
小鹿が丘 | 135 |
東日野 | 404 |
内山町 | 53 |
小山町 | 134 |
西山町 | 203 |
美里町 | 69 |
堂ケ山町 | 115 |
山田町 | 428 |
六名町 | 49 |
鹿間町 | 257 |
和無田町 | 109 |
宮妻町 | 54 |
北谷町 | 40 |
水沢谷町 | 45 |
四ツ谷町 | 59 |
水沢茶屋町 | 70 |
水沢中谷町 | 102 |
水沢本町 | 170 |
西條町 | 93 |
三本松町 | 69 |
水沢野田町 | 68 |
水沢東町 | 113 |
桜町西 | 222 |
桜町北 | 470 |
智積町 | 684 |
桜町南 | 442 |
桜台本町 | 209 |
桜台 | 1628 |
桜ケ丘 | 169 |
桜花台 | 963 |
桜新町 | 485 |
川島町南部 | 186 |
川島町西部 | 672 |
川島新町 | 196 |
川島町北部 | 563 |
川島町東部 | 395 |
狭間町 | 62 |
小生町 | 325 |
三滝台 | 893 |
浮橋 | 481 |
菅原町 | 80 |
寺方町一区 | 117 |
寺方町二区 | 73 |
曽井町 | 269 |
尾平町 | 884 |
高角町 | 488 |
尾平町美里ヶ丘 | 487 |
尾平町上名ヶ丘 | 131 |
山之一色町 | 191 |
大沢台 | 174 |
西坂部町山之平 | 180 |
坂部が丘 | 1015 |
西坂部町川向 | 509 |
西坂部町御館 | 178 |
南坂部町 | 137 |
三重 | 1508 |
生桑町美里が丘 | 226 |
生桑町神田 | 49 |
生桑町 | 1133 |
生桑台 | 452 |
生桑町大谷 | 84 |
東坂部町 | 882 |
小杉町 | 726 |
東ケ谷 | 10 |
小杉新町 | 289 |
小杉 | 552 |
大谷台 | 411 |
黒田町 | 24 |
北野町 | 50 |
赤水町 | 290 |
平尾町栄 | 190 |
下海老町 | 431 |
平尾町 | 194 |
江村町 | 70 |
上海老町大沢 | 124 |
あがたが丘 | 693 |
上海老町 | 150 |
西村町西村 | 95 |
市場町 | 214 |
小牧町西 | 184 |
小牧町北 | 90 |
小牧町南 | 199 |
中野町一色 | 94 |
中野町中瀬古 | 137 |
中野町山条 | 159 |
中野町高原 | 15 |
西村町新田 | 105 |
西村町上条 | 136 |
高見台 | 432 |
北山町 | 266 |
西大鐘町 | 99 |
大鐘町 | 78 |
山城町 | 1207 |
朝明町 | 133 |
札場町 | 515 |
あさけが丘 | 727 |
八千代台 | 555 |
伊坂町 | 154 |
山村町 | 98 |
北永台 | 272 |
広永町 | 395 |
山分町 | 461 |
千代田町 | 173 |
平津町 | 288 |
平津新町 | 573 |
中村町 | 283 |
萱生町 | 77 |
あかつき台 | 1408 |
伊坂台 | 803 |
南垂坂町 | 136 |
垂坂町 | 660 |
西垂坂町 | 85 |
東垂坂町 | 353 |
大矢知町西陣屋 | 138 |
大矢知町東陣屋 | 57 |
大矢知町出来山 | 137 |
大矢知町礫井 | 586 |
下さざらい町 | 362 |
大矢知町古家 | 211 |
大矢知町青木谷 | 110 |
大矢知町斉宮 | 120 |
大矢知町東谷 | 296 |
川北 | 1026 |
松寺 | 982 |
蒔田 | 859 |
下之宮町 | 759 |
十志町 | 299 |
西富田 | 338 |
西富田町 | 1031 |
天カ須賀 | 1653 |
住吉町 | 154 |
平町 | 432 |
松原町 | 406 |
富州原町 | 248 |
富田一色町 | 674 |
東富田町 | 610 |
富田 | 1284 |
富田栄町 | 261 |
南富田町 | 384 |
茂福町 | 796 |
東茂福町 | 148 |
富田浜元町 | 131 |
富田浜町 | 262 |
丸の内町一区 | 49 |
丸の内町二区 | 123 |
丸の内町三区 | 195 |
鵤町第三 | 101 |
四五六町 | 84 |
鵤町第二 | 193 |
鵤町第一 | 105 |
大字茂福 | 436 |
鵤町 | 486 |
南いかるが町 | 297 |
別名 | 1801 |
羽津中 | 614 |
別名町 | 238 |
緑丘町 | 173 |
山手町 | 227 |
大宮町 | 530 |
大宮西町 | 280 |
羽津山町 | 381 |
八田 | 744 |
白須賀 | 418 |
霞ケ浦町 | 162 |
羽津町 | 391 |
富士町 | 509 |
金場町 | 207 |
城山町 | 228 |
阿倉川町 | 348 |
万古町 | 449 |
三ツ谷町 | 467 |
三ツ谷東町 | 233 |
東阿倉川町一区 | 363 |
東阿倉川町二区 | 408 |
西阿倉川町五区 | 238 |
西阿倉川町一区 | 134 |
みゆきケ丘 | 377 |
西阿倉川町三区 | 386 |
西阿倉川町二区 | 339 |
松カ丘 | 153 |
西阿倉川町四区 | 358 |
末永清水町 | 192 |
清水町 | 207 |
野田 | 382 |
本郷町 | 337 |
末永町 | 205 |
陶栄町 | 214 |
浜一色町 | 308 |
京町 | 241 |
川原町 | 444 |
滝川町 | 313 |
高浜町 | 77 |
高浜新町 | 86 |
午起 | 140 |
東新町 | 365 |
新浜町 | 259 |
横堀町 | 39 |
鵤町第四 | 233 |
波木南台 | 642 |
別山 | 610 |
坂部台 | 370 |
まきの木台 | 430 |
大矢知新町 | 132 |
垂坂新町 | 188 |
阿倉川新町 | 90 |
楠町南川 | 316 |
楠町南川 | 123 |
楠町南川 | 28 |
楠町南川 | 112 |
楠町南川 | 53 |
楠町南五味塚 | 1246 |
楠町北五味塚 | 1154 |
楠町吉崎 | 66 |
楠町小倉 | 387 |
楠町北一色 | 128 |
楠町本郷 | 950 |
一戸建て世帯数
以下は四日市市の一戸建て世帯数及びその割合(高いほどその町には戸建てが多い)となります。塗り替えやリフォームなど一戸建てをターゲットとしたポスティングのエリア設定にご利用下さい。
⇒戸建ポスティングについては『戸建てのみにポスティングする方が有効なケース』をご参考下さい。
町名 | 一戸建 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 80515 | 62% |
安島 | 22 | 3% |
楠町南川 | 1 | 4% |
鵜の森 | 74 | 5% |
三栄町 | 22 | 9% |
諏訪町 | 45 | 10% |
城北町 | 23 | 11% |
諏訪栄町 | 49 | 13% |
四五六町 | 12 | 14% |
北浜田町 | 71 | 15% |
赤堀南町 | 57 | 15% |
沖の島町 | 31 | 16% |
金場町 | 33 | 16% |
九の城町 | 79 | 16% |
堀木 | 174 | 17% |
芝田 | 154 | 19% |
富士町 | 100 | 20% |
西浦 | 168 | 20% |
末永清水町 | 40 | 21% |
久保田 | 167 | 21% |
西末広町 | 14 | 22% |
西浜田町 | 76 | 22% |
高浜新町 | 19 | 22% |
曙 | 59 | 23% |
白須賀 | 96 | 23% |
城西町 | 169 | 23% |
伊倉 | 230 | 24% |
楠町南川 | 28 | 25% |
朝日町 | 57 | 25% |
中浜田町 | 59 | 28% |
新正 | 253 | 28% |
元町 | 79 | 28% |
十七軒町 | 45 | 29% |
西新地 | 79 | 29% |
日永東 | 91 | 30% |
小古曽東 | 124 | 32% |
下之宮町 | 247 | 33% |
浜田町 | 97 | 33% |
石塚町 | 263 | 33% |
幸町 | 109 | 34% |
内堀町 | 26 | 38% |
陶栄町 | 81 | 38% |
万古町 | 173 | 39% |
城東町 | 149 | 39% |
日永西 | 1209 | 39% |
中川原 | 486 | 39% |
栄町 | 48 | 39% |
大井手 | 444 | 39% |
本郷町 | 133 | 39% |
元新町 | 43 | 40% |
富田栄町 | 104 | 40% |
西伊倉町 | 146 | 40% |
広永町 | 158 | 40% |
萱生町 | 31 | 40% |
野田 | 156 | 41% |
中部 | 147 | 41% |
海山道町 | 146 | 41% |
赤堀新町 | 54 | 42% |
美里町 | 29 | 42% |
東日野 | 170 | 42% |
ときわ | 869 | 42% |
八田 | 314 | 42% |
南浜田町 | 122 | 42% |
十志町 | 127 | 42% |
大治田 | 191 | 43% |
鵤町第四 | 101 | 43% |
日永 | 815 | 44% |
三ツ谷町 | 209 | 45% |
滝川町 | 143 | 46% |
霞ケ浦町 | 76 | 47% |
宮東町 | 24 | 47% |
坂部が丘 | 483 | 48% |
西町 | 111 | 48% |
大矢知町古家 | 101 | 48% |
楠町小倉 | 187 | 48% |
赤堀 | 387 | 49% |
大字六呂見 | 86 | 49% |
大矢知町斉宮 | 59 | 49% |
富田浜町 | 129 | 49% |
山城町 | 595 | 49% |
下さざらい町 | 179 | 49% |
大字茂福 | 216 | 50% |
中之瀬古町 | 3 | 50% |
大池町 | 33 | 50% |
笹川 | 2067 | 50% |
富田 | 652 | 51% |
西松本町 | 277 | 51% |
塩浜栄町 | 21 | 51% |
中村町 | 146 | 52% |
大矢知町青木谷 | 57 | 52% |
西富田町 | 537 | 52% |
丸の内町三区 | 103 | 53% |
川島新町 | 104 | 53% |
松寺 | 524 | 53% |
小杉町 | 389 | 54% |
清水町 | 112 | 54% |
川島町北部 | 306 | 54% |
茂福町 | 434 | 55% |
午起 | 77 | 55% |
前田町 | 389 | 55% |
川北 | 567 | 55% |
西富田 | 187 | 55% |
阿倉川町 | 194 | 56% |
東茂福町 | 84 | 57% |
南富田町 | 219 | 57% |
東阿倉川町二区 | 233 | 57% |
赤水町 | 168 | 58% |
垂坂新町 | 109 | 58% |
大井の川町 | 18 | 58% |
東阿倉川町一区 | 211 | 58% |
平町 | 252 | 58% |
大矢知町礫井 | 342 | 58% |
三ツ谷東町 | 137 | 59% |
大矢知町東谷 | 175 | 59% |
曙町 | 109 | 59% |
楠町南川 | 188 | 59% |
大里町 | 177 | 60% |
城山町 | 136 | 60% |
天カ須賀 | 991 | 60% |
昌栄町 | 87 | 60% |
蒔田 | 518 | 60% |
三重 | 917 | 61% |
楠町北五味塚 | 703 | 61% |
生桑町 | 693 | 61% |
丸の内町一区 | 30 | 61% |
高花平 | 568 | 61% |
浜旭住宅 | 57 | 61% |
羽津町 | 240 | 61% |
蔵町 | 62 | 61% |
別名 | 1122 | 62% |
高浜町 | 48 | 62% |
山分町 | 291 | 63% |
川尻町 | 113 | 63% |
桜台本町 | 135 | 65% |
羽津中 | 399 | 65% |
楠町吉崎 | 43 | 65% |
東新町 | 238 | 65% |
塩浜本町 | 181 | 66% |
相生町 | 44 | 66% |
山崎町 | 315 | 66% |
泊山崎町 | 222 | 66% |
まきの木台 | 286 | 67% |
大宮町 | 353 | 67% |
小杉 | 368 | 67% |
丸の内町二区 | 82 | 67% |
住吉町 | 103 | 67% |
あさけが丘 | 488 | 67% |
室山町 | 290 | 67% |
松本 | 748 | 68% |
南いかるが町 | 201 | 68% |
西日野町 | 950 | 68% |
本町 | 32 | 68% |
御薗町 | 152 | 68% |
大宮西町 | 192 | 69% |
中納屋町 | 55 | 69% |
川原町 | 306 | 69% |
浜町 | 59 | 69% |
尾平町 | 614 | 69% |
泊塚原町 | 230 | 70% |
平津町 | 201 | 70% |
川合町 | 79 | 70% |
南坂部町 | 96 | 70% |
鵤町第三 | 71 | 70% |
鵤町第一 | 74 | 70% |
西阿倉川町二区 | 239 | 71% |
柳町 | 32 | 71% |
生桑町美里が丘 | 163 | 72% |
松原町 | 293 | 72% |
大矢知町出来山 | 99 | 72% |
小牧町南 | 144 | 72% |
山手町 | 165 | 73% |
南河原田町 | 425 | 73% |
浜一色町 | 225 | 73% |
札場町 | 377 | 73% |
小古曽 | 1110 | 73% |
楠町北一色 | 94 | 73% |
東日野町 | 728 | 73% |
東坂部町 | 648 | 73% |
新々町 | 42 | 74% |
市場町 | 158 | 74% |
末永町 | 153 | 75% |
釆女町 | 1245 | 75% |
千歳町 | 3 | 75% |
小生町 | 245 | 75% |
小鹿が丘 | 102 | 76% |
西阿倉川町三区 | 292 | 76% |
羽津山町 | 289 | 76% |
高旭町 | 19 | 76% |
小杉新町 | 221 | 76% |
智積町 | 524 | 77% |
稲葉町 | 69 | 77% |
泊小柳町 | 46 | 77% |
大矢知町西陣屋 | 106 | 77% |
梅ケ丘町 | 100 | 78% |
垂坂町 | 513 | 78% |
楠町本郷 | 741 | 78% |
馳出町 | 158 | 78% |
生桑台 | 356 | 79% |
北条町 | 88 | 79% |
泊町 | 220 | 79% |
波木南台 | 513 | 80% |
末広町 | 20 | 80% |
楠町南五味塚 | 997 | 80% |
西阿倉川町四区 | 287 | 80% |
青葉町 | 249 | 80% |
西阿倉川町五区 | 192 | 81% |
高砂町 | 60 | 81% |
北河原田町 | 483 | 81% |
小林町 | 585 | 81% |
東垂坂町 | 287 | 81% |
富州原町 | 202 | 81% |
東富田町 | 504 | 83% |
川島町東部 | 327 | 83% |
千代田町 | 144 | 83% |
磯津西町 | 106 | 84% |
京町 | 203 | 84% |
浜旭町 | 39 | 85% |
西坂部町山之平 | 154 | 86% |
西坂部町川向 | 436 | 86% |
八千代台 | 476 | 86% |
中町 | 139 | 86% |
波木町 | 448 | 86% |
八王子町 | 404 | 86% |
菅原町 | 69 | 86% |
北浜町 | 133 | 86% |
新町 | 114 | 86% |
八幡町 | 118 | 87% |
楠町南川 | 46 | 87% |
伊坂町 | 134 | 87% |
富田浜元町 | 114 | 87% |
桜町南 | 385 | 87% |
平津新町 | 501 | 87% |
生桑町神田 | 43 | 88% |
伊坂台 | 706 | 88% |
松カ丘 | 135 | 88% |
新浜町 | 229 | 88% |
中里町 | 78 | 89% |
七ツ屋町 | 68 | 89% |
追分 | 161 | 90% |
高見台 | 389 | 90% |
鵤町第二 | 174 | 90% |
別名町 | 215 | 90% |
北納屋町 | 66 | 90% |
鵤町 | 440 | 91% |
小牧町西 | 167 | 91% |
鹿間町 | 234 | 91% |
小牧町北 | 82 | 91% |
楠町南川 | 113 | 92% |
富田一色町 | 622 | 92% |
三滝台 | 830 | 93% |
高角町 | 456 | 93% |
水沢本町 | 160 | 94% |
大谷台 | 387 | 94% |
下海老町 | 409 | 95% |
西大鐘町 | 94 | 95% |
みゆきケ丘 | 359 | 95% |
朝明町 | 127 | 95% |
西阿倉川町一区 | 128 | 96% |
桜新町 | 464 | 96% |
小浜町 | 113 | 96% |
寺方町二区 | 70 | 96% |
桜町北 | 451 | 96% |
中野町山条 | 153 | 96% |
川島町南部 | 179 | 96% |
曽井町 | 259 | 96% |
中野町中瀬古 | 132 | 96% |
浮橋 | 464 | 96% |
川島町西部 | 650 | 97% |
山村町 | 95 | 97% |
山田町 | 415 | 97% |
北永台 | 264 | 97% |
あかつき台 | 1367 | 97% |
松本町 | 413 | 97% |
南松本町 | 142 | 97% |
寺方町一区 | 114 | 97% |
桜台 | 1587 | 97% |
尾平町美里ヶ丘 | 475 | 98% |
桜ケ丘 | 165 | 98% |
南納屋町 | 127 | 98% |
磯津南町 | 144 | 98% |
南小松町 | 202 | 98% |
西村町西村 | 94 | 99% |
別山 | 605 | 99% |
北山町 | 264 | 99% |
西村町上条 | 135 | 99% |
あがたが丘 | 688 | 99% |
上海老町 | 149 | 99% |
西坂部町御館 | 177 | 99% |
波木が丘町 | 368 | 99% |
平尾町栄 | 189 | 99% |
釆女が丘 | 813 | 100% |
桜花台 | 962 | 100% |
北町 | 126 | 100% |
尾上町 | 9 | 100% |
南日永町 | 53 | 100% |
磯津北町 | 96 | 100% |
磯津東町 | 120 | 100% |
小古曽町 | 21 | 100% |
小古曽町 | 30 | 100% |
貝塚町 | 19 | 100% |
貝家町 | 192 | 100% |
北小松町 | 142 | 100% |
内山町 | 53 | 100% |
小山町 | 134 | 100% |
西山町 | 203 | 100% |
堂ケ山町 | 115 | 100% |
六名町 | 49 | 100% |
和無田町 | 109 | 100% |
宮妻町 | 54 | 100% |
北谷町 | 40 | 100% |
水沢谷町 | 45 | 100% |
四ツ谷町 | 59 | 100% |
水沢茶屋町 | 70 | 100% |
水沢中谷町 | 102 | 100% |
西條町 | 93 | 100% |
三本松町 | 69 | 100% |
水沢野田町 | 68 | 100% |
水沢東町 | 113 | 100% |
桜町西 | 222 | 100% |
狭間町 | 62 | 100% |
尾平町上名ヶ丘 | 131 | 100% |
山之一色町 | 191 | 100% |
大沢台 | 174 | 100% |
生桑町大谷 | 84 | 100% |
黒田町 | 24 | 100% |
北野町 | 50 | 100% |
平尾町 | 194 | 100% |
江村町 | 70 | 100% |
上海老町大沢 | 124 | 100% |
中野町一色 | 94 | 100% |
中野町高原 | 15 | 100% |
西村町新田 | 105 | 100% |
大鐘町 | 78 | 100% |
南垂坂町 | 136 | 100% |
西垂坂町 | 85 | 100% |
大矢知町東陣屋 | 57 | 100% |
緑丘町 | 173 | 100% |
横堀町 | 39 | 100% |
坂部台 | 370 | 100% |
大矢知新町 | 132 | 100% |
阿倉川新町 | 90 | 100% |
共同住宅世帯数
以下は四日市市の共同住宅世帯数及びその割合(高いほどその町にはマンションが多い)となります。
⇒共同住宅のポスティングについては『どこ?本当に困ったマンションポスティングのポスト探し』をご参考下さい。
町名 | 共同 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 47273 | 36% |
釆女が丘 | 1 | 0% |
波木が丘町 | 1 | 0% |
あがたが丘 | 2 | 0% |
上海老町 | 1 | 1% |
北山町 | 2 | 1% |
磯津南町 | 3 | 2% |
川島町西部 | 14 | 2% |
桜台 | 35 | 2% |
南納屋町 | 3 | 2% |
桜ケ丘 | 4 | 2% |
尾平町美里ヶ丘 | 12 | 2% |
寺方町一区 | 3 | 3% |
あかつき台 | 38 | 3% |
南松本町 | 4 | 3% |
松本町 | 12 | 3% |
北永台 | 8 | 3% |
西阿倉川町一区 | 4 | 3% |
山田町 | 13 | 3% |
山村町 | 3 | 3% |
中野町山条 | 5 | 3% |
川島町南部 | 6 | 3% |
小浜町 | 4 | 3% |
水沢本町 | 6 | 4% |
浮橋 | 17 | 4% |
桜町北 | 17 | 4% |
中野町中瀬古 | 5 | 4% |
曽井町 | 10 | 4% |
みゆきケ丘 | 16 | 4% |
桜新町 | 21 | 4% |
朝明町 | 6 | 5% |
西大鐘町 | 5 | 5% |
下海老町 | 22 | 5% |
大谷台 | 24 | 6% |
高角町 | 31 | 6% |
三滝台 | 59 | 7% |
追分 | 13 | 7% |
富田一色町 | 49 | 7% |
七ツ屋町 | 6 | 8% |
楠町南川 | 10 | 8% |
小牧町北 | 8 | 9% |
鹿間町 | 23 | 9% |
小牧町西 | 17 | 9% |
別名町 | 22 | 9% |
鵤町 | 46 | 9% |
北納屋町 | 7 | 10% |
鵤町第二 | 19 | 10% |
高見台 | 43 | 10% |
新浜町 | 28 | 11% |
八幡町 | 15 | 11% |
中里町 | 10 | 11% |
松カ丘 | 18 | 12% |
伊坂台 | 95 | 12% |
小鹿が丘 | 16 | 12% |
平津新町 | 68 | 12% |
新町 | 16 | 12% |
生桑町神田 | 6 | 12% |
北浜町 | 19 | 12% |
中町 | 20 | 12% |
桜町南 | 56 | 13% |
富田浜元町 | 17 | 13% |
伊坂町 | 20 | 13% |
八千代台 | 73 | 13% |
楠町南川 | 7 | 13% |
八王子町 | 63 | 13% |
あさけが丘 | 99 | 14% |
菅原町 | 11 | 14% |
西坂部町川向 | 70 | 14% |
波木町 | 74 | 14% |
西坂部町山之平 | 26 | 14% |
浜旭町 | 7 | 15% |
京町 | 37 | 15% |
西阿倉川町五区 | 37 | 16% |
千代田町 | 27 | 16% |
磯津西町 | 20 | 16% |
東富田町 | 101 | 17% |
川島町東部 | 67 | 17% |
本町 | 8 | 17% |
富州原町 | 43 | 17% |
高砂町 | 13 | 18% |
北河原田町 | 109 | 18% |
東垂坂町 | 65 | 18% |
楠町南五味塚 | 230 | 18% |
小林町 | 135 | 19% |
高花平 | 175 | 19% |
青葉町 | 60 | 19% |
波木南台 | 127 | 20% |
西阿倉川町四区 | 71 | 20% |
泊町 | 55 | 20% |
末広町 | 5 | 20% |
智積町 | 137 | 20% |
北条町 | 23 | 21% |
馳出町 | 42 | 21% |
生桑台 | 96 | 21% |
羽津山町 | 82 | 22% |
大矢知町西陣屋 | 30 | 22% |
楠町本郷 | 208 | 22% |
稲葉町 | 20 | 22% |
垂坂町 | 147 | 22% |
末永町 | 46 | 22% |
梅ケ丘町 | 29 | 22% |
泊小柳町 | 14 | 23% |
小杉新町 | 68 | 24% |
高旭町 | 6 | 24% |
西阿倉川町三区 | 94 | 24% |
柳町 | 11 | 24% |
小生町 | 80 | 25% |
浜一色町 | 76 | 25% |
釆女町 | 415 | 25% |
小古曽 | 384 | 25% |
宮東町 | 13 | 25% |
東坂部町 | 228 | 26% |
東日野町 | 257 | 26% |
市場町 | 56 | 26% |
新々町 | 15 | 26% |
札場町 | 136 | 26% |
山手町 | 60 | 26% |
楠町北一色 | 34 | 27% |
松原町 | 109 | 27% |
南河原田町 | 157 | 27% |
生桑町美里が丘 | 61 | 27% |
小牧町南 | 54 | 27% |
大矢知町出来山 | 38 | 28% |
尾平町 | 246 | 28% |
川合町 | 32 | 28% |
鵤町第一 | 30 | 29% |
三重 | 437 | 29% |
西阿倉川町二区 | 99 | 29% |
鵤町第三 | 30 | 30% |
南坂部町 | 41 | 30% |
泊塚原町 | 99 | 30% |
御薗町 | 67 | 30% |
平津町 | 87 | 30% |
楠町吉崎 | 20 | 30% |
東新町 | 111 | 30% |
浜町 | 26 | 31% |
西日野町 | 433 | 31% |
大宮西町 | 87 | 31% |
川原町 | 138 | 31% |
中納屋町 | 25 | 31% |
松本 | 351 | 32% |
南いかるが町 | 95 | 32% |
小杉 | 178 | 32% |
大井の川町 | 10 | 32% |
大宮町 | 174 | 33% |
室山町 | 142 | 33% |
塩浜本町 | 91 | 33% |
まきの木台 | 142 | 33% |
住吉町 | 51 | 33% |
中之瀬古町 | 2 | 33% |
泊山崎町 | 112 | 33% |
丸の内町二区 | 41 | 33% |
山崎町 | 161 | 34% |
桜台本町 | 71 | 34% |
羽津中 | 210 | 34% |
相生町 | 23 | 34% |
別名 | 644 | 36% |
山分町 | 165 | 36% |
川尻町 | 65 | 36% |
高浜町 | 28 | 36% |
坂部が丘 | 371 | 37% |
羽津町 | 143 | 37% |
生桑町 | 424 | 37% |
蒔田 | 329 | 38% |
楠町北五味塚 | 442 | 38% |
蔵町 | 39 | 39% |
丸の内町一区 | 19 | 39% |
城山町 | 90 | 39% |
天カ須賀 | 653 | 40% |
大矢知町東谷 | 117 | 40% |
平町 | 171 | 40% |
大里町 | 118 | 40% |
昌栄町 | 58 | 40% |
楠町南川 | 128 | 41% |
曙町 | 75 | 41% |
東阿倉川町一区 | 148 | 41% |
三ツ谷東町 | 95 | 41% |
大矢知町礫井 | 244 | 42% |
赤水町 | 121 | 42% |
東阿倉川町二区 | 171 | 42% |
垂坂新町 | 79 | 42% |
南富田町 | 162 | 42% |
西富田 | 143 | 42% |
茂福町 | 338 | 42% |
阿倉川町 | 150 | 43% |
東茂福町 | 64 | 43% |
前田町 | 313 | 44% |
川北 | 457 | 45% |
川島町北部 | 252 | 45% |
午起 | 63 | 45% |
松寺 | 445 | 45% |
大矢知町青木谷 | 50 | 45% |
小杉町 | 332 | 46% |
清水町 | 95 | 46% |
丸の内町三区 | 91 | 47% |
西富田町 | 482 | 47% |
川島新町 | 92 | 47% |
下さざらい町 | 173 | 48% |
笹川 | 1970 | 48% |
富田 | 619 | 48% |
中村町 | 137 | 48% |
塩浜栄町 | 20 | 49% |
西松本町 | 265 | 49% |
富田浜町 | 129 | 49% |
大字六呂見 | 87 | 49% |
大字茂福 | 216 | 50% |
赤堀 | 395 | 50% |
大池町 | 33 | 50% |
山城町 | 610 | 51% |
大矢知町斉宮 | 61 | 51% |
楠町小倉 | 198 | 51% |
大治田 | 231 | 52% |
大矢知町古家 | 110 | 52% |
西町 | 121 | 52% |
日永 | 974 | 52% |
霞ケ浦町 | 86 | 53% |
滝川町 | 168 | 54% |
三ツ谷町 | 256 | 55% |
南浜田町 | 160 | 56% |
赤堀新町 | 73 | 56% |
八田 | 420 | 56% |
鵤町第四 | 132 | 57% |
十志町 | 171 | 57% |
本郷町 | 194 | 58% |
ときわ | 1187 | 58% |
東日野 | 234 | 58% |
海山道町 | 206 | 58% |
富田栄町 | 152 | 58% |
中部 | 210 | 58% |
野田 | 224 | 59% |
栄町 | 72 | 59% |
大井手 | 667 | 59% |
西伊倉町 | 218 | 60% |
萱生町 | 46 | 60% |
広永町 | 236 | 60% |
陶栄町 | 128 | 60% |
日永西 | 1868 | 60% |
