鳥羽市の人口は約17,500人(男:8,200人、女:9,300人)、総世帯数は約7,300世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
鳥羽市における世帯数データ
鳥羽市での世帯数をまとめております。ポスティング時の配布部数の確認やエリア設定にご利用下さい。配布禁止などもありますので世帯数の80~90%が実際の配布可能枚数の目安となります。
⇒他エリアの世帯数データは『全エリア世帯数表一覧』をご参考下さい。
総世帯数
以下は鳥羽市の総世帯数となります。Column visibilityで列の表示/非表示、CSVでデータのダウンロードが可能です。町名表示は10件となっておりますが選択で100件まで変更可能です。総数の部分をクリック頂くと世帯数順で並び替えが可能となります。
町名 | 総数 |
---|---|
全域 | 6824 |
鳥羽 | 782 |
小浜町 | 284 |
堅神町 | 158 |
池上町 | 392 |
屋内町 | 142 |
安楽島町 | 1143 |
高丘町 | 230 |
大明東町 | 254 |
大明西町 | 235 |
幸丘 | 140 |
船津町 | 243 |
若杉町 | 90 |
岩倉町 | 231 |
河内町 | 124 |
松尾町 | 255 |
白木町 | 55 |
相差町 | 354 |
国崎町 | 99 |
畔蛸町 | 80 |
千賀町 | 24 |
堅子町 | 15 |
石鏡町 | 169 |
浦村町 | 242 |
桃取町 | 193 |
答志町 | 414 |
菅島町 | 169 |
神島町 | 149 |
坂手町 | 158 |
一戸建て世帯数
以下は鳥羽市の一戸建て世帯数及びその割合(高いほどその町には戸建てが多い)となります。塗り替えやリフォームなど一戸建てをターゲットとしたポスティングのエリア設定にご利用下さい。
⇒戸建ポスティングについては『戸建てのみにポスティングする方が有効なケース』をご参考下さい。
町名 | 一戸建 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 5670 | 83% |
鳥羽 | 645 | 82% |
小浜町 | 246 | 87% |
堅神町 | 152 | 96% |
池上町 | 289 | 74% |
屋内町 | 127 | 89% |
安楽島町 | 811 | 71% |
高丘町 | 174 | 76% |
大明東町 | 82 | 32% |
大明西町 | 153 | 65% |
幸丘 | 52 | 37% |
船津町 | 196 | 81% |
若杉町 | 82 | 91% |
岩倉町 | 231 | 100% |
河内町 | 124 | 100% |
松尾町 | 251 | 98% |
白木町 | 55 | 100% |
相差町 | 333 | 94% |
国崎町 | 99 | 100% |
畔蛸町 | 80 | 100% |
千賀町 | 24 | 100% |
堅子町 | 15 | 100% |
石鏡町 | 155 | 92% |
浦村町 | 236 | 98% |
桃取町 | 193 | 100% |
答志町 | 409 | 99% |
菅島町 | 169 | 100% |
神島町 | 131 | 88% |
坂手町 | 156 | 99% |
共同住宅世帯数
以下は鳥羽市の共同住宅世帯数及びその割合(高いほどその町にはマンションが多い)となります。
⇒共同住宅のポスティングについては『どこ?本当に困ったマンションポスティングのポスト探し』をご参考下さい。
町名 | 共同 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 1026 | 15% |
松尾町 | 4 | 2% |
浦村町 | 5 | 2% |
堅神町 | 4 | 3% |
相差町 | 17 | 5% |
池上町 | 31 | 8% |
石鏡町 | 14 | 8% |
屋内町 | 15 | 11% |
小浜町 | 33 | 12% |
神島町 | 18 | 12% |
鳥羽 | 133 | 17% |
船津町 | 47 | 19% |
高丘町 | 56 | 24% |
安楽島町 | 314 | 27% |
大明西町 | 82 | 35% |
幸丘 | 81 | 58% |
大明東町 | 172 | 68% |
年代別人口
以下は鳥羽市の年代別人口となります。どの町にどの年代が比較的多く住んでいるのかがわかりますので年代別でターゲットが変わる場合などのポスティングのエリア設定にご利用下さい。右端には各町の平均年齢も表記しております。
⇒ポスティングを始めてみる際には『ポスティングのコツをまとめてみました全19選』をご参考下さい。
町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
全域 | 9270 | 453 | 654 | 1286 | 2136 | 4741 | 56.01 |
鳥羽 | 1009 | 43 | 62 | 125 | 224 | 555 | 58.8 |
小浜町 | 445 | 16 | 32 | 71 | 86 | 240 | 57.78 |
堅神町 | 222 | 15 | 15 | 28 | 59 | 105 | 54.36 |
池上町 | 507 | 31 | 51 | 70 | 128 | 227 | 52.44 |
屋内町 | 189 | 15 | 11 | 33 | 47 | 83 | 52.01 |
安楽島町 | 1712 | 96 | 135 | 323 | 411 | 747 | 52.87 |
高丘町 | 307 | 24 | 29 | 62 | 84 | 108 | 47.55 |
大明東町 | 268 | 14 | 19 | 48 | 70 | 117 | 50.78 |
大明西町 | 258 | 11 | 13 | 48 | 56 | 130 | 54.56 |
幸丘 | 186 | 23 | 17 | 42 | 45 | 59 | 44.28 |
船津町 | 304 | 15 | 18 | 50 | 74 | 147 | 54.53 |
若杉町 | 106 | 5 | 7 | 11 | 20 | 63 | 58.78 |
岩倉町 | 375 | 17 | 29 | 28 | 76 | 225 | 61.22 |
河内町 | 149 | 6 | 4 | 14 | 37 | 88 | 60.9 |
松尾町 | 376 | 13 | 33 | 47 | 105 | 178 | 55.04 |
白木町 | 78 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | 51.53 |
相差町 | 554 | 29 | 36 | 62 | 137 | 290 | 56.05 |
国崎町 | 134 | 1 | 9 | 11 | 19 | 94 | 63.56 |
畔蛸町 | 105 | 5 | 11 | 14 | 21 | 54 | 54.13 |
千賀町 | 36 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | 58.83 |
堅子町 | 22 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 58.77 |
石鏡町 | 183 | 2 | 9 | 23 | 32 | 117 | 59.71 |
浦村町 | 343 | 12 | 21 | 48 | 65 | 197 | 58.15 |
桃取町 | 249 | 7 | 12 | 23 | 46 | 161 | 63.21 |
答志町 | 626 | 26 | 52 | 47 | 158 | 343 | 57.73 |
菅島町 | 237 | 15 | 13 | 17 | 58 | 134 | 59.31 |
神島町 | 152 | 5 | 7 | 16 | 30 | 94 | 61.77 |
坂手町 | 138 | 0 | 0 | 3 | 16 | 119 | 73.85 |
下の図は鳥羽市での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
下記の年代別エリア地図の作成方法について詳しくは⇒『ターゲット世代を絞って効果的になポスティング』をご参考下さい。
大阪中南部でのポスティングならどうぞお任せ下さい。地図から配布したい町名をお選び頂くだけで料金・配布部数が簡単にわかるお見積りシミュレーションはこちら。