玉城町の人口は約15,000人(男:7,100人、女:7,900人)、総世帯数は約5,400世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
玉城町における世帯数データ
玉城町での世帯数をまとめております。ポスティング時の配布部数の確認やエリア設定にご利用下さい。配布禁止などもありますので世帯数の80~90%が実際の配布可能枚数の目安となります。
⇒他エリアの世帯数データは『全エリア世帯数表一覧』をご参考下さい。
総世帯数
以下は玉城町の総世帯数となります。Column visibilityで列の表示/非表示、CSVでデータのダウンロードが可能です。町名表示は10件となっておりますが選択で100件まで変更可能です。総数の部分をクリック頂くと世帯数順で並び替えが可能となります。
町名 | 総数 |
---|---|
全域 | 5207 |
原 | 217 |
蚊野 | 319 |
野篠 | 166 |
矢野 | 233 |
積良 | 31 |
山神 | 59 |
田宮寺 | 35 |
勝田 | 461 |
田丸 | 387 |
佐田 | 1063 |
下田辺 | 219 |
上田辺 | 364 |
長更 | 90 |
井倉 | 29 |
世古 | 122 |
坂本 | 28 |
門前 | 15 |
日向 | 100 |
玉川 | 29 |
玉川 | 11 |
岡村 | 73 |
妙法寺 | 291 |
中楽 | 197 |
久保 | 114 |
宮古 | 139 |
岡出 | 82 |
冨岡 | 45 |
小社曽根 | 31 |
中角 | 47 |
山岡 | 37 |
小社曽根 | 64 |
昼田 | 12 |
岩出 | 97 |
一戸建て世帯数
以下は玉城町の一戸建て世帯数及びその割合(高いほどその町には戸建てが多い)となります。塗り替えやリフォームなど一戸建てをターゲットとしたポスティングのエリア設定にご利用下さい。
⇒戸建ポスティングについては『戸建てのみにポスティングする方が有効なケース』をご参考下さい。
町名 | 一戸建 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 4580 | 88% |
原 | 209 | 96% |
蚊野 | 317 | 99% |
野篠 | 127 | 77% |
矢野 | 233 | 100% |
積良 | 31 | 100% |
山神 | 59 | 100% |
田宮寺 | 35 | 100% |
勝田 | 405 | 88% |
田丸 | 348 | 90% |
佐田 | 898 | 84% |
下田辺 | 187 | 85% |
上田辺 | 348 | 96% |
長更 | 86 | 96% |
井倉 | 28 | 97% |
世古 | 86 | 70% |
坂本 | 28 | 100% |
門前 | 15 | 100% |
日向 | 100 | 100% |
玉川 | 29 | 100% |
玉川 | 11 | 100% |
岡村 | 73 | 100% |
妙法寺 | 174 | 60% |
中楽 | 152 | 77% |
久保 | 56 | 49% |
宮古 | 131 | 94% |
岡出 | 82 | 100% |
冨岡 | 45 | 100% |
小社曽根 | 30 | 97% |
中角 | 47 | 100% |
山岡 | 37 | 100% |
小社曽根 | 64 | 100% |
昼田 | 12 | 100% |
岩出 | 97 | 100% |
共同住宅世帯数
以下は玉城町の共同住宅世帯数及びその割合(高いほどその町にはマンションが多い)となります。
⇒共同住宅のポスティングについては『どこ?本当に困ったマンションポスティングのポスト探し』をご参考下さい。
町名 | 共同 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 616 | 12% |
原 | 8 | 4% |
蚊野 | 2 | 1% |
上田辺 | 16 | 4% |
長更 | 4 | 4% |
宮古 | 8 | 6% |
田丸 | 37 | 10% |
勝田 | 56 | 12% |
下田辺 | 28 | 13% |
佐田 | 162 | 15% |
中楽 | 45 | 23% |
野篠 | 39 | 23% |
世古 | 36 | 30% |
妙法寺 | 117 | 40% |
久保 | 58 | 51% |
年代別人口
以下は玉城町の年代別人口となります。どの町にどの年代が比較的多く住んでいるのかがわかりますので年代別でターゲットが変わる場合などのポスティングのエリア設定にご利用下さい。右端には各町の平均年齢も表記しております。
⇒ポスティングを始めてみる際には『ポスティングのコツをまとめてみました全19選』をご参考下さい。
町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
全域 | 7857 | 630 | 799 | 1440 | 2082 | 2906 | 48.6 |
原 | 403 | 17 | 34 | 49 | 79 | 224 | 59.41 |
蚊野 | 574 | 45 | 76 | 103 | 177 | 173 | 46.12 |
野篠 | 235 | 36 | 25 | 52 | 58 | 64 | 41.73 |
矢野 | 359 | 22 | 27 | 70 | 91 | 149 | 50.46 |
積良 | 55 | 3 | 2 | 7 | 13 | 30 | 57.9 |
山神 | 83 | 3 | 10 | 7 | 23 | 40 | 55.15 |
田宮寺 | 48 | 3 | 7 | 10 | 11 | 17 | 46.48 |
勝田 | 688 | 35 | 115 | 114 | 216 | 208 | 45.26 |
田丸 | 545 | 44 | 48 | 80 | 135 | 238 | 51.71 |
佐田 | 1474 | 153 | 124 | 315 | 373 | 509 | 46.61 |
下田辺 | 322 | 16 | 52 | 64 | 103 | 87 | 44.86 |
上田辺 | 505 | 39 | 50 | 82 | 145 | 189 | 48.44 |
長更 | 141 | 23 | 15 | 33 | 31 | 39 | 41.68 |
井倉 | 48 | 5 | 7 | 5 | 14 | 17 | 48.23 |
世古 | 144 | 5 | 13 | 32 | 35 | 59 | 51.14 |
坂本 | 40 | 1 | 6 | 3 | 17 | 13 | 52.4 |
門前 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 60.34 |
日向 | 171 | 11 | 24 | 41 | 57 | 38 | 42.51 |
玉川 | 44 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | 49.84 |
玉川 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 67.75 |
岡村 | 95 | 10 | 3 | 18 | 28 | 36 | 49.98 |
妙法寺 | 424 | 42 | 46 | 75 | 109 | 152 | 46.95 |
中楽 | 288 | 21 | 28 | 79 | 85 | 75 | 43.91 |
久保 | 134 | 10 | 9 | 36 | 31 | 48 | 45.28 |
宮古 | 334 | 17 | 21 | 39 | 66 | 191 | 61.19 |
岡出 | 125 | 9 | 9 | 21 | 27 | 59 | 53.39 |
冨岡 | 66 | 6 | 3 | 10 | 17 | 30 | 53.41 |
小社曽根 | 47 | 5 | 1 | 9 | 12 | 20 | 50.65 |
中角 | 93 | 6 | 10 | 19 | 27 | 31 | 48.13 |
山岡 | 65 | 5 | 5 | 10 | 16 | 29 | 52.53 |
小社曽根 | 112 | 21 | 8 | 21 | 25 | 37 | 43.52 |
昼田 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 51.03 |
岩出 | 148 | 10 | 14 | 24 | 39 | 61 | 50.26 |
下の図は玉城町での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
下記の年代別エリア地図の作成方法について詳しくは⇒『ターゲット世代を絞って効果的になポスティング』をご参考下さい。
大阪中南部でのポスティングならどうぞお任せ下さい。地図から配布したい町名をお選び頂くだけで料金・配布部数が簡単にわかるお見積りシミュレーションはこちら。