大阪市東住吉区の人口は約127,800人(男:60,100人、女:67,700人)、総世帯数は約62,000世帯となります。男女別、年齢別の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。ポスティングをお考えの場合は『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
世帯数
町名 | 丁目 | 合計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | | 60796 | 26033 | 2665 | 32053 | 45 |
今林 | | 554 | 267 | 6 | 281 | – |
今林 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
今林 | 二丁目 | 348 | 207 | 2 | 139 | – |
今林 | 三丁目 | – | – | – | – | – |
今林 | 四丁目 | 206 | 60 | 4 | 142 | – |
杭全 | | 4286 | 1515 | 158 | 2610 | 3 |
杭全 | 一丁目 | 812 | 91 | 16 | 705 | – |
杭全 | 二丁目 | 736 | 163 | 7 | 565 | 1 |
杭全 | 三丁目 | 262 | 138 | 7 | 117 | – |
杭全 | 四丁目 | 478 | 194 | 40 | 243 | 1 |
杭全 | 五丁目 | 551 | 193 | 14 | 343 | 1 |
杭全 | 六丁目 | 413 | 124 | 27 | 262 | – |
杭全 | 七丁目 | 560 | 306 | 32 | 222 | – |
杭全 | 八丁目 | 474 | 306 | 15 | 153 | – |
今川 | | 2925 | 1540 | 189 | 1194 | 2 |
今川 | 一丁目 | 140 | 75 | 3 | 62 | – |
今川 | 二丁目 | 192 | 143 | 9 | 40 | – |
今川 | 三丁目 | 288 | 215 | 6 | 67 | – |
今川 | 四丁目 | 950 | 477 | 77 | 395 | 1 |
今川 | 五丁目 | 273 | 101 | 45 | 127 | – |
今川 | 六丁目 | 242 | 138 | 13 | 91 | – |
今川 | 七丁目 | 563 | 266 | 27 | 270 | – |
今川 | 八丁目 | 277 | 125 | 9 | 142 | 1 |
中野 | | 2597 | 707 | 34 | 1853 | 3 |
中野 | 一丁目 | 543 | 221 | 18 | 303 | 1 |
中野 | 二丁目 | 300 | 142 | 1 | 156 | 1 |
中野 | 三丁目 | 621 | 75 | 7 | 539 | – |
中野 | 四丁目 | 1133 | 269 | 8 | 855 | 1 |
桑津 | | 4734 | 1870 | 99 | 2764 | 1 |
桑津 | 一丁目 | 1468 | 383 | 10 | 1075 | – |
桑津 | 二丁目 | 892 | 234 | 18 | 640 | – |
桑津 | 三丁目 | 1140 | 656 | 21 | 462 | 1 |
桑津 | 四丁目 | 635 | 260 | 13 | 362 | – |
桑津 | 五丁目 | 599 | 337 | 37 | 225 | – |
北田辺 | | 4133 | 1765 | 235 | 2133 | – |
北田辺 | 一丁目 | 456 | 176 | 42 | 238 | – |
北田辺 | 二丁目 | 454 | 150 | 41 | 263 | – |
北田辺 | 三丁目 | 437 | 227 | 28 | 182 | – |
北田辺 | 四丁目 | 1155 | 429 | 44 | 682 | – |
北田辺 | 五丁目 | 556 | 207 | 22 | 327 | – |
北田辺 | 六丁目 | 1075 | 576 | 58 | 441 | – |
田辺 | | 3626 | 1556 | 159 | 1908 | 3 |
田辺 | 一丁目 | 710 | 247 | 12 | 450 | 1 |
田辺 | 二丁目 | 607 | 145 | 12 | 450 | – |
田辺 | 三丁目 | 771 | 407 | 41 | 322 | 1 |
田辺 | 四丁目 | 488 | 231 | 27 | 229 | 1 |
田辺 | 五丁目 | 525 | 314 | 25 | 186 | – |
田辺 | 六丁目 | 525 | 212 | 42 | 271 | – |
西今川 | | 3693 | 2139 | 146 | 1407 | 1 |
西今川 | 一丁目 | 1193 | 606 | 39 | 548 | – |
西今川 | 二丁目 | 780 | 483 | 28 | 269 | – |
西今川 | 三丁目 | 874 | 495 | 29 | 349 | 1 |
西今川 | 四丁目 | 846 | 555 | 50 | 241 | – |
駒川 | | 3013 | 1336 | 135 | 1538 | 4 |
駒川 | 一丁目 | 1006 | 490 | 27 | 489 | – |
駒川 | 二丁目 | 330 | 91 | 17 | 221 | 1 |
駒川 | 三丁目 | 803 | 390 | 53 | 360 | – |
駒川 | 四丁目 | 511 | 199 | 19 | 290 | 3 |
駒川 | 五丁目 | 363 | 166 | 19 | 178 | – |
針中野 | | 1733 | 889 | 71 | 771 | 2 |
針中野 | 一丁目 | 533 | 305 | 8 | 220 | – |
針中野 | 二丁目 | 377 | 182 | 24 | 170 | 1 |
針中野 | 三丁目 | 420 | 223 | 9 | 187 | 1 |
針中野 | 四丁目 | 403 | 179 | 30 | 194 | – |
湯里 | | 4297 | 1535 | 102 | 2655 | 5 |
湯里 | 一丁目 | 630 | 411 | 12 | 205 | 2 |
湯里 | 二丁目 | 1054 | 255 | 49 | 749 | 1 |
湯里 | 三丁目 | 665 | 5 | – | 660 | – |
湯里 | 四丁目 | 688 | 398 | 14 | 274 | 2 |
湯里 | 五丁目 | 648 | 281 | 23 | 344 | – |
湯里 | 六丁目 | 612 | 185 | 4 | 423 | – |
山坂 | | 3456 | 1653 | 90 | 1712 | 1 |
山坂 | 一丁目 | 809 | 267 | 16 | 526 | – |
山坂 | 二丁目 | 539 | 327 | 15 | 197 | – |
山坂 | 三丁目 | 418 | 225 | 23 | 170 | – |
山坂 | 四丁目 | 625 | 378 | 14 | 233 | – |
山坂 | 五丁目 | 1065 | 456 | 22 | 586 | 1 |
南田辺 | | 3223 | 1553 | 92 | 1575 | 3 |
南田辺 | 一丁目 | 832 | 251 | 16 | 563 | 2 |
南田辺 | 二丁目 | 412 | 242 | 7 | 163 | – |
南田辺 | 三丁目 | 715 | 412 | 22 | 281 | – |
南田辺 | 四丁目 | 385 | 163 | 11 | 211 | – |
南田辺 | 五丁目 | 879 | 485 | 36 | 357 | 1 |
東田辺 | | 2133 | 1217 | 48 | 864 | 4 |
東田辺 | 一丁目 | 475 | 275 | 11 | 188 | 1 |
東田辺 | 二丁目 | 816 | 405 | 10 | 400 | 1 |
東田辺 | 三丁目 | 842 | 537 | 27 | 276 | 2 |
長居公園 | | X | X | X | X | X |
鷹合 | | 3661 | 1807 | 173 | 1679 | 2 |
鷹合 | 一丁目 | 1034 | 537 | 47 | 450 | – |
鷹合 | 二丁目 | 890 | 439 | 72 | 378 | 1 |
鷹合 | 三丁目 | 982 | 340 | 34 | 607 | 1 |
鷹合 | 四丁目 | 755 | 491 | 20 | 244 | – |
公園南矢田 | | 3146 | 1040 | 210 | 1895 | 1 |
公園南矢田 | 一丁目 | 1345 | 202 | 44 | 1099 | – |
公園南矢田 | 二丁目 | 417 | 200 | 20 | 197 | – |
公園南矢田 | 三丁目 | 518 | 268 | 108 | 142 | – |
公園南矢田 | 四丁目 | 866 | 370 | 38 | 457 | 1 |
矢田 | | 3458 | 898 | 128 | 2429 | 3 |
矢田 | 一丁目 | 880 | 134 | 9 | 735 | 2 |
矢田 | 二丁目 | 911 | 248 | 22 | 641 | – |
矢田 | 三丁目 | 438 | 110 | 31 | 297 | – |
矢田 | 四丁目 | 510 | 228 | 35 | 246 | 1 |
矢田 | 五丁目 | 128 | 43 | 12 | 73 | – |
矢田 | 六丁目 | 370 | 33 | 5 | 332 | – |
矢田 | 七丁目 | 221 | 102 | 14 | 105 | – |
照ケ丘矢田 | | 2489 | 1125 | 150 | 1211 | 3 |
照ケ丘矢田 | 一丁目 | 805 | 352 | 16 | 436 | 1 |
照ケ丘矢田 | 二丁目 | 548 | 349 | 28 | 171 | – |
照ケ丘矢田 | 三丁目 | 778 | 297 | 52 | 427 | 2 |
照ケ丘矢田 | 四丁目 | 358 | 127 | 54 | 177 | – |
住道矢田 | | 3639 | 1621 | 440 | 1574 | 4 |
住道矢田 | 一丁目 | 1101 | 447 | 229 | 424 | 1 |
住道矢田 | 二丁目 | 268 | 159 | 40 | 69 | – |
住道矢田 | 三丁目 | 358 | 84 | 56 | 217 | 1 |
住道矢田 | 四丁目 | 372 | 238 | 43 | 91 | – |
住道矢田 | 五丁目 | 271 | 104 | 3 | 164 | – |
住道矢田 | 六丁目 | 325 | 176 | 11 | 138 | – |
住道矢田 | 七丁目 | 281 | 107 | 18 | 156 | – |
住道矢田 | 八丁目 | 377 | 166 | 29 | 182 | – |
住道矢田 | 九丁目 | 286 | 140 | 11 | 133 | 2 |
持ち家数
町名 | 丁目 | 合計 | 一戸建 |
全域 | | 60796 | 31460 |
今林 | | 554 | 338 |
今林 | 一丁目 | – | – |
今林 | 二丁目 | 348 | 201 |
今林 | 三丁目 | – | – |
今林 | 四丁目 | 206 | 137 |
杭全 | | 4286 | 2206 |
杭全 | 一丁目 | 812 | 384 |
杭全 | 二丁目 | 736 | 273 |
杭全 | 三丁目 | 262 | 136 |
杭全 | 四丁目 | 478 | 249 |
杭全 | 五丁目 | 551 | 308 |
杭全 | 六丁目 | 413 | 170 |
杭全 | 七丁目 | 560 | 371 |
杭全 | 八丁目 | 474 | 315 |
今川 | | 2925 | 1571 |
今川 | 一丁目 | 140 | 62 |
今川 | 二丁目 | 192 | 139 |
今川 | 三丁目 | 288 | 209 |
今川 | 四丁目 | 950 | 465 |
今川 | 五丁目 | 273 | 153 |
今川 | 六丁目 | 242 | 146 |
今川 | 七丁目 | 563 | 271 |
今川 | 八丁目 | 277 | 126 |
中野 | | 2597 | 1217 |
中野 | 一丁目 | 543 | 346 |
中野 | 二丁目 | 300 | 216 |
中野 | 三丁目 | 621 | 299 |
中野 | 四丁目 | 1133 | 356 |
桑津 | | 4734 | 2823 |
桑津 | 一丁目 | 1468 | 847 |
桑津 | 二丁目 | 892 | 451 |
桑津 | 三丁目 | 1140 | 757 |
桑津 | 四丁目 | 635 | 409 |
桑津 | 五丁目 | 599 | 359 |
北田辺 | | 4133 | 2305 |
北田辺 | 一丁目 | 456 | 230 |
北田辺 | 二丁目 | 454 | 234 |
北田辺 | 三丁目 | 437 | 252 |
北田辺 | 四丁目 | 1155 | 576 |
北田辺 | 五丁目 | 556 | 369 |
北田辺 | 六丁目 | 1075 | 644 |
田辺 | | 3626 | 2002 |
田辺 | 一丁目 | 710 | 350 |
田辺 | 二丁目 | 607 | 255 |
田辺 | 三丁目 | 771 | 448 |
田辺 | 四丁目 | 488 | 334 |
田辺 | 五丁目 | 525 | 299 |
田辺 | 六丁目 | 525 | 316 |
西今川 | | 3693 | 2238 |
西今川 | 一丁目 | 1193 | 685 |
西今川 | 二丁目 | 780 | 458 |
西今川 | 三丁目 | 874 | 540 |
西今川 | 四丁目 | 846 | 555 |
駒川 | | 3013 | 1701 |
駒川 | 一丁目 | 1006 | 624 |
駒川 | 二丁目 | 330 | 237 |
駒川 | 三丁目 | 803 | 463 |
駒川 | 四丁目 | 511 | 195 |
駒川 | 五丁目 | 363 | 182 |
針中野 | | 1733 | 943 |
針中野 | 一丁目 | 533 | 290 |
針中野 | 二丁目 | 377 | 236 |
針中野 | 三丁目 | 420 | 227 |
針中野 | 四丁目 | 403 | 190 |
湯里 | | 4297 | 1761 |
湯里 | 一丁目 | 630 | 406 |
湯里 | 二丁目 | 1054 | 360 |
湯里 | 三丁目 | 665 | 8 |
湯里 | 四丁目 | 688 | 404 |
湯里 | 五丁目 | 648 | 331 |
湯里 | 六丁目 | 612 | 252 |
山坂 | | 3456 | 2044 |
山坂 | 一丁目 | 809 | 405 |
山坂 | 二丁目 | 539 | 339 |
山坂 | 三丁目 | 418 | 281 |
山坂 | 四丁目 | 625 | 396 |
山坂 | 五丁目 | 1065 | 623 |
南田辺 | | 3223 | 2164 |
南田辺 | 一丁目 | 832 | 559 |
南田辺 | 二丁目 | 412 | 290 |
南田辺 | 三丁目 | 715 | 453 |
南田辺 | 四丁目 | 385 | 290 |
南田辺 | 五丁目 | 879 | 572 |
東田辺 | | 2133 | 1301 |
東田辺 | 一丁目 | 475 | 276 |
東田辺 | 二丁目 | 816 | 507 |
東田辺 | 三丁目 | 842 | 518 |
長居公園 | | X | X |
鷹合 | | 3661 | 1978 |
鷹合 | 一丁目 | 1034 | 613 |
鷹合 | 二丁目 | 890 | 480 |
鷹合 | 三丁目 | 982 | 389 |
鷹合 | 四丁目 | 755 | 496 |
公園南矢田 | | 3146 | 1140 |
公園南矢田 | 一丁目 | 1345 | 295 |
公園南矢田 | 二丁目 | 417 | 175 |
公園南矢田 | 三丁目 | 518 | 308 |
公園南矢田 | 四丁目 | 866 | 362 |
矢田 | | 3458 | 823 |
矢田 | 一丁目 | 880 | 120 |
矢田 | 二丁目 | 911 | 214 |
矢田 | 三丁目 | 438 | 91 |
矢田 | 四丁目 | 510 | 221 |
矢田 | 五丁目 | 128 | 40 |
矢田 | 六丁目 | 370 | 35 |
矢田 | 七丁目 | 221 | 102 |
照ケ丘矢田 | | 2489 | 1152 |
照ケ丘矢田 | 一丁目 | 805 | 409 |
照ケ丘矢田 | 二丁目 | 548 | 327 |
照ケ丘矢田 | 三丁目 | 778 | 290 |
照ケ丘矢田 | 四丁目 | 358 | 126 |
住道矢田 | | 3639 | 1753 |
住道矢田 | 一丁目 | 1101 | 502 |
住道矢田 | 二丁目 | 268 | 145 |
住道矢田 | 三丁目 | 358 | 76 |
住道矢田 | 四丁目 | 372 | 222 |
住道矢田 | 五丁目 | 271 | 180 |
住道矢田 | 六丁目 | 325 | 177 |
住道矢田 | 七丁目 | 281 | 113 |
住道矢田 | 八丁目 | 377 | 191 |
住道矢田 | 九丁目 | 286 | 147 |
年齢別人口
町名 | 丁目 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 「不詳」 |
全域 | | 127849 | 14088 | 73906 | 36491 | 3364 |
今林 | | 1289 | 122 | 761 | 400 | 6 |
今林 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
今林 | 二丁目 | 777 | 64 | 436 | 271 | 6 |
今林 | 三丁目 | 50 | – | 48 | 2 | – |
今林 | 四丁目 | 462 | 58 | 277 | 127 | – |
杭全 | | 9071 | 1118 | 5714 | 2159 | 80 |
杭全 | 一丁目 | 1662 | 193 | 1077 | 385 | 7 |
杭全 | 二丁目 | 1394 | 170 | 1013 | 191 | 20 |
杭全 | 三丁目 | 538 | 61 | 324 | 153 | – |
杭全 | 四丁目 | 1157 | 178 | 720 | 259 | – |
杭全 | 五丁目 | 1186 | 168 | 732 | 284 | 2 |
杭全 | 六丁目 | 801 | 106 | 488 | 184 | 23 |
杭全 | 七丁目 | 1249 | 123 | 716 | 382 | 28 |
杭全 | 八丁目 | 1084 | 119 | 644 | 321 | – |
今川 | | 6586 | 780 | 3849 | 1807 | 150 |
今川 | 一丁目 | 299 | 31 | 166 | 102 | – |
今川 | 二丁目 | 437 | 58 | 244 | 129 | 6 |
今川 | 三丁目 | 695 | 79 | 403 | 213 | – |
今川 | 四丁目 | 2124 | 256 | 1266 | 533 | 69 |
今川 | 五丁目 | 648 | 70 | 418 | 147 | 13 |
今川 | 六丁目 | 563 | 91 | 301 | 155 | 16 |
今川 | 七丁目 | 1196 | 110 | 648 | 406 | 32 |
今川 | 八丁目 | 624 | 85 | 403 | 122 | 14 |
中野 | | 5045 | 546 | 3091 | 1240 | 168 |
中野 | 一丁目 | 1115 | 95 | 695 | 293 | 32 |
中野 | 二丁目 | 754 | 109 | 479 | 152 | 14 |
中野 | 三丁目 | 1201 | 143 | 791 | 247 | 20 |
中野 | 四丁目 | 1975 | 199 | 1126 | 548 | 102 |
桑津 | | 10257 | 1139 | 6154 | 2678 | 286 |
桑津 | 一丁目 | 3007 | 282 | 1889 | 734 | 102 |
桑津 | 二丁目 | 1871 | 225 | 1108 | 461 | 77 |
桑津 | 三丁目 | 2531 | 312 | 1493 | 656 | 70 |
桑津 | 四丁目 | 1477 | 151 | 853 | 448 | 25 |
桑津 | 五丁目 | 1371 | 169 | 811 | 379 | 12 |
北田辺 | | 8676 | 977 | 5050 | 2450 | 199 |
北田辺 | 一丁目 | 994 | 118 | 608 | 263 | 5 |
北田辺 | 二丁目 | 861 | 75 | 511 | 255 | 20 |
北田辺 | 三丁目 | 1067 | 145 | 671 | 239 | 12 |
北田辺 | 四丁目 | 2246 | 253 | 1307 | 585 | 101 |
北田辺 | 五丁目 | 1174 | 111 | 690 | 362 | 11 |
北田辺 | 六丁目 | 2334 | 275 | 1263 | 746 | 50 |
田辺 | | 7553 | 934 | 4483 | 1945 | 191 |
田辺 | 一丁目 | 1364 | 128 | 829 | 361 | 46 |
田辺 | 二丁目 | 1180 | 155 | 757 | 220 | 48 |
田辺 | 三丁目 | 1561 | 196 | 879 | 446 | 40 |
田辺 | 四丁目 | 1160 | 147 | 651 | 338 | 24 |
田辺 | 五丁目 | 1140 | 152 | 664 | 306 | 18 |
田辺 | 六丁目 | 1148 | 156 | 703 | 274 | 15 |
西今川 | | 8099 | 991 | 4605 | 2235 | 268 |
西今川 | 一丁目 | 2473 | 306 | 1417 | 709 | 41 |
西今川 | 二丁目 | 1730 | 218 | 999 | 451 | 62 |
西今川 | 三丁目 | 1868 | 211 | 1125 | 471 | 61 |
西今川 | 四丁目 | 2028 | 256 | 1064 | 604 | 104 |
駒川 | | 6010 | 583 | 3457 | 1797 | 173 |
駒川 | 一丁目 | 2215 | 251 | 1357 | 570 | 37 |
駒川 | 二丁目 | 677 | 62 | 432 | 165 | 18 |
駒川 | 三丁目 | 1549 | 143 | 878 | 503 | 25 |
駒川 | 四丁目 | 908 | 61 | 426 | 373 | 48 |
駒川 | 五丁目 | 661 | 66 | 364 | 186 | 45 |
針中野 | | 3405 | 365 | 2002 | 977 | 61 |
針中野 | 一丁目 | 1010 | 95 | 605 | 274 | 36 |
針中野 | 二丁目 | 783 | 107 | 446 | 211 | 19 |
針中野 | 三丁目 | 836 | 83 | 511 | 239 | 3 |
針中野 | 四丁目 | 776 | 80 | 440 | 253 | 3 |
湯里 | | 9009 | 939 | 5103 | 2724 | 243 |
湯里 | 一丁目 | 1369 | 156 | 758 | 429 | 26 |
湯里 | 二丁目 | 2045 | 196 | 1034 | 725 | 90 |
湯里 | 三丁目 | 1349 | 143 | 817 | 369 | 20 |
湯里 | 四丁目 | 1439 | 136 | 858 | 409 | 36 |
湯里 | 五丁目 | 1557 | 157 | 865 | 501 | 34 |
湯里 | 六丁目 | 1250 | 151 | 771 | 291 | 37 |
山坂 | | 7581 | 917 | 4487 | 1977 | 200 |
山坂 | 一丁目 | 1656 | 193 | 1004 | 407 | 52 |
山坂 | 二丁目 | 1176 | 131 | 692 | 332 | 21 |
山坂 | 三丁目 | 920 | 98 | 555 | 243 | 24 |
山坂 | 四丁目 | 1373 | 174 | 807 | 352 | 40 |
山坂 | 五丁目 | 2456 | 321 | 1429 | 643 | 63 |
南田辺 | | 7668 | 1143 | 4470 | 1910 | 145 |
南田辺 | 一丁目 | 1882 | 296 | 1204 | 357 | 25 |
南田辺 | 二丁目 | 1017 | 122 | 570 | 294 | 31 |
南田辺 | 三丁目 | 1745 | 264 | 1043 | 404 | 34 |
南田辺 | 四丁目 | 977 | 200 | 500 | 258 | 19 |
南田辺 | 五丁目 | 2047 | 261 | 1153 | 597 | 36 |
東田辺 | | 4488 | 505 | 2603 | 1258 | 122 |
東田辺 | 一丁目 | 944 | 101 | 537 | 268 | 38 |
東田辺 | 二丁目 | 1739 | 200 | 1068 | 432 | 39 |
東田辺 | 三丁目 | 1805 | 204 | 998 | 558 | 45 |
長居公園 | | X | X | X | X | X |
鷹合 | | 7757 | 875 | 4498 | 2152 | 232 |
鷹合 | 一丁目 | 2187 | 246 | 1338 | 545 | 58 |
鷹合 | 二丁目 | 1688 | 147 | 890 | 606 | 45 |
鷹合 | 三丁目 | 2112 | 249 | 1252 | 535 | 76 |
鷹合 | 四丁目 | 1770 | 233 | 1018 | 466 | 53 |
公園南矢田 | | 6778 | 703 | 3699 | 2199 | 177 |
公園南矢田 | 一丁目 | 2680 | 298 | 1328 | 1017 | 37 |
公園南矢田 | 二丁目 | 951 | 123 | 640 | 182 | 6 |
公園南矢田 | 三丁目 | 1345 | 112 | 664 | 553 | 16 |
公園南矢田 | 四丁目 | 1802 | 170 | 1067 | 447 | 118 |
矢田 | | 6005 | 373 | 3064 | 2214 | 354 |
矢田 | 一丁目 | 1441 | 91 | 723 | 578 | 49 |
矢田 | 二丁目 | 1504 | 91 | 855 | 419 | 139 |
矢田 | 三丁目 | 652 | 21 | 360 | 190 | 81 |
矢田 | 四丁目 | 946 | 50 | 532 | 321 | 43 |
矢田 | 五丁目 | 216 | 20 | 116 | 69 | 11 |
矢田 | 六丁目 | 825 | 77 | 338 | 394 | 16 |
矢田 | 七丁目 | 421 | 23 | 140 | 243 | 15 |
照ケ丘矢田 | | 4740 | 364 | 2671 | 1586 | 119 |
照ケ丘矢田 | 一丁目 | 1556 | 92 | 865 | 571 | 28 |
照ケ丘矢田 | 二丁目 | 1106 | 98 | 641 | 332 | 35 |
照ケ丘矢田 | 三丁目 | 1395 | 125 | 814 | 409 | 47 |
照ケ丘矢田 | 四丁目 | 683 | 49 | 351 | 274 | 9 |
住道矢田 | | 7832 | 714 | 4145 | 2783 | 190 |
住道矢田 | 一丁目 | 2295 | 210 | 1230 | 799 | 56 |
住道矢田 | 二丁目 | 543 | 54 | 265 | 209 | 15 |
住道矢田 | 三丁目 | 646 | 62 | 375 | 192 | 17 |
住道矢田 | 四丁目 | 926 | 70 | 460 | 385 | 11 |
住道矢田 | 五丁目 | 529 | 73 | 311 | 134 | 11 |
住道矢田 | 六丁目 | 716 | 62 | 399 | 245 | 10 |
住道矢田 | 七丁目 | 595 | 57 | 300 | 220 | 18 |
住道矢田 | 八丁目 | 843 | 71 | 480 | 261 | 31 |
住道矢田 | 九丁目 | 739 | 55 | 325 | 338 | 21 |
男女別人口
町名 | 丁目 | 総数 | 男 | 女 |
全域 | | 127849 | 60161 | 67688 |
今林 | | 1289 | 663 | 626 |
今林 | 一丁目 | – | – | – |
今林 | 二丁目 | 777 | 396 | 381 |
今林 | 三丁目 | 50 | 34 | 16 |
今林 | 四丁目 | 462 | 233 | 229 |
杭全 | | 9071 | 4231 | 4840 |
杭全 | 一丁目 | 1662 | 751 | 911 |
杭全 | 二丁目 | 1394 | 652 | 742 |
杭全 | 三丁目 | 538 | 235 | 303 |
杭全 | 四丁目 | 1157 | 558 | 599 |
杭全 | 五丁目 | 1186 | 561 | 625 |
杭全 | 六丁目 | 801 | 400 | 401 |
杭全 | 七丁目 | 1249 | 593 | 656 |
杭全 | 八丁目 | 1084 | 481 | 603 |
今川 | | 6586 | 3096 | 3490 |
今川 | 一丁目 | 299 | 142 | 157 |
今川 | 二丁目 | 437 | 212 | 225 |
今川 | 三丁目 | 695 | 312 | 383 |
今川 | 四丁目 | 2124 | 1008 | 1116 |
今川 | 五丁目 | 648 | 306 | 342 |
今川 | 六丁目 | 563 | 275 | 288 |
今川 | 七丁目 | 1196 | 542 | 654 |
今川 | 八丁目 | 624 | 299 | 325 |
中野 | | 5045 | 2446 | 2599 |
中野 | 一丁目 | 1115 | 538 | 577 |
中野 | 二丁目 | 754 | 372 | 382 |
中野 | 三丁目 | 1201 | 570 | 631 |
中野 | 四丁目 | 1975 | 966 | 1009 |
桑津 | | 10257 | 4797 | 5460 |
桑津 | 一丁目 | 3007 | 1401 | 1606 |
桑津 | 二丁目 | 1871 | 851 | 1020 |
桑津 | 三丁目 | 2531 | 1186 | 1345 |
桑津 | 四丁目 | 1477 | 693 | 784 |
桑津 | 五丁目 | 1371 | 666 | 705 |
北田辺 | | 8676 | 3977 | 4699 |
北田辺 | 一丁目 | 994 | 432 | 562 |
北田辺 | 二丁目 | 861 | 394 | 467 |
北田辺 | 三丁目 | 1067 | 490 | 577 |
北田辺 | 四丁目 | 2246 | 1021 | 1225 |
北田辺 | 五丁目 | 1174 | 565 | 609 |
北田辺 | 六丁目 | 2334 | 1075 | 1259 |
田辺 | | 7553 | 3532 | 4021 |
田辺 | 一丁目 | 1364 | 630 | 734 |
田辺 | 二丁目 | 1180 | 554 | 626 |
田辺 | 三丁目 | 1561 | 726 | 835 |
田辺 | 四丁目 | 1160 | 521 | 639 |
田辺 | 五丁目 | 1140 | 560 | 580 |
田辺 | 六丁目 | 1148 | 541 | 607 |
西今川 | | 8099 | 3758 | 4341 |
西今川 | 一丁目 | 2473 | 1169 | 1304 |
西今川 | 二丁目 | 1730 | 799 | 931 |
西今川 | 三丁目 | 1868 | 855 | 1013 |
西今川 | 四丁目 | 2028 | 935 | 1093 |
駒川 | | 6010 | 2840 | 3170 |
駒川 | 一丁目 | 2215 | 1075 | 1140 |
駒川 | 二丁目 | 677 | 303 | 374 |
駒川 | 三丁目 | 1549 | 731 | 818 |
駒川 | 四丁目 | 908 | 433 | 475 |
駒川 | 五丁目 | 661 | 298 | 363 |
針中野 | | 3405 | 1558 | 1847 |
針中野 | 一丁目 | 1010 | 477 | 533 |
針中野 | 二丁目 | 783 | 346 | 437 |
針中野 | 三丁目 | 836 | 387 | 449 |
針中野 | 四丁目 | 776 | 348 | 428 |
湯里 | | 9009 | 4149 | 4860 |
湯里 | 一丁目 | 1369 | 641 | 728 |
湯里 | 二丁目 | 2045 | 902 | 1143 |
湯里 | 三丁目 | 1349 | 619 | 730 |
湯里 | 四丁目 | 1439 | 670 | 769 |
湯里 | 五丁目 | 1557 | 712 | 845 |
湯里 | 六丁目 | 1250 | 605 | 645 |
山坂 | | 7581 | 3575 | 4006 |
山坂 | 一丁目 | 1656 | 771 | 885 |
山坂 | 二丁目 | 1176 | 583 | 593 |
山坂 | 三丁目 | 920 | 433 | 487 |
山坂 | 四丁目 | 1373 | 655 | 718 |
山坂 | 五丁目 | 2456 | 1133 | 1323 |
南田辺 | | 7668 | 3530 | 4138 |
南田辺 | 一丁目 | 1882 | 868 | 1014 |
南田辺 | 二丁目 | 1017 | 440 | 577 |
南田辺 | 三丁目 | 1745 | 822 | 923 |
南田辺 | 四丁目 | 977 | 452 | 525 |
南田辺 | 五丁目 | 2047 | 948 | 1099 |
東田辺 | | 4488 | 2042 | 2446 |
東田辺 | 一丁目 | 944 | 436 | 508 |
東田辺 | 二丁目 | 1739 | 783 | 956 |
東田辺 | 三丁目 | 1805 | 823 | 982 |
長居公園 | | X | X | X |
鷹合 | | 7757 | 3680 | 4077 |
鷹合 | 一丁目 | 2187 | 1019 | 1168 |
鷹合 | 二丁目 | 1688 | 816 | 872 |
鷹合 | 三丁目 | 2112 | 996 | 1116 |
鷹合 | 四丁目 | 1770 | 849 | 921 |
公園南矢田 | | 6778 | 3124 | 3654 |
公園南矢田 | 一丁目 | 2680 | 1156 | 1524 |
公園南矢田 | 二丁目 | 951 | 473 | 478 |
公園南矢田 | 三丁目 | 1345 | 611 | 734 |
公園南矢田 | 四丁目 | 1802 | 884 | 918 |
矢田 | | 6005 | 2932 | 3073 |
矢田 | 一丁目 | 1441 | 671 | 770 |
矢田 | 二丁目 | 1504 | 776 | 728 |
矢田 | 三丁目 | 652 | 369 | 283 |
矢田 | 四丁目 | 946 | 459 | 487 |
矢田 | 五丁目 | 216 | 114 | 102 |
矢田 | 六丁目 | 825 | 342 | 483 |
矢田 | 七丁目 | 421 | 201 | 220 |
照ケ丘矢田 | | 4740 | 2360 | 2380 |
照ケ丘矢田 | 一丁目 | 1556 | 781 | 775 |
照ケ丘矢田 | 二丁目 | 1106 | 542 | 564 |
照ケ丘矢田 | 三丁目 | 1395 | 694 | 701 |
照ケ丘矢田 | 四丁目 | 683 | 343 | 340 |
住道矢田 | | 7832 | 3871 | 3961 |
住道矢田 | 一丁目 | 2295 | 1140 | 1155 |
住道矢田 | 二丁目 | 543 | 272 | 271 |
