
大阪市北区の人口は約139,600人(男:67,900人、女:71,700人)、総世帯数は約84,000世帯となります。男女別、年齢別の人口及び戸建てやマンション別での世帯数を国勢調査に基づきまとめておりますのでポスティングでのエリア選定などにご利用下さい。
大阪市北区の世帯数
大阪市北区の住宅種類別の世帯数となります。世帯数は大阪府内72市区町村では12番目となります。ポスティングでの配布可能枚数の目安は禁止マンションなどもありますので世帯数の80~85%程度となります。大阪府内には多数のポスティング業者があります。市区の対応可能なエリアごとでまとめておりますので、ポスティングをお考えの場合は『大阪のポスティング業者一覧』をご参考下さい。
町名 | 丁目 | 合計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | 84066 | 6085 | 376 | 77505 | 100 | |
池田町 | 2696 | 74 | 1 | 2619 | 2 | |
浮田 | 866 | 162 | 3 | 700 | 1 | |
浮田 | 一丁目 | 360 | 85 | 1 | 273 | 1 |
浮田 | 二丁目 | 506 | 77 | 2 | 427 | – |
梅田 | X | X | X | X | X | |
梅田 | 一丁目 | X | X | X | X | X |
梅田 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
梅田 | 三丁目 | X | X | X | X | X |
扇町 | 498 | – | – | 497 | 1 | |
扇町 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
扇町 | 二丁目 | 498 | – | – | 497 | 1 |
大深町 | 252 | – | – | 252 | – | |
大淀北 | 1268 | 115 | – | 1152 | 1 | |
大淀北 | 一丁目 | 1055 | 82 | – | 972 | 1 |
大淀北 | 二丁目 | 213 | 33 | – | 180 | – |
大淀中 | 3760 | 548 | 21 | 3188 | 3 | |
大淀中 | 一丁目 | 477 | 40 | – | 437 | – |
大淀中 | 二丁目 | 914 | 58 | – | 856 | – |
大淀中 | 三丁目 | 753 | 121 | 8 | 624 | – |
大淀中 | 四丁目 | 542 | 114 | 11 | 416 | 1 |
大淀中 | 五丁目 | 1074 | 215 | 2 | 855 | 2 |
大淀南 | 2292 | 118 | 11 | 2158 | 5 | |
大淀南 | 一丁目 | 593 | 17 | 1 | 575 | – |
大淀南 | 二丁目 | 890 | 20 | – | 868 | 2 |
大淀南 | 三丁目 | 809 | 81 | 10 | 715 | 3 |
角田町 | – | – | – | – | – | |
神山町 | 376 | 7 | – | 368 | 1 | |
菅栄町 | 981 | 99 | 23 | 859 | – | |
黒崎町 | 740 | 233 | 4 | 503 | – | |
紅梅町 | 518 | 24 | – | 490 | 4 | |
国分寺 | 1582 | 163 | 8 | 1409 | 2 | |
国分寺 | 一丁目 | 883 | 31 | – | 851 | 1 |
国分寺 | 二丁目 | 699 | 132 | 8 | 558 | 1 |
小松原町 | X | X | X | X | X | |
芝田 | 47 | 19 | – | 27 | 1 | |
芝田 | 一丁目 | X | X | X | X | X |
芝田 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
末広町 | 550 | 5 | – | 545 | – | |
菅原町 | 677 | 27 | 3 | 646 | 1 | |
曽根崎 | 240 | 15 | – | 219 | 6 | |
曽根崎 | 一丁目 | 230 | 10 | – | 219 | 1 |
曽根崎 | 二丁目 | 10 | 5 | – | – | 5 |
曽根崎新地 | 112 | 27 | – | 81 | 4 | |
曽根崎新地 | 一丁目 | 25 | 21 | – | – | 4 |
曽根崎新地 | 二丁目 | 87 | 6 | – | 81 | – |
太融寺町 | 96 | 3 | – | 92 | 1 | |
茶屋町 | 119 | 3 | 1 | 114 | 1 | |
鶴野町 | 681 | 6 | – | 675 | – | |
天神西町 | 462 | 33 | – | 427 | 2 | |
天神橋 | 6874 | 514 | 12 | 6331 | 17 | |
天神橋 | 一丁目 | 1318 | 86 | 1 | 1228 | 3 |
天神橋 | 二丁目 | 621 | 53 | 1 | 566 | 1 |
天神橋 | 三丁目 | 1700 | 80 | 1 | 1617 | 2 |
天神橋 | 四丁目 | 756 | 69 | – | 682 | 5 |
天神橋 | 五丁目 | 266 | 48 | – | 214 | 4 |
天神橋 | 六丁目 | 350 | 86 | 7 | 257 | – |
天神橋 | 七丁目 | 1299 | 32 | 1 | 1266 | – |
天神橋 | 八丁目 | 564 | 60 | 1 | 501 | 2 |
天満 | 4590 | 278 | – | 4308 | 4 | |
天満 | 一丁目 | 1453 | 88 | – | 1364 | 1 |
天満 | 二丁目 | 1525 | 58 | – | 1466 | 1 |
天満 | 三丁目 | 906 | 51 | – | 853 | 2 |
天満 | 四丁目 | 706 | 81 | – | 625 | – |
天満橋 | 2429 | 58 | 4 | 2367 | – | |
天満橋 | 一丁目 | 1377 | 15 | – | 1362 | – |
天満橋 | 二丁目 | 844 | 29 | 3 | 812 | – |
天満橋 | 三丁目 | 208 | 14 | 1 | 193 | – |
兎我野町 | 184 | 12 | – | 170 | 2 | |
同心 | 3834 | 85 | 1 | 3748 | – | |
同心 | 一丁目 | 1370 | 36 | 1 | 1333 | – |
同心 | 二丁目 | 2464 | 49 | – | 2415 | – |
堂島 | 429 | 33 | – | 395 | 1 | |
堂島 | 一丁目 | 14 | 13 | – | 1 | – |
堂島 | 二丁目 | 352 | 2 | – | 349 | 1 |
堂島 | 三丁目 | 63 | 18 | – | 45 | – |
堂島浜 | X | X | X | X | X | |
堂島浜 | 一丁目 | X | X | X | X | X |
堂島浜 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
堂山町 | 347 | 17 | – | 329 | 1 | |
豊崎 | 4849 | 325 | 18 | 4500 | 6 | |
豊崎 | 一丁目 | 745 | 124 | 13 | 608 | – |
豊崎 | 二丁目 | 470 | 37 | 1 | 432 | – |
豊崎 | 三丁目 | 915 | 35 | 1 | 877 | 2 |
豊崎 | 四丁目 | 990 | 27 | – | 963 | – |
豊崎 | 五丁目 | 527 | 15 | – | 511 | 1 |
豊崎 | 六丁目 | 555 | 62 | 1 | 490 | 2 |
豊崎 | 七丁目 | 647 | 25 | 2 | 619 | 1 |
中崎 | 1921 | 197 | 25 | 1698 | 1 | |
中崎 | 一丁目 | 733 | 68 | 5 | 659 | 1 |
中崎 | 二丁目 | 685 | 70 | 13 | 602 | – |
中崎 | 三丁目 | 503 | 59 | 7 | 437 | – |
中崎西 | 2153 | 204 | 25 | 1921 | 3 | |
中崎西 | 一丁目 | 711 | 103 | 14 | 594 | – |
中崎西 | 二丁目 | 282 | 6 | – | 275 | 1 |
中崎西 | 三丁目 | 474 | 27 | 1 | 445 | 1 |
中崎西 | 四丁目 | 686 | 68 | 10 | 607 | 1 |
中津 | 7394 | 679 | 74 | 6639 | 2 | |
中津 | 一丁目 | 935 | 34 | 1 | 900 | – |
中津 | 二丁目 | 1703 | 17 | 2 | 1684 | – |
中津 | 三丁目 | 2267 | 476 | 59 | 1730 | 2 |
中津 | 四丁目 | 489 | 53 | 2 | 434 | – |
中津 | 五丁目 | 345 | 37 | 7 | 301 | – |
中津 | 六丁目 | 1098 | 23 | 3 | 1072 | – |
中津 | 七丁目 | 557 | 39 | – | 518 | – |
中之島 | 1410 | 20 | – | 1390 | – | |
中之島 | 一丁目 | – | – | – | – | – |
中之島 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
中之島 | 三丁目 | 173 | 5 | – | 168 | – |
中之島 | 四丁目 | 382 | 2 | – | 380 | – |
中之島 | 五丁目 | 98 | – | – | 98 | – |
中之島 | 六丁目 | 757 | 13 | – | 744 | – |
長柄中 | 1688 | 391 | 42 | 1255 | – | |
長柄中 | 一丁目 | 647 | 40 | 2 | 605 | – |
長柄中 | 二丁目 | 499 | 203 | 25 | 271 | – |
長柄中 | 三丁目 | 542 | 148 | 15 | 379 | – |
長柄西 | 2452 | 128 | 11 | 2312 | 1 | |
長柄西 | 一丁目 | 1432 | 70 | 11 | 1351 | – |
長柄西 | 二丁目 | 1020 | 58 | – | 961 | 1 |
長柄東 | 4276 | 83 | 6 | 4187 | – | |
長柄東 | 一丁目 | 935 | 1 | – | 934 | – |
長柄東 | 二丁目 | 2371 | 2 | – | 2369 | – |
長柄東 | 三丁目 | 970 | 80 | 6 | 884 | – |
浪花町 | 1127 | 198 | 13 | 914 | 2 | |
西天満 | 4099 | 118 | 4 | 3965 | 12 | |
西天満 | 一丁目 | 387 | 11 | – | 376 | – |
西天満 | 二丁目 | 27 | 16 | – | 11 | – |
西天満 | 三丁目 | 1667 | 31 | 2 | 1629 | 5 |
西天満 | 四丁目 | 680 | 25 | 2 | 652 | 1 |
西天満 | 五丁目 | 960 | 21 | – | 935 | 4 |
西天満 | 六丁目 | 378 | 14 | – | 362 | 2 |
錦町 | 187 | 9 | – | 178 | – | |
野崎町 | 468 | 7 | – | 460 | 1 | |
樋之口町 | 841 | 27 | 2 | 812 | – | |
東天満 | 1614 | 23 | 2 | 1584 | 5 | |
東天満 | 一丁目 | 980 | 16 | 1 | 960 | 3 |
東天満 | 二丁目 | 634 | 7 | 1 | 624 | 2 |
本庄西 | 3523 | 417 | 28 | 3077 | 1 | |
本庄西 | 一丁目 | 1276 | 163 | 22 | 1091 | – |
本庄西 | 二丁目 | 1278 | 186 | 2 | 1089 | 1 |
本庄西 | 三丁目 | 969 | 68 | 4 | 897 | – |
本庄東 | 4884 | 464 | 28 | 4390 | 2 | |
本庄東 | 一丁目 | 1368 | 287 | 14 | 1067 | – |
本庄東 | 二丁目 | 2107 | 109 | 14 | 1982 | 2 |
本庄東 | 三丁目 | 1409 | 68 | – | 1341 | – |
松ケ枝町 | 622 | 25 | – | 597 | – | |
万歳町 | 615 | 9 | – | 605 | 1 | |
南扇町 | 314 | 2 | 2 | 309 | 1 | |
南森町 | 935 | 20 | 1 | 914 | – | |
南森町 | 一丁目 | 237 | 12 | 1 | 224 | – |
南森町 | 二丁目 | 698 | 8 | – | 690 | – |
山崎町 | 399 | 44 | – | 354 | 1 | |
与力町 | 795 | 17 | 3 | 775 | – |
大阪市北区の持ち家数
大阪市北区の持ち家数となります。持ち家率は約35%となり、大阪府内72市区町村では68番目となります。ポスティングですと不動産の売却物件チラシの配布エリア選定などのご参考になります。
町名 | 丁目 | 合計 | 一戸建 |
全域 | 84066 | 30236 | |
池田町 | 2696 | 1466 | |
浮田 | 866 | 231 | |
浮田 | 一丁目 | 360 | 114 |
浮田 | 二丁目 | 506 | 117 |
梅田 | X | X | |
梅田 | 一丁目 | X | X |
梅田 | 二丁目 | X | X |
梅田 | 三丁目 | X | X |
扇町 | 498 | 190 | |
扇町 | 一丁目 | – | – |
扇町 | 二丁目 | 498 | 190 |
大深町 | 252 | 206 | |
大淀北 | 1268 | 545 | |
大淀北 | 一丁目 | 1055 | 512 |
大淀北 | 二丁目 | 213 | 33 |
大淀中 | 3760 | 1526 | |
大淀中 | 一丁目 | 477 | 56 |
大淀中 | 二丁目 | 914 | 442 |
大淀中 | 三丁目 | 753 | 261 |
大淀中 | 四丁目 | 542 | 269 |
大淀中 | 五丁目 | 1074 | 498 |
大淀南 | 2292 | 815 | |
大淀南 | 一丁目 | 593 | 256 |
大淀南 | 二丁目 | 890 | 429 |
大淀南 | 三丁目 | 809 | 130 |
角田町 | – | – | |
神山町 | 376 | 125 | |
菅栄町 | 981 | 203 | |
黒崎町 | 740 | 228 | |
紅梅町 | 518 | 115 | |
国分寺 | 1582 | 425 | |
国分寺 | 一丁目 | 883 | 204 |
国分寺 | 二丁目 | 699 | 221 |
小松原町 | X | X | |
芝田 | 47 | 17 | |
芝田 | 一丁目 | X | X |
芝田 | 二丁目 | X | X |
末広町 | 550 | 12 | |
菅原町 | 677 | 346 | |
曽根崎 | 240 | 82 | |
曽根崎 | 一丁目 | 230 | 74 |
曽根崎 | 二丁目 | 10 | 8 |
曽根崎新地 | 112 | 28 | |
曽根崎新地 | 一丁目 | 25 | 21 |
曽根崎新地 | 二丁目 | 87 | 7 |
太融寺町 | 96 | 4 | |
茶屋町 | 119 | 85 | |
鶴野町 | 681 | 510 | |
天神西町 | 462 | 152 | |
天神橋 | 6874 | 2128 | |
天神橋 | 一丁目 | 1318 | 389 |
天神橋 | 二丁目 | 621 | 166 |
天神橋 | 三丁目 | 1700 | 555 |
天神橋 | 四丁目 | 756 | 211 |
天神橋 | 五丁目 | 266 | 65 |
天神橋 | 六丁目 | 350 | 131 |
天神橋 | 七丁目 | 1299 | 553 |
天神橋 | 八丁目 | 564 | 58 |
天満 | 4590 | 892 | |
天満 | 一丁目 | 1453 | 299 |
天満 | 二丁目 | 1525 | 281 |
天満 | 三丁目 | 906 | 140 |
天満 | 四丁目 | 706 | 172 |
天満橋 | 2429 | 1115 | |
天満橋 | 一丁目 | 1377 | 528 |
天満橋 | 二丁目 | 844 | 572 |
天満橋 | 三丁目 | 208 | 15 |
兎我野町 | 184 | 11 | |
同心 | 3834 | 1317 | |
同心 | 一丁目 | 1370 | 527 |
同心 | 二丁目 | 2464 | 790 |
堂島 | 429 | 186 | |
堂島 | 一丁目 | 14 | 12 |
堂島 | 二丁目 | 352 | 156 |
堂島 | 三丁目 | 63 | 18 |
堂島浜 | X | X | |
堂島浜 | 一丁目 | X | X |
堂島浜 | 二丁目 | X | X |
堂山町 | 347 | 70 | |
豊崎 | 4849 | 1737 | |
豊崎 | 一丁目 | 745 | 224 |
豊崎 | 二丁目 | 470 | 42 |
豊崎 | 三丁目 | 915 | 576 |
豊崎 | 四丁目 | 990 | 437 |
豊崎 | 五丁目 | 527 | 95 |
豊崎 | 六丁目 | 555 | 134 |
豊崎 | 七丁目 | 647 | 229 |
中崎 | 1921 | 641 | |
中崎 | 一丁目 | 733 | 157 |
中崎 | 二丁目 | 685 | 337 |
中崎 | 三丁目 | 503 | 147 |
中崎西 | 2153 | 750 | |
中崎西 | 一丁目 | 711 | 347 |
中崎西 | 二丁目 | 282 | 75 |
中崎西 | 三丁目 | 474 | 112 |
中崎西 | 四丁目 | 686 | 216 |
中津 | 7394 | 3169 | |
中津 | 一丁目 | 935 | 382 |
中津 | 二丁目 | 1703 | 1056 |
中津 | 三丁目 | 2267 | 1264 |
中津 | 四丁目 | 489 | 90 |
中津 | 五丁目 | 345 | 131 |
中津 | 六丁目 | 1098 | 211 |
中津 | 七丁目 | 557 | 35 |
中之島 | 1410 | 1023 | |
中之島 | 一丁目 | – | – |
中之島 | 二丁目 | – | – |
中之島 | 三丁目 | 173 | 123 |
中之島 | 四丁目 | 382 | 269 |
中之島 | 五丁目 | 98 | 54 |
中之島 | 六丁目 | 757 | 577 |
長柄中 | 1688 | 498 | |
長柄中 | 一丁目 | 647 | 46 |
長柄中 | 二丁目 | 499 | 257 |
長柄中 | 三丁目 | 542 | 195 |
長柄西 | 2452 | 1126 | |
長柄西 | 一丁目 | 1432 | 806 |
長柄西 | 二丁目 | 1020 | 320 |
長柄東 | 4276 | 1051 | |
長柄東 | 一丁目 | 935 | 339 |
長柄東 | 二丁目 | 2371 | 629 |
長柄東 | 三丁目 | 970 | 83 |
浪花町 | 1127 | 340 | |
西天満 | 4099 | 863 | |
西天満 | 一丁目 | 387 | 228 |
西天満 | 二丁目 | 27 | 23 |
西天満 | 三丁目 | 1667 | 281 |
西天満 | 四丁目 | 680 | 105 |
西天満 | 五丁目 | 960 | 180 |
西天満 | 六丁目 | 378 | 46 |
錦町 | 187 | 7 | |
野崎町 | 468 | 325 | |
樋之口町 | 841 | 608 | |
東天満 | 1614 | 432 | |
東天満 | 一丁目 | 980 | 109 |
東天満 | 二丁目 | 634 | 323 |
本庄西 | 3523 | 1440 | |
本庄西 | 一丁目 | 1276 | 808 |
本庄西 | 二丁目 | 1278 | 245 |
本庄西 | 三丁目 | 969 | 387 |
本庄東 | 4884 | 1557 | |
本庄東 | 一丁目 | 1368 | 545 |
本庄東 | 二丁目 | 2107 | 696 |
本庄東 | 三丁目 | 1409 | 316 |
松ケ枝町 | 622 | 106 | |
万歳町 | 615 | 407 | |
南扇町 | 314 | 87 | |
南森町 | 935 | 331 | |
南森町 | 一丁目 | 237 | 32 |
南森町 | 二丁目 | 698 | 299 |
山崎町 | 399 | 148 | |
与力町 | 795 | 560 |
大阪市北区の年齢別人口
大阪市北区の年齢別の人口になります。北区の平均年齢は約43.45歳となり、大阪府内72市区町村では若い方から6番目となります。比較的若い方対象の学習塾や、ご年配の方対象の整骨院など年齢ごとでのポスティングエリアの選定にご参考下さい。
町名 | 丁目 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 「不詳」 |
全域 | 139376 | 12854 | 93449 | 23734 | 9339 | |
池田町 | 4773 | 379 | 2557 | 1484 | 353 | |
浮田 | 1369 | 86 | 877 | 275 | 131 | |
浮田 | 一丁目 | 614 | 43 | 408 | 111 | 52 |
浮田 | 二丁目 | 755 | 43 | 469 | 164 | 79 |
梅田 | X | X | X | X | X | |
梅田 | 一丁目 | X | X | X | X | X |
梅田 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
梅田 | 三丁目 | X | X | X | X | X |
扇町 | 906 | 137 | 586 | 135 | 48 | |
扇町 | 一丁目 | 4 | – | – | – | 4 |
扇町 | 二丁目 | 902 | 137 | 586 | 135 | 44 |
大深町 | 469 | 35 | 315 | 93 | 26 | |
大淀北 | 2331 | 332 | 1569 | 386 | 44 | |
大淀北 | 一丁目 | 2037 | 322 | 1312 | 359 | 44 |
大淀北 | 二丁目 | 294 | 10 | 257 | 27 | – |
大淀中 | 6720 | 715 | 4402 | 1058 | 545 | |
大淀中 | 一丁目 | 717 | 45 | 537 | 83 | 52 |
大淀中 | 二丁目 | 1609 | 180 | 1115 | 200 | 114 |
大淀中 | 三丁目 | 1291 | 103 | 899 | 180 | 109 |
大淀中 | 四丁目 | 1043 | 119 | 611 | 229 | 84 |
大淀中 | 五丁目 | 2060 | 268 | 1240 | 366 | 186 |
大淀南 | 4092 | 457 | 2818 | 610 | 207 | |
大淀南 | 一丁目 | 984 | 98 | 610 | 219 | 57 |
大淀南 | 二丁目 | 1671 | 204 | 1116 | 251 | 100 |
大淀南 | 三丁目 | 1437 | 155 | 1092 | 140 | 50 |
角田町 | 4 | – | – | – | 4 | |
神山町 | 661 | 64 | 458 | 87 | 52 | |
菅栄町 | 1362 | 63 | 885 | 257 | 157 | |
黒崎町 | 1147 | 66 | 678 | 299 | 104 | |
紅梅町 | 801 | 91 | 581 | 90 | 39 | |
国分寺 | 2464 | 119 | 1609 | 561 | 175 | |
国分寺 | 一丁目 | 1428 | 64 | 933 | 364 | 67 |
国分寺 | 二丁目 | 1036 | 55 | 676 | 197 | 108 |
小松原町 | X | X | X | X | X | |
芝田 | 314 | 56 | 41 | 186 | 31 | |
芝田 | 一丁目 | X | X | X | X | X |
芝田 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
末広町 | 755 | 40 | 652 | 62 | 1 | |
菅原町 | 1148 | 109 | 733 | 216 | 90 | |
曽根崎 | 511 | 11 | 240 | 213 | 47 | |
曽根崎 | 一丁目 | 480 | 11 | 233 | 200 | 36 |
曽根崎 | 二丁目 | 31 | – | 7 | 13 | 11 |
曽根崎新地 | 161 | 3 | 105 | 37 | 16 | |
曽根崎新地 | 一丁目 | 52 | – | 16 | 20 | 16 |
曽根崎新地 | 二丁目 | 109 | 3 | 89 | 17 | – |
太融寺町 | 122 | 3 | 107 | 8 | 4 | |
茶屋町 | 219 | 16 | 155 | 36 | 12 | |
鶴野町 | 1129 | 96 | 673 | 270 | 90 | |
天神西町 | 682 | 54 | 541 | 62 | 25 | |
天神橋 | 10400 | 762 | 6882 | 1792 | 964 | |
天神橋 | 一丁目 | 2003 | 180 | 1412 | 276 | 135 |
天神橋 | 二丁目 | 891 | 51 | 597 | 148 | 95 |
天神橋 | 三丁目 | 2622 | 227 | 1783 | 438 | 174 |
天神橋 | 四丁目 | 1154 | 67 | 687 | 276 | 124 |
天神橋 | 五丁目 | 377 | 18 | 186 | 86 | 87 |
天神橋 | 六丁目 | 510 | 21 | 310 | 93 | 86 |
天神橋 | 七丁目 | 2052 | 158 | 1377 | 371 | 146 |
天神橋 | 八丁目 | 791 | 40 | 530 | 104 | 117 |
天満 | 7120 | 603 | 5251 | 868 | 398 | |
天満 | 一丁目 | 2471 | 292 | 1789 | 255 | 135 |
天満 | 二丁目 | 2291 | 168 | 1678 | 294 | 151 |
天満 | 三丁目 | 1240 | 60 | 976 | 141 | 63 |
天満 | 四丁目 | 1118 | 83 | 808 | 178 | 49 |
天満橋 | 4062 | 430 | 2600 | 799 | 233 | |
天満橋 | 一丁目 | 2152 | 217 | 1455 | 369 | 111 |
天満橋 | 二丁目 | 1661 | 205 | 992 | 362 | 102 |
天満橋 | 三丁目 | 249 | 8 | 153 | 68 | 20 |
兎我野町 | 251 | 10 | 183 | 24 | 34 | |
同心 | 6501 | 814 | 4750 | 758 | 179 | |
同心 | 一丁目 | 2411 | 357 | 1793 | 258 | 3 |
同心 | 二丁目 | 4090 | 457 | 2957 | 500 | 176 |
堂島 | 614 | 16 | 424 | 78 | 96 | |
堂島 | 一丁目 | 30 | 2 | 6 | 11 | 11 |
堂島 | 二丁目 | 480 | 14 | 385 | 49 | 32 |
堂島 | 三丁目 | 104 | – | 33 | 18 | 53 |
堂島浜 | X | X | X | X | X | |
堂島浜 | 一丁目 | X | X | X | X | X |
堂島浜 | 二丁目 | X | X | X | X | X |
堂山町 | 464 | 21 | 302 | 68 | 73 | |
豊崎 | 7478 | 595 | 5494 | 995 | 394 | |
豊崎 | 一丁目 | 1109 | 91 | 803 | 144 | 71 |
豊崎 | 二丁目 | 600 | 18 | 483 | 60 | 39 |
豊崎 | 三丁目 | 1485 | 126 | 1169 | 161 | 29 |
豊崎 | 四丁目 | 1685 | 173 | 1275 | 191 | 46 |
豊崎 | 五丁目 | 754 | 46 | 457 | 182 | 69 |
豊崎 | 六丁目 | 893 | 81 | 627 | 101 | 84 |
豊崎 | 七丁目 | 952 | 60 | 680 | 156 | 56 |
中崎 | 3033 | 259 | 2006 | 547 | 221 | |
中崎 | 一丁目 | 1144 | 73 | 693 | 296 | 82 |
中崎 | 二丁目 | 1075 | 107 | 731 | 140 | 97 |
中崎 | 三丁目 | 814 | 79 | 582 | 111 | 42 |
中崎西 | 3383 | 205 | 2181 | 593 | 404 | |
中崎西 | 一丁目 | 1191 | 119 | 778 | 176 | 118 |
中崎西 | 二丁目 | 428 | 8 | 265 | 30 | 125 |
中崎西 | 三丁目 | 745 | 7 | 464 | 199 | 75 |
中崎西 | 四丁目 | 1019 | 71 | 674 | 188 | 86 |
中津 | 12287 | 1139 | 8089 | 2286 | 773 | |
中津 | 一丁目 | 1483 | 125 | 1064 | 261 | 33 |
中津 | 二丁目 | 3024 | 299 | 1613 | 892 | 220 |
中津 | 三丁目 | 4097 | 425 | 2546 | 773 | 353 |
中津 | 四丁目 | 732 | 59 | 549 | 93 | 31 |
中津 | 五丁目 | 565 | 38 | 433 | 73 | 21 |
中津 | 六丁目 | 1555 | 118 | 1240 | 139 | 58 |
中津 | 七丁目 | 831 | 75 | 644 | 55 | 57 |
中之島 | 2669 | 372 | 1884 | 355 | 58 | |
中之島 | 一丁目 | 5 | – | 2 | 3 | – |
中之島 | 二丁目 | – | – | – | – | – |
中之島 | 三丁目 | 325 | 34 | 220 | 71 | – |
中之島 | 四丁目 | 675 | 93 | 467 | 96 | 19 |
中之島 | 五丁目 | 165 | 12 | 97 | 51 | 5 |
中之島 | 六丁目 | 1499 | 233 | 1098 | 134 | 34 |
長柄中 | 2687 | 152 | 1629 | 634 | 272 | |
長柄中 | 一丁目 | 942 | 36 | 581 | 237 | 88 |
長柄中 | 二丁目 | 920 | 69 | 548 | 211 | 92 |
長柄中 | 三丁目 | 825 | 47 | 500 | 186 | 92 |
長柄西 | 4554 | 590 | 3262 | 460 | 242 | |
長柄西 | 一丁目 | 2847 | 443 | 2030 | 260 | 114 |
長柄西 | 二丁目 | 1707 | 147 | 1232 | 200 | 128 |
長柄東 | 9030 | 1067 | 5423 | 2164 | 376 | |
長柄東 | 一丁目 | 2180 | 193 | 1273 | 547 | 167 |
長柄東 | 二丁目 | 5093 | 711 | 3051 | 1200 | 131 |
長柄東 | 三丁目 | 1757 | 163 | 1099 | 417 | 78 |
浪花町 | 1614 | 74 | 1078 | 324 | 138 | |
西天満 | 5783 | 433 | 4451 | 535 | 364 | |
西天満 | 一丁目 | 690 | 89 | 420 | 126 | 55 |
西天満 | 二丁目 | 42 | 3 | 14 | 11 | 14 |
西天満 | 三丁目 | 2427 | 192 | 1910 | 194 | 131 |
西天満 | 四丁目 | 817 | 25 | 651 | 56 | 85 |
西天満 | 五丁目 | 1285 | 85 | 1055 | 119 | 26 |
西天満 | 六丁目 | 522 | 39 | 401 | 29 | 53 |
錦町 | 270 | 16 | 175 | 31 | 48 | |
野崎町 | 901 | 137 | 681 | 51 | 32 | |
樋之口町 | 1576 | 206 | 1070 | 168 | 132 | |
東天満 | 2513 | 277 | 1940 | 196 | 100 | |
東天満 | 一丁目 | 1261 | 65 | 1070 | 70 | 56 |
東天満 | 二丁目 | 1252 | 212 | 870 | 126 | 44 |
本庄西 | 6181 | 579 | 4093 | 1069 | 440 | |
本庄西 | 一丁目 | 2386 | 278 | 1577 | 427 | 104 |
本庄西 | 二丁目 | 2078 | 167 | 1420 | 345 | 146 |
本庄西 | 三丁目 | 1717 | 134 | 1096 | 297 | 190 |
本庄東 | 7737 | 513 | 4893 | 1609 | 722 | |
本庄東 | 一丁目 | 2143 | 154 | 1386 | 383 | 220 |
本庄東 | 二丁目 | 3281 | 206 | 2057 | 681 | 337 |
本庄東 | 三丁目 | 2313 | 153 | 1450 | 545 | 165 |
松ケ枝町 | 906 | 78 | 719 | 97 | 12 | |
万歳町 | 1057 | 132 | 692 | 141 | 92 | |
南扇町 | 412 | 15 | 334 | 60 | 3 | |
南森町 | 1435 | 145 | 966 | 144 | 180 | |
南森町 | 一丁目 | 330 | 20 | 214 | 59 | 37 |
南森町 | 二丁目 | 1105 | 125 | 752 | 85 | 143 |
山崎町 | 676 | 60 | 444 | 103 | 69 | |
与力町 | 1642 | 222 | 971 | 360 | 89 |
大阪市北区の男女別人口
町名 | 丁目 | 総数 | 男 | 女 |
全域 | 139376 | 67805 | 71571 | |
池田町 | 4773 | 2275 | 2498 | |
浮田 | 1369 | 689 | 680 | |
浮田 | 一丁目 | 614 | 320 | 294 |
浮田 | 二丁目 | 755 | 369 | 386 |
梅田 | X | X | X | |
梅田 | 一丁目 | X | X | X |
梅田 | 二丁目 | X | X | X |
梅田 | 三丁目 | X | X | X |
扇町 | 906 | 420 | 486 | |
扇町 | 一丁目 | 4 | 4 | – |
扇町 | 二丁目 | 902 | 416 | 486 |
大深町 | 469 | 223 | 246 | |
大淀北 | 2331 | 1124 | 1207 | |
大淀北 | 一丁目 | 2037 | 978 | 1059 |
大淀北 | 二丁目 | 294 | 146 | 148 |
大淀中 | 6720 | 3336 | 3384 | |
大淀中 | 一丁目 | 717 | 371 | 346 |
大淀中 | 二丁目 | 1609 | 782 | 827 |
大淀中 | 三丁目 | 1291 | 643 | 648 |
大淀中 | 四丁目 | 1043 | 519 | 524 |
大淀中 | 五丁目 | 2060 | 1021 | 1039 |
大淀南 | 4092 | 1992 | 2100 | |
大淀南 | 一丁目 | 984 | 481 | 503 |
大淀南 | 二丁目 | 1671 | 771 | 900 |
大淀南 | 三丁目 | 1437 | 740 | 697 |
角田町 | 4 | 4 | – | |
神山町 | 661 | 335 | 326 | |
菅栄町 | 1362 | 612 | 750 | |
黒崎町 | 1147 | 562 | 585 | |
紅梅町 | 801 | 359 | 442 | |
国分寺 | 2464 | 1195 | 1269 | |
国分寺 | 一丁目 | 1428 | 703 | 725 |
国分寺 | 二丁目 | 1036 | 492 | 544 |
小松原町 | X | X | X | |
芝田 | 314 | 112 | 202 | |
芝田 | 一丁目 | X | X | X |
芝田 | 二丁目 | X | X | X |
末広町 | 755 | 422 | 333 | |
菅原町 | 1148 | 531 | 617 | |
曽根崎 | 511 | 252 | 259 | |
曽根崎 | 一丁目 | 480 | 233 | 247 |
