京都市上京区の人口は約83,800人(男:38,500人、女:45,300人)、総世帯数は約48,000世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
京都市上京区における世帯数データ
上京区での世帯数をまとめております。ポスティング時の配布部数の確認やエリア設定にご利用下さい。配布禁止などもありますので世帯数の80~90%が実際の配布可能枚数の目安となります。
⇒他エリアの世帯数データは『全エリア世帯数表一覧』をご参考下さい。
総世帯数
以下は上京区の総世帯数となります。Column visibilityで列の表示/非表示、CSVでデータのダウンロードが可能です。町名表示は10件となっておりますが選択で100件まで変更可能です。総数の部分をクリック頂くと世帯数順で並び替えが可能となります。
町名 | 総数 |
---|---|
全域 | 47165 |
桃薗 | 2787 |
小川 | 3477 |
中立 | 2172 |
聚楽 | 1669 |
正親 | 2342 |
嘉楽 | 2916 |
乾隆 | 1539 |
西陣 | 1928 |
成逸 | 1603 |
室町 | 4301 |
京極 | 3437 |
春日 | 1505 |
滋野 | 1728 |
待賢 | 2300 |
出水 | 4505 |
仁和 | 5491 |
翔鸞 | 3465 |
一戸建て世帯数
以下は上京区の一戸建て世帯数及びその割合(高いほどその町には戸建てが多い)となります。塗り替えやリフォームなど一戸建てをターゲットとしたポスティングのエリア設定にご利用下さい。
⇒戸建ポスティングについては『戸建てのみにポスティングする方が有効なケース』をご参考下さい。
町名 | 戸建 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 16784 | 36% |
桃薗 | 536 | 19% |
小川 | 910 | 26% |
中立 | 603 | 28% |
聚楽 | 616 | 37% |
正親 | 859 | 37% |
嘉楽 | 467 | 16% |
乾隆 | 718 | 47% |
西陣 | 632 | 33% |
成逸 | 633 | 39% |
室町 | 1704 | 40% |
京極 | 862 | 25% |
春日 | 427 | 28% |
滋野 | 662 | 38% |
待賢 | 709 | 31% |
出水 | 1960 | 44% |
仁和 | 2656 | 48% |
翔鸞 | 1830 | 53% |
共同住宅世帯数
以下は上京区の共同住宅世帯数及びその割合(高いほどその町にはマンションが多い)となります。
⇒共同住宅のポスティングについては『どこ?本当に困ったマンションポスティングのポスト探し』をご参考下さい。
町名 | 共同 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 29580 | 63% |
桃薗 | 2234 | 80% |
小川 | 2533 | 73% |
中立 | 1542 | 71% |
聚楽 | 1019 | 61% |
正親 | 1442 | 62% |
嘉楽 | 2427 | 83% |
乾隆 | 802 | 52% |
西陣 | 1284 | 67% |
成逸 | 945 | 59% |
室町 | 2497 | 58% |
京極 | 2543 | 74% |
春日 | 1060 | 70% |
滋野 | 1041 | 60% |
待賢 | 1556 | 68% |
出水 | 2435 | 54% |
仁和 | 2699 | 49% |
翔鸞 | 1521 | 44% |
年代別人口
以下は上京区の年代別人口となります。どの町にどの年代が比較的多く住んでいるのかがわかりますので年代別でターゲットが変わる場合などのポスティングのエリア設定にご利用下さい。右端には各町の平均年齢も表記しております。
⇒ポスティングを始めてみる際には『ポスティングのコツをまとめてみました全19選』をご参考下さい。
市区町村名 | 町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
京都市上京区 | 全域 | 83832 | 4362 | 7157 | 21091 | 21331 | 29891 | 47.09 |
京都市上京区 | 桃薗 | 4718 | 200 | 437 | 1344 | 1243 | 1494 | 45.4 |
京都市上京区 | 小川 | 6042 | 395 | 566 | 1486 | 1479 | 2116 | 44.86 |
京都市上京区 | 中立 | 3857 | 206 | 330 | 881 | 1037 | 1403 | 46.87 |
京都市上京区 | 聚楽 | 3112 | 212 | 312 | 765 | 839 | 984 | 44.46 |
京都市上京区 | 正親 | 4215 | 274 | 414 | 1127 | 1051 | 1349 | 44.62 |
京都市上京区 | 嘉楽 | 4494 | 147 | 383 | 1223 | 1082 | 1659 | 47.77 |
京都市上京区 | 乾隆 | 2908 | 104 | 254 | 675 | 646 | 1229 | 50.13 |
京都市上京区 | 西陣 | 3193 | 141 | 293 | 892 | 830 | 1037 | 45.7 |
京都市上京区 | 成逸 | 2894 | 164 | 275 | 671 | 810 | 974 | 46.95 |
京都市上京区 | 室町 | 7510 | 331 | 745 | 1865 | 1815 | 2754 | 47.36 |
京都市上京区 | 京極 | 5655 | 241 | 501 | 1746 | 1095 | 2072 | 42.77 |
京都市上京区 | 春日 | 2778 | 209 | 245 | 782 | 778 | 764 | 43.96 |
京都市上京区 | 滋野 | 3371 | 197 | 296 | 828 | 882 | 1168 | 46.43 |
京都市上京区 | 待賢 | 4008 | 200 | 286 | 1073 | 1102 | 1347 | 47.82 |
京都市上京区 | 出水 | 8606 | 590 | 628 | 2051 | 2302 | 3035 | 47.7 |
京都市上京区 | 仁和 | 10067 | 487 | 746 | 2237 | 2694 | 3903 | 50.39 |
京都市上京区 | 翔鸞 | 6404 | 264 | 446 | 1445 | 1646 | 2603 | 50.52 |
下の図は京都市上京区での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
下記の年代別エリア地図の作成方法について詳しくは⇒『ターゲット世代を絞って効果的になポスティング』をご参考下さい。
大阪中南部でのポスティングならどうぞお任せ下さい。地図から配布したい町名をお選び頂くだけで料金・配布部数が簡単にわかるお見積りシミュレーションはこちら。