京都市上京区の人口は約83,800人(男:38,500人、女:45,300人)、総世帯数は約48,000世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
世帯数
町名 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | 47165 | 16784 | 758 | 29580 | 43 |
桃薗 | 2787 | 536 | 13 | 2234 | 4 |
小川 | 3477 | 910 | 32 | 2533 | 2 |
中立 | 2172 | 603 | 25 | 1542 | 2 |
聚楽 | 1669 | 616 | 34 | 1019 | – |
正親 | 2342 | 859 | 38 | 1442 | 3 |
嘉楽 | 2916 | 467 | 22 | 2427 | – |
乾隆 | 1539 | 718 | 15 | 802 | 4 |
西陣 | 1928 | 632 | 12 | 1284 | – |
成逸 | 1603 | 633 | 23 | 945 | 2 |
室町 | 4301 | 1704 | 96 | 2497 | 4 |
京極 | 3437 | 862 | 31 | 2543 | 1 |
春日 | 1505 | 427 | 15 | 1060 | 3 |
滋野 | 1728 | 662 | 21 | 1041 | 4 |
待賢 | 2300 | 709 | 31 | 1556 | 4 |
出水 | 4505 | 1960 | 103 | 2435 | 7 |
仁和 | 5491 | 2656 | 135 | 2699 | 1 |
翔鸞 | 3465 | 1830 | 112 | 1521 | 2 |
年代別人口
市区町村名 | 町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
京都市上京区 | 全域 | 83832 | 4362 | 7157 | 21091 | 21331 | 29891 | 47.09 |
京都市上京区 | 桃薗 | 4718 | 200 | 437 | 1344 | 1243 | 1494 | 45.4 |
京都市上京区 | 小川 | 6042 | 395 | 566 | 1486 | 1479 | 2116 | 44.86 |
京都市上京区 | 中立 | 3857 | 206 | 330 | 881 | 1037 | 1403 | 46.87 |
京都市上京区 | 聚楽 | 3112 | 212 | 312 | 765 | 839 | 984 | 44.46 |
京都市上京区 | 正親 | 4215 | 274 | 414 | 1127 | 1051 | 1349 | 44.62 |
京都市上京区 | 嘉楽 | 4494 | 147 | 383 | 1223 | 1082 | 1659 | 47.77 |
京都市上京区 | 乾隆 | 2908 | 104 | 254 | 675 | 646 | 1229 | 50.13 |
京都市上京区 | 西陣 | 3193 | 141 | 293 | 892 | 830 | 1037 | 45.7 |
京都市上京区 | 成逸 | 2894 | 164 | 275 | 671 | 810 | 974 | 46.95 |
京都市上京区 | 室町 | 7510 | 331 | 745 | 1865 | 1815 | 2754 | 47.36 |
京都市上京区 | 京極 | 5655 | 241 | 501 | 1746 | 1095 | 2072 | 42.77 |
京都市上京区 | 春日 | 2778 | 209 | 245 | 782 | 778 | 764 | 43.96 |
京都市上京区 | 滋野 | 3371 | 197 | 296 | 828 | 882 | 1168 | 46.43 |
京都市上京区 | 待賢 | 4008 | 200 | 286 | 1073 | 1102 | 1347 | 47.82 |
京都市上京区 | 出水 | 8606 | 590 | 628 | 2051 | 2302 | 3035 | 47.7 |
京都市上京区 | 仁和 | 10067 | 487 | 746 | 2237 | 2694 | 3903 | 50.39 |
京都市上京区 | 翔鸞 | 6404 | 264 | 446 | 1445 | 1646 | 2603 | 50.52 |
男女別人口
町名 | 丁目 | 総数 | 男 | 女 |
全域 | | 83832 | 38518 | 45314 |
桃薗 | | 4718 | 2178 | 2540 |
桃薗 | 南舟橋町 | 117 | 59 | 58 |
桃薗 | 橋之上町 | X | X | X |
桃薗 | 竪門前町 | 312 | 152 | 160 |
桃薗 | 堀川上之町 | – | – | – |
桃薗 | 徳屋町 | 107 | 42 | 65 |
桃薗 | 晴明町 | 305 | 131 | 174 |
桃薗 | 竪神明町 | 80 | 36 | 44 |
桃薗 | 横神明町 | 97 | 51 | 46 |
桃薗 | 毘沙門町 | 187 | 80 | 107 |
桃薗 | 弾正町 | 106 | 54 | 52 |
桃薗 | 芝大宮町 | 119 | 71 | 48 |
桃薗 | 観世町 | 194 | 85 | 109 |
桃薗 | 薬師町 | 393 | 169 | 224 |
桃薗 | 北之御門町 | 48 | 26 | 22 |
桃薗 | 石薬師町 | 113 | 52 | 61 |
桃薗 | 下石橋町 | 39 | 18 | 21 |
桃薗 | 栄町 | 170 | 101 | 69 |
桃薗 | 桜井町 | – | – | – |
桃薗 | 橘町 | 59 | 29 | 30 |
桃薗 | 五辻町 | 201 | 91 | 110 |
桃薗 | 西船橋町 | 430 | 209 | 221 |
桃薗 | 北猪熊町 | 174 | 72 | 102 |
桃薗 | 元伊佐町 | 293 | 140 | 153 |
桃薗 | 元北小路町 | 432 | 194 | 238 |
桃薗 | 横大宮町 | 169 | 68 | 101 |
桃薗 | 南門前町 | 112 | 50 | 62 |
桃薗 | 富小路町 | 12 | 5 | 7 |
桃薗 | 寺今町 | 305 | 132 | 173 |
桃薗 | 元妙蓮寺町 | 64 | 27 | 37 |
桃薗 | 桝屋町 | 80 | 34 | 46 |
桃薗 | 橋詰町 | – | – | – |
小川 | | 6042 | 2805 | 3237 |
小川 | 近衛殿表町 | 17 | 9 | 8 |
小川 | 元本満寺町 | 145 | 78 | 67 |
小川 | 常盤井図子町 | 26 | 12 | 14 |
小川 | 大峰図子町 | 78 | 37 | 41 |
小川 | 上小川町 | 154 | 75 | 79 |
小川 | 近衛殿北口町 | 27 | 10 | 17 |
小川 | 実相院町 | 204 | 98 | 106 |
小川 | 中小川町 | 187 | 81 | 106 |
小川 | 針屋町 | 42 | 21 | 21 |
小川 | 靱屋町 | 62 | 35 | 27 |
小川 | 革堂仲之町 | X | X | X |
小川 | 革堂町 | 347 | 153 | 194 |
小川 | 東今町 | 154 | 46 | 108 |
小川 | 頭町 | 75 | 42 | 33 |
小川 | 戒光寺町 | 66 | 24 | 42 |
小川 | 革堂西町 | 119 | 52 | 67 |
小川 | 元百万遍町 | 179 | 86 | 93 |
小川 | 西今町 | 81 | 34 | 47 |
小川 | 村雲町 | X | X | X |
小川 | 竪富田町 | 603 | 271 | 332 |
小川 | 西大路町 | 83 | 49 | 34 |
小川 | 御三軒町 | 120 | 57 | 63 |
小川 | 水落町 | 64 | 34 | 30 |
小川 | 堀之上町 | 164 | 74 | 90 |
小川 | 弁財天町 | 77 | 36 | 41 |
小川 | 北兼康町 | 125 | 61 | 64 |
小川 | 南兼康町 | 254 | 132 | 122 |
小川 | 飛鳥井町 | 443 | 200 | 243 |
小川 | 元図子町 | 130 | 59 | 71 |
小川 | 東町 | 19 | 9 | 10 |
小川 | 仲之町 | 65 | 34 | 31 |
小川 | 西町 | 197 | 86 | 111 |
小川 | 西無車小路町 | 164 | 82 | 82 |
小川 | 一条横町 | 12 | 4 | 8 |
小川 | 西川端町 | 26 | 13 | 13 |
小川 | 堀出シ町 | 209 | 96 | 113 |
小川 | 徳大寺殿町 | 31 | 13 | 18 |
小川 | 今図子町 | 72 | 35 | 37 |
小川 | 北小路室町 | 226 | 110 | 116 |
小川 | 梅屋町 | 239 | 113 | 126 |
小川 | 武者小路町 | 127 | 63 | 64 |
小川 | 一条殿町 | 80 | 33 | 47 |
小川 | 一松町 | 130 | 55 | 75 |
小川 | 福長町 | 199 | 99 | 100 |
小川 | 小島町 | 57 | 28 | 29 |
小川 | 観三橘町 | 163 | 66 | 97 |
中立 | | 3857 | 1748 | 2109 |
中立 | 龍前町 | 40 | 18 | 22 |
中立 | 薬屋町 | 76 | 36 | 40 |
中立 | 花立町 | 77 | 35 | 42 |
中立 | 清和院町 | 126 | 64 | 62 |
中立 | 正親町 | – | – | – |
中立 | 仕丁町 | 71 | 36 | 35 |
中立 | 元頂妙寺町 | X | X | X |
中立 | 讃州寺町 | 78 | 34 | 44 |
中立 | 菊屋町 | 45 | 16 | 29 |
中立 | 頭町 | 62 | 33 | 29 |
中立 | 小川町 | 215 | 100 | 115 |
中立 | 下小川町 | 165 | 65 | 100 |
中立 | 油橋詰町 | 103 | 45 | 58 |
中立 | 甲斐守町 | 70 | 30 | 40 |
中立 | 亀屋町 | 157 | 66 | 91 |
中立 | 松之下町 | 103 | 45 | 58 |
中立 | 突抜町 | 43 | 21 | 22 |
中立 | 主計町 | 248 | 106 | 142 |
中立 | 一町目 | 73 | 30 | 43 |
中立 | 二町目 | 459 | 207 | 252 |
中立 | 広橋殿町 | 52 | 22 | 30 |
中立 | 東日野殿町 | 87 | 22 | 65 |
中立 | 西日野殿町 | X | X | X |
中立 | 元真如堂町 | 163 | 83 | 80 |
中立 | 西之口町 | 56 | 21 | 35 |
中立 | 東町 | 24 | 12 | 12 |
中立 | 三丁町 | 408 | 188 | 220 |
中立 | 東橋詰町 | 216 | 100 | 116 |
中立 | 元浄花院町 | 29 | 18 | 11 |
中立 | 元土御門町 | 104 | 55 | 49 |
中立 | 土御門町 | 64 | 34 | 30 |
中立 | 有春町 | 35 | 19 | 16 |
中立 | 橋本町 | 84 | 44 | 40 |
中立 | 東長者町 | 88 | 38 | 50 |
中立 | 仲之町 | 156 | 64 | 92 |
中立 | 中橋詰町 | 80 | 41 | 39 |
聚楽 | | 3112 | 1439 | 1673 |
聚楽 | 皀莢町 | 12 | 6 | 6 |
聚楽 | 奈良物町 | 25 | 9 | 16 |
聚楽 | 福大明神町 | 351 | 171 | 180 |
聚楽 | 北俵町 | X | X | X |
聚楽 | 南俵町 | 75 | 31 | 44 |
聚楽 | 菊屋町 | 205 | 90 | 115 |
聚楽 | 小寺町 | 73 | 37 | 36 |
聚楽 | 猪熊一丁目 | 54 | 29 | 25 |
聚楽 | 猪熊二丁目 | 44 | 23 | 21 |
聚楽 | 飛弾殿町 | 74 | 37 | 37 |
聚楽 | 榎町 | 141 | 70 | 71 |
聚楽 | 北小大門町 | 46 | 21 | 25 |
聚楽 | 南小大門町 | 48 | 20 | 28 |
聚楽 | 庇町 | 39 | 17 | 22 |
聚楽 | 梨木町 | 57 | 33 | 24 |
聚楽 | 糸屋町 | 45 | 23 | 22 |
聚楽 | 常陸町 | 157 | 71 | 86 |
聚楽 | 藤五郎町 | 92 | 47 | 45 |
聚楽 | 和水町 | 152 | 77 | 75 |
聚楽 | 東堀町 | 137 | 63 | 74 |
聚楽 | 下鏡石町 | 40 | 18 | 22 |
聚楽 | 神明町 | 132 | 63 | 69 |
聚楽 | 如水町 | 92 | 39 | 53 |
聚楽 | 鏡石町 | 472 | 214 | 258 |
聚楽 | 下石橋南半町 | 113 | 44 | 69 |
聚楽 | 役人町 | 227 | 94 | 133 |
聚楽 | 新元町 | 89 | 35 | 54 |
聚楽 | 杉本町 | 52 | 22 | 30 |
聚楽 | 須浜東町 | 68 | 35 | 33 |
聚楽 | 堀川下之町 | – | – | – |
正親 | | 4215 | 1964 | 2251 |
正親 | 須浜池町 | 85 | 45 | 40 |
正親 | 智恵光院前之町 | 57 | 14 | 43 |
正親 | 山里町 | 107 | 51 | 56 |
正親 | 下山里町 | 78 | 38 | 40 |
正親 | 今新在家町 | 126 | 51 | 75 |
正親 | 高台院竪町 | 65 | 35 | 30 |
正親 | 亀木町 | 37 | 13 | 24 |
正親 | 福本町 | 91 | 45 | 46 |
正親 | 東西俵屋町 | 469 | 216 | 253 |
正親 | 菱丸町 | 137 | 57 | 80 |
正親 | 長谷町 | 44 | 22 | 22 |
正親 | 山王町 | 102 | 49 | 53 |
正親 | 東石橋町 | 29 | 8 | 21 |
正親 | 西中筋町 | 202 | 96 | 106 |
正親 | 玉屋町 | 38 | 19 | 19 |
正親 | 亀屋町 | 104 | 50 | 54 |
正親 | 仲御霊町 | 75 | 37 | 38 |
正親 | 百万遍町 | 80 | 40 | 40 |
正親 | 革堂前之町 | 153 | 67 | 86 |
正親 | 北新在家町 | 93 | 35 | 58 |
正親 | 南新在家町 | 74 | 37 | 37 |
正親 | 革堂之内町 | 92 | 49 | 43 |
正親 | 伊勢殿構町 | 147 | 70 | 77 |
正親 | 泰童町 | 38 | 21 | 17 |
正親 | 新白水丸町 | 486 | 236 | 250 |
正親 | 多門町 | 82 | 36 | 46 |
正親 | 新桝屋町 | 26 | 11 | 15 |
正親 | 加賀屋町 | 87 | 39 | 48 |
正親 | 田丸町 | 109 | 45 | 64 |
正親 | 丹波屋町 | 117 | 47 | 70 |
正親 | 須浜町 | 270 | 140 | 130 |
正親 | 高台院町 | 96 | 45 | 51 |
正親 | 新柳馬場頭町 | 152 | 70 | 82 |
正親 | 信濃町 | 28 | 13 | 15 |
正親 | 愛染寺町 | 59 | 27 | 32 |
正親 | 西富仲町 | 180 | 90 | 90 |
嘉楽 | | 4494 | 2017 | 2477 |
嘉楽 | 有馬町 | 153 | 70 | 83 |
嘉楽 | 竪亀屋町 | 33 | 14 | 19 |
嘉楽 | 上善寺町 | 76 | 44 | 32 |
嘉楽 | 南辻町 | 23 | 6 | 17 |
嘉楽 | 泰童片原町 | 610 | 264 | 346 |
嘉楽 | 北伊勢殿構町 | 159 | 66 | 93 |
嘉楽 | 一色町 | 698 | 299 | 399 |
嘉楽 | 西五辻東町 | 243 | 108 | 135 |
嘉楽 | 西北小路町 | 446 | 191 | 255 |
嘉楽 | 北小路中之町 | 207 | 72 | 135 |
嘉楽 | 東上善寺町 | 203 | 103 | 100 |
嘉楽 | 般舟院前町 | 207 | 99 | 108 |
嘉楽 | 菱屋町 | 110 | 52 | 58 |
嘉楽 | 中宮町 | 88 | 36 | 52 |
嘉楽 | 西亀屋町 | 125 | 59 | 66 |
嘉楽 | 元中之町 | 198 | 100 | 98 |
嘉楽 | 今出川町 | 101 | 51 | 50 |
嘉楽 | 革堂町 | 74 | 41 | 33 |
嘉楽 | 元四丁目 | 217 | 97 | 120 |
嘉楽 | 松屋町 | 126 | 57 | 69 |
嘉楽 | 笹屋町一丁目 | 75 | 35 | 40 |
嘉楽 | 笹屋町二丁目 | 106 | 55 | 51 |
嘉楽 | 笹屋町三丁目 | 216 | 98 | 118 |
乾隆 | | 2908 | 1357 | 1551 |
乾隆 | 大黒町 | 57 | 22 | 35 |
乾隆 | 杉若町 | 36 | 16 | 20 |
乾隆 | 閻魔前町 | 102 | 40 | 62 |
乾隆 | 西五辻北町 | 88 | 33 | 55 |
乾隆 | 花車町 | 56 | 26 | 30 |
乾隆 | 作庵町 | 48 | 21 | 27 |
乾隆 | 牡丹鉾町 | 154 | 39 | 115 |
乾隆 | 西社町 | 125 | 51 | 74 |
乾隆 | 戌亥町 | 144 | 66 | 78 |
乾隆 | 木瓜原町 | 109 | 50 | 59 |
乾隆 | 西芦山寺町 | 46 | 17 | 29 |
乾隆 | 北玄蕃町 | 118 | 58 | 60 |
乾隆 | 歓喜町 | 98 | 47 | 51 |
乾隆 | 中猪熊町 | 168 | 89 | 79 |
乾隆 | 西熊町 | 75 | 39 | 36 |
乾隆 | 姥ケ北町 | 157 | 77 | 80 |
乾隆 | 新猪熊東町 | 156 | 90 | 66 |
乾隆 | 姥ケ寺之前町 | 85 | 37 | 48 |
乾隆 | 井田町 | 131 | 61 | 70 |
乾隆 | 新猪熊町 | 80 | 41 | 39 |
乾隆 | 蛭子町 | 114 | 57 | 57 |
乾隆 | 真倉町 | 199 | 97 | 102 |
乾隆 | 姥ケ榎木町 | 55 | 23 | 32 |
乾隆 | 姥ケ東西町 | 125 | 67 | 58 |
乾隆 | 桐木町 | 262 | 141 | 121 |
乾隆 | 姥ケ西町 | 120 | 52 | 68 |
西陣 | | 3193 | 1495 | 1698 |
西陣 | 竹屋町 | 64 | 36 | 28 |
西陣 | 北舟橋町 | 284 | 103 | 181 |
西陣 | 山名町 | 124 | 47 | 77 |
西陣 | 花開院町 | 105 | 44 | 61 |
西陣 | 新美濃部町 | 86 | 40 | 46 |
西陣 | 大北小路東町 | 219 | 102 | 117 |
西陣 | 西北小路町 | 179 | 82 | 97 |
西陣 | 伊佐町 | 283 | 151 | 132 |
西陣 | 樋之口町 | 85 | 49 | 36 |
西陣 | 曼陀羅町 | 53 | 26 | 27 |
西陣 | 硯屋町 | 88 | 47 | 41 |
西陣 | 紋屋町 | 144 | 80 | 64 |
西陣 | 古美濃部町 | 28 | 11 | 17 |
西陣 | 聖天町 | 137 | 69 | 68 |
西陣 | 百々町 | 81 | 26 | 55 |
西陣 | 東西町 | 246 | 109 | 137 |
西陣 | 妙蓮寺前町 | 96 | 38 | 58 |
西陣 | 大猪熊町 | 156 | 74 | 82 |
西陣 | 芝之町 | 27 | 15 | 12 |
西陣 | 芝薬師町 | 291 | 132 | 159 |
西陣 | 幸在町 | 59 | 29 | 30 |
西陣 | 阿弥陀寺町 | 19 | 7 | 12 |
西陣 | 土田町 | – | – | – |
西陣 | 藤木町 | 79 | 37 | 42 |
西陣 | 東石屋町 | 113 | 59 | 54 |
西陣 | 慈眼庵町 | 91 | 49 | 42 |
西陣 | 西石屋町 | 56 | 33 | 23 |
成逸 | | 2894 | 1358 | 1536 |
成逸 | 瑞光院前町 | 69 | 34 | 35 |
成逸 | 天神北町 | 27 | 12 | 15 |
成逸 | 上天神町 | 91 | 37 | 54 |
成逸 | 下天神町 | 206 | 90 | 116 |
成逸 | 寺之内竪町 | 329 | 140 | 189 |
成逸 | 若宮横町 | 34 | 14 | 20 |
成逸 | 若宮竪町 | 138 | 69 | 69 |
成逸 | 筋違橋町 | 192 | 105 | 87 |
成逸 | 新ン町 | 107 | 41 | 66 |
成逸 | 北仲之町 | 107 | 51 | 56 |
成逸 | 仲之町 | 115 | 67 | 48 |
成逸 | 前之町 | 110 | 50 | 60 |
成逸 | 東千本町 | 168 | 78 | 90 |
成逸 | 西千本町 | 59 | 35 | 24 |
成逸 | 社突抜町 | 63 | 30 | 33 |
成逸 | 社横町 | 96 | 48 | 48 |
成逸 | 西若宮北半町 | 136 | 59 | 77 |
成逸 | 西若宮南半町 | 115 | 52 | 63 |
成逸 | 竪社北半町 | 62 | 29 | 33 |
成逸 | 竪社南半町 | 121 | 56 | 65 |
成逸 | 東若宮町 | 149 | 67 | 82 |
成逸 | 東社町 | 78 | 35 | 43 |
成逸 | 中社町 | 164 | 88 | 76 |
成逸 | 薬師前町 | 16 | 11 | 5 |
成逸 | 田畑町 | 30 | 11 | 19 |
成逸 | 扇町 | 53 | 19 | 34 |
成逸 | 下清蔵口町 | 59 | 30 | 29 |
室町 | | 7510 | 3474 | 4036 |
室町 | 今出川町 | 56 | 22 | 34 |
室町 | 玄武町 | X | X | X |
室町 | 新北小路町 | – | – | – |
室町 | 御所八幡町 | 50 | 27 | 23 |
室町 | 岡松町 | 100 | 57 | 43 |
室町 | 築山南半町 | 62 | 31 | 31 |
室町 | 築山北半町 | 72 | 32 | 40 |
室町 | 畠山町 | 237 | 99 | 138 |
室町 | 元新在家町 | 75 | 34 | 41 |
室町 | 中御霊図子町 | 61 | 21 | 40 |
室町 | 蒔鳥屋町 | 74 | 31 | 43 |
室町 | 瓢箪図子町 | 92 | 45 | 47 |
室町 | 裏築地町 | 180 | 76 | 104 |
室町 | 上立売町 | 333 | 179 | 154 |
室町 | 上立売東町 | 51 | 26 | 25 |
室町 | 柳図子町 | 73 | 36 | 37 |
室町 | 室町頭町 | 165 | 73 | 92 |
室町 | 木下突抜町 | 99 | 50 | 49 |
室町 | 裏風呂町 | 133 | 67 | 66 |
室町 | 安楽小路町 | 146 | 55 | 91 |
室町 | 挽木町 | 107 | 52 | 55 |
室町 | 射場町 | 105 | 56 | 49 |
室町 | 本法寺前町 | 33 | 14 | 19 |
室町 | 納屋町 | 41 | 20 | 21 |
室町 | 妙顕寺前町 | 93 | 45 | 48 |
室町 | 宝鏡院東町 | 10 | 4 | 6 |
室町 | 内藤町 | 66 | 30 | 36 |
室町 | 道正町 | 137 | 63 | 74 |
室町 | 古木町 | 241 | 108 | 133 |
室町 | 下木下町 | 206 | 97 | 109 |
室町 | 下柳原北半町 | 95 | 38 | 57 |
室町 | 下柳原南半町 | 119 | 50 | 69 |
室町 | 相国寺門前町 | 1333 | 631 | 702 |
室町 | 内構町 | 76 | 24 | 52 |
室町 | 上柳原町 | 205 | 98 | 107 |
室町 | 上木下町 | 117 | 49 | 68 |
室町 | 畠中町 | 49 | 20 | 29 |
室町 | 大心院町 | 231 | 115 | 116 |
室町 | 禅昌院町 | 100 | 54 | 46 |
室町 | 下清蔵口町 | 438 | 190 | 248 |
室町 | 継孝院町 | 75 | 39 | 36 |
室町 | 岩栖院町 | 35 | 16 | 19 |
室町 | 玄蕃町 | 123 | 59 | 64 |
室町 | 竹園町 | 100 | 57 | 43 |
室町 | 森之木町 | 183 | 78 | 105 |
室町 | 上御霊中町 | 156 | 68 | 88 |
室町 | 上御霊竪町 | 106 | 49 | 57 |
室町 | 上御霊前町 | 205 | 83 | 122 |
室町 | 上御霊馬場町 | 284 | 123 | 161 |
室町 | 新御霊口町 | 91 | 45 | 46 |
室町 | 高徳寺町 | 291 | 138 | 153 |
京極 | | 5655 | 2567 | 3088 |
京極 | 不動前町 | 58 | 36 | 22 |
京極 | 歓喜寺前町 | 80 | 19 | 61 |
京極 | 桜木町 | 218 | 105 | 113 |
京極 | 藪之下町 | 236 | 123 | 113 |
京極 | 阿弥陀寺前町 | 77 | 40 | 37 |
京極 | 毘沙門町 | 257 | 106 | 151 |
京極 | 十念寺前町 | 53 | 20 | 33 |
京極 | 上片原町 | 72 | 31 | 41 |
京極 | 毘沙門横町 | 127 | 50 | 77 |
京極 | 北横町 | 89 | 35 | 54 |
京極 | 本満寺前町 | 60 | 29 | 31 |
京極 | 立本寺前町 | 79 | 34 | 45 |
京極 | 幸神町 | 83 | 41 | 42 |
京極 | 上神輿町 | 74 | 36 | 38 |
京極 | 松之木町 | 111 | 50 | 61 |
京極 | 真如堂前町 | 96 | 45 | 51 |
京極 | 真如堂突抜町 | 29 | 18 | 11 |
京極 | 染殿町 | 112 | 55 | 57 |
京極 | 大原口町 | 98 | 47 | 51 |
京極 | 下御輿町 | 62 | 27 | 35 |
京極 | 大原口突抜町 | 10 | 4 | 6 |
京極 | 柳風呂町 | 80 | 42 | 38 |
京極 | 上塔之段町 | 90 | 40 | 50 |
京極 | 下塔之段町 | 99 | 49 | 50 |
京極 | 革堂内町 | 10 | 4 | 6 |
京極 | 常盤井殿町 | – | – | – |
京極 | 後藤町 | 28 | 14 | 14 |
京極 | 青龍町 | 387 | 173 | 214 |
京極 | 栄町 | 289 | 119 | 170 |
京極 | 梶井町 | 354 | 117 | 237 |
京極 | 九軒町 | 52 | 27 | 25 |
京極 | 米屋町 | 143 | 69 | 74 |
京極 | 大猪熊町 | 51 | 26 | 25 |
京極 | 新夷町 | 83 | 44 | 39 |
京極 | 一真町 | 210 | 90 | 120 |
京極 | 鶴山町 | 481 | 213 | 268 |
京極 | 表町 | 215 | 91 | 124 |
京極 | 扇町 | 85 | 48 | 37 |
京極 | 北之辺町 | 103 | 24 | 79 |
京極 | 二神町 | 51 | 21 | 30 |
京極 | 相生町 | 308 | 174 | 134 |
京極 | 三栄町 | 143 | 82 | 61 |
京極 | 三芳町 | 104 | 52 | 52 |
京極 | 大宮町 | 172 | 77 | 95 |
京極 | 中御霊町 | X | X | X |
京極 | 京都御苑 | 36 | 20 | 16 |
春日 | | 2778 | 1256 | 1522 |
春日 | 上之町 | 49 | 28 | 21 |
春日 | 中之町 | 95 | 39 | 56 |
春日 | 南町 | 64 | 29 | 35 |
春日 | 真町 | 75 | 34 | 41 |
春日 | 袋町 | 71 | 35 | 36 |
春日 | 俵屋町 | 113 | 54 | 59 |
春日 | 駒之町 | 384 | 175 | 209 |
春日 | 上生洲町 | 392 | 189 | 203 |
春日 | 出水町 | 135 | 75 | 60 |
春日 | 桝屋町 | 74 | 28 | 46 |
春日 | 伊勢屋町 | 126 | 60 | 66 |
春日 | 東土御門町 | 92 | 33 | 59 |
春日 | 高島町 | X | X | X |
春日 | 新烏丸頭町 | 439 | 193 | 246 |
春日 | 信富町 | 105 | 50 | 55 |
春日 | 錦砂町 | 58 | 24 | 34 |
春日 | 東桜町 | 186 | 87 | 99 |
春日 | 宮垣町 | 167 | 82 | 85 |
春日 | 松蔭町 | 117 | 27 | 90 |
春日 | 亀屋町 | X | X | X |
春日 | 荒神町 | 36 | 14 | 22 |
滋野 | | 3371 | 1640 | 1731 |
滋野 | 丁子風呂町 | 36 | 20 | 16 |
滋野 | 東裏辻町 | 40 | 19 | 21 |
滋野 | 夷川町 | 231 | 114 | 117 |
滋野 | 茶屋町 | 58 | 39 | 19 |
滋野 | 勘兵衛町 | 33 | 15 | 18 |
滋野 | 八幡町 | 19 | 7 | 12 |
滋野 | 上鍛冶町 | 58 | 35 | 23 |
滋野 | 大黒屋町 | 160 | 73 | 87 |
滋野 | 近衛町(油小路通) | 123 | 55 | 68 |
滋野 | 西裏辻町 | 81 | 41 | 40 |
滋野 | 米屋町 | 169 | 83 | 86 |
滋野 | 三町目 | 101 | 46 | 55 |
滋野 | 四町目 | 130 | 60 | 70 |
滋野 | 五町目 | 174 | 138 | 36 |
滋野 | 六町目 | 49 | 21 | 28 |
滋野 | 藪之内町 | 88 | 45 | 43 |
滋野 | 鷹司町(西洞院西入) | 105 | 45 | 60 |
滋野 | 紹巴町 | 41 | 15 | 26 |
滋野 | 西大路町 | 83 | 40 | 43 |
滋野 | 東橋詰町 | 79 | 33 | 46 |
滋野 | 東魚屋町 | 113 | 49 | 64 |
滋野 | 西山崎町 | 153 | 61 | 92 |
滋野 | 桜鶴円町 | X | X | X |
滋野 | 堀松町 | 18 | 8 | 10 |
滋野 | 春日町 | X | X | X |
滋野 | 近衛町(室町通) | 156 | 73 | 83 |
滋野 | 勘解由小路町 | 155 | 69 | 86 |
滋野 | 武衛陣町 | 49 | 25 | 24 |
滋野 | 大門町 | 41 | 18 | 23 |
滋野 | 御霊町 | 75 | 40 | 35 |
滋野 | 常泉院町 | 42 | 21 | 21 |
滋野 | 門跡町 | 71 | 35 | 36 |
滋野 | 今薬屋町 | 146 | 67 | 79 |
滋野 | 両御霊町 | – | – | – |
滋野 | 春帯町 | 76 | 42 | 34 |
滋野 | 鷹司町(烏丸西入) | 30 | 15 | 15 |
滋野 | 西鷹司町 | 15 | 7 | 8 |
滋野 | 中出水町 | 40 | 12 | 28 |
滋野 | 西出水町 | 29 | 14 | 15 |
滋野 | 五町目町 | 19 | 10 | 9 |
滋野 | 東立売町 | 152 | 69 | 83 |
滋野 | 養安町 | 61 | 24 | 37 |
滋野 | 京都御苑 | 72 | 37 | 35 |
待賢 | | 4008 | 1822 | 2186 |
待賢 | 桝屋町 | 48 | 20 | 28 |
待賢 | 四町目 | 66 | 31 | 35 |
待賢 | 長尾町 | 13 | 6 | 7 |
待賢 | 上堀川町 | 136 | 53 | 83 |
待賢 | 下堀川町 | X | X | X |
待賢 | 亀屋町 | 175 | 90 | 85 |
待賢 | 元福大明神町 | 211 | 103 | 108 |
待賢 | 丸屋町 | 50 | 24 | 26 |
待賢 | 直家町 | 45 | 26 | 19 |
待賢 | 蛭子町 | 211 | 107 | 104 |
待賢 | 荒神町 | 120 | 53 | 67 |
待賢 | 大黒町 | 73 | 35 | 38 |
待賢 | 木屋之町 | 175 | 73 | 102 |
待賢 | 中之町 | 61 | 24 | 37 |
待賢 | 藁屋町 | 587 | 234 | 353 |
待賢 | 吉野町 | 244 | 123 | 121 |
待賢 | 北蟹屋町 | 69 | 25 | 44 |
待賢 | 南蟹屋町 | 16 | 6 | 10 |
待賢 | 森中町 | 126 | 63 | 63 |
待賢 | 小伝馬町 | 115 | 59 | 56 |
待賢 | 清元町 | 247 | 120 | 127 |
待賢 | 家永町 | 113 | 55 | 58 |
待賢 | 菱屋町 | 169 | 77 | 92 |
待賢 | 一町目 | 187 | 91 | 96 |
待賢 | 西橋詰町 | 70 | 26 | 44 |
待賢 | 橋西二町目 | 117 | 54 | 63 |
待賢 | 講堂町 | 88 | 34 | 54 |
