左京区の人口は約166,000人(男:80,000人、女:86,000人)、総世帯数は約85,700世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
左京区における世帯数データ
左京区での世帯数をまとめております。ポスティング時の配布部数の確認やエリア設定にご利用下さい。配布禁止などもありますので世帯数の80~90%が実際の配布可能枚数の目安となります。
⇒他エリアの世帯数データは『全エリア世帯数表一覧』をご参考下さい。
総世帯数
以下は左京区での総世帯数となります。Column visibilityで列の表示/非表示、CSVでデータのダウンロードが可能です。町名表示は10件となっておりますが選択で100件まで変更可能です。総数の部分をクリック頂くと世帯数順で並び替えが可能となります。
町名 | 総数 |
---|---|
全域 | 83860 |
岩倉北 | 2381 |
明徳 | 4078 |
岩倉南 | 5154 |
静市 | 2626 |
鞍馬 | 194 |
花脊 | 106 |
久多 | 35 |
広河原 | 36 |
大原 | 618 |
八瀬 | 742 |
上高野 | 3231 |
修学院第一 | 7600 |
修学院第二 | 5892 |
北白川 | 5800 |
浄楽 | 3401 |
錦林東山 | 1646 |
岡崎 | 2870 |
新洞 | 1732 |
川東 | 1495 |
聖護院 | 2230 |
吉田 | 4710 |
養正 | 5121 |
養徳 | 8701 |
下鴨 | 3659 |
葵 | 5513 |
松ヶ崎 | 4289 |
一戸建て世帯数
以下は左京区の一戸建て世帯数及びその割合(高いほどその町には戸建てが多い)となります。塗り替えやリフォームなど一戸建てをターゲットとしたポスティングのエリア設定にご利用下さい。
⇒戸建ポスティングについては『戸建てのみにポスティングする方が有効なケース』をご参考下さい。
町名 | 戸建 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 40489 | 48% |
岩倉北 | 1582 | 66% |
明徳 | 2345 | 58% |
岩倉南 | 3033 | 59% |
静市 | 1693 | 64% |
鞍馬 | 191 | 98% |
花脊 | 106 | 100% |
久多 | 35 | 100% |
広河原 | 33 | 92% |
大原 | 617 | 100% |
八瀬 | 432 | 58% |
上高野 | 1998 | 62% |
修学院第一 | 4344 | 57% |
修学院第二 | 1870 | 32% |
北白川 | 2505 | 43% |
浄楽 | 2007 | 59% |
錦林東山 | 911 | 55% |
岡崎 | 1474 | 51% |
新洞 | 640 | 37% |
川東 | 498 | 33% |
聖護院 | 636 | 29% |
吉田 | 2042 | 43% |
養正 | 1215 | 24% |
養徳 | 2393 | 28% |
下鴨 | 2547 | 70% |
葵 | 3530 | 64% |
松ヶ崎 | 1812 | 42% |
共同住宅世帯数
以下は左京区の共同住宅世帯数及びその割合(高いほどその町にはマンションが多い)となります。
⇒共同住宅のポスティングについては『どこ?本当に困ったマンションポスティングのポスト探し』をご参考下さい。
町名 | 共同 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 42534 | 51% |
広河原 | 1 | 3% |
鞍馬 | 3 | 2% |
八瀬 | 306 | 41% |
岩倉北 | 666 | 28% |
錦林東山 | 699 | 42% |
静市 | 909 | 35% |
川東 | 970 | 65% |
新洞 | 1063 | 61% |
下鴨 | 1088 | 30% |
上高野 | 1207 | 37% |
浄楽 | 1361 | 40% |
岡崎 | 1369 | 48% |
聖護院 | 1582 | 71% |
明徳 | 1701 | 42% |
葵 | 1927 | 35% |
岩倉南 | 2079 | 40% |
松ヶ崎 | 2450 | 57% |
吉田 | 2608 | 55% |
修学院第一 | 3200 | 42% |
北白川 | 3267 | 56% |
養正 | 3876 | 76% |
修学院第二 | 3978 | 68% |
養徳 | 6224 | 72% |
年代別人口
以下は左京区の年代別人口となります。どの町にどの年代が比較的多く住んでいるのかがわかりますので年代別でターゲットが変わる場合などのポスティングのエリア設定にご利用下さい。右端には各町の平均年齢も表記しております。
⇒ポスティングを始めてみる際には『ポスティングのコツをまとめてみました全19選』をご参考下さい。
市区町村名 | 町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
京都市左京区 | 全域 | 166039 | 10949 | 14509 | 38101 | 39807 | 62673 | 46.88 |
京都市左京区 | 岩倉北 | 6007 | 496 | 565 | 879 | 1633 | 2434 | 50.18 |
京都市左京区 | 明徳 | 10480 | 886 | 1019 | 1804 | 2797 | 3974 | 47.97 |
京都市左京区 | 岩倉南 | 12435 | 1348 | 1565 | 2540 | 3648 | 3334 | 41.63 |
京都市左京区 | 静市 | 6223 | 298 | 683 | 1069 | 1475 | 2698 | 50.57 |
京都市左京区 | 鞍馬 | 500 | 22 | 30 | 68 | 115 | 265 | 56.06 |
京都市左京区 | 花脊 | 229 | 9 | 14 | 12 | 41 | 153 | 63.4 |
京都市左京区 | 久多 | 70 | 0 | 5 | 7 | 18 | 40 | 61.83 |
京都市左京区 | 広河原 | 112 | 17 | 22 | 14 | 23 | 36 | 42.93 |
京都市左京区 | 大原 | 2093 | 88 | 77 | 152 | 363 | 1413 | 65.55 |
京都市左京区 | 八瀬 | 1687 | 70 | 118 | 284 | 437 | 778 | 53.21 |
京都市左京区 | 上高野 | 7014 | 528 | 613 | 1448 | 1947 | 2478 | 46.9 |
京都市左京区 | 修学院第一 | 15399 | 1076 | 1255 | 3180 | 3892 | 5996 | 47.79 |
京都市左京区 | 修学院第二 | 10095 | 593 | 903 | 2852 | 2417 | 3330 | 43.81 |
京都市左京区 | 北白川 | 10099 | 583 | 861 | 2733 | 2192 | 3730 | 45.53 |
京都市左京区 | 浄楽 | 6337 | 295 | 420 | 1348 | 1463 | 2811 | 50.62 |
京都市左京区 | 錦林東山 | 3388 | 188 | 210 | 532 | 810 | 1648 | 53.54 |
京都市左京区 | 岡崎 | 5652 | 416 | 432 | 1145 | 1424 | 2235 | 48.71 |
京都市左京区 | 新洞 | 2838 | 149 | 130 | 821 | 595 | 1143 | 46.68 |
京都市左京区 | 川東 | 2635 | 172 | 151 | 841 | 528 | 943 | 43.09 |
京都市左京区 | 聖護院 | 3809 | 226 | 273 | 1016 | 850 | 1444 | 46.41 |
京都市左京区 | 吉田 | 8700 | 471 | 667 | 2547 | 1909 | 3106 | 45.03 |
京都市左京区 | 養正 | 7625 | 229 | 679 | 2658 | 1167 | 2892 | 42.48 |
京都市左京区 | 養徳 | 14811 | 829 | 1145 | 4273 | 3120 | 5444 | 45.56 |
京都市左京区 | 下鴨 | 7853 | 525 | 819 | 1392 | 1934 | 3183 | 48.7 |
京都市左京区 | 葵 | 11481 | 804 | 1074 | 2325 | 2833 | 4445 | 47.67 |
京都市左京区 | 松ヶ崎 | 8467 | 631 | 779 | 2161 | 2176 | 2720 | 44.19 |
単身者世帯数
町名 | 丁目 | 総世帯数 | 単身者世帯 | 割合 |
全域 | 85624 | 45201 | 53% | |
岩倉北 | 2401 | 606 | 25% | |
岩倉北 | 岩倉中在地町 | 329 | 88 | 27% |
岩倉北 | 岩倉忠在地町 | 164 | 38 | 23% |
岩倉北 | 岩倉上蔵町 | – | – | #VALUE! |
岩倉北 | 岩倉西河原町 | – | – | #VALUE! |
岩倉北 | 岩倉木野町 | – | – | #VALUE! |
岩倉北 | 岩倉花園町 | – | – | #VALUE! |
岩倉北 | 岩倉長谷町 | 1533 | 410 | 27% |
岩倉北 | 岩倉村松町 | 375 | 70 | 19% |
明徳 | 4164 | 1599 | 38% | |
明徳 | 岩倉中在地町 | 115 | 46 | 40% |
明徳 | 岩倉忠在地町 | 666 | 367 | 55% |
明徳 | 岩倉上蔵町 | 508 | 330 | 65% |
明徳 | 岩倉西河原町 | 276 | 88 | 32% |
明徳 | 岩倉下在地町 | 84 | 17 | 20% |
明徳 | 岩倉花園町 | 1345 | 380 | 28% |
明徳 | 岩倉長谷町 | 284 | 62 | 22% |
明徳 | 岩倉中町 | 564 | 190 | 34% |
明徳 | 岩倉三宅町 | 322 | 119 | 37% |
岩倉南 | 5231 | 1916 | 37% | |
岩倉南 | 岩倉忠在地町 | 15 | 6 | 40% |
岩倉南 | 岩倉西河原町 | 11 | 7 | 64% |
岩倉南 | 岩倉木野町 | 162 | 73 | 45% |
岩倉南 | 岩倉大鷺町 | 197 | 75 | 38% |
岩倉南 | 岩倉花園町 | 51 | 13 | 25% |
岩倉南 | 岩倉幡枝町 | 1391 | 402 | 29% |
岩倉南 | 岩倉三宅町 | 366 | 142 | 39% |
岩倉南 | 岩倉中大鷺町 | 124 | 71 | 57% |
岩倉南 | 岩倉南大鷺町 | 171 | 70 | 41% |
岩倉南 | 岩倉南三宅町 | 98 | 29 | 30% |
岩倉南 | 岩倉南四ノ坪町 | 98 | 35 | 36% |
岩倉南 | 岩倉南桑原町 | 95 | 34 | 36% |
岩倉南 | 岩倉東宮田町 | 162 | 74 | 46% |
岩倉南 | 岩倉西宮田町 | 198 | 90 | 45% |
岩倉南 | 岩倉南平岡町 | 190 | 95 | 50% |
岩倉南 | 岩倉東五田町 | 90 | 28 | 31% |
岩倉南 | 岩倉西五田町 | 72 | 23 | 32% |
岩倉南 | 岩倉北池田町 | 252 | 128 | 51% |
岩倉南 | 岩倉南池田町 | 293 | 94 | 32% |
岩倉南 | 岩倉南河原町 | 217 | 64 | 29% |
岩倉南 | 岩倉中河原町 | 285 | 110 | 39% |
岩倉南 | 岩倉三笠町 | 273 | 43 | 16% |
岩倉南 | 岩倉北桑原町 | 250 | 152 | 61% |
岩倉南 | 岩倉北四ノ坪町 | 27 | 12 | 44% |
岩倉南 | 岩倉南木野町 | 115 | 42 | 37% |
岩倉南 | 岩倉北平岡町 | 28 | 4 | 14% |
静市 | 2654 | 1236 | 47% | |
静市 | 岩倉上蔵町 | 9 | 4 | 44% |
静市 | 岩倉木野町 | 22 | 3 | 14% |
静市 | 静市静原町 | 141 | 34 | 24% |
静市 | 静市市原町 | 2231 | 1128 | 51% |
静市 | 静市野中町 | 251 | 67 | 27% |
静市 | 岩倉幡枝町 | – | – | #VALUE! |
鞍馬 | 200 | 53 | 27% | |
鞍馬 | 鞍馬本町 | 133 | 33 | 25% |
鞍馬 | 鞍馬二ノ瀬町 | 50 | 14 | 28% |
鞍馬 | 鞍馬貴船町 | 17 | 6 | 35% |
花脊 | 106 | 33 | 31% | |
花脊 | 花脊別所町 | 40 | 6 | 15% |
花脊 | 花脊大布施町 | 29 | 12 | 41% |
花脊 | 花脊八桝町 | 18 | 8 | 44% |
花脊 | 花脊原地町 | 19 | 7 | 37% |
久多 | 35 | 14 | 40% | |
久多 | 久多下の町 | 16 | 8 | 50% |
久多 | 久多川合町 | X | X | #VALUE! |
久多 | 久多中の町 | X | X | #VALUE! |
久多 | 久多上の町 | 9 | 4 | 44% |
久多 | 久多宮の町 | 10 | 2 | 20% |
広河原 | 39 | 16 | 41% | |
広河原 | 広河原杓子屋町 | 21 | 7 | 33% |
広河原 | 広河原能見町 | X | X | #VALUE! |
広河原 | 広河原下之町 | 8 | 5 | 63% |
広河原 | 広河原菅原町 | 10 | 4 | 40% |
広河原 | 広河原尾花町 | X | X | #VALUE! |
大原 | 626 | 155 | 25% | |
大原 | 大原戸寺町 | 78 | 18 | 23% |
大原 | 大原上野町 | 78 | 20 | 26% |
大原 | 大原大長瀬町 | 57 | 13 | 23% |
大原 | 大原来迎院町 | 59 | 17 | 29% |
大原 | 大原勝林院町 | 69 | 15 | 22% |
大原 | 大原古知平町 | 13 | 1 | 8% |
大原 | 大原草生町 | 84 | 16 | 19% |
大原 | 大原野村町 | 64 | 18 | 28% |
大原 | 大原井出町 | 67 | 21 | 31% |
大原 | 大原小出石町 | 42 | 10 | 24% |
大原 | 大原百井町 | 15 | 6 | 40% |
大原 | 大原大見町 | X | X | #VALUE! |
大原 | 大原尾越町 | – | – | #VALUE! |
八瀬 | 804 | 359 | 45% | |
八瀬 | 八瀬花尻町 | 39 | 14 | 36% |
八瀬 | 八瀬秋元町 | 134 | 27 | 20% |
八瀬 | 八瀬近衛町 | 322 | 140 | 43% |
八瀬 | 八瀬野瀬町 | 309 | 178 | 58% |
上高野 | 3268 | 1300 | 40% | |
上高野 | 上高野東山 | 66 | 35 | 53% |
上高野 | 上高野東田町 | 60 | 18 | 30% |
上高野 | 上高野掃部林町 | 14 | 1 | 7% |
上高野 | 上高野釜土町 | 9 | 4 | 44% |
上高野 | 上高野上畑町 | 54 | 20 | 37% |
上高野 | 上高野口小森町 | 39 | 20 | 51% |
上高野 | 上高野奥小森町 | 42 | 25 | 60% |
上高野 | 上高野植ノ町 | 46 | 10 | 22% |
上高野 | 上高野稲荷町 | 44 | 11 | 25% |
上高野 | 上高野木ノ下町 | 32 | 17 | 53% |
上高野 | 上高野隣好町 | 143 | 60 | 42% |
上高野 | 上高野鐘突町 | 47 | 14 | 30% |
上高野 | 上高野山ノ橋町 | 55 | 33 | 60% |
上高野 | 上高野西氷室町 | 201 | 95 | 47% |
上高野 | 上高野上荒蒔町 | 106 | 85 | 80% |
上高野 | 上高野下荒蒔町 | 158 | 103 | 65% |
上高野 | 上高野大塚町 | 108 | 35 | 32% |
上高野 | 上高野東氷室町 | 104 | 36 | 35% |
上高野 | 上高野水車町 | 13 | 2 | 15% |
上高野 | 上高野八幡町 | 37 | 19 | 51% |
上高野 | 上高野川原町 | 39 | 12 | 31% |
上高野 | 上高野大橋町 | 19 | 5 | 26% |
上高野 | 上高野北川原町 | 21 | 6 | 29% |
上高野 | 上高野小野町 | 41 | 13 | 32% |
上高野 | 上高野鳥脇町 | 25 | 5 | 20% |
上高野 | 上高野車地町 | 71 | 53 | 75% |
上高野 | 上高野野上町 | 27 | 6 | 22% |
上高野 | 上高野大明神町 | 55 | 14 | 25% |
上高野 | 上高野三宅町 | 36 | 15 | 42% |
上高野 | 上高野北田町 | 66 | 28 | 42% |
上高野 | 上高野大湯手町 | 24 | 4 | 17% |
上高野 | 上高野薩田町 | 73 | 11 | 15% |
上高野 | 上高野諸木町 | 71 | 34 | 48% |
上高野 | 上高野仲町 | 113 | 36 | 32% |
上高野 | 上高野古川町 | 130 | 55 | 42% |
上高野 | 上高野流田町 | X | X | #VALUE! |
上高野 | 上高野石田町 | 100 | 38 | 38% |
上高野 | 上高野鷺町 | 78 | 28 | 36% |
上高野 | 上高野深田町 | 116 | 56 | 48% |
上高野 | 上高野防山 | X | X | #VALUE! |
上高野 | 上高野西明寺山 | 15 | 3 | 20% |
上高野 | 上高野尾保地町 | 20 | 2 | 10% |
上高野 | 上高野池ノ内町 | 89 | 38 | 43% |
上高野 | 上高野三反田町 | 23 | 4 | 17% |
上高野 | 上高野市川町 | 35 | 7 | 20% |
上高野 | 上高野松田町 | X | X | #VALUE! |
上高野 | 上高野下東野町 | 10 | 3 | 30% |
上高野 | 上高野沢淵町 | 116 | 28 | 24% |
上高野 | 上高野畑町 | 123 | 26 | 21% |
上高野 | 上高野前田町 | 82 | 18 | 22% |
上高野 | 上高野畑ケ田町 | 209 | 95 | 45% |
上高野 | 上高野奥東野町 | 15 | 1 | 7% |
上高野 | 岩倉三宅町 | X | X | #VALUE! |
上高野 | 岩倉南三宅町 | X | X | #VALUE! |
上高野 | 八瀬野瀬町 | 36 | 3 | 8% |
上高野 | 修学院千万田町 | 12 | 10 | 83% |
上高野 | 上高野氷室山 | – | – | #VALUE! |
修学院第一 | 7749 | 3623 | 47% | |
修学院第一 | 北白川瓜生山町 | 23 | 16 | 70% |
修学院第一 | 一乗寺松田町 | 161 | 62 | 39% |
修学院第一 | 一乗寺青城町 | 173 | 69 | 40% |
修学院第一 | 一乗寺清水町 | 178 | 132 | 74% |
修学院第一 | 一乗寺向畑町 | 167 | 122 | 73% |
修学院第一 | 一乗寺竹ノ内町 | X | X | #VALUE! |
修学院第一 | 一乗寺水掛町 | 14 | 10 | 71% |
修学院第一 | 一乗寺月輪寺町 | 23 | 1 | 4% |
修学院第一 | 一乗寺東浦町 | 145 | 56 | 39% |
修学院第一 | 一乗寺馬場町 | 90 | 44 | 49% |
修学院第一 | 一乗寺葉山町 | 68 | 20 | 29% |
修学院第一 | 一乗寺堂ノ前町 | 76 | 28 | 37% |
修学院第一 | 一乗寺堀ノ内町 | 24 | 6 | 25% |
修学院第一 | 一乗寺西浦畑町 | 99 | 34 | 34% |
修学院第一 | 一乗寺稲荷町 | 58 | 12 | 21% |
修学院第一 | 一乗寺釈迦堂町 | 62 | 39 | 63% |
修学院第一 | 一乗寺門口町 | 46 | 11 | 24% |
修学院第一 | 一乗寺燈籠本町 | 36 | 15 | 42% |
修学院第一 | 一乗寺小谷町 | 23 | 8 | 35% |
修学院第一 | 一乗寺下リ松町 | 161 | 75 | 47% |
修学院第一 | 一乗寺花ノ木町 | 114 | 69 | 61% |
修学院第一 | 一乗寺谷田町 | 134 | 47 | 35% |
修学院第一 | 一乗寺松原町 | 212 | 92 | 43% |
修学院第一 | 一乗寺庵野町 | 217 | 117 | 54% |
修学院第一 | 一乗寺樋ノ口町 | 190 | 144 | 76% |
修学院第一 | 一乗寺薬師堂町 | 46 | 13 | 28% |
修学院第一 | 一乗寺才形町 | 112 | 44 | 39% |
修学院第一 | 一乗寺出口町 | 120 | 69 | 58% |
修学院第一 | 一乗寺野田町 | 200 | 114 | 57% |
修学院第一 | 一乗寺病ダレ | – | – | #VALUE! |
修学院第一 | 修学院山添町 | 21 | 7 | 33% |
修学院第一 | 修学院北沮沢町 | 122 | 40 | 33% |
修学院第一 | 修学院大道町 | 27 | 5 | 19% |
修学院第一 | 修学院貝原町 | 16 | 7 | 44% |
修学院第一 | 修学院西沮沢町 | 101 | 33 | 33% |
修学院第一 | 修学院開根坊町 | 67 | 21 | 31% |
修学院第一 | 修学院檜峠町 | 30 | 13 | 43% |
修学院第一 | 修学院室町 | 52 | 11 | 21% |
修学院第一 | 修学院馬場脇町 | 32 | 4 | 13% |
修学院第一 | 修学院烏丸町 | 44 | 7 | 16% |
修学院第一 | 修学院仏者町 | 25 | 5 | 20% |
修学院第一 | 修学院泉殿町 | 172 | 42 | 24% |
修学院第一 | 修学院山ノ鼻町 | 105 | 38 | 36% |
修学院第一 | 修学院高部町 | 90 | 42 | 47% |
修学院第一 | 修学院千万田町 | 119 | 58 | 49% |
修学院第一 | 修学院水上田町 | 51 | 14 | 27% |
修学院第一 | 修学院沖殿町 | 198 | 133 | 67% |
修学院第一 | 修学院川尻町 | 85 | 43 | 51% |
修学院第一 | 修学院月輪寺町 | X | X | #VALUE! |
修学院第一 | 修学院辻ノ田町 | 9 | 3 | 33% |
修学院第一 | 修学院石掛町 | 55 | 14 | 25% |
修学院第一 | 修学院茶屋ノ前町 | 77 | 26 | 34% |
修学院第一 | 修学院登リ内町 | 123 | 41 | 33% |
修学院第一 | 修学院坪江町 | 108 | 39 | 36% |
修学院第一 | 修学院水川原町 | 117 | 47 | 40% |
修学院第一 | 修学院犬塚町 | 187 | 49 | 26% |
修学院第一 | 修学院宮ノ脇町 | 36 | 13 | 36% |
修学院第一 | 修学院狭間町 | 151 | 59 | 39% |
修学院第一 | 修学院中林町 | 219 | 71 | 32% |
修学院第一 | 修学院十権寺町 | 46 | 32 | 70% |
修学院第一 | 修学院大林町 | 151 | 111 | 74% |
修学院第一 | 修学院鹿ノ下町 | 63 | 21 | 33% |
修学院第一 | 修学院薬師堂町 | 114 | 50 | 44% |
修学院第一 | 修学院尺羅ケ谷四明ケ嶽 | – | – | #VALUE! |
修学院第一 | 修学院守禅庵 | 13 | 6 | 46% |
修学院第一 | 修学院南代 | 25 | 6 | 24% |
修学院第一 | 修学院林ノ脇 | X | X | #VALUE! |
修学院第一 | 山端川端町 | 340 | 225 | 66% |
修学院第一 | 山端川原町 | 196 | 109 | 56% |
修学院第一 | 山端柳ケ坪町 | 124 | 35 | 28% |
修学院第一 | 山端大城田町 | 137 | 48 | 35% |
修学院第一 | 山端橋ノ本町 | 82 | 71 | 87% |
修学院第一 | 山端壱町田町 | 244 | 116 | 48% |
修学院第一 | 山端川岸町 | 135 | 88 | 65% |
修学院第一 | 山端大塚町 | 173 | 80 | 46% |
修学院第一 | 山端森本町 | 254 | 123 | 48% |
修学院第一 | 山端滝ケ鼻町 | 105 | 59 | 56% |
修学院第一 | 山端大君町 | 136 | 89 | 65% |
修学院第二 | 5957 | 3692 | 62% | |
修学院第二 | 一乗寺宮ノ東町 | 206 | 128 | 62% |
修学院第二 | 一乗寺里ノ西町 | 272 | 151 | 56% |
修学院第二 | 一乗寺高槻町 | 130 | 105 | 81% |
修学院第二 | 一乗寺払殿町 | 406 | 254 | 63% |
修学院第二 | 一乗寺赤ノ宮町 | 137 | 79 | 58% |
修学院第二 | 一乗寺大新開町 | 226 | 118 | 52% |
修学院第二 | 一乗寺大原田町 | 349 | 218 | 62% |
修学院第二 | 一乗寺梅ノ木町 | 263 | 130 | 49% |
修学院第二 | 一乗寺築田町 | 306 | 217 | 71% |
修学院第二 | 一乗寺里ノ前町 | 304 | 202 | 66% |
修学院第二 | 一乗寺地蔵本町 | 413 | 271 | 66% |
修学院第二 | 一乗寺御祭田町 | – | – | #VALUE! |
修学院第二 | 一乗寺中ノ田町 | 200 | 67 | 34% |
修学院第二 | 一乗寺木ノ本町 | 118 | 56 | 47% |
修学院第二 | 一乗寺塚本町 | 249 | 136 | 55% |
修学院第二 | 一乗寺染殿町 | 233 | 117 | 50% |
修学院第二 | 一乗寺河原田町 | 260 | 130 | 50% |
修学院第二 | 一乗寺東閉川原町 | 177 | 84 | 47% |
修学院第二 | 一乗寺西閉川原町 | 67 | 33 | 49% |
修学院第二 | 一乗寺北大丸町 | 397 | 319 | 80% |
修学院第二 | 一乗寺南大丸町 | 353 | 257 | 73% |
修学院第二 | 一乗寺東杉ノ宮町 | 238 | 193 | 81% |
修学院第二 | 一乗寺西杉ノ宮町 | 143 | 83 | 58% |
修学院第二 | 一乗寺東水干町 | 85 | 45 | 53% |
修学院第二 | 一乗寺西水干町 | 419 | 298 | 71% |
修学院第二 | 高野泉町 | 6 | 1 | 17% |
北白川 | 5937 | 3785 | 64% | |
北白川 | 粟田口如意ケ嶽町 | X | X | #VALUE! |
北白川 | 北白川仕伏町 | 329 | 174 | 53% |
北白川 | 北白川上池田町 | 240 | 180 | 75% |
北白川 | 北白川下池田町 | 470 | 314 | 67% |
北白川 | 北白川上終町 | 86 | 65 | 76% |
北白川 | 北白川別当町 | 63 | 21 | 33% |
北白川 | 北白川小倉町 | 285 | 198 | 69% |
北白川 | 北白川東小倉町 | 165 | 110 | 67% |
北白川 | 北白川久保田町 | 486 | 350 | 72% |
北白川 | 北白川東久保田町 | 313 | 215 | 69% |
北白川 | 北白川西町 | 325 | 223 | 69% |
北白川 | 北白川東蔦町 | 111 | 68 | 61% |
北白川 | 北白川蔦町 | 160 | 116 | 73% |
北白川 | 北白川西蔦町 | 89 | 59 | 66% |
北白川 | 北白川追分町 | 248 | 160 | 65% |
北白川 | 北白川東平井町 | 184 | 134 | 73% |
北白川 | 北白川平井町 | 82 | 42 | 51% |
北白川 | 北白川西平井町 | 94 | 52 | 55% |
北白川 | 北白川伊織町 | 126 | 75 | 60% |
北白川 | 北白川琵琶町 | 31 | 16 | 52% |
北白川 | 北白川重石町 | X | X | #VALUE! |
北白川 | 北白川小亀谷町 | – | – | #VALUE! |
北白川 | 北白川丸山町 | 61 | 24 | 39% |
北白川 | 北白川地蔵谷町 | 76 | 24 | 32% |
北白川 | 北白川南ケ原町 | X | X | #VALUE! |
北白川 | 北白川中山町 | X | X | #VALUE! |
北白川 | 北白川岩坂町 | X | X | #VALUE! |
北白川 | 北白川山田町 | 189 | 83 | 44% |
北白川 | 北白川山ノ元町 | 200 | 122 | 61% |
北白川 | 北白川大堂町 | 252 | 167 | 66% |
北白川 | 北白川上別当町 | 207 | 157 | 76% |
北白川 | 北白川下別当町 | 266 | 171 | 64% |
北白川 | 北白川東伊織町 | 90 | 44 | 49% |
北白川 | 北白川西伊織町 | 146 | 85 | 58% |
北白川 | 北白川瀬ノ内町 | 109 | 62 | 57% |
北白川 | 北白川東瀬ノ内町 | 107 | 49 | 46% |
北白川 | 北白川西瀬ノ内町 | 143 | 64 | 45% |
北白川 | 北白川堂ノ前町 | 204 | 161 | 79% |
北白川 | 北白川瓜生山町 | X | X | #VALUE! |
北白川 | 北白川向ケ谷町 | – | – | #VALUE! |
北白川 | 北白川清沢口町 | – | – | #VALUE! |
北白川 | 北白川蓬ケ谷町 | – | – | #VALUE! |
北白川 | 北白川外山町 | – | – | #VALUE! |
浄楽 | 3484 | 1939 | 56% | |
浄楽 | 銀閣寺町 | 151 | 85 | 56% |
浄楽 | 銀閣寺前町 | 99 | 46 | 46% |
浄楽 | 浄土寺上南田町 | 185 | 95 | 51% |
浄楽 | 浄土寺南田町 | 259 | 158 | 61% |
浄楽 | 浄土寺下南田町 | 381 | 182 | 48% |
浄楽 | 浄土寺真如町 | 296 | 138 | 47% |
浄楽 | 浄土寺上馬場町 | 268 | 133 | 50% |
浄楽 | 浄土寺馬場町 | 253 | 151 | 60% |
浄楽 | 浄土寺下馬場町 | 266 | 161 | 61% |
浄楽 | 浄土寺東田町 | 246 | 157 | 64% |
浄楽 | 浄土寺西田町 | 446 | 304 | 68% |
浄楽 | 浄土寺石橋町 | 133 | 79 | 59% |
浄楽 | 浄土寺打越町 | – | – | #VALUE! |
浄楽 | 浄土寺小山町 | 22 | 11 | 50% |
浄楽 | 吉田神楽岡町 | 479 | 239 | 50% |
浄楽 | 浄土寺広帖町 | – | – | #VALUE! |
浄楽 | 浄土寺提灯山町 | – | – | #VALUE! |
浄楽 | 浄土寺七廻リ町 | – | – | #VALUE! |
浄楽 | 浄土寺大山町 | – | – | #VALUE! |
錦林東山 | 1678 | 799 | 48% | |
錦林東山 | 粟田口鳥居町 | 243 | 128 | 53% |
錦林東山 | 粟田口山下町 | X | X | #VALUE! |
錦林東山 | 南禅寺北ノ坊町 | 98 | 51 | 52% |
錦林東山 | 永観堂町 | 9 | 5 | 56% |
錦林東山 | 永観堂西町 | 92 | 40 | 43% |
錦林東山 | 南禅寺下河原町 | 62 | 18 | 29% |
錦林東山 | 南禅寺草川町 | 119 | 54 | 45% |
錦林東山 | 南禅寺福地町 | 25 | 13 | 52% |
錦林東山 | 南禅寺南禅寺山町 | – | – | #VALUE! |
錦林東山 | 鹿ケ谷寺ノ前町 | 68 | 20 | 29% |
錦林東山 | 鹿ケ谷西寺ノ前町 | 204 | 127 | 62% |
錦林東山 | 鹿ケ谷高岸町 | 85 | 52 | 61% |
錦林東山 | 若王子町 | 48 | 19 | 40% |
錦林東山 | 鹿ケ谷上宮ノ前町 | 186 | 94 | 51% |
錦林東山 | 鹿ケ谷下宮ノ前町 | 13 | 7 | 54% |
錦林東山 | 鹿ケ谷桜谷町 | 92 | 27 | 29% |
錦林東山 | 鹿ケ谷法然院町 | 103 | 45 | 44% |
錦林東山 | 鹿ケ谷法然院西町 | 119 | 53 | 45% |
錦林東山 | 鹿ケ谷御所ノ段町 | 54 | 21 | 39% |
錦林東山 | 鹿ケ谷大黒谷町 | – | – | #VALUE! |
錦林東山 | 鹿ケ谷徳善谷町 | 9 | 5 | 56% |
錦林東山 | 浄土寺真如町 | 49 | 20 | 41% |
錦林東山 | 粟田口大日山町 | – | – | #VALUE! |
錦林東山 | 粟田口如意ケ嶽町 | – | – | #VALUE! |
錦林東山 | 南禅寺風呂山町 | X | X | #VALUE! |
錦林東山 | 鹿ケ谷宮ノ前町 | X | X | #VALUE! |
錦林東山 | 鹿ケ谷菖蒲谷町 | – | – | #VALUE! |
錦林東山 | 鹿ケ谷栗木谷町 | – | – | #VALUE! |
錦林東山 | 鹿ケ谷不動山町 | – | – | #VALUE! |
錦林東山 | 鹿ケ谷若王子山町 | – | – | #VALUE! |
錦林東山 | 鹿ケ谷善気山町 | – | – | #VALUE! |
錦林東山 | 鹿ケ谷多頂山町 | – | – | #VALUE! |
岡崎 | 2926 | 1463 | 50% | |
岡崎 | 岡崎入江町 | 186 | 120 | 65% |
岡崎 | 岡崎真如堂前町 | 118 | 68 | 58% |
