岡山市南区の人口は約167,800人(男:80,700人、女:87,100人)、総世帯数は約69,200世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
岡山市南区における世帯数データ
岡山市南区での世帯数をまとめております。ポスティング時の配布部数の確認やエリア設定にご利用下さい。配布禁止などもありますので世帯数の80~90%が実際の配布可能枚数の目安となります。
⇒他エリアの世帯数データは『全エリア世帯数表一覧』をご参考下さい。
総世帯数
以下は岡山市南区の総世帯数となります。Column visibilityで列の表示/非表示、CSVでデータのダウンロードが可能です。町名表示は10件となっておりますが選択で100件まで変更可能です。総数の部分をクリック頂くと世帯数順で並び替えが可能となります。
町名 | 総数 |
---|---|
全域 | 67480 |
青江 | 11 |
築港栄町 | 41 |
築港元町 | 44 |
奥迫川 | 47 |
福浜西町 | 86 |
西畦 | 110 |
妹尾崎 | 120 |
富浜町 | 128 |
立川町 | 131 |
海岸通 | 140 |
北浦 | 141 |
飽浦 | 148 |
北七区 | 158 |
阿津 | 169 |
宮浦 | 183 |
松浜町 | 261 |
築港ひかり町 | 268 |
西七区 | 288 |
小串 | 301 |
片岡 | 303 |
あけぼの町 | 311 |
宗津 | 339 |
福浜町 | 354 |
川張 | 365 |
山田 | 404 |
下中野 | 414 |
若葉町 | 456 |
古新田 | 457 |
三浜町 | 463 |
米倉 | 481 |
豊浜町 | 488 |
福吉町 | 489 |
千鳥町 | 516 |
築港栄町 | 529 |
中畦 | 542 |
曾根 | 546 |
並木町 | 558 |
築港栄町 | 570 |
平福 | 575 |
迫川 | 599 |
浦安西町 | 657 |
西紅陽台 | 684 |
西高崎 | 701 |
築港緑町 | 730 |
泉田 | 786 |
新福 | 795 |
築港新町 | 796 |
植松 | 838 |
福富東 | 893 |
浦安南町 | 946 |
内尾 | 968 |
万倍 | 990 |
洲崎 | 1017 |
浦安本町 | 1112 |
彦崎 | 1113 |
福富中 | 1167 |
郡 | 1277 |
福成 | 1289 |
福島 | 1409 |
南輝 | 1508 |
泉田 | 1635 |
浜野 | 1771 |
当新田 | 1806 |
福富西 | 1841 |
箕島 | 1961 |
芳泉 | 2004 |
豊成 | 2311 |
福田 | 2365 |
西市 | 2554 |
東畦 | 2720 |
大福 | 2906 |
妹尾 | 3560 |
新保 | 3781 |
藤田 | 4625 |
一戸建て世帯数
以下は岡山市南区の一戸建て世帯数及びその割合(高いほどその町には戸建てが多い)となります。塗り替えやリフォームなど一戸建てをターゲットとしたポスティングのエリア設定にご利用下さい。
⇒戸建ポスティングについては『戸建てのみにポスティングする方が有効なケース』をご参考下さい。
町名 | 一戸建 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 44654 | 66% |
青江 | 7 | 64% |
築港栄町 | 15 | 37% |
築港元町 | 34 | 77% |
奥迫川 | 47 | 100% |
福浜西町 | 26 | 30% |
西畦 | 110 | 100% |
妹尾崎 | 120 | 100% |
富浜町 | 38 | 30% |
立川町 | 127 | 97% |
海岸通 | 133 | 95% |
北浦 | 139 | 99% |
飽浦 | 148 | 100% |
北七区 | 158 | 100% |
阿津 | 168 | 99% |
宮浦 | 182 | 99% |
松浜町 | 161 | 62% |
築港ひかり町 | 253 | 94% |
西七区 | 287 | 100% |
小串 | 298 | 99% |
片岡 | 288 | 95% |
あけぼの町 | 296 | 95% |
宗津 | 326 | 96% |
福浜町 | 163 | 46% |
川張 | 352 | 96% |
山田 | 404 | 100% |
下中野 | 107 | 26% |
若葉町 | 338 | 74% |
古新田 | 432 | 95% |
三浜町 | 317 | 68% |
米倉 | 225 | 47% |
豊浜町 | 180 | 37% |
福吉町 | 342 | 70% |
千鳥町 | 273 | 53% |
築港栄町 | 241 | 46% |
中畦 | 540 | 100% |
曾根 | 545 | 100% |
並木町 | 486 | 87% |
築港栄町 | 256 | 45% |
平福 | 388 | 67% |
迫川 | 526 | 88% |
浦安西町 | 592 | 90% |
西紅陽台 | 671 | 98% |
西高崎 | 636 | 91% |
築港緑町 | 609 | 83% |
泉田 | 375 | 48% |
新福 | 250 | 31% |
築港新町 | 612 | 77% |
植松 | 663 | 79% |
福富東 | 575 | 64% |
浦安南町 | 803 | 85% |
内尾 | 910 | 94% |
万倍 | 468 | 47% |
洲崎 | 515 | 51% |
浦安本町 | 909 | 82% |
彦崎 | 978 | 88% |
福富中 | 621 | 53% |
郡 | 1022 | 80% |
福成 | 705 | 55% |
福島 | 963 | 68% |
南輝 | 991 | 66% |
泉田 | 783 | 48% |
浜野 | 850 | 48% |
当新田 | 1109 | 61% |
福富西 | 981 | 53% |
箕島 | 1559 | 80% |
芳泉 | 859 | 43% |
豊成 | 514 | 22% |
福田 | 1626 | 69% |
西市 | 821 | 32% |
東畦 | 2154 | 79% |
大福 | 2193 | 75% |
妹尾 | 2800 | 79% |
新保 | 1165 | 31% |
藤田 | 4152 | 90% |
共同住宅世帯数
以下は岡山市南区の共同住宅世帯数及びその割合(高いほどその町にはマンションが多い)となります。
⇒共同住宅のポスティングについては『どこ?本当に困ったマンションポスティングのポスト探し』をご参考下さい。
町名 | 共同 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 21875 | 32% |
西七区 | 1 | 0% |
中畦 | 2 | 0% |
北浦 | 1 | 1% |
小串 | 3 | 1% |
西紅陽台 | 12 | 2% |
立川町 | 4 | 3% |
宗津 | 12 | 4% |
川張 | 13 | 4% |
片岡 | 12 | 4% |
あけぼの町 | 13 | 4% |
築港ひかり町 | 13 | 5% |
海岸通 | 7 | 5% |
古新田 | 25 | 5% |
内尾 | 56 | 6% |
浦安西町 | 58 | 9% |
西高崎 | 64 | 9% |
藤田 | 445 | 10% |
迫川 | 63 | 11% |
彦崎 | 129 | 12% |
並木町 | 71 | 13% |
築港緑町 | 104 | 14% |
浦安南町 | 141 | 15% |
浦安本町 | 201 | 18% |
東畦 | 524 | 19% |
箕島 | 381 | 19% |
郡 | 253 | 20% |
妹尾 | 712 | 20% |
植松 | 173 | 21% |
築港新町 | 177 | 22% |
築港元町 | 10 | 23% |
若葉町 | 107 | 23% |
大福 | 691 | 24% |
三浜町 | 121 | 26% |
平福 | 154 | 27% |
福島 | 400 | 28% |
福吉町 | 139 | 28% |
福田 | 697 | 29% |
南輝 | 497 | 33% |
福富東 | 302 | 34% |
青江 | 4 | 36% |
松浜町 | 99 | 38% |
当新田 | 688 | 38% |
福成 | 572 | 44% |
福富中 | 522 | 45% |
福富西 | 828 | 45% |
千鳥町 | 237 | 46% |
洲崎 | 484 | 48% |
万倍 | 489 | 49% |
芳泉 | 994 | 50% |
泉田 | 818 | 50% |
浜野 | 888 | 50% |
米倉 | 242 | 50% |
泉田 | 406 | 52% |
築港栄町 | 280 | 53% |
福浜町 | 188 | 53% |
築港栄町 | 306 | 54% |
豊浜町 | 308 | 63% |
築港栄町 | 26 | 63% |
福浜西町 | 57 | 66% |
西市 | 1704 | 67% |
新保 | 2544 | 67% |
新福 | 538 | 68% |
富浜町 | 90 | 70% |
下中野 | 302 | 73% |
豊成 | 1779 | 77% |
年代別人口
以下は岡山市南区の年代別人口となります。どの町にどの年代が比較的多く住んでいるのかがわかりますので年代別でターゲットが変わる場合などのポスティングのエリア設定にご利用下さい。右端には各町の平均年齢も表記しております。
⇒ポスティングを始めてみる際には『ポスティングのコツをまとめてみました全19選』をご参考下さい。
町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
全域 | 167828 | 14645 | 15891 | 34896 | 45516 | 56880 | 46.33 |
万倍 | 2216 | 203 | 206 | 597 | 588 | 622 | 42.85 |
米倉 | 1086 | 125 | 97 | 312 | 296 | 256 | 40.08 |
当新田 | 4303 | 355 | 371 | 977 | 1114 | 1486 | 46.77 |
西市 | 5304 | 568 | 379 | 1621 | 1539 | 1197 | 40.56 |
新保 | 7474 | 629 | 584 | 1996 | 2103 | 2162 | 43.55 |
泉田 | 4075 | 449 | 574 | 870 | 1275 | 907 | 39.79 |
泉田 | 1933 | 165 | 207 | 386 | 603 | 572 | 45.34 |
下中野 | 703 | 42 | 36 | 203 | 175 | 247 | 44.88 |
青江 | 22 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 51.05 |
豊成 | 4619 | 335 | 424 | 1156 | 1467 | 1237 | 42.99 |
福田 | 6138 | 644 | 712 | 1280 | 1704 | 1798 | 43.62 |
福成 | 2957 | 305 | 266 | 702 | 820 | 864 | 43.44 |
松浜町 | 541 | 35 | 39 | 116 | 137 | 214 | 50.32 |
千鳥町 | 1126 | 97 | 99 | 270 | 320 | 340 | 44.52 |
若葉町 | 1019 | 86 | 102 | 201 | 255 | 375 | 47.61 |
並木町 | 1273 | 63 | 80 | 174 | 330 | 626 | 55.3 |
福吉町 | 1185 | 107 | 131 | 197 | 318 | 432 | 47.46 |
三浜町 | 1059 | 79 | 75 | 203 | 290 | 412 | 49.65 |
福浜町 | 840 | 90 | 68 | 223 | 193 | 266 | 43.97 |
海岸通 | 361 | 14 | 39 | 60 | 113 | 135 | 49.57 |
立川町 | 405 | 37 | 71 | 95 | 113 | 89 | 40.45 |
築港栄町 | 1370 | 113 | 122 | 262 | 426 | 447 | 47.56 |
築港栄町 | 1283 | 107 | 114 | 236 | 394 | 432 | 48.12 |
築港栄町 | 87 | 6 | 8 | 26 | 32 | 15 | 39.06 |
築港元町 | 135 | 6 | 6 | 17 | 35 | 71 | 60 |
築港新町 | 1913 | 170 | 159 | 319 | 492 | 773 | 50.27 |
あけぼの町 | 812 | 57 | 81 | 98 | 239 | 337 | 51.49 |
浦安西町 | 1849 | 201 | 199 | 321 | 515 | 613 | 45.51 |
浦安本町 | 3700 | 330 | 405 | 590 | 1057 | 1318 | 47.33 |
浦安南町 | 2666 | 332 | 313 | 547 | 723 | 751 | 42.18 |
郡 | 3328 | 304 | 283 | 695 | 927 | 1119 | 46.36 |
北浦 | 597 | 9 | 26 | 51 | 99 | 412 | 67.59 |
飽浦 | 420 | 14 | 56 | 60 | 109 | 181 | 51.94 |
宮浦 | 500 | 31 | 28 | 74 | 129 | 238 | 54.99 |
阿津 | 404 | 10 | 20 | 37 | 116 | 221 | 59.87 |
小串 | 794 | 21 | 41 | 94 | 189 | 449 | 59.13 |
福富東 | 2077 | 119 | 172 | 401 | 534 | 851 | 50.3 |
福富中 | 2819 | 276 | 285 | 643 | 836 | 779 | 43.6 |
福富西 | 3849 | 272 | 279 | 864 | 1056 | 1378 | 47.54 |
福浜西町 | 149 | 13 | 6 | 39 | 33 | 58 | 49.29 |
新福 | 1561 | 144 | 95 | 473 | 405 | 444 | 42.18 |
豊浜町 | 925 | 57 | 47 | 247 | 257 | 317 | 46.16 |
浜野 | 3857 | 354 | 328 | 1036 | 1093 | 1046 | 42.7 |
富浜町 | 160 | 1 | 1 | 45 | 54 | 59 | 51.02 |
洲崎 | 2313 | 232 | 226 | 580 | 629 | 646 | 42.94 |
平福 | 1430 | 146 | 158 | 287 | 356 | 483 | 45.82 |
福島 | 3718 | 326 | 428 | 859 | 1089 | 1016 | 43.36 |
築港ひかり町 | 687 | 41 | 54 | 112 | 174 | 306 | 52.63 |
築港緑町 | 1879 | 135 | 220 | 352 | 480 | 692 | 48.32 |
南輝 | 3514 | 300 | 312 | 742 | 920 | 1240 | 46.86 |
市場 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
大福 | 7708 | 729 | 794 | 1581 | 2097 | 2507 | 45.25 |
古新田 | 1473 | 219 | 147 | 293 | 354 | 460 | 43.88 |
妹尾崎 | 359 | 21 | 49 | 35 | 108 | 146 | 50.5 |
山田 | 1308 | 159 | 107 | 224 | 305 | 513 | 47.88 |
妹尾 | 9064 | 720 | 890 | 1727 | 2354 | 3373 | 47.72 |
箕島 | 5762 | 643 | 591 | 1178 | 1438 | 1912 | 45.53 |
西畦 | 325 | 25 | 35 | 58 | 64 | 143 | 50.21 |
曾根 | 1723 | 182 | 215 | 299 | 445 | 582 | 46.05 |
中畦 | 1639 | 131 | 114 | 269 | 409 | 716 | 52.31 |
内尾 | 2782 | 272 | 270 | 528 | 764 | 948 | 46.21 |
東畦 | 7362 | 561 | 684 | 1271 | 1965 | 2881 | 49.4 |
藤田 | 12679 | 1064 | 1280 | 2337 | 3348 | 4650 | 47.58 |
岡山港・児島湾水域 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
奥迫川 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
奥迫川 | 114 | 2 | 3 | 19 | 18 | 72 | 60.83 |
迫川 | 1628 | 141 | 118 | 294 | 379 | 696 | 50.11 |
宗津 | 929 | 64 | 68 | 182 | 268 | 347 | 49.24 |
片岡 | 843 | 75 | 59 | 137 | 205 | 367 | 51.52 |
川張 | 1097 | 83 | 97 | 121 | 263 | 533 | 54.65 |
彦崎 | 3260 | 232 | 385 | 530 | 950 | 1163 | 48.28 |
植松 | 2124 | 128 | 174 | 501 | 601 | 720 | 47.45 |
西高崎 | 1968 | 127 | 200 | 352 | 567 | 722 | 48.53 |
西七区 | 836 | 53 | 75 | 147 | 200 | 361 | 51.17 |
北七区 | 497 | 27 | 34 | 94 | 106 | 236 | 53.49 |
西紅陽台 | 1742 | 92 | 125 | 273 | 361 | 891 | 53.44 |
芳泉 | 4541 | 453 | 464 | 958 | 1217 | 1449 | 44.7 |
下の図は岡山市南区での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
下記の年代別エリア地図の作成方法について詳しくは⇒『ターゲット世代を絞って効果的になポスティング』をご参考下さい。
大阪中南部でのポスティングならどうぞお任せ下さい。地図から配布したい町名をお選び頂くだけで料金・配布部数が簡単にわかるお見積りシミュレーションはこちら。