南区の人口の人口は約101,900人(男:50,600人、女:51,300人)、総世帯数は約50,400世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
京都市南区における世帯数データ
南区での世帯数をまとめております。ポスティング時の配布部数の確認やエリア設定にご利用下さい。配布禁止などもありますので世帯数の80~90%が実際の配布可能枚数の目安となります。
⇒他エリアの世帯数データは『全エリア世帯数表一覧』をご参考下さい。
総世帯数
以下は京都市南区の総世帯数となります。Column visibilityで列の表示/非表示、CSVでデータのダウンロードが可能です。町名表示は10件となっておりますが選択で100件まで変更可能です。総数の部分をクリック頂くと世帯数順で並び替えが可能となります。
町名 | 総数 |
---|---|
全域 | 49136 |
九条塔南 | 3506 |
南大内 | 1341 |
梅逕 | 534 |
東梅逕 | 164 |
九条 | 972 |
九条弘道 | 1423 |
山王 | 2086 |
陶化 | 2637 |
東和 | 4154 |
上鳥羽 | 4077 |
久世 | 10549 |
祥栄 | 3213 |
吉祥院 | 5407 |
祥豊 | 4519 |
唐橋 | 4554 |
一戸建て世帯数
以下は南区の一戸建て世帯数及びその割合(高いほどその町には戸建てが多い)となります。塗り替えやリフォームなど一戸建てをターゲットとしたポスティングのエリア設定にご利用下さい。
⇒戸建ポスティングについては『戸建てのみにポスティングする方が有効なケース』をご参考下さい。
町名 | 一戸建 | 長屋建 |
---|---|---|
全域 | 19814 | 40% |
九条塔南 | 1703 | 49% |
南大内 | 987 | 74% |
梅逕 | 272 | 51% |
東梅逕 | 75 | 46% |
九条 | 592 | 61% |
九条弘道 | 541 | 38% |
山王 | 728 | 35% |
陶化 | 960 | 36% |
東和 | 1346 | 32% |
上鳥羽 | 1944 | 48% |
久世 | 4274 | 41% |
祥栄 | 1033 | 32% |
吉祥院 | 2026 | 37% |
祥豊 | 1258 | 28% |
唐橋 | 2075 | 46% |
共同住宅世帯数
以下は南区の共同住宅世帯数及びその割合(高いほどその町にはマンションが多い)となります。
⇒共同住宅のポスティングについては『どこ?本当に困ったマンションポスティングのポスト探し』をご参考下さい。
町名 | 共同 | 割合 |
---|---|---|
全域 | 28486 | 58% |
九条塔南 | 1757 | 50% |
南大内 | 322 | 24% |
梅逕 | 258 | 48% |
東梅逕 | 89 | 54% |
九条 | 346 | 36% |
九条弘道 | 856 | 60% |
山王 | 1298 | 62% |
陶化 | 1623 | 62% |
東和 | 2715 | 65% |
上鳥羽 | 2058 | 50% |
久世 | 6130 | 58% |
祥栄 | 2162 | 67% |
吉祥院 | 3291 | 61% |
祥豊 | 3205 | 71% |
唐橋 | 2376 | 52% |
年代別人口
以下は京都市南区の年代別人口となります。どの町にどの年代が比較的多く住んでいるのかがわかりますので年代別でターゲットが変わる場合などのポスティングのエリア設定にご利用下さい。右端には各町の平均年齢も表記しております。
⇒ポスティングを始めてみる際には『ポスティングのコツをまとめてみました全19選』をご参考下さい。
市区町村名 | 町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
京都市南区 | 全域 | 101970 | 7720 | 7696 | 25408 | 27459 | 33687 | 46.12 |
京都市南区 | 九条塔南 | 7135 | 500 | 519 | 1426 | 1986 | 2704 | 49.23 |
京都市南区 | 南大内 | 2910 | 189 | 197 | 624 | 713 | 1187 | 50.35 |
京都市南区 | 梅逕 | 1013 | 56 | 62 | 238 | 272 | 385 | 49.41 |
京都市南区 | 東梅逕 | 313 | 11 | 28 | 85 | 88 | 101 | 47.08 |
京都市南区 | 九条 | 1780 | 85 | 91 | 384 | 453 | 767 | 51.51 |
京都市南区 | 九条弘道 | 2538 | 136 | 113 | 671 | 634 | 984 | 48.93 |
京都市南区 | 山王 | 3502 | 159 | 225 | 834 | 891 | 1393 | 48.86 |
京都市南区 | 陶化 | 4534 | 222 | 202 | 1076 | 1062 | 1972 | 51.51 |
京都市南区 | 東和 | 7382 | 372 | 501 | 1944 | 1873 | 2692 | 47.55 |
京都市南区 | 上鳥羽 | 8953 | 662 | 754 | 2128 | 2495 | 2914 | 46.03 |
京都市南区 | 久世 | 24341 | 2387 | 1884 | 6828 | 6625 | 6617 | 43.01 |
京都市南区 | 祥栄 | 7180 | 464 | 660 | 1499 | 1963 | 2594 | 47.79 |
京都市南区 | 吉祥院 | 11391 | 905 | 892 | 3042 | 2967 | 3585 | 44.83 |
京都市南区 | 祥豊 | 9360 | 784 | 669 | 2451 | 2645 | 2811 | 44.84 |
京都市南区 | 唐橋 | 9638 | 788 | 899 | 2178 | 2792 | 2981 | 45.39 |
下の図は京都市南区での15歳未満、15-64歳未満、65歳以上のエリア別人口構成比率の分布図となります。各年代の人口割合が高い方から赤色⇒黄色⇒緑⇒水色⇒青色となります。ポスティングを行う際には店舗より近く且つターゲットとする年代層の人口構成比の高いエリアを選ぶのがより効果的となります。
下記の年代別エリア地図の作成方法について詳しくは⇒『ターゲット世代を絞って効果的になポスティング』をご参考下さい。
大阪中南部でのポスティングならどうぞお任せ下さい。地図から配布したい町名をお選び頂くだけで料金・配布部数が簡単にわかるお見積りシミュレーションはこちら。