鈴鹿市の人口は約198,300人(男:98,700人、女:99,600人)、総世帯数は約83,100世帯となります。最新の国勢調査に基づいて一戸建て、マンション等の世帯数をまとめております。年代別での人口も表記しておりますのでポスティングのエリア選定などにご利用ください。下段よりダウンロードも可能です。
世帯数
町名 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 |
全域 | 79507 | 52958 | 603 | 25887 | 59 |
八野町 | 104 | 104 | – | – | – |
国府町 | 1908 | 1730 | 6 | 171 | 1 |
国府町 | 1224 | 1049 | 3 | 171 | 1 |
国府町 | 684 | 681 | 3 | – | – |
平野町 | 749 | 421 | 7 | 321 | – |
住吉町 | 214 | 64 | 5 | 142 | 3 |
住吉 | 1954 | 903 | 75 | 976 | – |
庄野東 | 321 | 195 | 7 | 119 | – |
庄野共進 | 387 | 248 | 19 | 119 | 1 |
庄野羽山 | 802 | 525 | 6 | 270 | 1 |
庄野町 | 306 | 238 | 2 | 66 | – |
汲川原町 | 60 | 60 | – | – | – |
加佐登 | 482 | 426 | – | 55 | 1 |
広瀬町 | 255 | 254 | – | – | 1 |
高塚町 | 842 | 829 | – | 12 | 1 |
津賀町 | 141 | 131 | – | 10 | – |
阿古曽町 | 718 | 171 | 2 | 545 | – |
平田 | 743 | 339 | 8 | 394 | 2 |
平田新町 | 273 | 68 | – | 205 | – |
大池 | 775 | 487 | 11 | 277 | – |
岡田町 | 10 | 10 | – | – | – |
算所町 | 117 | 37 | 2 | 77 | 1 |
弓削町 | 102 | 97 | – | 5 | – |
甲斐町 | 135 | 135 | – | – | – |
算所 | 1405 | 562 | 18 | 823 | 2 |
平田本町 | 571 | 327 | 11 | 233 | – |
平田東町 | 320 | 42 | 1 | 277 | – |
弓削 | 507 | 260 | 1 | 246 | – |
岡田 | 1043 | 486 | 10 | 547 | – |
石薬師町 | 871 | 855 | 2 | 14 | – |
上野町 | 75 | 75 | – | – | – |
上田町 | 359 | 345 | – | 14 | – |
白子町 | 948 | 410 | 9 | 529 | – |
江島町 | 1197 | 479 | 5 | 712 | 1 |
東旭が丘 | 2094 | 1451 | 12 | 631 | – |
中旭が丘 | 1257 | 646 | 13 | 598 | – |
南旭が丘 | 679 | 594 | 15 | 69 | 1 |
寺家町 | 170 | 156 | – | 14 | – |
寺家 | 1943 | 1464 | 9 | 470 | – |
白子 | 1601 | 1142 | 8 | 450 | 1 |
白子駅前 | 466 | 170 | 5 | 291 | – |
白子本町 | 302 | 199 | – | 103 | – |
江島本町 | 400 | 268 | 5 | 127 | – |
東江島町 | 265 | 209 | – | 56 | – |
北江島町 | 386 | 339 | 2 | 45 | – |
江島台 | 298 | 226 | – | 72 | – |
鈴鹿ハイツ | 429 | 390 | – | 39 | – |
稲生町 | 202 | 189 | – | 6 | 7 |
稲生町 | 88 | 76 | – | 6 | 6 |
稲生町 | 114 | 113 | – | – | 1 |
野町中 | 303 | 138 | 9 | 156 | – |
野町東 | 585 | 195 | 16 | 374 | – |
野町西 | 326 | 172 | 4 | 150 | – |
野町南 | 169 | 134 | – | 35 | – |
野町 | 17 | 5 | – | 12 | – |
野村町 | 89 | 82 | – | 7 | – |
稲生西 | 479 | 378 | 1 | 100 | – |
稲生 | 746 | 580 | – | 166 | – |
稲生こがね園 | 257 | 242 | – | 15 | – |
稲生塩屋 | 901 | 648 | 4 | 246 | 3 |
西條町 | 92 | 19 | – | 73 | – |
末広西 | 89 | 65 | – | 24 | – |
三日市町 | 344 | 59 | – | 285 | – |
道伯町 | 670 | 320 | 4 | 344 | 2 |
地子町 | 154 | 145 | – | 9 | – |
安塚町 | 807 | 343 | 2 | 461 | 1 |
飯野寺家町 | 219 | 158 | – | 60 | 1 |
西条 | 2100 | 712 | 16 | 1370 | 2 |
三日市 | 768 | 438 | 12 | 317 | 1 |
道伯 | 1197 | 595 | 14 | 587 | 1 |
三日市南 | 421 | 301 | 6 | 114 | – |
河田町 | 128 | 118 | – | 10 | – |
竹野町 | 27 | 19 | – | 8 | – |
山辺町 | 104 | 67 | – | 37 | – |
木田町 | 294 | 289 | – | 4 | 1 |
国分町 | 303 | 292 | – | 11 | – |
須賀町 | 17 | 15 | 2 | – | – |
十宮町 | 49 | 49 | – | – | – |
十宮 | 1223 | 839 | 28 | 353 | 3 |
野辺 | 470 | 301 | 9 | 158 | 2 |
竹野 | 806 | 279 | 17 | 510 | – |
須賀 | 531 | 397 | 2 | 131 | 1 |
高岡台 | 1255 | 838 | 2 | 413 | 2 |
高岡町 | 376 | 224 | – | 151 | 1 |
一ノ宮町 | 734 | 368 | 10 | 356 | – |
池田町 | 548 | 426 | – | 122 | – |
北長太町 | 137 | 108 | – | 29 | – |
南長太町 | 35 | 35 | – | – | – |
長太新町 | 757 | 671 | – | 85 | 1 |
長太旭町 | 954 | 674 | 8 | 271 | 1 |
長太栄町 | 945 | 723 | 6 | 216 | – |
南林崎町 | 4 | 4 | – | – | – |
北堀江町 | 7 | 7 | – | – | – |
下箕田町 | 7 | 7 | – | – | – |
林崎 | 146 | 146 | – | – | – |
上箕田 | 144 | 144 | – | – | – |
中箕田 | 161 | 154 | – | 7 | – |
南堀江 | 417 | 241 | 8 | 168 | – |
北堀江 | 161 | 161 | – | – | – |
下箕田 | 711 | 546 | 6 | 159 | – |
肥田町 | 219 | 189 | – | 30 | – |
柳町 | 261 | 242 | – | 19 | – |
岸岡町 | 2742 | 1628 | 5 | 1108 | 1 |
岸岡町 | 1929 | 1007 | 5 | 916 | 1 |
岸岡町 | 813 | 621 | – | 192 | – |
東玉垣町 | 1536 | 1025 | 20 | 491 | – |
石垣 | 232 | 81 | – | 151 | – |
西玉垣町 | 384 | 322 | – | 62 | – |
南玉垣町 | 1649 | 1320 | 11 | 318 | – |
末広東 | 342 | 65 | 2 | 275 | – |
末広南 | 386 | 169 | 4 | 213 | – |
末広北 | 548 | 246 | 5 | 297 | – |
土師町 | 190 | 183 | – | 6 | 1 |
北玉垣町 | 454 | 313 | 3 | 138 | – |
矢橋 | 694 | 432 | 7 | 255 | – |
桜島町 | 1963 | 904 | 7 | 1050 | 2 |
南若松町 | 848 | 428 | 8 | 410 | 2 |
北若松町 | 29 | 29 | – | – | – |
若松中 | 205 | 178 | 3 | 24 | – |
若松西 | 592 | 528 | 2 | 62 | – |
若松東 | 517 | 411 | – | 106 | – |
若松北 | 743 | 595 | – | 148 | – |
神戸本多町 | 44 | 31 | – | 13 | – |
神戸 | 2041 | 1301 | 21 | 717 | 2 |
越知町 | 60 | 60 | – | – | – |
郡山町 | 1661 | 1647 | 2 | 12 | – |
郡山町 | 249 | 235 | 2 | 12 | – |
郡山町 | 1412 | 1412 | – | – | – |
中瀬古町 | 79 | 58 | – | 21 | – |
秋永町 | 131 | 131 | – | – | – |
五祝町 | 133 | 132 | 1 | – | – |
磯山町 | 23 | 23 | – | – | – |
東磯山 | 1531 | 1048 | 25 | 457 | 1 |
磯山 | 679 | 459 | 3 | 217 | – |
御薗町 | 312 | 312 | – | – | – |
徳田町 | 182 | 182 | – | – | – |
三宅町 | 279 | 279 | – | – | – |
徳居町 | 163 | 162 | 1 | – | – |
長法寺町 | 75 | 75 | – | – | – |
小田町 | 391 | 347 | – | 44 | – |
和泉町 | 81 | 80 | – | – | 1 |
西冨田町 | 158 | 155 | – | 3 | – |
中冨田町 | 83 | 82 | 1 | – | – |
下大久保町 | 436 | 436 | – | – | – |
下大久保町 | 420 | 420 | – | – | – |
下大久保町 | 16 | 16 | – | – | – |
花川町 | 92 | 92 | – | – | – |
岸田町 | 129 | 129 | – | – | – |
山本町 | 260 | 260 | – | – | – |
大久保町 | 166 | 165 | 1 | – | – |
椿一宮町 | 70 | 68 | – | 2 | – |
深溝町 | 378 | 378 | – | – | – |
追分町 | 93 | 93 | – | – | – |
三畑町 | 158 | 155 | – | 3 | – |
伊船町 | 455 | 432 | – | 21 | 2 |
長沢町 | 348 | 348 | – | – | – |
小社町 | 141 | 141 | – | – | – |
小岐須町 | 136 | 136 | – | – | – |
西庄内町 | 397 | 396 | 1 | – | – |
東庄内町 | 305 | 302 | 3 | – | – |
中江島町 | 645 | 126 | 4 | 515 | – |
南江島町 | 523 | 79 | 1 | 443 | – |
釆女が丘町 | 9 | 9 | – | – | – |
自由ヶ丘 | 756 | 734 | – | 22 | – |
年代別人口
町名 | 総数 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 平均年齢 |
全域 | 98320 | 7043 | 8819 | 17583 | 26277 | 38598 | 47.78 |
八野町 | 171 | 9 | 9 | 21 | 47 | 85 | 55.67 |
国府町 | 2542 | 160 | 212 | 403 | 629 | 1138 | 50.64 |
国府町 | 1684 | 111 | 148 | 264 | 405 | 756 | 50.8 |
国府町 | 858 | 49 | 64 | 139 | 224 | 382 | 50.35 |
平野町 | 772 | 53 | 67 | 132 | 185 | 335 | 47.87 |
住吉町 | 185 | 10 | 13 | 35 | 41 | 86 | 46.4 |
住吉 | 1830 | 132 | 110 | 359 | 413 | 816 | 47.34 |
庄野東 | 382 | 24 | 35 | 75 | 116 | 132 | 47.58 |
庄野共進 | 438 | 30 | 59 | 72 | 129 | 148 | 46.22 |
庄野羽山 | 921 | 66 | 139 | 172 | 295 | 249 | 42.22 |
庄野町 | 374 | 22 | 28 | 65 | 92 | 167 | 51.05 |
汲川原町 | 87 | 8 | 3 | 20 | 17 | 39 | 49.46 |
加佐登 | 737 | 33 | 45 | 116 | 198 | 345 | 52.74 |
広瀬町 | 385 | 22 | 36 | 62 | 98 | 167 | 50.28 |
高塚町 | 1339 | 84 | 174 | 222 | 469 | 390 | 45.53 |
津賀町 | 282 | 10 | 14 | 34 | 52 | 172 | 63.4 |
平田中町 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
阿古曽町 | 693 | 49 | 67 | 148 | 229 | 200 | 43.5 |
平田 | 795 | 25 | 42 | 106 | 194 | 428 | 58.01 |
平田新町 | 193 | 13 | 15 | 44 | 58 | 63 | 44.81 |
大池 | 915 | 72 | 94 | 162 | 275 | 312 | 46.02 |
岡田町 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 42.58 |
算所町 | 75 | 5 | 3 | 11 | 15 | 41 | 50.97 |
弓削町 | 131 | 12 | 13 | 23 | 34 | 49 | 47.52 |
甲斐町 | 196 | 12 | 10 | 32 | 48 | 94 | 54.34 |
算所 | 1432 | 105 | 120 | 254 | 415 | 538 | 46.05 |
平田本町 | 615 | 59 | 61 | 116 | 172 | 207 | 44.29 |
平田東町 | 280 | 31 | 23 | 86 | 69 | 71 | 36.99 |
弓削 | 522 | 42 | 31 | 118 | 138 | 193 | 45.76 |
岡田 | 1219 | 97 | 112 | 241 | 362 | 407 | 46.01 |
石薬師町 | 1383 | 84 | 129 | 220 | 389 | 561 | 50.46 |
上野町 | 111 | 4 | 9 | 18 | 29 | 51 | 52.21 |
上田町 | 581 | 34 | 67 | 84 | 175 | 221 | 48.38 |
白子町 | 1244 | 82 | 143 | 260 | 321 | 438 | 46 |
江島町 | 1253 | 115 | 97 | 329 | 335 | 377 | 40.4 |
東旭が丘 | 2894 | 353 | 359 | 512 | 942 | 728 | 40.43 |
中旭が丘 | 1581 | 122 | 120 | 289 | 384 | 666 | 48.27 |
南旭が丘 | 881 | 59 | 77 | 131 | 213 | 401 | 51.11 |
寺家町 | 233 | 6 | 18 | 37 | 62 | 110 | 54.66 |
寺家 | 2443 | 125 | 208 | 414 | 635 | 1061 | 50.55 |
白子 | 1865 | 92 | 148 | 274 | 485 | 866 | 51.34 |
白子駅前 | 494 | 28 | 35 | 70 | 152 | 209 | 50.8 |
白子本町 | 376 | 16 | 24 | 47 | 109 | 180 | 54.58 |
江島本町 | 424 | 23 | 21 | 48 | 107 | 225 | 56.18 |
東江島町 | 306 | 14 | 19 | 39 | 69 | 165 | 53.82 |
北江島町 | 496 | 30 | 37 | 73 | 123 | 233 | 52.5 |
江島台 | 378 | 14 | 34 | 42 | 106 | 182 | 54.42 |
鈴鹿ハイツ | 543 | 21 | 45 | 65 | 160 | 252 | 52.58 |
稲生町 | 339 | 17 | 29 | 84 | 63 | 146 | 46.89 |
稲生町 | 189 | 9 | 16 | 72 | 28 | 64 | 40.49 |
稲生町 | 150 | 8 | 13 | 12 | 35 | 82 | 54.52 |
野町中 | 351 | 23 | 31 | 69 | 86 | 142 | 47.62 |
野町東 | 673 | 61 | 85 | 168 | 215 | 144 | 36.77 |
野町西 | 356 | 31 | 29 | 77 | 87 | 132 | 43.72 |
野町南 | 236 | 37 | 19 | 46 | 61 | 73 | 43.23 |
野町 | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 34.57 |
野村町 | 112 | 5 | 10 | 17 | 30 | 50 | 53.84 |
稲生西 | 707 | 62 | 55 | 115 | 160 | 315 | 50.15 |
稲生 | 1029 | 103 | 140 | 192 | 278 | 316 | 40.16 |
稲生こがね園 | 332 | 25 | 29 | 34 | 88 | 156 | 51.28 |
稲生塩屋 | 1179 | 129 | 148 | 249 | 330 | 323 | 40.15 |
西條町 | 53 | 1 | 0 | 19 | 9 | 24 | 46.33 |
末広西 | 129 | 24 | 15 | 32 | 31 | 27 | 30.81 |
三日市町 | 390 | 33 | 21 | 110 | 96 | 130 | 44.79 |
道伯町 | 797 | 173 | 91 | 245 | 204 | 84 | 29.88 |
地子町 | 307 | 23 | 21 | 30 | 81 | 152 | 57.17 |
安塚町 | 937 | 128 | 97 | 229 | 198 | 285 | 40.03 |
飯野寺家町 | 288 | 21 | 21 | 52 | 85 | 109 | 48.01 |
西条 | 2146 | 187 | 185 | 514 | 640 | 620 | 42.35 |
三日市 | 909 | 57 | 89 | 158 | 249 | 356 | 48.58 |
道伯 | 1247 | 117 | 145 | 280 | 358 | 347 | 41.57 |
三日市南 | 522 | 23 | 62 | 114 | 163 | 160 | 45.43 |
河田町 | 171 | 6 | 17 | 19 | 45 | 84 | 54.05 |
竹野町 | 25 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 51.74 |
山辺町 | 169 | 4 | 13 | 23 | 42 | 87 | 56.64 |
木田町 | 448 | 18 | 31 | 55 | 98 | 246 | 57.44 |
国分町 | 452 | 32 | 40 | 71 | 122 | 187 | 49.32 |
須賀町 | 28 | 4 | 1 | 7 | 12 | 4 | 39.65 |
十宮町 | 83 | 9 | 10 | 22 | 21 | 21 | 40.8 |
十宮 | 1625 | 127 | 150 | 293 | 405 | 650 | 46.9 |
野辺 | 533 | 50 | 32 | 104 | 117 | 230 | 47.19 |
竹野 | 867 | 64 | 82 | 196 | 245 | 280 | 42.11 |
須賀 | 704 | 62 | 41 | 106 | 147 | 348 | 53.42 |
高岡台 | 1743 | 156 | 215 | 360 | 534 | 478 | 38.88 |
高岡町 | 501 | 30 | 27 | 80 | 107 | 257 | 52.37 |
一ノ宮町 | 789 | 70 | 61 | 162 | 166 | 330 | 44.13 |
池田町 | 663 | 36 | 50 | 124 | 179 | 274 | 49.38 |
北長太町 | 201 | 24 | 31 | 33 | 52 | 61 | 38.63 |
南長太町 | 44 | 4 | 1 | 4 | 15 | 20 | 52.1 |
長太新町 | 963 | 50 | 97 | 129 | 272 | 415 | 50.67 |
長太旭町 | 1172 | 71 | 87 | 183 | 298 | 533 | 51.18 |
長太栄町 | 1169 | 63 | 103 | 197 | 307 | 499 | 50.69 |
南林崎町 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42.5 |
北堀江町 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 71.55 |
下箕田町 | 15 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 36.7 |
林崎 | 215 | 13 | 26 | 19 | 64 | 93 | 51.92 |
上箕田 | 210 | 10 | 35 | 25 | 60 | 80 | 47.6 |
中箕田 | 232 | 13 | 27 | 39 | 51 | 102 | 50.05 |
南堀江 | 516 | 36 | 36 | 108 | 150 | 186 | 47.03 |
北堀江 | 201 | 4 | 15 | 23 | 48 | 111 | 58.81 |
下箕田 | 954 | 55 | 100 | 172 | 256 | 371 | 47.88 |
肥田町 | 293 | 33 | 13 | 58 | 93 | 96 | 46.2 |
柳町 | 403 | 30 | 35 | 57 | 92 | 189 | 51.34 |
岸岡町 | 3077 | 214 | 292 | 598 | 823 | 1150 | 46.6 |
岸岡町 | 2154 | 117 | 223 | 439 | 602 | 773 | 45.99 |
岸岡町 | 923 | 97 | 69 | 159 | 221 | 377 | 47.98 |
東玉垣町 | 1743 | 125 | 182 | 348 | 420 | 668 | 45.51 |
石垣 | 280 | 24 | 14 | 49 | 80 | 113 | 45.64 |
西玉垣町 | 517 | 42 | 53 | 96 | 158 | 168 | 45.36 |
南玉垣町 | 2190 | 211 | 266 | 403 | 585 | 725 | 43.47 |
末広東 | 294 | 35 | 11 | 86 | 50 | 112 | 41.27 |
末広南 | 312 | 17 | 22 | 51 | 83 | 139 | 46.66 |
末広北 | 557 | 51 | 46 | 124 | 131 | 205 | 42.33 |
土師町 | 263 | 12 | 29 | 39 | 72 | 111 | 50.63 |
北玉垣町 | 560 | 42 | 59 | 103 | 151 | 205 | 45.27 |
矢橋 | 754 | 67 | 51 | 131 | 187 | 318 | 48.01 |
桜島町 | 2428 | 207 | 242 | 514 | 700 | 765 | 42.72 |
南若松町 | 892 | 40 | 53 | 145 | 213 | 441 | 52.9 |
北若松町 | 37 | 3 | 5 | 6 | 15 | 8 | 42.38 |
若松中 | 293 | 16 | 15 | 84 | 70 | 108 | 48.32 |
若松西 | 873 | 51 | 99 | 124 | 241 | 358 | 50.41 |
若松東 | 636 | 24 | 32 | 117 | 141 | 322 | 54.17 |
若松北 | 941 | 31 | 73 | 157 | 278 | 402 | 50.91 |
神戸本多町 | 53 | 5 | 7 | 11 | 16 | 14 | 40.16 |
神戸 | 2556 | 166 | 202 | 393 | 676 | 1119 | 52.28 |
越知町 | 87 | 2 | 3 | 15 | 17 | 50 | 59.1 |
郡山町 | 2345 | 131 | 197 | 412 | 757 | 848 | 48.16 |
郡山町 | 398 | 41 | 77 | 62 | 137 | 81 | 38.86 |
郡山町 | 1947 | 90 | 120 | 350 | 620 | 767 | 50.11 |
中瀬古町 | 96 | 6 | 13 | 10 | 30 | 37 | 47.61 |
秋永町 | 212 | 9 | 11 | 36 | 44 | 112 | 57.04 |
五祝町 | 182 | 7 | 16 | 23 | 57 | 79 | 53.11 |
磯山町 | 35 | 0 | 3 | 8 | 12 | 12 | 50.64 |
東磯山 | 1805 | 82 | 127 | 245 | 412 | 939 | 53.46 |
磯山 | 767 | 41 | 48 | 132 | 190 | 356 | 51.02 |
御薗町 | 473 | 40 | 41 | 74 | 117 | 201 | 50.76 |
徳田町 | 282 | 22 | 17 | 42 | 60 | 141 | 52.68 |
三宅町 | 415 | 20 | 25 | 56 | 101 | 213 | 56.79 |
徳居町 | 202 | 14 | 15 | 21 | 55 | 97 | 54.59 |
長法寺町 | 199 | 10 | 9 | 24 | 33 | 123 | 64.46 |
小田町 | 539 | 49 | 63 | 87 | 165 | 175 | 42.52 |
和泉町 | 109 | 3 | 10 | 19 | 28 | 49 | 53.4 |
西冨田町 | 224 | 10 | 16 | 35 | 55 | 108 | 53.68 |
中冨田町 | 223 | 6 | 8 | 14 | 40 | 155 | 65.16 |
下大久保町 | 641 | 38 | 63 | 83 | 167 | 290 | 51.97 |
下大久保町 | 618 | 36 | 61 | 79 | 159 | 283 | 52.18 |
下大久保町 | 23 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 46.33 |
花川町 | 132 | 5 | 10 | 24 | 38 | 55 | 52.38 |
岸田町 | 185 | 16 | 17 | 28 | 57 | 67 | 48.99 |
山本町 | 395 | 22 | 41 | 54 | 109 | 169 | 52.19 |
大久保町 | 238 | 17 | 16 | 36 | 58 | 111 | 53.53 |
椿一宮町 | 108 | 5 | 5 | 24 | 24 | 50 | 53.06 |
深溝町 | 604 | 31 | 61 | 100 | 152 | 260 | 52.31 |
追分町 | 140 | 13 | 9 | 40 | 27 | 51 | 45.69 |
三畑町 | 232 | 16 | 31 | 30 | 66 | 89 | 48.39 |
伊船町 | 747 | 55 | 73 | 114 | 183 | 322 | 50.41 |
長沢町 | 527 | 43 | 53 | 74 | 122 | 235 | 50.6 |
小社町 | 198 | 13 | 15 | 30 | 47 | 93 | 51.58 |
小岐須町 | 197 | 8 | 19 | 20 | 51 | 99 | 54.77 |
西庄内町 | 550 | 25 | 27 | 70 | 128 | 300 | 57.12 |
東庄内町 | 444 | 22 | 28 | 63 | 120 | 211 | 53.52 |
中江島町 | 517 | 32 | 25 | 117 | 138 | 205 | 46.23 |
南江島町 | 517 | 36 | 53 | 108 | 169 | 151 | 42.12 |
釆女が丘町 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 41.71 |
自由ヶ丘 | 995 | 45 | 62 | 125 | 236 | 527 | 54.75 |
男女別人口
町名 | 丁目 | 総数 | 男 | 女 |
全域 | | 195670 | 97350 | 98320 |
八野町 | | 359 | 188 | 171 |
国府町 | | 5085 | 2543 | 2542 |
国府町 | | 3315 | 1631 | 1684 |
国府町 | | 1770 | 912 | 858 |
平野町 | | 1624 | 852 | 772 |
住吉町 | | 881 | 696 | 185 |
住吉 | | 3936 | 2106 | 1830 |
住吉 | 一丁目 | 950 | 474 | 476 |
住吉 | 二丁目 | 994 | 550 | 444 |
住吉 | 三丁目 | 837 | 443 | 394 |
住吉 | 四丁目 | 713 | 394 | 319 |
住吉 | 五丁目 | 442 | 245 | 197 |
庄野東 | | 772 | 390 | 382 |
庄野東 | 一丁目 | 540 | 271 | 269 |
庄野東 | 二丁目 | 92 | 48 | 44 |
庄野東 | 三丁目 | 140 | 71 | 69 |
庄野共進 | | 891 | 453 | 438 |
庄野共進 | 一丁目 | 309 | 165 | 144 |
庄野共進 | 二丁目 | 254 | 130 | 124 |
庄野共進 | 三丁目 | 328 | 158 | 170 |
庄野羽山 | | 1873 | 952 | 921 |
庄野羽山 | 一丁目 | 255 | 131 | 124 |
庄野羽山 | 二丁目 | 329 | 169 | 160 |
庄野羽山 | 三丁目 | 328 | 174 | 154 |
庄野羽山 | 四丁目 | 961 | 478 | 483 |
庄野町 | | 756 | 382 | 374 |
汲川原町 | | 164 | 77 | 87 |
加佐登町 | | X | X | X |
加佐登 | | 1497 | 760 | 737 |
加佐登 | 一丁目 | 305 | 153 | 152 |
加佐登 | 二丁目 | 261 | 121 | 140 |
加佐登 | 三丁目 | 587 | 301 | 286 |
加佐登 | 四丁目 | 344 | 185 | 159 |
広瀬町 | | 775 | 390 | 385 |
高塚町 | | 2530 | 1191 | 1339 |
津賀町 | | 505 | 223 | 282 |
平田中町 | | – | – | – |
阿古曽町 | | 1427 | 734 | 693 |
平田 | | 1601 | 806 | 795 |
平田 | 一丁目 | 832 | 389 | 443 |
平田 | 二丁目 | 769 | 417 | 352 |
平田新町 | | 489 | 296 | 193 |
大池 | | 1820 | 905 | 915 |
大池 | 一丁目 | 584 | 289 | 295 |
大池 | 二丁目 | 720 | 347 | 373 |
大池 | 三丁目 | 516 | 269 | 247 |
岡田町 | | 29 | 15 | 14 |
算所町 | | 191 | 116 | 75 |
弓削町 | | 256 | 125 | 131 |
甲斐町 | | 384 | 188 | 196 |
算所 | | 2947 | 1515 | 1432 |
算所 | 一丁目 | 534 | 279 | 255 |
算所 | 二丁目 | 460 | 239 | 221 |
算所 | 三丁目 | 727 | 380 | 347 |
算所 | 四丁目 | 572 | 287 | 285 |
算所 | 五丁目 | 654 | 330 | 324 |
平田本町 | | 1283 | 668 | 615 |
平田本町 | 一丁目 | 521 | 272 | 249 |
平田本町 | 二丁目 | 762 | 396 | 366 |
平田東町 | | 598 | 318 | 280 |
弓削 | | 1094 | 572 | 522 |
弓削 | 一丁目 | 558 | 304 | 254 |
弓削 | 二丁目 | 536 | 268 | 268 |
岡田 | | 2483 | 1264 | 1219 |
岡田 | 一丁目 | 770 | 399 | 371 |
岡田 | 二丁目 | 761 | 408 | 353 |
岡田 | 三丁目 | 952 | 457 | 495 |
石薬師町 | | 2725 | 1342 | 1383 |
石薬師町 | | X | X | X |
石薬師町 | | X | X | X |
上野町 | | 210 | 99 | 111 |
上田町 | | 1151 | 570 | 581 |
白子町 | | 2546 | 1302 | 1244 |
江島町 | | 2508 | 1255 | 1253 |
東旭が丘 | | 5579 | 2685 | 2894 |
東旭が丘 | 一丁目 | 711 | 341 | 370 |
東旭が丘 | 二丁目 | 1403 | 669 | 734 |
東旭が丘 | 三丁目 | 881 | 406 | 475 |
東旭が丘 | 四丁目 | 695 | 348 | 347 |
東旭が丘 | 五丁目 | 300 | 158 | 142 |
東旭が丘 | 六丁目 | 662 | 314 | 348 |
東旭が丘 | 七丁目 | 927 | 449 | 478 |
中旭が丘 | | 2911 | 1330 | 1581 |
中旭が丘 | 一丁目 | 646 | 298 | 348 |
中旭が丘 | 二丁目 | 947 | 458 | 489 |
中旭が丘 | 三丁目 | 721 | 325 | 396 |
中旭が丘 | 四丁目 | 597 | 249 | 348 |
南旭が丘 | | 1694 | 813 | 881 |
南旭が丘 | 一丁目 | 477 | 235 | 242 |
南旭が丘 | 二丁目 | 639 | 314 | 325 |
南旭が丘 | 三丁目 | 578 | 264 | 314 |
寺家町 | | 438 | 205 | 233 |
寺家 | | 4759 | 2316 | 2443 |
寺家 | 一丁目 | 765 | 371 | 394 |
寺家 | 二丁目 | 610 | 286 | 324 |
寺家 | 三丁目 | 720 | 343 | 377 |
寺家 | 四丁目 | 665 | 325 | 340 |
寺家 | 五丁目 | 693 | 361 | 332 |
寺家 | 六丁目 | 433 | 215 | 218 |
寺家 | 七丁目 | 420 | 202 | 218 |
寺家 | 八丁目 | 453 | 213 | 240 |
白子 | | 3672 | 1807 | 1865 |
白子 | 一丁目 | 889 | 449 | 440 |
白子 | 二丁目 | 1314 | 654 | 660 |
白子 | 三丁目 | 655 | 315 | 340 |
白子 | 四丁目 | 814 | 389 | 425 |
白子駅前 | | 939 | 445 | 494 |
白子本町 | | 711 | 335 | 376 |
江島本町 | | 847 | 423 | 424 |
東江島町 | | 623 | 317 | 306 |
北江島町 | | 987 | 491 | 496 |
江島台 | | 722 | 344 | 378 |
江島台 | 一丁目 | 524 | 245 | 279 |
江島台 | 二丁目 | 198 | 99 | 99 |
鈴鹿ハイツ | | 1100 | 557 | 543 |
稲生町 | | 960 | 621 | 339 |
稲生町 | | 677 | 488 | 189 |
稲生町 | | 283 | 133 | 150 |
野町中 | | 693 | 342 | 351 |
野町中 | 一丁目 | 162 | 83 | 79 |
野町中 | 二丁目 | 509 | 247 | 262 |
野町中 | 三丁目 | 22 | 12 | 10 |
野町東 | | 1347 | 674 | 673 |
野町東 | 一丁目 | 574 | 296 | 278 |
野町東 | 二丁目 | 773 | 378 | 395 |
野町西 | | 733 | 377 | 356 |
野町西 | 一丁目 | 77 | 43 | 34 |
野町西 | 二丁目 | 293 | 146 | 147 |
野町西 | 三丁目 | 363 | 188 | 175 |
野町南 | | 468 | 232 | 236 |
野町 | | 41 | 25 | 16 |
野村町 | | 213 | 101 | 112 |
稲生西 | | 1360 | 653 | 707 |
稲生西 | 一丁目 | 140 | 68 | 72 |
稲生西 | 二丁目 | 666 | 329 | 337 |
稲生西 | 三丁目 | 554 | 256 | 298 |
稲生 | | 2056 | 1027 | 1029 |
稲生 | 一丁目 | 680 | 337 | 343 |
稲生 | 二丁目 | 722 | 350 | 372 |
稲生 | 三丁目 | 399 | 212 | 187 |
稲生 | 四丁目 | 255 | 128 | 127 |
稲生こがね園 | | 655 | 323 | 332 |
稲生塩屋 | | 2438 | 1259 | 1179 |
稲生塩屋 | 一丁目 | 530 | 269 | 261 |
稲生塩屋 | 二丁目 | 928 | 477 | 451 |
稲生塩屋 | 三丁目 | 980 | 513 | 467 |
